访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 成都
  • 自贡
  • 攀枝花
  • 泸州
  • 德阳
  • 绵阳
  • 广元
  • 遂宁
  • 内江
  • 乐山
  • 南充
  • 眉山
  • 宜宾
  • 广安
  • 达州
  • 雅安
  • 巴中
  • 资阳
  • 阿坝
  • 甘孜
  • 凉山
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2016年四川米易县事业单位招聘考试模拟题

    作者:郭展成  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-16 15:54:31
    序号 准考证号 职位编码 职位名称 单位名称 《综合知识》笔试成绩 加分 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 各岗位招聘名额 排名
    1 1611125010108 2011301 财务管理 米易县公路养护队 77   46.2 74 29.60 75.80 1 1
    2 1611125010101 2011301 财务管理 米易县公路养护队 70   42 68.33 27.33 69.33 1 2
    3 1611125010204 5010101 农业综合服务a 米易县攀莲镇下属事业单位 74.5   44.7 78.17 31.27 75.97 2 1
    4 1611125010121 5010101 农业综合服务a 米易县攀莲镇下属事业单位 71.5   42.9 75 30.00 72.90 2 2
    5 1611125010129 5010101 农业综合服务a 米易县攀莲镇下属事业单位 72.5   43.5 72.67 29.07 72.57 2 3
    6 1611125010124 5010101 农业综合服务a 米易县攀莲镇下属事业单位 69.5   41.7 74.5 29.80 71.50 2 4
    7 1611125010128 5010101 农业综合服务a 米易县攀莲镇下属事业单位 69.5   41.7 74.5 29.80 71.50 2 4
    8 1611125010127 5010101 农业综合服务a 米易县攀莲镇下属事业单位 69.5   41.7 70.33 28.13 69.83 2 6
    9 1611125010213 5010102 农业综合服务b 米易县攀莲镇下属事业单位 73.5   44.1 78.83 31.53 75.63 2 1
    10 1611125010217 5010102 农业综合服务b 米易县攀莲镇下属事业单位 69.5   41.7 72 28.80 70.50 2 2
    11 1611125010226 5010102 农业综合服务b 米易县攀莲镇下属事业单位 68   40.8 68.5 27.40 68.20 2 3
    12 1611125010222 5010102 农业综合服务b 米易县攀莲镇下属事业单位 68   40.8 65.5 26.20 67.00 2 4
    13 1611125010308 5010201 综合管理a 米易县乡镇下属事业单位(普威镇1人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡1人,麻陇彝族乡1人) 63.5 4 42.1 77.33 30.93 73.03 4 1
    14 1611125010404 5010201 综合管理a 米易县乡镇下属事业单位(普威镇1人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡1人,麻陇彝族乡1人) 65.5 4 43.3 71.33 28.53 71.83 4 2
    15 1611125010316 5010201 综合管理a 米易县乡镇下属事业单位(普威镇1人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡1人,麻陇彝族乡1人) 71   42.6 72 28.80 71.40 4 3
    16 1611125010327 5010201 综合管理a 米易县乡镇下属事业单位(普威镇1人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡1人,麻陇彝族乡1人) 66 4 43.6 69.33 27.73 71.33 4 4
    17 1611125010323 5010201 综合管理a 米易县乡镇下属事业单位(普威镇1人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡1人,麻陇彝族乡1人) 60 6 42 69.67 27.87 69.87 4 5
    18 1611125010328 5010201 综合管理a 米易县乡镇下属事业单位(普威镇1人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡1人,麻陇彝族乡1人) 55 6 39 70.67 28.27 67.27 4 6
    19 1611125010321 5010201 综合管理a 米易县乡镇下属事业单位(普威镇1人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡1人,麻陇彝族乡1人) 57 4 38.2 66.67 26.67 64.87 4 7
    20 1611125013328 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 77   46.2 84.33 33.73 79.93 14 1
    21 1611125011109 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 76.5   45.9 81.67 32.67 78.57 14 2
    22 1611125013605 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 76.5 1.2 47.1 75.67 30.27 77.37 14 3
    23 1611125011728 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 66.5 6 45.9 77.33 30.93 76.83 14 4
    24 1611125010419 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 74.5   44.7 78.33 31.33 76.03 14 5
    25 1611125011618 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 77   46.2 73.67 29.47 75.67 14 6
    26 1611125011426 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 65 6 45 76.67 30.67 75.67 14 6
    27 1611125012020 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 77   46.2 73.33 29.33 75.53 14 8
    28 1611125010624 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 74 1.2 45.6 74 29.60 75.20 14 9
    29 1611125011706 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 75.5   45.3 73.33 29.33 74.63 14 10
    30 1611125012826 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 67 4 44.2 76 30.40 74.60 14 11
    31 1611125011026 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 75.5   45.3 73 29.20 74.50 14 12
    32 1611125014724 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 74.5   44.7 74 29.60 74.30 14 13
    33 1611125014515 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 76   45.6 71.66 28.66 74.26 14 14
    34 1611125012029 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 78   46.8 68.33 27.33 74.13 14 15
    35 1611125011420 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 75.5   45.3 72 28.80 74.10 14 16
    36 1611125012411 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 74.5   44.7 73.33 29.33 74.03 14 17
    37 1611125014422 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 71 6 48.6 62.33 24.93 73.53 14 18
    38 1611125011410 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 71.5 1.2 44.1 72.33 28.93 73.03 14 19
    39 1611125014101 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 76.5   45.9 67.67 27.07 72.97 14 20
    40 1611125011201 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 74   44.4 70.33 28.13 72.53 14 21
    41 1611125012503 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 76.5   45.9 65.67 26.27 72.17 14 22
    42 1611125010727 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 76   45.6 65.67 26.27 71.87 14 23
    43 1611125012328 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 66.5 6 45.9 64.33 25.73 71.63 14 24
    44 1611125014825 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 64.5 6 44.7 67.33 26.93 71.63 14 24
    45 1611125011726 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 73.5   44.1 67.67 27.07 71.17 14 26
    46 1611125013212 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 73.5   44.1 65.67 26.27 70.37 14 27
    47 1611125011227 5010301 综合管理b 米易县乡镇下属事业单位(攀莲镇2人,垭口镇6人,撒莲镇4人,得石镇1人,草场乡1人) 74   44.4 63.67 25.47 69.87 14 28
    48 1611125023119 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 75   45 82.67 33.07 78.07 14 1
    49 1611125021317 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 79   47.4 74 29.60 77.00 14 2
    50 1611125015013 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 75.5   45.3 77.67 31.07 76.37 14 3
    51 1611125021011 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 72.5 1.8 45.3 77.33 30.93 76.23 14 4
    52 1611125015218 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 79.5   47.7 71 28.40 76.10 14 5
    53 1611125016003 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 76.5   45.9 75.33 30.13 76.03 14 6
    54 1611125015325 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 74.5   44.7 74.33 29.73 74.43 14 7
    55 1611125015518 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 71.5   42.9 78.67 31.47 74.37 14 8
    56 1611125015916 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 75   45 72.67 29.07 74.07 14 9
    57 1611125016523 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 74.5   44.7 71.33 28.53 73.23 14 10
    58 1611125016102 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 72.5   43.5 74.33 29.73 73.23 14 10
    59 1611125022727 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 71.5 1.2 44.1 72.33 28.93 73.03 14 12
    60 1611125021516 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 74 1.8 46.2 66.67 26.67 72.87 14 13
    61 1611125015019 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 74   44.4 70 28.00 72.40 14 14
    62 1611125023615 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 73.5   44.1 70.33 28.13 72.23 14 15
    63 1611125020216 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 76   45.6 66.33 26.53 72.13 14 16
    64 1611125022929 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 67.5 4 44.5 68.67 27.47 71.97 14 17
    65 1611125020907 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 72.5   43.5 69.67 27.87 71.37 14 18
    66 1611125023702 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 74   44.4 66.67 26.67 71.07 14 19
    67 1611125016412 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 75   45 65 26.00 71.00 14 20
    68 1611125023115 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 71.5   42.9 70 28.00 70.90 14 21
    69 1611125020309 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 73.5   44.1 66.67 26.67 70.77 14 22
    70 1611125015703 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 72.5   43.5 67.67 27.07 70.57 14 23
    71 1611125015229 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 73.5   44.1 66 26.40 70.50 14 24
    72 1611125015211 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 73   43.8 66.67 26.67 70.47 14 25
    73 1611125020209 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 71.5   42.9 67 26.80 69.70 14 26
    74 1611125020912 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 72.5   43.5 64.33 25.73 69.23 14 27
    75 1611125021103 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 71.5   42.9 65.67 26.27 69.17 14 28
    76 1611125021402 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 71.5   42.9 64.67 25.87 68.77 14 29
    77 1611125015915 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 71.5   42.9 62 24.80 67.70 14 30
    78 1611125015108 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 72.5   43.5 缺考        
    79 1611125020330 5010302 综合管理c 米易县乡镇下属事业单位(丙谷镇7人,白马镇7人) 65.5 4 43.3 缺考        
    80 1611125032107 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 73 5 48.8 79.67 31.87 80.67 10 1
    81 1611125031625 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 67 5 45.2 83.33 33.33 78.53 10 2
    82 1611125030521 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 73 5 48.8 72 28.80 77.60 10 3
    83 1611125024108 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 73 5 48.8 71.67 28.67 77.47 10 4
    84 1611125031223 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 67.5 5 45.5 79.33 31.73 77.23 10 5
    85 1611125031322 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 66 5 44.6 79.67 31.87 76.47 10 6
    86 1611125030828 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 67 5 45.2 77.67 31.07 76.27 10 7
    87 1611125031626 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 75 5 50 65 26.00 76.00 10 8
    88 1611125031817 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 70 5 47 69.67 27.87 74.87 10 9
    89 1611125031728 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 68.5 5 46.1 71 28.40 74.50 10 10
    90 1611125030702 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 67.5 5 45.5 70.33 28.13 73.63 10 11
    91 1611125032528 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 68.5 5 46.1 68.33 27.33 73.43 10 12
    92 1611125030801 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 69.5 5 46.7 66.67 26.67 73.37 10 13
    93 1611125031524 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 68.5 5 46.1 67.33 26.93 73.03 10 14
    94 1611125024129 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 69.5 5 46.7 64.33 25.73 72.43 10 15
    95 1611125031316 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 67 5 45.2 67.67 27.07 72.27 10 16
    96 1611125030120 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 65.5 5 44.3 69.33 27.73 72.03 10 17
    97 1611125032214 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 67.5 5 45.5 63.33 25.33 70.83 10 18
    98 1611125024113 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 68 5 45.8 62 24.80 70.60 10 19
    99 1611125031924 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 66 5 44.6 62 24.80 69.40 10 20
    100 1611125031114 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 65.5 5 44.3 59.33 23.73 68.03 10 21
    101 1611125032018 5010303 综合管理d 米易县乡镇下属事业单位(普威镇4人,湾丘彝族乡1人,白坡彝族乡4人,麻陇彝族乡1人) 65.5 5 44.3 50.33 20.13 64.43 10 22
    102 1611125032629 5010501 畜牧兽医 米易县乡镇畜牧兽医站(普威1人,麻陇彝族乡1人,白坡彝族乡1人) 65.5   39.3 68.67 27.47 66.77 3 1
    103 1611125032622 5010501 畜牧兽医 米易县乡镇畜牧兽医站(普威1人,麻陇彝族乡1人,白坡彝族乡1人) 57   34.2 65.33 26.13 60.33 3 2
    104 1611125032703 5010501 畜牧兽医 米易县乡镇畜牧兽医站(普威1人,麻陇彝族乡1人,白坡彝族乡1人) 57   34.2 65.33 26.13 60.33 3 2
    105 1611125032626 5010501 畜牧兽医 米易县乡镇畜牧兽医站(普威1人,麻陇彝族乡1人,白坡彝族乡1人) 58   34.8 61.33 24.53 59.33 3 4
    106 1611125032625 5010501 畜牧兽医 米易县乡镇畜牧兽医站(普威1人,麻陇彝族乡1人,白坡彝族乡1人) 53   31.8 64.67 25.87 57.67 3 5
    107 1611125032708 5010601 农业综合管理 米易县垭口镇下属事业单位 66.5   39.9 73.33 29.33 69.23 1 1
    108 1611125032707 5010601 农业综合管理 米易县垭口镇下属事业单位 63.5   38.1 68.67 27.47 65.57 1 2
    109 1611125032711 5010701 农业综合管理 米易县白坡彝族乡下属事业单位 57.5   34.5 71 28.40 62.90 1 1
    110 1611125032712 5010701 农业综合管理 米易县白坡彝族乡下属事业单位 53   31.8 63.33 25.33 57.13 1 2
    111 1611125032722 5010801 综合管理 中共米易县委对外宣传办公室 73   43.8 72.67 29.07 72.87 1 1
    112 1611125032723 5010801 综合管理 中共米易县委对外宣传办公室 70   42 75.33 30.13 72.13 1 2
    113 1611125032730 5010901 微机管理 米易县人才交流服务中心 68   40.8 77 30.80 71.60 1 1
    114 1611125032727 5010901 微机管理 米易县人才交流服务中心 58 1.8 36.6 70.33 28.13 64.73 1 2
    115 1611125032922 5011001 综合管理 米易县人才交流服务中心 78.5   47.1 74 29.60 76.70 2 1
    116 1611125032823 5011001 综合管理 米易县人才交流服务中心 73 1.8 45.6 69.33 27.73 73.33 2 2
    117 1611125032808 5011001 综合管理 米易县人才交流服务中心 77.5   46.5 66 26.40 72.90 2 3
    118 1611125032822 5011001 综合管理 米易县人才交流服务中心 74   44.4 69.67 27.87 72.27 2 4
    119 1611125033102 5011101 综合管理 米易县人才交流服务中心 74   44.4 71.33 28.53 72.93 2 1
    120 1611125033125 5011101 综合管理 米易县人才交流服务中心 69.5   41.7 76.67 30.67 72.37 2 2
    121 1611125033107 5011101 综合管理 米易县人才交流服务中心 70   42 75.33 30.13 72.13 2 3
    122 1611125033103 5011101 综合管理 米易县人才交流服务中心 69 1.8 43.2 70.33 28.13 71.33 2 4
    123 1611125033222 5011201 综合管理 米易县人才交流服务中心(考试中心) 73 1.8 45.6 75.67 30.27 75.87 2 1
    124 1611125033213 5011201 综合管理 米易县人才交流服务中心(考试中心) 69 1.8 43.2 69.33 27.73 70.93 2 2
    125 1611125033214 5011201 综合管理 米易县人才交流服务中心(考试中心) 70.5   42.3 71.33 28.53 70.83 2 3
    126 1611125033410 5011401 综合管理 米易县得石海事所 81   48.6 72.33 28.93 77.53 1 1
    127 1611125033322 5011401 综合管理 米易县得石海事所 67.5   40.5 68.33 27.33 67.83 1 2
    128 1611125033422 5011501 动物检疫 米易县动物疫病预防控制中心 74.5   44.7 77.67 31.07 75.77 1 1
    129 1611125033420 5011501 动物检疫 米易县动物疫病预防控制中心 66   39.6 69 27.60 67.20 1 2
    130 1611125033501 5011601 新闻采编 米易县广播电视台 69   41.4 78.5 31.40 72.80 2 1
    131 1611125033427 5011601 新闻采编 米易县广播电视台 65   39 79.33 31.73 70.73 2 2
    132 1611125033508 5011601 新闻采编 米易县广播电视台 63.5 1.8 39.9 76.33 30.53 70.43 2 3
    133 1611125033510 5011601 新闻采编 米易县广播电视台 67   40.2 74 29.60 69.80 2 4
    134 1611125033522 5011701 业务管理 米易县公共资源交易中心 68.5   41.1 75 30.00 71.10 1 1
    135 1611125033518 5011701 业务管理 米易县公共资源交易中心 67.5   40.5 70.33 28.13 68.63 1 2
    136 1611125033605 5011801 环境监测 米易县环境监测站 70.5 1.8 44.1 77.67 31.07 75.17 1 1
    137 1611125033524 5011801 环境监测 米易县环境监测站 72   43.2 79 31.60 74.80 1 2
    138 1611125033709 5011901 业务管理 米易县不动产登记中心 76   45.6 83.33 33.33 78.93 2 1
    139 1611125033614 5011901 业务管理 米易县不动产登记中心 75.5   45.3 79.33 31.73 77.03 2 2
    140 1611125033627 5011901 业务管理 米易县不动产登记中心 71.5   42.9 82 32.80 75.70 2 3
    141 1611125033706 5011901 业务管理 米易县不动产登记中心 72.5   43.5 77 30.80 74.30 2 4
    142 1611125033815 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 77   46.2 81 32.40 78.60 3 1
    143 1611125033801 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 77 1.8 48 75.67 30.27 78.27 3 2
    144 1611125033919 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 76   45.6 77 30.80 76.40 3 3
    145 1611125033724 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 75   45 75.33 30.13 75.13 3 4
    146 1611125033814 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 72   43.2 77.33 30.93 74.13 3 5
    147 1611125033909 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 74.5   44.7 73 29.20 73.90 3 6
    148 1611125033804 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 72   43.2 72 28.80 72.00 3 7
    149 1611125033807 5012001 业务管理 米易县住房和城乡规划建设局下属事业单位 70 1.2 43.2 67.67 27.07 70.27 3 8
    150 1611125034002 5012101 林业产业服务管理 米易县林业产业服务站 72.5   43.5 67.33 26.93 70.43 1 1
    151 1611125034003 5012101 林业产业服务管理 米易县林业产业服务站 51   30.6 59.67 23.87 54.47 1 2
    152 1611125034015 5012201 综合管理 米易县投资促进服务中心 77   46.2 75.33 30.13 76.33 2 1
    153 1611125034012 5012201 综合管理 米易县投资促进服务中心 70   42 76.33 30.53 72.53 2 2
    154 1611125034010 5012201 综合管理 米易县投资促进服务中心 64   38.4 69.33 27.73 66.13 2 3
    155 1611125034009 5012201 综合管理 米易县投资促进服务中心 62   37.2 68 27.20 64.40 2 4
    156 1611125034026 5012301 综合管理 米易县民族宗教事务和扶贫移民局下属事业单位 74 1.8 46.2 80.33 32.13 78.33 2 1
    157 1611125034222 5012301 综合管理 米易县民族宗教事务和扶贫移民局下属事业单位 75   45 80 32.00 77.00 2 2
    158 1611125034220 5012301 综合管理 米易县民族宗教事务和扶贫移民局下属事业单位 69.5 1.8 43.5 80 32.00 75.50 2 3
    159 1611125034017 5012301 综合管理 米易县民族宗教事务和扶贫移民局下属事业单位 70 1.8 43.8 77.33 30.93 74.73 2 4
    160 1611125034514 5012401 财务管理 米易县公共卫生医疗服务中心 71.5   42.9 75 30.00 72.90 1 1
    161 1611125034506 5012401 财务管理 米易县公共卫生医疗服务中心 68   40.8 77 30.80 71.60 1 2
    162 1611125034606 5012501 财务管理 米易县人民医院 70   42 81 32.40 74.40 1 1
    163 1611125034522 5012501 财务管理 米易县人民医院 72   43.2 77 30.80 74.00 1 2
    164 1611125034526 5012501 财务管理 米易县人民医院 70   42 76.33 30.53 72.53 1 3
    165 1611125034613 5012502 公共事务管理 米易县人民医院 66.5 4 43.9 73.33 29.33 73.23 1 1
    166 1611125034615 5012502 公共事务管理 米易县人民医院 69 2 43.4 63.33 25.33 68.73 1 2
    167 1611125034709 5012601 接待员 米易县接待服务中心 68.5   27.4 84.17 50.50 77.90 3 1
    168 1611125034710 5012601 接待员 米易县接待服务中心 70.5   28.2 76.67 46.00 74.20 3 2
    169 1611125034702 5012601 接待员 米易县接待服务中心 50   20 87.17 52.30 72.30 3 3
    170 1611125034701 5012601 接待员 米易县接待服务中心 62   24.8 70.33 42.20 67.00 3 4
    171 1611125034705 5012601 接待员 米易县接待服务中心 61   24.4 68.67 41.20 65.60 3 5
    172 1611125034707 5012601 接待员 米易县接待服务中心 58   23.2 70.67 42.40 65.60 3 6
    173 1611125034704 5012601 接待员 米易县接待服务中心 54.5   21.8 69 41.40 63.20 3 7

    [1] [2] 下一页

      相关文章:


      第1篇    外资引入中国的利与弊(外资引入的方式)    作者:admin

       有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且


      第2篇    教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题)    作者:admin

       事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪


      第3篇    我看公务员招录考试(公务员 招考)    作者:admin

       中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操


      第4篇    四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体)    作者:admin

