- ·上一篇文章:广西来宾武宣县2019事业单位招聘拟聘公示(第一批)
- ·下一篇文章:广西河池事业单位2019年招聘急需紧缺人才拟聘名单
广西钦州灵山县事业单位考试2019招聘考核、体检工作公告
灵山县2019年事业单位招聘考试考核、体检人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编码 | 招聘名额 | 姓名 | 准考证号 | 笔试+面试总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 灵山县人大机关信息服务中心 | 办公室人员 | L001 | 1 | 刘昭祖 | 19061500106 | 163.72 | 1 | |
2 | 灵山县电子政务信息中心 | 网络管理员 | L002 | 1 | 陈俞霖 | 19061500122 | 134.98 | 1 | |
3 | 灵山县政协机关信息服务中心 | 办公室人员 | L003 | 1 | 梁建辉 | 19061500125 | 167.16 | 1 | |
4 | 灵山县老年大学 | 办公室人员 | L004 | 1 | 卢玺戎 | 19061500206 | 161.00 | 1 | |
5 | 工作人员 | L005 | 1 | 王海波 | 19061500222 | 145.22 | 1 | ||
6 | 灵山县人民群众来访接待中心 | 工作人员 | L006 | 2 | 黄中灿 | 19061500423 | 167.42 | 1 | |
7 | 劳志红 | 19061500302 | 163.30 | 2 | |||||
8 | 灵山县殡葬管理所 | 殡仪员 | L007 | 1 | 蒙文源 | 19061500502 | 162.58 | 1 | |
9 | 灵山县社区戒毒康复中心 | 工作人员 | L008 | 1 | 宁晖 | 19061500522 | 167.32 | 1 | |
10 | 灵山县灵城社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L009 | 1 | 陈希 | 19061500606 | 160.94 | 1 | |
11 | 灵山县三海社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L010 | 1 | 冯高昌 | 19061500613 | 156.94 | 1 | |
12 | 灵山县檀圩社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L011 | 1 | 谢黄邦 | 19061500627 | 168.24 | 1 | |
13 | 灵山县三隆社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L012 | 1 | 利达毅 | 19061500708 | 152.24 | 1 | |
14 | 灵山县陆屋社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L013 | 1 | 林江晔 | 19061500711 | 153.94 | 1 | |
15 | 灵山县旧州社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L014 | 1 | 钟锦文 | 19061500730 | 147.36 | 1 | |
16 | 灵山县太平社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L015 | 1 | 黄胜开 | 19061500801 | 166.65 | 1 | |
17 | 灵山县烟墩社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L016 | 1 | 宁艳萍 | 19061500824 | 166.60 | 1 | |
18 | 灵山县平南社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L017 | 1 | 钟祺 | 19061500909 | 159.93 | 1 | |
19 | 灵山县佛子社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L018 | 1 | 钟春晓 | 19061500918 | 157.52 | 1 | |
20 | 灵山县丰塘社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L019 | 1 | 黄大鹏 | 19061501006 | 149.10 | 1 | |
21 | 灵山县石塘社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L020 | 1 | 蒙丽 | 19061501028 | 163.81 | 1 | |
22 | 广西壮族自治区灵山县公证处 | 工作人员(一) | L021 | 1 | 易忠远 | 19061501103 | 156.27 | 1 | |
23 | 工作人员(二) | L022 | 1 | 温秋菊 | 19061501117 | 165.86 | 1 | ||
24 | 财务人员 | L023 | 1 | 黄锹君 | 19061501321 | 162.93 | 1 | ||
25 | 灵山县农村公路改造建设所 | 技术员 | L025 | 1 | 伍之天 | 19061501414 | 148.26 | 1 | |
26 | 灵山县交通运输发展服务中心 | 技术员 | L026 | 1 | 施金秀 | 19061501415 | 146.26 | 1 | |
27 | 灵山县水利规划服务站 | 技术员 | L027 | 1 | 黄斌声 | 19061501417 | 155.42 | 1 | |
28 | 灵山县思明水库管理处 | 技术员 | L028 | 1 | 罗硬 | 19061501420 | 132.82 | 1 | |
29 | 财务 | L029 | 1 | 翁敏 | 19061501425 | 153.92 | 1 | ||
30 | 灵山县长安水库管理处 | 财务 | L031 | 1 | 朱森宗 | 19061501505 | 158.26 | 1 | |
31 | 灵山县博物馆 | 技术员 | L033 | 1 | 余春敏 | 19061501515 | 149.96 | 1 | |
32 | 灵山县传统村落保护中心 | 会计 | L034 | 1 | 何春慧 | 19061501520 | 155.94 | 1 | |
33 | 办公室人员 | L035 | 1 | 杨春扬 | 19061501610 | 175.84 | 1 | ||
34 | 灵山县图书馆 | 技术员 | L036 | 1 | 韦国堂 | 19061501625 | 166.94 | 1 | |
35 | 灵山县业余体育运动学校 | 游泳教练 | L037 | 1 | 凌桂光 | 19061501701 | 135.66 | 1 | |
36 | 灵山县经济责任审计中心 | 办公室人员 | L091 | 1 | 欧阳天兰 | 19061501704 | 160.88 | 1 | |
37 | 灵山县公共投资审计中心 | 审计员 | L092 | 1 | 张丙枝 | 19061501709 | 158.88 | 1 | |
38 | 灵山县投资服务中心 | 技术员 | L093 | 1 | 许芷娴 | 19061501724 | 160.38 | 1 | |
39 | 工作人员(二) | L095 | 1 | 劳湛杰 | 19061501820 | 161.16 | 1 | ||
40 | 灵山县市场开发服务中心 | 文秘 | L096 | 1 | 邓金兰 | 19061501830 | 160.00 | 1 | |
41 | 会计 | L097 | 1 | 徐幸 | 19061501906 | 157.96 | 1 | ||
42 | 灵城街道卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L098 | 1 | 高雪 | 19061502305 | 161.36 | 1 | |
43 | 灵城街道国土规建环保安监站 | 工作人员 | L099 | 1 | 韦昌瀚 | 19061502518 | 172.34 | 1 | |
44 | 檀圩镇卫生和计划生育服务所 | 技术员 | L100 | 2 | 檀可璇 | 19061502609 | 160.26 | 1 | |
45 | 覃祯珍 | 19061502530 | 159.46 | 2 | |||||
46 | 檀圩镇就业社保服务中心 | 技术员 | L101 | 1 | 梁杰 | 19061502704 | 163.60 | 1 | |
47 | 檀圩镇文化体育和广播电视站 | 技术员 | L102 | 1 | 邓传敏 | 19061502816 | 169.56 | 1 | |
48 | 檀圩镇林业站 | 技术员 | L103 | 1 | 施鑫 | 19061502903 | 167.26 | 1 | |
49 | 檀圩镇交通站 | 技术员 | L104 | 1 | 刘华钦 | 19061502928 | 165.46 | 1 | |
50 | 佛子镇文化体育和广播电视站 | 工作人员 | L105 | 1 | 劳尚亮 | 19061503020 | 171.30 | 1 | |
51 | 佛子镇林业站 | 工作人员 | L106 | 1 | 罗世轩 | 19061503112 | 158.90 | 1 | |
52 | 佛子镇水利水士保持站 | 工作人员 | L107 | 1 | 刘开腾 | 19061503125 | 163.66 | 1 | |
53 | 佛子镇交通站 | 工作人员 | L108 | 2 | 罗璇 | 19061503230 | 167.40 | 1 | |
54 | 宁运雷 | 19061503306 | 165.26 | 2 | |||||
55 | 丰塘镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | L109 | 4 | 黄颖毅 | 19061503319 | 169.70 | 1 | |
56 | 邓欢邦 | 19061503508 | 167.30 | 2 | |||||
57 | 梁倖榕 | 19061503405 | 165.30 | 3 | |||||
58 | 梁文明 | 19061503507 | 164.90 | 4 | |||||
59 | 丰塘镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L110 | 2 | 刘嘉梅 | 19061503524 | 165.00 | 1 | |
60 | 曹维耿 | 19061503517 | 164.60 | 2 | |||||
61 | 丰塘镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L111 | 3 | 卜麟 | 19061503709 | 167.40 | 1 | |
62 | 黄高栋 | 19061503624 | 164.30 | 2 | |||||
63 | 劳日飞 | 19061503619 | 162.80 | 3 | |||||
64 | 丰塘镇林业站 | 工作人员 | L112 | 1 | 黄子峰 | 19061503717 | 156.70 | 1 | |
65 | 丰塘镇水利水土保持站 | 工作人员 | L113 | 2 | 梁德建 | 19061503727 | 165.30 | 1 | |
66 | 苏善来 | 19061503723 | 151.60 | 2 | |||||
67 | 那隆镇国土规建环保安监站 | 技术员 | L114 | 1 | 梁琪升 | 19061503807 | 158.08 | 1 | |
68 | 工作人员 | L115 | 1 | 劳虹婷 | 19061503822 | 151.88 | 1 | ||
69 | 那隆镇就业社保服务中心 | 技术员 | L116 | 1 | 于量 | 19061503905 | 166.10 | 1 | |
70 | 办公室文员 | L117 | 1 | 黄琪 | 19061504002 | 154.86 | 1 | ||
71 | 那隆镇文化体育和广播电视站 | 办公室文员 | L118 | 1 | 陆冠灵 | 19061504009 | 154.68 | 1 | |
72 | 那隆镇林业站 | 技术员 | L119 | 1 | 周道真 | 19061504019 | 163.30 | 1 | |
73 | 那隆镇水利水土保持站 | 技术员 | L120 | 1 | 禤大春 | 19061504022 | 150.00 | 1 | |
74 | 三隆镇国土规建环保安监站 | 财务人员 | L121 | 1 | 黄璐瑶 | 19061504027 | 150.46 | 1 | |
75 | 三隆镇卫生和计划生育服务所 | 财务人员 | L122 | 1 | 吴浈婷 | 19061504028 | 147.99 | 1 | |
76 | 三隆镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L123 | 1 | 符永杰 | 19061504114 | 163.60 | 1 | |
77 | 三隆镇林业站 | 工作人员 | L124 | 1 | 陆鑫传 | 19061504127 | 166.00 | 1 | |
78 | 三隆镇水利水土保持站 | 工作人员 | L125 | 1 | 申俊钦 | 19061504201 | 150.70 | 1 | |
79 | 烟墩镇国土规建环保安监站 | 办公室人员 | L126 | 1 | 宁海玲 | 19061504208 | 159.47 | 1 | |
80 | 烟墩镇卫生和计划生育服务所 | 办公室人员 | L127 | 1 | 徐梦娜 | 19061504217 | 164.55 | 1 | |
81 | 烟墩镇就业社保服务中心 | 办公室人员 | L128 | 2 | 覃凤兰 | 19061504304 | 158.00 | 1 | |
82 | 黎大源 | 19061504227 | 154.90 | 2 | |||||
83 | 平山镇林业站 | 工作人员 | L129 | 2 | 林启克 | 19061504315 | 161.67 | 1 | |
84 | 唐吉广 | 19061504314 | 160.30 | 2 | |||||
85 | 平山镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L130 | 1 | 何松峰 | 19061504401 | 159.87 | 1 | |
86 | 平山镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L131 | 5 | 彭仁和 | 19061504703 | 173.74 | 1 | |
87 | 蓝仁庭 | 19061504825 | 166.14 | 2 | |||||
88 | 谭秋焜 | 19061504626 | 165.79 | 3 | |||||
89 | 闭远蕙 | 19061504829 | 164.14 | 4 | |||||
90 | 吴月铨 | 19061504415 | 164.12 | 5 | |||||
91 | 平山镇交通站 | 工作人员 | L132 | 1 | 黄海标 | 19061504907 | 163.29 | 1 | |
92 | 平山镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | L133 | 1 | 陈柳营 | 19061504919 | 168.66 | 1 | |
93 | 石塘镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | L134 | 1 | 黄明桦 | 19061504924 | 155.41 | 1 | |
94 | 石塘镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L135 | 2 | 欧长庆 | 19061505018 | 165.02 | 1 | |
95 | 黄宇宁 | 19061505023 | 161.14 | 2 | |||||
96 | 石塘镇文化体育和广播电视站 | 工作人员 | L136 | 1 | 谢羽佩 | 19061505105 | 159.32 | 1 | |
97 | 陆屋镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | L137 | 2 | 陈东 | 19061505212 | 164.20 | 1 | |
98 | 施鹏志 | 19061505211 | 161.44 | 2 | |||||
99 | 财务人员 | L138 | 1 | 刘瑞 | 19061505310 | 162.40 | 1 | ||
100 | 陆屋镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L139 | 2 | 宋东林 | 19061505405 | 159.33 | 1 | |
101 | 冯群光 | 19061505413 | 156.58 | 2 | |||||
102 | 陆屋镇水利水土保持站 | 工作人员 | L140 | 1 | 滕晓凤 | 19061505425 | 159.08 | 1 | |
103 | 太平镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L141 | 1 | 罗雯 | 19061505510 | 163.70 | 1 | |
104 | 财务人员 | L143 | 1 | 陆嘉红 | 19061505515 | 146.69 | 1 | ||
105 | 太平镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | L144 | 2 | 王若丞 | 19061505529 | 165.68 | 1 | |
106 | 覃浩朋 | 19061505527 | 153.94 | 2 | |||||
107 | 财务人员 | L145 | 1 | 仇英东 | 19061505610 | 164.20 | 1 | ||
108 | 太平镇水利水土保持站 | 工作人员 | L146 | 2 | 梁其接 | 19061505627 | 162.34 | 1 | |
109 | 黄青意 | 19061505623 | 161.88 | 2 | |||||
110 | 太平镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L147 | 2 | 陈宏静 | 19061505716 | 166.11 | 1 | |
111 | 黄有杰 | 19061505706 | 157.55 | 2 | |||||
112 | 太平镇文化体育和广播电视站 | 工作人员 | L148 | 1 | 梁为贤 | 19061505727 | 161.48 | 1 | |
113 | 太平镇林业站 | 工作人员 | L149 | 1 | 罗俊芳 | 19061505805 | 160.26 | 1 | |
114 | 太平镇交通站 | 工作人员 | L150 | 1 | 劳荣威 | 19061505812 | 151.98 | 1 | |
115 | 武利镇国土规建环保安监站 | 技术员 | L151 | 1 | 陈冠光 | 19061505815 | 163.23 | 1 | |
116 | 工作人员 | L152 | 2 | 余良 | 19061505824 | 165.18 | 1 | ||
117 | 王林 | 19061505818 | 164.90 | 2 | |||||
118 | 武利镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L153 | 1 | 劳政钦 | 19061506029 | 163.81 | 1 | |
119 | 武利镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L154 | 2 | 陈宏锋 | 19061506208 | 165.45 | 1 | |
120 | 李政阳 | 19061506321 | 162.30 | 2 | |||||
121 | 伯劳镇就业社保服务中心 | 技术员 | L155 | 1 | 吴美生 | 19061506407 | 160.97 | 1 | |
122 | 伯劳镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L156 | 1 | 张宙香 | 19061506422 | 163.18 | 1 | |
123 | 文利镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L157 | 1 | 黄飞凤 | 19061506429 | 155.11 | 1 | |
124 | 文利镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L158 | 1 | 黄传红 | 19061506517 | 154.25 | 1 | |
125 | 文利镇水利水土保持站 | 工作人员 | L159 | 1 | 黄中延 | 19061506526 | 141.93 | 1 | |
126 | 文利镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | L160 | 2 | 陈成杰 | 19061506605 | 165.08 | 1 | |
127 | 李姣 | 19061506606 | 163.81 | 2 | |||||
128 | 文利镇交通站 | 工作人员 | L161 | 1 | 秦伟钦 | 19061506716 | 160.90 | 1 | |
129 | 沙坪镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | L162 | 2 | 颜家玲 | 19061506803 | 165.30 | 1 | |
130 | 高承锋 | 19061506725 | 164.20 | 2 | |||||
131 | 沙坪镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L163 | 3 | 方贵 | 19061506920 | 163.60 | 1 | |
132 | 檀忠毅 | 19061506823 | 162.16 | 2 | |||||
133 | 黄廷耀 | 19061506816 | 159.10 | 3 | |||||
134 | 沙坪镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L164 | 2 | 邓秀清 | 19061507006 | 161.80 | 1 | |
135 | 黄缘从 | 19061506930 | 152.20 | 2 | |||||
136 | 平山社区戒毒康复工作站 | 工作人员 | L165 | 1 | 班叶 | 19080301001 | 87.60 | 1 | |
137 | 檀圩镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L166 | 2 | 何桂娇 | 19080301004 | 83.03 | 1 | |
138 | 梁文忠 | 19080301012 | 81.85 | 2 | |||||
139 | 那隆国土规建环保安监站 | 办公室文员 | L167 | 1 | 苏菲菲 | 19080301026 | 86.98 | 1 | |
140 | 那隆镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L168 | 1 | 陈豪创 | 19080301030 | 83.68 | 1 | |
141 | 三隆镇就业社保服务中心 | 财务人员 | L170 | 1 | 郭尚凇 | 19080301038 | 84.80 | 1 | |
142 | 石塘镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | L171 | 1 | 范冰蓉 | 19080301041 | 85.70 | 1 | |
143 | 旧州镇卫生和计划生育服务所 | 财务人员 | L172 | 2 | 蓝桂月 | 19080301043 | 83.80 | 1 | |
144 | 黄茂伦 | 19080301045 | 79.20 | 2 | |||||
145 | 技术员 | L173 | 2 | 陈世杰 | 19080301064 | 85.00 | 1 | ||
146 | 邓世春 | 19080301054 | 84.40 | 2 | |||||
147 | 工作人员 | L174 | 1 | 杜兴南 | 19080301088 | 82.00 | 1 | ||
148 | 旧州镇就业社保服务中心 | 工作人员 | L175 | 1 | 李汝振 | 19080301101 | 87.20 | 1 | |
149 | 武利镇国土规建环保安监站 | 财务人员 | L176 | 1 | 黄飞杰 | 19080301106 | 82.70 | 1 | |
150 | 伯劳镇国土规建环保安监站 | 技术员 | L177 | 1 | 周莉萍 | 19080301131 | 87.00 | 1 | |
151 | 伯劳镇林业站 | 技术员 | L178 | 1 | 黄曲安 | 19080301148 | 86.69 | 1 | |
152 | 伯劳镇卫生和计划生育服务所 | 技术员 | L179 | 1 | 陈杰爱 | 19080301163 | 82.50 | 1 | |
153 | 伯劳镇文化体育和广播电视站 | 技术员 | L180 | 1 | 覃艳 | 19080301168 | 82.10 | 1 | |
154 | 灵山县人民医院 | 护师 | L041 | 11 | 黄理凤 | 19061508301 | 165.00 | 1 | |
155 | 韦冰 | 19061508203 | 162.40 | 2 | |||||
156 | 檀蓝飞 | 19061507822 | 160.60 | 3 | |||||
157 | 李文玲 | 19061508217 | 159.70 | 4 | |||||
158 | 宁晓霞 | 19061507927 | 159.00 | 5 | |||||
159 | 劳瑞兰 | 19061507922 | 158.80 | 6 | |||||
160 | 施雪梅 | 19061507902 | 158.50 | 7 | |||||
161 | 廖庆秋 | 19061508208 | 156.40 | 8 | |||||
162 | 梁旺红 | 19061507804 | 156.00 | 9 | |||||
163 | 陈敏 | 19061508021 | 155.80 | 10 | |||||
164 | 施霞 | 19061508127 | 155.40 | 11 | |||||
165 | 灵山县中医医院 | 护师 | L049 | 9 | 劳钰钰 | 19061508414 | 161.30 | 1 | |
166 | 陈秋红 | 19061508428 | 157.00 | 2 | |||||
167 | 黄丽春 | 19061508303 | 155.60 | 3 | |||||
168 | 杨燕燕 | 19061508327 | 155.30 | 4 | |||||
169 | 陈嘉文 | 19061508405 | 149.20 | 5 | |||||
170 | 黄月明 | 19061508328 | 148.80 | 6 | |||||
171 | 温卓园 | 19061508410 | 148.60 | 7 | |||||
172 | 周武琼 | 19061508509 | 148.50 | 8 | |||||
173 | 黄妍丽 | 19061508330 | 148.30 | 9 | |||||
174 | 灵山县妇幼保健院 | 主管护师 | L064 | 1 | 赖建坤 | 19061508604 | 153.90 | 1 | |
175 | 灵山县第二人民医院 | 护师 | L055 | 3 | 刘为英 | 19061508526 | 149.40 | 1 | |
176 | 包雪芳 | 19061508511 | 147.30 | 2 | |||||
177 | 张小莲 | 19061508524 | 140.60 | 3 | |||||
178 | 新圩镇卫生院 | 护理 | L182 | 1 | 林栩宇 | 19080401013 | 90.50 | 1 | |
179 | 旧州镇卫生院 | 护理 | L197 | 3 | 宁霞 | 19080401086 | 91.16 | 1 | |
180 | 施小妃 | 19080401095 | 89.20 | 2 | |||||
181 | 甘东媚 | 19080401088 | 88.70 | 3 | |||||
182 | 檀圩镇中心卫生院 | 护理 | L185 | 2 | 谭惠文 | 19080401026 | 99.20 | 1 | |
183 | 吴可坚 | 19080401045 | 95.60 | 2 | |||||
184 | 丰塘镇卫生院 | 护理 | L209 | 2 | 刘丽 | 19080401173 | 84.40 | 1 | |
185 | 闭玲玲 | 19080401170 | 82.20 | 2 | |||||
186 | 太平镇中心卫生院 | 护理 | L201 | 2 | 伍婵 | 19080401115 | 98.20 | 1 | |
187 | 黄菲 | 19080401110 | 90.58 | 2 | |||||
188 | 石塘镇中心卫生院 | 护理 | L214 | 2 | 钟秋霞 | 19080401185 | 96.20 | 1 | |
189 | 黄怡妮 | 19080401186 | 89.80 | 2 | |||||
190 | 沙坪镇中心卫生院 | 护理 | L205 | 2 | 林春婷 | 19080401145 | 91.40 | 1 | |
191 | 符静 | 19080401153 | 87.20 | 2 | |||||
192 | 烟墩镇卫生院 | 护理 | L207 | 2 | 黄珍霞 | 19080401162 | 89.80 | 1 | |
193 | 梁秀声 | 19080401160 | 86.00 | 2 | |||||
194 | 伯劳镇卫生院 | 护士 | L226 | 1 | 黄琼珍 | 19080401240 | 83.40 | 1 | |
195 | 平山镇卫生院 | 护理 | L217 | 1 | 李菲琳 | 19080401190 | 83.80 | 1 | |
196 | 武利镇中心卫生院 | 护理 | L222 | 2 | 黄丽华 | 19080401227 | 98.60 | 1 | |
197 | 苏小燕 | 19080401203 | 94.20 | 2 | |||||
198 | 灵山县中医医院 | 临床医师 | L045 | 3 | 梁其祯 | 19061507508 | 170.60 | 1 | |
199 | 叶自东 | 19061507509 | 165.20 | 2 | |||||
200 | 伍霞光 | 19061507507 | 155.70 | 3 | |||||
201 | 麻醉科医师 | L046 | 2 | 蔡静 | 19061507511 | 154.20 | 1 | ||
202 | 韦卓宇 | 19061507513 | 149.70 | 2 | |||||
203 | 灵山县第二人民医院 | 精神科医师 | L051 | 1 | 黄进盛 | 19061507515 | 146.10 | 1 | |
204 | 外科医师 | L052 | 1 | 胡俊剑 | 19061507517 | 144.60 | 1 | ||
205 | 内科医师 | L053 | 2 | 陈维兵 | 19061507520 | 156.00 | 1 | ||
206 | 魏宗浩 | 19061507519 | 145.60 | 3 | |||||
207 | 灵山县妇幼保健院 | 妇产科医师 | L058 | 1 | 陈肇玲 | 19061507523 | 159.80 | 1 | |
208 | 儿科主治医师 | L059 | 1 | 梁秋玲 | 19061507529 | 176.80 | 1 | ||
209 | 儿科医师 | L060 | 1 | 宁燕丽 | 19061507606 | 158.30 | 1 | ||
210 | 内科医师 | L062 | 1 | 黄宇显 | 19061507613 | 169.80 | 1 | ||
211 | 灵山县红十字会医院 | 麻醉科主治医师 | L065 | 1 | 林家贤 | 19061507614 | 164.70 | 1 | |
212 | 外科主治医师 | L066 | 1 | 谢剑恒 | 19061507615 | 166.40 | 1 | ||
213 | 内科主治医师 | L067 | 1 | 宁松厚 | 19061507616 | 150.90 | 1 | ||
214 | 儿科医师 | L068 | 1 | 赖辉祥 | 19061507618 | 157.80 | 1 | ||
215 | 内科医师 | L069 | 1 | 凌林 | 19061507619 | 164.50 | 1 | ||
216 | 灵山县人民医院 | 内科医师 | L040 | 5 | 邱惠妮 | 19061507430 | 180.90 | 1 | |
217 | 赵权宗 | 19061507422 | 178.90 | 2 | |||||
218 | 幸文琪 | 19061507423 | 177.30 | 3 | |||||
219 | 简莹 | 19061507419 | 177.00 | 4 | |||||
220 | 温婷婷 | 19061507327 | 173.50 | 5 | |||||
221 | 灵山县红十字会医院 | 五官科医师 | L071 | 1 | 陈日升 | 19061507621 | 148.70 | 1 | |
222 | 灵山县三隆镇卫生院 | 临床医师(二) | L075 | 1 | 朱莞 | 19061507623 | 121.60 | 1 | |
223 | 新圩镇卫生院 | 临床医师 | L181 | 1 | 张家文 | 19080401001 | 73.40 | 1 | |
224 | 檀圩镇中心卫生院 | 临床医师 | L184 | 2 | 谢林旺 | 19080401022 | 91.20 | 1 | |
225 | 钟锦任 | 19080401021 | 71.40 | 2 | |||||
226 | 陆屋镇中心卫生院 | 临床医师 | L193 | 2 | 李锋 | 19080401073 | 75.20 | 1 | |
227 | 卢彩燕 | 19080401075 | 75.00 | 2 | |||||
228 | 烟墩镇卫生院 | 临床医师 | L206 | 1 | 梁雪芬 | 19080401159 | 73.20 | 1 | |
229 | 灵山县人民医院 | 外科医师 | L039 | 4 | 丁烈才 | 19061507308 | 179.10 | 1 | |
230 | 钟真 | 19061507301 | 172.50 | 2 | |||||
231 | 零月云 | 19061507302 | 168.30 | 3 | |||||
232 | 蔡富熙 | 19061507305 | 167.90 | 4 | |||||
233 | 石塘镇中心卫生院 | 临床医师 | L212 | 1 | 谢露露 | 19080401177 | 70.90 | 1 | |
234 | 武利镇中心卫生院 | 临床医师 | L221 | 2 | 滕广译 | 19080401200 | 78.50 | 1 | |
235 | 刘斌 | 19080401202 | 77.60 | 2 | |||||
236 | 伯劳镇卫生院 | 临床医师 | L225 | 1 | 宁其豪 | 19080401229 | 76.66 | 1 | |
237 | 三隆镇卫生院 | 临床医师(一) | L189 | 1 | 邓明华 | 19080401065 | 76.50 | 1 | |
238 | 沙坪镇中心卫生院 | 临床医师(一) | L204 | 1 | 叶海玲 | 19080401144 | 88.20 | 1 | |
239 | 灵山县人民医院 | 中医医师 | L038 | 1 | 韦业燕 | 19061507106 | 176.20 | 1 | |
240 | 灵山县中医医院 | 中医医师 | L044 | 9 | 李莲香 | 19061507109 | 172.40 | 1 | |
241 | 张毅 | 19061507117 | 171.80 | 2 | |||||
242 | 李镕初 | 19061507129 | 170.20 | 3 | |||||
243 | 蒙裕进 | 19061507202 | 170.00 | 4 | |||||
244 | 黄大敏 | 19061507115 | 169.60 | 5 | |||||
245 | 陈维聪 | 19061507128 | 169.10 | 6 | |||||
246 | 黄秋丽 | 19061507201 | 168.60 | 7 | |||||
247 | 蒙洋 | 19061507113 | 167.60 | 8 | |||||
248 | 刘朝清 | 19061507111 | 167.00 | 9 | |||||
249 | 灵山县妇幼保健院 | 中医医师 | L061 | 1 | 黄文 | 19061507208 | 156.70 | 1 | |
250 | 旧州镇卫生院 | 中医医师 | L196 | 1 | 李泳章 | 19080401083 | 92.40 | 1 | |
251 | 丰塘镇卫生院 | 中医医师 | L211 | 1 | 曹家俭 | 19080401176 | 82.60 | 1 | |
252 | 灵山县人民医院 | 医技人员 | L043 | 3 | 谢鑫 | 19061508802 | 163.20 | 1 | |
253 | 叶奇琦 | 19061508723 | 147.50 | 2 | |||||
254 | 杨柳青 | 19061508705 | 146.10 | 3 | |||||
255 | 灵山县红十字会医院 | 医技人员 | L070 | 1 | 蒙素珍 | 19061508818 | 134.80 | 1 | |
256 | 灵山县佛子镇卫生院 | 医技人员 | L089 | 1 | 檀坤秀 | 19061508827 | 118.70 | 1 | |
257 | 新圩镇卫生院 | 医技人员 | L183 | 1 | 包凤霞 | 19080401017 | 63.80 | 1 | |
258 | 三隆镇卫生院 | 医技人员 | L191 | 1 | 周美燕 | 19080401072 | 69.20 | 1 | |
259 | 旧州镇卫生院 | 医技人员 | L198 | 1 | 刘在汉 | 19080401101 | 64.40 | 1 | |
260 | 太平镇中心卫生院 | 医技人员 | L202 | 1 | 张力方 | 19080401127 | 73.60 | 1 | |
261 | 灵山县人民医院 | 药师 | L042 | 1 | 梁妍丽 | 19061507703 | 166.10 | 1 | |
262 | 灵山县妇幼保健院 | 药师 | L063 | 1 | 伍师书 | 19061507712 | 161.50 | 1 | |
263 | 檀圩镇中心卫生院 | 药士 | L186 | 1 | 杨凤新 | 19080401051 | 72.00 | 1 | |
264 | 灵山县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | L073 | 5 | 叶俊材 | 19061508916 | 159.70 | 1 | |
265 | 黄丽光 | 19061508919 | 152.40 | 2 | |||||
266 | 杨镇远 | 19061508906 | 144.50 | 3 | |||||
267 | 施东燕 | 19061508911 | 144.20 | 4 | |||||
268 | 陈皓 | 19061508901 | 142.20 | 5 | |||||
269 | 灵山县三隆镇卫生院 | 公共卫生 | L077 | 1 | 梁燕文 | 19061509009 | 144.70 | 1 | |
270 | 灵山县沙坪镇中心卫生院 | 公共卫生 | L080 | 1 | 何启旭 | 19061509021 | 132.60 | 1 | |
271 | 灵山县烟墩镇卫生院 | 公共卫生 | L081 | 1 | 农有增 | 19061509110 | 147.70 | 1 | |
