- ·上一篇文章:贵州2019毕节幼儿师范高等专科学校人才引进拟聘用名单公示
- ·下一篇文章:山西省2019年人民政府外事办公室招聘总成绩公示
山西晋城沁水2019事业单位招聘总成绩公示
沁水县2019年事业单位公开招聘工作人员总成绩表 | ||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | ||
分数 | 折后计 | 分数 | 折后计 | |||||||
20192010617 | 赵慧慧 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 82.6 | 49.56 | 85.16 | 34.06 | 83.62 | 1 |
20192010513 | 王紫燕 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 82.4 | 49.44 | 84.76 | 33.90 | 83.34 | 2 |
20192010508 | 王玲芳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 83.2 | 49.92 | 82.29 | 32.92 | 82.84 | 3 |
20192010403 | 乔亚玲 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 81 | 48.6 | 85.08 | 34.03 | 82.63 | 4 |
20192010304 | 张海丽 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 83.6 | 50.16 | 80.81 | 32.32 | 82.48 | 5 |
20192010709 | 李艳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 81.2 | 48.72 | 83.14 | 33.25 | 81.97 | 6 |
20192010516 | 李鑫莉 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 82 | 49.2 | 81.58 | 32.63 | 81.83 | 7 |
20192010223 | 丁垚 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 80.4 | 48.24 | 83.86 | 33.54 | 81.78 | 8 |
20192010530 | 李娟 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 79.2 | 47.52 | 84.20 | 33.68 | 81.20 | 9 |
20192010209 | 王倩 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 78.8 | 47.28 | 83.92 | 33.57 | 80.85 | 10 |
20192010122 | 侯沁伶 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 80.8 | 48.48 | 80.85 | 32.34 | 80.82 | 11 |
20192010104 | 侯会会 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 79.4 | 47.64 | 82.78 | 33.11 | 80.75 | 12 |
20192010507 | 崔小芳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 78.8 | 47.28 | 83.59 | 33.44 | 80.72 | 13 |
20192010210 | 张英 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 79.6 | 47.76 | 81.95 | 32.78 | 80.54 | 14 |
20192010527 | 王琼 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 79 | 47.4 | 82.52 | 33.01 | 80.41 | 15 |
20192010126 | 张萌 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 77.4 | 46.44 | 84.70 | 33.88 | 80.32 | 16 |
20192010601 | 丁娅倩 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 78.8 | 47.28 | 82.54 | 33.01 | 80.29 | 17 |
20192010604 | 张梅梅 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 76.8 | 46.08 | 84.67 | 33.87 | 79.95 | 18 |
20192010517 | 郝昕 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 76.8 | 46.08 | 83.84 | 33.54 | 79.62 | 19 |
20192010314 | 吴倩 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.8 | 45.48 | 84.53 | 33.81 | 79.29 | 20 |
20192010316 | 张续娜 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 77.2 | 46.32 | 82.27 | 32.91 | 79.23 | 21 |
20192010415 | 豆晓静 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 77.6 | 46.56 | 81.59 | 32.64 | 79.20 | 22 |
20192010422 | 李昀洁 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 77.6 | 46.56 | 81.19 | 32.48 | 79.04 | 23 |
20192010426 | 常靖 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 76.8 | 46.08 | 82.15 | 32.86 | 78.94 | 24 |
20192010705 | 王冉 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.6 | 45.36 | 82.89 | 33.16 | 78.52 | 25 |
20192010618 | 尚敏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74.6 | 44.76 | 84.22 | 33.69 | 78.45 | 26 |
20192010614 | 史雅甜 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74.6 | 44.76 | 84.04 | 33.62 | 78.38 | 27 |
20192010215 | 郭晶 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74.8 | 44.88 | 83.35 | 33.34 | 78.22 | 28 |
20192010623 | 张敏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 76.4 | 45.84 | 80.83 | 32.33 | 78.17 | 29 |
20192010421 | 史秦宇 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75 | 45 | 82.90 | 33.16 | 78.16 | 30 |
20192010205 | 杨敏敏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74.6 | 44.76 | 83.18 | 33.27 | 78.03 | 31 |
20192010427 | 边悦 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74 | 44.4 | 83.82 | 33.53 | 77.93 | 32 |
20192010704 | 王丹丹 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74.8 | 44.88 | 82.60 | 33.04 | 77.92 | 33 |
20192010615 | 宋梁娅 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.6 | 45.36 | 81.35 | 32.54 | 77.90 | 34 |
20192010701 | 唐静 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74 | 44.4 | 83.31 | 33.32 | 77.72 | 35 |
20192010505 | 张彬欣 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.8 | 45.48 | 80.46 | 32.18 | 77.66 | 36 |
20192010321 | 王星 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75 | 45 | 81.62 | 32.65 | 77.65 | 37 |
20192010121 | 史学群 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.8 | 44.28 | 83.37 | 33.35 | 77.63 | 38 |
20192010214 | 张甜甜 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.2 | 43.92 | 84.18 | 33.67 | 77.59 | 39 |
20192010227 | 韩林秀 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.6 | 45.36 | 80.46 | 32.18 | 77.54 | 40 |
20192010425 | 张沥天 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.6 | 44.16 | 83.45 | 33.38 | 77.54 | 40 |
20192010710 | 赵慧慧 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74 | 44.4 | 82.78 | 33.11 | 77.51 | 42 |
20192010302 | 李茜茜 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.4 | 44.04 | 83.63 | 33.45 | 77.49 | 43 |
20192010407 | 王李静 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.4 | 42.84 | 86.41 | 34.56 | 77.40 | 44 |
20192010111 | 李柳青 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.6 | 45.36 | 79.99 | 32.00 | 77.36 | 45 |
20192010616 | 李妮 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.2 | 45.12 | 80.59 | 32.24 | 77.36 | 45 |
20192010325 | 张慧 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 72.8 | 43.68 | 84.08 | 33.63 | 77.31 | 47 |
20192010706 | 李佳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.4 | 44.04 | 83.17 | 33.27 | 77.31 | 47 |
20192010401 | 高宁宁 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.6 | 42.96 | 85.57 | 34.23 | 77.19 | 49 |
20192010115 | 柴敏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.6 | 44.16 | 82.54 | 33.01 | 77.17 | 50 |
20192010515 | 姚青枝 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 74.4 | 44.64 | 80.97 | 32.39 | 77.03 | 51 |
20192010519 | 吉洁 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 72.6 | 43.56 | 83.66 | 33.46 | 77.02 | 52 |
20192010307 | 焦洺杨 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73 | 43.8 | 82.77 | 33.11 | 76.91 | 53 |
20192010105 | 董小倩 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.6 | 44.16 | 81.59 | 32.64 | 76.80 | 54 |
20192010630 | 贾沁妮 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.8 | 43.08 | 83.70 | 33.48 | 76.56 | 55 |
20192010110 | 王乐乐 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71 | 42.6 | 84.70 | 33.88 | 76.48 | 56 |
20192010708 | 方晓晓 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.4 | 42.84 | 84.09 | 33.64 | 76.48 | 56 |
20192010226 | 王垚 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.6 | 44.16 | 80.56 | 32.23 | 76.39 | 58 |
20192010328 | 赵亚男 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.8 | 44.28 | 79.60 | 31.84 | 76.12 | 59 |
20192010522 | 郭宇欣 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.8 | 42.48 | 84.03 | 33.61 | 76.09 | 60 |
20192010611 | 上官钰冉 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73 | 43.8 | 80.61 | 32.24 | 76.04 | 61 |
20192010613 | 成智周 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.6 | 42.96 | 82.52 | 33.01 | 75.97 | 62 |
20192010520 | 闫俊帆 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.2 | 43.92 | 79.97 | 31.99 | 75.91 | 63 |
20192010619 | 田天 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.4 | 42.84 | 82.60 | 33.04 | 75.88 | 64 |
20192010501 | 李宁 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.2 | 43.92 | 79.75 | 31.90 | 75.82 | 65 |
20192010206 | 赵丹 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 72.2 | 43.32 | 81.23 | 32.49 | 75.81 | 66 |
20192010610 | 景俏俏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.8 | 42.48 | 82.82 | 33.13 | 75.61 | 67 |
20192010402 | 侯晋芳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.2 | 42.72 | 81.62 | 32.65 | 75.37 | 68 |
20192010609 | 豆娟娟 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 72 | 43.2 | 80.34 | 32.14 | 75.34 | 69 |
20192010627 | 侯俊利 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.8 | 42.48 | 82.09 | 32.84 | 75.32 | 70 |
20192010125 | 张佳钰 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.6 | 42.96 | 80.87 | 32.35 | 75.31 | 71 |
20192010208 | 李众 | 男 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 72.4 | 43.44 | 79.04 | 31.62 | 75.06 | 72 |
20192010703 | 潘芳芳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71 | 42.6 | 81.13 | 32.45 | 75.05 | 73 |
20192010602 | 苗亚亚 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.6 | 42.36 | 81.56 | 32.62 | 74.98 | 74 |
20192010526 | 王斯琪 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.8 | 42.48 | 81.13 | 32.45 | 74.93 | 75 |
20192010221 | 畅莎莎 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 71 | 42.6 | 80.61 | 32.25 | 74.85 | 76 |
20192010114 | 陈泌素 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.2 | 42.12 | 81.58 | 32.63 | 74.75 | 77 |
20192010521 | 张敏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.8 | 41.28 | 83.53 | 33.41 | 74.69 | 78 |
20192010423 | 王沛沛 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.2 | 42.12 | 81.05 | 32.42 | 74.54 | 79 |
20192010224 | 常婕 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.6 | 41.16 | 83.00 | 33.20 | 74.36 | 80 |
20192010622 | 景林丽 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.4 | 42.24 | 80.28 | 32.11 | 74.35 | 81 |
20192010417 | 崔云芳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.8 | 42.48 | 79.60 | 31.84 | 74.32 | 82 |
20192010416 | 张蕾 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 69.6 | 41.76 | 81.13 | 32.45 | 74.21 | 83 |
20192010523 | 崔羡祯 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.6 | 41.16 | 82.15 | 32.86 | 74.02 | 84 |
20192010313 | 张英英 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.8 | 41.28 | 81.74 | 32.70 | 73.98 | 85 |
20192010624 | 王熙凤 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 69.4 | 41.64 | 80.67 | 32.27 | 73.91 | 86 |
20192010308 | 丁慧玲 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.4 | 41.04 | 81.91 | 32.77 | 73.81 | 87 |
20192010514 | 李红梅 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.4 | 41.04 | 81.84 | 32.73 | 73.77 | 88 |
20192010230 | 李王娜 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 69.6 | 41.76 | 79.93 | 31.97 | 73.73 | 89 |
20192010129 | 冯佳佳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.2 | 42.12 | 78.79 | 31.52 | 73.64 | 90 |
20192010107 | 郭彩鹏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 67.8 | 40.68 | 82.35 | 32.94 | 73.62 | 91 |
20192010412 | 王盼盼 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.2 | 40.92 | 81.58 | 32.63 | 73.55 | 92 |
20192010404 | 张席 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68 | 40.8 | 81.74 | 32.70 | 73.50 | 93 |
20192010414 | 王姗 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.8 | 41.28 | 80.45 | 32.18 | 73.46 | 94 |
20192010119 | 李萧萧 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68 | 40.8 | 81.62 | 32.65 | 73.45 | 95 |
20192010410 | 张耀惠 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.6 | 41.16 | 80.58 | 32.23 | 73.39 | 96 |
20192010222 | 刘玲玲 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 67.8 | 40.68 | 80.43 | 32.17 | 72.85 | 97 |
20192010621 | 高沈楠 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68 | 40.8 | 79.79 | 31.92 | 72.72 | 98 |
20192010118 | 常芳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68 | 40.8 | 79.45 | 31.78 | 72.58 | 99 |
20192010116 | 侯陈芳 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 67.8 | 40.68 | 79.61 | 31.84 | 72.52 | 100 |
20192010327 | 陈茹 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 67.8 | 40.68 | 79.45 | 31.78 | 72.46 | 101 |
20192010127 | 田甜甜 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.2 | 40.92 | 78.30 | 31.32 | 72.24 | 102 |
20192010430 | 张婧楠 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.4 | 41.04 | 77.28 | 30.91 | 71.95 | 103 |
20192010408 | 贾婷 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 67.8 | 40.68 | 78.08 | 31.23 | 71.91 | 104 |
20192010202 | 田敏敏 | 女 | 县公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 68 | 40.8 | 0 | 40.8 | 105 | |
20192020806 | 倪诗宇 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位1 | 83.5 | 50.1 | 79.18 | 31.67 | 81.77 | 1 |
20192020819 | 张程 | 男 | 县人民医院 | 专技岗位1 | 76 | 45.6 | 80.88 | 32.35 | 77.95 | 2 |
20192021003 | 李晓云 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位1 | 75.6 | 45.36 | 80.04 | 32.02 | 77.38 | 3 |
20192021218 | 霍宇铖 | 男 | 县人民医院 | 专技岗位1 | 70.9 | 42.54 | 78.78 | 31.51 | 74.05 | 4 |
20192021203 | 柳苑 | 男 | 县人民医院 | 专技岗位1 | 64.8 | 38.88 | 78.06 | 31.22 | 70.10 | 5 |
20192020920 | 张雅芳 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位1 | 61.3 | 36.78 | 82.82 | 33.13 | 69.91 | 6 |
20192021211 | 张慧婷 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位1 | 62.5 | 37.5 | 77.9 | 31.16 | 68.66 | 7 |
20192021409 | 李沁平 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位2 | 72.3 | 43.38 | 80.42 | 32.17 | 75.55 | 1 |
20192020914 | 刘云 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位4 | 66.3 | 39.78 | 80.06 | 32.02 | 71.80 | 2 |
20192021316 | 杨惠方 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位4 | 86.7 | 52.02 | 82.1 | 32.84 | 84.86 | 1 |
20192021210 | 贾栋阳 | 男 | 县人民医院 | 专技岗位5 | 70.6 | 42.36 | 85.08 | 34.03 | 76.39 | 1 |
20192020927 | 何婷婷 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位6 | 74.7 | 44.82 | 82.58 | 33.03 | 77.85 | 1 |
20192021521 | 杜辉 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位6 | 67 | 40.2 | 82.14 | 32.86 | 73.06 | 2 |
20192021016 | 卢毅静 | 女 | 县人民医院 | 专技岗位6 | 63.5 | 38.1 | 0.00 | 38.10 | 3 | |
20192021102 | 郑杨 | 男 | 县第二人民医院 | 专技岗位2 | 64.3 | 38.58 | 80.78 | 32.31 | 70.89 | 1 |
20192020822 | 郭涛 | 男 | 乡镇卫生院 | 专技岗位1 | 75.3 | 45.18 | 83.42 | 33.37 | 78.55 | 1 |
20192020924 | 高辉 | 男 | 乡镇卫生院 | 专技岗位1 | 74.5 | 44.7 | 82.72 | 33.09 | 77.79 | 2 |
20192021401 | 白莎 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位1 | 72.5 | 43.5 | 82.18 | 32.87 | 76.37 | 3 |
20192021223 | 赵玲玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位1 | 63.8 | 38.28 | 78.32 | 31.33 | 69.61 | 4 |
20192021624 | 张晶 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位1 | 62 | 37.2 | 80.48 | 32.19 | 69.39 | 5 |
20192021120 | 郭桃 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位1 | 60.3 | 36.18 | 80.9 | 32.36 | 68.54 | 6 |
20192021124 | 纪聪 | 男 | 乡镇卫生院 | 专技岗位1 | 65.9 | 39.54 | 0.00 | 39.54 | 7 | |
20192020928 | 王恒恒 | 男 | 乡镇卫生院 | 专技岗位3 | 73.1 | 43.86 | 82.56 | 33.02 | 76.88 | 1 |
20192021425 | 任小石 | 男 | 乡镇卫生院 | 专技岗位3 | 73.4 | 44.04 | 80.58 | 32.23 | 76.27 | 2 |
20192021313 | 孙凯丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位3 | 72 | 43.2 | 82.54 | 33.02 | 76.22 | 3 |
20192020910 | 贾晓玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位3 | 73 | 43.8 | 79.48 | 31.79 | 75.59 | 4 |
20192021416 | 李可 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位3 | 71.1 | 42.66 | 79.28 | 31.71 | 74.37 | 5 |
20192021310 | 豆雨帆 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位3 | 67.1 | 40.26 | 81.94 | 32.78 | 73.04 | 6 |
20192021228 | 张宁宁 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 79.8 | 47.88 | 80.9 | 32.36 | 80.24 | 1 |
20192021528 | 廉琳云 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 77.3 | 46.38 | 82.26 | 32.90 | 79.28 | 2 |
20192021614 | 蔡芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 78 | 46.8 | 79.88 | 31.95 | 78.75 | 3 |
20192021410 | 苏晓媚 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 77.7 | 46.62 | 80.2 | 32.08 | 78.70 | 4 |
20192020923 | 刘娜 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 76 | 45.6 | 81.78 | 32.71 | 78.31 | 5 |
20192021017 | 王欣 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 75.5 | 45.3 | 81.98 | 32.79 | 78.09 | 6 |
20192021125 | 马桥 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 77.4 | 46.44 | 78.68 | 31.47 | 77.91 | 7 |
20192021417 | 董亚琼 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 76.1 | 45.66 | 80.1 | 32.04 | 77.70 | 8 |
20192021318 | 赵娜娜 | 女 | 乡镇卫生院 | 专技岗位5 | 75.7 | 45.42 | 80.24 | 32.10 | 77.52 | 9 |
20192021006 | 王小丽 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 86.5 | 51.9 | 79.4 | 31.76 | 83.66 | 1 |
20192021408 | 吴红梅 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 69.4 | 41.64 | 82.66 | 33.06 | 74.70 | 2 |
20192020919 | 程沁阳 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 68.8 | 41.28 | 83.3 | 33.32 | 74.60 | 3 |
20192020903 | 刘晋妮 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 65 | 39 | 84.18 | 33.67 | 72.67 | 4 |
20192021005 | 闫凯强 | 男 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 64.9 | 38.94 | 83.28 | 33.31 | 72.25 | 5 |
20192021213 | 任毛毛 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 66.9 | 40.14 | 78.72 | 31.49 | 71.63 | 6 |
20192021405 | 王秀庭 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 67.6 | 40.56 | 76.08 | 30.43 | 70.99 | 7 |
20192020817 | 刘艳 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 63.4 | 38.04 | 80.58 | 32.23 | 70.27 | 8 |
20192021004 | 常阳阳 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 62.2 | 37.32 | 80.62 | 32.25 | 69.57 | 9 |
20192021013 | 于洁 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 60 | 36 | 81.54 | 32.62 | 68.62 | 10 |
20192021123 | 王晓 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 60.6 | 36.36 | 80.2 | 32.08 | 68.44 | 11 |
20192020821 | 王晓梅 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 60.6 | 36.36 | 79.76 | 31.90 | 68.26 | 12 |
20192021515 | 黄欣 | 女 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 60.8 | 36.48 | 77.18 | 30.87 | 67.35 | 13 |

相关文章:
第1篇 古人对酒的雅称是什么(古代对于酒的称呼) 作者:admin
公务员考试行测中的常识判断是考查考生平时知识积累的重要部分,这部分知识范围广泛包罗万象,要求上知天文下晓地理,考生不仅平时要多观察多积累,更要注意总结才能便于记忆。本文给大家带来“古人对酒的30种称呼”,一起来涨知识吧,建议收藏!1、杜康:“何以解忧,唯有杜康。”(曹操《短歌行》)相传酒是夏朝杜康(即少康)发明的,故以酿酒的祖师爷杜康之名作酒的代称。2、般若汤:“曲肱但作吉祥卧,浇舌惟无般若汤
第2篇 疥疮是什么病因中医理论(中医 疥疮) 作者:admin
一、疥疮的概述疥疮是一种由疥虫所引起的慢性接触性传染性皮肤病。其特征为手腕、指缝、下腹等处皮肤发生水疱及隧道,夜晚瘙痒剧烈。二、疥疮的病因多因机体蕴毒,日久生虫,兼受风湿蕴结,虫毒湿热相搏,结聚肌肤所致;或因与病人同卧、相互握手直接传染;或使用过患者用过而未经消毒的衣裤、被席、用具等间接传染。三、疥疮的症状本病多
第3篇 国考法律常识2021(2020年国家新法律) 作者:admin
2014年国家公务员考试在即,考生辅导须循序渐进,制定有效的复习备考计划,再结合2014年国家公务员考试备考教材进行复习时还需定期在新私学智能培训系统进行学习成果的测试,哪里不会补哪里,帮助考生快速提高考试分数。下面国家公务员考试网将提供系列法律知识题供考生进行练习
第4篇 王一丁简介(作家王一丁) 作者:admin
当前很多考生的目标是07年国考,我就考生在复习过程中遇到的一些问题,谈谈自己的看法。有考生问我,国考和地方性考试的主要区别在哪儿?除了在招考对象上有差别以外,在考试科目和考试时间上也有差别,中央的公务员考试包括笔试(公共科目、专业科目)和面试。公共科目笔试按A、B类职位分别进行。A类职位笔试公共科目为《行政职业能力测验》(A)和《申论》;B类职位笔试公共科目为《行政职业能力
第5篇 保障人民群众的基本文化权益是什么(保障人民的基本文化权益的途径是) 作者:admin
党的十八大以来,习近平总书记就新的历史条件下如何坚持好党的群众路线,保持党同人民群众的血肉联系,实现好维护好发展好最广大人民的根本利益,发表了一系列重要论述,科学总结了我们党贯彻群众路线的历史经验,极大丰富了马克思主义群众观点和党的群众路线的理论内涵,有力推动了贯彻群众路线的生动实践,充分体现了人民是真正英雄的历史观、以人为本以