- ·上一篇文章:阜阳市颍东区2019年引进优秀教育人才教育教学业务能力考核成绩公示
- ·下一篇文章:国际2019新闻热点评论(8月4日)
合肥庐江县新任教师2019年招聘专业测试成绩及考试总成绩公告(第二批)
岗位名称 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 考试总成绩 |
高中语文 | 501089304 | 87.40 | 87.00 | 78.50 |
高中语文 | 501088325 | 86.20 | 79.83 | 75.03 |
高中语文 | 501088304 | 85.40 | 82.50 | 75.70 |
高中语文 | 501088522 | 83.20 | 82.33 | 74.53 |
高中语文 | 501088305 | 82.40 | 88.73 | 76.69 |
高中语文 | 501088206 | 82.10 | 82.00 | 73.85 |
高中语文 | 501088120 | 81.20 | 78.50 | 72.00 |
高中语文 | 501089112 | 80.50 | 缺考 | 缺考 |
高中语文 | 501089303 | 80.20 | 84.83 | 74.03 |
高中语文 | 501088826 | 80.10 | 83.40 | 73.41 |
高中语文 | 501088222 | 79.40 | 85.17 | 73.77 |
高中语文 | 501089118 | 78.30 | 76.03 | 69.56 |
高中语文 | 501088810 | 77.90 | 73.00 | 68.15 |
高中语文 | 501088727 | 77.10 | 76.40 | 69.11 |
高中语文 | 501089113 | 77.00 | 79.67 | 70.37 |
高中语文 | 501088020 | 75.30 | 84.17 | 71.32 |
高中语文 | 501089025 | 75.30 | 77.33 | 68.58 |
高中语文 | 501089022 | 75.30 | 56.00 | 60.05 |
高中数学 | 501116903 | 93.50 | 81.57 | 79.38 |
高中数学 | 501116207 | 93.30 | 67.47 | 73.64 |
高中数学 | 501116405 | 92.70 | 86.10 | 80.79 |
高中数学 | 501116919 | 92.60 | 84.23 | 79.99 |
高中数学 | 501117112 | 91.70 | 78.40 | 77.21 |
高中数学 | 501116310 | 91.60 | 85.27 | 79.91 |
高中数学 | 501117907 | 90.70 | 85.90 | 79.71 |
高中数学 | 501116327 | 90.40 | 77.87 | 76.35 |
高中数学 | 501117623 | 89.90 | 77.07 | 75.78 |
高中数学 | 501116914 | 89.30 | 71.53 | 73.26 |
高中数学 | 501117409 | 88.90 | 81.13 | 76.90 |
高中数学 | 501116709 | 88.30 | 80.37 | 76.30 |
高中数学 | 501116809 | 88.00 | 79.07 | 75.63 |
高中数学 | 501116917 | 87.80 | 77.67 | 74.97 |
高中数学 | 501117805 | 87.70 | 77.27 | 74.76 |
高中数学 | 501116228 | 87.20 | 76.00 | 74.00 |
高中数学 | 501117725 | 87.10 | 77.13 | 74.40 |
高中数学 | 501116822 | 86.90 | 76.93 | 74.22 |
高中英语 | 501105003 | 95.40 | 81.67 | 80.37 |
高中英语 | 501104914 | 94.50 | 79.33 | 78.98 |
高中英语 | 501103402 | 94.30 | 88.67 | 82.62 |
高中英语 | 501104608 | 94.30 | 78.33 | 78.48 |
高中英语 | 501103015 | 94.00 | 86.33 | 81.53 |
高中英语 | 501104817 | 93.70 | 78.33 | 78.18 |
高中英语 | 501104128 | 93.40 | 80.00 | 78.70 |
高中英语 | 501104220 | 92.70 | 89.83 | 82.28 |
高中英语 | 501102911 | 92.60 | 77.67 | 77.37 |
高中英语 | 501103930 | 92.50 | 82.67 | 79.32 |
高中英语 | 501103221 | 92.30 | 79.67 | 78.02 |
高中英语 | 501104625 | 92.10 | 74.00 | 75.65 |
高中英语 | 501103917 | 92.10 | 81.67 | 78.72 |
高中英语 | 501104217 | 91.60 | 81.33 | 78.33 |
高中英语 | 501104201 | 91.60 | 76.33 | 76.33 |
高中英语 | 501105009 | 91.40 | 80.33 | 77.83 |
高中政治 | 501125914 | 94.60 | 82.00 | 80.10 |
高中政治 | 501126106 | 94.20 | 77.57 | 78.13 |
高中政治 | 501125528 | 93.50 | 79.83 | 78.68 |
高中政治 | 501125627 | 92.00 | 75.97 | 76.39 |
高中政治 | 501125817 | 92.00 | 78.73 | 77.49 |
高中政治 | 501126012 | 91.80 | 74.10 | 75.54 |
高中政治 | 501126217 | 91.70 | 79.77 | 77.76 |
高中政治 | 501125610 | 91.40 | 77.00 | 76.50 |
高中政治 | 501125719 | 91.10 | 76.43 | 76.12 |
高中历史 | 501120421 | 91.30 | 77.63 | 76.70 |
高中历史 | 501120706 | 90.20 | 74.10 | 74.74 |
高中历史 | 501120728 | 90.20 | 78.23 | 76.39 |
高中历史 | 501120518 | 89.70 | 77.50 | 75.85 |
高中历史 | 501120505 | 84.80 | 76.80 | 73.12 |
高中历史 | 501120802 | 84.80 | 85.47 | 76.59 |
高中历史 | 501120406 | 84.80 | 71.43 | 70.97 |
高中历史 | 501120530 | 83.70 | 76.47 | 72.44 |
高中历史 | 501120822 | 81.60 | 72.03 | 69.61 |
高中地理 | 501110810 | 96.70 | 82.03 | 81.16 |
高中地理 | 501111107 | 94.90 | 80.13 | 79.50 |
高中地理 | 501110714 | 93.30 | 82.23 | 79.54 |
高中地理 | 501111005 | 89.70 | 74.27 | 74.56 |
高中地理 | 501110713 | 88.40 | 76.17 | 74.67 |
高中地理 | 501110505 | 87.40 | 75.50 | 73.90 |
高中地理 | 501110802 | 87.10 | 77.07 | 74.38 |
高中地理 | 501110514 | 86.30 | 87.27 | 78.06 |
高中地理 | 501111122 | 86.10 | 71.10 | 71.49 |
高中地理 | 501110512 | 85.40 | 72.63 | 71.75 |
高中地理 | 501111221 | 84.60 | 74.73 | 72.19 |
高中地理 | 501110628 | 84.30 | 69.53 | 69.96 |
高中地理 | 501110723 | 83.10 | 62.57 | 66.58 |
高中地理 | 501111022 | 82.50 | 82.40 | 74.21 |
高中地理 | 501110623 | 81.60 | 70.87 | 69.15 |
高中物理 | 501092809 | 88.30 | 74.70 | 74.03 |
高中物理 | 501093111 | 83.20 | 84.00 | 75.20 |
高中物理 | 501093105 | 81.60 | 85.23 | 74.89 |
高中物理 | 501093029 | 81.30 | 83.63 | 74.10 |
高中物理 | 501093321 | 80.70 | 85.90 | 74.71 |
高中物理 | 501092624 | 78.00 | 85.00 | 73.00 |
高中物理 | 501092701 | 75.20 | 82.07 | 70.43 |
高中物理 | 501093020 | 74.10 | 77.60 | 68.09 |
高中物理 | 501092627 | 71.40 | 82.70 | 68.78 |
高中物理 | 501092822 | 70.80 | 78.17 | 66.67 |
高中物理 | 501092726 | 70.40 | 72.73 | 64.29 |
高中物理 | 501093329 | 64.80 | 76.80 | 63.12 |
高中物理 | 501093214 | 62.80 | 缺考 | 缺考 |
高中化学 | 501107623 | 95.90 | 82.73 | 81.04 |
高中化学 | 501107829 | 94.20 | 81.07 | 79.53 |
高中化学 | 501107225 | 91.00 | 74.87 | 75.45 |
高中化学 | 501107826 | 90.70 | 80.47 | 77.54 |
高中化学 | 501107318 | 89.00 | 74.90 | 74.46 |
高中化学 | 501108017 | 88.80 | 76.37 | 74.95 |
高中化学 | 501107510 | 88.10 | 75.87 | 74.40 |
高中化学 | 501107813 | 87.30 | 74.83 | 73.58 |
高中化学 | 501108205 | 86.90 | 78.47 | 74.84 |
高中化学 | 501107924 | 84.90 | 82.67 | 75.52 |
高中化学 | 501108107 | 84.90 | 75.73 | 72.74 |
高中化学 | 501107528 | 84.80 | 74.60 | 72.24 |
高中生物 | 501123216 | 89.80 | 80.00 | 76.90 |
高中生物 | 501122801 | 86.30 | 84.33 | 76.88 |
高中生物 | 501123103 | 85.60 | 79.33 | 74.53 |
高中生物 | 501122223 | 85.40 | 81.00 | 75.10 |
高中生物 | 501122612 | 83.90 | 79.67 | 73.82 |
高中生物 | 501123004 | 82.00 | 82.67 | 74.07 |
高中生物 | 501123304 | 80.40 | 80.33 | 72.33 |
高中生物 | 501123412 | 79.20 | 70.00 | 67.60 |
高中生物 | 501122424 | 78.60 | 66.00 | 65.70 |
高中生物 | 501122609 | 77.50 | 74.33 | 68.48 |
高中生物 | 501123205 | 76.60 | 79.33 | 70.03 |
高中生物 | 501122720 | 76.20 | 68.67 | 65.57 |
高中生物 | 501122902 | 75.70 | 73.00 | 67.05 |
高中生物 | 501123005 | 75.10 | 缺考 | 缺考 |
高中生物 | 501122330 | 74.50 | 76.33 | 67.78 |
高中体育 | 501096106 | 84.00 | 73.00 | 71.20 |
高中体育 | 501095830 | 83.50 | 75.00 | 71.75 |
高中体育 | 501096122 | 78.70 | 缺考 | 缺考 |
高中体育 | 501096108 | 69.60 | 缺考 | 缺考 |
高中体育 | 501096104 | 69.10 | 75.67 | 64.82 |
高中体育 | 501096011 | 68.30 | 缺考 | 缺考 |
高中信息技术 | 501083522 | 83.90 | 75.73 | 72.24 |
高中信息技术 | 501083427 | 80.00 | 73.57 | 69.43 |
高中信息技术 | 501083419 | 77.70 | 81.60 | 71.49 |
初中语文 | 501087224 | 88.70 | 82.07 | 77.18 |
初中语文 | 501086614 | 86.40 | 80.83 | 75.53 |
初中语文 | 501085730 | 83.90 | 83.00 | 75.15 |
初中语文 | 501084913 | 83.70 | 82.43 | 74.82 |
初中语文 | 501084324 | 83.50 | 87.17 | 76.62 |
初中语文 | 501083920 | 82.50 | 80.23 | 73.34 |
初中语文 | 501086318 | 81.60 | 81.50 | 73.40 |
初中语文 | 501086516 | 81.10 | 81.97 | 73.34 |
初中语文 | 501084302 | 80.30 | 81.63 | 72.80 |
初中语文 | 501083826 | 80.10 | 82.33 | 72.98 |
初中语文 | 501085213 | 79.70 | 81.00 | 72.25 |
初中语文 | 501086408 | 79.00 | 74.40 | 69.26 |
初中语文 | 501085717 | 78.60 | 79.67 | 71.17 |
初中语文 | 501084308 | 78.20 | 81.33 | 71.63 |
初中数学 | 501112526 | 88.20 | 81.83 | 76.83 |
初中数学 | 501111614 | 87.30 | 79.83 | 75.58 |
初中数学 | 501112428 | 86.90 | 83.80 | 76.97 |
初中数学 | 501114904 | 86.70 | 78.67 | 74.82 |
初中数学 | 501114813 | 86.70 | 82.17 | 76.22 |
初中数学 | 501113111 | 86.40 | 84.40 | 76.96 |
初中数学 | 501112618 | 84.90 | 80.43 | 74.62 |
初中数学 | 501112825 | 83.80 | 81.43 | 74.47 |
初中数学 | 501114001 | 83.30 | 86.43 | 76.22 |
初中数学 | 501111708 | 80.60 | 81.33 | 72.83 |
初中数学 | 501114724 | 79.90 | 74.63 | 69.80 |
初中数学 | 501112306 | 79.50 | 84.77 | 73.66 |
初中英语 | 501102310 | 95.50 | 79.33 | 79.48 |
初中英语 | 501100725 | 94.70 | 84.33 | 81.08 |
初中英语 | 501099506 | 94.00 | 79.67 | 78.87 |
初中英语 | 501096803 | 93.80 | 76.00 | 77.30 |
初中英语 | 501097501 | 93.10 | 85.00 | 80.55 |
初中英语 | 501100521 | 92.90 | 73.33 | 75.78 |
初中英语 | 501100629 | 92.80 | 75.67 | 76.67 |
初中英语 | 501096207 | 92.60 | 81.33 | 78.83 |
初中英语 | 501100719 | 92.20 | 83.17 | 79.37 |
初中英语 | 501097304 | 92.00 | 74.33 | 75.73 |
初中英语 | 501100219 | 91.70 | 82.33 | 78.78 |
初中英语 | 501100020 | 91.60 | 85.17 | 79.87 |
初中英语 | 501097512 | 91.60 | 83.33 | 79.13 |
初中英语 | 501097414 | 91.30 | 72.17 | 74.52 |
初中英语 | 501099110 | 91.30 | 79.00 | 77.25 |
初中英语 | 501096915 | 91.20 | 84.67 | 79.47 |
初中英语 | 501102428 | 91.20 | 77.33 | 76.53 |
初中历史 | 501119318 | 89.00 | 72.60 | 73.54 |
初中历史 | 501119019 | 80.80 | 64.93 | 66.37 |
初中历史 | 501118605 | 78.60 | 74.13 | 68.95 |
初中地理 | 501110219 | 93.80 | 87.13 | 81.75 |
初中地理 | 501109420 | 84.20 | 77.87 | 73.25 |
初中地理 | 501109916 | 80.80 | 79.07 | 72.03 |
初中物理 | 501091720 | 76.70 | 82.67 | 71.42 |
初中物理 | 501090925 | 68.40 | 76.60 | 64.84 |
初中化学 | 501105701 | 89.80 | 84.40 | 78.66 |
初中化学 | 501106610 | 78.50 | 68.47 | 66.64 |
初中化学 | 501105828 | 76.20 | 79.23 | 69.79 |
初中体育 | 501094814 | 77.20 | 75.67 | 68.87 |
初中体育 | 501094709 | 75.70 | 61.59 | 62.49 |
初中美术 | 501090110 | 84.50 | 83.15 | 75.51 |
初中美术 | 501090404 | 82.80 | 81.92 | 74.17 |
初中美术 | 501090203 | 77.80 | 84.24 | 72.60 |
相关文章:
第1篇 古人对酒的雅称是什么(古代对于酒的称呼) 作者:admin
公务员考试行测中的常识判断是考查考生平时知识积累的重要部分,这部分知识范围广泛包罗万象,要求上知天文下晓地理,考生不仅平时要多观察多积累,更要注意总结才能便于记忆。本文给大家带来“古人对酒的30种称呼”,一起来涨知识吧,建议收藏!1、杜康:“何以解忧,唯有杜康。”(曹操《短歌行》)相传酒是夏朝杜康(即少康)发明的,故以酿酒的祖师爷杜康之名作酒的代称。2、般若汤:“曲肱但作吉祥卧,浇舌惟无般若汤
第2篇 疥疮是什么病因中医理论(中医 疥疮) 作者:admin
一、疥疮的概述疥疮是一种由疥虫所引起的慢性接触性传染性皮肤病。其特征为手腕、指缝、下腹等处皮肤发生水疱及隧道,夜晚瘙痒剧烈。二、疥疮的病因多因机体蕴毒,日久生虫,兼受风湿蕴结,虫毒湿热相搏,结聚肌肤所致;或因与病人同卧、相互握手直接传染;或使用过患者用过而未经消毒的衣裤、被席、用具等间接传染。三、疥疮的症状本病多
第3篇 国考法律常识2021(2020年国家新法律) 作者:admin
2014年国家公务员考试在即,考生辅导须循序渐进,制定有效的复习备考计划,再结合2014年国家公务员考试备考教材进行复习时还需定期在新私学智能培训系统进行学习成果的测试,哪里不会补哪里,帮助考生快速提高考试分数。下面国家公务员考试网将提供系列法律知识题供考生进行练习
第4篇 王一丁简介(作家王一丁) 作者:admin
当前很多考生的目标是07年国考,我就考生在复习过程中遇到的一些问题,谈谈自己的看法。有考生问我,国考和地方性考试的主要区别在哪儿?除了在招考对象上有差别以外,在考试科目和考试时间上也有差别,中央的公务员考试包括笔试(公共科目、专业科目)和面试。公共科目笔试按A、B类职位分别进行。A类职位笔试公共科目为《行政职业能力测验》(A)和《申论》;B类职位笔试公共科目为《行政职业能力
第5篇 保障人民群众的基本文化权益是什么(保障人民的基本文化权益的途径是) 作者:admin
党的十八大以来,习近平总书记就新的历史条件下如何坚持好党的群众路线,保持党同人民群众的血肉联系,实现好维护好发展好最广大人民的根本利益,发表了一系列重要论述,科学总结了我们党贯彻群众路线的历史经验,极大丰富了马克思主义群众观点和党的群众路线的理论内涵,有力推动了贯彻群众路线的生动实践,充分体现了人民是真正英雄的历史观、以人为本以