- ·上一篇文章:衡阳市教育局直属学校2021年招聘教师岗位表
- ·下一篇文章:邵阳市教育局所属事业单位2021年招聘教师及工作人员岗位表
玉林市容县农村中小学幼儿园2021年招聘教师岗位表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 面试或实际操作能力测试 | 咨询 电话 传真 |
备注 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 招聘范围 | 是否属定向招聘 | 其他条件 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 道德与法治教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 道德与法治教师 | 9 | 政治学类、哲学类、法学类、社会学、教育学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨中学1、灵山中学1名、六王中学1、六王二中1、珊萃中学1、杨村中学1、县底中学1、石头中学2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
2 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 语文教师① | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 语文教师 | 9 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 灵山中学2、六王中学1、珊萃中学2、杨村中学2,杨村二中2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
3 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 语文教师② | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 语文教师 | 9 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨中学2、绿荫中学1、荣塘中学2、自良中学1、松山中学1、石头中学2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
4 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 数学教师① | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 数学教师 | 8 | 数学类、经济学类、统计学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨中学2、珊萃中学1、黎村中学2、杨村中学2、杨村二中1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
5 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 数学教师② | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 数学教师 | 10 | 数学类、经济学类、统计学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 绿荫中学3、灵山中学2、六王中学1、六王二中1、县底中学1、自良中学1、石头中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
6 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 英语教师① | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 英语教师 | 10 | 外国语言文学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨中学2、灵山中学1、六王二中2、珊萃中学1、黎村中学1、杨村中学1、杨村二中2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
7 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 英语教师② | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 英语教师 | 10 | 外国语言文学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 绿荫中学3、县底中学1、荣塘中学2、自良中学1、松山中学1、罗江中学1、石头中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
8 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 物理教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 物理教师 | 6 | 物理学类、地质学和地球物理学类、大气科学类、海洋科学类、材料及冶金类、电气工程及电子信息类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 绿荫中学1、灵山中学1、六王中学2、黎村中学1、杨村中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
9 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 化学教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 化学教师 | 4 | 化学类、生物科学及技术类、地质学和地球物理学类、海洋科学类、材料及冶金类、化工与制药技术类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 绿荫中学1、六王中学1、六王二中1、珊萃中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
10 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 生物教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 生物教师 | 8 | 生物科学及技术类、地质学和地球物理学类、海洋科学类、化工与制药技术类、食品科学与工程类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西中学1、绿荫中学2、珊萃中学1、黎村中学1、杨村中学1、杨村二中1、石头中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
11 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 历史教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 历史教师 | 8 | 历史学类、人文教育、马克思主义理论类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨中学1、绿荫中学1、珊萃中学1、黎村中学1、杨村中学1、县底中学1、自良中学1、水口中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
12 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 地理教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 地理教师 | 7 | 地理科学类、人文教育、旅游管理 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西中学1、石寨中学1、绿荫中学2、珊萃中学1、黎村中学1、杨村二中1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
13 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 信息技术教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 信息技术教师 | 3 | 计算机科学与技术类、计算机教育、电气工程及电子信息类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 绿荫中学1、杨村中学1、罗江中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
14 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 音乐教师 | 3 | 艺术类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 绿荫中学1、黎村中学1、杨村中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
15 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 美术教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 美术教师 | 2 | 艺术类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨中学1、杨村中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
16 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村初中 | 全额拨款 | 体育教师 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 体育教师 | 5 | 体育学类、体育教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 绿荫中学1、六王二中1、黎村中学1、县底中学1、石头中学1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
17 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学道德与法治教师① | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学道德与法治教师 | 13 | 政治学类、哲学类、法学类、社会学、教育学类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇2、十里镇2、县底镇2、自良镇2,松山镇2、罗江镇1、石头镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
18 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学道德与法治教师② | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学道德与法治教师 | 12 | 政治学类、哲学类、法学类、社会学、教育学类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨镇2、杨梅镇2、灵山镇2、六王镇2、黎村镇2、杨村镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
19 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师① | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 十里镇3、灵山镇5,六王镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
20 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师② | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 十里镇3、灵山镇6,六王镇1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
21 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师③ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨镇2、六王镇4、杨村镇4,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
22 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师④ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨镇1、六王镇5、杨村镇4,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
23 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑤ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 11 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 杨梅镇7、杨村镇4,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
24 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑥ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 杨梅镇7、杨村镇3,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
25 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑦ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 黎村镇10,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
26 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑧ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 黎村镇10,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
27 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑨ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 黎村镇4、县底镇4、松山镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
28 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑩ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 9 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 黎村镇4、县底镇4、松山镇1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
29 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑪ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 自良镇4、罗江镇4、石头镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
30 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学语文教师⑫ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学语文教师 | 9 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 自良镇3、罗江镇4、石头镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
31 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师① | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 黎村镇10,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
32 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师② | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 黎村镇10,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
33 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师③ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 六王镇6、黎村镇4,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
34 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师④ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 六王镇6、黎村镇4,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
35 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑤ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 十里镇3、杨村镇7,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
36 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑥ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 9 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 十里镇2、杨村镇7,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
37 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑦ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨镇2、杨梅镇3、灵山镇5,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
38 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑧ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨镇1、杨梅镇4、灵山镇5,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
39 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑨ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 11 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 杨梅镇3、县底镇4、自良镇4,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
40 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑩ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 10 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 杨梅镇3、县底镇4、自良镇3,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
41 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑪ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 9 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇2、松山镇1、罗江镇4、石头镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
42 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学数学教师⑫ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学数学教师 | 9 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇1、松山镇2、罗江镇4、石头镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
43 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学英语教师① | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学英语教师 | 10 | 外国语言文学类、英语教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇1、石寨镇1、杨梅镇2、杨村镇6,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
44 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学英语教师② | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学英语教师 | 11 | 外国语言文学类、英语教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 六王镇6、黎村镇5,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
45 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学英语教师③ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学英语教师 | 9 | 外国语言文学类、英语教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 十里镇2、县底镇2、自良镇3、松山镇1、石头镇1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
46 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学信息技术教师 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学信息技术教师 | 14 | 计算机科学与技术类、计算机教育、电气工程及电子信息类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇1、十里镇1、石寨镇1、杨梅镇1、灵山镇1、六王镇1、黎村镇1、杨村镇1、县底镇2、自良镇1、松山镇1、罗江镇1、石头镇1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
47 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学音乐教师 | 14 | 艺术类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇1、十里镇1、石寨镇1、杨梅镇1、灵山镇1、六王镇1、黎村镇1、杨村镇1、县底镇2、自良镇1、松山镇1、罗江镇1、石头镇1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
48 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学美术教师 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学美术教师 | 14 | 艺术类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇1、十里镇1、石寨镇1、杨梅镇1、灵山镇1、六王镇1、黎村镇1、杨村镇1、县底镇1、自良镇1、浪水镇1、松山镇1、罗江镇1、石头镇1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
49 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学体育教师① | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学体育教师 | 10 | 体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨镇1、杨梅镇2、灵山镇1、六王镇2、黎村镇2、杨村镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
50 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村小学 | 全额拨款 | 小学体育教师② | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 小学体育教师 | 11 | 体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇1、十里镇1、县底镇2、自良镇2、松山镇1、浪水镇1、罗江镇1、石头镇2,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
51 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师① | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 10 | 学前教育、幼儿教育、艺术类、体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 容西镇1、十里镇1、六王镇8,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
52 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师② | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 11 | 学前教育、幼儿教育、艺术类、体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 杨梅镇4、自良镇7,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
53 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师③ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 10 | 学前教育、幼儿教育、艺术类、体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石寨镇1、灵山镇1、黎村镇2、杨村镇2、浪水镇3、松山镇1,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
54 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师④ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 10 | 学前教育、幼儿教育、艺术类、体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 杨村镇10,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
55 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师⑤ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 12 | 学前教育、幼儿教育、艺术类、体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石头镇12,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
56 | 容县教育局 | 容县教育局下属农村幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师⑥ | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 11 | 学前教育、幼儿教育、艺术类、体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上-35周岁以下 | 具有教师资格证 | 全国 | 否 | 无要求 | 面试(说课) | 0775-5117909、5325978 | 石头镇11,按总成绩从高到低依次选岗,最低服务年限3年 |
》玉林市容县农村中小学幼儿园2021年招聘530名教师
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 湖南文理学院2022年招聘20名教师 作者:王文雅
招聘条件(一)具有中华人民共和国国籍;(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;(三)具有良好的品行和职业道德;(四)具备岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;(五)适应岗位要求的身体条件;(六)岗位所需要的其他条件。有下列情形之一的人员,不得报名应聘:1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员;4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定
第2篇 云南交通运输职业学院2022年第二批招聘10名编制外教师 作者:王一童
招聘岗位及报名时间招聘岗位、专业及相关要求详见《云南交通运输职业学院2022年第一批编制外教师招聘计划表》(附件1)和2020年云南省公务员考试专.业目录(附件3)。报名时间:2022年1月20日8:00至2月14日18:00。招聘条件(一)遵纪守法,品行端正,热爱教育事业,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。),有事业心和责任感。(二)具有
第3篇 河北石家庄工业信息中等专业学校2022年招聘32名教师 作者:王腾锐
招聘计划共计招聘教师32名。招聘条件(一)应聘条件(二)其他相关要求1、遵守宪法和法律(遵守宪法和法律是公民必须遵循的行为准则。我国是社会主义法治国家,任何公民都必须履行宪法和法律赋予的义务,维护法律尊严。社会主义法制的基本原则之一就是法律面前人人平等,在法律的同一尺度下,不同民族、种族、性别、职业、社会出身、教育程度、宗教信仰和财产收入的公民平等地享有权利和履行义务,“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权”。而且,国家制定的法律体现了各民族的意志,集中代表了各民族的共同利益,具有至高无上的权威性
