上海市奉贤区教育系统2022年招聘教师岗位表
2022年度奉贤区教师招聘计划表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 学段 | 小计 | 岗位(学科)及数量 | 附加条件 | 联系人和联系电话 | |||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 | 心理 | 自然 | 幼儿园 | 特教 | 其他 | ||||||
1 | 奉贤区解放路幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 沈老师13310080569 | ||||||||||||||||||
2 | 奉贤区南中路幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 石老师15800336580 | ||||||||||||||||||
3 | 奉贤区江海幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 王老师13918807028 | ||||||||||||||||||
4 | 奉贤区星辰幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 卫老师13671980523 | ||||||||||||||||||
5 | 奉贤区奉浦幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 卫老师13524230474 | ||||||||||||||||||
6 | 奉贤区阳光幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 孙老师18616244551 | ||||||||||||||||||
7 | 奉贤区绿叶幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 徐老师18901975222 | ||||||||||||||||||
8 | 奉贤区肖塘幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 沈老师13916172469 | ||||||||||||||||||
9 | 奉贤区西渡幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 平老师18917956165 | ||||||||||||||||||
10 | 奉贤区邬桥幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 6 | 潘老师13917879858 | ||||||||||||||||||
11 | 奉贤区金汇幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 陆老师13641700717 | ||||||||||||||||||
12 | 奉贤区青村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 沈老师15921860762 | ||||||||||||||||||
13 | 奉贤区金蔷薇幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 9 | 沈老师13611817407 | ||||||||||||||||||
14 | 奉贤区金麦穗幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 徐老师13764487618 | ||||||||||||||||||
15 | 奉贤区金豆豆幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 王老师13816621601 | ||||||||||||||||||
16 | 奉贤区金阳幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | 黄老师15921579198 | ||||||||||||||||||
17 | 奉贤区满天星幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | 李老师13761272518 | ||||||||||||||||||
18 | 奉贤区金海幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 唐老师13661680772 | ||||||||||||||||||
19 | 奉贤区金铃子幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 黄老师13818244447 | ||||||||||||||||||
20 | 奉贤区金棕榈幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 姚老师18916084480 | ||||||||||||||||||
21 | 奉贤区青苹果幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | 张老师13524180850 | ||||||||||||||||||
22 | 奉贤区思齐幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 徐老师13918036307 | ||||||||||||||||||
23 | 奉贤区海湾幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 孙老师18918669001 | ||||||||||||||||||
24 | 奉贤区小森林幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 唐老师13795267623 | ||||||||||||||||||
25 | 奉贤区待问幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 许老师18317180890 | ||||||||||||||||||
26 | 奉贤区九棵树实验幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 方老师13310080525 | ||||||||||||||||||
27 | 奉贤区花米幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 范老师13817835462 | ||||||||||||||||||
28 | 奉贤区兰博湾幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 9 | 沈老师13661784460 | ||||||||||||||||||
29 | 奉贤中学附属小学 | 小学 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 陈老师13761061810 | |||||||||||||||
30 | 奉贤区实验小学 | 小学 | 5 | 3 | 2 | 辛老师18101947718 | |||||||||||||||||
31 | 奉贤区解放路小学 | 小学 | 4 | 2 | 2 | 王老师13816855641 | |||||||||||||||||
32 | 奉贤区江海第一小学 | 小学 | 1 | 1 | 朱老师17765112669 | ||||||||||||||||||
33 | 奉贤区思言小学 | 小学 | 4 | 2 | 2 | 张老师18017146886 | |||||||||||||||||
34 | 奉贤区教育学院附属实验附小 | 小学 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 张老师13402025340 | |||||||||||||
35 | 奉贤区肖塘小学 | 小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 王老师13564072204 | ||||||||||||||||
36 | 奉贤区西渡小学 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 王老师13472493953 | ||||||||||||||||
37 | 奉贤区金水苑小学 | 小学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 金老师18939965851 | |||||||||||||||
38 | 奉贤区明德外国语小学 | 小学 | 1 | 1 | 周老师18121093906 | ||||||||||||||||||
39 | 奉贤区恒贤小学 | 小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 王老师18901800686 | ||||||||||||||||
40 | 奉贤中学附属初级中学 | 初中 | 3 | 1 | 2 | 王老师13524367283 | |||||||||||||||||
41 | 奉贤区实验中学 | 初中 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏老师15000633099 | |||||||||||||
42 | 奉贤区古华中学 | 初中 | 1 | 1 | 陈老师13611984102 | ||||||||||||||||||
43 | 奉贤区汇贤中学 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 索老师13918765540 | |||||||||||||||
44 | 奉贤区青溪中学 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 杨老师13918572428 | ||||||||||||||||
45 | 奉贤区尚同中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 池老师13761585135 | |||||||||||||||||
46 | 奉贤区待问中学 | 初中 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 穆老师18217666001 | |||||||||||
47 | 奉贤区育秀实验学校 | 小学 | 3 | 2 | 1 | 倪老师13918046836 | |||||||||||||||||
初中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 倪老师13918046836 | ||||||||||||||||||
48 | 奉贤区阳光外国语学校 | 初中 | 1 | 1 | 柳老师13371825238 | ||||||||||||||||||
49 | 奉贤区西渡学校 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 胡老师13524426081 | |||||||||||||||
50 | 奉贤区齐贤学校 | 小学 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 周老师13636629508 | |||||||||||||||
初中 | 1 | 1 | 周老师13636629508 | ||||||||||||||||||||
51 | 奉贤区泰日学校 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 张老师18019480533 | ||||||||||||||||
52 | 奉贤区平安学校 | 小学 | 1 | 1 | 张老师13585856058 | ||||||||||||||||||
初中 | 1 | 1 | 张老师13585856058 | ||||||||||||||||||||
53 | 奉贤区星火学校 | 小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 胡老师18101898328 | ||||||||||||||||
54 | 奉贤区肇文学校 | 小学 | 1 | 1 | 徐老师13918554850 | ||||||||||||||||||
55 | 奉贤区青少年业余体育学校 | 初中 | 1 | 1 | 沈老师13512178459 | ||||||||||||||||||
56 | 奉贤中学 | 高中 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 许老师18101945851 | ||||||||||||||
57 | 奉贤区曙光中学 | 高中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 肖老师13661905138 | |||||||||||||
58 | 奉贤区致远高级中学 | 高中 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(艺术) | 艺术教师:硕士研究生及以上学历,艺术学、美术学或设计学专业 | 於老师13386091616 | ||||||||||
59 | 奉贤区奉城高级中学 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 张老师13764926894 | ||||||||||||||||
60 | 奉贤区景秀高级中学 | 高中 | 3 | 1 | 2 | 陈老师13918749223 | |||||||||||||||||
61 | 奉贤区惠敏学校 | 其他 | 2 | 2 | 方老师13501865679 | ||||||||||||||||||
62 | 上海开放大学奉贤分校 | 其他 | 1 | 1(新媒体教育) | 新媒体教育:新闻传播学类专业 | 王老师13764624647 | |||||||||||||||||
63 | 奉贤中等专业学校 | 其他 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2(数媒) 2(机械) | 数媒教师:通信工程或数字媒体技术专业,有技能证优先; 机械教师:机械类专业,有技能证书优先。 |
陆老师15900659316 | ||||||||||||
64 | 奉贤区青少年活动中心 | 其他 | 3 | 1 | 1(大提琴)1(科技) | 美术指导教师:研究生及以上学历,美术艺术设计相关专业,具有较好的现代艺术设计能力;大提琴指导教师:专业院校本科毕业及以上,大提琴专业;科技指导教师:硕士研究生毕业及以上,工学专业。 | 龚老师13681729422 | ||||||||||||||||
65 | 奉贤区少年军校 | 其他 | 1 | 1(文体) | 文体教师:文科类专业,退伍大学生优先。 | 路老师13818116060 |
上海市奉贤区教育系统2022年招聘242名教师
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 湖南文理学院2022年招聘20名教师 作者:王文雅
招聘条件(一)具有中华人民共和国国籍;(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;(三)具有良好的品行和职业道德;(四)具备岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;(五)适应岗位要求的身体条件;(六)岗位所需要的其他条件。有下列情形之一的人员,不得报名应聘:1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员;4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定
第2篇 云南交通运输职业学院2022年第二批招聘10名编制外教师 作者:王一童
招聘岗位及报名时间招聘岗位、专业及相关要求详见《云南交通运输职业学院2022年第一批编制外教师招聘计划表》(附件1)和2020年云南省公务员考试专.业目录(附件3)。报名时间:2022年1月20日8:00至2月14日18:00。招聘条件(一)遵纪守法,品行端正,热爱教育事业,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。),有事业心和责任感。(二)具有
第3篇 河北石家庄工业信息中等专业学校2022年招聘32名教师 作者:王腾锐
招聘计划共计招聘教师32名。招聘条件(一)应聘条件(二)其他相关要求1、遵守宪法和法律(遵守宪法和法律是公民必须遵循的行为准则。我国是社会主义法治国家,任何公民都必须履行宪法和法律赋予的义务,维护法律尊严。社会主义法制的基本原则之一就是法律面前人人平等,在法律的同一尺度下,不同民族、种族、性别、职业、社会出身、教育程度、宗教信仰和财产收入的公民平等地享有权利和履行义务,“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权”。而且,国家制定的法律体现了各民族的意志,集中代表了各民族的共同利益,具有至高无上的权威性
第4篇 甘肃农业大学2022年招聘83名教师 作者:王文凯
应聘人员基本条件1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的基本政治权利;遵守宪法和法律,品行良好。2.具有博士研究生学历、学位和相应的专业知识、业务能力;适应岗位要求的身体条件。3.应聘人员毕业证上标注的学历及专业(专业方向)应当与招聘岗位要求的学历及专业(专业方向)一致。4.具备岗位要求的其他条件。5.年龄为1982年1月1日以后出生,条件优秀者可适当放宽。报名方式报名方式为网上报名,不收取报名费。全年均可网上报名,其中第一批博士招聘网上集中报名时间为2022年1月21日-2022年3月18日。报名网站地址
第5篇 南昌大学2021年招聘教师 作者:王宇灿
招聘岗位及条件