- ·上一篇文章:南京市建邺区教育局所属学校2022年招聘教师(二)
- ·下一篇文章:山西长治市市直学校2021年招聘教师岗位表
南京市建邺区教育局所属学校2022年招聘教师岗位表(一)
2022年南京市建邺区教育局所属学校公开招聘教师岗位信息表1 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位(学科/专业)与人数 | 合计 | 备注 | ||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 物理 | 化学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 特殊教育 | 学前教育 | 环境设计 | ||||||
职业学校 | 南京市莫愁中等专业学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
小计 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
高中 | 南京市建邺高级中学 | 1 | ||||||||||||||||||||
小计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
初中 | 南京市建邺初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
||||||||||||||||
南京市南湖第二中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南京市中华中学上新河初级中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南京外国语学校河西初级中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南师大附中新城初级中学黄山路分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南师大附中新城初级中学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
南师大附中新城初级中学怡康街分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南京市致远初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
生态科技岛绿水街学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
南京市陶行知学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
南师大附中邺城路初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
小计 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 68 | ||||||||
小学 (1) |
南京市南湖第一小学 | 1 | 1 | 1 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
|||||||||||||||||
南京市南湖第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南京市南湖第三小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南京外国语学校河西初级中学第一附属小学 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
南京外国语学校河西初级中学第二附属小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南京晓庄学院第一实验小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京致远外国语小学分校 | ||||||||||||||||||||||
南京市建邺实验小学分校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南京市莫愁湖小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南京市中华中学附属小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
生态科技岛绿水街学校(小学部) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南师大附中新城小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
南京致远外国语小学乐山路分校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南京市华山路小学 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
南京市陶行知学校(小学部) | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市金陵中学实验小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市清润小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南京市莲花实验学校(小学部) | 1 | |||||||||||||||||||||
南师大附中新城小学南校区 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
南师大附中新城小学怡康街分校 | 1 | |||||||||||||||||||||
南师大附中江山小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
南师大附中邺城路小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小计 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 66 | |||||||||||||
小学 (2) |
南京外国语学校河西初级中学第一附属小学 | 7 | 2 | 1 | 2 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
||||||||||||||||
南京市南湖第一小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
生态科技岛绿水街学校(小学部) | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市生态科技岛小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南师大附中新城小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市陶行知学校(小学部) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南京致远外国语小学分校 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市莫愁湖小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南师大附中新城小学怡康街分校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南师大附中新城小学北校区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
南京市建邺实验小学分校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南京市莲花实验学校(小学部) | 1 | |||||||||||||||||||||
南师大附中黄山路小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市清润小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市金陵中学实验小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |||||||||||||||||
小学 (3) |
南京市金陵中学实验小学 | 4 | 2 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
||||||||||||||||||
南京市中华中学附属小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市莫愁湖小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京外国语学校河西初级中学第二附属小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市清润小学 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
南京致远外国语小学乐山路分校 | 1 | |||||||||||||||||||||
南师大附中邺城路小学 | 1 | |||||||||||||||||||||
生态科技岛绿水街学校(小学部) | 1 | |||||||||||||||||||||
南师大附中新城小学怡康街分校 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
小学 (4) |
南师大附中江山小学 | 5 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
|||||||||||||||||||
南京市陶行知学校(小学部) | 2 | |||||||||||||||||||||
生态科技岛绿水街学校(小学部) | 3 | |||||||||||||||||||||
小计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
小学 (5) |
南京外国语学校河西初级中学第二附属小学 | 3 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
|||||||||||||||||||
南京致远外国语小学乐山路分校 | 3 | |||||||||||||||||||||
南师大附中邺城路小学 | 4 | |||||||||||||||||||||
小计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
特殊教育 | 南京特殊教育师范学院附属学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小计 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
幼儿园(1) | 南京市建邺区实验幼儿园 | 2 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
|||||||||||||||||||
南京市香山路幼儿园 | 2 | |||||||||||||||||||||
世纪星幼儿园 | 2 | |||||||||||||||||||||
南京市爱达幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市建邺区致远幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市建邺区崇文幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市建邺区泰山路幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 10 | |||||||||||||||||||||
幼儿园(2) | 南京市第五幼儿园 | 2 | 合并招聘岗位, 报名不到具体单位 |
|||||||||||||||||||
南京市鹤琴幼儿园 | 2 | |||||||||||||||||||||
南京市奥体艺术幼儿园 | 3 | |||||||||||||||||||||
南京市莲花北苑幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||
江苏省第二师范学院附属红星街幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||
南京市凤栖路幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 10 | |||||||||||||||||||||
合计 | 233 |
南京市建邺区教育局所属学校2022年招聘274名教师
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 湖南文理学院2022年招聘20名教师 作者:王文雅
招聘条件(一)具有中华人民共和国国籍;(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;(三)具有良好的品行和职业道德;(四)具备岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;(五)适应岗位要求的身体条件;(六)岗位所需要的其他条件。有下列情形之一的人员,不得报名应聘:1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员;4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定
第2篇 云南交通运输职业学院2022年第二批招聘10名编制外教师 作者:王一童
招聘岗位及报名时间招聘岗位、专业及相关要求详见《云南交通运输职业学院2022年第一批编制外教师招聘计划表》(附件1)和2020年云南省公务员考试专.业目录(附件3)。报名时间:2022年1月20日8:00至2月14日18:00。招聘条件(一)遵纪守法,品行端正,热爱教育事业,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。),有事业心和责任感。(二)具有
第3篇 河北石家庄工业信息中等专业学校2022年招聘32名教师 作者:王腾锐
招聘计划共计招聘教师32名。招聘条件(一)应聘条件(二)其他相关要求1、遵守宪法和法律(遵守宪法和法律是公民必须遵循的行为准则。我国是社会主义法治国家,任何公民都必须履行宪法和法律赋予的义务,维护法律尊严。社会主义法制的基本原则之一就是法律面前人人平等,在法律的同一尺度下,不同民族、种族、性别、职业、社会出身、教育程度、宗教信仰和财产收入的公民平等地享有权利和履行义务,“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权”。而且,国家制定的法律体现了各民族的意志,集中代表了各民族的共同利益,具有至高无上的权威性
第4篇 甘肃农业大学2022年招聘83名教师 作者:王文凯
应聘人员基本条件1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的基本政治权利;遵守宪法和法律,品行良好。2.具有博士研究生学历、学位和相应的专业知识、业务能力;适应岗位要求的身体条件。3.应聘人员毕业证上标注的学历及专业(专业方向)应当与招聘岗位要求的学历及专业(专业方向)一致。4.具备岗位要求的其他条件。5.年龄为1982年1月1日以后出生,条件优秀者可适当放宽。报名方式报名方式为网上报名,不收取报名费。全年均可网上报名,其中第一批博士招聘网上集中报名时间为2022年1月21日-2022年3月18日。报名网站地址
第5篇 南昌大学2021年招聘教师 作者:王宇灿
招聘岗位及条件