访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 杭州
  • 宁波
  • 温州
  • 嘉兴
  • 湖州
  • 绍兴
  • 金华
  • 衢州
  • 舟山
  • 台州
  • 丽水
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年湖州市各级机关考试录用公务员入围资格复审人员名单

    作者:成曙光  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-24 22:41:56
    2017年湖州市各级机关考试录用公务员入围资格复审人员名单
    序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 招考 计划 笔试 成绩 在本职位排名 公布单位
    1 孙晓明 05101013321 湖州市中级人民法院 司法行政 1 125.8 1 湖州市中级人民法院
    2 周 媛 05101010112 湖州市中级人民法院 司法行政 124.5 2
    3 邱婷婷 05101022017 湖州市中级人民法院 司法行政 121.8 3
    4 沈燕 05101011415 湖州市人民检察院 文秘 1 127 1 湖州市人民检察院
    5 郑明明 05101011018 湖州市人民检察院 文秘 124.3 2
    6 王开明 05101010821 湖州市人民检察院 文秘 120.5 3
    7 江振宇 05101012406 湖州市人民检察院 计算机技术 1 124.5 1
    8 童骏 05101014001 湖州市人民检察院 计算机技术 123.1 2
    9 沈小丽 05101022402 湖州市人民检察院 计算机技术 119.1 3
    10 盛林 05101012421 湖州市人民检察院 驻监所检察官助理 1 128.9 1
    11 席科成 05101031417 湖州市人民检察院 驻监所检察官助理 122.8 2
    12 冯广亮 05101010521 湖州市人民检察院 驻监所检察官助理 122.7 3
    13 何幸怡 05101022611 湖州市人民检察院 检察官助理 3 131.7 1
    14 王雅琦 05101012501 湖州市人民检察院 检察官助理 127.1 2
    15 王程丽 05101021101 湖州市人民检察院 检察官助理 126.3 3
    16 胡安琪 05101030827 湖州市人民检察院 检察官助理 125.2 4
    17 吴奕婷 05101021005 湖州市人民检察院 检察官助理 124.8 5
    18 贝丽霞 05101022814 湖州市人民检察院 检察官助理 124.4 6
    19 祁 静 05101011029 中共湖州市委党史研究室 党史研究 1 122.4 1 湖州市委党史研究室
    20 路运占 05101010416 中共湖州市委党史研究室 党史研究 118.4 2
    21 曾林子 05101011817 中共湖州市委党史研究室 党史研究 108.8 3
    22 朱少家 05101012403 湖州市档案局 文秘宣传 1 135 1 湖州市档案局
    23 周思凡 05101023126 湖州市档案局 文秘宣传 132.3 2
    24 周茂林 05101012616 湖州市档案局 文秘宣传 132.2 3
    25 王硕 05101013417 湖州市渔政渔港监督管理站 渔船检验 1 134.1 1 湖州市农业局
    26 王海 05101012324 湖州市渔政渔港监督管理站 渔船检验 124.1 2
    27 王佳成 05101020226 湖州市渔政渔港监督管理站 渔船检验 123.6 3
    28 沈惠东 05101011427 湖州市工业行业管理办公室 管理1 1 126.9 1 湖州市经济和信息化委员会
    29 叶书华 05101010223 湖州市工业行业管理办公室 管理1 126.7 2
    30 许多悦 05101013205 湖州市工业行业管理办公室 管理1 126.5 3
    31 钱秋杰 05101031506 湖州市工业行业管理办公室 管理2 1 132.1 1
    32 费贤萍 05101023002 湖州市工业行业管理办公室 管理2 126.7 2
    33 陈镜宇 05101010503 湖州市工业行业管理办公室 管理2 124.6 3
    34 欧阳昆翔 05101021706 湖州市发展新型墙体材料办公室 管理 1 134.4 1
    35 姚时杰 05101030328 湖州市发展新型墙体材料办公室 管理 127.9 2
    36 孙璟皓 05101011520 湖州市发展新型墙体材料办公室 管理 127 3
    37 黄延彪 05101010914 湖州市林业局 森林警察 1 124.6 1 湖州市林业局
    38 徐鲁炳 05101022923 湖州市林业局 森林警察 119.9 2
    39 王诗桐 05101010307 湖州市林业局 森林警察 112.1 3
    40 袁 帅 05101011926 湖州市林业局 森林警察 111.9 4
    41 庄雷 05101020814 湖州市国土资源监察支队 国土监察A(吴兴大队) 1 127.3 1 湖州市国土资源局
    42 俞轩鑫 05101011226 湖州市国土资源监察支队 国土监察A(吴兴大队) 121.5 2
    43 黄秋磊 05101012528 湖州市国土资源监察支队 国土监察A(吴兴大队) 120.4 3
    44 慎洁 05101023402 湖州市国土资源监察支队 国土监察B(南浔大队) 1 129.4 1
    45 潘萍萍 05101031407 湖州市国土资源监察支队 国土监察B(南浔大队) 126 2
    46 李萍萍 05101012426 湖州市国土资源监察支队 国土监察B(南浔大队) 118.6 3
    47 吴俊 05101013229 湖州市国土资源局乡镇国土资源管理所 国土管理A(道场乡国土资源管理所) 1 120 1
    48 钱静怡 05101023306 湖州市国土资源局乡镇国土资源管理所 国土管理A(道场乡国土资源管理所) 115.1 2
    49 郑卫红 05101030715 湖州市国土资源局乡镇国土资源管理所 国土管理A(道场乡国土资源管理所) 114.8 3
    50 孙秋微 05101022516 湖州市国土资源局乡镇国土资源管理所 国土管理B(菱湖镇国土资源管理所) 1 130.6 1
    51 吴思远 05101031528 湖州市国土资源局乡镇国土资源管理所 国土管理B(菱湖镇国土资源管理所) 129.6 2
    52 沈璐 05101011401 湖州市国土资源局乡镇国土资源管理所 国土管理B(菱湖镇国土资源管理所) 128 3
    53 周菲 05101021209 湖州市住房公积金管理中心 安吉县分中心财务 1 128.7 1 湖州市住房公积金管理中心
    54 王菲 05101022316 湖州市住房公积金管理中心 安吉县分中心财务 128.2 2
    55 叶绿 05101013818 湖州市住房公积金管理中心 安吉县分中心财务 125 3
    56 卢一平 05101020423 湖州市住房公积金管理中心 长兴县分中心财务 1 121.5 1
    57 陈思颖 05101014025 湖州市住房公积金管理中心 长兴县分中心财务 121.2 2
    58 胡颖 05101020311 湖州市住房公积金管理中心 长兴县分中心财务 120.7 3
    59 董越鑫 05101013310 湖州市住房公积金管理中心 长兴县分中心文秘 1 112.7 1
    60 秦文涛 05101010710 湖州市住房公积金管理中心 长兴县分中心文秘 108.5 2
    61 姚益峰 05101021505 湖州市住房公积金管理中心 长兴县分中心文秘 108 3
    62 姚虹丽 05101013401 湖州市住房公积金管理中心 德清县分中心文秘 1 127.9 1
    63 方鑫 05101010216 湖州市住房公积金管理中心 德清县分中心文秘 116.7 2
    64 朱婷婷 05101030726 湖州市住房公积金管理中心 德清县分中心文秘 116.5 3
    65 章晔蓉 05101021523 湖州市机关事务管理局 文秘 1 116.4 1 湖州市机关事务管理局
    66 费丹 05101022720 湖州市机关事务管理局 文秘 115.3 2
    67 沈玲玲 05101030412 湖州市机关事务管理局 文秘 112.5 3
    68 杨晨 05101013123 湖州市文化市场行政执法支队 文化市场执法 2 124.2 1 湖州市文化广电新闻出版局
    69 胡春春 05101012204 湖州市文化市场行政执法支队 文化市场执法 120.8 2
    70 陈梦霞 05101030510 湖州市文化市场行政执法支队 文化市场执法 119.7 3
    71 朱瑛 05101031224 湖州市文化市场行政执法支队 文化市场执法 118.2 4
    72 邵旭 05101010817 湖州市文化市场行政执法支队 文化市场执法 116.8 5
    73 郑思思 05101011612 湖州市文化市场行政执法支队 文化市场执法 116.5 6
    74 费振宇 05101022824 湖州市太湖水利工程建设管理局 水利工程建设管理 1 128.8 1 湖州市水利局
    75 冯晓强 05101013512 湖州市太湖水利工程建设管理局 水利工程建设管理 126.8 2
    76 陈倩 05101030721 湖州市太湖水利工程建设管理局 水利工程建设管理 114.7 3
    77 袁苑 05101022024 湖州市太湖水利工程建设管理局 会计 1 126.5 1
    78 叶冰清 05101021810 湖州市太湖水利工程建设管理局 会计 124.5 2
    79 周倩雯 05101020325 湖州市太湖水利工程建设管理局 会计 124.4 3
    80 李钊 05101021112 湖州市金融工作办公室 金融管理 1 131.2 1 湖州市金融工作办公室
    81 贺晓亚 05101013423 湖州市金融工作办公室 金融管理 123 2
    82 钟惟达 05101030107 湖州市金融工作办公室 金融管理 114.6 3
    83 黄 婕 05101022630 湖州市社会保险管理局 参保登记 2 133.2 1 湖州市人力资源和社会保障局
    84 吴裕秋 05101022014 湖州市社会保险管理局 参保登记 132.4 2
    85 孙 可 05101022129 湖州市社会保险管理局 参保登记 130.5 3
    86 李扬帆 05101030915 湖州市社会保险管理局 参保登记 130.3 4
    87 方 清 05101032017 湖州市社会保险管理局 参保登记 129.6 5
    88 何国牡 05101011101 湖州市社会保险管理局 参保登记 129.5 6
    89 杨文姬 05101031921 湖州市社会保险管理局 医疗审核 1 127.8 1
    90 刘姚瑶 05101021809 湖州市社会保险管理局 医疗审核 120.1 2
    91 沈国勤 05101020115 湖州市社会保险管理局 医疗审核 113.3 3
    92 陆兰兰 05101031406 湖州市就业管理服务局 财务 1 127.2 1
    93 姚权美 05101013118 湖州市就业管理服务局 财务 125.1 2
    94 王 珏 05101022610 湖州市就业管理服务局 财务 123 3
    95 姚骏锦 05101012805 湖州市就业管理服务局 计算机 1 134.2 1
    96 周 涟 05101031912 湖州市就业管理服务局 计算机 123 2
    97 姚燕如 05101012219 湖州市就业管理服务局 计算机 122.4 3
    98 姚秋仪 05101011606 湖州市就业管理服务局 行政管理 1 133.5 1
    99 袁孝容 05101023011 湖州市就业管理服务局 行政管理 133.5 1
    100 凌文煜 05101020306 湖州市就业管理服务局 行政管理 132.8 3
    101 洪贤良 05301046916 湖州市湖州监狱 监狱警察1 2 131.33 1 湖州市湖州监狱
    102 邹源 05301046922 湖州市湖州监狱 监狱警察1 126.67 2
    103 朱俊豪 05301046925 湖州市湖州监狱 监狱警察1 125.5 3
    104 费贤斌 05301046919 湖州市湖州监狱 监狱警察1 123.33 4
    105 陈宣任 05301047013 湖州市湖州监狱 监狱警察1 123.17 5
    106 褚国涛 05301046914 湖州市湖州监狱 监狱警察1 118.33 6
    107 施耀耀 05301046907 湖州市湖州监狱 监狱警察1 115.17 7
    108 沈子骁 05301046923 湖州市湖州监狱 监狱警察1 114.83 8
    109 朱一 05301046908 湖州市湖州监狱 监狱警察2 1 132.67 1
    110 范可 05301047014 湖州市湖州监狱 监狱警察2 122.5 2
    111 王康 05301046903 湖州市湖州监狱 监狱警察2 119 3
    112 王智勇 05301046901 湖州市湖州监狱 监狱警察2 116.33 4
    113 杨丽敏 05301046927 湖州市湖州监狱 监狱警察3 1 127.17 1
    114 陈玉成 05301047005 湖州市湖州监狱 监狱警察3 119.33 2
    115 林乃康 05301046928 湖州市湖州监狱 监狱警察3 112 3
    116 李菲菲 05301046918 湖州市湖州监狱 监狱警察3 111.67 4
    117 梁雨佳 05301046929 湖州市湖州监狱 狱医 1 104.83 1
    118 王彬 05301047018 湖州市湖州监狱 狱医 102.33 2
    119 刘旭东 05301047009 湖州市湖州监狱 狱医 101.17 3
    120 王佳 05101013322 湖州市卫生监督所 卫生监督1 1 117.4 1 湖州市卫生和计划生育局
    121 洪克华 05101011911 湖州市卫生监督所 卫生监督1 116.8 2
    122 禹梦洋 05101011823 湖州市卫生监督所 卫生监督1 116.8 2
    123 庞月红 05101031924 湖州市卫生监督所 卫生监督2 1 113.1 1
    124 丁晶莹 05101023124 湖州市卫生监督所 卫生监督2 110 2
    125 宋涛 05101010615 湖州市卫生监督所 卫生监督2 109.3 3
    126 卢彦奉 05401047203 湖州市卫生监督所 计算机管理 1 118.3 1
    127 徐永祺 05401047204 湖州市卫生监督所 计算机管理 113.3 2
    128 谢阿凯 05101012028 湖州市质量技术监督局 质量管理与标准化 1 131.4 1 湖州市质量技术监督局
    129 张姝 05101031723 湖州市质量技术监督局 质量管理与标准化 128.5 2
    130 高英腾 05101011627 湖州市质量技术监督局 质量管理与标准化 128 3
    131 杜炳旭 05101020319 湖州市质量技术监督局 特种设备安全监察 1 127.4 1
    132 孙超逸 05101022603 湖州市质量技术监督局 特种设备安全监察 127.1 2
    133 蒯越 05101021409 湖州市质量技术监督局 特种设备安全监察 126.8 3
    134 戴雪芳 05101022220 湖州市地方税务局 南浔税务分局基层税收执法(财税B) 1 106.2 1 湖州市地方税务局
    135 徐婕 05101023009 湖州市地方税务局 104.7 2
    136 宋钰辰 05101010830 湖州市地方税务局 103.5 3
    137 孙煜帆 05101011913 湖州市地方税务局 南浔税务分局基层税收执法(计算机A) 1 128 1
    138 唐云飞 05101031311 湖州市地方税务局 120.9 2
    139 刘文超 05101021822 湖州市地方税务局 118.9 3
    140 王琦 05101013306 湖州市地方税务局 南浔税务分局基层税收执法(计算机B) 1 129.7 1
    141 朱家麒 05101013007 湖州市地方税务局 128.6 2
    142 李亚华 05101031307 湖州市地方税务局 124.6 3
    143 赵忠豪 05101013921 湖州市地方税务局 南浔税务分局基层税收执法(财税C) 1 125 1
    144 邢洪力 05101010612 湖州市地方税务局 117.6 2
    145 朱梦骐 05101011217 湖州市地方税务局 115 3
    146 吴晓烨 05101021727 湖州市地方税务局 南浔税务分局基层税收执法(财税D) 1 132.7 1
    147 邱小婷 05101031103 湖州市地方税务局 128.7 2
    148 朱赟 05101011228 湖州市地方税务局 125.2 3
    149 侯振东 05101021829 湖州市地方税务局 吴兴税务分局基层税收执法(财税A) 1 122.9 1
    150 周费翔 05101011626 湖州市地方税务局 122 2
    151 潘聪 05101023014 湖州市地方税务局 118.8 3
    152 陈莹 05101023030 湖州市地方税务局 吴兴税务分局基层税收执法(财税B) 1 124.3 1
    153 唐云鹰 05101012319 湖州市地方税务局 121.6 2
    154 宋丽佳 05101030303 湖州市地方税务局 119.8 3
    155 冠洲 05101030629 湖州市地方税务局 直属税务分局基层税收执法(财税A) 1 123.5 1
    156 汪明昊 05101010630 湖州市地方税务局 119.1 2
    157 樊耀雄 05101021902 湖州市地方税务局 116 3
    158 汪焓 05101030501 湖州市地方税务局 直属税务分局基层税收执法(财税B) 1 128.5 1
    159 张燕 05101023421 湖州市地方税务局 128.5 2
    160 周琦 05101013414 湖州市地方税务局 121.3 3
    161 樊俊伸 05101011026 湖州市地方税务局 稽查局基层税收执法(财税A) 1 121.8 1
    162 吴倍 05101023428 湖州市地方税务局 121.4 2
    163 马昀晨 05101013903 湖州市地方税务局 115.6 3
    164 沈佳凤 05101012808 湖州市地方税务局 稽查局基层税收执法(财税B) 1 126.7 1
    165 顾建蓉 05101011903 湖州市地方税务局 121.9 2
    166 汤梦露 05101013805 湖州市地方税务局 121.6 3
    167 姚骏辉 05101020906 湖州市环境监察支队 环境监察 1 130.3 1 湖州市环境保护局
    168 鲍齐琦 05101020314 128.7 2
    169 邱旭斌 05101010229 126.2 3
    170 高佳丽 05101010926 湖州市商务局 粮食管理 1 140.2 1 湖州市商务局
    171 陈鍚鍚 05101010207 湖州市商务局 粮食管理 131.2 2
    172 赵航天 05101030828 湖州市商务局 粮食管理 129.4 3
    173 裴姗姗 05101011802 湖州市价格监督检查局 价格检查1 1 125.6 1 湖州市发展和改革委员会
    174 倪春慧 05101011111 湖州市价格监督检查局 价格检查1 124.7 2
    175 钱芳芳 05101010330 湖州市价格监督检查局 价格检查1 120.5 3
    176 王飞 05101022507 湖州市价格与成本调查局 价格成本调查 1 126.8 1
    177 吴海凤 05101020525 湖州市价格与成本调查局 价格成本调查 123.8 2
    178 朱醒帆 05101022301 湖州市价格与成本调查局 价格成本调查 120.1 3
    179 叶俊杰 05302047103 湖州市公安局 人民警察 1 62.93 1 湖州市公安局
    180 陈迪 05302047102 湖州市公安局 人民警察 55.88 2
    181 史东升 05101010108 湖州市公安局 法医 1 126.9 1
    182 杨明航 05101013622 湖州市公安局 法医 119.4 2
    183 姚佳凯 05101022001 湖州市公安局 法医 112.6 3
    184 钦旋伦 05101011416 湖州市公安局 法医 111.9 4
    185 邱宇峰 05201044627 湖州市吴兴区人民法院 法官助理1 2 128.33 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    186 黄君 05201033517 123.67 2
    187 魏光旭 05201043027 119.33 3
    188 陈泽伟 05201045913 118.83 4
    189 赵祈崴 05201042818 113.5 5
    190 刘永辉 05201044820 110.67 6
    191 魏争果 05201043210 湖州市吴兴区人民法院 法官助理2 2 129 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    192 陆澄 05201046605 125 2
    193 余娟 05201044322 124.83 3
    194 王琼娴 05201040305 124.67 4
    195 马佳佳 05201042219 121.67 5
    196 梅霞 05201046611 120.5 6
    197 陈曦 05201044506 湖州市吴兴区人民检察院 检察技术 1 142.33 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    198 徐佳妍 05201033223 128.83 2
    199 邹奇 05201032904 125 3
    200 许燕琼 05201032429 湖州市吴兴区人民检察院 司法行政 1 127 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    201 汤屹欢 05201041323 126.67 2
    202 邓小寒 05201044320 122.5 3
    203 马科 05201033210 湖州市吴兴区人民检察院 检察官助理1 1 121.33 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    204 曹怡 05201041105 湖州市吴兴区人民检察院 检察官助理2 1 118.5 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    205 陈燕 05201046812 111.17 2
    206 严丽娟 05201046816 109.67 3
    207 张玲玉 05201040825 湖州市吴兴区教育局 财务管理 1 126.83 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    208 何凤媛 05201043805 122.17 2
    209 沈侃伦 05201042305 119.33 3
    210 王丹丹 05201034001 湖州市吴兴区机关会计核算中心 财政监督管理 1 136.83 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    211 施文 05201043117 127.5 2
    212 王凯 05201041711 119.83 3
    213 汪敏 05201041227 湖州市吴兴区农业执法大队 林业植物检疫 1 124.5 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    214 王培华 05201032924 119.33 2
    215 许小雪 05201045726 116.17 3
    216 孙微微 05201033804 湖州市吴兴区农业执法大队 农业植物检疫 1 133 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    217 王泊婷 05201041922 128 2
    218 戴晓欢 05201040201 122.83 3
    219 许闯 05201045824 湖州市吴兴区卫生监督所 卫生监督1 1 120.67 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    220 徐钟鸣 05201044723 111.83 2
    221 田力 05201043824 106.17 3
    222 孙宇廷 05201042013 湖州市吴兴区卫生监督所 卫生监督2 1 125.67 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    223 房雨婷 05201041209 120.33 2
    224 文玉凤 05201041702 116.33 3
    225 徐明 05201043114 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 基层执法1 1 124.5 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    226 梁振华 05201034021 121.17 2
    227 尹文建 05201044514 120.33 3
    228 戴丽云 05201041110 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 基层执法2 1 125.67 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    229 姚世莉 05201044201 121.5 2
    230 朱垭忻 05201032525 120.5 3
    231 毕京博 05201046001 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 基层执法3 1 120.17 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    232 邱斌斌 05201044210 117 2
    233 沈杰 05201032318 113.83 3
    234 朱佳茜 05201045120 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 基层执法4 1 123.5 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    235 周莉 05201041914 122 2
    236 莫爱丽 05201045712 111.83 3
    237 徐恒飞 05201043206 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 综合管理 1 120.83 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    238 慎红芬 05201043313 118.33 2
    239 孟伊岚 05201034006 116.17 3
    240 高创建 05201041609 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 专项执法1 1 121.17 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    241 黄致逸 05201043003 116.67 2
    242 吴锴 05201032410 113.17 3
    243 潘彬芬 05201041909 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 专项执法2 1 121.83 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    244 王郦敏 05201041918 120.67 2
    245 陈乐 05201041226 115.83 3
    246 魏旋 05201033925 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 专项执法3 1 116 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    247 沈少卿 05201032908 114.17 2
    248 罗仲楠 05201032522 113.83 3
    249 朱颖 05201043929 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 专项执法4 1 130.17 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    250 林春燕 05201043827 123 2
    251 余敏敏 05201043106 120.33 3
    252 吴翔 05201042903 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 市场监管 1 121.33 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    253 张秀芳 05201042811 121 2
    254 宋宇佳 05201043315 112.5 3
    255 陈秋萍 05201041530 湖州市吴兴区防汛防旱办公室 水利工程管理 1 112.5 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    256 姜潇婷 05201040926 108 2
    257 卢遵强 05201042125 107.5 3
    258 王晨龙 05201033003 湖州市吴兴区殡葬执法大队 财务管理 1 122.67 1 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
    259 吴谦 05201034002 117 2
    260 方倩 05201045528 116.67 3
    261 尤佳 05201044625 湖州市吴兴区乡镇机关 基层执法1 1 125.17 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    262 佘文翀 05201032513 123 2
    263 严博天 05201033712 122.83 3
    264 宋佳岑 05201041715 湖州市吴兴区乡镇机关 基层执法2 1 122.83 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    265 陈婷 05201033121 122.5 2
    266 吴筱 05201045926 118.5 3
    267 余小娟 05789047304 湖州市吴兴区乡镇机关 优秀村干部“职位2” 1 137 1 中共湖州市吴兴区委组织部
    268 沈国荣 05789047421 136.5 2
    269 韦寅峰 05789047326 135 3
    270 杜菲菲 05201041314 湖州市南浔区机构编制委员会办公室 综合管理 1 133.17 1 湖州市南浔区编制委员会办公室
    271 徐颖 05201044517 湖州市南浔区机构编制委员会办公室 综合管理 131 2
    272 陈博盈 05201040525 湖州市南浔区机构编制委员会办公室 综合管理 127.17 3
    273 郑文清 05201042308 湖州市南浔区人民检察院 检察官助理1 1 116.17 1 湖州市南浔区人民检察院
    274 张超 05201040809 湖州市南浔区人民检察院 检察官助理1 105.67 2
    275 孙炬 05201045209 湖州市南浔区人民检察院 检察官助理1 101 3
    276 吴陆媛 05201046116 湖州市南浔区人民检察院 检察官助理2 1 125.5 1
    277 徐淑敏 05201042802 湖州市南浔区人民检察院 检察官助理2 125 2
    278 黄江敏 05201044901 湖州市南浔区人民检察院 检察官助理2 120.17 3
    279 戴圣辉 05201043101 湖州市南浔区审计局 审计 1 125.5 1 湖州市南浔区审计局
    280 吴龙华 05201045812 湖州市南浔区审计局 审计 115.5 2
    281 邹颖 05201045715 湖州市南浔区审计局 审计 115.5 2
    282 黄益方 05201042019 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法1 1 127.83 1 湖州市南浔区市场监督管理局
    283 沈耀晨 05201046410 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法1 119.5 2
    284 周煌盛 5201044428 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法1 116.17 3
    285 沈慧丽 5201032224 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法2 1 117.67 1
    286 杨舒 5201033203 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法2 116.5 2
    287 陈空 05201045208 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法2 116.17 3
    288 沈一枫 05201032229 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法3 2 129 1
    289 姜文杰 05201041405 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法3 128.17 2
    290 褚思豪 05201046328 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法3 122 3
    291 包城城 05201043001 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法3 121.33 4
    292 王熠炜 05201044620 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法3 120.5 5
    293 华晓豪 05201042708 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法3 117.67 6
    294 邓艳霞 05201044708 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法4 2 135 1
    295 朱子淇 05201041315 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法4 132.17 2
    296 朱芸枫 05201033419 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法4 125.83 3
    297 张慧鹏 05201032524 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法4 125.67 4
    298 施珍珍 05201042011 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法4 123.17 5
    299 马冰 05201041422 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法4 120 6
    300 宋锦超 05201041410 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法5 1 136 1
    301 张泽琪 05201046307 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法5 133.5 2
    302 郑庆栋 05201045420 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法5 123.5 3
    303 吴嘉楠 05201045622 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法6 1 119.5 1
    304 宋国强 05201043706 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法6 118.5 2
    305 宋娇娇 05201033501 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法6 117 3
    306 沈妍 05201041720 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法7 1 124.67 1
    307 李利波 05201040906 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法7 120.67 2
    308 倪斐 05201046521 湖州市南浔区市场监督管理局 基层执法7 119.33 3
    309 罗明浩 05201033919 湖州市南浔区能源监察大队 项目管理 1 126.33 1 湖州市南浔区发展改革和经济委员会
    310 张景旭 05201046807 湖州市南浔区能源监察大队 项目管理 123.17 2
    311 叶海强 05201044024 湖州市南浔区能源监察大队 项目管理 121.67 3
    312 杨思思 05201040229 湖州市南浔区能源监察大队 经济管理 2 133.83 1
    313 陈艳 05201040905 湖州市南浔区能源监察大队 经济管理 133.5 2
    314 徐筱雯 05201040412 湖州市南浔区能源监察大队 经济管理 132.17 3
    315 施雨露 05201043430 湖州市南浔区能源监察大队 经济管理 132 4
    316 邱治 05201041812 湖州市南浔区能源监察大队 经济管理 127.5 5
    317 沈贤平 05201041614 湖州市南浔区能源监察大队 经济管理 127.33 6
    318 韩利波 05201033228 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理1 1 124.67 1 湖州市南浔区财政局
    319 孙汉栋 05201041215 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理1 120.67 2
    320 章铠宇 05201032406 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理1 120.33 3
    321 章欣莹 05201043202 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理2 1 130.33 1
    322 李亚 05201040701 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理2 117.17 2
    323 严云霞 05201041722 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理2 114.67 3
    324 王晴煜 05201044711 湖州市南浔区财政项目审核中心 财务管理 1 127.17 1
    325 沈晨晨 05201045730 湖州市南浔区财政项目审核中心 财务管理 125 2
    326 徐雅健 05201042223 湖州市南浔区财政项目审核中心 财务管理 124.83 3
    327 王轶桉 05201043826 湖州市南浔区财政项目审核中心 项目审核 1 120.5 1
    328 吴涛 05201043628 湖州市南浔区财政项目审核中心 项目审核 118.67 2
    329 徐麟 05201044012 湖州市南浔区财政项目审核中心 项目审核 118.17 3
    330 单继艳 05201044902 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧兽医 3 121 1 湖州市南浔区农林发展局
    331 陈永峰 05201041218 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧兽医 116 2
    332 丁豪杰 05201033119 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧兽医 114.5 3
    333 刘宽辉 05201045319 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧兽医 114.17 4
    334 董立昇 05201042429 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧兽医 113.17 5
    335 朱翔宇 05201041310 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧兽医 112.83 6
    336 钱月忠 05201040121 湖州市南浔区卫生监督所 卫生监督1 1 134.67 1 湖州市南浔区卫生和计划生育局
    337 钱运华 05201041719 湖州市南浔区卫生监督所 卫生监督1 123.83 2
    338 姚符川 05201043519 湖州市南浔区卫生监督所 卫生监督1 120 3
    339 陆聪儿 05201042226 湖州市南浔区卫生监督所 卫生监督2 1 133.5 1
    340 费晨洁 05201033409 湖州市南浔区卫生监督所 卫生监督2 125.67 2
    341 杨雪那 05201044509 湖州市南浔区卫生监督所 卫生监督2 120.67 3
    342 罗春晓 05201041501 湖州市南浔区食品药品稽查大队 基层执法1 1 108.83 1 湖州市南浔区市场监督管理局
    343 钱伟强 05201042603 湖州市南浔区食品药品稽查大队 基层执法1 108.33 2
    344 韩芮 05201032916 湖州市南浔区食品药品稽查大队 基层执法1 105.5 3
    345 王婕 05201044609 湖州市南浔区食品药品稽查大队 基层执法2 1 121.83 1
    346 朱亦红 05201046213 湖州市南浔区食品药品稽查大队 基层执法2 118.83 2
