江门市2017年考试录用公务员入围体检人员名单(6月8日)
作者:匡彦劭 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 01:02:31
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 | 总名次 |
1 | 中共江门市委政法委员会 | 研究室科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 61.66 | 75.2 | 67.076 | 1 |
2 | 中共江门市委政法委员会 | 研究室科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 57.04 | 76.96 | 65.008 | 2 |
3 | 中共江门市委政策研究室 | 经济科科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 55.5 | 78.4 | 64.66 | 1 |
4 | 中共江门市委政策研究室 | 经济科科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 55.7 | 77.4 | 64.38 | 2 |
5 | 江门市发展和改革局 | 江门市轨道交通建设统筹办公室科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 59.04 | 76.64 | 66.08 | 1 |
6 | 江门市发展和改革局 | 江门市轨道交通建设统筹办公室科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 55.28 | 81 | 65.568 | 2 |
7 | 江门市财政局 | 政府投融资和债务管理办公室科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 70.2 | 77.72 | 73.208 | 1 |
8 | 江门市财政局 | 政府投融资和债务管理办公室科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 61.6 | 75.56 | 67.184 | 2 |
9 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 56.04 | 84.16 | 67.288 | 1 |
10 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 54.96 | 80.72 | 65.264 | 2 |
11 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 52.52 | 82.4 | 64.472 | 3 |
12 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 57.92 | 78.88 | 66.304 | 1 |
13 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 54.42 | 77.8 | 63.772 | 2 |
14 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 62.28 | 72.72 | 66.456 | 1 |
15 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 57.76 | 76.76 | 65.36 | 2 |
16 | 江门市交通运输局 | 道路运输管理科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 60.6 | 72.48 | 65.352 | 1 |
17 | 江门市农业局 | 市畜牧兽医局科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 59.04 | 74.72 | 65.312 | 1 |
18 | 江门市农业局 | 农村经济体制和经营管理科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 61.62 | 80.04 | 68.988 | 1 |
19 | 江门市卫生和计划生育局 | 医政科科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 53.34 | 77.36 | 62.948 | 1 |
20 | 江门市卫生和计划生育局 | 医政科科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 51.64 | 74.72 | 60.872 | 2 |
21 | 江门市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 64.5 | 76 | 69.1 | 1 |
22 | 江门市审计局 | 科员 | 1.13E+13 | 1 | 4.41E+11 | 61.78 | 79.16 | 68.732 | 1 |
23 | 江门市审计局 | 科员 | 1.13E+13 | 1 | 4.41E+11 | 64.58 | 72.4 | 67.708 | 1 |
24 | 江门市林业和园林局 | 科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 55.86 | 75.68 | 63.788 | 1 |
25 | 江门市安全生产监督管理局 | 执法监察分局科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 57.66 | 81.08 | 67.028 | 1 |
26 | 江门市安全生产监督管理局 | 监管一科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 64.24 | 78.2 | 69.824 | 1 |
27 | 江门市法制局 | 行政复议一科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.64 | 80.64 | 67.44 | 1 |
28 | 江门市法制局 | 行政复议二科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.64 | 82.12 | 68.032 | 1 |
29 | 江门市城乡规划局 | 蓬江分局建设工程报建股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 61.64 | 80.8 | 69.304 | 1 |
30 | 江门市城乡规划局 | 高新(江海)分局办公室(监察股)科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.1 | 77.36 | 65.804 | 1 |
31 | 江门市城乡规划局 | 新会分局综合技术股(总工室)科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 56.4 | 81.24 | 66.336 | 1 |
32 | 江门市城乡规划局 | 新会分局规划报建股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 59.94 | 81.96 | 68.748 | 1 |
33 | 江门市环境保护局 | 污染控制科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 62.02 | 80.88 | 69.564 | 1 |
34 | 江门市工商行政管理局 | 办公室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 55.72 | 80.72 | 65.72 | 1 |
35 | 江门市工商行政管理局 | 经济检查局科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 56.5 | 80.8 | 66.22 | 1 |
36 | 中国民主建国会江门市委员会 | 咨询档案工作科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 56.72 | 78.92 | 65.6 | 1 |
37 | 江门市档案局 | 信息科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.48 | 80.04 | 67.104 | 1 |
38 | 江门市粮食局 | 财会科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 54.94 | 77.28 | 63.876 | 1 |
39 | 江门市人民政府行政服务中心 | 秘书科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 59.46 | 77.48 | 66.668 | 1 |
40 | 江门市人民政府行政服务中心 | 秘书科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.52 | 71.68 | 63.784 | 1 |
41 | 江门市财政国库支付中心 | 资金支付部科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 60.02 | 81.8 | 68.732 | 1 |
42 | 江门市财政国库支付中心 | 资金支付部科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 59.24 | 77.4 | 66.504 | 2 |
43 | 江门市财政国库支付中心 | 会计核算部科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 57.66 | 77.68 | 65.668 | 1 |
44 | 江门市社会保险基金管理局 | 办公室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 57 | 78.28 | 65.512 | 1 |
45 | 江门市社会保险基金管理局 | 稽核内审科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 62.86 | 75.96 | 68.1 | 1 |
46 | 江门市社会保险基金管理局 | 医疗保险待遇科(生育工伤保险待遇科)科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 57.84 | 79.88 | 66.656 | 1 |
47 | 江门市公路局 | 财务审计科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 55.68 | 74.76 | 63.312 | 1 |
48 | 江门市市区公路局 | 计划财务股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 55.52 | 70.92 | 61.68 | 1 |
49 | 江门市新会公路局 | 计划财务股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 56.24 | 74.56 | 63.568 | 1 |
50 | 江门市台山公路局 | 办公室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.66 | 80.36 | 67.34 | 1 |
51 | 江门市开平公路局 | 人事监察股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 57.86 | 78.84 | 66.252 | 1 |
52 | 江门市鹤山公路局 | 路政管理股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 60.2 | 79.16 | 67.784 | 1 |
53 | 江门市鹤山公路局 | 办公室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.92 | 75.56 | 65.576 | 1 |
54 | 江门市鹤山公路局 | 工程管理股科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 57.74 | 77.84 | 65.78 | 1 |
55 | 江门市鹤山公路局 | 工程管理股科员 | 1.13E+13 | 2 | 9.99E+11 | 54.96 | 77.56 | 64 | 2 |
56 | 江门市恩平公路局 | 工程管理股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.46 | 79.4 | 66.836 | 1 |
57 | 江门市恩平公路局 | 办公室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 54.02 | 77.44 | 63.388 | 1 |
58 | 江门市恩平公路局 | 人事监察股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 53.16 | 76.8 | 62.616 | 1 |
59 | 江门市卫生监督所 | 科教信息科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 60.28 | 75.48 | 66.36 | 1 |
60 | 中共江门市委党校 | 人事科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 58.72 | 73 | 64.432 | 1 |
61 | 江门市机关事务管理局 | 物业管理科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 59.28 | 79.32 | 67.296 | 1 |
62 | 江门市机关事务管理局 | 办公设备管理科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 60.26 | 81.68 | 68.828 | 1 |
63 | 江门市机关事务管理局 | 财务科科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 57.36 | 68.52 | 61.824 | 1 |
64 | 江门市建设工程安全监督站 | 科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 60.06 | 76.56 | 66.66 | 1 |
65 | 江门市农产品质量监督检验测试中心 | 检测室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 51.98 | 77.56 | 62.212 | 1 |
66 | 江门市农产品质量监督检验测试中心 | 检测室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 60.2 | 75.4 | 66.28 | 1 |
67 | 江门市林业有害生物防治检疫管理站 | 科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 62.34 | 73.36 | 66.748 | 1 |
68 | 江门市救助管理站 | 办公室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 59.48 | 73.88 | 65.24 | 1 |
69 | 江门市药品检验所(江门市医疗器械检测中心) | 中药室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 54.66 | 74.76 | 62.7 | 1 |
70 | 江门市药品检验所(江门市医疗器械检测中心) | 中药室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 59.32 | 77.6 | 66.632 | 1 |
71 | 江门市药品检验所(江门市医疗器械检测中心) | 化学室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 55.9 | 81.72 | 66.228 | 1 |
72 | 江门市药品检验所(江门市医疗器械检测中心) | 化学室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 57.52 | 76.56 | 65.136 | 1 |
73 | 江门市药品检验所(江门市医疗器械检测中心) | 生测室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 60.8 | 78.4 | 67.84 | 1 |
74 | 江门市蓬江区发展改革和统计局 | 工业交通能源股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 61.88 | 78.68 | 68.6 | 1 |
75 | 江门市蓬江区教育局 | 党工委办公室科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 55.54 | 79.8 | 65.244 | 1 |
76 | 江门市蓬江区财政局 | 国库股科员 | 1.13E+13 | 1 | 9.99E+11 | 56.7 | 76.28 | 64.532 | 1 |
77 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 执法中队科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 59.48 | 74.64 | 65.544 | 1 |
78 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 执法中队科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 52.44 | 83.76 | 64.968 | 2 |
79 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 执法中队科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 56.12 | 73.72 | 63.16 | 3 |
80 | 台山市食品药品监督管理局 | 镇食品药品监管所科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 63.42 | 83 | 71.252 | 1 |
81 | 台山市食品药品监督管理局 | 镇食品药品监管所科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 61.5 | 79.48 | 68.692 | 2 |
82 | 台山市食品药品监督管理局 | 镇食品药品监管所科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 55.88 | 83.2 | 66.808 | 3 |
83 | 台山市食品药品监督管理局 | 镇食品药品监管所科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 55.72 | 73.72 | 62.92 | 1 |
84 | 台山市食品药品监督管理局 | 镇食品药品监管所科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 52.28 | 78.16 | 62.632 | 2 |
85 | 台山市食品药品监督管理局 | 镇食品药品监管所科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 55.48 | 73.24 | 62.584 | 3 |
86 | 台山市动物卫生监督所 | 屠宰场检疫室科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 57.88 | 75.88 | 65.08 | 1 |
87 | 台山市动物卫生监督所 | 屠宰场检疫室科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 55.38 | 76.48 | 63.82 | 2 |
88 | 台山市动物卫生监督所 | 屠宰场检疫室科员 | 1.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 51.02 | 80.2 | 62.692 | 3 |
89 | 江门市公安局 | 机关事务管理科科员 | 2.13E+13 | 1 | 8.81E+11 | 62.38 | 77.16 | 68.292 | 1 |
90 | 江门市公安局 | 警务保障科科员 | 2.13E+13 | 1 | 8.81E+11 | 53.32 | 79.16 | 63.656 | 1 |
91 | 江门市公安局 | 网络警察支队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.83E+11 | 57.72 | 79.88 | 66.584 | 1 |
92 | 江门市公安局 | 网络警察支队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.83E+11 | 60.2 | 75.48 | 66.312 | 2 |
93 | 江门市公安局蓬江分局 | 滨江派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 57.9 | 74.32 | 64.468 | 1 |
94 | 江门市公安局蓬江分局 | 滨江派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 56.25 | 75.96 | 64.134 | 2 |
95 | 江门市公安局蓬江分局 | 滨江派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 56 | 75.48 | 63.792 | 3 |
96 | 江门市公安局新会分局 | 指挥中心科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 52.9 | 78.16 | 63.004 | 1 |
97 | 江门市公安局新会分局 | 指挥中心科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 51.02 | 74.48 | 60.404 | 2 |
98 | 台山市公安局 | 刑事侦查大队秘书股科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 59.1 | 84.04 | 69.076 | 1 |
99 | 台山市公安局 | 刑事侦查大队秘书股科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 55.24 | 74.68 | 63.016 | 2 |
100 | 台山市公安局 | 经济犯罪侦查大队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.82E+11 | 53.7 | 81 | 64.62 | 1 |
101 | 台山市公安局 | 经济犯罪侦查大队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.82E+11 | 50.75 | 74.28 | 60.162 | 2 |
102 | 台山市公安局 | 深井派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 65.45 | 78.6 | 70.71 | 1 |
103 | 台山市公安局 | 深井派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 49.95 | 77.28 | 60.882 | 2 |
104 | 台山市公安局 | 深井派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 49.7 | 75.32 | 59.948 | 3 |
105 | 台山市公安局 | 海侨派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 56.3 | 74.48 | 63.572 | 1 |
106 | 台山市公安局 | 海侨派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 50.65 | 77.48 | 61.382 | 2 |
107 | 台山市公安局 | 海侨派出所科员 | 2.13E+13 | 3 | 8.82E+11 | 49.5 | 78.68 | 61.172 | 3 |
108 | 开平市公安局 | 马冈派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 56.25 | 79.2 | 65.43 | 1 |
109 | 开平市公安局 | 马冈派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 58.1 | 75.24 | 64.956 | 2 |
110 | 开平市公安局 | 马冈派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 55.45 | 75.04 | 63.286 | 3 |
111 | 开平市公安局 | 马冈派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 52.8 | 73.2 | 60.96 | 4 |
112 | 开平市公安局 | 赤水派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 61.8 | 74.32 | 66.808 | 1 |
113 | 开平市公安局 | 赤水派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 59.9 | 77.08 | 66.772 | 2 |
114 | 开平市公安局 | 赤水派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 56.25 | 78.28 | 65.062 | 3 |
115 | 开平市公安局 | 赤水派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 59.35 | 67.24 | 62.506 | 4 |
116 | 恩平市公安局 | 指挥中心秘书股科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 57.9 | 76.84 | 65.476 | 1 |
117 | 恩平市公安局 | 指挥中心秘书股科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 54.74 | 75.36 | 62.988 | 2 |
118 | 恩平市公安局 | 沙湖派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 61.3 | 80.2 | 68.86 | 1 |
119 | 恩平市公安局 | 沙湖派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 60.25 | 75.08 | 66.182 | 2 |
120 | 恩平市公安局 | 沙湖派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 56.5 | 80.32 | 66.028 | 3 |
121 | 恩平市公安局 | 沙湖派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 54.85 | 80.8 | 65.23 | 4 |
122 | 恩平市公安局 | 大槐派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 62.1 | 75.48 | 67.452 | 1 |
123 | 恩平市公安局 | 大槐派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 59.8 | 73.48 | 65.272 | 2 |
124 | 恩平市公安局 | 大槐派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 54.6 | 80.72 | 65.048 | 3 |
125 | 恩平市公安局 | 大槐派出所科员 | 2.13E+13 | 4 | 8.82E+11 | 54.35 | 75.96 | 62.994 | 4 |
126 | 恩平市公安局 | 指挥中心网络警察大队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.83E+11 | 52.36 | 75.12 | 61.464 | 1 |
127 | 恩平市公安局 | 指挥中心网络警察大队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.83E+11 | 53.36 | 73.12 | 61.264 | 2 |
128 | 鹤山市公安局 | 治安大队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.82E+11 | 56.45 | 83.68 | 67.342 | 1 |
129 | 鹤山市公安局 | 治安大队科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.82E+11 | 57 | 79.28 | 65.912 | 2 |
130 | 台山市公安局森林分局 | 政秘股科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 54.62 | 75.92 | 63.14 | 1 |
131 | 台山市公安局森林分局 | 政秘股科员 | 2.13E+13 | 2 | 8.81E+11 | 54.12 | 75 | 62.472 | 2 |
132 | 江门市中级人民法院 | 民事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 56.74 | 79.88 | 65.996 | 1 |
133 | 江门市中级人民法院 | 民事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 56.26 | 77.68 | 64.828 | 2 |
134 | 江门市中级人民法院 | 民事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 53.62 | 80.08 | 64.204 | 3 |
135 | 江门市中级人民法院 | 刑事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 64 | 74.76 | 68.304 | 1 |
136 | 江门市中级人民法院 | 刑事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 59.5 | 79.76 | 67.604 | 2 |
137 | 江门市中级人民法院 | 刑事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 52.64 | 76.88 | 62.336 | 3 |
138 | 江门市新会区人民法院 | 刑事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 52.6 | 79.6 | 63.4 | 1 |
139 | 江门市新会区人民法院 | 刑事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 52.36 | 76.16 | 61.88 | 2 |
140 | 江门市新会区人民法院 | 刑事审判庭科员 | 3.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 47.48 | 83.12 | 61.736 | 3 |
141 | 鹤山市人民法院 | 人民法庭A科员 | 3.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 57.74 | 75.24 | 64.74 | 1 |
142 | 鹤山市人民法院 | 人民法庭A科员 | 3.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 56.92 | 73.8 | 63.672 | 2 |
143 | 鹤山市人民法院 | 人民法庭A科员 | 3.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 48.26 | 80.96 | 61.34 | 3 |
144 | 鹤山市人民法院 | 人民法庭A科员 | 3.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 55 | 70.4 | 61.16 | 4 |
145 | 江门市蓬江区人民检察院 | 反贪污贿赂局科员 | 4.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 56.12 | 77.84 | 64.808 | 1 |
146 | 江门市蓬江区人民检察院 | 反贪污贿赂局科员 | 4.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 56.12 | 77.04 | 64.488 | 2 |
147 | 江门市蓬江区人民检察院 | 反贪污贿赂局科员 | 4.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 54.96 | 76.16 | 63.44 | 3 |
148 | 台山市人民检察院 | 公诉科科员 | 4.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 57.2 | 81.8 | 67.04 | 1 |
149 | 台山市人民检察院 | 公诉科科员 | 4.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 53.4 | 78 | 63.24 | 2 |
150 | 台山市人民检察院 | 公诉科科员 | 4.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 51.92 | 79.6 | 62.992 | 3 |
151 | 台山市人民检察院 | 诉讼监督科科员 | 4.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 59.16 | 77.76 | 66.6 | 1 |
152 | 台山市人民检察院 | 诉讼监督科科员 | 4.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 55.7 | 76.28 | 63.932 | 2 |
153 | 台山市人民检察院 | 诉讼监督科科员 | 4.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 53.06 | 78.48 | 63.228 | 3 |
154 | 台山市人民检察院 | 诉讼监督科科员 | 4.13E+13 | 4 | 9.99E+11 | 55.54 | 74.2 | 63.004 | 4 |
155 | 广东省江门监狱 | 人民警察科员 | 5.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 61.26 | 78.24 | 68.052 | 1 |
156 | 广东省江门监狱 | 人民警察科员 | 5.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 59.02 | 76.64 | 66.068 | 2 |
157 | 广东省江门监狱 | 人民警察科员 | 5.13E+13 | 3 | 9.99E+11 | 57.02 | 71.8 | 62.932 | 3 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)