访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 广州
  • 韶关
  • 深圳
  • 珠海
  • 汕头
  • 佛山
  • 江门
  • 湛江
  • 茂名
  • 肇庆
  • 惠州
  • 梅州
  • 汕尾
  • 河源
  • 阳江
  • 清远
  • 东莞
  • 中山
  • 潮州
  • 揭阳
  • 云浮
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    广东省2017年考试录用公务员(深圳考区)入围体检人员名单

    作者:匡川宁  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-24 22:11:52
    入围体检人员名单
    单位名称 职位代码 职位名称 准考证号 体检时间
    深圳市公安局 20200011704001 特警支队初级警员 882020700125 6月16日
    深圳市公安局 20200011705001 技术侦察支队四级警员 883020600827 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021703001 基层派出所初级警员 881020202202 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704001 基层派出所初级警员 882020801021 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704001 基层派出所初级警员 882020700518 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704001 基层派出所初级警员 882020800803 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704002 基层派出所初级警员 882020802005 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704002 基层派出所初级警员 882020700722 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704003 基层派出所初级警员 882020800126 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704003 基层派出所初级警员 882020800616 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704004 基层派出所初级警员 882020800712 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704004 基层派出所初级警员 882020802425 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704005 基层派出所初级警员 882020800302 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704005 基层派出所初级警员 882020801016 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704006 基层派出所初级警员 882020700424 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704006 基层派出所初级警员 882020803001 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704007 基层派出所初级警员 882020700313 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021704007 基层派出所初级警员 882020800905 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021705001 刑警大队初级警员 883020600107 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021705001 刑警大队初级警员 883020600121 6月16日
    深圳市公安局福田分局 20200021705002 看守所(或拘留所)初级警员 883020600403 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031703001 基层派出所初级警员 881020202406 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031703001 基层派出所初级警员 881020201614 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031703001 基层派出所初级警员 881020602429 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031703002 基层派出所初级警员 881020201125 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031703003 基层派出所初级警员 881020202316 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704001 基层派出所初级警员 882020802930 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704001 基层派出所初级警员 882020802117 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704001 基层派出所初级警员 882020803006 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704002 基层派出所初级警员 882020802404 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704002 基层派出所初级警员 882020701325 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704003 基层派出所初级警员 882020800318 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704004 基层派出所初级警员 882020800316 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704004 基层派出所初级警员 882020801725 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704005 基层派出所初级警员 882020802208 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031704005 基层派出所初级警员 882020802021 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031705001 看守所(或拘留所)初级警员 883020600525 6月16日
    深圳市公安局罗湖分局 20200031705001 看守所(或拘留所)初级警员 883020600623 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041703001 基层派出所初级警员 881020202712 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041703001 基层派出所初级警员 881020200713 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041703001 基层派出所初级警员 881020202309 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041703001 基层派出所初级警员 881020202703 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704002 基层派出所初级警员 882020801906 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704002 基层派出所初级警员 882020800322 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704002 基层派出所初级警员 882020802715 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704003 基层派出所初级警员 882020801727 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704003 基层派出所初级警员 882020800611 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704004 基层派出所初级警员 882020801804 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704004 基层派出所初级警员 882020800816 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704005 基层派出所初级警员 882020802319 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704005 基层派出所初级警员 882020801215 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704006 基层派出所初级警员 882020700207 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704006 基层派出所初级警员 882020700710 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041704006 基层派出所初级警员 882020801903 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041705001 基层派出所初级警员 883020600720 6月16日
    深圳市公安局南山分局 20200041705001 基层派出所初级警员 883020600605 6月16日
    深圳市公安局盐田分局 20200051704001 基层派出所初级警员 882020700604 6月16日
    深圳市公安局盐田分局 20200051704002 基层派出所初级警员 882020803018 6月16日
    深圳市公安局盐田分局 20200051704003 基层派出所初级警员 882020801607 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703001 基层派出所初级警员 881020202713 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703001 基层派出所初级警员 881020201427 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703002 基层派出所初级警员 881020202125 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703002 基层派出所初级警员 881020201008 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703003 基层派出所初级警员 881020201016 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703003 基层派出所初级警员 881020201715 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703004 基层派出所初级警员 881020201219 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703004 基层派出所初级警员 881020203024 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703004 基层派出所初级警员 881020202504 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703005 基层派出所初级警员 881020202701 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703005 基层派出所初级警员 881020200111 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703006 基层派出所初级警员 881020200717 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703007 基层派出所初级警员 881020200527 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061703007 基层派出所初级警员 881020201028 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704001 基层派出所初级警员 882020800717 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704001 基层派出所初级警员 882020701113 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704001 基层派出所初级警员 882020701102 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704001 基层派出所初级警员 882020802325 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704002 基层派出所初级警员 882020802823 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704002 基层派出所初级警员 882020801503 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704002 基层派出所初级警员 882020700303 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704002 基层派出所初级警员 882020801105 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704004 基层派出所初级警员 882020700420 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704004 基层派出所初级警员 882020800506 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704004 基层派出所初级警员 882020800806 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704005 基层派出所初级警员 882020800724 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704005 基层派出所初级警员 882020700126 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704005 基层派出所初级警员 882020700810 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704005 基层派出所初级警员 882020801328 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704006 基层派出所初级警员 882020800825 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704006 基层派出所初级警员 882020800604 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704006 基层派出所初级警员 882020802708 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704007 基层派出所初级警员 882020802727 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704007 基层派出所初级警员 882020801402 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704007 基层派出所初级警员 882020801923 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704007 基层派出所初级警员 882020801908 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704008 基层派出所初级警员 882020800810 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704008 基层派出所初级警员 882020802610 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704008 基层派出所初级警员 882020800422 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704008 基层派出所初级警员 882020800423 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704009 基层派出所初级警员 882020802430 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704009 基层派出所初级警员 882020800805 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704009 基层派出所初级警员 882020802314 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704010 基层派出所见习警员 882020700725 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704010 基层派出所见习警员 882020802213 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704011 基层派出所初级警员 882020700805 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704011 基层派出所初级警员 882020700615 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061704011 基层派出所初级警员 882020800526 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705001 看守所(或拘留所)初级警员 883020601005 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705001 看守所(或拘留所)初级警员 883020600320 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705001 看守所(或拘留所)初级警员 883020600712 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705001 看守所(或拘留所)初级警员 883020600615 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705002 基层派出所初级警员 883020600905 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705002 基层派出所初级警员 883020600817 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705002 基层派出所初级警员 883020600727 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705003 基层派出所初级警员 883020600726 6月16日
    深圳市公安局宝安分局 20200061705003 基层派出所初级警员 883020600625 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703001 基层派出所初级警员 881020602408 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703001 基层派出所初级警员 881020201425 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703002 基层派出所初级警员 881020201804 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703002 基层派出所初级警员 881020202908 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703002 基层派出所初级警员 881020202912 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703002 基层派出所初级警员 881020602402 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703003 基层派出所初级警员 881020201112 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703003 基层派出所初级警员 881020200703 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071703004 基层派出所初级警员 881020202828 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704001 基层派出所初级警员 882020801625 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704001 基层派出所初级警员 882020800501 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704001 基层派出所初级警员 882020802309 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704001 基层派出所初级警员 882020803007 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704003 基层派出所初级警员 882020800615 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704003 基层派出所初级警员 882020800523 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704003 基层派出所初级警员 882020700730 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704003 基层派出所初级警员 882020800910 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704004 基层派出所初级警员 882020801410 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704004 基层派出所初级警员 882020802617 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704005 基层派出所初级警员 882020802109 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704005 基层派出所初级警员 882020801017 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704005 基层派出所初级警员 882020803013 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704007 基层派出所见习警员 882020801808 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704007 基层派出所见习警员 882020802527 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704008 基层派出所初级警员 882020801009 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071704008 基层派出所初级警员 882020700507 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071705001 基层派出所初级警员 883020600728 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071705001 基层派出所初级警员 883020600719 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071705001 基层派出所初级警员 883020600506 6月16日
    深圳市公安局龙岗分局 20200071705002 看守所(或拘留所)初级警员 883020600909 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703001 基层派出所初级警员 881020200127 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703001 基层派出所初级警员 881020200830 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703002 基层派出所初级警员 881020202528 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703002 基层派出所初级警员 881020202921 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703002 基层派出所初级警员 881020200807 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703002 基层派出所初级警员 881020202718 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703003 基层派出所初级警员 881020203013 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703003 基层派出所初级警员 881020201211 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703003 基层派出所初级警员 881020200120 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703004 基层派出所初级警员 881020200603 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703004 基层派出所初级警员 881020200609 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081703004 基层派出所初级警员 881020202522 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704001 基层派出所初级警员 882020800706 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704001 基层派出所初级警员 882020800208 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704001 基层派出所初级警员 882020800504 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704001 基层派出所初级警员 882020802913 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704002 基层派出所初级警员 882020802313 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704002 基层派出所初级警员 882020801510 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704002 基层派出所初级警员 882020803021 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704002 基层派出所初级警员 882020700618 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704003 基层派出所初级警员 882020700924 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704003 基层派出所初级警员 882020801828 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704003 基层派出所初级警员 882020800603 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704004 基层派出所初级警员 882020802618 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704004 基层派出所初级警员 882020701312 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704005 基层派出所初级警员 882020701329 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704005 基层派出所初级警员 882020802908 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704005 基层派出所初级警员 882020801229 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704006 基层派出所初级警员 882020800626 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704006 基层派出所初级警员 882020800414 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704006 基层派出所初级警员 882020801913 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704007 基层派出所见习警员 882020802222 6月16日
    深圳市公安局光明分局 20200081704007 基层派出所见习警员 882020701130 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091703001 基层派出所初级警员 881020201713 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091703001 基层派出所初级警员 881020202509 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091703002 基层派出所初级警员 881020202230 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091703002 基层派出所初级警员 881020202519 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091703002 基层派出所初级警员 881020202626 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704001 基层派出所初级警员 882020800823 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704001 基层派出所初级警员 882020800917 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704001 基层派出所初级警员 882020802408 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704001 基层派出所初级警员 882020802616 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704002 基层派出所初级警员 882020802703 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704002 基层派出所初级警员 882020701118 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704002 基层派出所初级警员 882020800602 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704002 基层派出所初级警员 882020801015 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704003 基层派出所初级警员 882020800411 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704003 基层派出所初级警员 882020801701 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704003 基层派出所初级警员 882020801416 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704003 基层派出所初级警员 882020800204 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704004 基层派出所初级警员 882020800513 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704004 基层派出所初级警员 882020700804 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704005 基层派出所初级警员 882020801822 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704005 基层派出所初级警员 882020803005 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091704005 基层派出所初级警员 882020800314 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091705001 基层派出所初级警员 883020600607 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091705001 基层派出所初级警员 883020600628 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091705001 基层派出所初级警员 883020600301 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091705002 基层派出所初级警员 883020600704 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091705002 基层派出所初级警员 883020600428 6月16日
    深圳市公安局坪山分局 20200091705002 基层派出所初级警员 883020600723 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703001 基层派出所初级警员 881020201020 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703001 基层派出所初级警员 881020201409 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703002 基层派出所初级警员 881020202813 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703002 基层派出所初级警员 881020200704 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703003 基层派出所初级警员 881020201201 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703003 基层派出所初级警员 881020202917 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703003 基层派出所初级警员 881020202913 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703003 基层派出所初级警员 881020202216 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101703004 基层派出所初级警员 881020201725 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704002 基层派出所初级警员 882020801707 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704003 基层派出所初级警员 882020800809 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704003 基层派出所初级警员 882020802330 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704003 基层派出所初级警员 882020800713 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704003 基层派出所初级警员 882020801011 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704004 基层派出所初级警员 882020802426 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704004 基层派出所初级警员 882020802510 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704004 基层派出所初级警员 882020802711 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704005 基层派出所初级警员 882020700724 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704005 基层派出所初级警员 882020801827 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704005 基层派出所初级警员 882020803022 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704006 基层派出所初级警员 882020803014 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704006 基层派出所初级警员 882020800408 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704007 基层派出所初级警员 882020701012 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704007 基层派出所初级警员 882020802105 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704007 基层派出所初级警员 882020700807 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704008 基层派出所见习警员 882020801108 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704008 基层派出所见习警员 882020701002 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704009 基层派出所初级警员 882020800811 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704009 基层派出所初级警员 882020801314 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704010 基层派出所初级警员 882020700705 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704010 基层派出所初级警员 882020800518 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704010 基层派出所初级警员 882020802829 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704010 基层派出所初级警员 882020700209 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704011 基层派出所初级警员 882020802608 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101704011 基层派出所初级警员 882020700822 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101705001 基层派出所初级警员 883020600411 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101705001 基层派出所初级警员 883020600907 6月16日
    深圳市公安局龙华分局 20200101705001 基层派出所初级警员 883020600202 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121703001 基层派出所初级警员 881020200421 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121703002 基层派出所初级警员 881020202822 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121703002 基层派出所初级警员 881020202205 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121703002 基层派出所初级警员 881020202602 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704001 基层派出所初级警员 882020801821 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704001 基层派出所初级警员 882020803025 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704001 基层派出所初级警员 882020800427 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704001 基层派出所初级警员 882020800902 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704002 基层派出所初级警员 882020802925 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704002 基层派出所初级警员 882020800826 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704002 基层派出所初级警员 882020800403 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704002 基层派出所初级警员 882020800721 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704003 基层派出所初级警员 882020803024 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704003 基层派出所初级警员 882020802702 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704004 基层派出所初级警员 882020701014 6月16日
    深圳市公安局公交分局 20200121704004 基层派出所初级警员 882020800618 6月16日
    深圳市公安局机场分局 20200131704001 基层派出所初级警员 882020802621 6月16日
    深圳市公安局大亚湾分局 20200141704001 基层派出所初级警员 882020800726 6月16日
    深圳市公安局森林分局 20200161704001 刑警队初级警员 882020800605 6月16日
    深圳市公安局森林分局 20200161704002 刑警队初级警员 882020802622 6月16日
    深圳市公安局森林分局 20200161704004 刑警队初级警员 882020803030 6月16日
    深圳市公安局森林分局 20200161704006 森林警察大队见习警员 882020801820 6月16日
    深圳市公安局森林分局 20200161704006 森林警察大队见习警员 882020800217 6月16日
    深圳市公安局森林分局 20200161704007 治安科初级警员 882020801107 6月16日
    深圳市公安局森林分局 20200161705001 刑警队初级警员 883020600125 6月16日
    深圳市公安局森林分局龙岗派出所 20200171704001 初级警员 882020701103 6月16日
    深圳市公安局森林分局龙岗派出所 20200171704001 初级警员 882020802724 6月16日
    深圳市福田区人民法院 30200021706001 刑事审判庭科员 999020301409 6月17日
    深圳市福田区人民法院 30200021706001 刑事审判庭科员 999020501605 6月17日
    深圳市福田区人民法院 30200021706001 刑事审判庭科员 999020503016 6月17日
    深圳市福田区人民法院 30200021706001 刑事审判庭科员 999020100202 6月17日
    深圳市福田区人民法院 30200021708001 司法警察大队初级警员 999020900310 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706001 民事审判第一庭科员 999020902924 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706001 民事审判第一庭科员 999020502012 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706001 民事审判第一庭科员 999020901413 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706001 民事审判第一庭科员 999020302011 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706002 民事审判第二庭科员 999020601513 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706002 民事审判第二庭科员 999020400929 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706002 民事审判第二庭科员 999020501029 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706002 民事审判第二庭科员 999020901624 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706003 民事审判第三庭科员 999020902505 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706003 民事审判第三庭科员 999020101315 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706003 民事审判第三庭科员 999020301205 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706003 民事审判第三庭科员 999020302825 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031706004 民事审判第四庭科员 999020402615 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031707001 政治处科员 999020101012 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031707002 办公室科员 999020100503 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031708001 司法警察大队A见习警员 999020501017 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031708002 司法警察大队B初级警员 999020601109 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031708002 司法警察大队B初级警员 999020102315 6月17日
    深圳市罗湖区人民法院 30200031708003 司法警察大队C初级警员 999020300317 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706001 刑事审判庭科员 999020300419 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706001 刑事审判庭科员 999020601904 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706001 刑事审判庭科员 999020300606 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706001 刑事审判庭科员 999020902601 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706002 执行局科员 999020902225 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706002 执行局科员 999020100723 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706002 执行局科员 999020302914 6月17日
    深圳市南山区人民法院 30200041706002 执行局科员 999020301327 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051706001 行政审判庭科员 999020502422 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051706001 行政审判庭科员 999020102224 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051706001 行政审判庭科员 999020401820 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051706001 行政审判庭科员 999020401702 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051706002 民事审判庭科员 999020900327 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051706002 民事审判庭科员 999020101712 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051707001 政治处科员 999020401419 6月17日
    深圳市盐田区人民法院 30200051708001 司法警察大队初级警员 999020302722 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706001 民事审判庭A科员 999020500422 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706001 民事审判庭A科员 999020100414 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706001 民事审判庭A科员 999020302016 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706002 民事审判庭B科员 999020400623 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706002 民事审判庭B科员 999020302505 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706003 刑事审判庭A科员 999020502124 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706003 刑事审判庭A科员 999020601122 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706003 刑事审判庭A科员 999020101011 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706004 刑事审判庭B科员 999020902612 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061706004 刑事审判庭B科员 999020400114 6月17日
    深圳市宝安区人民法院 30200061708001 司法警察大队A初级警员 999020601127 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706001 刑事审判庭科员 999020401214 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706001 刑事审判庭科员 999020400313 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706002 民事审判庭A科员 999020100618 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706002 民事审判庭A科员 999020302329 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706002 民事审判庭A科员 999020602108 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706002 民事审判庭A科员 999020501007 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706003 民事审判庭B科员 999020602217 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706003 民事审判庭B科员 999020502323 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706004 知识产权审判庭科员 999020100710 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071706004 知识产权审判庭科员 999020502109 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071707001 政治处科员 999020502119 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071707002 办公室科员 999020400230 6月17日
    深圳市龙岗区人民法院 30200071707003 监察室科员 999020302326 6月17日
