- ·上一篇文章:铜陵市2017年公务员考录第一阶段(乡镇职位)资格复审人员名单
- ·下一篇文章:淮北市2017年考录公务员乡镇职位资格复审及面试确认名单
芜湖市2017年考试录用公务员(乡镇职位)入围资格复审人员名单
作者:匡偌钒 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 01:03:21
芜湖市2017年考试录用公务员(乡镇职位)入围资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 合成成绩 | 招录部门 |
1 | 120058 | 122000401218 | 63.8 | 67.5 | 0 | 65.65 | 鸠江区白茆镇 |
2 | 120058 | 122000401213 | 58.2 | 65 | 0 | 61.6 | 鸠江区白茆镇 |
3 | 120058 | 122000401219 | 58.2 | 55.5 | 0 | 56.85 | 鸠江区白茆镇 |
4 | 120060 | 122000402009 | 76.8 | 61 | 0 | 68.9 | 鸠江区沈巷镇 |
5 | 120060 | 122000401328 | 68.4 | 67.5 | 0 | 67.95 | 鸠江区沈巷镇 |
6 | 120060 | 122000402014 | 66.4 | 68.5 | 0 | 67.45 | 鸠江区沈巷镇 |
7 | 120061 | 122000402104 | 67.6 | 65.5 | 0 | 66.55 | 鸠江区沈巷镇 |
8 | 120061 | 122000402026 | 67 | 65.5 | 0 | 66.25 | 鸠江区沈巷镇 |
9 | 120061 | 122000402113 | 59 | 67 | 0 | 63 | 鸠江区沈巷镇 |
10 | 120062 | 122000402117 | 60.4 | 67 | 0 | 63.7 | 鸠江区沈巷镇 |
11 | 120062 | 122000402121 | 59.4 | 68 | 0 | 63.7 | 鸠江区沈巷镇 |
12 | 120062 | 122000402123 | 63.2 | 63 | 0 | 63.1 | 鸠江区沈巷镇 |
13 | 120064 | 122000402204 | 64 | 67.5 | 0 | 65.75 | 三山区峨桥镇 |
14 | 120064 | 122000402202 | 56.2 | 71 | 0 | 63.6 | 三山区峨桥镇 |
15 | 120064 | 122000402127 | 55.6 | 68 | 0 | 61.8 | 三山区峨桥镇 |
16 | 120065 | 122000402211 | 60 | 58.5 | 0 | 59.25 | 三山区峨桥镇 |
17 | 120065 | 122000402212 | 56 | 60 | 0 | 58 | 三山区峨桥镇 |
18 | 120065 | 122000402210 | 53 | 61 | 0 | 57 | 三山区峨桥镇 |
19 | 120066 | 122000402216 | 60.4 | 60.5 | 0 | 60.45 | 三山区峨桥镇 |
20 | 120066 | 122000402215 | 56.4 | 55.5 | 0 | 55.95 | 三山区峨桥镇 |
21 | 120066 | 122000402214 | 52.4 | 59 | 0 | 55.7 | 三山区峨桥镇 |
22 | 120067 | 122000402322 | 66.2 | 68.5 | 0 | 67.35 | 三山区峨桥镇 |
23 | 120067 | 122000402419 | 69.4 | 64.5 | 0 | 66.95 | 三山区峨桥镇 |
24 | 120067 | 122000402302 | 63.6 | 67 | 0 | 65.3 | 三山区峨桥镇 |
25 | 120114 | 122000601213 | 61 | 59 | 0 | 60 | 无为县刘渡镇 |
26 | 120114 | 122000601211 | 47.8 | 65.5 | 0 | 56.65 | 无为县刘渡镇 |
27 | 120114 | 122000601214 | 44.2 | 66 | 0 | 55.1 | 无为县刘渡镇 |
28 | 120115 | 122000601216 | 58.2 | 66 | 0 | 62.1 | 无为县刘渡镇 |
29 | 120115 | 122000601215 | 56.6 | 60.5 | 0 | 58.55 | 无为县刘渡镇 |
30 | 120115 | 122000601323 | 53.6 | 63.5 | 0 | 58.55 | 无为县刘渡镇 |
31 | 120116 | 122000601329 | 58.8 | 66 | 0 | 62.4 | 无为县刘渡镇 |
32 | 120116 | 122000601330 | 61.2 | 50 | 0 | 55.6 | 无为县刘渡镇 |
33 | 120117 | 122030102023 | 60.4 | 55 | 64.75 | 59.815 | 无为县刘渡镇 |
34 | 120117 | 122030102018 | 54.4 | 66.5 | 47.75 | 56.64 | 无为县刘渡镇 |
35 | 120117 | 122030102020 | 51.8 | 55 | 57 | 54.48 | 无为县刘渡镇 |
36 | 120117 | 122030102016 | 56.2 | 59 | 45.75 | 54.045 | 无为县刘渡镇 |
37 | 120117 | 122030102015 | 53.4 | 72 | 32.25 | 53.565 | 无为县刘渡镇 |
38 | 120117 | 122030102017 | 55.4 | 59.5 | 40.75 | 52.44 | 无为县刘渡镇 |
39 | 120118 | 122000601401 | 54.6 | 66.5 | 0 | 60.55 | 无为县昆山乡 |
40 | 120118 | 122000601421 | 58.4 | 56.5 | 0 | 57.45 | 无为县昆山乡 |
41 | 120118 | 122000601424 | 53.8 | 60 | 0 | 56.9 | 无为县昆山乡 |
42 | 120119 | 122000601715 | 61.4 | 67.5 | 0 | 64.45 | 无为县昆山乡 |
43 | 120119 | 122000601526 | 57.6 | 63 | 0 | 60.3 | 无为县昆山乡 |
44 | 120119 | 122000601603 | 69.8 | 50.5 | 0 | 60.15 | 无为县昆山乡 |
45 | 120119 | 122000601629 | 52.6 | 67.5 | 0 | 60.05 | 无为县昆山乡 |
46 | 120119 | 122000601619 | 58.8 | 60.5 | 0 | 59.65 | 无为县昆山乡 |
47 | 120119 | 122000601507 | 51.2 | 67.5 | 0 | 59.35 | 无为县昆山乡 |
48 | 120120 | 122000601826 | 58.8 | 76 | 0 | 67.4 | 无为县昆山乡 |
49 | 120120 | 122000601729 | 57.8 | 71.5 | 0 | 64.65 | 无为县昆山乡 |
50 | 120120 | 122000601802 | 63.4 | 60 | 0 | 61.7 | 无为县昆山乡 |
51 | 120121 | 122000601906 | 49.8 | 48 | 0 | 48.9 | 无为县赫店镇 |
52 | 120122 | 122000601913 | 62.6 | 70 | 0 | 66.3 | 无为县无城镇 |
53 | 120122 | 122000601915 | 59 | 64 | 0 | 61.5 | 无为县无城镇 |
54 | 120122 | 122000601929 | 52.6 | 69 | 0 | 60.8 | 无为县无城镇 |
55 | 120123 | 122000602207 | 62.4 | 63 | 0 | 62.7 | 无为县无城镇 |
56 | 120123 | 122000602213 | 57.2 | 67 | 0 | 62.1 | 无为县无城镇 |
57 | 120123 | 122000602018 | 62.8 | 60 | 0 | 61.4 | 无为县无城镇 |
58 | 120124 | 122010103404 | 64.2 | 64.5 | 73 | 66.945 | 无为县无城镇 |
59 | 120124 | 122010103405 | 63.4 | 52.5 | 30 | 49.565 | 无为县无城镇 |
60 | 120124 | 122010103403 | 45.4 | 51.5 | 31 | 43.215 | 无为县无城镇 |
61 | 120125 | 122000602226 | 66.8 | 67 | 0 | 66.9 | 无为县福渡镇 |
62 | 120125 | 122000602216 | 59.4 | 66 | 0 | 62.7 | 无为县福渡镇 |
63 | 120125 | 122000602227 | 55.4 | 68 | 0 | 61.7 | 无为县福渡镇 |
64 | 120127 | 122000602230 | 63.8 | 63 | 0 | 63.4 | 无为县福渡镇 |
65 | 120127 | 122000602229 | 65.6 | 58.5 | 0 | 62.05 | 无为县福渡镇 |
66 | 120127 | 122000602301 | 54.6 | 55 | 0 | 54.8 | 无为县福渡镇 |
67 | 120129 | 122000602306 | 65.2 | 52.5 | 0 | 58.85 | 无为县红庙镇 |
68 | 120129 | 122000602302 | 51.2 | 65.5 | 0 | 58.35 | 无为县红庙镇 |
69 | 120129 | 122000602303 | 52.6 | 63.5 | 0 | 58.05 | 无为县红庙镇 |
70 | 120130 | 122000602314 | 57 | 68 | 0 | 62.5 | 无为县红庙镇 |
71 | 120130 | 122000602404 | 58.2 | 61.5 | 0 | 59.85 | 无为县红庙镇 |
72 | 120130 | 122000602313 | 60.8 | 58.5 | 0 | 59.65 | 无为县红庙镇 |
73 | 120131 | 122000602506 | 71.6 | 68.5 | 0 | 70.05 | 无为县鹤毛镇 |
74 | 120131 | 122000602513 | 58.2 | 68.5 | 0 | 63.35 | 无为县鹤毛镇 |
75 | 120131 | 122000602628 | 61.6 | 63.5 | 0 | 62.55 | 无为县鹤毛镇 |
76 | 120131 | 122000602410 | 63.8 | 60 | 0 | 61.9 | 无为县鹤毛镇 |
77 | 120131 | 122000602408 | 56.4 | 67 | 0 | 61.7 | 无为县鹤毛镇 |
78 | 120131 | 122000602613 | 58.4 | 59.5 | 0 | 58.95 | 无为县鹤毛镇 |
79 | 120131 | 122000602422 | 51.4 | 66.5 | 0 | 58.95 | 无为县鹤毛镇 |
80 | 120132 | 122000602702 | 59 | 68.5 | 0 | 63.75 | 无为县鹤毛镇 |
81 | 120132 | 122000602704 | 60.4 | 64 | 0 | 62.2 | 无为县鹤毛镇 |
82 | 120132 | 122000602703 | 41.2 | 56 | 0 | 48.6 | 无为县鹤毛镇 |
83 | 120133 | 122000602708 | 68.2 | 63 | 0 | 65.6 | 无为县洪巷乡 |
84 | 120133 | 122000602717 | 57.8 | 67.5 | 0 | 62.65 | 无为县洪巷乡 |
85 | 120133 | 122000602909 | 53 | 72 | 0 | 62.5 | 无为县洪巷乡 |
86 | 120133 | 122000602812 | 66.4 | 57 | 0 | 61.7 | 无为县洪巷乡 |
87 | 120133 | 122000602811 | 63 | 60 | 0 | 61.5 | 无为县洪巷乡 |
88 | 120133 | 122000602715 | 65 | 56 | 0 | 60.5 | 无为县洪巷乡 |
89 | 120134 | 122000603003 | 61.8 | 59.5 | 0 | 60.65 | 无为县洪巷乡 |
90 | 120134 | 122000603004 | 52.2 | 64.5 | 0 | 58.35 | 无为县洪巷乡 |
91 | 120134 | 122000602925 | 52.4 | 62 | 0 | 57.2 | 无为县洪巷乡 |
92 | 120134 | 122000602924 | 59.4 | 51.5 | 0 | 55.45 | 无为县洪巷乡 |
93 | 120134 | 122000602929 | 50.6 | 56.5 | 0 | 53.55 | 无为县洪巷乡 |
94 | 120134 | 122000603002 | 48.6 | 58.5 | 0 | 53.55 | 无为县洪巷乡 |
95 | 120135 | 122000603008 | 66.4 | 60.5 | 0 | 63.45 | 无为县牛埠镇 |
96 | 120135 | 122000603111 | 53 | 70.5 | 0 | 61.75 | 无为县牛埠镇 |
97 | 120135 | 122000603014 | 65.8 | 54 | 0 | 59.9 | 无为县牛埠镇 |
98 | 120136 | 122030102024 | 46.4 | 70 | 66.75 | 60.765 | 无为县牛埠镇 |
99 | 120136 | 122030102025 | 54.8 | 62 | 52.25 | 56.555 | 无为县牛埠镇 |
100 | 120136 | 122030102027 | 42.2 | 65.5 | 29.75 | 46.62 | 无为县牛埠镇 |
101 | 120136 | 122030102028 | 43.8 | 58.5 | 33 | 45.705 | 无为县牛埠镇 |
102 | 120136 | 122030102026 | 41.6 | 58.5 | 32.5 | 44.785 | 无为县牛埠镇 |
103 | 120137 | 122000603129 | 47.4 | 49 | 0 | 48.2 | 无为县牛埠镇 |
104 | 120137 | 122000603128 | 43.8 | 52.5 | 0 | 48.15 | 无为县牛埠镇 |
105 | 120140 | 122010103407 | 64.2 | 59.5 | 60.5 | 61.445 | 无为县高沟镇 |
106 | 120140 | 122010103409 | 51.2 | 48.5 | 32.5 | 44.645 | 无为县高沟镇 |
107 | 120141 | 122000603203 | 60.4 | 63 | 0 | 61.7 | 无为县高沟镇 |
108 | 120141 | 122000603202 | 56.6 | 61 | 0 | 58.8 | 无为县高沟镇 |
109 | 120141 | 122000603201 | 53 | 57.5 | 0 | 55.25 | 无为县高沟镇 |
110 | 120142 | 122000603207 | 65.2 | 54 | 0 | 59.6 | 无为县高沟镇 |
111 | 120142 | 122000603206 | 57.6 | 56.5 | 0 | 57.05 | 无为县高沟镇 |
112 | 120142 | 122000603209 | 48.4 | 60.5 | 0 | 54.45 | 无为县高沟镇 |
113 | 120142 | 122000603208 | 41.8 | 55 | 0 | 48.4 | 无为县高沟镇 |
114 | 120143 | 122000603304 | 59 | 67 | 0 | 63 | 无为县蜀山镇 |
115 | 120143 | 122000603226 | 50.4 | 68.5 | 0 | 59.45 | 无为县蜀山镇 |
116 | 120143 | 122000603230 | 61 | 53.5 | 0 | 57.25 | 无为县蜀山镇 |
117 | 120143 | 122000603317 | 55 | 59.5 | 0 | 57.25 | 无为县蜀山镇 |
118 | 120144 | 122000603323 | 51 | 58.5 | 0 | 54.75 | 无为县蜀山镇 |
119 | 120144 | 122000603324 | 43.8 | 49.5 | 0 | 46.65 | 无为县蜀山镇 |
120 | 120145 | 122000603515 | 62 | 72.5 | 0 | 67.25 | 无为县姚沟镇 |
121 | 120145 | 122000603327 | 63.8 | 63.5 | 0 | 63.65 | 无为县姚沟镇 |
122 | 120145 | 122000603412 | 59.8 | 67 | 0 | 63.4 | 无为县姚沟镇 |
123 | 120146 | 122000603527 | 62 | 59.5 | 0 | 60.75 | 无为县姚沟镇 |
124 | 120146 | 122000603525 | 47.2 | 68 | 0 | 57.6 | 无为县姚沟镇 |
125 | 120146 | 122000603601 | 48.2 | 66 | 0 | 57.1 | 无为县姚沟镇 |
126 | 120147 | 122000603815 | 71.6 | 74 | 0 | 72.8 | 无为县开城镇 |
127 | 120147 | 122000603811 | 65.4 | 61 | 0 | 63.2 | 无为县开城镇 |
128 | 120147 | 122000603608 | 60.8 | 64.5 | 0 | 62.65 | 无为县开城镇 |
129 | 120147 | 122000603830 | 66.2 | 59 | 0 | 62.6 | 无为县开城镇 |
130 | 120147 | 122000603723 | 57 | 68 | 0 | 62.5 | 无为县开城镇 |
131 | 120147 | 122000603726 | 60.2 | 64.5 | 0 | 62.35 | 无为县开城镇 |
132 | 120149 | 122000700125 | 66.4 | 65 | 0 | 65.7 | 无为县严桥镇 |
133 | 120149 | 122000700211 | 67.8 | 59 | 0 | 63.4 | 无为县严桥镇 |
134 | 120149 | 122000700309 | 61.2 | 65.5 | 0 | 63.35 | 无为县严桥镇 |
135 | 120149 | 122000700102 | 64 | 60.5 | 0 | 62.25 | 无为县严桥镇 |
136 | 120149 | 122000700127 | 64 | 60.5 | 0 | 62.25 | 无为县严桥镇 |
137 | 120149 | 122000700117 | 60.4 | 64 | 0 | 62.2 | 无为县严桥镇 |
138 | 120150 | 122000603905 | 58.6 | 64 | 0 | 61.3 | 无为县严桥镇 |
139 | 120150 | 122000603906 | 55.6 | 62.5 | 0 | 59.05 | 无为县严桥镇 |
140 | 120150 | 122000603903 | 58.8 | 58.5 | 0 | 58.65 | 无为县严桥镇 |
141 | 120151 | 122000700324 | 73.2 | 66.5 | 0 | 69.85 | 无为县十里墩镇 |
142 | 120151 | 122000700411 | 66.2 | 62.5 | 0 | 64.35 | 无为县十里墩镇 |
143 | 120151 | 122000700417 | 55.6 | 68.5 | 0 | 62.05 | 无为县十里墩镇 |
144 | 120152 | 122000603907 | 57.2 | 64 | 0 | 60.6 | 无为县十里墩镇 |
145 | 120152 | 122000603910 | 62 | 58.5 | 0 | 60.25 | 无为县十里墩镇 |
146 | 120152 | 122000603911 | 53.8 | 64.5 | 0 | 59.15 | 无为县十里墩镇 |
147 | 120153 | 122000603916 | 62 | 62 | 0 | 62 | 无为县襄安镇 |
148 | 120153 | 122000603913 | 56 | 64.5 | 0 | 60.25 | 无为县襄安镇 |
149 | 120153 | 122000603915 | 54 | 61.5 | 0 | 57.75 | 无为县襄安镇 |
150 | 120154 | 122000603921 | 58.8 | 60.5 | 0 | 59.65 | 无为县襄安镇 |
151 | 120154 | 122000603925 | 50.8 | 52 | 0 | 51.4 | 无为县襄安镇 |
152 | 120155 | 122000700614 | 63.2 | 64 | 0 | 63.6 | 无为县陡沟镇 |
153 | 120155 | 122000700516 | 57.8 | 66 | 0 | 61.9 | 无为县陡沟镇 |
154 | 120155 | 122000700615 | 63.4 | 58.5 | 0 | 60.95 | 无为县陡沟镇 |
155 | 120156 | 122000700621 | 57.2 | 58 | 0 | 57.6 | 无为县陡沟镇 |
156 | 120156 | 122000700620 | 44.4 | 63.5 | 0 | 53.95 | 无为县陡沟镇 |
157 | 120157 | 122000700804 | 65 | 72 | 0 | 68.5 | 无为县泥汊镇 |
158 | 120157 | 122000700703 | 67.2 | 67 | 0 | 67.1 | 无为县泥汊镇 |
159 | 120157 | 122000700724 | 58.8 | 73 | 0 | 65.9 | 无为县泥汊镇 |
160 | 120157 | 122000700824 | 65.8 | 65 | 0 | 65.4 | 无为县泥汊镇 |
161 | 120157 | 122000700629 | 64.4 | 66 | 0 | 65.2 | 无为县泥汊镇 |
162 | 120157 | 122000700702 | 64.2 | 65.5 | 0 | 64.85 | 无为县泥汊镇 |
163 | 120158 | 122000700902 | 55 | 68 | 0 | 61.5 | 无为县泥汊镇 |
164 | 120159 | 122000700920 | 67.8 | 65 | 0 | 66.4 | 无为县石涧镇 |
165 | 120159 | 122000700914 | 65.4 | 61.5 | 0 | 63.45 | 无为县石涧镇 |
166 | 120159 | 122000701109 | 66.2 | 60 | 0 | 63.1 | 无为县石涧镇 |
167 | 120159 | 122000700930 | 52.6 | 72 | 0 | 62.3 | 无为县石涧镇 |
168 | 120159 | 122000700915 | 60 | 64 | 0 | 62 | 无为县石涧镇 |
169 | 120159 | 122000700923 | 60.2 | 62.5 | 0 | 61.35 | 无为县石涧镇 |
170 | 120160 | 122000701303 | 64.2 | 69 | 0 | 66.6 | 无为县泉塘镇 |
171 | 120160 | 122000701213 | 69.6 | 61 | 0 | 65.3 | 无为县泉塘镇 |
172 | 120160 | 122000701230 | 60.8 | 66 | 0 | 63.4 | 无为县泉塘镇 |
173 | 120160 | 122000701225 | 64.4 | 62 | 0 | 63.2 | 无为县泉塘镇 |
174 | 120160 | 122000701212 | 62.6 | 63 | 0 | 62.8 | 无为县泉塘镇 |
175 | 120160 | 122000701218 | 66.2 | 58.5 | 0 | 62.35 | 无为县泉塘镇 |
176 | 120186 | 122000703608 | 59.2 | 67 | 0 | 63.1 | 芜湖县湾沚镇 |
177 | 120186 | 122000703612 | 58.2 | 64 | 0 | 61.1 | 芜湖县湾沚镇 |
178 | 120186 | 122000703615 | 54.6 | 67 | 0 | 60.8 | 芜湖县湾沚镇 |
179 | 120186 | 122000703606 | 54.4 | 64.5 | 0 | 59.45 | 芜湖县湾沚镇 |
180 | 120186 | 122000703609 | 48 | 69.5 | 0 | 58.75 | 芜湖县湾沚镇 |
181 | 120186 | 122000703610 | 62.6 | 54 | 0 | 58.3 | 芜湖县湾沚镇 |
182 | 120187 | 122000703627 | 62 | 63 | 0 | 62.5 | 芜湖县湾沚镇 |
183 | 120187 | 122000703620 | 59 | 66 | 0 | 62.5 | 芜湖县湾沚镇 |
184 | 120187 | 122000703617 | 52.2 | 65.5 | 0 | 58.85 | 芜湖县湾沚镇 |
185 | 120188 | 122000703709 | 59.8 | 66 | 0 | 62.9 | 芜湖县湾沚镇 |
186 | 120188 | 122000703706 | 66.2 | 57 | 0 | 61.6 | 芜湖县湾沚镇 |
187 | 120188 | 122000703629 | 59.6 | 63 | 0 | 61.3 | 芜湖县湾沚镇 |
188 | 120188 | 122000703703 | 58.6 | 61.5 | 0 | 60.05 | 芜湖县湾沚镇 |
189 | 120188 | 122000703710 | 58.8 | 57 | 0 | 57.9 | 芜湖县湾沚镇 |
190 | 120188 | 122000703712 | 53.2 | 61 | 0 | 57.1 | 芜湖县湾沚镇 |
191 | 120189 | 122000703713 | 66 | 62.5 | 0 | 64.25 | 芜湖县六郎镇 |
192 | 120189 | 122000703714 | 59.2 | 68.5 | 0 | 63.85 | 芜湖县六郎镇 |
193 | 120189 | 122000703717 | 51.8 | 61.5 | 0 | 56.65 | 芜湖县六郎镇 |
194 | 120191 | 122000703723 | 63.6 | 69.5 | 0 | 66.55 | 芜湖县六郎镇 |
195 | 120191 | 122000703724 | 57.2 | 57 | 0 | 57.1 | 芜湖县六郎镇 |
196 | 120191 | 122000703722 | 45.2 | 64 | 0 | 54.6 | 芜湖县六郎镇 |
197 | 120192 | 122000703728 | 60.2 | 63 | 0 | 61.6 | 芜湖县六郎镇 |
198 | 120192 | 122000703729 | 59.2 | 63 | 0 | 61.1 | 芜湖县六郎镇 |
199 | 120192 | 122000703803 | 63.2 | 54.5 | 0 | 58.85 | 芜湖县六郎镇 |
200 | 120193 | 122000703807 | 61.6 | 62.5 | 0 | 62.05 | 芜湖县陶辛镇 |
201 | 120193 | 122000703805 | 59 | 63 | 0 | 61 | 芜湖县陶辛镇 |
202 | 120193 | 122000703806 | 56.4 | 64.5 | 0 | 60.45 | 芜湖县陶辛镇 |
203 | 120194 | 122000703813 | 61.8 | 65.5 | 0 | 63.65 | 芜湖县陶辛镇 |
204 | 120194 | 122000703812 | 58 | 68.5 | 0 | 63.25 | 芜湖县陶辛镇 |
205 | 120194 | 122000703818 | 59 | 60 | 0 | 59.5 | 芜湖县陶辛镇 |
206 | 120195 | 122000703904 | 63.2 | 66.5 | 0 | 64.85 | 芜湖县陶辛镇 |
207 | 120195 | 122000703824 | 63.8 | 65.5 | 0 | 64.65 | 芜湖县陶辛镇 |
208 | 120195 | 122000703826 | 64.2 | 62 | 0 | 63.1 | 芜湖县陶辛镇 |
209 | 120195 | 122000703829 | 59.6 | 66 | 0 | 62.8 | 芜湖县陶辛镇 |
210 | 120195 | 122000703905 | 63.8 | 61.5 | 0 | 62.65 | 芜湖县陶辛镇 |
211 | 120195 | 122000703825 | 54.4 | 64.5 | 0 | 59.45 | 芜湖县陶辛镇 |
212 | 120198 | 122000703911 | 56.8 | 65.5 | 0 | 61.15 | 芜湖县红杨镇 |
213 | 120198 | 122000703909 | 57.2 | 63.5 | 0 | 60.35 | 芜湖县红杨镇 |
214 | 120198 | 122000703916 | 61 | 57.5 | 0 | 59.25 | 芜湖县红杨镇 |
215 | 120198 | 122000703908 | 62.6 | 54.5 | 0 | 58.55 | 芜湖县红杨镇 |
216 | 120198 | 122000703914 | 56.4 | 60 | 0 | 58.2 | 芜湖县红杨镇 |
217 | 120198 | 122000703913 | 52.6 | 63.5 | 0 | 58.05 | 芜湖县红杨镇 |
218 | 120199 | 122000704008 | 76 | 66 | 0 | 71 | 芜湖县花桥镇 |
219 | 120199 | 122000704015 | 71.6 | 62.5 | 0 | 67.05 | 芜湖县花桥镇 |
220 | 120199 | 122000704010 | 62.4 | 70 | 0 | 66.2 | 芜湖县花桥镇 |
221 | 120199 | 122000703925 | 66 | 66 | 0 | 66 | 芜湖县花桥镇 |
222 | 120199 | 122000704013 | 60.8 | 71 | 0 | 65.9 | 芜湖县花桥镇 |
223 | 120199 | 122000704110 | 57.2 | 72 | 0 | 64.6 | 芜湖县花桥镇 |
224 | 120200 | 122000704202 | 57 | 62 | 0 | 59.5 | 芜湖县花桥镇 |
225 | 120200 | 122000704127 | 53 | 64 | 0 | 58.5 | 芜湖县花桥镇 |
226 | 120200 | 122000704201 | 47.8 | 65 | 0 | 56.4 | 芜湖县花桥镇 |
227 | 120200 | 122000704129 | 51.8 | 52.5 | 0 | 52.15 | 芜湖县花桥镇 |
228 | 120200 | 122000704130 | 49.6 | 48.5 | 0 | 49.05 | 芜湖县花桥镇 |
229 | 120201 | 122000704603 | 65.4 | 68.5 | 0 | 66.95 | 芜湖县花桥镇 |
230 | 120201 | 122000704221 | 64.6 | 68 | 0 | 66.3 | 芜湖县花桥镇 |
231 | 120201 | 122000704628 | 67.6 | 64.5 | 0 | 66.05 | 芜湖县花桥镇 |
232 | 120215 | 122000706002 | 62.4 | 62.5 | 0 | 62.45 | 繁昌县繁阳镇 |
233 | 120215 | 122000706003 | 59.8 | 63 | 0 | 61.4 | 繁昌县繁阳镇 |
234 | 120215 | 122000706001 | 56.4 | 62.5 | 0 | 59.45 | 繁昌县繁阳镇 |
235 | 120216 | 122000706011 | 63.4 | 74 | 0 | 68.7 | 繁昌县繁阳镇 |
236 | 120216 | 122000706009 | 62.6 | 67.5 | 0 | 65.05 | 繁昌县繁阳镇 |
237 | 120216 | 122000706006 | 65 | 64 | 0 | 64.5 | 繁昌县繁阳镇 |
238 | 120217 | 122030102510 | 62.8 | 66.5 | 66.75 | 65.28 | 繁昌县繁阳镇 |
239 | 120217 | 122030102509 | 55.8 | 65 | 42 | 54.88 | 繁昌县繁阳镇 |
240 | 120217 | 122030102511 | 58.4 | 65 | 33.75 | 53.315 | 繁昌县繁阳镇 |
241 | 120218 | 122010103707 | 60.4 | 57.5 | 45 | 54.765 | 繁昌县荻港镇 |
242 | 120218 | 122010103705 | 52 | 62 | 48.5 | 54.45 | 繁昌县荻港镇 |
243 | 120218 | 122010103706 | 51.4 | 60 | 40.5 | 51.14 | 繁昌县荻港镇 |
244 | 120219 | 122000706025 | 62.8 | 66.5 | 0 | 64.65 | 繁昌县荻港镇 |
245 | 120219 | 122000706020 | 52.6 | 67.5 | 0 | 60.05 | 繁昌县荻港镇 |
246 | 120219 | 122000706023 | 52 | 67 | 0 | 59.5 | 繁昌县荻港镇 |
247 | 120220 | 122000706029 | 69.4 | 64 | 0 | 66.7 | 繁昌县荻港镇 |
248 | 120220 | 122000706030 | 59.2 | 55 | 0 | 57.1 | 繁昌县荻港镇 |
249 | 120220 | 122000706101 | 53 | 49 | 0 | 51 | 繁昌县荻港镇 |
250 | 120221 | 122000706102 | 52.8 | 68.5 | 0 | 60.65 | 繁昌县荻港镇 |
251 | 120221 | 122000706104 | 55.4 | 62 | 0 | 58.7 | 繁昌县荻港镇 |
252 | 120221 | 122000706103 | 51.6 | 62 | 0 | 56.8 | 繁昌县荻港镇 |
253 | 120224 | 122000706315 | 61 | 68.5 | 0 | 64.75 | 繁昌县荻港镇 |
254 | 120224 | 122000706220 | 65.4 | 63 | 0 | 64.2 | 繁昌县荻港镇 |
255 | 120224 | 122000706201 | 64.4 | 64 | 0 | 64.2 | 繁昌县荻港镇 |
256 | 120225 | 122000706405 | 68.2 | 60 | 0 | 64.1 | 繁昌县荻港镇 |
257 | 120225 | 122000706404 | 52 | 55.5 | 0 | 53.75 | 繁昌县荻港镇 |
258 | 120226 | 122000706413 | 58.4 | 59.5 | 0 | 58.95 | 繁昌县新港镇 |
259 | 120226 | 122000706414 | 54.6 | 57.5 | 0 | 56.05 | 繁昌县新港镇 |
260 | 120226 | 122000706412 | 55 | 54.5 | 0 | 54.75 | 繁昌县新港镇 |
261 | 120227 | 122000706619 | 68 | 67 | 0 | 67.5 | 繁昌县新港镇 |
262 | 120227 | 122000706609 | 62.6 | 65.5 | 0 | 64.05 | 繁昌县新港镇 |
263 | 120227 | 122000706612 | 56.8 | 70.5 | 0 | 63.65 | 繁昌县新港镇 |
264 | 120228 | 122000706711 | 65.2 | 68 | 0 | 66.6 | 繁昌县新港镇 |
265 | 120228 | 122000706709 | 59.8 | 70.5 | 0 | 65.15 | 繁昌县新港镇 |
266 | 120228 | 122000706705 | 60.2 | 63 | 0 | 61.6 | 繁昌县新港镇 |
267 | 120229 | 122000706903 | 62 | 74.5 | 0 | 68.25 | 繁昌县孙村镇 |
268 | 120229 | 122000706824 | 62.6 | 72.5 | 0 | 67.55 | 繁昌县孙村镇 |
269 | 120229 | 122000706812 | 66 | 67.5 | 0 | 66.75 | 繁昌县孙村镇 |
270 | 120230 | 122030102516 | 54.2 | 63 | 50.5 | 56.17 | 繁昌县孙村镇 |
271 | 120230 | 122030102517 | 50.6 | 69.5 | 32.25 | 51.71 | 繁昌县孙村镇 |
272 | 120231 | 122000707015 | 61.2 | 64 | 0 | 62.6 | 繁昌县孙村镇 |
273 | 120231 | 122000707010 | 59.8 | 56.5 | 0 | 58.15 | 繁昌县孙村镇 |
274 | 120231 | 122000707013 | 52.2 | 60.5 | 0 | 56.35 | 繁昌县孙村镇 |
275 | 120234 | 122000800101 | 65.2 | 57 | 0 | 61.1 | 繁昌县孙村镇 |
276 | 120234 | 122000800102 | 53.4 | 60.5 | 0 | 56.95 | 繁昌县孙村镇 |
277 | 120234 | 122000800105 | 54.2 | 54 | 0 | 54.1 | 繁昌县孙村镇 |
