2017年海南省公安机关统一招警参加资格复审考生名单
作者:匡笑 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 22:58:11
2017年海南省公安机关统一招警参加资格复审考生名单 | |||
序号 | 报考单位 | 准考证号 | |
1 | 三亚市公安局 | 462017360103 | |
2 | 三亚市公安局 | 462017360104 | |
3 | 海口市公安局 | 462017360107 | |
4 | 儋州市公安局 | 462017360111 | |
5 | 海口市公安局 | 462017360115 | |
6 | 海口市公安局 | 462017360116 | |
7 | 三亚市公安局 | 462017360117 | |
8 | 海口市公安局 | 462017360119 | |
9 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017360120 | |
10 | 海口市公安局 | 462017360121 | |
11 | 海口市公安局 | 462017360124 | |
12 | 三亚市公安局 | 462017360126 | |
13 | 海口市公安局 | 462017360128 | |
14 | 儋州市公安局 | 462017360129 | |
15 | 海口市公安局 | 462017360130 | |
16 | 儋州市公安局 | 462017360202 | |
17 | 海口市公安局 | 462017360205 | |
18 | 海口市公安局 | 462017360208 | |
19 | 海口市公安局 | 462017360215 | |
20 | 昌江县公安局 | 462017360217 | |
21 | 儋州市公安局 | 462017360218 | |
22 | 儋州市公安局 | 462017360226 | |
23 | 海口市公安局 | 462017360228 | |
24 | 海南省公安厅反恐怖总队 | 462017360229 | |
25 | 海口市公安局 | 462017360230 | |
26 | 三亚市公安局 | 462017360302 | |
27 | 海口市公安局 | 462017360304 | |
28 | 三亚市公安局 | 462017360305 | |
29 | 三亚市公安局 | 462017360309 | |
30 | 海口市公安局 | 462017360310 | |
31 | 海口市公安局 | 462017360313 | |
32 | 海口市公安局 | 462017360314 | |
33 | 海口市公安局 | 462017360315 | |
34 | 三亚市公安局 | 462017360318 | |
35 | 海口市公安局 | 462017360319 | |
36 | 海口市公安局 | 462017360320 | |
37 | 海口市公安局 | 462017360323 | |
38 | 海口市公安局 | 462017360329 | |
39 | 海口市公安局 | 462017360330 | |
40 | 儋州市公安局 | 462017360401 | |
41 | 海口市公安局 | 462017360403 | |
42 | 儋州市公安局 | 462017360404 | |
43 | 海口市公安局 | 462017360406 | |
44 | 陵水县公安局 | 462017360407 | |
45 | 儋州市公安局 | 462017360411 | |
46 | 三亚市公安局 | 462017360412 | |
47 | 海口市公安局 | 462017360414 | |
48 | 儋州市公安局 | 462017360415 | |
49 | 儋州市公安局 | 462017360419 | |
50 | 海口市公安局 | 462017360425 | |
51 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017360426 | |
52 | 儋州市公安局 | 462017360506 | |
53 | 儋州市公安局 | 462017360508 | |
54 | 海口市公安局 | 462017360513 | |
55 | 海口市公安局 | 462017360518 | |
56 | 儋州市公安局 | 462017360519 | |
57 | 儋州市公安局 | 462017360520 | |
58 | 海口市公安局 | 462017360523 | |
59 | 海口市公安局 | 462017360524 | |
60 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017360526 | |
61 | 海口市公安局 | 462017360527 | |
62 | 海南省公安厅反恐怖总队 | 462017360528 | |
63 | 海口市公安局 | 462017360529 | |
64 | 儋州市公安局 | 462017360530 | |
65 | 海口市公安局 | 462017360603 | |
66 | 海口市公安局 | 462017360606 | |
67 | 儋州市公安局 | 462017360609 | |
68 | 儋州市公安局 | 462017360610 | |
69 | 儋州市公安局 | 462017360613 | |
70 | 儋州市公安局 | 462017360614 | |
71 | 儋州市公安局 | 462017360616 | |
72 | 海口市公安局 | 462017360618 | |
73 | 儋州市公安局 | 462017360620 | |
74 | 海口市公安局 | 462017360627 | |
75 | 儋州市公安局 | 462017360629 | |
76 | 海口市公安局 | 462017360705 | |
77 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017360706 | |
78 | 海口市公安局 | 462017360708 | |
79 | 三亚市公安局 | 462017360710 | |
80 | 儋州市公安局 | 462017360712 | |
81 | 儋州市公安局 | 462017360713 | |
82 | 海口市公安局 | 462017360715 | |
83 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017360716 | |
84 | 海口市公安局 | 462017360717 | |
85 | 三亚市公安局 | 462017360718 | |
86 | 海口市公安局 | 462017360719 | |
87 | 三亚市公安局 | 462017360720 | |
88 | 三亚市公安局 | 462017360721 | |
89 | 海口市公安局 | 462017360723 | |
90 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017360725 | |
91 | 海口市公安局 | 462017360727 | |
92 | 海口市公安局 | 462017360807 | |
93 | 三亚市公安局 | 462017360811 | |
94 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017360812 | |
95 | 三亚市公安局 | 462017360817 | |
96 | 三亚市公安局 | 462017360818 | |
97 | 三亚市公安局 | 462017360820 | |
98 | 儋州市公安局 | 462017360822 | |
99 | 三亚市公安局 | 462017360901 | |
100 | 儋州市公安局 | 462017360903 | |
101 | 三亚市公安局 | 462017360904 | |
102 | 海口市公安局 | 462017360906 | |
103 | 海口市公安局 | 462017360907 | |
104 | 海南省公安厅警保部科通处 | 462017360908 | |
105 | 海口市公安局 | 462017360910 | |
106 | 三亚市公安局 | 462017360912 | |
107 | 海口市公安局 | 462017360913 | |
108 | 儋州市公安局 | 462017360914 | |
109 | 海口市公安局 | 462017360917 | |
110 | 三亚市公安局 | 462017360919 | |
111 | 三亚市公安局 | 462017360920 | |
112 | 三亚市公安局 | 462017360923 | |
113 | 儋州市公安局 | 462017360930 | |
114 | 三亚市公安局 | 462017361002 | |
115 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017361005 | |
116 | 三亚市公安局 | 462017361012 | |
117 | 儋州市公安局 | 462017361015 | |
118 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017361017 | |
119 | 海口市公安局 | 462017361019 | |
120 | 海口市公安局 | 462017361020 | |
121 | 海口市公安局 | 462017361023 | |
122 | 三亚市公安局 | 462017361026 | |
123 | 儋州市公安局 | 462017361027 | |
124 | 海南省公安厅反恐怖总队 | 462017361028 | |
125 | 三亚市公安局 | 462017361029 | |
126 | 三亚市公安局 | 462017361101 | |
127 | 海口市公安局 | 462017361104 | |
128 | 三亚市公安局 | 462017361106 | |
129 | 儋州市公安局 | 462017361107 | |
130 | 海口市公安局 | 462017361109 | |
131 | 三亚市公安局 | 462017361111 | |
132 | 儋州市公安局 | 462017361114 | |
133 | 儋州市公安局 | 462017361119 | |
134 | 海口市公安局 | 462017361120 | |
135 | 儋州市公安局 | 462017361121 | |
136 | 海口市公安局 | 462017361123 | |
137 | 海口市公安局 | 462017361124 | |
138 | 海口市公安局 | 462017361128 | |
139 | 海口市公安局 | 462017361129 | |
140 | 儋州市公安局 | 462017361130 | |
141 | 海口市公安局 | 462017361203 | |
142 | 三亚市公安局 | 462017361206 | |
143 | 儋州市公安局 | 462017361207 | |
144 | 三亚市公安局 | 462017361210 | |
145 | 海南省公安厅刑警总队 | 462017361214 | |
146 | 三亚市公安局 | 462017361216 | |
147 | 三亚市公安局 | 462017361217 | |
148 | 海口市公安局 | 462017361219 | |
149 | 儋州市公安局 | 462017361221 | |
150 | 三亚市公安局 | 462017361226 | |
151 | 儋州市公安局 | 462017361304 | |
152 | 海口市公安局 | 462017361306 | |
153 | 海南省公安厅反恐怖总队 | 462017361308 | |
154 | 陵水县公安局 | 462017361309 | |
155 | 儋州市公安局 | 462017361312 | |
156 | 海口市公安局 | 462017361313 | |
157 | 三亚市公安局 | 462017361314 | |
158 | 海口市公安局 | 462017361315 | |
159 | 海口市公安局 | 462017361325 | |
160 | 儋州市公安局 | 462017361326 | |
161 | 三亚市公安局 | 462017361401 | |
162 | 三亚市公安局 | 462017361402 | |
163 | 儋州市公安局 | 462017361406 | |
164 | 儋州市公安局 | 462017361407 | |
165 | 海口市公安局 | 462017361408 | |
166 | 海口市公安局 | 462017361410 | |
167 | 儋州市公安局 | 462017361411 | |
168 | 海口市公安局 | 462017361413 | |
169 | 三亚市公安局 | 462017361415 | |
170 | 海口市公安局 | 462017361416 | |
171 | 海口市公安局 | 462017361418 | |
172 | 三亚市公安局 | 462017361419 | |
173 | 儋州市公安局 | 462017361428 | |
174 | 海口市公安局 | 462017361429 | |
175 | 海口市公安局 | 462017361506 | |
176 | 三亚市公安局 | 462017361507 | |
177 | 海口市公安局 | 462017361510 | |
178 | 海口市公安局 | 462017361511 | |
179 | 海口市公安局 | 462017361517 | |
180 | 海口市公安局 | 462017361522 | |
181 | 儋州市公安局 | 462017361601 | |
182 | 海口市公安局 | 462017361602 | |
183 | 海口市公安局 | 462017361604 | |
184 | 陵水县公安局 | 462017361611 | |
185 | 三亚市公安局 | 462017361613 | |
186 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017361614 | |
187 | 三亚市公安局 | 462017361618 | |
188 | 海口市公安局 | 462017361620 | |
189 | 三亚市公安局 | 462017361621 | |
190 | 三亚市公安局 | 462017361623 | |
191 | 三亚市公安局 | 462017361626 | |
192 | 海口市公安局 | 462017361627 | |
193 | 海口市公安局 | 462017361629 | |
194 | 儋州市公安局 | 462017361701 | |
195 | 三亚市公安局 | 462017361702 | |
196 | 三亚市公安局 | 462017361703 | |
197 | 海口市公安局 | 462017361708 | |
198 | 儋州市公安局 | 462017361710 | |
199 | 海南省公安厅刑警总队 | 462017361712 | |
200 | 海口市公安局 | 462017361713 | |
201 | 海口市公安局 | 462017361714 | |
202 | 海口市公安局 | 462017361717 | |
203 | 三亚市公安局 | 462017361718 | |
204 | 海口市公安局 | 462017361720 | |
205 | 三亚市公安局 | 462017361722 | |
206 | 海口市公安局 | 462017361723 | |
207 | 儋州市公安局 | 462017361724 | |
208 | 海口市公安局 | 462017361728 | |
209 | 海口市公安局 | 462017361801 | |
210 | 乐东县公安局 | 462017361802 | |
211 | 海口市公安局 | 462017361805 | |
212 | 海口市公安局 | 462017361806 | |
213 | 儋州市公安局 | 462017361813 | |
214 | 海口市公安局 | 462017361814 | |
215 | 儋州市公安局 | 462017361815 | |
216 | 海口市公安局 | 462017361817 | |
217 | 海口市公安局 | 462017361819 | |
218 | 三亚市公安局 | 462017361821 | |
219 | 三亚市公安局 | 462017361825 | |
220 | 海口市公安局 | 462017361826 | |
221 | 三亚市公安局 | 462017361827 | |
222 | 海口市公安局 | 462017361828 | |
223 | 海口市公安局 | 462017361829 | |
224 | 儋州市公安局 | 462017361830 | |
225 | 三亚市公安局 | 462017361901 | |
226 | 乐东县公安局 | 462017361902 | |
227 | 海口市公安局 | 462017361904 | |
228 | 海口市公安局 | 462017361905 | |
229 | 儋州市公安局 | 462017361907 | |
230 | 儋州市公安局 | 462017361908 | |
231 | 海口市公安局 | 462017361910 | |
232 | 儋州市公安局 | 462017361913 | |
233 | 儋州市公安局 | 462017361915 | |
234 | 海口市公安局 | 462017361916 | |
235 | 海口市公安局 | 462017361917 | |
236 | 三亚市公安局 | 462017361920 | |
237 | 三亚市公安局 | 462017361921 | |
238 | 海口市公安局 | 462017361922 | |
239 | 海口市公安局 | 462017361923 | |
240 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017361924 | |
241 | 三亚市公安局 | 462017361926 | |
242 | 海口市公安局 | 462017361928 | |
243 | 海口市公安局 | 462017361930 | |
244 | 儋州市公安局 | 462017362002 | |
245 | 海口市公安局 | 462017362005 | |
246 | 儋州市公安局 | 462017362016 | |
247 | 儋州市公安局 | 462017362017 | |
248 | 海口市公安局 | 462017362018 | |
249 | 儋州市公安局 | 462017362021 | |
250 | 海口市公安局 | 462017362023 | |
251 | 海口市公安局 | 462017362027 | |
252 | 海口市公安局 | 462017362028 | |
253 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362101 | |
254 | 海口市公安局 | 462017362104 | |
255 | 海口市公安局 | 462017362110 | |
256 | 海口市公安局 | 462017362114 | |
257 | 海口市公安局 | 462017362116 | |
258 | 海南省公安厅反恐怖总队 | 462017362117 | |
259 | 海口市公安局 | 462017362119 | |
260 | 海口市公安局 | 462017362120 | |
261 | 海口市公安局 | 462017362121 | |
262 | 三亚市公安局 | 462017362122 | |
263 | 海口市公安局 | 462017362123 | |
264 | 海口市公安局 | 462017362125 | |
265 | 海口市公安局 | 462017362126 | |
266 | 儋州市公安局 | 462017362127 | |
267 | 儋州市公安局 | 462017362128 | |
268 | 三亚市公安局 | 462017362201 | |
269 | 儋州市公安局 | 462017362202 | |
270 | 海口市公安局 | 462017362204 | |
271 | 海口市公安局 | 462017362206 | |
272 | 海口市公安局 | 462017362209 | |
273 | 海口市公安局 | 462017362210 | |
274 | 儋州市公安局 | 462017362213 | |
275 | 儋州市公安局 | 462017362214 | |
276 | 三亚市公安局 | 462017362216 | |
277 | 儋州市公安局 | 462017362218 | |
278 | 三亚市公安局 | 462017362220 | |
279 | 儋州市公安局 | 462017362221 | |
280 | 儋州市公安局 | 462017362223 | |
281 | 海南省公安厅警保部科通处 | 462017362224 | |
282 | 海口市公安局 | 462017362228 | |
283 | 儋州市公安局 | 462017362304 | |
284 | 海南省公安厅警保部科通处 | 462017362305 | |
285 | 海口市公安局 | 462017362307 | |
286 | 海口市公安局 | 462017362308 | |
287 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017362311 | |
288 | 儋州市公安局 | 462017362312 | |
289 | 儋州市公安局 | 462017362313 | |
290 | 三亚市公安局 | 462017362315 | |
291 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017362320 | |
292 | 儋州市公安局 | 462017362323 | |
293 | 海口市公安局 | 462017362324 | |
294 | 三亚市公安局 | 462017362325 | |
295 | 儋州市公安局 | 462017362326 | |
296 | 海口市公安局 | 462017362329 | |
297 | 三亚市公安局 | 462017362330 | |
298 | 儋州市公安局 | 462017362402 | |
299 | 乐东县公安局 | 462017362404 | |
300 | 海口市公安局 | 462017362414 | |
301 | 海口市公安局 | 462017362415 | |
302 | 儋州市公安局 | 462017362416 | |
303 | 海口市公安局 | 462017362417 | |
304 | 儋州市公安局 | 462017362420 | |
305 | 儋州市公安局 | 462017362421 | |
306 | 海口市公安局 | 462017362425 | |
307 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362427 | |
308 | 海口市公安局 | 462017362501 | |
309 | 三亚市公安局 | 462017362504 | |
310 | 三亚市公安局 | 462017362505 | |
311 | 海口市公安局 | 462017362507 | |
312 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017362511 | |
313 | 三亚市公安局 | 462017362512 | |
314 | 儋州市公安局 | 462017362519 | |
315 | 昌江县公安局 | 462017362522 | |
316 | 海口市公安局 | 462017362523 | |
317 | 三亚市公安局 | 462017362524 | |
318 | 儋州市公安局 | 462017362526 | |
319 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362529 | |
320 | 儋州市公安局 | 462017362530 | |
321 | 儋州市公安局 | 462017362602 | |
322 | 三亚市公安局 | 462017362605 | |
323 | 儋州市公安局 | 462017362613 | |
324 | 海口市公安局 | 462017362614 | |
325 | 海口市公安局 | 462017362618 | |
326 | 儋州市公安局 | 462017362619 | |
327 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362621 | |
328 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362622 | |
329 | 海南省公安厅刑警总队 | 462017362623 | |
330 | 儋州市公安局 | 462017362629 | |
331 | 儋州市公安局 | 462017362630 | |
332 | 三亚市公安局 | 462017362701 | |
333 | 海口市公安局 | 462017362702 | |
334 | 海口市公安局 | 462017362703 | |
335 | 三亚市公安局 | 462017362704 | |
336 | 海口市公安局 | 462017362706 | |
337 | 儋州市公安局 | 462017362708 | |
338 | 海口市公安局 | 462017362711 | |
339 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362712 | |
340 | 海口市公安局 | 462017362721 | |
341 | 儋州市公安局 | 462017362725 | |
342 | 海口市公安局 | 462017362726 | |
343 | 三亚市公安局 | 462017362727 | |
344 | 海口市公安局 | 462017362801 | |
345 | 海口市公安局 | 462017362804 | |
346 | 乐东县公安局 | 462017362805 | |
347 | 儋州市公安局 | 462017362806 | |
348 | 海口市公安局 | 462017362807 | |
349 | 海口市公安局 | 462017362808 | |
350 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017362810 | |
351 | 乐东县公安局 | 462017362811 | |
352 | 海口市公安局 | 462017362812 | |
353 | 海口市公安局 | 462017362814 | |
354 | 儋州市公安局 | 462017362815 | |
355 | 三亚市公安局 | 462017362816 | |
356 | 海口市公安局 | 462017362817 | |
357 | 儋州市公安局 | 462017362819 | |
358 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017362821 | |
359 | 海口市公安局 | 462017362824 | |
360 | 海口市公安局 | 462017362825 | |
361 | 海口市公安局 | 462017362826 | |
362 | 海口市公安局 | 462017362827 | |
363 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017362903 | |
364 | 海口市公安局 | 462017362905 | |
365 | 儋州市公安局 | 462017362907 | |
366 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362908 | |
367 | 儋州市公安局 | 462017362910 | |
368 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017362911 | |
369 | 昌江县公安局 | 462017362912 | |
370 | 海口市公安局 | 462017362915 | |
371 | 海口市公安局 | 462017362919 | |
372 | 三亚市公安局 | 462017362920 | |
373 | 海口市公安局 | 462017362923 | |
374 | 海口市公安局 | 462017362925 | |
375 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017362926 | |
376 | 海口市公安局 | 462017362928 | |
377 | 海口市公安局 | 462017363002 | |
378 | 乐东县公安局 | 462017363003 | |
379 | 海口市公安局 | 462017363005 | |
380 | 海口市公安局 | 462017363007 | |
381 | 三亚市公安局 | 462017363008 | |
382 | 儋州市公安局 | 462017363015 | |
383 | 海口市公安局 | 462017363016 | |
384 | 儋州市公安局 | 462017363017 | |
385 | 儋州市公安局 | 462017363019 | |
386 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017363021 | |
387 | 三亚市公安局 | 462017363022 | |
388 | 海口市公安局 | 462017363023 | |
389 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017363024 | |
390 | 海口市公安局 | 462017363025 | |
391 | 海口市公安局 | 462017363026 | |
392 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017363027 | |
393 | 海口市公安局 | 462017363101 | |
394 | 海口市公安局 | 462017363103 | |
395 | 三亚市公安局 | 462017363104 | |
396 | 三亚市公安局 | 462017363105 | |
397 | 海口市公安局 | 462017363106 | |
398 | 儋州市公安局 | 462017363107 | |
399 | 三亚市公安局 | 462017363108 | |
400 | 海口市公安局 | 462017363114 | |
401 | 儋州市公安局 | 462017363115 | |
402 | 海口市公安局 | 462017363118 | |
403 | 三亚市公安局 | 462017363119 | |
404 | 海口市公安局 | 462017363120 | |
405 | 陵水县公安局 | 462017363122 | |
406 | 儋州市公安局 | 462017363126 | |
407 | 海口市公安局 | 462017363127 | |
408 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017363129 | |
409 | 儋州市公安局 | 462017363205 | |
410 | 儋州市公安局 | 462017363208 | |
411 | 三亚市公安局 | 462017363211 | |
412 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017363215 | |
413 | 海口市公安局 | 462017363217 | |
414 | 儋州市公安局 | 462017363218 | |
415 | 海口市公安局 | 462017363220 | |
416 | 三亚市公安局 | 462017363222 | |
417 | 海口市公安局 | 462017363223 | |
418 | 儋州市公安局 | 462017363228 | |
419 | 海口市公安局 | 462017363305 | |
420 | 海口市公安局 | 462017363307 | |
421 | 海口市公安局 | 462017363308 | |
422 | 海口市公安局 | 462017363309 | |
423 | 三亚市公安局 | 462017363315 | |
424 | 儋州市公安局 | 462017363319 | |
425 | 海口市公安局 | 462017363324 | |
426 | 儋州市公安局 | 462017363329 | |
427 | 海口市公安局 | 462017363402 | |
428 | 海口市公安局 | 462017363405 | |
429 | 海口市公安局 | 462017363406 | |
430 | 儋州市公安局 | 462017363408 | |
431 | 儋州市公安局 | 462017363410 | |
432 | 陵水县公安局 | 462017363413 | |
433 | 三亚市公安局 | 462017363414 | |
434 | 海口市公安局 | 462017363416 | |
435 | 海口市公安局 | 462017363417 | |
436 | 儋州市公安局 | 462017363419 | |
437 | 海南省公安厅警保部科通处 | 462017363420 | |
438 | 海口市公安局 | 462017363422 | |
439 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017363423 | |
440 | 海南省公安厅警保部科通处 | 462017363424 | |
441 | 海口市公安局 | 462017363426 | |
442 | 三亚市公安局 | 462017363427 | |
443 | 海口市公安局 | 462017363429 | |
444 | 海口市公安局 | 462017363430 | |
445 | 海口市公安局 | 462017363502 | |
446 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017363512 | |
447 | 海口市公安局 | 462017363514 | |
448 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017363515 | |
449 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017363516 | |
450 | 三亚市公安局 | 462017363523 | |
451 | 海口市公安局 | 462017363528 | |
452 | 三亚市公安局 | 462017363530 | |
453 | 海口市公安局 | 462017363604 | |
454 | 海口市公安局 | 462017363605 | |
455 | 海口市公安局 | 462017363606 | |
456 | 儋州市公安局 | 462017363608 | |
457 | 三亚市公安局 | 462017363610 | |
458 | 海口市公安局 | 462017363611 | |
459 | 海口市公安局 | 462017363612 | |
460 | 三亚市公安局 | 462017363614 | |
461 | 海口市公安局 | 462017363615 | |
462 | 陵水县公安局 | 462017363620 | |
463 | 儋州市公安局 | 462017363621 | |
464 | 乐东县公安局 | 462017363622 | |
465 | 三亚市公安局 | 462017363623 | |
466 | 海口市公安局 | 462017363625 | |
467 | 儋州市公安局 | 462017363627 | |
468 | 昌江县公安局 | 462017363628 | |
469 | 海口市公安局 | 462017363630 | |
470 | 乐东县公安局 | 462017363701 | |
471 | 三亚市公安局 | 462017363702 | |
472 | 三亚市公安局 | 462017363704 | |
473 | 乐东县公安局 | 462017363716 | |
474 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017363720 | |
475 | 儋州市公安局 | 462017363722 | |
476 | 海口市公安局 | 462017363724 | |
477 | 陵水县公安局 | 462017363725 | |
478 | 海口市公安局 | 462017363726 | |
479 | 海口市公安局 | 462017363727 | |
480 | 陵水县公安局 | 462017363728 | |
481 | 三亚市公安局 | 462017363730 | |
482 | 海口市公安局 | 462017363803 | |
483 | 儋州市公安局 | 462017363812 | |
484 | 海口市公安局 | 462017363815 | |
485 | 三亚市公安局 | 462017363816 | |
486 | 海口市公安局 | 462017363817 | |
487 | 三亚市公安局 | 462017363818 | |
488 | 海南省公安厅治安警察总队 | 462017363819 | |
489 | 儋州市公安局 | 462017363820 | |
490 | 海口市公安局 | 462017363821 | |
491 | 海口市公安局 | 462017363822 | |
492 | 三亚市公安局 | 462017363823 | |
493 | 三亚市公安局 | 462017363825 | |
494 | 海口市公安局 | 462017363826 | |
495 | 海口市公安局 | 462017363827 | |
496 | 儋州市公安局 | 462017363829 | |
497 | 海口市公安局 | 462017363901 | |
498 | 海南省强制隔离戒毒所 | 462017363903 | |
499 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017363904 | |
500 | 三亚市公安局 | 462017363905 | |
501 | 海口市公安局 | 462017363907 | |
502 | 儋州市公安局 | 462017363908 | |
503 | 三亚市公安局 | 462017363910 | |
504 | 三亚市公安局 | 462017363911 | |
505 | 陵水县公安局 | 462017363912 | |
506 | 海口市公安局 | 462017363913 | |
507 | 海口市公安局 | 462017363914 | |
508 | 儋州市公安局 | 462017363915 | |
509 | 海口市公安局 | 462017363918 | |
510 | 海口市公安局 | 462017363919 | |
511 | 三亚市公安局 | 462017363920 | |
512 | 三亚市公安局 | 462017363921 | |
513 | 海口市公安局 | 462017363924 | |
514 | 昌江县公安局 | 462017363925 | |
515 | 海口市公安局 | 462017363926 | |
516 | 海口市公安局 | 462017363929 | |
517 | 三亚市公安局 | 462017364002 | |
518 | 海口市公安局 | 462017364003 | |
519 | 儋州市公安局 | 462017364004 | |
520 | 三亚市公安局 | 462017364008 | |
521 | 海口市公安局 | 462017364014 | |
522 | 陵水县公安局 | 462017364015 | |
523 | 儋州市公安局 | 462017364016 | |
524 | 海口市公安局 | 462017364017 | |
525 | 儋州市公安局 | 462017364021 | |
526 | 海南省人民警察高级培训学校 | 462017364024 | |
527 | 儋州市公安局 | 462017364026 | |
528 | 三亚市公安局 | 462017364027 | |
529 | 三亚市公安局 | 462017364028 | |
530 | 海口市公安局 | 462017364102 | |
531 | 保亭县公安局 | 462017370102 | |
532 | 文昌市公安局 | 462017370105 | |
533 | 屯昌县公安局 | 462017370121 | |
534 | 定安县公安局 | 462017370127 | |
535 | 琼中县公安局 | 462017370129 | |
536 | 临高县公安局 | 462017370213 | |
537 | 临高县公安局 | 462017370222 | |
538 | 昌江县公安局 | 462017370229 | |
539 | 乐东县公安局 | 462017370316 | |
540 | 保亭县公安局 | 462017370319 | |
541 | 临高县公安局 | 462017370327 | |
542 | 昌江县公安局 | 462017370330 | |
543 | 乐东县公安局 | 462017370410 | |
544 | 临高县公安局 | 462017370413 | |
545 | 琼海市公安局 | 462017370420 | |
546 | 屯昌县公安局 | 462017370429 | |
547 | 白沙县公安局 | 462017370511 | |
548 | 乐东县公安局 | 462017370513 | |
549 | 白沙县公安局 | 462017370518 | |
550 | 白沙县公安局 | 462017370520 | |
551 | 乐东县公安局 | 462017370530 | |
552 | 临高县公安局 | 462017370602 | |
553 | 琼中县公安局 | 462017370608 | |
554 | 琼中县公安局 | 462017370612 | |
555 | 保亭县公安局 | 462017370624 | |
556 | 乐东县公安局 | 462017370625 | |
557 | 屯昌县公安局 | 462017370707 | |
558 | 乐东县公安局 | 462017370806 | |
559 | 琼海市公安局 | 462017370809 | |
560 | 五指山市公安局 | 462017370815 | |
561 | 乐东县公安局 | 462017370817 | |
562 | 文昌市公安局 | 462017370822 | |
563 | 文昌市公安局 | 462017370829 | |
564 | 乐东县公安局 | 462017370830 | |
565 | 陵水县公安局 | 462017370902 | |
566 | 万宁市公安局 | 462017370907 | |
567 | 临高县公安局 | 462017370908 | |
568 | 琼海市公安局 | 462017370909 | |
569 | 屯昌县公安局 | 462017370914 | |
570 | 保亭县公安局 | 462017370923 | |
571 | 白沙县公安局 | 462017371003 | |
572 | 文昌市公安局 | 462017371021 | |
573 | 万宁市公安局 | 462017371024 | |
574 | 保亭县公安局 | 462017371025 | |
575 | 乐东县公安局 | 462017371108 | |
576 | 琼中县公安局 | 462017371110 | |
577 | 文昌市公安局 | 462017371114 | |
578 | 琼海市公安局 | 462017371122 | |
579 | 乐东县公安局 | 462017371125 | |
580 | 乐东县公安局 | 462017371127 | |
581 | 琼海市公安局 | 462017371130 | |
582 | 保亭县公安局 | 462017371221 | |
583 | 乐东县公安局 | 462017371222 | |
584 | 五指山市公安局 | 462017371301 | |
585 | 琼中县公安局 | 462017371303 | |
586 | 昌江县公安局 | 462017371305 | |
587 | 乐东县公安局 | 462017371309 | |
588 | 屯昌县公安局 | 462017371313 | |
589 | 陵水县公安局 | 462017371327 | |
590 | 东方市公安局 | 462017371404 | |
591 | 临高县公安局 | 462017371411 | |
592 | 白沙县公安局 | 462017371412 | |
593 | 保亭县公安局 | 462017371413 | |
594 | 乐东县公安局 | 462017371503 | |
595 | 乐东县公安局 | 462017371513 | |
596 | 昌江县公安局 | 462017371514 | |
597 | 乐东县公安局 | 462017371519 | |
598 | 保亭县公安局 | 462017371520 | |
599 | 万宁市公安局 | 462017371523 | |
600 | 乐东县公安局 | 462017371601 | |
601 | 定安县公安局 | 462017371607 | |
602 | 文昌市公安局 | 462017371609 | |
603 | 乐东县公安局 | 462017371612 | |
604 | 保亭县公安局 | 462017371630 | |
605 | 临高县公安局 | 462017371705 | |
606 | 临高县公安局 | 462017371707 | |
607 | 临高县公安局 | 462017371710 | |
608 | 琼中县公安局 | 462017371717 | |
609 | 乐东县公安局 | 462017371718 | |
610 | 乐东县公安局 | 462017371721 | |
611 | 保亭县公安局 | 462017371723 | |
612 | 定安县公安局 | 462017371725 | |
613 | 琼海市公安局 | 462017371729 | |
614 | 陵水县公安局 | 462017371815 | |
615 | 临高县公安局 | 462017371816 | |
616 | 万宁市公安局 | 462017371823 | |
617 | 白沙县公安局 | 462017371827 | |
618 | 五指山市公安局 | 462017371910 | |
619 | 琼海市公安局 | 462017371911 | |
620 | 保亭县公安局 | 462017371916 | |
621 | 临高县公安局 | 462017371918 | |
622 | 白沙县公安局 | 462017371919 | |
623 | 定安县公安局 | 462017371921 | |
624 | 琼中县公安局 | 462017371925 | |
625 | 文昌市公安局 | 462017371927 | |
626 | 屯昌县公安局 | 462017372008 | |
627 | 琼中县公安局 | 462017372016 | |
