2017年山西省省直行政机关及垂直管理系统资格复审人员名单
作者:匡詹楠 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 22:46:31
准考证号 | 笔试总成绩 | 部门名称 | 职位名称 |
90160063616 | 65.30 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160040409 | 64.00 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160101127 | 62.15 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160011715 | 62.15 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160103217 | 60.35 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160074106 | 60.30 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160011911 | 59.85 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160110223 | 59.70 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160111309 | 58.65 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160062712 | 58.45 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160020114 | 57.80 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160094722 | 56.55 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160041421 | 55.65 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160051118 | 55.55 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160040428 | 55.45 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位1 |
90160092624 | 55.60 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位2 |
90160111605 | 54.45 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位2 |
90160021307 | 53.40 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位2 |
90160031424 | 51.50 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位2 |
90160012829 | 49.40 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位2 |
90160050302 | 60.85 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位3 |
90160082419 | 60.30 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位3 |
90160081306 | 59.85 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位3 |
90160060719 | 61.25 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位4 |
90160104318 | 55.40 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位4 |
90160094422 | 55.20 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_经济管理职位4 |
90160073014 | 60.25 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_政策法规职位 |
90160103306 | 59.50 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_政策法规职位 |
90160081129 | 59.35 | 山西省发展和改革委员会机关 | 山西省发展和改革委员会机关_政策法规职位 |
90160032120 | 68.65 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位1 |
90160093620 | 65.60 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位1 |
90160090507 | 64.20 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位1 |
90160082526 | 70.40 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位2 |
90160013420 | 66.85 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位2 |
90160093416 | 61.85 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位2 |
90160108030 | 67.85 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位3 |
90160013510 | 67.00 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位3 |
90160111011 | 66.50 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位3 |
90160062526 | 67.55 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位4 |
90160062804 | 67.15 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位4 |
90160013203 | 67.05 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位4 |
90160074518 | 66.85 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位4 |
90160111201 | 65.50 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位4 |
90160090112 | 65.35 | 山西省经济和信息化委员会机关 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理职位4 |
90160073106 | 58.10 | 大同市无线电管理局 | 大同市无线电管理局_综合管理1 |
90160100222 | 57.95 | 大同市无线电管理局 | 大同市无线电管理局_综合管理1 |
90160091409 | 55.35 | 大同市无线电管理局 | 大同市无线电管理局_综合管理1 |
90160092304 | 62.65 | 大同市无线电管理局 | 大同市无线电管理局_综合管理2 |
90160104412 | 56.85 | 大同市无线电管理局 | 大同市无线电管理局_综合管理2 |
90160081009 | 56.15 | 大同市无线电管理局 | 大同市无线电管理局_综合管理2 |
90160021508 | 63.45 | 阳泉市无线电管理局 | 阳泉市无线电管理局_综合管理 |
90160073307 | 60.90 | 阳泉市无线电管理局 | 阳泉市无线电管理局_综合管理 |
90160064124 | 57.05 | 阳泉市无线电管理局 | 阳泉市无线电管理局_综合管理 |
90160075012 | 73.85 | 朔州市无线电管理局 | 朔州市无线电管理局_综合管理 |
90160031717 | 62.55 | 朔州市无线电管理局 | 朔州市无线电管理局_综合管理 |
90160108512 | 61.55 | 朔州市无线电管理局 | 朔州市无线电管理局_综合管理 |
90160074201 | 66.70 | 忻州市无线电管理局 | 忻州市无线电管理局_综合管理 |
90160021309 | 66.20 | 忻州市无线电管理局 | 忻州市无线电管理局_综合管理 |
90160050722 | 61.80 | 忻州市无线电管理局 | 忻州市无线电管理局_综合管理 |
90160051102 | 68.35 | 山西省教育厅机关 | 山西省教育厅机关_综合管理职位 |
90160111228 | 65.90 | 山西省教育厅机关 | 山西省教育厅机关_综合管理职位 |
90160030528 | 63.10 | 山西省教育厅机关 | 山西省教育厅机关_综合管理职位 |
90160015515 | 62.30 | 山西省教育厅机关 | 山西省教育厅机关_思政教育职位 |
90160081529 | 60.25 | 山西省教育厅机关 | 山西省教育厅机关_思政教育职位 |
90160111620 | 59.75 | 山西省教育厅机关 | 山西省教育厅机关_思政教育职位 |
90160064309 | 65.50 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_信息管理职位 |
90160051918 | 65.00 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_信息管理职位 |
90160107429 | 59.95 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_信息管理职位 |
90160013730 | 70.75 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_综合管理职位 |
90160012320 | 69.70 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_综合管理职位 |
90160063920 | 67.75 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_综合管理职位 |
90160013809 | 63.85 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_政策法规职位 |
90160074307 | 61.20 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_政策法规职位 |
90160080123 | 56.80 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_政策法规职位 |
90160064319 | 65.15 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_财务管理职位 |
90160052126 | 61.55 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_财务管理职位 |
90160094824 | 61.50 | 山西省招生考试管理中心(参照管理) | 山西省招生考试管理中心(参照管理)_财务管理职位 |
90160062428 | 68.85 | 山西省民政厅机关 | 山西省民政厅机关_综合管理职位 |
90160072825 | 62.60 | 山西省民政厅机关 | 山西省民政厅机关_综合管理职位 |
90160105320 | 60.95 | 山西省民政厅机关 | 山西省民政厅机关_综合管理职位 |
90160063016 | 65.55 | 山西省民政厅机关 | 山西省民政厅机关_社会管理职位 |
90160105310 | 62.75 | 山西省民政厅机关 | 山西省民政厅机关_社会管理职位 |
90160031512 | 62.30 | 山西省民政厅机关 | 山西省民政厅机关_社会管理职位 |
90160071712 | 65.95 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_应急管理职位 |
90160090221 | 65.30 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_应急管理职位 |
90160051507 | 64.95 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_应急管理职位 |
90160094208 | 64.95 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_应急管理职位 |
90160107116 | 67.95 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_综合管理职位 |
90160072323 | 64.45 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_综合管理职位 |
90160103302 | 61.05 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_综合管理职位 |
90160111413 | 61.75 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_技术管理职位 |
90160050829 | 61.50 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_技术管理职位 |
90160110830 | 61.35 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_技术管理职位 |
90160110607 | 61.00 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_技术管理职位 |
90160062218 | 60.90 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_技术管理职位 |
90160060904 | 60.85 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_技术管理职位 |
90160073306 | 66.00 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位1 |
90160074524 | 65.65 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位1 |
90160012514 | 64.15 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位1 |
90160106604 | 64.05 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位1 |
90160074204 | 63.15 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位1 |
90160015427 | 63.00 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位1 |
90160032325 | 67.05 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位2 |
90160073809 | 61.50 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位2 |
90160093312 | 60.55 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位2 |
90160060621 | 60.00 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位2 |
90160062918 | 58.10 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位2 |
90160090408 | 57.90 | 山西省司法厅机关 | 山西省司法厅机关_法律服务管理职位2 |
90160100406 | 53.05 | 山西省财政厅驻大同市财政监察处 | 山西省财政厅驻大同市财政监察处_财政监督职位 |
90160090912 | 47.05 | 山西省财政厅驻大同市财政监察处 | 山西省财政厅驻大同市财政监察处_财政监督职位 |
90160070804 | 68.05 | 山西省财政厅驻晋中市财政监察处 | 山西省财政厅驻晋中市财政监察处_财政监督职位 |
90160091111 | 65.40 | 山西省财政厅驻晋中市财政监察处 | 山西省财政厅驻晋中市财政监察处_财政监督职位 |
90160050324 | 62.10 | 山西省财政厅驻晋中市财政监察处 | 山西省财政厅驻晋中市财政监察处_财政监督职位 |
90160052722 | 64.90 | 山西省财政厅驻忻州市财政监察处 | 山西省财政厅驻忻州市财政监察处_财政监督职位 |
90160103119 | 62.00 | 山西省财政厅驻忻州市财政监察处 | 山西省财政厅驻忻州市财政监察处_财政监督职位 |
90160111406 | 61.70 | 山西省财政厅驻忻州市财政监察处 | 山西省财政厅驻忻州市财政监察处_财政监督职位 |
90160080420 | 61.20 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督职位 |
90160033828 | 60.70 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督职位 |
90160033511 | 60.25 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督职位 |
90160021030 | 69.20 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160105501 | 69.15 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160091025 | 67.55 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160052226 | 65.75 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160100228 | 65.60 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160101210 | 64.65 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160071706 | 64.35 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160108616 | 64.30 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160061621 | 64.05 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160070708 | 63.90 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160106818 | 63.70 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160090422 | 63.25 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位1 |
90160111030 | 68.60 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160032824 | 67.00 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160030702 | 66.90 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160060726 | 66.60 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160014606 | 66.60 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160072722 | 66.55 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160105325 | 66.50 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160015926 | 66.40 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160105803 | 66.20 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160032217 | 66.00 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160011922 | 65.90 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160013523 | 65.65 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政监督职位2 |
90160100316 | 68.95 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_应急管理职位 |
90160091512 | 65.30 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_应急管理职位 |
90160101327 | 64.35 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_应急管理职位 |
90160091205 | 69.55 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理职位1 |
90160020511 | 65.00 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理职位1 |
90160100101 | 64.40 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理职位1 |
90160061230 | 61.10 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理职位2 |
90160104601 | 60.70 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理职位2 |
90160060701 | 60.65 | 山西省人力资源和社会保障厅机关 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理职位2 |
90160041512 | 67.15 | 山西省医疗保险管理服务中心(参照管理) | 山西省医疗保险管理服务中心(参照管理)_办公文秘职位 |
90160051627 | 64.50 | 山西省医疗保险管理服务中心(参照管理) | 山西省医疗保险管理服务中心(参照管理)_办公文秘职位 |
90160080118 | 63.15 | 山西省医疗保险管理服务中心(参照管理) | 山西省医疗保险管理服务中心(参照管理)_办公文秘职位 |
90160082617 | 65.50 | 山西省新型农村合作医疗管理中心(参照管理) | 山西省新型农村合作医疗管理中心(参照管理)_财务管理职位 |
90160040824 | 64.00 | 山西省新型农村合作医疗管理中心(参照管理) | 山西省新型农村合作医疗管理中心(参照管理)_财务管理职位 |
90160107407 | 63.70 | 山西省新型农村合作医疗管理中心(参照管理) | 山西省新型农村合作医疗管理中心(参照管理)_财务管理职位 |
90160102511 | 67.10 | 山西省国土资源厅机关 | 山西省国土资源厅机关_财务管理职位 |
90160031219 | 61.20 | 山西省国土资源厅机关 | 山西省国土资源厅机关_财务管理职位 |
90160063826 | 60.45 | 山西省国土资源厅机关 | 山西省国土资源厅机关_财务管理职位 |
90160012825 | 66.70 | 山西省国土资源厅机关 | 山西省国土资源厅机关_地质环境管理职位 |
90160032213 | 65.95 | 山西省国土资源厅机关 | 山西省国土资源厅机关_地质环境管理职位 |
90160061829 | 65.80 | 山西省国土资源厅机关 | 山西省国土资源厅机关_地质环境管理职位 |
90160083625 | 68.70 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160062227 | 67.70 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160021527 | 67.25 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160102622 | 66.50 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160052002 | 66.45 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160063923 | 65.80 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160020207 | 64.25 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160103518 | 63.25 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160020325 | 62.95 | 山西省环境保护厅机关 | 山西省环境保护厅机关_环境管理职位 |
90160013718 | 64.00 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_公路工程管理职位 |
90160015508 | 61.45 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_公路工程管理职位 |
90160073924 | 57.15 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_公路工程管理职位 |
90160105726 | 63.90 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_审计管理职位 |
90160093810 | 63.55 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_审计管理职位 |
90160040522 | 60.15 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_审计管理职位 |
90160100330 | 68.10 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_党建管理职位 |
90160062518 | 63.15 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_党建管理职位 |
90160103209 | 61.65 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_党建管理职位 |
90160105427 | 68.40 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_交通管理职位 |
90160092309 | 68.25 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_交通管理职位 |
90160073930 | 66.30 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_交通管理职位 |
90160031029 | 65.95 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_交通管理职位 |
90160071526 | 65.40 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_交通管理职位 |
90160040224 | 65.15 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_交通管理职位 |
90160070824 | 67.55 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_综合管理职位 |
90160020916 | 64.95 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_综合管理职位 |
90160033211 | 62.00 | 山西省交通运输厅机关 | 山西省交通运输厅机关_综合管理职位 |
90160033605 | 63.35 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_经济管理职位 |
90160031718 | 61.90 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_经济管理职位 |
90160062916 | 61.45 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_经济管理职位 |
90160112011 | 59.15 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_经济管理职位 |
90160091915 | 57.95 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_经济管理职位 |
90160111126 | 55.60 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_经济管理职位 |
90160093826 | 61.40 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_农业管理职位 |
90160103528 | 61.10 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_农业管理职位 |
90160040622 | 60.85 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_农业管理职位 |
90160070909 | 59.50 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_农业管理职位 |
90160091318 | 59.00 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_农业管理职位 |
90160012221 | 58.70 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_农业管理职位 |
90160091517 | 65.10 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_畜牧管理职位 |
90160061001 | 61.30 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_畜牧管理职位 |
90160012612 | 60.40 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_畜牧管理职位 |
90160105607 | 59.65 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_畜牧管理职位 |
90160060519 | 59.35 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_畜牧管理职位 |
90160052622 | 58.80 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_畜牧管理职位 |
90160014921 | 61.10 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_财务管理职位 |
90160080109 | 60.75 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_财务管理职位 |
90160051330 | 59.40 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_财务管理职位 |
90160082530 | 65.10 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_政策法规职位 |
90160081511 | 62.75 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_政策法规职位 |
90160021521 | 62.35 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_政策法规职位 |
90160063910 | 62.35 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_政策法规职位 |
90160111918 | 65.05 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_安全监管职位 |
90160032019 | 64.40 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_安全监管职位 |
90160052306 | 62.75 | 山西省农业厅机关 | 山西省农业厅机关_安全监管职位 |
90160103018 | 68.30 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_综合管理职位 |
90160094005 | 66.10 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_综合管理职位 |
90160021117 | 64.10 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_综合管理职位 |
90160093113 | 61.25 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_商贸统计职位 |
90160072401 | 56.70 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_商贸统计职位 |
90160100728 | 55.65 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_商贸统计职位 |
90160022225 | 64.25 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_开发区管理职位 |
90160061406 | 61.85 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_开发区管理职位 |
90160082724 | 55.75 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_开发区管理职位 |
90160020326 | 71.10 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_招商管理职位 |
90160013109 | 66.60 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_招商管理职位 |
90160030929 | 62.20 | 山西省商务厅机关 | 山西省商务厅机关_招商管理职位 |
90160111330 | 67.05 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160061128 | 67.00 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160033507 | 66.55 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160093229 | 65.45 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160040826 | 65.20 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160012620 | 65.00 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160072718 | 65.00 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160105517 | 64.45 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160070219 | 64.35 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
90160105305 | 59.50 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
90160050924 | 55.50 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
90160012708 | 51.05 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
90160081310 | 63.55 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
90160040823 | 61.75 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
90160031225 | 61.75 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
90160022219 | 61.50 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
90160063524 | 60.50 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
90160060916 | 60.00 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
90160100725 | 68.10 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_综合管理职位 |
90160101626 | 64.20 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_综合管理职位 |
90160092322 | 64.10 | 山西省审计厅机关 | 山西省审计厅机关_综合管理职位 |
90160015713 | 65.65 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_金融管理职位 |
90160063320 | 62.85 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_金融管理职位 |
90160110414 | 61.75 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_金融管理职位 |
90160100707 | 60.90 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_金融管理职位 |
90160112108 | 60.60 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_金融管理职位 |
90160040211 | 59.30 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_金融管理职位 |
90160073201 | 67.50 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理职位 |
90160093409 | 66.60 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理职位 |
90160104228 | 66.35 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理职位 |
90160103924 | 69.95 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_应急安全职位 |
90160011704 | 67.25 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_应急安全职位 |
90160062417 | 65.00 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_应急安全职位 |
90160033223 | 67.95 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_宣教管理职位 |
