访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 长春
  • 吉林
  • 四平
  • 辽源
  • 通化
  • 白山
  • 松原
  • 白城
  • 延边
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年吉林市各级行政机关招录公务员考生成绩及排名(6月15日甲级第一考场)

    作者:匡文蕙  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-23 22:43:42
    2017年吉林市公考考生成绩排序表(6月15日甲级第一考场)
    招考部门名称 招考职位名称 招考人数 准考证号 公共科目笔试成绩 专业考试成绩 公共科目及专业成绩 面试成绩 总成绩 最终排名
    公共分数 折算分数 专业分数 折算分数 折算分数
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114523 119.2 41.48 68 20.40 37.13 77.2 30.88 68.01 2
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114712 116.6 40.59 68 20.40 36.59 73.6 29.44 66.03 5
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114407 123.8 42.32 62 18.60 36.55 78.2 31.28 67.83 3
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114320 114.6 40.34 67 20.10 36.26 80 32.00 68.26 1
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114616 114 39.25 67 20.10 35.61 79.2 31.68 67.29 4
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114505 110.8 39.32 64 19.20 35.11 75.8 30.32 65.43 6
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114702 113.5 39.90 58 17.40 34.38 74.8 29.92 64.30 7
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114330 97.4 34.26 67 20.10 32.62 75.8 30.32 62.94 8
    吉林市公安局特警支队 特警职位2 3 20114521 100.2 34.53 64 19.20 32.24 73.6 29.44 61.68 9
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114427 123.1 42.64 79 23.70 39.80 76.6 30.64 70.44 1
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114519 125 43.65 66 19.80 38.07 75.6 30.24 68.31 2
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114529 118.1 40.59 64 19.20 35.87 79.8 31.92 67.79 3
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114313 114.8 40.27 65 19.50 35.86 77.2 30.88 66.74 5
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114608 110.1 38.09 70 21.00 35.45 79.2 31.68 67.13 4
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114706 109.3 37.37 71 21.30 35.20 78.6 31.44 66.64 6
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114413 110.1 38.49 66 19.80 34.97 73 29.20 64.17 7
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114306 101.9 35.61 69 20.70 33.79 73.2 29.28 63.07 9
    吉林市公安局特警支队 特警职位3 3 20114710 106.9 36.51 64 19.20 33.43 74.8 29.92 63.35 8
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114802 131.9 47.26 68 20.40 40.60 79.4 31.76 72.36 1
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114628 129.1 45.69 73 21.90 40.55 78 31.20 71.75 2
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114711 127.1 44.64 74 22.20 40.10 78.4 31.36 71.46 3
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114308 118.7 41.43 78 23.40 38.90 76.4 30.56 69.46 4
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114709 119.1 41.74 73 21.90 38.18 75.2 30.08 68.26 5
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114714 115.9 40.96 70 21.00 37.18 75.4 30.16 67.34 6
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114618 121.8 41.22 67 20.10 36.79 69.2 27.68 64.47 9
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114518 119.4 41.31 64 19.20 36.31 74.6 29.84 66.15 8
    吉林市公安局特警支队 特警职位4 3 20114319 116.5 40.30 65 19.50 35.88 76.6 30.64 66.52 7
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114630 129.4 44.96 67 20.10 39.04 77.8 31.12 70.16 1
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114707 118.5 41.55 66 19.80 36.81 76.2 30.48 67.29 2
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114418 119 40.95 65 19.50 36.27 75.8 30.32 66.59 4
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114719 111.4 38.46 73 21.90 36.22 75.8 30.32 66.54 5
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114525 109.1 37.69 71 21.30 35.39 76.6 30.64 66.03 6
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114419 112.3 39.12 64 19.20 34.99 75 30.00 64.99 8
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114701 114.4 39.81 61 18.30 34.87 0 0.00 34.87 9
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114511 111.7 38.88 63 18.90 34.67 81 32.40 67.07 3
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位1 3 20114509 111.1 38.79 62 18.60 34.43 77.6 31.04 65.47 7
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114623 127.2 44.23 82 24.60 41.30 80 32.00 73.30 1
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114507 136.4 46.36 64 19.20 39.34 76.4 30.56 69.90 2
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114422 116.9 41.26 74 22.20 38.08 75.4 30.16 68.24 4
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114317 107 38.40 72 21.60 36.00 81 32.40 68.40 3
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114414 108.1 37.79 74 22.20 35.99 77.2 30.88 66.87 5
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114404 120.1 41.29 60 18.00 35.57 75.6 30.24 65.81 7
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114311 117.1 40.64 60 18.00 35.18 79.2 31.68 66.86 6
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114703 107 37.90 64 19.20 34.26 75.4 30.16 64.42 8
    吉林市公安局特警支队 特警职位1 3 20114728 107.6 37.04 63 18.90 33.56 0 0.00 33.56 9
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位2 3 20114526 133.6 46.19 72 21.60 40.67 77.8 31.12 71.79 1
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位2 3 20114312 114.1 39.29 64 19.20 35.09 77.8 31.12 66.21 2
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位2 3 20114524 108.8 37.02 64 19.20 33.73 79 31.60 65.33 3
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位2 3 20114625 98.3 34.62 65 19.50 32.47 75.4 30.16 62.63 4
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位2 3 20114629 96.8 34.17 64 19.20 32.02 76.2 30.48 62.50 5
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位2 3 20114502 100.7 35.28 58 17.40 31.61 77 30.80 62.41 6
    吉林市公安局城区分局 公安基层职位2 3 20114304 96 33.70 60 18.00 31.02 74 29.60 60.62 7
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 吉林人事考试网

      相关文章:


      第1篇    湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员)    作者:admin

       本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),


      第2篇    贵州省公考(2021贵州公务员报名比例)    作者:admin

       省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省


      第3篇    取回权法条(取回权司法解释)    作者:admin

       【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民


      第4篇    常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇)    作者:admin

       为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社


      第5篇    用科技推动文化破壁(科技推动文化创新)    作者:admin

       当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
     职校网
     职校网