2017年宝鸡市党群系统考试录用公务员面试人员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列)
作者:匡檬沂 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 12:25:34
2017年宝鸡市党群系统考试录用公务员面试人员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列) | |||||
2017年6月24日上午面试考生 第一组(18人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1723020700101 | 1720220131 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | ||
2 | 1723020700103 | 1720220131 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | ||
3 | 1723020700104 | 1720220131 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | ||
4 | 1723020700106 | 1720220131 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 递补 | |
5 | 1723020700107 | 1720220131 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | ||
6 | 1723020700108 | 1720220131 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | ||
7 | 1723020700109 | 1720220132 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220132) | ||
8 | 1723020700111 | 1720220132 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220132) | 递补 | |
9 | 1723020700114 | 1720220132 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220132) | ||
10 | 1723020700115 | 1720220133 | 岐山县人民法院法官助理(1720220133) | ||
11 | 1723020700117 | 1720220133 | 岐山县人民法院法官助理(1720220133) | ||
12 | 1723020700119 | 1720220133 | 岐山县人民法院法官助理(1720220133) | 递补 | |
13 | 1723020700120 | 1720220134 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | ||
14 | 1723020700122 | 1720220134 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | ||
15 | 1723020700125 | 1720220134 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | ||
16 | 1723020700128 | 1720220134 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 递补 | |
17 | 1723020700130 | 1720220134 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | ||
18 | 1723020700204 | 1720220134 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | ||
2017年6月24日上午面试考生 第二组(18人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1723020700221 | 1720220135 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | ||
2 | 1723020700227 | 1720220135 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | ||
3 | 1723020700230 | 1720220135 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | ||
4 | 1723020700302 | 1720220135 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | ||
5 | 1723020700316 | 1720220135 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | ||
6 | 1723020700319 | 1720220135 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | ||
7 | 1720302204908 | 1720200136 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | ||
8 | 1720302204921 | 1720200136 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | 递补 | |
9 | 1720302204926 | 1720200136 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | ||
10 | 1723020700324 | 1720220137 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220137) | ||
11 | 1723020700326 | 1720220137 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220137) | ||
12 | 1723020700328 | 1720220137 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220137) | 递补 | |
13 | 1723020700401 | 1720220138 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220138) | ||
14 | 1723020700403 | 1720220138 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220138) | ||
15 | 1723020700408 | 1720220138 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220138) | ||
16 | 1723020700425 | 1720220141 | 太白县人民检察院检察官助理(1720220141) | ||
17 | 1723020700426 | 1720220141 | 太白县人民检察院检察官助理(1720220141) | ||
18 | 1723020700428 | 1720220141 | 太白县人民检察院检察官助理(1720220141) | ||
2017年6月24日上午面试考生 第三组(19人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302205230 | 1720200139 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | ||
2 | 1720302205302 | 1720200139 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | ||
3 | 1720302205309 | 1720200139 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | ||
4 | 1720302205312 | 1720200140 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | ||
5 | 1720302205318 | 1720200140 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | ||
6 | 1720302205324 | 1720200140 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | ||
7 | 1720302200101 | 1720200089 | 宝鸡市会办公室科员(1720200089) | ||
8 | 1720302200109 | 1720200089 | 宝鸡市会办公室科员(1720200089) | ||
9 | 1720302200111 | 1720200089 | 宝鸡市会办公室科员(1720200089) | ||
10 | 1720302200119 | 1720200090 | 宝鸡市会办公室科员(1720200090) | ||
11 | 1720302200120 | 1720200090 | 宝鸡市会办公室科员(1720200090) | ||
12 | 1720302200122 | 1720200090 | 宝鸡市会办公室科员(1720200090) | ||
13 | 1720302200124 | 1720200091 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | 递补 | |
14 | 1720302200126 | 1720200091 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | ||
15 | 1720302200127 | 1720200091 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | ||
16 | 1720302200216 | 1720200092 | 市民盟科员(1720200092) | ||
17 | 1720302200218 | 1720200092 | 市民盟科员(1720200092) | ||
18 | 1720302200308 | 1720200092 | 市民盟科员(1720200092) | ||
19 | 1720302200309 | 1720200092 | 市民盟科员(1720200092) | ||
2017年6月24日上午面试考生 第四组(21人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302200329 | 1720200093 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | ||
2 | 1720302200330 | 1720200093 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | ||
3 | 1720302200418 | 1720200093 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | ||
4 | 1720302200426 | 1720200094 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | ||
5 | 1720302200430 | 1720200094 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | ||
6 | 1720302200501 | 1720200094 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | ||
7 | 1720302200511 | 1720200095 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | ||
8 | 1720302200515 | 1720200095 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | ||
9 | 1720302200522 | 1720200095 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | ||
10 | 1720302200529 | 1720200096 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | ||
11 | 1720302200530 | 1720200096 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | ||
12 | 1720302200603 | 1720200096 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | ||
13 | 1720302200608 | 1720200097 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | ||
14 | 1720302200803 | 1720200097 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | ||
15 | 1720302200806 | 1720200097 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | ||
16 | 1720302200811 | 1720200098 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | ||
17 | 1720302200815 | 1720200098 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | ||
18 | 1720302200816 | 1720200098 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | ||
19 | 1720302200923 | 1720200099 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | ||
20 | 1720302201006 | 1720200099 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | ||
21 | 1720302201017 | 1720200099 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | ||
2017年6月24日上午面试考生 第五组(19人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302201113 | 1720200100 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | ||
2 | 1720302201122 | 1720200100 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | ||
3 | 1720302201127 | 1720200100 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | ||
4 | 1720302201223 | 1720200101 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | ||
5 | 1720302201224 | 1720200101 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | ||
6 | 1720302201307 | 1720200101 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | ||
7 | 1720302201319 | 1720200101 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | ||
8 | 1720302201409 | 1720200102 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | ||
9 | 1720302201424 | 1720200102 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | ||
10 | 1720302201503 | 1720200102 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | ||
11 | 1720302201505 | 1720200103 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | ||
12 | 1720302201506 | 1720200103 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | ||
13 | 1720302201508 | 1720200103 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | ||
14 | 1720302201510 | 1720200104 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | ||
15 | 1720302201511 | 1720200104 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | ||
16 | 1720302201512 | 1720200104 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | ||
17 | 1720302201604 | 1720200105 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | ||
18 | 1720302201611 | 1720200105 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | ||
19 | 1720302201622 | 1720200105 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | ||
2017年6月24日上午面试考生 第六组(21人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302201911 | 1720200107 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | ||
2 | 1720302201916 | 1720200107 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | ||
3 | 1720302201927 | 1720200107 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | ||
4 | 1720302202003 | 1720200108 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | ||
5 | 1720302202010 | 1720200108 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | ||
6 | 1720302202025 | 1720200108 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | ||
7 | 1720302202030 | 1720200109 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | ||
8 | 1720302202101 | 1720200109 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | ||
9 | 1720302202103 | 1720200109 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | ||
10 | 1720302202118 | 1720200110 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | ||
11 | 1720302202125 | 1720200110 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | ||
12 | 1720302202129 | 1720200110 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | ||
13 | 1720302202213 | 1720200111 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | ||
14 | 1720302202222 | 1720200111 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | ||
15 | 1720302202230 | 1720200111 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | ||
16 | 1720302202305 | 1720200112 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | ||
17 | 1720302202309 | 1720200112 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | ||
18 | 1720302202312 | 1720200112 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | ||
19 | 1720302204703 | 1720200130 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | ||
20 | 1720302204712 | 1720200130 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | ||
21 | 1720302204719 | 1720200130 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | 递补 | |
2017年6月24日下午面试考生 第七组(9人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302202318 | 1720200113 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | ||
2 | 1720302202430 | 1720200113 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | ||
3 | 1720302202514 | 1720200113 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | ||
4 | 1720302202612 | 1720200114 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | ||
5 | 1720302202707 | 1720200114 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | ||
6 | 1720302202830 | 1720200114 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | ||
7 | 1720302202907 | 1720200115 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | ||
8 | 1720302202910 | 1720200115 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | ||
9 | 1720302202913 | 1720200115 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | ||
2017年6月24日下午面试考生 第八组(9人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302202914 | 1720200116 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | ||
2 | 1720302202915 | 1720200116 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | ||
3 | 1720302202916 | 1720200116 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | ||
4 | 1720302202917 | 1720200117 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | ||
5 | 1720302202918 | 1720200117 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | ||
6 | 1720302202930 | 1720200117 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | ||
7 | 1720302203004 | 1720200118 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | ||
8 | 1720302203007 | 1720200118 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | ||
9 | 1720302203009 | 1720200118 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | ||
2017年6月24日下午面试考生 第九组(9人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302203110 | 1720200119 | 陇县河北镇科员(1720200119) | ||
2 | 1720302203124 | 1720200119 | 陇县河北镇科员(1720200119) | ||
3 | 1720302203128 | 1720200119 | 陇县河北镇科员(1720200119) | ||
4 | 1720302203203 | 1720200120 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | ||
5 | 1720302203211 | 1720200120 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | ||
6 | 1720302203217 | 1720200120 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | ||
7 | 1720302203411 | 1720200121 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | ||
8 | 1720302203412 | 1720200121 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | ||
9 | 1720302203425 | 1720200121 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | ||
2017年6月24日下午面试考生 第十组(9人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302203502 | 1720200122 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | ||
2 | 1720302203504 | 1720200122 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | ||
3 | 1720302203505 | 1720200122 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | ||
4 | 1720302203510 | 1720200123 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | ||
5 | 1720302203512 | 1720200123 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | ||
6 | 1720302203513 | 1720200123 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | ||
7 | 1720302203528 | 1720200124 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | ||
8 | 1720302203609 | 1720200124 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | ||
9 | 1720302203624 | 1720200124 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | ||
2017年6月24日下午面试考生 第十一组(9人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302203806 | 1720200125 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | ||
2 | 1720302203813 | 1720200125 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | ||
3 | 1720302203909 | 1720200125 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | ||
4 | 1720302203917 | 1720200126 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | 递补 | |
5 | 1720302203925 | 1720200126 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | ||
6 | 1720302204023 | 1720200126 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | ||
7 | 1720302204110 | 1720200127 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | ||
8 | 1720302204114 | 1720200127 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | ||
9 | 1720302204118 | 1720200127 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | ||
2017年6月24日下午面试考生 第十二组(9人) | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 | |
1 | 1720302204123 | 1720200128 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | ||
2 | 1720302204204 | 1720200128 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | ||
3 | 1720302204226 | 1720200128 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | ||
4 | 1720302204401 | 1720200129 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | ||
5 | 1720302204429 | 1720200129 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | ||
6 | 1720302204509 | 1720200129 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | ||
7 | 1720302201825 | 1720200106 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | ||
8 | 1720302201827 | 1720200106 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | ||
9 | 1720302201828 | 1720200106 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)