2017年泸州市从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入资格复审人员名单
作者:匡风州 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 14:29:20
进入资格复审人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 行测 | 公共 基础 |
笔试折合 总成绩 |
名次 |
熊文 | 男 | 泸州市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60040001 | 7842304010203 | 56 | 62 | 29.80 | 1 |
夏屈兰 | 女 | 泸州市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60040001 | 7842304010111 | 53 | 63 | 29.50 | 2 |
于婧 | 女 | 泸州市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60040001 | 7842304010104 | 51 | 59 | 27.90 | 3 |
夏强 | 男 | 江阳区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040002 | 7842304010211 | 64 | 62 | 31.40 | 1 |
杨文静 | 女 | 江阳区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040002 | 7842304010214 | 66 | 59 | 30.90 | 2 |
王诚 | 男 | 江阳区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040002 | 7842304010207 | 65 | 58 | 30.40 | 3 |
李洋 | 男 | 龙马潭区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040003 | 7842304010307 | 74 | 63 | 33.70 | 1 |
李鸿燕 | 女 | 龙马潭区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040003 | 7842304010226 | 69 | 60 | 31.80 | 2 |
曾琼瑶 | 女 | 龙马潭区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040003 | 7842304010305 | 54 | 67 | 30.90 | 3 |
付久焱 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010317 | 63 | 69 | 33.30 | 1 |
李琳 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010323 | 73 | 60 | 32.60 | 2 |
罗亚娟 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010406 | 66 | 60 | 31.20 | 3 |
潘光霞 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010426 | 63 | 61 | 30.90 | 4 |
陶婷婷 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010422 | 66 | 56 | 30.00 | 5 |
胡艳梅 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010413 | 61 | 59 | 29.90 | 6 |
冷玉祥 | 男 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010322 | 60 | 59 | 29.70 | 7 |
罗健 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010420 | 57 | 61 | 29.70 | 7 |
黄川秦 | 男 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010417 | 72 | 50 | 29.40 | 9 |
欧明敏 | 女 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010311 | 70 | 51 | 29.30 | 10 |
肖亿民 | 男 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010313 | 67 | 53 | 29.30 | 10 |
李忠柴 | 男 | 纳溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040004 | 7842304010424 | 57 | 58 | 28.80 | 12 |
李小婷 | 女 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010526 | 71 | 60 | 32.20 | 1 |
杜作富 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010603 | 60 | 66 | 31.80 | 2 |
喻文磊 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010509 | 65 | 62 | 31.60 | 3 |
熊燕春 | 女 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010525 | 59 | 65 | 31.30 | 4 |
李瑞 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010610 | 64 | 61 | 31.10 | 5 |
何吉祥 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010614 | 66 | 59 | 30.90 | 6 |
王清 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010511 | 63 | 59 | 30.30 | 7 |
倪勇 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010524 | 66 | 57 | 30.30 | 7 |
范贤美 | 女 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010527 | 61 | 59 | 29.90 | 9 |
朱中成 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010601 | 69 | 53 | 29.70 | 10 |
曹领 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010625 | 67 | 54 | 29.60 | 11 |
周荣洁 | 女 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010503 | 68 | 53 | 29.50 | 12 |
罗尧 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010513 | 65 | 54 | 29.20 | 13 |
程娟 | 女 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010624 | 55 | 60 | 29.00 | 14 |
刘明虎 | 男 | 泸县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040005 | 7842304010430 | 62 | 55 | 28.90 | 15 |
匡敏 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010629 | 64 | 59 | 30.50 | 1 |
陈颖 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010724 | 60 | 61 | 30.30 | 2 |
王冉 | 男 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010718 | 70 | 53 | 29.90 | 3 |
罗永霞 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010707 | 59 | 58 | 29.20 | 4 |
黄梅 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010630 | 58 | 58 | 29.00 | 5 |
何素 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010705 | 64 | 53 | 28.70 | 6 |
李炼果 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010725 | 58 | 57 | 28.70 | 6 |
龙大海 | 男 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010726 | 58 | 54 | 27.80 | 8 |
罗富元 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010708 | 55 | 54 | 27.20 | 9 |
蒲少尉 | 男 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010706 | 61 | 49 | 26.90 | 10 |
叶颖 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010716 | 58 | 51 | 26.90 | 10 |
孙法群 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010626 | 53 | 54 | 26.80 | 12 |
李维 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010701 | 57 | 51 | 26.70 | 13 |
曾翠梅 | 女 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010720 | 54 | 53 | 26.70 | 13 |
王淦 | 男 | 合江县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60040006 | 7842304010709 | 58 | 50 | 26.60 | 15 |
曾剑川 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010821 | 61 | 55 | 28.70 | 1 |
周才森 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010824 | 69 | 47 | 27.90 | 2 |
李亮 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010808 | 55 | 56 | 27.80 | 3 |
王鹏 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010823 | 57 | 54 | 27.60 | 4 |
胡浪 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010810 | 52 | 57 | 27.50 | 5 |
余芮 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010826 | 55 | 55 | 27.50 | 5 |
张唯唯 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010814 | 60 | 50 | 27.00 | 7 |
高智 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010807 | 56 | 52 | 26.80 | 8 |
罗磊 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010830 | 51 | 55 | 26.70 | 9 |
冷雪梅 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010811 | 53 | 52 | 26.20 | 10 |
陈婷 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010805 | 51 | 53 | 26.10 | 11 |
潘虎 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010825 | 45 | 57 | 26.10 | 11 |
穆雨薇 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010812 | 61 | 46 | 26.00 | 13 |
田金全 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010804 | 48 | 54 | 25.80 | 14 |
郭群 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010820 | 53 | 50 | 25.60 | 15 |
魏波 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010730 | 51 | 51 | 25.50 | 16 |
傅洪 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010827 | 52 | 50 | 25.40 | 17 |
叶有全 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040007 | 7842304010828 | 51 | 50 | 25.20 | 18 |
黄凤梅 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010921 | 57 | 63 | 30.30 | 1 |
郑宗健 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010910 | 58 | 57 | 28.70 | 2 |
郑月 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010919 | 62 | 53 | 28.30 | 3 |
成黎 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010903 | 49 | 61 | 28.10 | 4 |
雍泽彬 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010928 | 55 | 55 | 27.50 | 5 |
徐健 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304011002 | 52 | 57 | 27.50 | 5 |
熊正春 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010908 | 51 | 56 | 27.00 | 7 |
李杨 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010916 | 57 | 52 | 27.00 | 7 |
温艳 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010905 | 50 | 56 | 26.80 | 9 |
杨玻 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010906 | 45 | 59 | 26.70 | 10 |
王桂秋 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010927 | 46 | 58 | 26.60 | 11 |
赵伟 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010920 | 47 | 55 | 25.90 | 12 |
杨慧 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010913 | 51 | 52 | 25.80 | 13 |
张国健 | 男 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010922 | 56 | 48 | 25.60 | 14 |
张媛媛 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010914 | 49 | 52 | 25.40 | 15 |
刘媛 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304011001 | 52 | 50 | 25.40 | 15 |
李亭 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010923 | 50 | 50 | 25.00 | 17 |
梁多丽 | 女 | 叙永县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040008 | 7842304010911 | 51 | 48 | 24.60 | 18 |
吴宇 | 女 | 古蔺县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60040009 | 7842304011126 | 68 | 61 | 31.90 | 1 |
李智 | 男 | 古蔺县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60040009 | 7842304011230 | 64 | 63 | 31.70 | 2 |
王民刚 | 男 | 古蔺县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60040009 | 7842304011223 | 59 | 65 | 31.30 | 3 |
阳雨燕 | 女 | 古蔺县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60040009 | 7842304011305 | 58 | 63 | 30.50 | 4 |
刘次运 | 男 | 古蔺县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60040009 | 7842304011127 | 60 | 60 | 30.00 | 5 |
何梦云 | 男 | 古蔺县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60040009 | 7842304011210 | 59 | 60 | 29.80 | 6 |
任春梅 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011430 | 68 | 66 | 33.40 | 1 |
曾正强 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011412 | 61 | 63 | 31.10 | 2 |
江华 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011427 | 58 | 65 | 31.10 | 2 |
王信 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011411 | 64 | 60 | 30.80 | 4 |
熊春叶 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011419 | 58 | 64 | 30.80 | 4 |
李旭兰 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011404 | 54 | 63 | 29.70 | 6 |
陈德双 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011509 | 60 | 59 | 29.70 | 6 |
付园园 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011424 | 58 | 58 | 29.00 | 8 |
谢国涛 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011413 | 61 | 55 | 28.70 | 9 |
黄月洪 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011407 | 55 | 58 | 28.40 | 10 |
姚艺 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011423 | 56 | 57 | 28.30 | 11 |
钟彦 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011504 | 56 | 57 | 28.30 | 11 |
张波 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011510 | 53 | 57 | 27.70 | 13 |
周蔺 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011405 | 57 | 54 | 27.60 | 14 |
叶锐 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011507 | 50 | 58 | 27.40 | 15 |
刘秀莉 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011415 | 55 | 53 | 26.90 | 16 |
李支化 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011417 | 44 | 59 | 26.50 | 17 |
林琮森 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011414 | 47 | 56 | 26.20 | 18 |
邓雪 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011429 | 53 | 50 | 25.60 | 19 |
晏丽 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011426 | 56 | 47 | 25.30 | 20 |
任友能 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60040010 | 7842304011416 | 43 | 54 | 24.80 | 21 |
李帅 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011616 | 57 | 62 | 30.00 | 1 |
何光江 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011610 | 48 | 66 | 29.40 | 2 |
牟烈 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011518 | 57 | 58 | 28.80 | 3 |
肖堃极 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011614 | 55 | 59 | 28.70 | 4 |
李家胜 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011520 | 57 | 57 | 28.50 | 5 |
肖勇 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011528 | 57 | 57 | 28.50 | 5 |
聂宇 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011515 | 52 | 60 | 28.40 | 7 |
许志富 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011526 | 53 | 59 | 28.30 | 8 |
严红润 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011521 | 57 | 56 | 28.20 | 9 |
罗金 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011524 | 53 | 58 | 28.00 | 10 |
杨霜 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011606 | 53 | 55 | 27.10 | 11 |
余飘 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011516 | 64 | 47 | 26.90 | 12 |
李庆林 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011603 | 55 | 53 | 26.90 | 12 |
林沙 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011529 | 53 | 54 | 26.80 | 14 |
李洋 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011517 | 52 | 54 | 26.60 | 15 |
时逢荣 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011530 | 53 | 53 | 26.50 | 16 |
王兴兰 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011605 | 59 | 49 | 26.50 | 16 |
熊林 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011608 | 58 | 49 | 26.30 | 18 |
晏伟 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011523 | 50 | 54 | 26.20 | 19 |
冯梅 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011612 | 48 | 52 | 25.20 | 20 |
何端琴 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60040011 | 7842304011519 | 57 | 44 | 24.60 | 21 |
邱允 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011702 | 60 | 62 | 30.60 | 1 |
许付 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011701 | 68 | 55 | 30.10 | 2 |
张军 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011706 | 58 | 58 | 29.00 | 3 |
夏国先 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011623 | 63 | 53 | 28.50 | 4 |
刘军 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011715 | 56 | 57 | 28.30 | 5 |
韦力 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011714 | 51 | 60 | 28.20 | 6 |
陈哲 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011622 | 57 | 55 | 27.90 | 7 |
何刚 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011707 | 64 | 50 | 27.80 | 8 |
方浩 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011708 | 59 | 53 | 27.70 | 9 |
罗佳 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011712 | 51 | 55 | 26.70 | 10 |
韩敏 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011624 | 48 | 56 | 26.40 | 11 |
司博文 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011711 | 54 | 52 | 26.40 | 11 |
李刚 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011710 | 54 | 51 | 26.10 | 13 |
任晓敏 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011626 | 49 | 53 | 25.70 | 14 |
徐远驰 | 男 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011617 | 57 | 47 | 25.50 | 15 |
杜娟 | 女 | 古蔺县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60040012 | 7842304011704 | 51 | 51 | 25.50 | 15 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)