- ·上一篇文章:2017年长治市公安机关考试录用人民警察体能测评人员名单
- ·下一篇文章:大同市行政机关2017年考试录用公务员(人民警察)体能测评名单
大同市行政机关2017年考试录用公务员资格复审人员名单及时间安排
作者:匡文淇 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-25 00:21:09
大同市行政机关2017年考试录用公务员资格复审人员名单及时间安排 | |||
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试总成绩 |
6月26日下午 | |||
高丽娜 | 90102090625 | 大同市发展和改革委员会_科员1 | 64.55 |
闫云鹏瑛 | 90102041719 | 大同市发展和改革委员会_科员1 | 64.25 |
刘波 | 90102042222 | 大同市发展和改革委员会_科员1 | 62.85 |
安慧 | 90102050910 | 大同市发展和改革委员会_科员2 | 59.95 |
白莎莎 | 90102102013 | 大同市发展和改革委员会_科员2 | 52.80 |
贾宁 | 90102052826 | 大同市发展和改革委员会_科员2 | 50.10 |
杨骁路 | 90102122409 | 大同市发展和改革委员会_科员3 | 64.00 |
檀静 | 90102113322 | 大同市发展和改革委员会_科员3 | 62.70 |
李彦知 | 90102041811 | 大同市发展和改革委员会_科员3 | 60.70 |
赵宽 | 90102101729 | 大同市发展和改革委员会_科员4 | 61.55 |
张喆 | 90102092509 | 大同市发展和改革委员会_科员4 | 60.50 |
许静怡 | 90102120727 | 大同市发展和改革委员会_科员4 | 58.45 |
臧烨 | 90102062812 | 大同市教育局_科员 | 67.55 |
徐荣 | 90102032507 | 大同市教育局_科员 | 61.50 |
盛柠 | 90102122414 | 大同市教育局_科员 | 60.05 |
李晓辉 | 90102053025 | 大同市司法局_科员1 | 60.15 |
鞠洪磊 | 90102052502 | 大同市司法局_科员1 | 56.80 |
陈晓婷 | 90102101013 | 大同市司法局_科员1 | 56.10 |
任昭洁 | 90102023013 | 大同市司法局_科员2 | 60.75 |
刘晓欢 | 90102130329 | 大同市司法局_科员2 | 58.85 |
郭翔宇 | 90102014015 | 大同市司法局_科员2 | 57.40 |
胡伟 | 90102132201 | 大同市司法局_科员3 | 68.70 |
胡慧珍 | 90102040602 | 大同市司法局_科员3 | 63.45 |
许鑫 | 90102132517 | 大同市司法局_科员3 | 63.25 |
张般若 | 90102051407 | 大同市司法局_科员4 | 65.80 |
李冬青 | 90102062515 | 大同市司法局_科员4 | 63.95 |
王琪 | 90102023224 | 大同市司法局_科员4 | 61.45 |
乔晨曦 | 90102082924 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 | 65.55 |
李俊升 | 90102121829 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 | 64.45 |
张钰欣 | 90102051912 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 | 63.20 |
李一飞 | 90102010830 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 | 63.30 |
蔡茂滨 | 90102031207 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 | 61.95 |
陈文龙 | 90102130312 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 | 61.35 |
王赵瑜 | 90102091120 | 大同市财政局_科员1 | 59.50 |
曹然 | 90102120323 | 大同市财政局_科员1 | 56.40 |
席静 | 90102070818 | 大同市财政局_科员1 | 56.25 |
裴彦 | 90102052430 | 大同市财政局_科员2 | 65.40 |
郭富荣 | 90102110730 | 大同市财政局_科员2 | 64.10 |
曹宝粤 | 90102021902 | 大同市财政局_科员2 | 63.40 |
问丽荣 | 90102051312 | 大同市财政局_科员2 | 62.95 |
黄甜 | 90102012506 | 大同市财政局_科员2 | 61.8 |
李银伟 | 90102032901 | 大同市财政局_科员2 | 61.6 |
王凯峰 | 90102091715 | 大同市交通运输局_科员1 | 67.50 |
张宏达 | 90102131213 | 大同市交通运输局_科员1 | 67.40 |
张慧敏 | 90102042625 | 大同市交通运输局_科员1 | 62.25 |
李振兴 | 90102101802 | 大同市交通运输局_科员2 | 51.10 |
南彩丽 | 90102090813 | 大同市交通运输局_科员2 | 48.15 |
韩雨杉 | 90102043309 | 大同市农业委员会_科员1 | 64.95 |
黄旭 | 90102071718 | 大同市农业委员会_科员1 | 64.40 |
王齐齐 | 90102011618 | 大同市农业委员会_科员1 | 63.60 |
吴书峰 | 90102090303 | 大同市农业委员会_科员2 | 63.85 |
陈琳 | 90102111305 | 大同市农业委员会_科员2 | 63.10 |
乔木 | 90102091804 | 大同市农业委员会_科员2 | 63.05 |
6月27日上午 | |||
张立权 | 90102111007 | 大同市民族宗教事务局_科员 | 62.10 |
樊琳琳 | 90102130110 | 大同市民族宗教事务局_科员 | 56.00 |
冯鑫 | 90102020725 | 大同市民族宗教事务局_科员 | 54.65 |
郝元 | 90102061524 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 61.55 |
吉俊燕 | 90102090726 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 61.10 |
梁铭 | 90102101610 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 61.05 |
安思源 | 90102011409 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 58.75 |
范志萍 | 90102033329 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 55 |
张蕊 | 90102023113 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 54.6 |
李瑜 | 90102090406 | 大同市商务局_科员1 | 60.90 |
贾慧 | 90102050724 | 大同市商务局_科员1 | 58.75 |
郑曼曼 | 90102012517 | 大同市商务局_科员1 | 56.10 |
赵佳佳 | 90102012918 | 大同市商务局_科员2 | 67.80 |
秦立谦 | 90102012911 | 大同市商务局_科员2 | 67.50 |
王苗苗 | 90102011830 | 大同市商务局_科员2 | 63.25 |
周杰 | 90102092508 | 大同市安全生产监督管理局_科员1 | 63.45 |
赵玮 | 90102112620 | 大同市安全生产监督管理局_科员1 | 61.05 |
张烨 | 90102040819 | 大同市安全生产监督管理局_科员1 | 58.20 |
李翊绫 | 90102020518 | 大同市安全生产监督管理局_科员2 | 65.95 |
张强 | 90102031418 | 大同市安全生产监督管理局_科员2 | 61.40 |
刘国伟 | 90102091318 | 大同市安全生产监督管理局_科员2 | 56.95 |
王海蓉 | 90102091017 | 大同市经济和信息化委员会_科员1 | 69.30 |
马雁晶 | 90102101912 | 大同市经济和信息化委员会_科员1 | 60.35 |
钮诚翁 | 90102101822 | 大同市经济和信息化委员会_科员1 | 60.20 |
王珊珊 | 90102013523 | 大同市经济和信息化委员会_科员2 | 63.95 |
罗斐 | 90102090227 | 大同市经济和信息化委员会_科员2 | 63.45 |
李文举 | 90102090906 | 大同市经济和信息化委员会_科员2 | 61.90 |
邢晓辉 | 90102044715 | 大同市旅游局_科员 | 58.95 |
常晓 | 90102030221 | 大同市旅游局_科员 | 58.75 |
李洋 | 90102031825 | 大同市旅游局_科员 | 58.30 |
于明江 | 90102042722 | 大同市国有资产监督管理委员会_科员 | 60.95 |
朱升 | 90102090429 | 大同市国有资产监督管理委员会_科员 | 60.90 |
陈诗萌 | 90102132314 | 大同市国有资产监督管理委员会_科员 | 60.60 |
邱慧斐 | 90102042114 | 大同市审计局_科员 | 66.65 |
樊娅静 | 90102053303 | 大同市审计局_科员 | 66.20 |
赵瑾 | 90102072008 | 大同市审计局_科员 | 65.95 |
金梦玲 | 90102100807 | 大同市审计局_科员 | 65.50 |
刘柳 | 90102071210 | 大同市审计局_科员 | 65.20 |
刘瑞鑫 | 90102091719 | 大同市审计局_科员 | 64.35 |
牛子琪 | 90102060314 | 大同市审计局_科员 | 63.60 |
魏锦玲 | 90102111201 | 大同市审计局_科员 | 63.20 |
张凯宏 | 90102113216 | 大同市审计局_科员 | 63.00 |
6月27日下午 | |||
赵雁 | 90102011006 | 大同市城乡规划局_科员 | 61.65 |
郑晓欢 | 90102111109 | 大同市城乡规划局_科员 | 60.10 |
贾靖瑶 | 90102120814 | 大同市城乡规划局_科员 | 58.20 |
宋倩 | 90102011413 | 大同市文物局_科员1 | 55.90 |
关露霞 | 90102060902 | 大同市文物局_科员1 | 50.90 |
张敏佳 | 90102031806 | 大同市文物局_科员1 | 47.15 |
程刚 | 90102062514 | 大同市文物局_科员2 | 65.15 |
何昊 | 90102131306 | 大同市文物局_科员2 | 57.45 |
陈洪萍 | 90102072203 | 大同市文物局_科员2 | 56.40 |
卫慧芳 | 90102044704 | 大同市质量技术监督局矿区分局_科员 | 62.25 |
杨乐 | 90102090214 | 大同市质量技术监督局矿区分局_科员 | 57.65 |
孙亚茹 | 90102062010 | 大同市质量技术监督局矿区分局_科员 | 54.20 |
刘飞 | 90102120815 | 大同市质量技术监督局新荣分局_科员 | 65.30 |
杨晓清 | 90102032502 | 大同市质量技术监督局新荣分局_科员 | 60.85 |
刘芝镗 | 90102061604 | 大同市质量技术监督局新荣分局_科员 | 59.35 |
潘洁 | 90102113207 | 大同市环境保护局城区分局_科员 | 67.80 |
宋亚男 | 90102020408 | 大同市环境保护局城区分局_科员 | 62.25 |
刘新梅 | 90102013006 | 大同市环境保护局城区分局_科员 | 59.90 |
侯丹阳 | 90102042124 | 大同市环境保护局矿区分局_科员 | 67.85 |
张国卿 | 90102072426 | 大同市环境保护局矿区分局_科员 | 65.70 |
杨晓丹 | 90102131901 | 大同市环境保护局矿区分局_科员 | 63.30 |
赵媛媛 | 90102013826 | 大同市环境保护局南郊分局_科员 | 58.10 |
李忠浩 | 90102050802 | 大同市环境保护局南郊分局_科员 | 53.40 |
王宇超 | 90102021425 | 大同市环境保护局南郊分局_科员 | 45.90 |
田芸 | 90102043729 | 大同市环境保护局新荣分局_科员 | 63.00 |
韩守彬 | 90102060528 | 大同市环境保护局新荣分局_科员 | 60.95 |
畅宇飞 | 90102033212 | 大同市环境保护局新荣分局_科员 | 60.30 |
孙芳 | 90102133028 | 大同市工商行政管理局_科员 | 60.25 |
吕鹰 | 90102061504 | 大同市工商行政管理局_科员 | 59.50 |
任丽媛 | 90102044524 | 大同市工商行政管理局_科员 | 57.15 |
蔚奇秀 | 90102061029 | 大同市工商行政管理局城区分局(参照管理)_科员 | 64.10 |
马爽爽 | 90102132402 | 大同市工商行政管理局城区分局(参照管理)_科员 | 59.55 |
王晓丽 | 90102130411 | 大同市工商行政管理局城区分局(参照管理)_科员 | 58.15 |
武林林 | 90102053317 | 大同市工商行政管理局新荣分局(参照管理)_科员 | 57.75 |
杨娇 | 90102011719 | 大同市工商行政管理局新荣分局(参照管理)_科员 | 51.95 |
魏丽莎 | 90102121125 | 大同市工商行政管理局新荣分局(参照管理)_科员 | 49.95 |
张娜 | 90102120828 | 大同市招商局(参照管理)_科员 | 64.55 |
王璇 | 90102023121 | 大同市招商局(参照管理)_科员 | 60.65 |
段智超 | 90102100310 | 大同市招商局(参照管理)_科员 | 60.45 |
王晓琳 | 90102012629 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员1 | 61.95 |
梁聪 | 90102010717 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员1 | 61.30 |
吕远 | 90102032518 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员1 | 60.70 |
王健峰 | 90102122219 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员2 | 63.85 |
孙竹 | 90102120412 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员2 | 62.05 |
任志静 | 90102023924 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员2 | 60.50 |
郭佳 | 90102062328 | 大同市供销社(参照管理)_科员 | 66.50 |
董亚丽 | 90102112630 | 大同市供销社(参照管理)_科员 | 60.10 |
朱本静 | 90102062301 | 大同市供销社(参照管理)_科员 | 59.10 |
文晶敏 | 90102023117 | 大同市档案局(参照管理)_科员 | 58.40 |
李志娟 | 90102012420 | 大同市档案局(参照管理)_科员 | 57.05 |
李洋洋 | 90102052025 | 大同市档案局(参照管理)_科员 | 52.80 |
池宇 | 90102133125 | 大同市地方志办公室(参照管理)_科员 | 61.35 |
牛嘉颖 | 90102023423 | 大同市地方志办公室(参照管理)_科员 | 57.25 |
石婧 | 90102032718 | 大同市地方志办公室(参照管理)_科员 | 54.55 |
6月28日上午 | |||
齐芳 | 90102120502 | 大同市法律援助中心(参照管理)_科员 | 58.90 |
周梅 | 90102020125 | 大同市法律援助中心(参照管理)_科员 | 57.85 |
李秀芳 | 90102032423 | 大同市法律援助中心(参照管理)_科员 | 57.10 |
何淼 | 90102050113 | 大同市农机局(参照管理)_科员 | 64.75 |
卫雪峰 | 90102032909 | 大同市农机局(参照管理)_科员 | 63.95 |
郝姣姣 | 90102121530 | 大同市农机局(参照管理)_科员 | 61.85 |
王剑鑫 | 90102111401 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员 | 62.30 |
赵勤 | 90102031629 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员 | 60.65 |
许茜 | 90102011215 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员 | 59.55 |
王琳 | 90102114630 | 大同市园林管理局(参照管理)_科员1 | 64.60 |
温艳芳 | 90102011307 | 大同市园林管理局(参照管理)_科员1 | 63.05 |
刘思敏 | 90102031616 | 大同市园林管理局(参照管理)_科员1 | 59.95 |
许婧 | 90102101105 | 大同市园林管理局(参照管理)_科员2 | 66.50 |
王志瑶 | 90102131903 | 大同市园林管理局(参照管理)_科员2 | 65.95 |
刘宁 | 90102042402 | 大同市园林管理局(参照管理)_科员2 | 64.45 |
李文连 | 90102122519 | 大同市城区政府办公室_科员1 | 60.60 |
杜越 | 90102121204 | 大同市城区政府办公室_科员1 | 57.85 |
闫巧凤 | 90102053227 | 大同市城区政府办公室_科员1 | 53.85 |
薛丽华 | 90102112202 | 大同市城区政府办公室_科员2 | 56.70 |
王华庭 | 90102043104 | 大同市城区政府办公室_科员2 | 56.25 |
潘俊卿 | 90102053226 | 大同市城区政府办公室_科员2 | 55.80 |
林海叶 | 90102062404 | 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 | 64.45 |
鲍佳瑶 | 90102071811 | 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 | 64.05 |
樊舒婷 | 90102112321 | 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 | 63.90 |
张宝 | 90102132506 | 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 | 60.30 |
索超颖 | 90102131221 | 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 | 60.20 |
伊文 | 90102013511 | 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 | 60.10 |
周晋华 | 90102013811 | 大同市城区财政局_科员 | 67.55 |
路瑶 | 90102091209 | 大同市城区财政局_科员 | 66.30 |
韩雪 | 90102061808 | 大同市城区财政局_科员 | 62.65 |
张文馨 | 90102013001 | 大同市城区财政局_科员 | 62.20 |
付鹏程 | 90102051618 | 大同市城区财政局_科员 | 61.45 |
苏霞 | 90102072513 | 大同市城区财政局_科员 | 60.30 |
张佳 | 90102062209 | 大同市城区司法局_科员 | 62.65 |
狄晓胭 | 90102042219 | 大同市城区司法局_科员 | 58.60 |
王亚丽 | 90102092623 | 大同市城区司法局_科员 | 56.25 |
原彩鲜 | 90102051724 | 大同市城区卫生和计划生育局_科员 | 59.55 |
刘海涛 | 90102101805 | 大同市城区卫生和计划生育局_科员 | 59.30 |
王清 | 90102122601 | 大同市城区卫生和计划生育局_科员 | 57.85 |
张瑛 | 90102042414 | 大同市城区卫生和计划生育局_科员 | 57.50 |
荆玉清 | 90102132406 | 大同市城区卫生和计划生育局_科员 | 56.15 |
孟玲先 | 90102013516 | 大同市城区卫生和计划生育局_科员 | 55.15 |
孙晓宇 | 90102060108 | 大同市城区统计局_科员 | 58.15 |
苑智慧 | 90102021511 | 大同市城区统计局_科员 | 55.20 |
谢丽霞 | 90102090611 | 大同市城区统计局_科员 | 47.75 |
康璟娟 | 90102010707 | 大同市城区审计局_科员 | 67.20 |
曹千奇 | 90102031008 | 大同市城区审计局_科员 | 62.35 |
侯迎春 | 90102030203 | 大同市城区审计局_科员 | 60.25 |
6月28日下午 | |||
王佳惠 | 90102071623 | 大同市城区教育局_科员 | 64.25 |
潘利文 | 90102040424 | 大同市城区教育局_科员 | 63.45 |
王二婷 | 90102011714 | 大同市城区教育局_科员 | 62.80 |
李军 | 90102122427 | 大同市城区社区建设管理局_科员 | 56.55 |
李博伦 | 90102030809 | 大同市城区社区建设管理局_科员 | 50.20 |
闫建云 | 90102110110 | 大同市城区社区建设管理局_科员 | 46.10 |
田志鹏 | 90102071124 | 大同市矿区政府办公室_科员1 | 65.05 |
徐澈 | 90102023929 | 大同市矿区政府办公室_科员1 | 61.25 |
黄忠越 | 90102030108 | 大同市矿区政府办公室_科员1 | 58.10 |
武泽文 | 90102050317 | 大同市矿区政府办公室_科员2 | 60.60 |
程飞 | 90102111626 | 大同市矿区政府办公室_科员2 | 55.80 |
张伟 | 90102100106 | 大同市矿区政府办公室_科员2 | 53.05 |
李泽 | 90102040228 | 大同市矿区发展和改革局_科员 | 60.80 |
李佳蔓 | 90102131326 | 大同市矿区发展和改革局_科员 | 60.30 |
党晨园 | 90102092119 | 大同市矿区发展和改革局_科员 | 57.95 |
张婷 | 90102111720 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员1 | 62.40 |
任建增 | 90102044312 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员1 | 60.50 |
杨国彦 | 90102114714 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员1 | 60.40 |
柴慧琛 | 90102070603 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 | 65.65 |
周可馨 | 90102051722 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 | 63.50 |
许慧中 | 90102011206 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 | 63.30 |
赵娜 | 90102071909 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 | 63.10 |
乔族晨 | 90102113101 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 | 62.45 |
马腾 | 90102111706 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 | 61.90 |
贺海英 | 90102092030 | 大同市矿区财政局_科员 | 65.45 |
张家谢 | 90102111418 | 大同市矿区财政局_科员 | 63.60 |
安倩倩 | 90102090829 | 大同市矿区财政局_科员 | 60.00 |
王璐 | 90102021604 | 大同市矿区财政局_科员 | 60.00 |
张汀 | 90102083001 | 大同市矿区财政局_科员 | 58.65 |
赵梦丽 | 90102130918 | 大同市矿区财政局_科员 | 58.35 |
樊治强 | 90102050513 | 大同市矿区卫生和计划生育局_科员1 | 62.30 |
张怿煊 | 90102130620 | 大同市矿区卫生和计划生育局_科员1 | 59.20 |
杨文杰 | 90102013107 | 大同市矿区卫生和计划生育局_科员1 | 56.50 |
邱国伟 | 90102043802 | 大同市矿区卫生和计划生育局_科员2 | 61.15 |
梁兵 | 90102020915 | 大同市矿区卫生和计划生育局_科员2 | 58.30 |
彭泽 | 90102120415 | 大同市矿区卫生和计划生育局_科员2 | 56.70 |
马艳霞 | 90102030228 | 大同市矿区审计局_科员 | 60.95 |
王智 | 90102090408 | 大同市矿区审计局_科员 | 58.85 |
王新怡 | 90102050315 | 大同市矿区审计局_科员 | 58.45 |
吴丹 | 90102041730 | 大同市矿区政府法制办_科员 | 63.70 |
郭嵘 | 90102023516 | 大同市矿区政府法制办_科员 | 61.45 |
潘然 | 90102111705 | 大同市矿区政府法制办_科员 | 60.30 |
靳新阳 | 90102023519 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 | 62.25 |
郭丹阳 | 90102092330 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 | 61.90 |
周梅 | 90102010630 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 | 61.25 |
秦日新 | 90102113408 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 | 59.50 |
李璐 | 90102092120 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 | 58.95 |
宋伊明 | 90102070513 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 | 58.70 |
梁佳 | 90102043401 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员2 | 64.25 |
张思宇 | 90102132503 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员2 | 63.90 |
霍英杰 | 90102030510 | 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员2 | 62.60 |
6月29日上午 | |||
任佳静 | 90102044304 | 大同市新荣区审计局_科员 | 65.90 |
孙桃李 | 90102131317 | 大同市新荣区审计局_科员 | 59.95 |
徐振德 | 90102133207 | 大同市新荣区审计局_科员 | 58.00 |
贺宇星 | 90102010401 | 大同市新荣区文物旅游局_科员 | 62.20 |
刘倩 | 90102051501 | 大同市新荣区文物旅游局_科员 | 60.10 |
杨虹 | 90102031603 | 大同市新荣区文物旅游局_科员 | 59.10 |
范原平 | 90102130926 | 大同市新荣区司法局_科员 | 66.60 |
杜阳艳 | 90102112902 | 大同市新荣区司法局_科员 | 64.95 |
孙晓飞 | 90102060522 | 大同市新荣区司法局_科员 | 64.45 |
纪宁 | 90102091916 | 大同市新荣区发展和改革局物价检查所_科员 | 63.35 |
续文静 | 90102110716 | 大同市新荣区发展和改革局物价检查所_科员 | 61.55 |
康晨斐 | 90102032212 | 大同市新荣区发展和改革局物价检查所_科员 | 60.60 |
王彦 | 90102113904 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 65.15 |
王君 | 90102070213 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 64.90 |
姜振兴 | 90102044018 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 64.85 |
郑艳栋 | 90102012127 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 64.45 |
孟晓军 | 90102012706 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 64.40 |
孙书奇 | 90102041908 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 63.95 |
邓超 | 90102020904 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 63.85 |
魏丹 | 90102113208 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 62.65 |
曹晓雨 | 90102030402 | 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 | 61.80 |
张文晓 | 90102131723 | 大同市南郊区财政局_科员 | 60.60 |
贾丽琼 | 90102044505 | 大同市南郊区财政局_科员 | 60.15 |
米旸 | 90102031101 | 大同市南郊区财政局_科员 | 58.40 |
杨兆昕 | 90102043222 | 大同市南郊区财政局_科员 | 52.90 |
王珏 | 90102122311 | 大同市南郊区财政局_科员 | 51.40 |
管蓉霞 | 90102022503 | 大同市南郊区财政局_科员 | 50.45 |
魏岳 | 90102120509 | 大同市浑源县政府办公室_科员 | 51.55 |
韩峰 | 90102110906 | 大同市浑源县政府办公室_科员 | 47.80 |
郭世杰 | 90102060328 | 大同市浑源县政府办公室_科员 | 47.20 |
杨志慧 | 90102090228 | 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 | 63.85 |
唐亚桔 | 90102021223 | 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 | 58.20 |
郑晓飞 | 90102090814 | 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 | 57.20 |
王文慧 | 90102031009 | 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 | 57.20 |
张晓慧 | 90102032320 | 大同市浑源县司法局_科员 | 59.20 |
蔺晓玲 | 90102044804 | 大同市浑源县司法局_科员 | 45.75 |
李楠 | 90102044713 | 大同市浑源县司法局_科员 | 44.90 |
张志刚 | 90102120819 | 大同市浑源县民政局_科员 | 58.60 |
翟锦波 | 90102112626 | 大同市浑源县民政局_科员 | 57.45 |
李园 | 90102012415 | 大同市浑源县民政局_科员 | 56.05 |
王锦涛 | 90102120122 | 大同市浑源县财政局_科员 | 64.8 |
李乔园 | 90102013118 | 大同市浑源县财政局_科员 | 55.1 |
马丽娟 | 90102112118 | 大同市浑源县财政局_科员 | 53.35 |
张琰 | 90102070505 | 大同市浑源县卫生和计划生育局_科员 | 53.80 |
孟妍红 | 90102012110 | 大同市浑源县卫生和计划生育局_科员 | 50.65 |
裴广霞 | 90102070502 | 大同市浑源县卫生和计划生育局_科员 | 48.60 |
6月29日下午 | |||
刘晓轩 | 90102100826 | 大同市浑源县文物局_科员 | 62.15 |
段家鼎 | 90102114412 | 大同市浑源县文物局_科员 | 55.85 |
郭晓阳 | 90102010910 | 大同市浑源县文物局_科员 | 52.35 |
冯瑞姣 | 90102072608 | 大同市浑源县旅游局_科员 | 59.55 |
王艳如 | 90102013711 | 大同市浑源县旅游局_科员 | 57.30 |
赵文婧 | 90102022412 | 大同市浑源县旅游局_科员 | 53.10 |
韩沐春 | 90102042609 | 大同市浑源县农村经营管理局_科员 | 63.90 |
王佳 | 90102132411 | 大同市浑源县农村经营管理局_科员 | 59.40 |
康志强 | 90102044418 | 大同市浑源县农村经营管理局_科员 | 55.15 |
白莎莎 | 90102091810 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员 | 67.70 |
贾官宁 | 90102090616 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员 | 61.45 |
刘韵如 | 90102133004 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员 | 60.90 |
钟锋 | 90102032203 | 大同市灵丘县工商和质量监督管理局_科员 | 62.15 |
李梦琪 | 90102053113 | 大同市灵丘县工商和质量监督管理局_科员 | 61.70 |
智梦鸽 | 90102051606 | 大同市灵丘县工商和质量监督管理局_科员 | 59.35 |
苗剑霞 | 90102013027 | 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 | 64.10 |
侯婕 | 90102040129 | 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 | 58.20 |
刘晶 | 90102033009 | 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 | 53.20 |
李晓娜 | 90102092527 | 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 | 58.90 |
李瑞婷 | 90102050906 | 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 | 58.80 |
邓亚男 | 90102052811 | 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 | 58.65 |
周晓娜 | 90102020616 | 大同市灵丘县中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 62.40 |
赵俊杰 | 90102021414 | 大同市灵丘县中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 54.75 |
张政盟 | 90102020517 | 大同市灵丘县中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 46.15 |
章楠 | 90102132519 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员1 | 59.75 |
梁文娟 | 90102120724 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员1 | 55.95 |
孙小荣 | 90102040305 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员1 | 53.90 |
郭世博 | 90102112011 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员2 | 58.35 |
王倩 | 90102122214 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员2 | 56.55 |
吕宁 | 90102033205 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员2 | 56.20 |
高慧明 | 90102122003 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员3 | 57.95 |
龙晓腾 | 90102060114 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员3 | 57.90 |
焦力威 | 90102062428 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员3 | 56.80 |
刘晓旭 | 90102110114 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员4 | 55.85 |
刘雪梅 | 90102113522 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员4 | 53.35 |
刘雁灵 | 90102130804 | 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员4 | 48.15 |
任逍遥 | 90102131330 | 大同市广灵县审计局_科员1 | 63.65 |
张艳霞 | 90102132319 | 大同市广灵县审计局_科员1 | 61.75 |
白哲睿 | 90102053515 | 大同市广灵县审计局_科员1 | 60.25 |
王立冬 | 90102044002 | 大同市广灵县审计局_科员2 | 62.55 |
王梦颖 | 90102092230 | 大同市广灵县审计局_科员2 | 57.65 |
王文君 | 90102013620 | 大同市广灵县审计局_科员2 | 56.50 |
李少鹏 | 90102060701 | 大同市广灵县国土资源局_科员 | 60.15 |
李琬婧 | 90102010902 | 大同市广灵县国土资源局_科员 | 56.75 |
王晓雅 | 90102091806 | 大同市广灵县国土资源局_科员 | 54.50 |
赵丹 | 90102114917 | 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员1 | 57.00 |
刘雁明 | 90102022029 | 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员1 | 46.45 |
宋元芳 | 90102021019 | 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 63.40 |
孙丽媛 | 90102021304 | 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 63.05 |
刘金苹 | 90102060404 | 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 61.30 |
孙云蝉 | 90102062821 | 大同市广灵县扶贫办(参照管理)_科员 | 57.35 |
杨海霞 | 90102050321 | 大同市广灵县扶贫办(参照管理)_科员 | 54.75 |
