访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 西安
  • 宝鸡
  • 咸阳
  • 渭南
  • 延安
  • 汉中
  • 榆林
  • 安康
  • 商洛
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年西安市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

    作者:农钧皓  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-25 00:17:12
    2017年西安市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
    序号 考号 报考职位 公共科目笔试总成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
    1 1720101014216 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) 184   84.6 70.64  
    2 1720101013919 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) 180   82.6 69.04  
    3 1720101014204 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) 182   81.2 68.88    
    4 1720101014022 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) 176.5   82.6 68.34    
    5 1720101014106 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) 176.5   82.2 68.18    
    6 1720101014009 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) 177   78.6 66.84    
    7 1720101014225 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) 170.5   87.8 69.22  
    8 1720101014309 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) 174.5   81.6 67.54  
    9 1720101014303 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) 174   81.2 67.28    
    10 1720101014224 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) 167.5   83.6 66.94    
    11 1720101014316 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) 167   82.6 66.44   递补
    12 1720101014310 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) 167.5   74.8 63.42    
    13 1720101014611 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) 179   84.4 69.56  
    14 1720101014510 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) 167.5   85 67.50  
    15 1720101014422 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) 174   81.4 67.36    
    16 1720101014519 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) 169   81.6 66.44    
    17 1720101014420 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) 166.5   81.6 65.94    
    18 1720101014602 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) 168.5   80.2 65.78    
    19 1720101014706 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) 173   83.8 68.12  
    20 1720101014702 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) 166.5   85.8 67.62  
    21 1720101014715 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) 171   82 67.00    
    22 1720101014727 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) 164   84.2 66.48    
    23 1720101014709 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) 165   78.6 64.44    
    24 1720101014628 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) 164.5     32.90   缺考
    25 1720101014815 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) 172.5   83.4 67.86  
    26 1720101014811 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) 165   84 66.60  
    27 1720101014825 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) 167.5   82.6 66.54    
    28 1720101014809 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) 162   84.4 66.16    
    29 1720101014826 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) 156.5   82.2 64.18    
    30 1720101014813 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) 158.5   79.6 63.54    
    31 1720101015022 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) 182   86.4 70.96  
    32 1720101015214 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) 177.5   84.6 69.34  
    33 1720101015021 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) 174.5   86 69.30    
    34 1720101014917 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) 174.5   85.8 69.22    
    35 1720101015119 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) 172   83.4 67.76    
    36 1720101015030 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) 177   80.4 67.56    
    37 1720101014904 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) 172   79.2 66.08    
    38 1720101015502 西安市网信办副主任科员(1720100007) 178.5   85.8 70.02  
    39 1720101015420 西安市网信办副主任科员(1720100007) 181.5   83.2 69.58  
    40 1720101015223 西安市网信办副主任科员(1720100007) 173.5   81.4 67.26    
    41 1720101015425 西安市网信办副主任科员(1720100007) 165.5   82.6 66.14   递补
    42 1720101015319 西安市网信办副主任科员(1720100007) 165.5   81 65.50   递补
    43 1720101015314 西安市网信办副主任科员(1720100007) 168.5   79.4 65.46    
    44 1720101015428 西安市网信办副主任科员(1720100007) 166.5   79.8 65.22   递补
    45 1720101015504 西安市网信办副主任科员(1720100008) 161.5   88.6 67.74  
    46 1720101015512 西安市网信办副主任科员(1720100008) 166.5   79.8 65.22    
    47 1720101015506 西安市网信办副主任科员(1720100008) 161.5   78.8 63.82    
    48 1720101015520 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) 178   85.8 69.92  
    49 1720101015518 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) 175   82.2 67.88    
    50 1720101015606 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) 171   81.8 66.92    
    51 1720101015615 西安市民进科员(1720100010) 185   80.6 69.24  
    52 1720101015626 西安市民进科员(1720100010) 170.5   83.2 67.38    
    53 1720101015611 西安市民进科员(1720100010) 165   75.6 63.24   递补
    54 1720101015711 西安市民建科员(1720100011) 174   83.4 68.16  
    55 1720101015712 西安市民建科员(1720100011) 170.5   79.8 66.02    
    56 1720101015816 西安市民建科员(1720100011) 164   82 65.60    
    57 1720101015914 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) 169   83.6 67.24  
    58 1720101015907 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) 165   85.4 67.16    
    59 1720101015821 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) 165   80.4 65.16    
    60 1720101015923 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) 171   83.8 67.72  
    61 1720101015919 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) 175   81.6 67.64    
    62 1720101016008 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) 168.5   83.8 67.22    
    63 1720101016210 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) 178   84 69.20  
    64 1720101016207 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) 175   81.2 67.48    
    65 1720101016104 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) 170.5   81.8 66.82    
    66 1720101016311 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) 176   82.2 68.08  
    67 1720101016326 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) 172.5   79 66.10    
    68 1720101016304 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) 165.5   81.8 65.82    
    69 1720101016415 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) 162   85.2 66.48  
    70 1720101016412 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) 161   82.4 65.16    
    71 1720101016405 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) 158.5   78.6 63.14   递补
    72 1720101016504 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) 171   86.4 68.76  
    73 1720101016506 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) 173.5   82.6 67.74    
    74 1720101016503 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) 171.5   83.4 67.66    
    75 1720101016514 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) 171   81.2 66.68    
    76 1720101016625 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) 172.5   82.6 67.54  
    77 1720101016806 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) 168.5   82.8 66.82    
    78 1720101016627 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) 168.5   81.2 66.18    
    79 1720101016826 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) 176.5   84.8 69.22  
    80 1720101016813 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) 174   85.8 69.12    
    81 1720101016825 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) 175.5   83.8 68.62    
    82 1720101017023 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) 169.5   83.8 67.42  
    83 1720101017202 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) 169   82.4 66.76    
    84 1720101017201 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) 165.5   81.6 65.74    
    85 1720101017217 西安市总工会[参照管理]科员(1720100021) 162   79.2 64.08  
    86 1720101017220 西安市总工会[参照管理]科员(1720100021) 157.5   79 63.10    
    87 1720101017213 西安市总工会[参照管理]科员(1720100021) 154.5   78.8 62.42    
    88 1720101017424 新城区考核办科员(1720100022) 174.5   82 67.70  
    89 1720101017329 新城区考核办科员(1720100022) 171.5   81.4 66.86    
    90 1720101017512 新城区考核办科员(1720100022) 174.5   79.8 66.82    
    91 1720101017605 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) 169.5   81.4 66.46  
    92 1720101017611 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) 167   81.2 65.88    
    93 1720101017525 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) 169.5   79.4 65.66    
    94 1720101100105 碑林区委办公室科员(1720100024) 178   83.6 69.04  
    95 1720101017721 碑林区委办公室科员(1720100024) 176   83.4 68.56   递补
    96 1720101017810 碑林区委办公室科员(1720100024) 178.5   80.6 67.94    
    97 1720101101101 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 184   83.2 70.08  
    98 1720101100301 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 183   82.4 69.56  
    99 1720101100707 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 179.5   83.4 69.26  
    100 1720101100528 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 178   83.6 69.04    
    101 1720101101311 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 177.5   83.6 68.94    
    102 1720101101119 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 179.5   82.4 68.86    
    103 1720101100611 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 180.5   80.8 68.42    
    104 1720101101028 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 181   80 68.20    
    105 1720101100604 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) 176   82.2 68.08   递补
    106 1720101101726 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) 188.5   83.6 71.14  
    107 1720101101602 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) 183   81 69.00  
    108 1720101101524 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) 173.5   84.8 68.62    
    109 1720101101705 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) 172   82.2 67.28    
    110 1720101101711 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) 174.5   78.2 66.18    
    111 1720101101514 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) 171.5   79.6 66.14    
    112 1720101102105 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) 174.5   81.4 67.46  
    113 1720101102302 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) 173.5   78.4 66.06    
    114 1720101102209 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) 173.5     34.70   缺考
    115 1720101102503 灞桥区会办公室科员(1720100028) 190.5   81.2 70.58  
    116 1720101102508 灞桥区会办公室科员(1720100028) 186   82.8 70.32    
    117 1720101102402 灞桥区会办公室科员(1720100028) 180   85.2 70.08    
    118 1720101102703 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100029) 194   80.2 70.88  
    119 1720101102628 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100029) 160.5   76.8 62.82    
    120 1720101102718 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100029) 159.5   75.4 62.06   递补
    121 1720101102818 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100030) 177   84.8 69.32  
    122 1720101102819 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100030) 184   79 68.40    
    123 1720101103012 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100030) 173   82 67.40    
    124 1720101103023 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100031) 167.5   81.8 66.22  
    125 1720101103020 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100031) 145   77.4 59.96    
    126 1720101103022 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100031) 148   74.8 59.52    
    127 1720101103219 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) 175   83.4 68.36  
    128 1720101103210 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) 174.5   81.4 67.46    
    129 1720101103217 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) 173.5   76.6 65.34    
    130 1720101103326 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) 183   81.6 69.24  
    131 1720101103327 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) 168   84.6 67.44    
    132 1720101103226 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) 167   84 67.00    
    133 1720101103402 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) 167   80 65.40    
    134 1720101103413 临潼区委党校[参照管理]科员(1720100034) 167.5   78.8 65.02  
    135 1720101103415 临潼区委党校[参照管理]科员(1720100034) 169   77.2 64.68    
    136 1720101103419 临潼区委党校[参照管理]科员(1720100034) 162   80.2 64.48    
    137 1720101103518 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) 173   83.4 67.96  
    138 1720101103528 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) 174   80.8 67.12    
    139 1720101103509 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) 169.5   79.4 65.66   递补
    140 1720101103624 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) 169   81.8 66.52  
    141 1720101103627 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) 165.5   83.2 66.38    
    142 1720101103626 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) 172   76.6 65.04    
    143 1720101103804 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) 170.5   81.8 66.82  
    144 1720101103818 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) 163   82.4 65.56    
    145 1720101103802 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) 160.5   76.4 62.66    
    146 1720101103905 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100038) 170.5   81 66.50  
    147 1720101103904 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100038) 166.5   81.6 65.94    
    148 1720101103829 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100038) 161   80.2 64.28    
    149 1720101103920 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100039) 163   81.6 65.24  
    150 1720101103907 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100039) 160   78.4 63.36    
    151 1720101103912 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100039) 159   73.4 61.16    
    152 1720101104018 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) 167   76.6 64.04  
    153 1720101103930 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) 163   78.4 63.96    
    154 1720101104008 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) 172.5     34.50   缺考
    155 1720101104102 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) 168   83.2 66.88  
    156 1720101104108 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) 170.5   81.6 66.74    
    157 1720101104021 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) 169.5   80.6 66.14    
    158 1720101104025 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) 168   79.8 65.52    
    159 1720101104207 蓝田县会办公室科员(1720100042) 166.5   81 65.70  
    160 1720101104212 蓝田县会办公室科员(1720100042) 167   79.6 65.24    
    161 1720101104210 蓝田县会办公室科员(1720100042) 167.5   75 63.50    
    162 1720101104227 蓝田县会办公室科员(1720100043) 173.5   81 67.10  
    163 1720101104305 蓝田县会办公室科员(1720100043) 172.5   78.2 65.78    
    164 1720101104222 蓝田县会办公室科员(1720100043) 164.5   76.6 63.54    
    165 1720101104325 蓝田县会办公室科员(1720100044) 177.5   86 69.90  
    166 1720101104418 蓝田县会办公室科员(1720100044) 171.5   83.6 67.74    
    167 1720101104412 蓝田县会办公室科员(1720100044) 165.5   79.4 64.86    
    168 1720101104430 蓝田县委政策研究室科员(1720100045) 161   83.6 65.64  
    169 1720101104508 蓝田县委政策研究室科员(1720100045) 162.5   78.2 63.78    
    170 1720101104428 蓝田县委政策研究室科员(1720100045) 156   79.4 62.96    
    171 1720101104517 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) 173   82.2 67.48  
    172 1720101104608 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) 170.5   83 67.30    
    173 1720101104527 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) 178.5   78.4 67.06    
    174 1720101104701 蓝田县委党校[参照管理]科员(1720100047) 166   81 65.60  
    175 1720101104704 蓝田县委党校[参照管理]科员(1720100047) 157.5     31.50   缺考
    176 1720101104705 蓝田县委党校[参照管理]科员(1720100047) 155     31.00   缺考
    177 1720101104709 周至县委办公室科员(1720100048) 147   81.2 61.88  
    178 1720101104710 周至县委办公室科员(1720100048) 148   79.4 61.36    
    179 1720101104806 周至县委宣传部科员(1720100050) 160.5   82.6 65.14  
    180 1720101104711 周至县委宣传部科员(1720100050) 161.5   81.8 65.02    
    181 1720101104723 周至县委宣传部科员(1720100050) 160.5   78.8 63.62    
    182 1720101104722 周至县委宣传部科员(1720100050) 173     34.60   缺考
    183 1720101104822 周至县会办公室科员(1720100052) 169.5   88.2 69.18  
    184 1720101104820 周至县会办公室科员(1720100052) 168   81.2 66.08    
    185 1720101104817 周至县会办公室科员(1720100052) 168   79.8 65.52    
    186 1720101105004 户县县委宣传部科员(1720100055) 178   86 70.00  
    187 1720101105403 户县县委宣传部科员(1720100055) 172.5   82.2 67.38  
    188 1720101105110 户县县委宣传部科员(1720100055) 171.5   81.4 66.86  
    189 1720101105107 户县县委宣传部科员(1720100055) 169.5   80.6 66.14    
    190 1720101105310 户县县委宣传部科员(1720100055) 171.5   78.8 65.82    
    191 1720101105220 户县县委宣传部科员(1720100055) 168   80.4 65.76    
    192 1720101105026 户县县委宣传部科员(1720100055) 169   78.4 65.16    
    193 1720101105201 户县县委宣传部科员(1720100055) 173.5   75.6 64.94    
    194 1720101105030 户县县委宣传部科员(1720100055) 168.5   73.8 63.22    
    195 1720101105627 户县县直机关工委科员(1720100056) 187   78.8 68.92  
    196 1720101105521 户县县直机关工委科员(1720100056) 170.5   87 68.90    
    197 1720101105514 户县县直机关工委科员(1720100056) 170.5   79 65.70    
    198 1720101105729 户县信访局科员(1720100057) 168   79 65.20  
    199 1720101105821 户县信访局科员(1720100057) 169   76.8 64.52    
    200 1720101105812 户县信访局科员(1720100057) 175.5     35.10   面试放弃
    201 1720101106227 新城区人民法院科员(1720100059) 180   80.2 68.08  
    202 1720101106321 新城区人民法院科员(1720100059) 173.5   82.2 67.58    
    203 1720101106030 新城区人民法院科员(1720100059) 173.5   79.4 66.46    
    204 1720101106810 雁塔区人民法院科员(1720100061) 170   82.2 66.88  
    205 1720101106506 雁塔区人民法院科员(1720100061) 173   78.8 66.12    
    206 1720101106617 雁塔区人民法院科员(1720100061) 164.5   80.6 65.14    
    207 1720101107015 莲湖区人民法院科员(1720100062) 179   81.2 68.28  
    208 1720101106912 莲湖区人民法院科员(1720100062) 175   81 67.40    
    209 1720101106917 莲湖区人民法院科员(1720100062) 165.5   77.4 64.06    
    210 1720101107305 莲湖区人民法院科员(1720100063) 182   79.2 68.08  
    211 1720101107508 莲湖区人民法院科员(1720100063) 181.5   79 67.90    
    212 1720101107511 莲湖区人民法院科员(1720100063) 177.5   80.8 67.82    
    213 1720101107624 莲湖区人民法院警员(1720100064) 178.5   83 68.90  
    214 1720101107520 莲湖区人民法院警员(1720100064) 173.5   81.2 67.18  
    215 1720101107523 莲湖区人民法院警员(1720100064) 162   84.4 66.16   递补
    216 1720101107524 莲湖区人民法院警员(1720100064) 164.5   82 65.70    
    217 1720101107611 莲湖区人民法院警员(1720100064) 162.5   81.2 64.98    
    218 1720101107522 莲湖区人民法院警员(1720100064) 160.5   80.4 64.26   递补
    219 1720101107724 未央区人民法院科员(1720100065) 179.5   82.2 68.78  
    220 1720101107730 未央区人民法院科员(1720100065) 172   81 66.80    
    221 1720101107711 未央区人民法院科员(1720100065) 167   80.4 65.56    
    222 1720101107919 未央区人民法院科员(1720100066) 177   83.8 68.92  
    223 1720101107905 未央区人民法院科员(1720100066) 170.5   84.6 67.94    
    224 1720101107930 未央区人民法院科员(1720100066) 168   77.2 64.48   递补
    225 1720101108115 临潼区人民法院警员(1720100071) 163.5   84.2 66.38  
    226 1720101108114 临潼区人民法院警员(1720100071) 154   82.8 63.92    
    227 1720101108127 临潼区人民法院科员(1720100072) 176.5   82.2 68.18  
    228 1720101108224 临潼区人民法院科员(1720100072) 178   80 67.60    
    229 1720101108309 临潼区人民法院科员(1720100072) 175.5   81.2 67.58    
    230 1720101108419 蓝田县人民法院科员(1720100075) 168.5   80.4 65.86  
    231 1720101108418 蓝田县人民法院科员(1720100075) 166.5   78.6 64.74    
    232 1720101108426 蓝田县人民法院科员(1720100075) 152   78.4 61.76    
    233 1720101108523 莲湖区人民检察院科员(1720100077) 168.5   83.2 66.98  
    234 1720101108613 莲湖区人民检察院科员(1720100077) 167.5   79.8 65.42    
    235 1720101108525 莲湖区人民检察院科员(1720100077) 166.5   76.8 64.02   递补
    236 1720101108703 莲湖区人民检察院科员(1720100078) 173   81.8 67.32  
    237 1720101108713 莲湖区人民检察院科员(1720100078) 169.5   78.2 65.18    
    238 1720101108705 莲湖区人民检察院科员(1720100078) 171   74.2 63.88    
    239 1720101108803 莲湖区人民检察院警员(1720100079) 157.5   85.2 65.58  
    240 1720101108728 莲湖区人民检察院警员(1720100079) 156.5   84.6 65.14  
    241 1720101108801 莲湖区人民检察院警员(1720100079) 162.5   79.4 64.26    
    242 1720101108726 莲湖区人民检察院警员(1720100079) 149   82.2 62.68   递补
    243 1720101108923 碑林区人民检察院科员(1720100081) 184   82.2 69.68  
    244 1720101108924 碑林区人民检察院科员(1720100081) 168.5   81.8 66.42    
    245 1720101108911 碑林区人民检察院科员(1720100081) 167.5   77.6 64.54    
    246 1720101109204 碑林区人民检察院科员(1720100082) 174.5   79 66.50  
    247 1720101109112 碑林区人民检察院科员(1720100082) 171   78.8 65.72    
    248 1720101109009 碑林区人民检察院科员(1720100082) 172   73.2 63.68    
    249 1720101109216 临潼区人民检察院科员(1720100083) 178.5   78.2 66.98  
    250 1720101109217 临潼区人民检察院科员(1720100083) 167   77.6 64.44    
    251 1720101109316 临潼区人民检察院科员(1720100083) 165.5   78.2 64.38    
    252 1720121012725 新城区人民法院法官助理(1720120058) 178.5 47.5 83.4 67.26  
    253 1720121012709 新城区人民法院法官助理(1720120058) 163 56 82.8 65.97  
    254 1720121012804 新城区人民法院法官助理(1720120058) 164 49.5 83.8 65.55  
    255 1720121012727 新城区人民法院法官助理(1720120058) 161 53 82 64.90  
    256 1720121012805 新城区人民法院法官助理(1720120058) 162 53.5 81.4 64.89  
    257 1720121012704 新城区人民法院法官助理(1720120058) 163 44.5 83.2 64.41  
    258 1720121012726 新城区人民法院法官助理(1720120058) 158 55 80.8 64.27  
    259 1720121012808 新城区人民法院法官助理(1720120058) 154 45.5 84.6 63.77    
    260 1720121012806 新城区人民法院法官助理(1720120058) 154.5 55.5 79.6 63.34    
    261 1720121012719 新城区人民法院法官助理(1720120058) 151 43.5 84.2 62.86    
    262 1720121012711 新城区人民法院法官助理(1720120058) 151.5 46 82.8 62.75    
    263 1720121012714 新城区人民法院法官助理(1720120058) 147.5 55 80.4 62.54    
    264 1720121012712 新城区人民法院法官助理(1720120058) 158 39.5 82 62.43    
    265 1720121012702 新城区人民法院法官助理(1720120058) 131 62 81.6 61.59    
    266 1720121012723 新城区人民法院法官助理(1720120058) 139.5 44 83.4 60.89   递补
    267 1720121012701 新城区人民法院法官助理(1720120058) 143 45 81.4 60.76   递补
    268 1720121012716 新城区人民法院法官助理(1720120058) 148.5 41 80.6 60.67   递补
    269 1720121012720 新城区人民法院法官助理(1720120058) 161 37 77 60.50    
    270 1720121012710 新城区人民法院法官助理(1720120058) 135 55.5 73.8 58.10   递补
    271 1720121012703 新城区人民法院法官助理(1720120058) 140.5 43 76.2 58.01   递补
    272 1720121012730 新城区人民法院法官助理(1720120058) 146.5 38 75.6 57.92   递补
    273 1720121012811 新城区人民法院法官助理(1720120058) 158 40.5 65 55.78    
    274 1720121012816 雁塔区人民法院法官助理(1720120060) 157.5 51.5 79.6 63.19  
    275 1720121012820 雁塔区人民法院法官助理(1720120060) 157.5 36.5 85 63.10    
    276 1720121012819 雁塔区人民法院法官助理(1720120060) 142.5 49.5 77.6 59.84    
    277 1720121012925 未央区人民法院法官助理(1720120067) 184.5 58 82.8 69.50  
    278 1720121012924 未央区人民法院法官助理(1720120067) 166.5 66 84 68.48  
    279 1720121012910 未央区人民法院法官助理(1720120067) 173 47.5 85.8 67.40  
    280 1720121012829 未央区人民法院法官助理(1720120067) 157.5 65 84 66.98  
    281 1720121012918 未央区人民法院法官助理(1720120067) 174.5 57.5 80 66.80  
    282 1720121013007 未央区人民法院法官助理(1720120067) 175 48 82.8 66.57  
    283 1720121013008 未央区人民法院法官助理(1720120067) 156.5 60 83.6 65.92    
    284 1720121012824 未央区人民法院法官助理(1720120067) 164 60.5 80.2 65.76    
    285 1720121012919 未央区人民法院法官助理(1720120067) 157 54.5 84.8 65.65    
    286 1720121012822 未央区人民法院法官助理(1720120067) 160 56 82.8 65.52    
    287 1720121012927 未央区人民法院法官助理(1720120067) 152.5 56 84 64.88    
    288 1720121013020 未央区人民法院法官助理(1720120067) 165 55 79.2 64.68    
    289 1720121013014 未央区人民法院法官助理(1720120067) 155.5 52.5 83.6 64.64    
    290 1720121012926 未央区人民法院法官助理(1720120067) 151 63.5 80.4 64.34    
    291 1720121013009 未央区人民法院法官助理(1720120067) 175 40 79.6 64.09    
    292 1720121013022 未央区人民法院法官助理(1720120067) 163 52.5 76.8 63.05    
    293 1720121012917 未央区人民法院法官助理(1720120067) 155 52 78.6 62.49   递补
    294 1720121012911 未央区人民法院法官助理(1720120067) 157 51   31.20   缺考
    295 1720121013109 未央区人民法院法官助理(1720120068) 171.5 64 85.4 69.49  
    296 1720121013115 未央区人民法院法官助理(1720120068) 172 62.5 82.8 68.30  
    297 1720121013205 未央区人民法院法官助理(1720120068) 171.5 57 84 67.88    
    298 1720121013228 未央区人民法院法官助理(1720120068) 176.5 52.5 81.6 66.99    
    299 1720121013311 未央区人民法院法官助理(1720120068) 181 40 84.6 66.99   递补
    300 1720121013121 未央区人民法院法官助理(1720120068) 164.5 56 83.4 66.44   递补
    301 1720121013317 临潼区人民法院法官助理(1720120069) 159 49.5 77.2 62.16  
    302 1720121013316 临潼区人民法院法官助理(1720120069) 115.5 35.5 77 53.45    
    303 1720121013319 临潼区人民法院法官助理(1720120070) 165 51.5 82.2 65.36  
    304 1720121013324 临潼区人民法院法官助理(1720120070) 160 45 84.4 64.51   递补
    305 1720121013323 临潼区人民法院法官助理(1720120070) 152.5 55.5 82.4 64.16   递补
    306 1720121013408 户县人民法院法官助理(1720120073) 151.5 56 81.2 63.61   低于公告规定的两类情形面试平均分
    307 1720121013428 周至县人民法院法官助理(1720120076) 162 55.5 82.8 65.75  
    308 1720121013418 周至县人民法院法官助理(1720120076) 170.5 39 81.4 63.99  
    309 1720121013426 周至县人民法院法官助理(1720120076) 159.5 52 80.6 63.97    
    310 1720121013423 周至县人民法院法官助理(1720120076) 166.5 35 81.6 62.87    
    311 1720121013422 周至县人民法院法官助理(1720120076) 148.5 50.5 69.6 57.69    
    312 1720121013413 周至县人民法院法官助理(1720120076) 164 55   32.85   缺考
    313 1720121013507 碑林区人民检察院检察官助理(1720120080) 173 59 82.4 67.76  
    314 1720121013525 碑林区人民检察院检察官助理(1720120080) 173.5 53.5 81.8 66.77  
    315 1720121013518 碑林区人民检察院检察官助理(1720120080) 169 60 80.6 66.59 笔试总成绩排名靠前
    316 1720121013610 碑林区人民检察院检察官助理(1720120080) 163.5 57.5 83.6 66.59    
    317 1720121013505 碑林区人民检察院检察官助理(1720120080) 177.5 42 82.8 66.05    
