广安市2017年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)递补资格复审人员名单
作者:农皑沣 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 20:52:14
性别 | 职位编码 | 招录机关 | 报考职位 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 政策性加分 | 折合后总成绩 | 职位排名 |
女 | 26140001 | 枣山园区管委会机关 | 文秘 | 7842214010117 | 57 | 63 | 42 | 4 | |
男 | 26140002 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214010308 | 72 | 63 | 47.25 | 20 | |
男 | 26140002 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214010726 | 73 | 62 | 47.25 | 20 | |
女 | 26140002 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214010919 | 68 | 67 | 47.25 | 20 | |
男 | 26140003 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(二) | 7842214011322 | 69 | 67 | 47.6 | 19 | |
男 | 26140003 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(二) | 7842214011511 | 69 | 67 | 47.6 | 19 | |
女 | 26140004 | 广安区区级参公管理单位 | 财务管理 | 7842214011930 | 62 | 70.5 | 46.375 | 7 | |
女 | 26140004 | 广安区区级参公管理单位 | 财务管理 | 7842214012016 | 66 | 66.5 | 46.375 | 7 | |
男 | 26140005 | 广安区区级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214012114 | 58 | 65 | 43.05 | 7 | |
男 | 26140008 | 广安区区级参公管理单位 | 环境监督执法 | 7842214012222 | 66 | 59 | 43.75 | 4 | |
男 | 26140008 | 广安区区级参公管理单位 | 环境监督执法 | 7842214012226 | 63 | 60.5 | 43.225 | 5 | |
女 | 26140009 | 前锋区区级机关 | 文秘 | 7842214012304 | 67 | 58.5 | 43.925 | 14 | |
女 | 26140009 | 前锋区区级机关 | 文秘 | 7842214012325 | 64 | 60 | 43.4 | 15 | |
女 | 26140011 | 前锋区区级机关 | 综合管理(二) | 7842214012720 | 57 | 68.5 | 43.925 | 7 | |
男 | 26140013 | 前锋区区级机关 | 经济管理 | 7842214012902 | 61 | 70 | 45.85 | 4 | |
女 | 26140015 | 前锋区区级机关 | 计算机 | 7842214013110 | 57 | 70 | 44.45 | 4 | |
男 | 26140016 | 前锋区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(一) | 7842214013224 | 61 | 60.5 | 42.525 | 13 | |
女 | 26140016 | 前锋区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(一) | 7842214013226 | 62 | 59.5 | 42.525 | 13 | |
女 | 26140017 | 前锋区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(二) | 7842214013415 | 66 | 67.5 | 46.725 | 10 | |
女 | 26140017 | 前锋区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(二) | 7842214013525 | 73 | 60.5 | 46.725 | 10 | |
女 | 26140019 | 前锋区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(四) | 7842214014411 | 64 | 73 | 47.95 | 7 | |
男 | 26140021 | 前锋区区级参公管理单位 | 路政管理(二) | 7842214014603 | 43 | 56.5 | 34.825 | 4 | |
女 | 26140022 | 前锋区区级参公管理单位 | 文秘 | 7842214014615 | 41 | 58 | 34.65 | 8 | |
男 | 26140028 | 前锋区乡镇机关 | 综合管理 | 7842214020207 | 69 | 63.5 | 46.375 | 27 | |
男 | 26140028 | 前锋区乡镇机关 | 综合管理 | 7842214020402 | 61 | 71.5 | 46.375 | 27 | |
女 | 26140028 | 前锋区乡镇机关 | 综合管理 | 7842214020915 | 66 | 66.5 | 46.375 | 27 | |
男 | 26140029 | 华蓥市市级机关 | 财务管理 | 7842214022409 | 73 | 64.5 | 48.125 | 10 | |
男 | 26140029 | 华蓥市市级机关 | 财务管理 | 7842214022417 | 73 | 63.5 | 47.775 | 11 | |
女 | 26140029 | 华蓥市市级机关 | 财务管理 | 7842214022424 | 74 | 62.5 | 47.775 | 11 | |
女 | 26140030 | 华蓥市市级机关 | 综合管理 | 7842214023001 | 66 | 71.5 | 48.125 | 11 | |
男 | 26140030 | 华蓥市市级机关 | 综合管理 | 7842214023021 | 71 | 65.5 | 47.775 | 12 | |
女 | 26140031 | 华蓥市市级机关 | 文秘 | 7842214023212 | 65 | 61 | 44.1 | 11 | |
女 | 26140031 | 华蓥市市级机关 | 文秘 | 7842214023216 | 62 | 63 | 43.75 | 12 | |
男 | 26140032 | 华蓥市市级机关 | 城镇建设 | 7842214023224 | 76 | 59.5 | 47.425 | 10 | |
女 | 26140035 | 华蓥市市级机关 | 法律 | 7842214030104 | 69 | 60.5 | 45.325 | 4 | |
女 | 26140037 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214030217 | 73 | 59.5 | 46.375 | 13 | |
女 | 26140037 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214030411 | 64 | 68 | 46.2 | 14 | |
男 | 26140037 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214030517 | 67 | 65 | 46.2 | 14 | |
男 | 26140040 | 华蓥市市级参公管理单位 | 煤矿安全监管 | 7842214032314 | 64 | 62 | 44.1 | 10 | |
男 | 26140041 | 华蓥市市级参公管理单位 | 环境监督执法 | 7842214032413 | 60 | 66 | 44.1 | 10 | |
女 | 26140041 | 华蓥市市级参公管理单位 | 环境监督执法 | 7842214032416 | 63 | 63 | 44.1 | 10 | |
男 | 26140042 | 华蓥市市级参公管理单位 | 文秘 | 7842214032422 | 57 | 58 | 40.25 | 7 | |
男 | 26140043 | 华蓥市市级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214032505 | 62 | 53 | 40.25 | 4 | |
男 | 26140044 | 华蓥市市级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 7842214032512 | 69 | 62 | 45.85 | 4 | |
女 | 26140045 | 华蓥市市级参公管理单位 | 教育管理 | 7842214032609 | 61 | 66.5 | 44.625 | 4 | |
男 | 26140045 | 华蓥市市级参公管理单位 | 教育管理 | 7842214032530 | 54 | 69 | 43.05 | 5 | |
男 | 26140045 | 华蓥市市级参公管理单位 | 教育管理 | 7842214032528 | 63 | 59 | 42.7 | 6 | |
女 | 26140046 | 华蓥市市级参公管理单位 | 旅游执法 | 7842214032615 | 59 | 67 | 44.1 | 4 | |
女 | 26140046 | 华蓥市市级参公管理单位 | 旅游执法 | 7842214032617 | 46 | 66.5 | 39.375 | 5 | |
男 | 26140047 | 华蓥市市级参公管理单位 | 农业综合执法 | 7842214032620 | 66 | 60 | 44.1 | 4 | |
男 | 26140047 | 华蓥市市级参公管理单位 | 农业综合执法 | 7842214032701 | 65 | 61 | 44.1 | 4 | |
男 | 26140049 | 岳池县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214032923 | 67 | 70 | 47.95 | 23 | |
男 | 26140049 | 岳池县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214040224 | 69 | 68 | 47.95 | 23 | |
男 | 26140049 | 岳池县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214040729 | 76 | 61 | 47.95 | 23 | |
女 | 26140053 | 岳池县县级机关 | 法律(一) | 7842214041202 | 61 | 64 | 43.75 | 7 | |
男 | 26140054 | 岳池县县级机关 | 法律(二) | 7842214041224 | 59 | 68 | 44.45 | 4 | |
女 | 26140055 | 岳池县县级机关 | 文秘(一) | 7842214041323 | 65 | 60.5 | 43.925 | 17 | |
女 | 26140055 | 岳池县县级机关 | 文秘(一) | 7842214041425 | 58 | 67.5 | 43.925 | 17 | |
女 | 26140056 | 岳池县县级机关 | 文秘(二) | 7842214041518 | 52 | 65.5 | 41.125 | 7 | |
女 | 26140057 | 岳池县县级机关 | 旅游管理 | 7842214041528 | 69 | 67.5 | 47.775 | 13 | |
女 | 26140057 | 岳池县县级机关 | 旅游管理 | 7842214041707 | 64 | 71.5 | 47.425 | 14 | |
女 | 26140057 | 岳池县县级机关 | 旅游管理 | 7842214041716 | 61 | 74.5 | 47.425 | 14 | |
女 | 26140059 | 岳池县县级机关 | 财务管理 | 7842214041917 | 80 | 52.5 | 46.375 | 5 | |
男 | 26140064 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214042730 | 72 | 67.5 | 48.825 | 10 | |
男 | 26140064 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理(一) | 7842214043017 | 74 | 65.5 | 48.825 | 10 | |
女 | 26140065 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理(二) | 7842214043212 | 59 | 73.5 | 46.375 | 4 | |
男 | 26140065 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理(二) | 7842214043206 | 66 | 65 | 45.85 | 5 | |
男 | 26140066 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理(三) | 7842214043418 | 66 | 58 | 43.4 | 4 | |
女 | 26140066 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理(三) | 7842214043801 | 58 | 66 | 43.4 | 4 | |
男 | 26140067 | 岳池县县级参公管理单位 | 法律(一) | 7842214043930 | 64 | 62 | 44.1 | 16 | |
女 | 26140067 | 岳池县县级参公管理单位 | 法律(一) | 7842214044020 | 63 | 62.5 | 43.925 | 17 | |
女 | 26140067 | 岳池县县级参公管理单位 | 法律(一) | 7842214043909 | 58 | 67 | 43.75 | 18 | |
女 | 26140067 | 岳池县县级参公管理单位 | 法律(一) | 7842214043912 | 63 | 61.5 | 43.575 | 19 | |
男 | 26140067 | 岳池县县级参公管理单位 | 法律(一) | 7842214044016 | 60 | 63.5 | 43.225 | 20 | |
女 | 26140069 | 岳池县县级参公管理单位 | 文秘 | 7842214044110 | 56 | 64 | 42 | 16 | |
男 | 26140069 | 岳池县县级参公管理单位 | 文秘 | 7842214044122 | 56 | 63.5 | 41.825 | 17 | |
男 | 26140069 | 岳池县县级参公管理单位 | 文秘 | 7842214044127 | 52 | 67.5 | 41.825 | 17 | |
女 | 26140069 | 岳池县县级参公管理单位 | 文秘 | 7842214044101 | 58 | 59.5 | 41.125 | 19 | |
女 | 26140069 | 岳池县县级参公管理单位 | 文秘 | 7842214044126 | 53 | 64.5 | 41.125 | 19 | |
女 | 26140074 | 岳池县县级参公管理单位 | 经济管理(二) | 7842214045107 | 53 | 53 | 37.1 | 4 | |
女 | 26140075 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 7842214045226 | 62 | 63.5 | 43.925 | 30 | |
女 | 26140075 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 7842214045111 | 67 | 58 | 43.75 | 31 | |
女 | 26140075 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 7842214045221 | 62 | 62.5 | 43.575 | 32 | |
男 | 26140075 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 7842214045124 | 60 | 62.5 | 42.875 | 33 | |
女 | 26140075 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 7842214045214 | 61 | 61.5 | 42.875 | 33 | |
男 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045417 | 54 | 69.5 | 43.225 | 28 | |
女 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045426 | 72 | 51.5 | 43.225 | 28 | |
女 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045428 | 58 | 65.5 | 43.225 | 28 | |
女 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045414 | 64 | 58 | 42.7 | 31 | |
女 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045312 | 54 | 66 | 42 | 32 | |
男 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045317 | 59 | 60.5 | 41.825 | 33 | |
女 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045325 | 54 | 65 | 41.65 | 34 | |
男 | 26140076 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 7842214045420 | 56 | 63 | 41.65 | 34 | |
男 | 26140078 | 岳池县县级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 7842214045507 | 61 | 67 | 44.8 | 4 | |
女 | 26140082 | 岳池县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214045723 | 56 | 55 | 38.85 | 7 | |
男 | 26140082 | 岳池县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214045716 | 48 | 62 | 38.5 | 8 | |
男 | 26140082 | 岳池县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214045719 | 46 | 58 | 36.4 | 9 | |
女 | 26140083 | 岳池县县级参公管理单位 | 档案管理 | 7842214045801 | 45 | 48 | 32.55 | 7 | |
女 | 26140084 | 岳池县县级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 7842214046202 | 65 | 61.5 | 44.275 | 16 | |
女 | 26140084 | 岳池县县级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 7842214045927 | 62 | 64 | 44.1 | 17 | |
女 | 26140084 | 岳池县县级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 7842214045911 | 53 | 72.5 | 43.925 | 18 | |
女 | 26140084 | 岳池县县级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 7842214045930 | 60 | 65.5 | 43.925 | 18 | |
女 | 26140084 | 岳池县县级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 7842214046414 | 62 | 63.5 | 43.925 | 18 | |
女 | 26140084 | 岳池县县级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 7842214045929 | 58 | 66 | 43.4 | 21 | |
男 | 26140085 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214046419 | 67 | 61.5 | 44.975 | 22 | |
男 | 26140085 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214046502 | 69 | 58 | 44.45 | 23 | |
男 | 26140085 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214046525 | 63 | 64 | 44.45 | 23 | |
女 | 26140085 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214046509 | 63 | 63.5 | 44.275 | 25 | |
女 | 26140085 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214046707 | 62 | 64.5 | 44.275 | 25 | |
女 | 26140086 | 武胜县县级机关 | 综合管理(二) | 7842214046822 | 68 | 68.5 | 47.775 | 9 | |
男 | 26140086 | 武胜县县级机关 | 综合管理(二) | 7842214046917 | 79 | 57.5 | 47.775 | 9 | |
男 | 26140087 | 武胜县县级机关 | 经济管理 | 7842214047022 | 70 | 65 | 47.25 | 14 | |
男 | 26140087 | 武胜县县级机关 | 经济管理 | 7842214047024 | 65 | 69 | 46.9 | 15 | |
女 | 26140087 | 武胜县县级机关 | 经济管理 | 7842214047201 | 73 | 61 | 46.9 | 15 | |
女 | 26140088 | 武胜县县级机关 | 城镇建设管理 | 7842214047304 | 53 | 73.5 | 44.275 | 4 | |
男 | 26140088 | 武胜县县级机关 | 城镇建设管理 | 7842214047309 | 51 | 72.5 | 43.225 | 5 | |
女 | 26140089 | 武胜县县级机关 | 国土资源管理 | 7842214047327 | 60 | 70 | 45.5 | 4 | |
女 | 26140090 | 武胜县县级机关 | 财务管理 | 7842214047512 | 73 | 60.5 | 46.725 | 10 | |
女 | 26140090 | 武胜县县级机关 | 财务管理 | 7842214047624 | 65 | 68.5 | 46.725 | 10 | |
女 | 26140092 | 武胜县县级机关 | 审计管理 | 7842214047910 | 74 | 68 | 49.7 | 4 | |
男 | 26140094 | 武胜县县级机关 | 卫生计生管理 | 7842214047930 | 46 | 53 | 34.65 | 4 | |
男 | 26140095 | 武胜县县级机关 | 环境保护与管理 | 7842214048024 | 68 | 61 | 45.15 | 7 | |
男 | 26140097 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 7842214048220 | 78 | 55 | 46.55 | 19 | |
女 | 26140097 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 7842214048303 | 65 | 68 | 46.55 | 19 | |
女 | 26140097 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 7842214048411 | 68 | 65 | 46.55 | 19 | |
男 | 26140097 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 7842214048514 | 69 | 64 | 46.55 | 19 | |
男 | 26140097 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 7842214048213 | 75 | 57.5 | 46.375 | 23 | |
男 | 26140097 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 7842214048406 | 65 | 67.5 | 46.375 | 23 | |
女 | 26140098 | 武胜县县级参公管理单位 | 医药管理 | 7842214048629 | 47 | 61.5 | 37.975 | 10 | |
男 | 26140098 | 武胜县县级参公管理单位 | 医药管理 | 7842214050109 | 51 | 57 | 37.8 | 11 | |
男 | 26140099 | 武胜县县级参公管理单位 | 法律 | 7842214050122 | 61 | 60 | 42.35 | 21 | |
女 | 26140099 | 武胜县县级参公管理单位 | 法律 | 7842214050203 | 56 | 64.5 | 42.175 | 22 | |
男 | 26140099 | 武胜县县级参公管理单位 | 法律 | 7842214050213 | 59 | 60 | 41.65 | 23 | |
女 | 26140101 | 武胜县县级参公管理单位 | 财务管理 | 7842214050508 | 57 | 76.5 | 46.725 | 10 | |
女 | 26140101 | 武胜县县级参公管理单位 | 财务管理 | 7842214050513 | 60 | 72 | 46.2 | 11 | |
男 | 26140102 | 武胜县县级参公管理单位 | 国土资源监督执法 | 7842214050627 | 61 | 62 | 43.05 | 4 | |
男 | 26140103 | 武胜县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 7842214050707 | 61 | 58.5 | 41.825 | 7 | |
女 | 26140103 | 武胜县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 7842214050711 | 57 | 62.5 | 41.825 | 7 | |
男 | 26140106 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理 | 7842214050902 | 73 | 62 | 47.25 | 31 | |
女 | 26140106 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理 | 7842214051020 | 66 | 69 | 47.25 | 31 | |
男 | 26140106 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理 | 7842214051716 | 70 | 65 | 47.25 | 31 | |
男 | 26140107 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214053104 | 70 | 66 | 47.6 | 32 | |
男 | 26140107 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214052017 | 67 | 68.5 | 47.425 | 33 | |
女 | 26140107 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214052103 | 66 | 69.5 | 47.425 | 33 | |
女 | 26140107 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214051925 | 70 | 65 | 47.25 | 35 | |
女 | 26140107 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214051929 | 67 | 68 | 47.25 | 35 | |
女 | 26140107 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 7842214052028 | 73 | 62 | 47.25 | 35 | |
女 | 26140108 | 邻水县县级机关 | 综合管理(二) | 7842214053218 | 64 | 65.5 | 45.325 | 7 | |
男 | 26140109 | 邻水县县级机关 | 综合管理(三) | 7842214053817 | 66 | 65.5 | 46.025 | 19 | |
男 | 26140109 | 邻水县县级机关 | 综合管理(三) | 7842214055006 | 67 | 64.5 | 46.025 | 19 | |
女 | 26140111 | 邻水县县级机关 | 电子商务 | 7842214055606 | 67 | 69 | 47.6 | 7 | |
女 | 26140111 | 邻水县县级机关 | 电子商务 | 7842214055616 | 67 | 69 | 47.6 | 7 | |
男 | 26140113 | 邻水县县级机关 | 经济管理 | 7842214055801 | 70 | 64 | 46.9 | 7 | |
女 | 26140114 | 邻水县县级机关 | 水务管理 | 7842214055909 | 65 | 61 | 44.1 | 7 | |
男 | 26140115 | 邻水县县级机关 | 统计管理 | 7842214055928 | 59 | 64.5 | 43.225 | 4 | |
女 | 26140118 | 邻水县县级参公管理单位 | 综合管理(二) | 7842214056826 | 59 | 65 | 43.4 | 4 | |
女 | 26140118 | 邻水县县级参公管理单位 | 综合管理(二) | 7842214056827 | 63 | 57 | 42 | 5 | |
男 | 26140120 | 邻水县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214056903 | 53 | 58 | 38.85 | 7 | |
女 | 26140120 | 邻水县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214056905 | 49 | 58 | 37.45 | 8 | |
男 | 26140120 | 邻水县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 7842214056901 | 51 | 53 | 36.4 | 9 | |
男 | 26140121 | 邻水县县级参公管理单位 | 社会保险经办 | 7842214056916 | 70 | 65.5 | 47.425 | 10 | |
男 | 26140121 | 邻水县县级参公管理单位 | 社会保险经办 | 7842214057109 | 69 | 66.5 | 47.425 | 10 | |
男 | 26140124 | 邻水县县级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 7842214057702 | 71 | 65.5 | 47.775 | 7 | |
男 | 26140124 | 邻水县县级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 7842214057712 | 66 | 70.5 | 47.775 | 7 | |
女 | 26140125 | 邻水县县级参公管理单位 | 文化市场监督执法 | 7842214057802 | 48 | 70.5 | 41.475 | 4 | |
女 | 26140126 | 邻水县县级参公管理单位 | 环境监督执法 | 7842214057814 | 66 | 60.5 | 44.275 | 7 | |
男 | 26140127 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 7842214058004 | 63 | 68 | 45.85 | 29 | |
女 | 26140127 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 7842214058126 | 65 | 66 | 45.85 | 29 | |
女 | 26140127 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 7842214057909 | 79 | 51.5 | 45.675 | 31 | |
女 | 26140127 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 7842214057911 | 70 | 60.5 | 45.675 | 31 | |
女 | 26140127 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 7842214058101 | 63 | 67.5 | 45.675 | 31 | |
女 | 26140128 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员 | 7842214058305 | 64 | 54.5 | 41.475 | 7 | |
女 | 26140128 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员 | 7842214058302 | 62 | 56 | 41.3 | 8 | |
男 | 26140128 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员 | 7842214058303 | 65 | 52 | 40.95 | 9 | |
女 | 26140128 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员 | 7842214058308 | 51 | 66 | 40.95 | 9 | |
女 | 26140129 | 华蓥市司法局 | 乡镇司法助理员 | 7842214058321 | 61 | 57 | 41.3 | 10 | |
女 | 26140129 | 华蓥市司法局 | 乡镇司法助理员 | 7842214058403 | 50 | 67 | 40.95 | 11 | |
女 | 26140129 | 华蓥市司法局 | 乡镇司法助理员 | 7842214058404 | 50 | 67 | 40.95 | 11 | |
女 | 26140130 | 岳池县司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 7842214058424 | 52 | 62.5 | 40.075 | 7 | |
女 | 26140131 | 岳池县司法局 | 乡镇司法助理员(二) | 7842214058501 | 58 | 64 | 42.7 | 4 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)