- ·上一篇文章:黔南州2017年公开招录公务员面试人员名单(876人)
- ·下一篇文章:铜仁市2017年招录公务员和人民警察7月16日拟面试人员名单
2017年日照市各级机关及直属单位考试录用公务员进入体检考察范围人选名单
作者:农皓麟 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 11:52:56
2017年日照市各级机关及直属单位考试录用公务员进入体检考察范围人选名单 | ||||||
根据中共日照市委组织部、日照市人力资源和社会保障局《2017年日照市各级机关及直属单位考试录用公务员公告》规定,经统计考生笔试、面试成绩,确定我市2017年考试录用公务员进入体检考察范围人选名单。其中,莒县人民检察院机关司法警察职位仅有一人参加面试,形不成竞争,参加面试人员的面试成绩未能达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的面试成绩有效人员的平均分(84.66分),该职位参加面试的人员不能进入体检考察范围。现将我市2017年考试录用公务员进入体检考察范围人选名单公示如下。 中共日照市委组织部 日照市人力资源和社会保障局 2017年7月3日 |
||||||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1711030212 | 日照市人民政府办公室 | 机关 文字综合职位(C类) | 76.5 | 88.6 | 82.55 | 1 |
1711020109 | 日照市财政局 | 机关 政策研究职位(B类) | 73.05 | 82.8 | 77.93 | 1 |
1711031529 | 日照市规划局 | 机关 城市规划管理职位(C类) | 70.8 | 82.8 | 76.80 | 1 |
1711032005 | 日照市水利局 | 机关 行业监督管理职位(C类) | 73.75 | 81 | 77.38 | 1 |
1711032030 | 日照市农业局 | 机关综合管理职位(C类) | 71.55 | 85.6 | 78.58 | 1 |
1711032311 | 日照市卫生和计划生育委员会 | 机关内部管理职位(C类) | 66.7 | 89.8 | 78.25 | 1 |
1711032501 | 日照市统计局 | 机关内部管理职位(C类) | 72 | 82.4 | 77.20 | 1 |
1711032708 | 日照市国土资源局 | 乡镇国土资源所 土地管理职位(C类) | 70.75 | 85 | 77.88 | 1 |
1711032623 | 日照市国土资源局 | 乡镇国土资源所 土地管理职位(C类) | 72.95 | 82.4 | 77.68 | 2 |
1711032826 | 日照市旅游发展委员会 | 机关 旅游宣传职位(C类) | 68.2 | 80.2 | 74.20 | 1 |
1711033015 | 日照市食品药品监督管理局 | 机关 药品监督管理职位(C类) | 72 | 86 | 79.00 | 1 |
1711033206 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯安防监控管理职位(C类) | 73.1 | 83 | 78.05 | 1 |
1711033124 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯安防监控管理职位(C类) | 72.1 | 84 | 78.05 | 2 |
1711033101 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯安防监控管理职位(C类) | 72.1 | 82 | 77.05 | 3 |
1711033328 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯教育管理职位A(C类) | 69.5 | 84.9 | 77.20 | 1 |
1711033315 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯教育管理职位A(C类) | 68.55 | 84.5 | 76.53 | 2 |
1711033422 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯教育管理职位B(C类) | 68.85 | 84.6 | 76.73 | 1 |
1711033425 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯教育管理职位B(C类) | 68.35 | 84.6 | 76.48 | 2 |
1711033503 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯教育管理职位B(C类) | 66.9 | 83 | 74.95 | 3 |
1711033417 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯教育管理职位B(C类) | 68.35 | 79.9 | 74.13 | 4 |
1711033529 | 山东省日照监狱 | 机关 罪犯教育管理职位B(C类) | 68.8 | 79.4 | 74.10 | 5 |
1711033728 | 东港区纪律检查委员会 | 机关 文秘职位(C类) | 69.15 | 85.7 | 77.43 | 1 |
1711020215 | 东港区纪律检查委员会 | 机关 纪律审查职位(B类) | 70.65 | 83.6 | 77.13 | 1 |
1711034211 | 东港区人民政府办公室 | 机关 文秘职位(C类) | 69.9 | 87.2 | 78.55 | 1 |
1711034525 | 东港区司法局 | 后村司法所 法律服务职位(C类) | 73.2 | 84.9 | 79.05 | 1 |
1711035828 | 东港区秦楼街道办事处 | 机关事务处理职位(C类) | 71.35 | 84.2 | 77.78 | 1 |
1711040526 | 东港区河山镇 | 机关事务处理职位(定向招考职位)(C类) | 72.7 | 80.6 | 76.65 | 1 |
1711010112 | 中共日照市岚山区纪委 | 机关 案件查办职位(A类) | 73.85 | 84.5 | 79.18 | 1 |
1711020418 | 中共日照市岚山区委宣传部 | 机关 财务管理职位(B类) | 68.2 | 85.9 | 77.05 | 1 |
1711040615 | 岚山区食品药品监督管理局 | 巨峰管理所 食品质量安全监管职位(C类) | 69 | 83.1 | 76.05 | 1 |
1711010207 | 岚山区工商行政管理局 | 基层工商所 执法监督职位(A类) | 72.35 | 87.7 | 80.03 | 1 |
1711010218 | 岚山区司法局 | 碑廓司法所 法律服务职位(A类) | 70.8 | 74.2 | 72.50 | 1 |
1711010308 | 岚山区司法局 | 巨峰司法所 法律服务职位(A类) | 68.3 | 85.8 | 77.05 | 1 |
1711040703 | 岚山区岚山头街道 | 机关事务处理职位(定向考录职位)(C类) | 69.25 | 82 | 75.63 | 1 |
1711040708 | 岚山区安东卫街道 | 机关事务处理职位(定向考录职位)(C类) | 62.7 | 86.6 | 74.65 | 1 |
1711040713 | 岚山区碑廓镇 | 机关 文字综合职位(C类) | 67.55 | 82.2 | 74.88 | 1 |
1711040821 | 岚山区黄墩镇 | 机关 旅游管理职位(C类) | 66.5 | 88 | 77.25 | 1 |
1711041013 | 岚山区巨峰镇 | 机关 财务管理职位(C类) | 67.7 | 84.4 | 76.05 | 1 |
1711041028 | 岚山区巨峰镇 | 机关事务处理职位(定向考录职位)(C类) | 66.75 | 85.6 | 76.18 | 1 |
1711041329 | 岚山区中楼镇 | 机关事务处理职位(C类) | 67.2 | 82.6 | 74.90 | 1 |
1711020530 | 莒县发展和改革局 | 机关 经济管理职位(B类) | 72.55 | 88.6 | 80.58 | 1 |
1711020712 | 莒县经济和信息化局 | 机关 企业管理职位(B类) | 71.65 | 85.8 | 78.73 | 1 |
1711041522 | 莒县科学技术局 | 机关 文秘职位(C类) | 68 | 84 | 76.00 | 1 |
1711020813 | 莒县财政局 | 机关 财务管理职位(B类) | 73.45 | 87 | 80.23 | 1 |
1711041628 | 莒县住房和城乡规划建设局 | 机关 城乡规划管理职位(C类) | 69.1 | 84.3 | 76.70 | 1 |
1711041714 | 莒县住房和城乡规划建设局 | 机关 文秘职位(C类) | 70.8 | 83.4 | 77.10 | 1 |
1711010323 | 莒县交通运输局 | 机关 法律服务职位(A类) | 74.65 | 82.8 | 78.73 | 1 |
1711041728 | 莒县水利局 | 机关 水利业务职位(C类) | 76.9 | 84.3 | 80.60 | 1 |
1711020901 | 莒县水利局 | 机关 财务管理职位(B类) | 70.3 | 84.9 | 77.60 | 1 |
1711010425 | 莒县人力资源和社会保障局 | 机关 法律服务职位(A类) | 70.85 | 85.4 | 78.13 | 1 |
1711042024 | 莒县农业局 | 机关 农业管理职位(C类) | 76.6 | 82.1 | 79.35 | 1 |
1711042419 | 莒县农业局 | 机关 农业管理职位(C类) | 70.85 | 82.7 | 76.78 | 2 |
1711042605 | 莒县环境保护局 | 机关 环境监督管理职位(C类) | 73.35 | 80.6 | 76.98 | 1 |
1711010524 | 莒县国土资源局 | 执法监察大队 国土执法职位(A类) | 76.85 | 84.6 | 80.73 | 1 |
1711042609 | 莒县安全生产监督管理局 | 机关 文秘职位(C类) | 66.3 | 81.3 | 73.80 | 1 |
1711042627 | 莒县市场监督管理局 | 机关 设备安检职位(C类) | 70.25 | 81.7 | 75.98 | 1 |
1711042814 | 莒县市场监督管理局 | 机关 信息管理职位(C类) | 70.05 | 90.8 | 80.43 | 1 |
1711020924 | 莒县机构编制委员会办公室 | 机关 财务管理职位(B类) | 70.4 | 88.6 | 79.50 | 1 |
1711042822 | 莒县教育局 | 机关 文秘职位(C类) | 67.1 | 88.2 | 77.65 | 1 |
1711042909 | 莒县民政局 | 机关 文秘职位(C类) | 72.7 | 84.8 | 78.75 | 1 |
1711043007 | 莒县卫生和计划生育局 | 机关 信息管理职位(C类) | 69.2 | 84.8 | 77.00 | 1 |
1711021111 | 莒县卫生和计划生育局 | 机关 财务管理职位(B类) | 75.45 | 86.8 | 81.13 | 1 |
1711043027 | 莒县食品药品监督管理局 | 机关 信息管理职位(C类) | 73.1 | 83.2 | 78.15 | 1 |
1711043101 | 莒县食品药品监督管理局 | 机关 文秘职位(C类) | 72.75 | 82.2 | 77.48 | 1 |
1711043113 | 莒县食品药品监督管理局 | 机关 中药管理职位(C类) | 71.5 | 84.4 | 77.95 | 1 |
1711043123 | 莒县食品药品监督管理局 | 城阳管理所 食品药品监督管理职位(C类) | 72.9 | 83.4 | 78.15 | 1 |
1711043130 | 莒县食品药品监督管理局 | 城阳管理所 食品药品监督管理职位(C类) | 73.85 | 82.1 | 77.98 | 2 |
1711043310 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位A(C类) | 75.05 | 84.5 | 79.78 | 1 |
1711043222 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位A(C类) | 72.6 | 83.4 | 78.00 | 2 |
1711043301 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位A(C类) | 69.1 | 84.8 | 76.95 | 3 |
1711043408 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位B(C类) | 64.65 | 89.2 | 76.93 | 1 |
1711043424 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位B(C类) | 68.15 | 84.2 | 76.18 | 2 |
1711043425 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位B(C类) | 67.35 | 82.4 | 74.88 | 3 |
1711043328 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位B(C类) | 65.4 | 83.6 | 74.50 | 4 |
1711043423 | 莒县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品药品监督管理职位B(C类) | 63.85 | 84.4 | 74.13 | 5 |
1711043501 | 莒县综合行政执法局 | 机关 文秘职位(C类) | 61.45 | 87.4 | 74.43 | 1 |
1711010618 | 莒县司法局 | 乡镇司法所 社区矫正职位(A类) | 72.65 | 83.4 | 78.03 | 1 |
1711010806 | 莒县司法局 | 乡镇司法所 社区矫正职位(A类) | 70.95 | 84 | 77.48 | 2 |
1711010730 | 莒县司法局 | 乡镇司法所 社区矫正职位(A类) | 66.6 | 83 | 74.80 | 3 |
1711043509 | 莒县司法局 | 乡镇司法所 文秘职位(C类) | 72.5 | 86.2 | 79.35 | 1 |
1711043513 | 莒县经济开发区管理委员会 | 机关 文秘职位(C类) | 62.6 | 86.6 | 74.60 | 1 |
1711043523 | 莒县经济开发区管理委员会 | 机关 统计职位(C类) | 68.2 | 87.2 | 77.70 | 1 |
1711044029 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 70.35 | 89.6 | 79.98 | 1 |
1711043904 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 72.15 | 87.2 | 79.68 | 2 |
1711043914 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 72.2 | 83.5 | 77.85 | 3 |
1711043719 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 67.25 | 87.3 | 77.28 | 4 |
1711044422 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 70.9 | 82.8 | 76.85 | 5 |
1711050420 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 73.25 | 87.2 | 80.23 | 1 |
1711044805 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 71 | 89.3 | 80.15 | 2 |
1711045023 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 70.7 | 88.7 | 79.70 | 3 |
1711050716 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 70.95 | 85.4 | 78.18 | 4 |
1711050215 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 67.4 | 88.8 | 78.10 | 5 |
1711050830 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 71.55 | 86.9 | 79.23 | 1 |
1711051330 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 72.05 | 84.76 | 78.41 | 2 |
1711051119 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 74.05 | 82.6 | 78.33 | 3 |
1711051230 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 69.95 | 85.92 | 77.94 | 4 |
1711052505 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(C类) | 71.9 | 85.8 | 78.85 | 1 |
1711052123 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(C类) | 72.35 | 85.2 | 78.78 | 2 |
1711052216 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(C类) | 73.65 | 83.8 | 78.73 | 3 |
1711052517 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(C类) | 67.75 | 89.4 | 78.58 | 4 |
1711052407 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(C类) | 71.7 | 85 | 78.35 | 5 |
1711053511 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位E(C类) | 71.8 | 91.4 | 81.60 | 1 |
1711053311 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位E(C类) | 75.15 | 86 | 80.58 | 2 |
1711052926 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位E(C类) | 72.55 | 88.4 | 80.48 | 3 |
1711053015 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位E(C类) | 69.65 | 88.4 | 79.03 | 4 |
1711054404 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位F(C类) | 69.8 | 88.6 | 79.20 | 1 |
1711053919 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位F(C类) | 67.9 | 89.6 | 78.75 | 2 |
1711053628 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位F(C类) | 68.75 | 88.4 | 78.58 | 3 |
1711053910 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位F(C类) | 66.9 | 89 | 77.95 | 4 |
1711054610 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位G(定向考录职位)(C类) | 72.55 | 85.6 | 79.08 | 1 |
1711054628 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位G(定向考录职位)(C类) | 71.9 | 85.3 | 78.60 | 2 |
1711054611 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位G(定向考录职位)(C类) | 68.15 | 88.1 | 78.13 | 3 |
1711054708 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位G(定向考录职位)(C类) | 68.95 | 85.9 | 77.43 | 4 |
1711054801 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位H(定向考录职位)(C类) | 69.85 | 86.2 | 78.03 | 1 |
1711054720 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位H(定向考录职位)(C类) | 66.9 | 87.4 | 77.15 | 2 |
1711054803 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位H(定向考录职位)(C类) | 72.05 | 81.4 | 76.73 | 3 |
1711054714 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位H(定向考录职位)(C类) | 68.3 | 84.8 | 76.55 | 4 |
1711054804 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位I(定向考录职位)(C类) | 74.1 | 90.6 | 82.35 | 1 |
1711054814 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位I(定向考录职位)(C类) | 73.25 | 87.4 | 80.33 | 2 |
1711054809 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位I(定向考录职位)(C类) | 70.8 | 86 | 78.40 | 3 |
1711060224 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位J(C类) | 77.55 | 88.2 | 82.88 | 1 |
1711060214 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位J(C类) | 76.95 | 81.2 | 79.08 | 2 |
1711060227 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位J(C类) | 72.85 | 84.2 | 78.53 | 3 |
1711060105 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位J(C类) | 69 | 85.4 | 77.20 | 4 |
1711060413 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位J(C类) | 68.45 | 85 | 76.73 | 5 |
1711061926 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位K(C类) | 73.3 | 86.2 | 79.75 | 1 |
1711062026 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位K(C类) | 72.5 | 86.9 | 79.70 | 2 |
1711062030 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位K(C类) | 73.45 | 85.2 | 79.33 | 3 |
1711061924 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位K(C类) | 70.45 | 82.5 | 76.48 | 4 |
1711061310 | 莒县乡镇机关 | 机关事务处理职位K(C类) | 67.3 | 85 | 76.15 | 5 |
1711010908 | 五莲县人力资源和社会保障局 | 机关 行政执法职位(A类) | 72.25 | 84.6 | 78.43 | 1 |
1711021128 | 五莲县人力资源和社会保障局 | 机关 财务管理职位(B类) | 74.35 | 84.4 | 79.38 | 1 |
1711062122 | 五莲县人力资源和社会保障局 | 机关 统计职位(C类) | 68.35 | 84.8 | 76.58 | 1 |
1711062509 | 五莲县国土资源局 | 松柏国土资源所 国土资源管理职位(C类) | 74.45 | 84 | 79.23 | 1 |
1711062626 | 五莲县国土资源局 | 乡镇国土资源所 国土资源管理职位(C类) | 73.85 | 85.4 | 79.63 | 1 |
1711062706 | 五莲县国土资源局 | 乡镇国土资源所 国土资源管理职位(C类) | 64.55 | 85.2 | 74.88 | 2 |
1711011018 | 五莲县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品监管执法职位(A类) | 70.85 | 91.4 | 81.13 | 1 |
1711011020 | 五莲县食品药品监督管理局 | 乡镇管理所 食品监管执法职位(A类) | 75.45 | 85.8 | 80.63 | 2 |
1711011109 | 五莲县食品药品监督管理局 | 于里管理所 药品监管执法职位(A类) | 64.05 | 72.2 | 68.13 | 1 |
1711021303 | 五莲县食品药品监督管理局 | 许孟管理所 财务管理职位(B类) | 66.25 | 87.6 | 76.93 | 1 |
1711062726 | 五莲县食品药品监督管理局 | 叩官管理所 信息管理职位(C类) | 75.3 | 85 | 80.15 | 1 |
1711062730 | 五莲县食品药品监督管理局 | 高泽管理所 机关事务处理职位(C类) | 69.25 | 84.4 | 76.83 | 1 |
1711062824 | 五莲县洪凝街道办事处 | 机关 宣传职位(C类) | 68.8 | 85.4 | 77.10 | 1 |
1711021318 | 五莲县洪凝街道办事处 | 机关 财务管理职位(B类) | 61.7 | 84.4 | 73.05 | 1 |
1711063007 | 五莲县洪凝街道办事处 | 机关 城镇建设与管理职位(C类) | 69.75 | 85.4 | 77.58 | 1 |
1711063111 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 76.5 | 88.4 | 82.45 | 1 |
1711070714 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 74.95 | 86.6 | 80.78 | 2 |
1711070719 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 75.95 | 81.8 | 78.88 | 3 |
1711070121 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位A(C类) | 70.2 | 83.9 | 77.05 | 4 |
1711071018 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 72.7 | 84.4 | 78.55 | 1 |
1711071111 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 69.3 | 84.6 | 76.95 | 2 |
1711071813 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 69.9 | 82.4 | 76.15 | 3 |
1711071822 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位B(C类) | 70.4 | 81.2 | 75.80 | 4 |
1711072512 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 72.95 | 84.6 | 78.78 | 1 |
1711072504 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 72.6 | 82 | 77.30 | 2 |
1711072303 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 68.25 | 85.6 | 76.93 | 3 |
1711072305 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位C(C类) | 71.6 | 82 | 76.80 | 4 |
1711072826 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(定向考录职位)(C类) | 67.55 | 90.6 | 79.08 | 1 |
1711072911 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(定向考录职位)(C类) | 70 | 87.2 | 78.60 | 2 |
1711072915 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(定向考录职位)(C类) | 65.4 | 91.6 | 78.50 | 3 |
1711072901 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(定向考录职位)(C类) | 70.65 | 86.2 | 78.43 | 4 |
1711072909 | 五莲县乡镇机关 | 机关事务处理职位D(定向考录职位)(C类) | 70.45 | 86.4 | 78.43 | 5 |
1711073103 | 中国共产党日照市委员会宣传部 | 互联网信息办公室 网络新闻宣传职位(C类) | 73.75 | 84.2 | 78.98 | 1 |
1711073828 | 中国共产党日照市委员会统一战线工作部 | 海外联谊会办公室 机关事务处理职位(C类) | 76.95 | 85.8 | 81.38 | 1 |
1711074025 | 日照市人民政府办公室 | 地方史志办公室 文字综合职位(C类) | 75.7 | 88.2 | 81.95 | 1 |
1711080108 | 日照市住房和城乡建设局 | 建筑工程管理局 工程管理职位(C类) | 70.8 | 85.6 | 78.20 | 1 |
1711080204 | 日照市水利局 | 水土保持办公室 行业监督管理职位(C类) | 68.4 | 91 | 79.70 | 1 |
1711080302 | 日照市农业机械管理局 | 机关综合管理职位(C类) | 74.6 | 79.8 | 77.20 | 1 |
1711080324 | 日照市农业机械管理局 | 机关 文秘职位(C类) | 75.3 | 90.4 | 82.85 | 1 |
1711080421 | 日照市卫生和计划生育委员会 | 卫生和计划生育监督所 文秘职位(C类) | 67.7 | 92.8 | 80.25 | 1 |
1711011117 | 日照市卫生和计划生育委员会 | 卫生和计划生育监督所 执法管理职位A(A类) | 70.4 | 87.6 | 79.00 | 1 |
1711011313 | 日照市卫生和计划生育委员会 | 卫生和计划生育监督所 执法管理职位B(A类) | 75.3 | 82.4 | 78.85 | 1 |
1711011421 | 日照市国土资源局 | 执法监察支队 基层监察职位(A类) | 71.85 | 86 | 78.93 | 1 |
1711080619 | 日照市国土资源局 | 执法监察支队 基层信息管理职位(C类) | 71.3 | 84.6 | 77.95 | 1 |
1711080627 | 日照市人民对外友好协会 | 机关 德语翻译职位(C类) | 72.06 | 87.2 | 79.63 | 1 |
1711080828 | 日照市人民对外友好协会 | 机关 英语翻译职位(C类) | 82.23 | 87 | 84.62 | 1 |
1711011518 | 日照市食品药品监督管理局 | 稽查支队 食品执法职位A(A类) | 74 | 86.2 | 80.10 | 1 |
1711011624 | 日照市食品药品监督管理局 | 稽查支队 医疗行业执法职位B(A类) | 74.15 | 83 | 78.58 | 1 |
1711021425 | 东港区机构编制委员会办公室 | 事业单位监督管理局 财务管理职位(B类) | 77.25 | 85.6 | 81.43 | 1 |
1711080927 | 东港区安全生产监督管理局 | 安全生产监察大队 安全监督管理职位A(C类) | 72.75 | 84.6 | 78.68 | 1 |
1711081522 | 东港区安全生产监督管理局 | 安全生产监察大队 安全监督管理职位B(C类) | 74.55 | 89.8 | 82.18 | 1 |
1711081327 | 东港区安全生产监督管理局 | 安全生产监察大队 安全监督管理职位B(C类) | 72.4 | 88.4 | 80.40 | 2 |
1711082104 | 东港区安全生产监督管理局 | 安全生产监察大队 安全监督管理职位C(C类) | 75.05 | 86.4 | 80.73 | 1 |
1711082430 | 中共日照市岚山区委组织部 | 党员电教中心 行政管理职位(C类) | 70.35 | 86.6 | 78.48 | 1 |
1711021713 | 岚山区供销合作社联合社 | 机关 经济管理职位(B类) | 73.2 | 83.5 | 78.35 | 1 |
1711011817 | 岚山区质量技术监督局 | 稽查队 质量技术监督职位(A类) | 75.95 | 89.6 | 82.78 | 1 |
1711012015 | 岚山区质量技术监督局 | 稽查队 质量技术监督职位(A类) | 77.2 | 85.8 | 81.50 | 2 |
1711082603 | 岚山区水利局 | 防汛抗旱指挥部办公室 机关事务处理职位(C类) | 70.75 | 82.5 | 76.63 | 1 |
1711082525 | 岚山区水利局 | 防汛抗旱指挥部办公室 机关事务处理职位(C类) | 66.8 | 85.2 | 76.00 | 2 |
1711082719 | 莒县粮食行业管理办公室 | 机关事务处理职位(C类) | 69.4 | 88.4 | 78.90 | 1 |
1711021729 | 莒县供销合作社联合社 | 机关 经济管理职位(B类) | 67.05 | 87.6 | 77.33 | 1 |
1711083007 | 莒县畜牧兽医局 | 机关 文秘职位(C类) | 61.2 | 86.8 | 74.00 | 1 |
1711021918 | 莒县民营经济发展办公室 | 机关 经济管理职位(B类) | 70.95 | 83 | 76.98 | 1 |
1711083010 | 莒县水利局 | 水土保持管理委员会办公室 水利业务职位(C类) | 60.9 | 76.4 | 68.65 | 1 |
1711083027 | 莒县环境保护局 | 环境监察大队 环境监督管理职位(C类) | 73.4 | 82 | 77.70 | 1 |
1711083103 | 中共五莲县委党校 | 机关事务处理职位(C类) | 68.3 | 87.4 | 77.85 | 1 |
1711083220 | 五莲县水利局 | 水土保持委员会办公室 信息管理职位(C类) | 70 | 86.8 | 78.40 | 1 |
1711022002 | 五莲县水利局 | 水土保持委员会办公室 财务管理职位(B类) | 69.2 | 84.8 | 77.00 | 1 |
1711012527 | 日照市中级人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 77.2 | 87.3 | 82.25 | 1 |
1711012517 | 日照市中级人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 76.1 | 86 | 81.05 | 2 |
1711012608 | 日照市中级人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 72.15 | 87.7 | 79.93 | 3 |
1711012615 | 日照市中级人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 72.3 | 78.1 | 75.20 | 1 |
1711012809 | 日照市东港区人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 76.65 | 88.7 | 82.68 | 1 |
1711012624 | 日照市东港区人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 74.95 | 86.5 | 80.73 | 2 |
1711012702 | 日照市东港区人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 76.1 | 85.2 | 80.65 | 3 |
1711012805 | 日照市东港区人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 73.55 | 85.9 | 79.73 | 4 |
1711012801 | 日照市东港区人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 72.15 | 84.9 | 78.53 | 5 |
1711012818 | 日照市岚山区人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 69 | 79.9 | 74.45 | 1 |
1711012823 | 日照市岚山区人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 70.35 | 80 | 75.18 | 1 |
1711012829 | 日照市岚山区人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 64.15 | 83 | 73.58 | 2 |
1711013011 | 莒县人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 67.45 | 88.5 | 77.98 | 1 |
1711012930 | 莒县人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 67.55 | 86.9 | 77.23 | 2 |
1711013003 | 莒县人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 69.55 | 84.7 | 77.13 | 3 |
1711012917 | 莒县人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 71.1 | 81.9 | 76.50 | 4 |
1711012926 | 莒县人民法院 | 机关 审判执行辅助职位(A类) | 66.15 | 86.4 | 76.28 | 5 |
1711013025 | 莒县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 71.25 | 90 | 80.63 | 1 |
1711013023 | 莒县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 72.4 | 82.2 | 77.30 | 2 |
1711013026 | 莒县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 65.35 | 88.2 | 76.78 | 3 |
1711022117 | 莒县人民法院 | 机关 财务管理职位(B类) | 72.1 | 85.7 | 78.90 | 1 |
1711013107 | 五莲县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 70.85 | 82 | 76.43 | 1 |
1711013106 | 五莲县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 68.4 | 84 | 76.20 | 2 |
1711013108 | 五莲县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 65.55 | 86.2 | 75.88 | 3 |
1711013112 | 五莲县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 66.4 | 85.2 | 75.80 | 4 |
1711013027 | 五莲县人民法院 | 机关 司法警察职位(A类) | 71.5 | 80 | 75.75 | 5 |
1711083315 | 五莲县人民法院 | 机关 综合文秘职位(C类) | 68.35 | 84.7 | 76.53 | 1 |
1711013206 | 日照市人民检察院 | 机关 检察官助理职位(A类) | 74.4 | 85.6 | 80.00 | 1 |
