访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 昆明
  • 曲靖
  • 玉溪
  • 保山
  • 昭通
  • 丽江
  • 思茅
  • 临沧
  • 楚雄
  • 红河
  • 文山
  • 西双版纳
  • 大理
  • 怒江
  • 迪庆
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    昆明市2017年遴选和选调公务员资格复审后最终进入面试人员名单

    作者:农振尔  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-24 19:35:57
    昆明市2017年度公开遴选和选调公务员资格复审后最终进入面试人员名单
    序号 遴选或选调单位 岗位代码 报名过后遴选或选调计划 笔试准考证号 笔试成绩 笔试成绩岗位排名 资格复审结果 是否进入最后面试
    1 中共昆明市委宣传部 LX17110101 1 17030100731 78.00 1 合格
    2 中共昆明市委宣传部 LX17110101 1 17030203305 71.00 2 合格
    3 中共昆明市委宣传部 LX17110102 1 17030205211 67.00 1 合格
    4 中共昆明市委宣传部 LX17110102 1 17030203525 65.00 2 合格
    5 中共昆明市市级机关工作委员会 LX17110701 1 17030205208 77.00 1 合格
    6 中共昆明市市级机关工作委员会 LX17110701 1 17030205614 75.00 2 合格
    7 昆明市工商业联合会 LX17110301 1 17030205021 72.00 1 合格
    8 昆明市工商业联合会 LX17110301 1 17030204221 70.00 2 合格
    9 昆明市总工会 LX17110402 1 17030302318 68.00 1 合格
    10 昆明市总工会 LX17110402 1 17030100902 65.00 2 合格
    11 共青团昆明市委 LX17110501 1 17030100618 71.00 1 合格
    12 共青团昆明市委 LX17110501 1 17030302731 65.00 2 合格
    13 共青团昆明市委 LX17110501 1 17030302205 65.00 2 合格
    14 中共昆明市委农村工作领导小组办公室 LX17110601 2 17030203914 78.00 1 合格
    15 中共昆明市委农村工作领导小组办公室 LX17110601 2 17030101837 77.00 2 合格
    16 中共昆明市委农村工作领导小组办公室 LX17110601 2 17030203414 76.00 3 合格
    17 中共昆明市委农村工作领导小组办公室 LX17110601 2 17030203705 76.00 3 合格
    18 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110201 2 17030100811 72.00 1 合格
    19 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110201 2 17030204527 68.00 2 合格
    20 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110201 2 17030203119 65.00 3 合格
    21 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110201 2 17030100131 61.00 4 合格
    22 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110202 1 17030205210 70.00 1 合格
    23 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110202 1 17030205304 63.00 2 合格
    24 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110203 1 17030101628 74.00 1 合格
    25 中国共产党昆明市纪律检查委员会 LX17110203 1 17030101518 68.00 2 合格
    26 中共昆明市五华区纪律监察委员会 LX17319101 1 17030204605 78.00 1 合格
    27 中共昆明市五华区纪律监察委员会 LX17319101 1 17030204211 75.00 2 合格
    28 中共昆明市五华区委组织部党员教育中心 LX17319102 1 17030101934 76.00 1 合格
    29 中共昆明市五华区委组织部党员教育中心 LX17319102 1 17030101038 74.00 2 合格
    30 中共昆明市五华区老干部活动中心 LX17319103 1 17030100813 71.00 1 合格
    31 中共昆明市五华区老干部活动中心 LX17319103 1 17030302304 70.00 2 合格
    32 中共安宁市纪律检查委员会 LX17819601 1 17030204417 70.00 1 合格
    33 中共安宁市纪律检查委员会 LX17819601 1 17030205404 69.00 2 合格
    34 云南省昆明市中级人民法院 LX17110901 2 17030101014 78.00 1 合格
    35 云南省昆明市中级人民法院 LX17110901 2 17030204807 76.00 2 合格
    36 云南省昆明市中级人民法院 LX17110901 2 17030204312 67.00 3 合格
    37 云南省昆明市中级人民法院 LX17110901 2 17030101013 65.00 4 合格
    38 云南省昆明市中级人民法院 LX17110902 2 17030100715 78.00 1 合格
    39 云南省昆明市中级人民法院 LX17110902 2 17030100923 72.00 2 合格
    40 云南省昆明市中级人民法院 LX17110902 2 17030101715 71.00 3 合格
    41 云南省昆明市中级人民法院 LX17110902 2 17030101623 66.00 4 合格
    42 云南省昆明市中级人民法院 LX17110904 2 17030202909 69.00 1 合格
    43 云南省昆明市中级人民法院 LX17110904 2 17030101538 68.00 2 合格
    44 云南省昆明市中级人民法院 LX17110904 2 17030102127 63.00 3 合格
    45 云南省昆明市中级人民法院 LX17110904 2 17030203709 63.00 3 合格
    46 云南省昆明市中级人民法院 LX17110905 2 17030100701 71.00 1 合格
    47 云南省昆明市中级人民法院 LX17110905 2 17030100735 71.00 1 合格
    48 云南省昆明市中级人民法院 LX17110905 2 17030100916 70.00 3 合格
    49 云南省昆明市中级人民法院 LX17110905 2 17030101503 69.00 4 合格
    50 云南省昆明市中级人民法院 LX17110905 2 17030204528 69.00 4 合格
    51 昆明市五华区人民法院 LX17110906 2 17030302532 67.00 1 合格
    52 昆明市五华区人民法院 LX17110906 2 17030302401 66.00 2 合格
    53 昆明市五华区人民法院 LX17110906 2 17030203514 53.00 4 合格
    54 昆明市五华区人民法院 LX17110907 4 17030100625 75.00 2 合格
    55 昆明市五华区人民法院 LX17110907 4 17030203917 68.00 3 合格
    56 昆明市五华区人民法院 LX17110907 4 17030101108 65.00 4 合格
    57 昆明市五华区人民法院 LX17110907 4 17030101223 64.00 5 合格
    58 昆明市五华区人民法院 LX17110907 4 17030205424 61.00 6 合格
    59 昆明市五华区人民法院 LX17110907 4 17030102136 60.00 7 合格
    60 昆明市盘龙区人民法院 LX17110908 3 17030100227 65.00 1 合格
    61 昆明市盘龙区人民法院 LX17110908 3 17030204626 64.00 2 合格
    62 昆明市盘龙区人民法院 LX17110908 3 17030204718 64.00 3 合格
    63 昆明市盘龙区人民法院 LX17110908 3 17030302632 62.00 4 合格
    64 昆明市盘龙区人民法院 LX17110908 3 17030302315 62.00 5 合格
    65 昆明市盘龙区人民法院 LX17110909 3 17030302324 72.00 1 合格
    66 昆明市盘龙区人民法院 LX17110909 3 17030205517 69.00 2 合格
    67 昆明市盘龙区人民法院 LX17110909 3 17030204809 68.00 3 合格
    68 昆明市盘龙区人民法院 LX17110909 3 17030203227 66.00 4 合格
    69 昆明市盘龙区人民法院 LX17110909 3 17030205609 66.00 4 合格
    70 昆明市盘龙区人民法院 LX17110909 3 17030302734 66.00 4 合格
    71 昆明市盘龙区人民法院 LX17110910 1 17030101029 66.00 1 合格
    72 昆明市盘龙区人民法院 LX17110910 1 17030100405 65.00 2 合格
    73 昆明市盘龙区人民法院 LX17110910 1 17030302303 65.00 2 合格
    74 昆明市呈贡区人民法院 LX17110914 3 17030102031 75.00 1 合格
    75 昆明市呈贡区人民法院 LX17110914 3 17030203706 72.00 2 合格
    76 昆明市呈贡区人民法院 LX17110914 3 17030101832 71.00 3 合格
    77 昆明市呈贡区人民法院 LX17110914 3 17030205016 69.00 4 合格
    78 昆明市呈贡区人民法院 LX17110914 3 17030101931 67.00 5 合格
    79 昆明市呈贡区人民法院 LX17110914 3 17030205414 67.00 5 合格
    80 昆明市人民检察院 LX17110802 1 17030205511 64.00 1 合格
    81 昆明市人民检察院 LX17110804 1 17030302428 72.00 1 合格
    82 昆明市人民检察院 LX17110804 1 17030204923 66.00 2 合格
    83 昆明市人民检察院 LX17110805 1 17030101517 66.00 1 合格
    84 昆明市人民检察院 LX17110806 1 17030204801 63.00 1 合格
    85 昆明市人民检察院 LX17110806 1 17030205528 56.00 2 合格
    86 五华区人民检察院 LX17110807 1 17030203801 71.00 1 合格
    87 五华区人民检察院 LX17110807 1 17030205001 70.00 2 合格
    88 五华区人民检察院 LX17110808 1 17030205618 69.00 1 合格
    89 五华区人民检察院 LX17110808 1 17030101435 62.00 2 合格
    90 昆明市人民政府办公厅 LX17120101 1 17030204610 76.00 1 合格
    91 昆明市人民政府办公厅 LX17120101 1 17030204126 69.00 2 合格
    92 昆明市人民政府办公厅 LX17120102 1 17030302529 67.00 1 合格
    93 昆明市人民政府办公厅 LX17120102 1 17030100316 64.00 3 合格
    94 昆明市人民政府办公厅 LX17120102 1 17030101415 64.00 3 合格
    95 昆明市人民政府办公厅 LX17120103 1 17030203810 73.00 1 合格
    96 昆明市人民政府办公厅 LX17120103 1 17030204007 72.00 2 合格
    97 昆明市人民政府办公厅 LX17120104 1 17030204716 74.00 1 合格
    98 昆明市人民政府办公厅 LX17120104 1 17030302722 70.00 2 合格
    99 昆明市人民政府办公厅 LX17120105 1 17030302727 74.00 1 合格
    100 昆明市人民政府办公厅 LX17120105 1 17030203121 68.00 2 合格
    101 昆明市人民政府办公厅 LX17120106 1 17030100712 63.00 1 合格
    102 昆明市人民政府办公厅 LX17120106 1 17030101512 63.00 1 合格
    103 昆明市人民政府办公厅 LX17120107 1 17030101824 73.00 1 合格
    104 昆明市人民政府办公厅 LX17120107 1 17030102133 72.00 2 合格
    105 昆明市人民政府办公厅 LX17120108 1 17030204808 76.00 1 合格
    106 昆明市人民政府办公厅 LX17120108 1 17030205004 70.00 2 合格
    107 昆明市发展和改革委员会 LX17120201 1 17030205015 74.00 1 合格
    108 昆明市发展和改革委员会 LX17120201 1 17030101801 72.00 2 合格
    109 昆明市发展和改革委员会 LX17120202 2 17030202911 75.00 1 合格
    110 昆明市发展和改革委员会 LX17120202 2 17030100925 68.00 2 合格
    111 昆明市发展和改革委员会 LX17120202 2 17030102129 65.00 3 合格
    112 昆明市发展和改革委员会 LX17120202 2 17030101122 62.00 4 合格
    113 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030204121 72.00 1 合格
    114 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030100123 68.00 2 合格
    115 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030302328 68.00 2 合格
    116 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030101910 67.00 4 合格
    117 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030302402 67.00 4 合格
    118 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030204711 66.00 6 合格
    119 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030302217 61.00 7 合格
    120 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030203015 60.00 8 合格
    121 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030101316 58.00 9 合格
    122 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030101815 55.00 10 合格
    123 昆明市工业和信息化委员会 LX17120301 5 17030302425 55.00 10 合格
    124 昆明市工业和信息化委员会 LX17120302 2 17030204601 74.00 1 合格
    125 昆明市工业和信息化委员会 LX17120302 2 17030204620 74.00 1 合格
    126 昆明市工业和信息化委员会 LX17120302 2 17030203328 71.00 3 合格
    127 昆明市工业和信息化委员会 LX17120302 2 17030204701 62.00 5 合格
    128 昆明市工业和信息化委员会 LX17120303 1 17030100836 68.00 1 合格
    129 昆明市工业和信息化委员会 LX17120303 1 17030204405 66.00 2 合格
    130 昆明市公安局五华分局 LX17220401 3 17030100722 69.00 1 合格
    131 昆明市公安局五华分局 LX17220401 3 17030203502 63.00 2 合格
    132 昆明市公安局五华分局 LX17220401 3 17030203817 59.00 3 合格
    133 昆明市公安局五华分局 LX17220401 3 17030204628 56.00 4 合格
    134 昆明市公安局五华分局 LX17220401 3 17030204910 56.00 4 合格
    135 昆明市公安局五华分局 LX17220402 3 17030100614 61.00 1 合格
    136 昆明市公安局五华分局 LX17220402 3 17030101938 59.00 2 合格
    137 昆明市公安局五华分局 LX17220402 3 17030302834 58.00 4 合格
    138 昆明市公安局五华分局 LX17220402 3 17030203017 53.00 5 合格
    139 昆明市公安局五华分局 LX17220402 3 17030204905 48.00 6 合格
    140 昆明市公安局五华分局 LX17220403 1 17030100114 57.00 1 合格
    141 昆明市公安局五华分局 LX17220403 1 17030100536 51.00 2 合格
    142 昆明市公安局五华分局 LX17220404 2 17030302723 63.00 1 合格
    143 昆明市公安局五华分局 LX17220404 2 17030204419 58.00 2 合格
    144 昆明市公安局五华分局 LX17220405 3 17030102028 71.00 1 合格
    145 昆明市公安局五华分局 LX17220405 3 17030100205 70.00 2 合格
    146 昆明市公安局五华分局 LX17220405 3 17030302708 67.00 3 合格
    147 昆明市公安局五华分局 LX17220405 3 17030302739 67.00 3 合格
    148 昆明市公安局五华分局 LX17220405 3 17030302228 66.00 5 合格
    149 昆明市公安局五华分局 LX17220405 3 17030102003 65.00 6 合格
    150 昆明市公安局西山分局 LX17220407 1 17030100313 56.00 1 合格
    151 昆明市公安局西山分局 LX17220407 1 17030204816 54.00 2 合格
    152 昆明市公安局西山分局 LX17220408 2 17030102002 69.00 1 合格
    153 昆明市公安局西山分局 LX17220408 2 17030101329 68.00 2 合格
    154 昆明市公安局西山分局 LX17220408 2 17030101233 63.00 3 合格
    155 昆明市公安局西山分局 LX17220408 2 17030101024 60.00 4 合格
    156 昆明市公安局西山分局 LX17220408 2 17030100434 60.00 4 合格
    157 昆明市公安局西山分局 LX17220409 3 17030205603 80.00 1 合格
    158 昆明市公安局西山分局 LX17220409 3 17030100818 67.00 2 合格
    159 昆明市公安局西山分局 LX17220409 3 17030203319 66.00 3 合格
    160 昆明市公安局西山分局 LX17220409 3 17030203001 63.00 4 合格
    161 昆明市公安局西山分局 LX17220409 3 17030101736 59.00 5 合格
    162 昆明市公安局西山分局 LX17220410 3 17030203615 68.00 1 合格
    163 昆明市公安局西山分局 LX17220410 3 17030203919 65.00 2 合格
    164 昆明市公安局西山分局 LX17220410 3 17030302216 64.00 3 合格
    165 昆明市公安局西山分局 LX17220410 3 17030101603 58.00 4 合格
    166 昆明市公安局西山分局 LX17220410 3 17030204824 55.00 5 合格
    167 昆明市公安局西山分局 LX17220410 3 17030204708 50.00 6 合格
    168 昆明市公安局西山分局 LX17220411 2 17030203026 67.00 1 合格
    169 昆明市公安局西山分局 LX17220411 2 17030100336 66.00 2 合格
    170 昆明市公安局西山分局 LX17220411 2 17030204120 64.00 3 合格
    171 昆明市公安局西山分局 LX17220411 2 17030100314 59.00 4 合格
    172 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120501 1 17030101914 61.00 1 合格
    173 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120501 1 17030205421 59.00 2 合格
    174 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120503 1 17030204423 69.00 1 合格
    175 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120503 1 17030302313 58.00 2 合格
    176 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120504 1 17030205209 61.00 1 合格
    177 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120504 1 17030203323 60.00 2 合格
    178 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120506 1 17030202904 63.00 1 合格
    179 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120506 1 17030204113 57.00 2 合格
    180 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120507 1 17030100914 59.00 1 合格
    181 昆明市强制隔离戒毒所 LX17120507 1 17030100406 37.00 2 合格
    182 昆明市财政局 LX17120601 2 17030205303 65.00 1 合格
    183 昆明市财政局 LX17120601 2 17030102037 64.00 2 合格
    184 昆明市财政局 LX17120601 2 17030204321 61.00 3 合格
    185 昆明市财政局 LX17120601 2 17030302311 53.00 4 合格
    186 昆明市财政局 LX17120602 3 17030101626 69.00 1 合格
    187 昆明市财政局 LX17120602 3 17030100235 69.00 1 合格
    188 昆明市财政局 LX17120602 3 17030302236 65.00 3 合格
    189 昆明市财政局 LX17120602 3 17030101009 64.00 4 合格
    190 昆明市财政局 LX17120602 3 17030100511 63.00 5 合格
    191 昆明市财政局 LX17120602 3 17030100822 61.00 6 合格
    192 昆明市财政局 LX17120604 3 17030204613 70.00 1 合格
    193 昆明市财政局 LX17120604 3 17030101306 67.00 2 合格
    194 昆明市财政局 LX17120604 3 17030204926 65.00 3 合格
    195 昆明市财政局 LX17120604 3 17030100517 65.00 3 合格
    196 昆明市财政局 LX17120604 3 17030100403 64.00 5 合格
    197 昆明市财政局 LX17120604 3 17030204413 61.00 6 合格
    198 昆明市劳动就业服务局 LX17120702 1 17030100211 63.00 1 合格
    199 昆明市劳动就业服务局 LX17120702 1 17030100610 61.00 2 合格
    200 昆明市社会保险局 LX17120701 1 17030101504 68.00 1 合格
    201 昆明市社会保险局 LX17120701 1 17030102132 66.00 2 合格
    202 昆明市国土资源管理行政执法支队西山大队 LX17120802 1 17030101710 68.00 1 合格
    203 昆明市国土资源管理行政执法支队西山大队 LX17120802 1 17030101537 67.00 2 合格
    204 昆明市国土资源管理行政执法支队西山大队 LX17120802 1 17030203711 67.00 2 合格
    205 昆明市交通运输局 LX17120901 1 17030100105 67.00 1 合格
    206 昆明市交通运输局 LX17120901 1 17030102116 66.00 2 合格
    207 昆明市交通运输局 LX17120902 1 17030204013 72.00 1 合格
    208 昆明市交通运输局 LX17120902 1 17030101022 70.00 2 合格
    209 昆明市交通运输局 LX17120902 1 17030302339 70.00 2 合格
    210 昆明市道路运输管理局 LX17120903 1 17030204924 74.00 1 合格
    211 昆明市道路运输管理局 LX17120903 1 17030101638 68.00 2 合格
    212 昆明市道路运输管理局 LX17120904 1 17030203427 65.00 1 合格
    213 昆明市道路运输管理局 LX17120904 1 17030302635 65.00 1 合格
    214 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX17120905 1 17030100538 67.00 1 合格
    215 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX17120905 1 17030100417 59.00 4 合格
    216 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX17120905 1 17030205515 59.00 4 合格
    217 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX17120906 1 17030204609 68.00 1 合格
    218 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX17120906 1 17030100203 66.00 2 合格
    219 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX17120906 1 17030203508 66.00 2 合格
    220 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX17120907 1 17030101431 73.00 1 合格
    221 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX17120907 1 17030204122 68.00 2 合格
    222 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX17120908 1 17030302531 72.00 1 合格
    223 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX17120908 1 17030101238 69.00 2 合格
    224 昆明市环境保护局 LX17121001 1 17030302604 75.00 1 合格
    225 昆明市环境保护局 LX17121001 1 17030101207 74.00 2 合格
    226 昆明市环境保护执法监督局 LX17121002 1 17030100717 67.00 1 合格
    227 昆明市环境保护执法监督局 LX17121002 1 17030100635 64.00 2 合格
    228 昆明市危险废物监督管理所 LX17121003 1 17030203604 70.00 1 合格
    229 昆明市危险废物监督管理所 LX17121003 1 17030101110 65.00 2 合格
    230 昆明市园林绿化局 LX17121101 1 17030302431 74.00 1 合格
    231 昆明市园林绿化局 LX17121101 1 17030204309 72.00 2 合格
    232 昆明市住房和城乡建设局 LX17121201 1 17030101529 67.00 1 合格
    233 昆明市住房和城乡建设局 LX17121201 1 17030203310 60.00 2 合格
    234 昆明市动物卫生监督所 LX17121301 1 17030101912 65.00 1 合格
    235 昆明市动物卫生监督所 LX17121301 1 17030101932 65.00 1 合格
    236 昆明市动物卫生监督所 LX17121302 1 17030100928 67.00 1 合格
    237 昆明市动物卫生监督所 LX17121302 1 17030302733 66.00 2 合格
    238 昆明市集中式饮用水源监管处 LX17121401 1 17030204009 67.00 1 合格
    239 昆明市集中式饮用水源监管处 LX17121401 1 17030101127 63.00 2 合格
    240 昆明市商务局 LX17121501 1 17030203322 65.00 1 合格
    241 昆明市商务局 LX17121501 1 17030204909 52.00 2 合格
    242 昆明市商务局 LX17121502 1 17030204721 73.00 1 合格
    243 昆明市商务局 LX17121502 1 17030203311 67.00 3 合格
    244 昆明市粮食局 LX17121601 1 17030302414 71.00 1 合格
    245 昆明市粮食局 LX17121601 1 17030102121 67.00 2 合格
    246 昆明市文化广播电视体育局 LX17121701 1 17030203523 78.00 1 合格
    247 昆明市文化广播电视体育局 LX17121701 1 17030101016 76.00 2 合格
    248 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121801 2 17030101712 78.00 1 合格
    249 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121801 2 17030203928 76.00 2 合格
    250 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121801 2 17030204326 74.00 3 合格
    251 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121801 2 17030302830 74.00 3 合格
    252 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121802 2 17030205020 75.00 1 合格
    253 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121802 2 17030205028 75.00 2 合格
    254 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121802 2 17030204201 73.00 3 合格
    255 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121802 2 17030202907 70.00 4 合格
    256 昆明市卫生和计划生育委员会 LX17121802 2 17030203516 70.00 4 合格
    257 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121803 3 17030205104 74.00 1 合格
    258 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121803 3 17030204902 72.00 2 合格
    259 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121803 3 17030100933 71.00 3 合格
    260 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121803 3 17030204117 70.00 4 合格
    261 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121803 3 17030203013 69.00 5 合格
    262 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121803 3 17030302335 69.00 5 合格
    263 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121804 3 17030203317 77.00 1 合格
    264 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121804 3 17030101101 75.00 2 合格
    265 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121804 3 17030204624 75.00 2 合格
    266 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121804 3 17030101221 72.00 4 合格
    267 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121804 3 17030101412 72.00 4 合格
    268 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 LX17121804 3 17030101031 71.00 6 合格
    269 昆明市安全生产监督管理局 LX17121901 2 17030101427 74.00 1 合格
    270 昆明市安全生产监督管理局 LX17121901 2 17030203826 74.00 1 合格
    271 昆明市安全生产监督管理局 LX17121901 2 17030302823 71.00 3 合格
    272 昆明市安全生产监督管理局 LX17121901 2 17030101021 70.00 4 合格
    273 昆明市人民政府法制办公室 LX17122001 1 17030204710 73.00 1 合格
    274 昆明市人民政府法制办公室 LX17122001 1 17030100932 71.00 2 合格
    275 昆明市人民政府法制办公室 LX17122002 1 17030203915 74.00 1 合格
    276 昆明市人民政府法制办公室 LX17122002 1 17030204322 74.00 1 合格
    277 昆明市人民政府法制办公室 LX17122002 1 17030302530 74.00 1 合格
    278 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 LX17122101 1 17030205319 71.00 1 合格
    279 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 LX17122101 1 17030101138 70.00 2 合格
    280 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 LX17122101 1 17030101709 70.00 2 合格
    281 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 LX17122102 1 17030205014 75.00 1 合格
    282 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 LX17122102 1 17030101617 72.00 2 合格
    283 昆明市工商行政管理局 LX17122201 1 17030204223 72.00 1 合格
    284 昆明市工商行政管理局 LX17122201 1 17030101023 67.00 2 合格
    285 昆明市工商行政管理局 LX17122201 1 17030205317 67.00 2 合格
    286 昆明市工商行政管理局 LX17122202 1 17030101027 68.00 1 合格
    287 昆明市工商行政管理局 LX17122202 1 17030203722 68.00 1 合格
    288 昆明市工商行政管理局 LX17122202 1 17030302308 68.00 1 合格
    289 昆明市工商行政管理局 LX17122203 1 17030205106 71.00 1 合格
    290 昆明市工商行政管理局 LX17122203 1 17030100725 70.00 2 合格
    291 昆明市档案局 LX17122301 1 17030203904 67.00 1 合格
    292 昆明市档案局 LX17122301 1 17030101828 66.00 2 合格
    293 昆明市防震减灾局 LX17122302 1 17030101417 74.00 1 合格
    294 昆明市防震减灾局 LX17122302 1 17030203312 70.00 2 合格
    295 昆明市移民开发局 LX17122401 1 17030302521 73.00 1 合格
    296 昆明市移民开发局 LX17122401 1 17030302508 69.00 2 合格
    297 昆明市移民开发局 LX17122402 1 17030100233 63.00 1 合格
    298 昆明市移民开发局 LX17122402 1 17030302301 60.00 2 合格
    299 昆明市五华区人民政府办公室 LX17329101 1 17030203702 77.00 1 合格
    300 昆明市五华区人民政府办公室 LX17329101 1 17030203512 76.00 2 合格
    301 昆明市五华区人民政府办公室 LX17329101 1 17030101637 76.00 2 合格
    302 昆明市五华区人民政府办公室 LX17329102 1 17030203818 77.00 1 合格
    303 昆明市五华区人民政府办公室 LX17329102 1 17030101137 76.00 2 合格
    304 昆明市五华区教育局 LX17329103 1 17030101723 73.00 1 合格
    305 昆明市五华区教育局 LX17329103 1 17030100521 69.00 2 合格
    306 昆明市五华区教育局 LX17329104 1 17030101128 70.00 1 合格
    307 昆明市五华区教育局 LX17329104 1 17030204520 63.00 2 合格
    308 昆明市五华区教育局 LX17329104 1 17030101216 63.00 2 合格
    309 昆明市五华区教育局 LX17329104 1 17030203911 63.00 2 合格
    310 昆明市五华区科学技术和信息化局 LX17329105 1 17030203821 64.00 1 合格
    311 昆明市五华区科学技术和信息化局 LX17329105 1 17030205325 64.00 1 合格
    312 昆明市五华区科学技术和信息化局 LX17329105 1 17030203128 64.00 1 合格
    313 昆明市五华区科学技术和信息化局 LX17329105 1 17030302634 64.00 1 合格
    314 昆明市五华区人力资源和社会保障局 LX17329106 1 17030100804 66.00 1 合格
    315 昆明市五华区人力资源和社会保障局 LX17329106 1 17030302701 64.00 2 合格
    316 昆明市五华区人力资源和社会保障局 LX17329106 1 17030102012 64.00 2 合格
    317 昆明市五华区人力资源和社会保障局 LX17329107 1 17030101028 70.00 1 合格
    318 昆明市五华区人力资源和社会保障局 LX17329107 1 17030302219 67.00 2 合格
    319 昆明市五华区住房和城乡建设局 LX17329108 1 17030302714 65.00 1 合格
    320 昆明市五华区住房和城乡建设局 LX17329108 1 17030205602 64.00 2 合格
    321 昆明市五华区城市更新改造局 LX17329109 1 17030302438 75.00 1 合格
    322 昆明市五华区城市更新改造局 LX17329109 1 17030205623 75.00 1 合格
    323 昆明市五华区交通运输局 LX17329110 1 17030101915 70.00 1 合格
    324 昆明市五华区交通运输局 LX17329110 1 17030101313 68.00 2 合格
    325 昆明市五华区城市管理综合行政执法局 LX17329111 1 17030203303 66.00 1 合格
    326 昆明市五华区城市管理综合行政执法局 LX17329111 1 17030204302 64.00 2 合格
    327 昆明市五华区经济贸易局 LX17329112 1 17030205009 76.00 1 合格
    328 昆明市五华区经济贸易局 LX17329112 1 17030101515 69.00 2 合格
    329 昆明市五华区卫生和计划生育局 LX17329113 1 17030101731 80.00 1 合格
    330 昆明市五华区卫生和计划生育局 LX17329113 1 17030101525 79.00 2 合格
    331 昆明市五华区市场监督管理局 LX17329114 1 17030204719 72.00 1 合格
    332 昆明市五华区市场监督管理局 LX17329114 1 17030205217 64.00 2 合格
    333 昆明市五华区市场监督管理局 LX17329114 1 17030100620 64.00 2 合格
    334 昆明市五华区市场监督管理局 LX17329114 1 17030204515 64.00 2 合格
    335 昆明市五华区市场监督管理局 LX17329115 1 17030100834 72.00 1 合格
    336 昆明市五华区市场监督管理局 LX17329115 1 17030100918 69.00 2 合格
    337 昆明市五华区安全生产监督管理局 LX17329116 1 17030100108 68.00 1 合格
    338 昆明市五华区安全生产监督管理局 LX17329116 1 17030203522 65.00 2 合格
    339 昆明市森林公安局五华分局 LX17329117 1 17030203028 77.00 1 合格
    340 昆明市森林公安局五华分局 LX17329117 1 17030302627 71.00 2 合格
    341 昆明市五华区老龄工作委员会办公室 LX17329118 1 17030100703 66.00 1 合格
    342 昆明市五华区老龄工作委员会办公室 LX17329118 1 17030203814 65.00 2 合格
    343 昆明市五华区大观街道办事处财政所 LX17329119 1 17030102115 54.00 1 合格
    344 昆明市五华区大观街道办事处财政所 LX17329120 1 17030100514 57.00 1 合格
    345 昆明市五华区大观街道办事处财政所 LX17329121 1 17030100520 64.00 1 合格
    346 昆明市五华区大观街道办事处财政所 LX17329121 1 17030203101 55.00 2 合格
