访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 太原
  • 大同
  • 阳泉
  • 长治
  • 晋城
  • 朔州
  • 晋中
  • 运城
  • 忻州
  • 临汾
  • 吕梁
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年运城市党群系统考试录用公务员面试人员名单

    作者:农越斌  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-23 07:07:53
    准考证号 笔试成绩 报考部门及职位名称 面试时间
    90127020122 67.50 运城市委宣传部_职位1 7月15日
    90127072808 67.20 运城市委宣传部_职位1 7月15日
    90127054221 66.40 运城市委宣传部_职位1 7月15日
    90127017405 64.10 运城市妇女联合会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127052307 62.70 运城市妇女联合会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127052506 60.55 运城市妇女联合会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127016322 64.70 运城市文明办(参照管理)_职位1 7月15日
    90127014427 62.85 运城市文明办(参照管理)_职位1 7月15日
    90127067726 62.50 运城市文明办(参照管理)_职位1 7月15日
    90127024918 66.75 运城市红十字会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127050520 65.80 运城市红十字会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127019706 65.50 运城市红十字会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127022823 66.75 永济市虞乡镇_职位1 7月15日
    90127025317 61.45 永济市虞乡镇_职位1 7月15日
    90127024012 59.30 永济市虞乡镇_职位1 7月15日
    90127073727 58.70 永济市虞乡镇_职位1 7月15日
    90127011809 58.15 永济市虞乡镇_职位1 7月15日
    90127011707 58.00 永济市虞乡镇_职位1 7月15日
    90127054527 67.85 永济市卿头镇_职位1 7月15日
    90127019423 61.25 永济市卿头镇_职位1 7月15日
    90127030509 59.05 永济市卿头镇_职位1 7月15日
    90127014016 64.90 永济市开张镇_职位1 7月15日
    90127018309 64.50 永济市开张镇_职位1 7月15日
    90127076326 62.55 永济市开张镇_职位1 7月15日
    90127072722 58.60 永济市开张镇_职位1 7月15日
    90127071217 58.55 永济市开张镇_职位1 7月15日
    90127053721 65.05 永济市栲栳镇_职位1 7月15日
    90127033508 59.55 永济市栲栳镇_职位1 7月15日
    90127031317 58.10 永济市栲栳镇_职位1 7月15日
    90127031612 66.30 永济市蒲州镇_职位1 7月15日
    90127054506 64.15 永济市蒲州镇_职位1 7月15日
    90127065822 62.00 永济市蒲州镇_职位1 7月15日
    90127017521 61.85 永济市蒲州镇_职位1 7月15日
    90127075207 61.80 永济市蒲州镇_职位1 7月15日
    90127051128 65.85 永济市张营镇_职位1 7月15日
    90127067013 65.85 永济市张营镇_职位1 7月15日
    90127035011 61.45 永济市张营镇_职位1 7月15日
    90127020913 61.05 永济市张营镇_职位1 7月15日
    90127061126 60.55 永济市张营镇_职位1 7月15日
    90127034920 60.15 永济市张营镇_职位1 7月15日
    90127072401 66.45 永济市张营镇_职位2 7月15日
    90127034610 62.85 永济市张营镇_职位2 7月15日
    90127067829 61.30 永济市张营镇_职位2 7月15日
    90127064817 61.15 永济市张营镇_职位2 7月15日
    90127032101 59.85 永济市张营镇_职位2 7月15日
    90127035303 57.70 永济市张营镇_职位2 7月15日
    90127011515 61.50 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127015724 60.30 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127075318 59.35 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127024423 59.10 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127062307 58.65 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127022010 58.15 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127070407 57.90 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127010322 57.35 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127069730 57.15 永济市韩阳镇_职位1 7月15日
    90127011909 63.40 永济市文明办(参照管理)_职位1 7月15日
    90127034213 56.70 永济市文明办(参照管理)_职位1 7月15日
    90127051701 54.60 永济市文明办(参照管理)_职位1 7月15日
    90127050809 62.70 河津市城区街道办事处_职位1 7月15日
    90127076016 61.40 河津市城区街道办事处_职位1 7月15日
    90127030520 60.50 河津市城区街道办事处_职位1 7月15日
    90127074717 67.95 河津市城区街道办事处_职位2 7月15日
    90127016318 66.45 河津市城区街道办事处_职位2 7月15日
    90127014312 65.90 河津市城区街道办事处_职位2 7月15日
    90127033712 68.40 河津市僧楼镇_职位1 7月15日
    90127075307 63.80 河津市僧楼镇_职位1 7月15日
    90127034220 58.05 河津市僧楼镇_职位1 7月15日
    90127012730 64.90 河津市僧楼镇_职位2 7月15日
    90127071129 63.75 河津市僧楼镇_职位2 7月15日
    90127020109 61.45 河津市僧楼镇_职位2 7月15日
    90127034025 65.80 河津市赵家庄乡_职位1 7月15日
    90127073428 64.65 河津市赵家庄乡_职位1 7月15日
    90127060426 64.15 河津市赵家庄乡_职位1 7月15日
    90127036304 66.50 河津市柴家乡_职位1 7月15日
    90127023911 63.20 河津市柴家乡_职位1 7月15日
    90127071417 62.25 河津市柴家乡_职位1 7月15日
    90127023125 66.20 河津市柴家乡_职位2 7月15日
    90127062710 58.25 河津市柴家乡_职位2 7月15日
    90127032123 57.80 河津市柴家乡_职位2 7月15日
    90127033213 63.80 临猗县委组织部_职位1 7月15日
    90127072425 62.95 临猗县委组织部_职位1 7月15日
    90127071524 62.55 临猗县委组织部_职位1 7月15日
    90127068212 69.25 临猗县庙上乡_职位1 7月15日
    90127013606 62.35 临猗县庙上乡_职位1 7月15日
    90127076818 61.95 临猗县庙上乡_职位1 7月15日
    90127012503 55.85 临猗县七级镇_职位1 7月15日
    90127013017 54.10 临猗县七级镇_职位1 7月15日
    90127016218 61.95 临猗县孙吉镇_职位1 7月15日
    90127015010 60.65 临猗县孙吉镇_职位1 7月15日
    90127030513 57.60 临猗县孙吉镇_职位1 7月15日
    90127076429 59.40 万荣县县委办公室_职位1 7月15日
    90127022721 53.30 万荣县县委办公室_职位1 7月15日
    90127054122 51.85 万荣县县委办公室_职位1 7月15日
    90127060305 64.10 万荣县里望乡_职位1 7月15日
    90127021413 61.65 万荣县里望乡_职位1 7月15日
    90127022327 60.45 万荣县里望乡_职位1 7月15日
    90127062517 65.05 万荣县通化镇_职位1 7月15日
    90127073514 61.75 万荣县通化镇_职位1 7月15日
    90127032619 60.40 万荣县通化镇_职位1 7月15日
    90127070901 64.65 万荣县南张乡_职位1 7月15日
    90127021527 57.65 万荣县南张乡_职位1 7月15日
    90127022824 55.40 万荣县南张乡_职位1 7月15日
    90127062027 57.00 万荣县万泉乡_职位1 7月15日
    90127019528 56.90 万荣县万泉乡_职位1 7月15日
    90127018710 54.85 万荣县万泉乡_职位1 7月15日
    90127032523 57.00 万荣县万泉乡_职位2 7月15日
    90127068618 56.45 万荣县万泉乡_职位2 7月15日
    90127062211 52.25 万荣县万泉乡_职位2 7月15日
    90127076328 62.00 万荣县高村乡_职位1 7月15日
    90127074901 61.35 万荣县高村乡_职位1 7月15日
    90127069223 58.40 万荣县高村乡_职位1 7月15日
    90127036117 65.50 万荣县荣河镇_职位1 7月15日
    90127014901 61.85 万荣县荣河镇_职位1 7月15日
    90127052809 51.00 万荣县荣河镇_职位2 7月15日
    90127020729 48.40 万荣县荣河镇_职位2 7月15日
    90127072102 44.75 万荣县荣河镇_职位2 7月15日
    90127075803 62.30 万荣县光华乡_职位1 7月15日
    90127036325 60.70 万荣县光华乡_职位1 7月15日
    90127075915 57.95 万荣县光华乡_职位1 7月15日
    90127011421 65.90 万荣县裴庄乡_职位1 7月15日
    90127034820 62.45 万荣县裴庄乡_职位1 7月15日
    90127072110 60.55 万荣县裴庄乡_职位1 7月15日
    90127069723 61.65 万荣县裴庄乡_职位2 7月15日
    90127053929 60.80 万荣县裴庄乡_职位2 7月15日
    90127065623 60.75 万荣县裴庄乡_职位2 7月15日
    90127071912 60.85 垣曲县蒲掌乡_职位1 7月15日
    90127053923 57.45 垣曲县蒲掌乡_职位1 7月15日
    90127069817 54.60 垣曲县蒲掌乡_职位1 7月15日
    90127053728 60.85 垣曲县委组织部_职位1 7月15日
    90127025205 59.30 垣曲县委组织部_职位1 7月15日
    90127077512 59.20 垣曲县委组织部_职位1 7月15日
    90127066305 58.05 垣曲县委组织部_职位1 7月15日
    90127015621 57.35 垣曲县委组织部_职位1 7月15日
    90127072113 56.65 垣曲县委组织部_职位1 7月15日
    90127031028 60.15 垣曲县新闻中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127050209 57.95 垣曲县新闻中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127015107 56.40 垣曲县新闻中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127017120 66.85 垣曲县残疾人联合会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127075014 63.50 垣曲县残疾人联合会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127036414 62.00 垣曲县残疾人联合会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127053107 67.20 闻喜县委组织部_职位1 7月15日
    90127067217 59.45 闻喜县委组织部_职位1 7月15日
    90127017314 59.35 闻喜县委组织部_职位1 7月15日
    90127017003 67.25 闻喜县河底镇_职位1 7月15日
    90127018606 63.55 闻喜县河底镇_职位1 7月15日
    90127074517 60.65 闻喜县河底镇_职位1 7月15日
    90127033821 59.05 闻喜县河底镇_职位2 7月15日
    90127061608 58.95 闻喜县河底镇_职位2 7月15日
    90127061326 58.85 闻喜县河底镇_职位2 7月15日
    90127035802 63.35 闻喜县畖底镇_职位1 7月15日
    90127035925 62.85 闻喜县畖底镇_职位1 7月15日
    90127018808 58.45 闻喜县畖底镇_职位1 7月15日
    90127034118 67.80 闻喜县畖底镇_职位2 7月15日
    90127016505 60.10 闻喜县畖底镇_职位2 7月15日
    90127070324 59.15 闻喜县畖底镇_职位2 7月15日
    90127071930 62.30 闻喜县礼元镇_职位1 7月15日
    90127076706 59.90 闻喜县礼元镇_职位1 7月15日
    90127076630 59.75 闻喜县礼元镇_职位1 7月15日
    90127076909 62.95 闻喜县礼元镇_职位2 7月15日
    90127010404 61.15 闻喜县礼元镇_职位2 7月15日
    90127010822 59.65 闻喜县礼元镇_职位2 7月15日
    90127053714 61.45 闻喜县裴社乡_职位1 7月15日
    90127066410 61.20 闻喜县裴社乡_职位1 7月15日
    90127031210 60.75 闻喜县裴社乡_职位1 7月15日
    90127062404 69.55 闻喜县侯村乡_职位1 7月15日
    90127034011 66.95 闻喜县侯村乡_职位1 7月15日
    90127062622 65.40 闻喜县侯村乡_职位1 7月15日
    90127010510 65.05 闻喜县侯村乡职位1 7月15日
    90127061222 65.00 闻喜县侯村乡_职位1 7月15日
    90127060406 63.90 闻喜县侯村乡_职位1 7月15日
    90127071722 64.15 闻喜县后宫乡_职位1 7月15日
    90127012520 61.10 闻喜县后宫乡_职位1 7月15日
    90127031828 58.55 闻喜县后宫乡_职位1 7月15日
    90127072913 61.10 闻喜县石门乡_职位1 7月15日
    90127069828 59.95 闻喜县石门乡_职位1 7月15日
    90127061321 57.35 闻喜县石门乡_职位1 7月15日
    90127068126 74.55 夏县县委组织部_职位1 7月15日
    90127065510 66.80 夏县县委组织部_职位1 7月15日
    90127024114 65.10 夏县县委组织部_职位1 7月15日
    90127022421 65.05 夏县县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127050507 62.40 夏县县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127030315 61.05 夏县县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127036029 60.75 夏县县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127063515 60.20 夏县县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127014224 56.75 夏县县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 7月15日
    90127069111 64.75 夏县科学技术协会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127016627 64.45 夏县科学技术协会(参照管理)_职位1 7月15日
    90127060505 60.25 夏县科学技术协会(参照管理)_职位2 7月15日
    90127075324 58.40 夏县科学技术协会(参照管理)_职位2 7月15日
    90127035328 58.25 夏县科学技术协会(参照管理)_职位2 7月15日
    90127023216 58.35 夏县水头镇_职位1 7月15日
    90127072108 57.75 夏县水头镇_职位1 7月15日
    90127030311 57.10 夏县水头镇_职位1 7月15日
    90127051307 61.90 夏县南大里乡_职位1 7月15日
    90127037020 60.25 夏县南大里乡_职位1 7月15日
    90127016223 65.70 夏县禹王乡_职位1 7月15日
    90127015003 64.45 夏县禹王乡_职位1 7月15日
    90127052628 64.35 夏县禹王乡_职位1 7月15日
    90127036928 59.40 平陆县洪池乡_职位1 7月15日
    90127074526 52.40 平陆县洪池乡_职位1 7月15日
    90127067117 48.55 平陆县洪池乡_职位1 7月15日
    90127069913 59.30 平陆县常乐镇_职位1 7月15日
    90127010220 59.15 平陆县常乐镇_职位1 7月15日
    90127013713 59.00 平陆县常乐镇_职位1 7月15日
    90127030802 55.00 平陆县常乐镇_职位2 7月15日
    90127052207 55.00 平陆县常乐镇_职位2 7月15日
    90127023523 54.55 平陆县常乐镇_职位2 7月15日
    90127035826 59.55 平陆县常乐镇_职位3 7月15日
    90127066504 59.05 平陆县常乐镇_职位3 7月15日
    90127070226 65.05 平陆县张村镇_职位1 7月15日
    90127011401 62.00 平陆县张村镇_职位1 7月15日
    90127023515 59.75 平陆县张村镇_职位1 7月15日
    90127064314 57.40 平陆县张村镇_职位2 7月15日
    90127013929 56.95 平陆县张村镇_职位2 7月15日
    90127021713 56.60 平陆县张村镇_职位2 7月15日
    90127076117 52.00 平陆县张村镇_职位3 7月15日
    90127034516 48.85 平陆县张村镇_职位3 7月15日
    90127018627 58.90 平陆县部官乡_职位1 7月15日
    90127075709 56.55 平陆县部官乡_职位1 7月15日
    90127075507 53.70 平陆县部官乡_职位1 7月15日
    90127031230 68.15 平陆县三门镇_职位1 7月15日
    90127061812 62.80 平陆县三门镇_职位1 7月15日
    90127035720 61.55 平陆县三门镇_职位1 7月15日
    90127074126 60.15 平陆县三门镇_职位2 7月15日
    90127015020 51.20 平陆县三门镇_职位2 7月15日
    90127054516 55.10 平陆县坡底乡_职位1 7月15日
    90127032512 51.70 平陆县坡底乡_职位1 7月15日
    90127016404 51.45 平陆县坡底乡_职位1 7月15日
    90127053730 68.10 稷山县西社镇_职位1 7月16日
    90127014828 65.95 稷山县西社镇_职位1 7月16日
    90127022511 63.35 稷山县西社镇_职位1 7月16日
    90127075211 62.15 稷山县西社镇_职位1 7月16日
    90127036215 61.60 稷山县西社镇_职位1 7月16日
    90127053224 61.35 稷山县西社镇_职位1 7月16日
    90127030203 59.50 稷山县西社镇_职位2 7月16日
    90127064113 56.65 稷山县西社镇_职位2 7月16日
    90127060312 53.85 稷山县西社镇_职位2 7月16日
    90127035819 65.65 稷山县西社镇_职位3 7月16日
    90127066324 62.85 稷山县西社镇_职位3 7月16日
    90127071323 62.80 稷山县西社镇_职位3 7月16日
    90127062414 58.50 稷山县西社镇_职位3 7月16日
    90127036424 58.05 稷山县西社镇_职位3 7月16日
    90127052907 57.95 稷山县西社镇_职位3 7月16日
    90127065320 66.25 稷山县翟店镇_职位1 7月16日
    90127075115 62.85 稷山县翟店镇_职位1 7月16日
    90127025026 60.55 稷山县翟店镇_职位1 7月16日
    90127077214 63.55 稷山县翟店镇_职位2 7月16日
    90127032527 63.30 稷山县翟店镇_职位2 7月16日
    90127061217 62.85 稷山县翟店镇_职位2 7月16日
    90127022809 65.50 稷山县翟店镇_职位3 7月16日
    90127012325 61.30 稷山县翟店镇_职位3 7月16日
    90127061824 61.00 稷山县翟店镇_职位3 7月16日
    90127050730 59.75 稷山县翟店镇_职位3 7月16日
    90127022325 59.65 稷山县翟店镇_职位3 7月16日
    90127010301 58.70 稷山县翟店镇职位3 7月16日
    90127066204 67.05 稷山县蔡村乡_职位1 7月16日
    90127022117 63.50 稷山县蔡村乡_职位1 7月16日
    90127050513 61.60 稷山县蔡村乡_职位1 7月16日
    90127050710 61.55 稷山县蔡村乡_职位1 7月16日
    90127064405 61.20 稷山县蔡村乡_职位1 7月16日
    90127064104 60.80 稷山县蔡村乡_职位1 7月16日
    90127013504 63.40 稷山县蔡村乡_职位2 7月16日
    90127067722 61.75 稷山县蔡村乡_职位2 7月16日
    90127032825 60.95 稷山县蔡村乡_职位2 7月16日
    90127073622 60.80 稷山县蔡村乡_职位2 7月16日
    90127063117 59.75 稷山县蔡村乡_职位2 7月16日
    90127054525 58.60 稷山县蔡村乡_职位2 7月16日
    90127032213 63.45 稷山县太阳乡_职位1 7月16日
    90127020215 62.50 稷山县太阳乡_职位1 7月16日
    90127010205 62.35 稷山县太阳乡_职位1 7月16日
    90127076216 67.35 稷山县清河镇_职位1 7月16日
    90127019909 66.05 稷山县清河镇_职位1 7月16日
    90127023606 61.60 稷山县清河镇_职位1 7月16日
    90127033701 61.30 稷山县清河镇_职位1 7月16日
    90127034029 60.35 稷山县清河镇_职位1 7月16日
    90127031509 58.70 稷山县清河镇_职位1 7月16日
    90127011513 65.10 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127019803 64.55 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127073930 61.35 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127034301 60.75 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127060918 60.70 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127077308 58.90 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127069107 58.50 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127068020 58.30 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127075929 57.80 稷山县清河镇_职位2 7月16日
    90127019605 60.00 稷山县纪委_职位1 7月16日
    90127024604 58.80 稷山县纪委_职位1 7月16日
    90127024529 58.75 稷山县纪委_职位1 7月16日
    90127023601 65.50 稷山县纪委_职位2 7月16日
    90127063330 63.60 稷山县纪委_职位2 7月16日
    90127016328 63.20 稷山县纪委_职位2 7月16日
    90127018204 57.45 稷山县纪委_职位3 7月16日
    90127066230 56.80 稷山县纪委_职位3 7月16日
    90127035528 55.85 稷山县纪委_职位3 7月16日
    90127018909 59.25 稷山县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月16日
    90127066722 56.35 稷山县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月16日
    90127022720 55.90 稷山县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月16日
    90127060311 58.45 稷山县事业单位登记管理局(参照管理)_职位2 7月16日
    90127071025 54.65 稷山县事业单位登记管理局(参照管理)_职位2 7月16日
    90127013426 54.35 稷山县事业单位登记管理局(参照管理)_职位2 7月16日
    90127066313 65.35 稷山县文明办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127075605 64.95 稷山县文明办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127031703 63.55 稷山县文明办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127012415 62.25 稷山县文明办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127033413 61.05 稷山县文明办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127022403 61.00 稷山县文明办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127051107 60.80 稷山县文联(参照管理)_职位1 7月16日
    90127064327 58.40 稷山县文联(参照管理)_职位1 7月16日
    90127071130 57.65 稷山县文联(参照管理)_职位1 7月16日
    90127014123 62.40 新绛县委政法委_职位1 7月16日
    90127036003 60.60 新绛县委政法委_职位1 7月16日
    90127060919 59.60 新绛县委政法委_职位1 7月16日
    90127050808 54.50 新绛县横桥乡_职位1 7月16日
    90127067629 54.45 新绛县横桥乡_职位1 7月16日
    90127020828 51.90 新绛县横桥乡_职位1 7月16日
    90127074815 64.20 新绛县泉掌镇_职位1 7月16日
    90127013527 57.20 新绛县泉掌镇_职位1 7月16日
    90127022025 56.55 新绛县泉掌镇_职位1 7月16日
    90127053624 62.45 新绛县残疾人联合会(参照管理)_职位1 7月16日
    90127060313 61.30 新绛县残疾人联合会(参照管理)_职位1 7月16日
    90127076517 61.25 新绛县残疾人联合会(参照管理)_职位1 7月16日
    90127012615 58.95 新绛县计划生育协会(参照管理)_职位1 7月16日
    90127061802 56.40 新绛县计划生育协会(参照管理)_职位1 7月16日
    90127033509 64.40 新绛县党史办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127010703 62.15 新绛县党史办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127025426 61.30 新绛县党史办(参照管理)_职位1 7月16日
    90127033302 61.65 绛县郝庄乡_职位1 7月16日
    90127064920 59.85 绛县郝庄乡_职位1 7月16日
    90127065402 48.75 绛县郝庄乡_职位1 7月16日
    90127016906 66.50 绛县郝庄乡_职位2 7月16日
    90127072717 62.00 绛县郝庄乡_职位2 7月16日
    90127031101 61.40 绛县郝庄乡_职位2 7月16日
    90127060301 60.80 绛县郝庄乡_职位2 7月16日
    90127060329 60.15 绛县郝庄乡_职位2 7月16日
    90127015314 59.70 绛县郝庄乡_职位2 7月16日
    90127035211 60.45 绛县郝庄乡_职位3 7月16日
    90127050330 55.80 绛县郝庄乡_职位3 7月16日
    90127068015 55.50 绛县郝庄乡_职位3 7月16日
    90127067208 56.40 绛县郝庄乡_职位4 7月16日
    90127061420 59.30 绛县横水镇_职位1 7月16日
    90127019113 57.00 绛县横水镇_职位1 7月16日
    90127066013 56.90 绛县横水镇_职位1 7月16日
    90127015807 57.90 绛县横水镇_职位2 7月16日
    90127014804 54.95 绛县横水镇_职位2 7月16日
    90127011816 54.35 绛县横水镇_职位2 7月16日
    90127050610 61.80 绛县横水镇_职位3 7月16日
    90127036107 58.05 绛县横水镇_职位3 7月16日
    90127016414 57.65 绛县横水镇_职位3 7月16日
    90127076108 60.65 绛县冷口乡_职位1 7月16日
    90127022030 59.35 绛县冷口乡_职位1 7月16日
    90127016422 56.35 绛县冷口乡_职位1 7月16日
    90127035023 60.00 绛县冷口乡_职位2 7月16日
    90127020922 57.90 绛县冷口乡_职位2 7月16日
    90127064120 56.25 绛县冷口乡_职位2 7月16日
    90127060516 59.20 绛县冷口乡_职位3 7月16日
    90127064329 58.60 绛县冷口乡_职位3 7月16日
    90127031217 50.30 绛县冷口乡_职位3 7月16日
    90127030121 57.95 绛县冷口乡_职位4 7月16日
    90127064823 56.80 绛县冷口乡_职位4 7月16日
    90127050228 55.75 绛县冷口乡_职位4 7月16日
    90127036230 62.05 绛县古绛镇_职位1 7月16日
    90127069904 59.70 绛县古绛镇_职位1 7月16日
    90127053430 52.50 绛县古绛镇_职位1 7月16日
    90127012709 62.65 绛县陈村镇_职位1 7月16日
    90127016027 61.10 绛县陈村镇_职位1 7月16日
    90127051414 58.20 绛县陈村镇_职位1 7月16日
    90127052714 65.25 绛县陈村镇_职位2 7月16日
    90127010519 61.70 绛县陈村镇_职位2 7月16日
    90127053307 58.95 绛县陈村镇_职位2 7月16日
    90127012420 57.10 绛县陈村镇_职位3 7月16日
    90127019308 56.60 绛县陈村镇_职位3 7月16日
    90127010808 56.50 绛县陈村镇_职位3 7月16日
    90127033901 61.80 绛县么里镇_职位1 7月16日
    90127075110 59.90 绛县么里镇_职位1 7月16日
    90127063628 58.85 绛县么里镇_职位1 7月16日
    90127020519 58.75 绛县么里镇_职位2 7月16日
    90127054305 58.15 绛县么里镇_职位2 7月16日
    90127030115 46.20 绛县么里镇_职位2 7月16日
    90127014226 56.00 绛县么里镇_职位3 7月16日
    90127034626 48.50 绛县么里镇_职位3 7月16日
    90127069230 60.45 绛县么里镇_职位4 7月16日
    90127030828 60.10 绛县么里镇_职位4 7月16日
    90127061720 59.60 绛县么里镇_职位4 7月16日
    90127063808 64.50 绛县卫庄镇_职位1 7月16日
    90127022127 60.30 绛县卫庄镇_职位1 7月16日
    90127017218 60.10 绛县卫庄镇_职位1 7月16日
    90127022506 62.50 绛县卫庄镇_职位2 7月16日
    90127018506 62.05 绛县卫庄镇_职位2 7月16日
    90127022627 58.35 绛县卫庄镇_职位2 7月16日
    90127073821 60.30 绛县卫庄镇_职位3 7月16日
    90127032110 60.00 绛县卫庄镇_职位3 7月16日
    90127016324 59.05 绛县卫庄镇_职位3 7月16日
    90127035015 59.00 绛县卫庄镇_职位3 7月16日
    90127015927 58.75 绛县卫庄镇_职位3 7月16日
    90127016619 58.60 绛县卫庄镇_职位3 7月16日
    90127061521 63.55 绛县安峪镇_职位1 7月16日
    90127019129 60.85 绛县安峪镇_职位1 7月16日
    90127036507 58.60 绛县安峪镇_职位1 7月16日
    90127033905 62.35 绛县安峪镇_职位2 7月16日
    90127076220 59.25 绛县安峪镇_职位2 7月16日
    90127022608 58.10 绛县安峪镇_职位2 7月16日
    90127023522 63.15 绛县安峪镇_职位4 7月16日
    90127017116 62.30 绛县安峪镇_职位4 7月16日
    90127066304 61.25 绛县安峪镇_职位4 7月16日
    90127051625 60.55 绛县安峪镇_职位4 7月16日
    90127053926 60.20 绛县安峪镇_职位4 7月16日
    90127053815 58.50 绛县安峪镇_职位4 7月16日
    90127032113 49.75 绛县安峪镇_职位5 7月16日
    90127014906 45.35 绛县安峪镇_职位5 7月16日
    90127062309 44.35 绛县安峪镇_职位5 7月16日
    90127066210 63.35 绛县南樊镇_职位1 7月16日
    90127061724 61.65 绛县南樊镇_职位1 7月16日
    90127034325 60.55 绛县南樊镇_职位1 7月16日
    90127069506 60.20 绛县南樊镇_职位1 7月16日
    90127018401 58.70 绛县南樊镇_职位1 7月16日
    90127060425 58.10 绛县南樊镇_职位1 7月16日
    90127053916 59.80 绛县南樊镇_职位2 7月16日
    90127065610 59.80 绛县南樊镇_职位2 7月16日
    90127018030 57.60 绛县南樊镇_职位2 7月16日
    90127073604 56.95 绛县南樊镇_职位3 7月16日
    90127019111 55.00 绛县南樊镇_职位3 7月16日
    90127031407 59.60 绛县南樊镇_职位4 7月16日
    90127025222 53.25 绛县南樊镇_职位4 7月16日
    90127072020 48.90 绛县南樊镇_职位4 7月16日
    90127067418 60.05 绛县大交镇_职位1 7月16日
    90127019902 51.15 绛县大交镇_职位1 7月16日
    90127016112 50.10 绛县大交镇_职位1 7月16日
    90127017502 62.50 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127035005 61.00 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127050230 60.55 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127067114 59.55 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127061730 58.50 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127076024 58.40 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127019121 57.05 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127018010 55.95 绛县大交镇_职位2 7月16日
    90127052623 61.40 绛县大交镇_职位3 7月16日
    90127054422 59.90 绛县大交镇_职位3 7月16日
    90127014807 58.55 绛县大交镇_职位3 7月16日
    90127070603 57.80 绛县纪委_职位1 7月16日
    90127068729 57.35 绛县纪委_职位1 7月16日
    90127051419 53.90 绛县纪委_职位1 7月16日
    90127065017 61.75 绛县县委巡察办_职位1 7月16日
    90127035402 61.30 绛县县委巡察办_职位1 7月16日
    90127061013 58.80 绛县县委巡察办_职位1 7月16日
    90127015025 65.60 绛县县委巡察办_职位2 7月16日
    90127036221 63.35 绛县县委巡察办_职位2 7月16日
    90127051602 60.05 绛县县委巡察办_职位2 7月16日
    90127017303 62.10 绛县县委办_职位1 7月16日
    90127069301 61.40 绛县县委办_职位1 7月16日
    90127018529 61.25 绛县县委办_职位1 7月16日
    90127020623 60.10 绛县县委办_职位1 7月16日
    90127063627 59.50 绛县县委办_职位1 7月16日
    90127067626 59.25 绛县县委办_职位1 7月16日
    90127063925 65.80 绛县县委宣传部_职位1 7月16日
    90127016228 62.30 绛县县委宣传部_职位1 7月16日
    90127072210 59.80 绛县县委宣传部_职位1 7月16日
    90127068909 58.05 绛县县委宣传部_职位1 7月16日
    90127023912 56.65 绛县县委宣传部_职位1 7月16日
    90127013605 55.90 绛县县委宣传部_职位1 7月16日
    90127010728 63.90 绛县县直工委_职位1 7月16日
    90127069903 63.55 绛县县直工委_职位1 7月16日
    90127016809 61.90 绛县县直工委_职位1 7月16日
    90127015028 56.75 芮城县阳城镇_职位1 7月16日
    90127068016 50.65 芮城县阳城镇_职位1 7月16日
