访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 昆明
  • 曲靖
  • 玉溪
  • 保山
  • 昭通
  • 丽江
  • 思茅
  • 临沧
  • 楚雄
  • 红河
  • 文山
  • 西双版纳
  • 大理
  • 怒江
  • 迪庆
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    昆明市2017年度公安(森林公安)系统考试录用公务员体能测评结果及进入首批资格复审人员名单

    作者:农胤  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-23 22:58:43
    昆明市2017年度公安(森林公安)系统考试录用公务员体能测评结果及进入首批资格复审人员名单
    序号 招考单位 招考岗位代码 招录计划裁减后招录人数 笔试准考证号 笔试总成绩 笔试成绩岗位排名 体能测评结果 是否进入首批资格复审人员
    1 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360202715 231.50 1 不合格  
    2 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360200514 230.50 2 合格
    3 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360203129 229.50 3 合格
    4 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201230502403 226.50 4 合格
    5 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201220403020 225.00 5 合格
    6 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360201919 224.50 6 合格
    7 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360202315 221.50 7 合格
    8 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360202711 221.50 7 合格
    9 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360202224 221.00 9 合格
    10 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201240200306 219.00 10 合格
    11 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360203421 218.50 11 合格
    12 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201230502413 218.50 11 自愿放弃  
    13 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201291500902 217.50 13 合格  
    14 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360203527 217.50 13 不合格  
    15 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360201612 216.00 15 不合格  
    16 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360202613 215.00 16 合格  
    17 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360202525 213.50 17 自愿放弃  
    18 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360200521 211.50 18 自愿放弃  
    19 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360201326 210.00 19 合格  
    20 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201240200313 209.50 20 自愿放弃  
    21 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360201701 206.00 21 自愿放弃  
    22 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360201427 205.00 22 自愿放弃  
    23 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360200222 204.50 23 合格  
    24 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360201016 204.50 23 自愿放弃  
    25 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201320200117 202.50 25 合格  
    26 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360203907 202.00 26 合格  
    27 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201230502404 201.50 27 合格  
    28 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360203827 201.50 27 自愿放弃  
    29 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360200713 200.00 29 合格  
    30 昆明市公安局交警支队 40100016001 5 201360202418 200.00 29 自愿放弃  
    31 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202608 244.00 1 自愿放弃  
    32 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201220403207 239.00 2 合格
    33 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201220403126 238.00 3 合格
    34 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201320200106 238.00 3 合格
    35 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201211000115 234.00 5 合格
    36 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360200326 229.50 6 不合格  
    37 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202923 229.00 7 合格
    38 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360204224 227.50 8 自愿放弃  
    39 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202619 226.50 9 合格
    40 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202609 225.50 10 合格
    41 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360200908 222.50 11 自愿放弃  
    42 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201220402915 222.50 11 不合格  
    43 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360200930 219.50 13 合格
    44 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202824 218.50 14 合格  
    45 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202017 216.50 15 合格  
    46 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360204119 216.50 15 合格  
    47 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360203006 215.00 17 合格  
    48 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202624 214.00 18 自愿放弃  
    49 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360201828 214.00 18 合格  
    50 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360201904 213.00 20 不合格  
    51 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202512 213.00 20 自愿放弃  
    52 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202022 211.00 22 合格  
    53 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360200321 210.00 23 合格  
    54 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360200328 209.50 24 合格  
    55 昆明市公安局交警支队 40100016002 4 201360202116 209.50 24 合格  
    56 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360200803 244.50 1 合格
    57 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360202604 233.00 2 合格
    58 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360202004 229.00 3 合格
    59 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360203029 227.00 4 合格
    60 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360201224 224.00 5 不合格  
    61 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360203328 222.50 6 合格
    62 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201220403013 222.50 6 合格
    63 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201220402918 222.50 6 合格
    64 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360200207 222.00 9 合格
    65 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360203308 221.00 10 合格  
    66 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360204201 221.00 10 合格  
    67 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360204420 220.00 12 合格  
    68 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201291500823 219.50 13 合格  
    69 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360202329 219.50 13 合格  
    70 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360203615 217.50 15 合格  
    71 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360201017 217.00 16 自愿放弃  
    72 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360201511 216.50 17 不合格  
    73 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360200626 216.00 18 不合格  
    74 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201220402921 215.50 19 合格  
    75 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360201127 215.50 19 不合格  
    76 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201360203026 215.50 19 合格  
    77 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201320200122 215.00 22 自愿放弃  
    78 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201220403123 215.00 22 不合格  
    79 昆明市公安局交警支队 40100016003 4 201291500821 215.00 22 自愿放弃  
    80 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360201822 242.00 1 不合格  
    81 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360204308 235.00 2 不合格  
    82 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360203303 234.00 3 合格
    83 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360202927 229.50 4 合格
    84 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360202112 229.50 4 不合格  
    85 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360201104 228.00 6 合格
    86 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201291500803 227.50 7 不合格  
    87 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201220402929 227.00 8 合格
    88 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360203630 226.50 9 自愿放弃  
    89 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201230502402 226.50 9 不合格  
    90 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360201116 224.50 11 不合格  
    91 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201220403212 222.50 12 合格
    92 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201220403105 222.50 12 不合格  
    93 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360203201 222.00 14 合格
    94 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360202014 221.50 15 不合格  
    95 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360204208 221.50 15 自愿放弃  
    96 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360203616 221.00 17 合格
    97 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360202102 221.00 17 合格
    98 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360202922 221.00 17 合格
    99 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201220403113 218.00 20 合格  
    100 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360202106 218.00 20 合格  
    101 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360201028 217.50 22 自愿放弃  
    102 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360200424 216.00 23 合格  
    103 昆明市公安局交警支队 40100016004 4 201360204117 216.00 23 合格  
    104 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360202615 251.00 1 合格
    105 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360200206 250.50 2 自愿放弃  
    106 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360204013 239.50 3 合格
    107 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360202302 237.50 4 合格
    108 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360200403 235.00 5 合格
    109 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360201308 232.00 6 合格
    110 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360204411 231.50 7 合格
    111 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360204329 227.00 8 自愿放弃  
    112 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360204205 225.50 9 合格
    113 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201230502418 225.00 10 自愿放弃  
    114 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360200208 224.50 11 合格
    115 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360203209 224.00 12 自愿放弃  
    116 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201350601404 224.00 12 自愿放弃  
    117 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201291500822 224.00 12 合格  
    118 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360201525 224.00 12 自愿放弃  
    119 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360203729 223.50 16 自愿放弃  
    120 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360204213 223.00 17 自愿放弃  
    121 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360202313 222.00 18 合格  
    122 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360201619 220.00 19 合格  
    123 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201220403029 220.00 19 合格  
    124 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360202623 218.50 21 自愿放弃  
    125 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360201519 218.50 21 合格  
    126 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360200913 218.50 21 合格  
    127 昆明市公安局交警支队 40100016005 4 201360203107 217.50 24 合格  
    128 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201220403019 259.00 1 合格
    129 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360203225 229.00 2 合格
    130 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360202114 226.50 3 合格
    131 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360200716 224.50 4 合格
    132 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360204220 222.00 5 合格
    133 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360201018 222.00 5 合格
    134 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360201907 221.00 7 合格  
    135 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360203821 219.50 8 合格  
    136 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360201422 219.50 8 自愿放弃  
    137 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360201721 219.00 10 不合格  
    138 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360200330 218.00 11 自愿放弃  
    139 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360202414 218.00 11 合格  
    140 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360200110 216.00 13 合格  
    141 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360203511 216.00 13 合格  
    142 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360203103 216.00 13 合格  
    143 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360202722 216.00 13 自愿放弃  
    144 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360202008 215.50 17 合格  
    145 昆明市公安局交警支队 40100016006 3 201360200508 215.00 18 自愿放弃  
    146 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360202508 253.00 1 合格
    147 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360203501 247.50 2 自愿放弃  
    148 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360201915 245.50 3 合格
    149 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360203203 245.00 4 合格
    150 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360200401 244.00 5 合格
    151 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360200910 242.50 6 合格
    152 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360203411 242.00 7 合格
    153 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360202107 241.50 8 自愿放弃  
    154 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201230502321 239.50 9 合格
    155 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360203507 239.50 9 合格
    156 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360202401 239.00 11 合格  
    157 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360200327 238.50 12 合格  
    158 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360201226 238.00 13 合格  
    159 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360204327 238.00 13 合格  
    160 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360202909 238.00 13 合格  
    161 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360202728 237.00 16 合格  
    162 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360202319 236.00 17 合格  
    163 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360201727 235.50 18 自愿放弃  
    164 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360204418 234.50 19 合格  
    165 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201220403111 234.00 20 合格  
    166 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360203818 234.00 20 自愿放弃  
    167 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360200530 234.00 20 合格  
    168 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201360203110 234.00 20 合格  
    169 昆明市公安局监所管理支队 40100017001 4 201291500802 233.00 24 合格  
    170 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360200124 246.50 1 合格
    171 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360202123 223.00 2 合格
    172 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360202025 219.50 3 合格
    173 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360202314 219.50 3 合格
    174 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360204125 218.00 5 合格  
    175 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360201303 218.00 5 合格  
    176 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360201216 217.00 7 合格  
    177 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360204229 215.00 8 自愿放弃  
    178 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360203428 213.50 9 合格  
    179 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360201219 213.00 10 自愿放弃  
    180 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201220403201 210.50 11 自愿放弃  
    181 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360202503 210.50 11 自愿放弃  
    182 昆明市公安局西山分局 40100018001 2 201360202526 210.50 11 合格  
    183 昆明市森林公安局 40100039001 1 201220403003 231.00 1 合格
    184 昆明市森林公安局 40100039001 1 201360204210 223.50 2 合格
    185 昆明市森林公安局 40100039001 1 201360202115 223.50 2 合格
    186 昆明市森林公安局 40100039001 1 201360201929 221.50 4 不合格  
    187 昆明市森林公安局 40100039001 1 201360202825 216.00 5 不合格  
    188 昆明市森林公安局 40100039001 1 201211000210 213.50 6 合格  
    189 昆明市东川区公安局 40113020001 1 201360204219 217.50 1 合格
    190 昆明市东川区公安局 40113020001 1 201360201913 212.00 2 合格
    191 昆明市东川区公安局 40113020001 1 201360201115 210.00 3 合格  
    192 昆明市东川区公安局 40113020001 1 201360204319 208.00 4 合格  
    193 昆明市东川区公安局 40113020001 1 201350601417 202.00 5 不合格  
    194 昆明市东川区公安局 40113020001 1 201360203920 202.00 5 不合格  
    195 昆明市东川区公安局 40113020002 1 201220403028 239.00 1 合格
    196 昆明市东川区公安局 40113020002 1 201220402930 225.00 2 不合格  
    197 昆明市东川区公安局 40113020002 1 201360201617 223.50 3 合格
    198 昆明市东川区公安局 40113020002 1 201360201004 222.00 4 合格  
    199 昆明市东川区公安局 40113020002 1 201360202603 222.00 4 合格  
    200 昆明市东川区公安局 40113020002 1 201211000117 221.50 6 合格  
    201 寻甸回族彝族自治县公安局甸沙派出所 40129010001 1 201360201222 227.00 1 合格
    202 寻甸回族彝族自治县公安局甸沙派出所 40129010001 1 201360201330 217.50 2 合格
    203 寻甸回族彝族自治县公安局甸沙派出所 40129010001 1 201360203922 204.50 3 合格  
    204 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360202818 228.50 1 合格
    205 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360203627 228.00 2 合格
    206 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360204414 222.00 3 不合格  
    207 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360202607 218.50 4 合格
    208 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360203515 214.50 5 合格
    209 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360202015 214.00 6 自愿放弃  
    210 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360203127 212.00 7 自愿放弃  
    211 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360203014 209.50 8 合格  
    212 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360203529 208.00 9 合格  
    213 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360202404 206.00 10 自愿放弃  
    214 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201240200119 204.50 11 自愿放弃  
    215 寻甸回族彝族自治县公安局鸡街派出所 40129011001 2 201360201015 202.00 12 不合格  
    216 寻甸回族彝族自治县公安局六哨派出所 40129012001 1 201360200202 225.00 1 合格
    217 寻甸回族彝族自治县公安局六哨派出所 40129012001 1 201360201302 223.00 2 合格
    218 寻甸回族彝族自治县公安局六哨派出所 40129012001 1 201360202827 220.00 3 不合格  
    219 寻甸回族彝族自治县公安局六哨派出所 40129012001 1 201220403027 208.50 4 不合格  
    220 寻甸回族彝族自治县公安局六哨派出所 40129012001 1 201360203326 205.00 5 不合格  
    221 寻甸回族彝族自治县公安局六哨派出所 40129012001 1 201360201718 199.50 6 合格  
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 昆明人事考试网

      相关文章:


      第1篇    湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员)    作者:admin

       本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),


      第2篇    贵州省公考(2021贵州公务员报名比例)    作者:admin

       省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省


      第3篇    取回权法条(取回权司法解释)    作者:admin

       【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民


      第4篇    常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇)    作者:admin

       为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社


      第5篇    用科技推动文化破壁(科技推动文化创新)    作者:admin

       当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
     职校网
     职校网