2017年宁夏区考试录用公务员7月12日面试成绩
作者:农其睿 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 05:14:11
2017年全区考试录用公务员7月12日面试成绩 | ||||||
面试考场 | 面试序号 | 考号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
01 | 1 | 111230902415 | 马美静 | 自治区公安厅 | 泾源县森林公安局警员 | 139.40 |
01 | 2 | 111230902426 | 苗洋洋 | 自治区公安厅 | 泾源县森林公安局警员 | 140.80 |
01 | 3 | 111230902403 | 李亚琴 | 自治区公安厅 | 泾源县森林公安局警员 | 142.60 |
01 | 4 | 111230901025 | 刘亮 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员二 | 144.60 |
01 | 5 | 111230901021 | 李继腾 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员二 | 148.60 |
01 | 6 | 111230901017 | 马伟 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员二 | 129.20 |
01 | 7 | 111230902312 | 洪森 | 自治区公安厅 | 吴忠市森林公安局警员 | 140.00 |
01 | 8 | 111230902228 | 高川 | 自治区公安厅 | 吴忠市森林公安局警员 | 131.40 |
01 | 9 | 111230902224 | 赵明 | 自治区公安厅 | 吴忠市森林公安局警员 | 143.40 |
01 | 10 | 111230902229 | 温小鹏 | 自治区公安厅 | 吴忠市森林公安局警员 | 141.60 |
01 | 11 | 111230902227 | 刘立成 | 自治区公安厅 | 吴忠市森林公安局警员 | 99.80 |
01 | 12 | 111230902304 | 田伟 | 自治区公安厅 | 吴忠市森林公安局警员 | 102.00 |
01 | 13 | 111230901530 | 徐玲 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员二 | 113.00 |
01 | 14 | 111230901610 | 王雪梅 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员二 | 138.80 |
01 | 15 | 111230901619 | 李雪宇 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员二 | 161.00 |
01 | 16 | 111230902119 | 王鹏 | 自治区公安厅 | 固原市森林公安局警员二 | 151.20 |
01 | 17 | 111230902117 | 郭怀万 | 自治区公安厅 | 固原市森林公安局警员二 | 144.60 |
01 | 18 | 111230902201 | 马军 | 自治区公安厅 | 固原市森林公安局警员二 | 147.40 |
01 | 19 | 111230902329 | 王世伟 | 自治区公安厅 | 中卫市森林公安局警员 | 141.00 |
01 | 20 | 111230902327 | 袁伟 | 自治区公安厅 | 中卫市森林公安局警员 | 缺考 |
01 | 21 | 111230902330 | 高之程 | 自治区公安厅 | 中卫市森林公安局警员 | 148.00 |
01 | 22 | 111230902013 | 牛健宁 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员二 | 144.00 |
01 | 23 | 111230902012 | 马永祥 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员二 | 146.20 |
01 | 24 | 111230902010 | 虎强 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员二 | 137.80 |
01 | 25 | 111230902027 | 吴昊 | 自治区公安厅 | 灵武市森林公安局警员 | 155.60 |
01 | 26 | 111230902015 | 鄢永 | 自治区公安厅 | 灵武市森林公安局警员 | 150.00 |
01 | 27 | 111230902024 | 李梦杰 | 自治区公安厅 | 灵武市森林公安局警员 | 152.80 |
01 | 28 | 111230902017 | 杨涛 | 自治区公安厅 | 灵武市森林公安局警员 | 141.00 |
01 | 29 | 111230902020 | 李克伟 | 自治区公安厅 | 灵武市森林公安局警员 | 142.40 |
01 | 30 | 111230902030 | 杜学亮 | 自治区公安厅 | 灵武市森林公安局警员 | 149.40 |
02 | 1 | 110234502920 | 赵瑞敦 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员三 | 142.20 |
02 | 2 | 110234502915 | 李晓蒙 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员三 | 129.00 |
02 | 3 | 110234503006 | 吕奇龙 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员三 | 152.60 |
02 | 4 | 110234503008 | 马树成 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员三 | 144.00 |
02 | 5 | 111230900915 | 王文通 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员一 | 136.20 |
02 | 6 | 111230900912 | 王劲松 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员一 | 137.40 |
02 | 7 | 111230900907 | 付鹏 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员一 | 149.20 |
02 | 8 | 111230900910 | 惠永成 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员一 | 141.00 |
02 | 9 | 111230900908 | 何龙 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员一 | 139.20 |
02 | 10 | 111230900919 | 邓浩元 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员一 | 143.00 |
02 | 11 | 111230900829 | 王璟 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 | 149.80 |
02 | 12 | 111230900807 | 李嘉韵 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 | 143.40 |
02 | 13 | 111230900817 | 李菊 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 | 150.80 |
02 | 14 | 111230900820 | 刘伟 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 | 141.20 |
02 | 15 | 111230900815 | 张小卫 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 | 99.60 |
02 | 16 | 111230900802 | 齐静 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 | 149.80 |
02 | 17 | 110234503024 | 余俊梅 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员三 | 140.40 |
02 | 18 | 110234503025 | 马雨薇 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员三 | 135.20 |
02 | 19 | 110234503028 | 尹安民 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员三 | 129.40 |
02 | 20 | 111230901004 | 罗洋 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 138.00 |
02 | 21 | 111230901006 | 李西亚 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 146.20 |
02 | 22 | 111230901014 | 姚景旗 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 138.80 |
02 | 23 | 111230901008 | 刘海燕 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 145.80 |
02 | 24 | 111230901001 | 吴媛媛 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 141.40 |
02 | 25 | 111230901007 | 慕登峰 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 141.00 |
02 | 26 | 111230900924 | 刘亮 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员二 | 145.40 |
02 | 27 | 111230900926 | 耿桂丽 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员二 | 136.20 |
02 | 28 | 111230900922 | 黄桂芳 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员二 | 139.20 |
02 | 29 | 110234503011 | 王芳 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员二 | 139.80 |
02 | 30 | 110234503022 | 李玲 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员二 | 142.00 |
02 | 31 | 110234503013 | 陈静 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员二 | 缺考 |
03 | 1 | 111230901118 | 马进国 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员五 | 144.40 |
03 | 2 | 111230901117 | 罗嘉宇 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员五 | 152.00 |
03 | 3 | 111230901119 | 杨新 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员五 | 145.80 |
03 | 4 | 111230901107 | 苗韶华 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员二 | 147.00 |
03 | 5 | 111230901108 | 董帅男 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员二 | 145.80 |
03 | 6 | 111230901104 | 高文峰 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员二 | 141.20 |
03 | 7 | 111230901121 | 王廉深 | 自治区公安厅 | 红寺堡区公安分局基层所队警员 | 156.00 |
03 | 8 | 111230901120 | 朱启明 | 自治区公安厅 | 红寺堡区公安分局基层所队警员 | 146.20 |
03 | 9 | 111230901123 | 买麒 | 自治区公安厅 | 红寺堡区公安分局基层所队警员 | 131.40 |
03 | 10 | 111230901101 | 马军 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员一 | 132.20 |
03 | 11 | 111230901029 | 马立波 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员一 | 146.00 |
03 | 12 | 111230901028 | 田飞 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员一 | 141.80 |
03 | 13 | 110234503108 | 张健楠 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员一 | 151.20 |
03 | 14 | 110234503107 | 雍旷熙 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员一 | 142.20 |
03 | 15 | 110234503105 | 李叶 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员一 | 158.80 |
03 | 16 | 111230901206 | 王震 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员四 | 146.40 |
03 | 17 | 111230901209 | 夏天 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员四 | 149.60 |
03 | 18 | 111230901213 | 罗发贵 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员四 | 144.20 |
03 | 19 | 111230901214 | 陈翰阳 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员四 | 139.60 |
03 | 20 | 111230901211 | 杨佳威 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员四 | 143.00 |
03 | 21 | 111230901215 | 杨博 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员四 | 141.00 |
03 | 22 | 110234503102 | 马晓斌 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员四 | 136.20 |
03 | 23 | 110234503103 | 郭进峰 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员四 | 111.40 |
03 | 24 | 110234503029 | 杨振华 | 自治区公安厅 | 同心县公安局基层所队警员四 | 149.60 |
03 | 25 | 111230901128 | 刘尧 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员二 | 156.40 |
03 | 26 | 111230901125 | 高立强 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员二 | 146.00 |
03 | 27 | 111230901127 | 石岛 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员二 | 132.40 |
03 | 28 | 111230901202 | 王孟夏 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员三 | 145.20 |
03 | 29 | 111230901203 | 宋巧玲 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员三 | 125.20 |
03 | 30 | 111230901205 | 陈磊 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员三 | 133.00 |
04 | 1 | 111230901321 | 马海虎 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 145.40 |
04 | 2 | 111230901404 | 张海洋 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 132.20 |
04 | 3 | 111230901401 | 万金涛 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 143.80 |
04 | 4 | 111230901327 | 张春辉 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 137.00 |
04 | 5 | 111230901318 | 王刚 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 144.40 |
04 | 6 | 111230901324 | 马峰 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 142.60 |
04 | 7 | 111230901228 | 白利军 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 140.00 |
04 | 8 | 111230901305 | 田龙 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 138.80 |
04 | 9 | 111230901226 | 姜立国 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 140.00 |
04 | 10 | 111230901306 | 王旭东 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 133.00 |
04 | 11 | 111230901225 | 罗蕴 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 147.00 |
04 | 12 | 111230901414 | 王国武 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 138.00 |
04 | 13 | 111230901520 | 马天元 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 139.20 |
04 | 14 | 111230901507 | 马霄 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 151.20 |
04 | 15 | 111230901428 | 马佳瑞 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 136.40 |
04 | 16 | 111230901429 | 边文 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 141.00 |
04 | 17 | 111230901420 | 冶宝平 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 136.40 |
04 | 18 | 111230901508 | 曹旺旺 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 136.00 |
04 | 19 | 111230901505 | 冶小东 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 | 139.00 |
04 | 20 | 110234503221 | 马正途 | 自治区公安厅 | 固原市森林公安局警员一 | 143.20 |
04 | 21 | 110234503220 | 赵淑宝 | 自治区公安厅 | 固原市森林公安局警员一 | 140.40 |
04 | 22 | 110234503219 | 冶军伟 | 自治区公安厅 | 固原市森林公安局警员一 | 134.00 |
04 | 23 | 110234503117 | 吴首德 | 自治区公安厅 | 固原市森林公安局警员一 | 140.60 |
04 | 24 | 111230901805 | 刘生福 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 | 118.80 |
04 | 25 | 111230901918 | 吴永新 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 | 149.60 |
04 | 26 | 111230901922 | 苏成 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 | 132.00 |
04 | 27 | 111230901821 | 马明亚 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 | 145.60 |
04 | 28 | 111230901824 | 马保军 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 | 143.00 |
04 | 29 | 111230901629 | 贾建楠 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 | 147.20 |
04 | 30 | 111230901223 | 张文鹏 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 缺考 |
05 | 1 | 110230500714 | 张思醒 | 固原市 | 西吉县发展和改革局科员 | 133.80 |
05 | 2 | 110230500709 | 王军 | 固原市 | 西吉县发展和改革局科员 | 145.20 |
05 | 3 | 110230500725 | 杨琪 | 固原市 | 西吉县发展和改革局科员 | 142.60 |
05 | 4 | 110230500727 | 咸玉媛 | 固原市 | 西吉县发展和改革局科员 | 140.00 |
05 | 5 | 110230500726 | 田永逸 | 固原市 | 西吉县发展和改革局科员 | 148.20 |
05 | 6 | 110230500719 | 赛万霞 | 固原市 | 西吉县发展和改革局科员 | 139.40 |
05 | 7 | 220234402006 | 马延年 | 固原市 | 西吉县震湖乡人民政府科员 | 154.40 |
05 | 8 | 220234401929 | 姜启龙 | 固原市 | 西吉县震湖乡人民政府科员 | 145.60 |
05 | 9 | 220234402002 | 马学芳 | 固原市 | 西吉县震湖乡人民政府科员 | 131.60 |
05 | 10 | 110230502324 | 张月琴 | 固原市 | 西吉县就业创业和人才服务局文秘 | 139.80 |
05 | 11 | 110230502401 | 王宇琴 | 固原市 | 西吉县就业创业和人才服务局文秘 | 141.40 |
05 | 12 | 110230502417 | 柳岩 | 固原市 | 西吉县就业创业和人才服务局文秘 | 144.80 |
05 | 13 | 110230502708 | 马国杰 | 固原市 | 西吉县委组织部电教中心科员 | 138.80 |
05 | 14 | 110230502716 | 黄国霞 | 固原市 | 西吉县委组织部电教中心科员 | 146.60 |
05 | 15 | 110230502702 | 温小虎 | 固原市 | 西吉县委组织部电教中心科员 | 145.20 |
05 | 16 | 220234402114 | 王国龙 | 固原市 | 西吉县硝河乡人民政府扶贫专干 | 142.40 |
05 | 17 | 220234402202 | 马佳丽 | 固原市 | 西吉县硝河乡人民政府扶贫专干 | 144.60 |
05 | 18 | 110230501523 | 苏磊 | 固原市 | 西吉县农牧局科员 | 134.40 |
05 | 19 | 110230501619 | 高通 | 固原市 | 西吉县农牧局科员 | 140.40 |
05 | 20 | 110230501512 | 摆世林 | 固原市 | 西吉县农牧局科员 | 132.40 |
05 | 21 | 110230502227 | 张洪龙 | 固原市 | 西吉县就业创业和人才服务局会计 | 144.20 |
05 | 22 | 110230502026 | 王宏香 | 固原市 | 西吉县就业创业和人才服务局会计 | 142.40 |
05 | 23 | 110230502120 | 马嫦娥 | 固原市 | 西吉县就业创业和人才服务局会计 | 148.00 |
05 | 24 | 110230501918 | 李燕 | 固原市 | 西吉县委员会办公室会计 | 149.40 |
05 | 25 | 110230501801 | 李小桃 | 固原市 | 西吉县委员会办公室会计 | 145.60 |
05 | 26 | 110230501713 | 张倩楠 | 固原市 | 西吉县委员会办公室会计 | 147.80 |
05 | 27 | 110230501209 | 陈金龙 | 固原市 | 西吉县城乡建设和环境保护局科员二 | 140.40 |
05 | 28 | 110230501214 | 马军 | 固原市 | 西吉县城乡建设和环境保护局科员二 | 138.80 |
05 | 29 | 110230501415 | 马如旭 | 固原市 | 西吉县城乡建设和环境保护局科员二 | 60.60 |
05 | 30 | 220234402307 | 马彩荣 | 固原市 | 西吉县硝河乡人民政府扶贫专干 | 缺考 |
06 | 1 | 110230100126 | 马晖 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队 | 141.80 |
06 | 2 | 110230100106 | 于冬 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队 | 152.80 |
06 | 3 | 110230803713 | 金利星 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队 | 154.40 |
06 | 4 | 110230803121 | 鄢锋 | 固原市 | 泾源县司法局司法助理员 | 139.40 |
06 | 5 | 110230803122 | 马晓龙 | 固原市 | 泾源县司法局司法助理员 | 142.40 |
06 | 6 | 110230803214 | 杨满红 | 固原市 | 泾源县司法局司法助理员 | 139.40 |
06 | 7 | 110230803129 | 殷琰 | 固原市 | 泾源县司法局司法助理员 | 143.40 |
06 | 8 | 110230803118 | 丁伟 | 固原市 | 泾源县司法局司法助理员 | 136.80 |
06 | 9 | 110230803120 | 殷宇阳 | 固原市 | 泾源县司法局司法助理员 | 150.60 |
06 | 10 | 110230803415 | 李亚 | 固原市 | 泾源县市场监督管理局科员 | 147.40 |
06 | 11 | 110230803220 | 刘晓连 | 固原市 | 泾源县市场监督管理局科员 | 139.80 |
06 | 12 | 110230803401 | 李锐 | 固原市 | 泾源县市场监督管理局科员 | 141.00 |
06 | 13 | 110230803109 | 陈蔚霞 | 固原市 | 泾源县人力资源和社会保障局科员 | 139.40 |
06 | 14 | 110230803016 | 张谦 | 固原市 | 泾源县人力资源和社会保障局科员 | 133.80 |
06 | 15 | 110230803015 | 兰亚龙 | 固原市 | 泾源县人力资源和社会保障局科员 | 144.80 |
06 | 16 | 110230803526 | 伍芹 | 固原市 | 泾源县财政局科员 | 144.40 |
06 | 17 | 110230803528 | 杨会琴 | 固原市 | 泾源县财政局科员 | 137.80 |
06 | 18 | 110230803517 | 马仪茜 | 固原市 | 泾源县财政局科员 | 149.20 |
06 | 19 | 110230803529 | 马晓娟 | 固原市 | 泾源县财政局科员 | 141.40 |
06 | 20 | 110230803525 | 马兰 | 固原市 | 泾源县财政局科员 | 150.80 |
06 | 21 | 110230803521 | 马玉琴 | 固原市 | 泾源县财政局科员 | 145.00 |
06 | 22 | 110230100228 | 雷金桦 | 固原市 | 泾源县扶贫开发办公室科员 | 143.80 |
06 | 23 | 110230100330 | 潘婵 | 固原市 | 泾源县扶贫开发办公室科员 | 148.20 |
06 | 24 | 110230100501 | 马世宏 | 固原市 | 泾源县扶贫开发办公室科员 | 143.20 |
06 | 25 | 110230100328 | 李瑾 | 固原市 | 泾源县扶贫开发办公室科员 | 152.80 |
06 | 26 | 110230100314 | 李廷婷 | 固原市 | 泾源县扶贫开发办公室科员 | 146.20 |
06 | 27 | 110230100318 | 马淑贤 | 固原市 | 泾源县扶贫开发办公室科员 | 149.40 |
06 | 28 | 110230100709 | 摆向芸 | 固原市 | 泾源县事业单位登记管理局科员 | 143.20 |
06 | 29 | 110230100519 | 赫小龙 | 固原市 | 泾源县事业单位登记管理局科员 | 148.00 |
06 | 30 | 110230100524 | 于露 | 固原市 | 泾源县事业单位登记管理局科员 | 145.00 |
07 | 1 | 110230802802 | 马玲 | 固原市 | 泾源县安全生产监督管理局科员 | 135.80 |
07 | 2 | 110230802729 | 白琼 | 固原市 | 泾源县安全生产监督管理局科员 | 135.80 |
07 | 3 | 110230802806 | 马博尧 | 固原市 | 泾源县安全生产监督管理局科员 | 160.20 |
07 | 4 | 110230801113 | 魏鹏 | 固原市 | 隆德县党员电教中心科员一 | 133.40 |
07 | 5 | 110230801103 | 马亚洲 | 固原市 | 隆德县党员电教中心科员一 | 154.00 |
07 | 6 | 110230801119 | 张盼盼 | 固原市 | 隆德县党员电教中心科员一 | 144.20 |
07 | 7 | 110230802425 | 马吉地 | 固原市 | 隆德县商务与经济合作局科员 | 140.80 |
07 | 8 | 110230802407 | 刘杭丽 | 固原市 | 隆德县商务与经济合作局科员 | 131.80 |
07 | 9 | 110230802408 | 刘旭龙 | 固原市 | 隆德县商务与经济合作局科员 | 149.80 |
07 | 10 | 110230801014 | 刘少华 | 固原市 | 共青团隆德县委员会科员 | 147.00 |
07 | 11 | 110230801010 | 贺治兴 | 固原市 | 共青团隆德县委员会科员 | 145.20 |
07 | 12 | 110230801007 | 仇雪文 | 固原市 | 共青团隆德县委员会科员 | 135.80 |
07 | 13 | 110230801321 | 罗兰兰 | 固原市 | 隆德县劳动监察大队科员 | 140.20 |
07 | 14 | 110230801313 | 吕映荷 | 固原市 | 隆德县劳动监察大队科员 | 140.40 |
07 | 15 | 110230801323 | 袁素素 | 固原市 | 隆德县劳动监察大队科员 | 141.00 |
07 | 16 | 110230801229 | 吕菲菲 | 固原市 | 隆德县就业创业和人才服务局文秘 | 148.60 |
07 | 17 | 110230801227 | 梁金丽 | 固原市 | 隆德县就业创业和人才服务局文秘 | 149.60 |
07 | 18 | 110230801223 | 刘鹏娟 | 固原市 | 隆德县就业创业和人才服务局文秘 | 147.20 |
07 | 19 | 110230802517 | 单伟民 | 固原市 | 泾源县委办公室科员 | 147.20 |
07 | 20 | 110230802511 | 吴国建 | 固原市 | 泾源县委办公室科员 | 135.20 |
07 | 21 | 110230802519 | 魏铭 | 固原市 | 泾源县委办公室科员 | 148.60 |
07 | 22 | 110230801427 | 周玲 | 固原市 | 隆德县事业单位登记局文秘 | 152.00 |
07 | 23 | 110230801928 | 王俐 | 固原市 | 隆德县事业单位登记局文秘 | 163.00 |
07 | 24 | 110230801625 | 马建民 | 固原市 | 隆德县事业单位登记局文秘 | 145.80 |
07 | 25 | 110230801214 | 张利兵 | 固原市 | 隆德县党员电教中心科员二 | 138.20 |
07 | 26 | 110230801215 | 王耀武 | 固原市 | 隆德县党员电教中心科员二 | 137.80 |
07 | 27 | 110230801123 | 张聪聪 | 固原市 | 隆德县党员电教中心科员二 | 141.20 |
07 | 28 | 110230802321 | 马义红 | 固原市 | 隆德县文化广播电视与旅游局文秘 | 143.40 |
07 | 29 | 110230802309 | 张燕 | 固原市 | 隆德县文化广播电视与旅游局文秘 | 145.00 |
07 | 30 | 110230802313 | 王攀 | 固原市 | 隆德县文化广播电视与旅游局文秘 | 150.60 |
08 | 1 | 110210803126 | 王召玲 | 盐池县 | 县委党校办公室科员 | 146.60 |
08 | 2 | 110210803122 | 刘亚玲 | 盐池县 | 县委党校办公室科员 | 124.00 |
08 | 3 | 110210803117 | 张立峰 | 盐池县 | 县委党校办公室科员 | 146.00 |
08 | 4 | 110210803413 | 郝芮 | 盐池县 | 县残联办公室文秘 | 150.60 |
08 | 5 | 110210803625 | 杨华 | 盐池县 | 县残联办公室文秘 | 139.20 |
08 | 6 | 110210803228 | 李翔志 | 盐池县 | 县残联办公室文秘 | 132.80 |
08 | 7 | 110210803523 | 李翠翠 | 盐池县 | 县残联办公室文秘 | 140.80 |
08 | 8 | 110210804806 | 孙敏娟 | 盐池县 | 就业创业和人才服务局办公室科员 | 131.20 |
08 | 9 | 110210804815 | 李文华 | 盐池县 | 就业创业和人才服务局办公室科员 | 129.00 |
08 | 10 | 110210804721 | 刘昱宏 | 盐池县 | 就业创业和人才服务局办公室科员 | 148.80 |
08 | 11 | 220231502222 | 白静 | 盐池县 | 大水坑镇人民政府综治办科员 | 145.60 |
08 | 12 | 220231502219 | 庄月萍 | 盐池县 | 大水坑镇人民政府综治办科员 | 130.40 |
08 | 13 | 220231502307 | 郑建楠 | 盐池县 | 大水坑镇人民政府综治办科员 | 145.40 |
08 | 14 | 110210804604 | 蔡铭 | 盐池县 | 人社局劳动保障监察大队科员 | 138.20 |
08 | 15 | 110210804621 | 郑友佳 | 盐池县 | 人社局劳动保障监察大队科员 | 120.00 |
08 | 16 | 110210804627 | 夏晓春 | 盐池县 | 人社局劳动保障监察大队科员 | 141.80 |
08 | 17 | 110210804522 | 牛瑞翔 | 盐池县 | 人社局劳动保障监察大队科员 | 148.20 |
08 | 18 | 110210804114 | 贺伟 | 盐池县 | 人社局劳动保障监察大队科员 | 138.40 |
08 | 19 | 110210804704 | 和滨 | 盐池县 | 人社局劳动保障监察大队科员 | 152.80 |
08 | 20 | 220231502104 | 折彤彤 | 盐池县 | 花马池镇人民政府组织室科员 | 145.80 |
08 | 21 | 220231502027 | 叶舒华 | 盐池县 | 花马池镇人民政府组织室科员 | 135.00 |
08 | 22 | 220231502107 | 马荣 | 盐池县 | 花马池镇人民政府组织室科员 | 137.40 |
08 | 23 | 110210804019 | 吴志国 | 盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室科员 | 133.60 |
08 | 24 | 110210804027 | 张秋怡 | 盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室科员 | 146.20 |
08 | 25 | 110210804002 | 施育蓉 | 盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室科员 | 141.40 |
08 | 26 | 220231502404 | 杜彩琴 | 盐池县 | 青山乡人民政府会计 | 136.80 |
08 | 27 | 220231502423 | 田佳佳 | 盐池县 | 青山乡人民政府会计 | 138.40 |
08 | 28 | 220231502524 | 高丽梅 | 盐池县 | 青山乡人民政府会计 | 138.00 |
08 | 29 | 220231502427 | 郭彦娟 | 盐池县 | 青山乡人民政府会计 | 136.60 |
09 | 1 | 220232702501 | 李昌茂 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.20 |
09 | 2 | 220232702727 | 李梅 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 132.80 |
09 | 3 | 220232702020 | 马虎龙 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.20 |
09 | 4 | 220232702421 | 马志花 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 146.40 |
09 | 5 | 220232701405 | 赵红燕 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.20 |
09 | 6 | 220232702419 | 马金虎 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 141.60 |
09 | 7 | 220232701117 | 陈云兵 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 121.40 |
09 | 8 | 220232700611 | 马凌洋 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 146.00 |
09 | 9 | 220232702821 | 李倩 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 150.00 |
09 | 10 | 283231523325 | 高瑞 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 146.40 |
09 | 11 | 220232701129 | 马宁宁 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 139.20 |
09 | 12 | 220232701302 | 丁志龙 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 135.20 |
09 | 13 | 220232702225 | 李原 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 136.20 |
09 | 14 | 220232702223 | 马斌 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.00 |
09 | 15 | 220232701023 | 曹隆 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 144.40 |
09 | 16 | 110230600413 | 杨志平 | 固原市 | 原州区就业创业和人才服务局科员 | 134.80 |
09 | 17 | 110230600523 | 马莹 | 固原市 | 原州区就业创业和人才服务局科员 | 141.40 |
09 | 18 | 110230600412 | 马玲 | 固原市 | 原州区就业创业和人才服务局科员 | 126.20 |
09 | 19 | 110230600427 | 穆风录 | 固原市 | 原州区就业创业和人才服务局科员 | 131.60 |
09 | 20 | 110230600629 | 李雅男 | 固原市 | 原州区就业创业和人才服务局科员 | 140.40 |
09 | 21 | 110230600415 | 彭琪 | 固原市 | 原州区就业创业和人才服务局科员 | 148.20 |
09 | 22 | 110230600313 | 海玉梅 | 固原市 | 原州区档案局科员 | 134.20 |
09 | 23 | 110230600227 | 黑亚玲 | 固原市 | 原州区档案局科员 | 135.40 |
09 | 24 | 110230600323 | 张瑞 | 固原市 | 原州区档案局科员 | 143.20 |
09 | 25 | 110230600117 | 李筱雅 | 固原市 | 原州区城市管理局科员 | 147.80 |
09 | 26 | 110230600122 | 杨晖 | 固原市 | 原州区城市管理局科员 | 134.40 |
09 | 27 | 110230600118 | 李晓娟 | 固原市 | 原州区城市管理局科员 | 133.00 |
09 | 28 | 110230101617 | 马玲 | 固原市 | 彭阳县劳动人事争议仲裁院 | 141.80 |
09 | 29 | 110230101601 | 杨博 | 固原市 | 彭阳县劳动人事争议仲裁院 | 144.20 |
09 | 30 | 110230101609 | 咸有花 | 固原市 | 彭阳县劳动人事争议仲裁院 | 129.60 |
