- ·上一篇文章:2017年山西省选调生运城市进入体检考察人员名单
- ·下一篇文章:湖北省移民局2017年考试录用公务员考试成绩折算汇总表
湖北省人民检察院2017年考试录用公务员考试成绩折算汇总表
作者:农飞异 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 02:56:33
湖北省2017年度省市乡考试录用公务员考试成绩折算汇总表 | |||||||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省人民检察院 | |||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 专业科目考试 | 面试 分数 |
综合分 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 | ||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | |||||||||||||
检察技术人员 | 2001052001001 | 2 | 1 | 王南希 | 男 | 102424616117 | 65.6 | 68.5 | 33.4525 | 85.4 | 76.1525 | 太原理工大学 | 襄阳市城郊地区人民检察院 | ||||
2 | 叶晓方 | 女 | 102424404411 | 64.8 | 71 | 33.795 | 83.6 | 75.595 | 中北大学 | 安陆市辛榨乡人民政府 | |||||||
3 | 李艳君 | 女 | 102424201628 | 60.8 | 70.5 | 32.5825 | 84 | 74.5825 | 华中科技大学 | 无 | |||||||
4 | 彭桃 | 男 | 102426806112 | 64.8 | 63.5 | 32.1075 | 81.8 | 73.0075 | 西南民族大学 | 武汉市洪山社会保险管理处 | |||||||
5 | 黄甜甜 | 女 | 102423614421 | 60.8 | 64.5 | 31.2325 | 78 | 70.2325 | 郑州大学 | 无 | |||||||
6 | 赵明华 | 女 | 102421506630 | 71.2 | 54 | 31.73 | 75.4 | 69.43 | 河南农业大学 | 汝南县工商行政管理局 | |||||||
检察辅助人员 | 2001052002001 | 3 | 1 | 冯程 | 男 | 102425401208 | 68.8 | 73.5 | 35.4575 | 81.6 | 76.2575 | 宁夏大学 | 湖北省仙桃市人民法院 | ||||
2 | 邓蕙婷 | 女 | 102422609729 | 58.4 | 77 | 33.385 | 84 | 75.385 | 广东财经大学 | 河南省信阳市光山县弦山街道中心法律服务所 | |||||||
3 | 李续宜 | 女 | 102421602403 | 60.8 | 71.5 | 32.8075 | 83.6 | 74.6075 | 湖北师范大学 | 丹江口市产品检验检测中心 | |||||||
4 | 刘星军 | 男 | 102424005404 | 54.4 | 72.5 | 31.2725 | 83.2 | 72.8725 | 阜阳师范学院 | 老河口市委政法委 | |||||||
5 | 杨琪 | 女 | 102426206813 | 63.2 | 60 | 30.88 | 83 | 72.38 | 大连海事大学 | 湖北省广水市政府法制办 | |||||||
6 | 肖会景 | 女 | 102426501505 | 60.8 | 61 | 30.445 | 82.6 | 71.745 | 河南财经政法大学 | 河南省郑州市金水区公安消防大队 | |||||||
7 | 杨文静 | 女 | 102420705524 | 53.6 | 68 | 30.04 | 81.4 | 70.74 | 河南周口师范学院 | 无 | |||||||
8 | 熊雅琴 | 女 | 102423509129 | 56.8 | 59.5 | 29.0075 | 76 | 67.0075 | 湖北大学 | 湖北省仙桃市不动产登记中心 | 递补 | ||||||
9 | 张琴琴 | 女 | 102426304117 | 59.2 | 56 | 28.88 | 72.8 | 65.28 | 武汉理工大学 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 递补 | ||||||
司法行政人员 | 2001052002002 | 1 | 1 | 刘晓倩子 | 女 | 102421404406 | 55.2 | 65 | 29.805 | 82.8 | 71.205 | 山东师范大学 | 无 | ||||
2 | 尹丹凤 | 女 | 102421603328 | 60.8 | 67 | 31.795 | 78 | 70.795 | 湖北理工学院 | 天门市水利局 | |||||||
3 | 童书凌 | 女 | 102421602902 | 56 | 53 | 27.325 | 80.8 | 67.725 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北省仙桃市胡场镇政府 | |||||||
司法行政人员 | 2001052002003 | 1 | 1 | 叶盼 | 女 | 102423705001 | 57.6 | 68.5 | 31.2525 | 84.6 | 73.5525 | 湖北大学 | 潜江市城市管理局 | ||||
2 | 兰蓝蓝 | 女 | 102425400927 | 60 | 62.5 | 30.5625 | 82.4 | 71.7625 | 河南师范大学 | 北京打造前程教育投资有限公司 | |||||||
3 | 唐月 | 女 | 102422306310 | 55.2 | 69.5 | 30.8175 | 77 | 69.3175 | 华中科技大学 | 神龙汽车 | |||||||
司法行政人员 | 2001052003001 | 1 | 1 | 祝海鹰 | 女 | 102426004302 | 60 | 65.5 | 31.2375 | 83.1 | 72.7875 | 中南财经政法大学 | 荆州市邮政管理局 | ||||
2 | 许瑾 | 女 | 102423612302 | 60 | 62.5 | 30.5625 | 83.8 | 72.4625 | 云南大学 | 无 | |||||||
3 | 邹玲 | 女 | 102420109218 | 56.8 | 66 | 30.47 | 0 | 30.47 | 辽宁科技大学 | 正阳县计算机审计中心 | |||||||
检察辅助人员 | 2001052004001 | 3 | 1 | 陈志林 | 女 | 102421205819 | 60.8 | 66 | 31.57 | 87.8 | 75.47 | 江汉大学文理学院 | 无 | ||||
2 | 毛三畏 | 男 | 102422108010 | 64 | 66.5 | 32.5625 | 84.8 | 74.9625 | 湖北理工学院 | 无 | |||||||
3 | 唐震 | 男 | 102424513124 | 71.2 | 58 | 32.63 | 82.1 | 73.68 | 南京信息工程大学 | 无 | |||||||
检察辅助人员 | 2001052004001 | 3 | 4 | 李梦茹 | 女 | 102420808820 | 61.6 | 59 | 30.215 | 85.7 | 73.065 | 天津医科大学 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | ||||
5 | 彭静 | 女 | 102423806708 | 60 | 65 | 31.125 | 78.9 | 70.575 | 华中农业大学 | 东方肝胆外科医院 | |||||||
6 | 谭新圆 | 男 | 102421900724 | 64 | 54 | 29.75 | 79.4 | 69.45 | 河南科技大学 | 无 | 递补 | ||||||
7 | 张星烁 | 男 | 102421811924 | 67.2 | 56 | 31.08 | 75.6 | 68.88 | 武汉纺织大学 | 无 | |||||||
8 | 王星童 | 女 | 102425913819 | 56.8 | 63.5 | 29.9075 | 73.8 | 66.8075 | 河北师范大学 | 无 | 递补 | ||||||
9 | 陈政 | 男 | 102424005503 | 56 | 64 | 29.8 | 71.8 | 65.7 | 黄冈师范学院 | 无 | 递补 | ||||||
司法行政人员(派驻监狱检察) | 2001052005001 | 4 | 1 | 熊运文 | 男 | 102421902418 | 64 | 64.5 | 32.1125 | 83.2 | 73.7125 | 中央司法警官学院 | 无 | ||||
2 | 胡敌 | 女 | 102426000616 | 60 | 68 | 31.8 | 82.2 | 72.9 | 武汉科技大学中南分校 | 湖北省人民政府驻深圳办事处 | |||||||
3 | 刘念 | 女 | 102423620122 | 56 | 73.5 | 31.9375 | 81.6 | 72.7375 | 武汉工程大学 | 无 | |||||||
4 | 郭强 | 男 | 102423106514 | 52.8 | 60.5 | 28.1325 | 86.2 | 71.2325 | 广西民族大学 | 无 | |||||||
5 | 范丽君 | 女 | 102424007727 | 57.6 | 62.5 | 29.9025 | 81.8 | 70.8025 | 湖北经济学院法商学院 | 国家统计局荆门调查队 | |||||||
6 | 秦思语 | 女 | 102424010121 | 56.8 | 61.5 | 29.4575 | 82 | 70.4575 | 中南财经政法大学 | 无 | |||||||
7 | 蔡景 | 男 | 102424618319 | 61.6 | 56 | 29.54 | 81.4 | 70.24 | 西南民族大学 | 无 | |||||||
8 | 龙云清 | 男 | 102424708629 | 60 | 61.5 | 30.3375 | 79.4 | 70.0375 | 鲁东大学 | 无 | |||||||
9 | 许名浩 | 男 | 102426004229 | 57.6 | 55 | 28.215 | 81.6 | 69.015 | 湖北警官学院 | 无 | |||||||
10 | 钟媛媛 | 女 | 102421812616 | 54.4 | 64.5 | 29.4725 | 78.9 | 68.9225 | 淮海工学院 | 湖北沙洋农村商业银行股份有限公司 | |||||||
11 | 党芸菲 | 女 | 102421311212 | 60.8 | 55 | 29.095 | 78.2 | 68.195 | 武汉工程大学 | 无 | |||||||
12 | 朱新鹏 | 男 | 102424708712 | 60.8 | 57.5 | 29.6575 | 75 | 67.1575 | 河南城建学院 | 无 | |||||||
司法行政人员 | 2001052006001 | 1 | 1 | 陈晨 | 女 | 102424514014 | 64 | 71 | 33.575 | 86.2 | 76.675 | 黄冈师范学院 | 无 | ||||
2 | 冷夏琰 | 女 | 102423611907 | 56 | 70.5 | 31.2625 | 82.8 | 72.6625 | 华中师范大学 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | |||||||
3 | 张佳先 | 男 | 102425201316 | 63.2 | 59.5 | 30.7675 | 77.6 | 69.5675 | 中原工学院信息商务学院 | 无 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)