遵义市2017年招录公务员和人民警察体检人员名单
作者:农豫 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 20:42:33
遵义市2017年公开招录公务员和人民警察体检人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
1 | 杨颜穗 | 1791031041 | 020101遵义市中级人民法院 | 01司法辅助人员 |
2 | 陈星宇 | 1791023130 | 020101遵义市中级人民法院 | 01司法辅助人员 |
3 | 窦川 | 1791037472 | 020101遵义市中级人民法院 | 01司法辅助人员 |
4 | 晏景 | 1791027525 | 020101遵义市中级人民法院 | 02司法辅助人员 |
5 | 余娇 | 1791039450 | 020101遵义市中级人民法院 | 02司法辅助人员 |
6 | 罗雪 | 1791041166 | 020102遵义市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
7 | 刘敏 | 1791023872 | 020103遵义市工商行政管理局 | 01工作人员 |
8 | 韩刘松 | 1791000978 | 020103遵义市工商行政管理局 | 02工作人员 |
9 | 杨堡涵 | 1791003229 | 020104遵义市城乡规划局 | 01工作人员 |
10 | 晏小龙 | 1791001239 | 020105遵义市水务局 | 01建设科工作人员 |
11 | 杨静 | 1791007465 | 020105遵义市水务局 | 01建设科工作人员 |
12 | 罗明波 | 1791008870 | 020106遵义市城市综合执法支队 | 01执法队员 |
13 | 梁艳红 | 1791040778 | 020107遵义市消费者协会 | 01工作人员 |
14 | 王庆 | 1791002293 | 020108遵义市供销合作社联合社 | 01工作人员 |
15 | 谢鸿 | 1791033303 | 020109遵义市综合经济调查队 | 01工作人员 |
16 | 周佳 | 1791010467 | 020110遵义市社会保险事业局 | 01综合科工作人员 |
17 | 邓书娇 | 1791031804 | 020111遵义市住房公积金管理中心 | 01道真管理部工作人员 |
18 | 余萍 | 1791029644 | 020201遵义市红花岗区人民法院 | 01司法辅助人员 |
19 | 叶恒珏 | 1791021556 | 020201遵义市红花岗区人民法院 | 01司法辅助人员 |
20 | 简单 | 1791030853 | 020201遵义市红花岗区人民法院 | 01司法辅助人员 |
21 | 王敏 | 1791004672 | 020201遵义市红花岗区人民法院 | 01司法辅助人员 |
22 | 詹雨 | 1791006557 | 020201遵义市红花岗区人民法院 | 02办公室工作人员 |
23 | 李垠荧 | 1791039989 | 020201遵义市红花岗区人民法院 | 03办公室工作人员 |
24 | 李键鸿 | 1791021903 | 020202遵义市红花岗区人民政府政务服务中心 | 01办公室工作人员 |
25 | 王中磊 | 1791014564 | 020203遵义市红花岗区社会保险事业局 | 01医疗(生育)保险科工作人员 |
26 | 曹倩倩 | 1791031171 | 020301遵义市汇川区人民法院 | 01司法辅助人员 |
27 | 刘欣 | 1791008363 | 020301遵义市汇川区人民法院 | 01司法辅助人员 |
28 | 梅瑞 | 1791005465 | 020301遵义市汇川区人民法院 | 01司法辅助人员 |
29 | 周静昀 | 1791020764 | 020301遵义市汇川区人民法院 | 01司法辅助人员 |
30 | 田园 | 1791021783 | 020301遵义市汇川区人民法院 | 01司法辅助人员 |
31 | 赵雅玲 | 1791000712 | 020301遵义市汇川区人民法院 | 02司法技术人员 |
32 | 冯小华 | 1791028922 | 020302遵义市汇川区人民检察院 | 01检察辅助人员 |
33 | 岳支燕 | 1791045263 | 020302遵义市汇川区人民检察院 | 02司法行政人员 |
34 | 朱楠桦 | 1791003114 | 020302遵义市汇川区人民检察院 | 03司法行政人员 |
35 | 张元庆 | 1791031549 | 020303遵义市汇川区投资促进局 | 01工作人员 |
36 | 李凌霄 | 1791013166 | 020304遵义市城市综合执法支队汇川大队 | 01工作人员 |
37 | 王森 | 1791014914 | 020304遵义市城市综合执法支队汇川大队 | 01工作人员 |
38 | 李楚君 | 1791014890 | 020304遵义市城市综合执法支队汇川大队 | 01工作人员 |
39 | 王申豪 | 1791011662 | 020304遵义市城市综合执法支队汇川大队 | 01工作人员 |
40 | 廖涵 | 1791027925 | 020304遵义市城市综合执法支队汇川大队 | 01工作人员 |
41 | 虞静 | 1791033185 | 020305遵义市汇川区社会保险事业局 | 01工作人员 |
42 | 王素文 | 1791029639 | 020305遵义市汇川区社会保险事业局 | 02工作人员 |
43 | 彭映雪 | 1791012966 | 020305遵义市汇川区社会保险事业局 | 03工作人员 |
44 | 李葭豪 | 1791006361 | 020305遵义市汇川区社会保险事业局 | 03工作人员 |
45 | 吴林燕 | 1791002139 | 020306遵义市汇川区就业局 | 01工作人员 |
46 | 朱婷 | 1791028531 | 020306遵义市汇川区就业局 | 01工作人员 |
47 | 徐增辉 | 1791022427 | 020307遵义市汇川区团泽镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
48 | 张钱波 | 1791028570 | 020307遵义市汇川区团泽镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
49 | 尚孔飞 | 1791016154 | 020308遵义市汇川区高坪街道办事处 | 01党政办工作人员 |
50 | 宋弢 | 1791024155 | 020309遵义市汇川区泗渡镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
51 | 朱健 | 1791011247 | 020310遵义市汇川区董公寺街道办事处 | 01党政办工作人员 |
52 | 庞玲玲 | 1791009276 | 020311遵义市汇川区沙湾镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
53 | 陈明丹 | 1791016051 | 020312遵义市汇川区山盆镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
54 | 房枫 | 1791021495 | 020313遵义市汇川区松林镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
55 | 黄建强 | 1791025043 | 020314遵义市汇川区芝麻镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
56 | 周青青 | 1791037649 | 020401遵义市播州区人民检察院 | 01检察辅助人员 |
57 | 刘远洋 | 1791014169 | 020402遵义市播州区龙坪镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
58 | 付璐璐 | 1791035430 | 020403遵义市播州区司法局 | 01平正乡司法所司法助理员 |
59 | 赵宇 | 1791036865 | 020501仁怀市人民法院 | 01司法辅助员 |
60 | 贾纪立 | 1791012817 | 020501仁怀市人民法院 | 01司法辅助员 |
61 | 王宇祥 | 1791008249 | 020502仁怀市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
62 | 王秀 | 1791041109 | 020502仁怀市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
63 | 陈佳怡 | 1791039950 | 020503仁怀市市级财政国库支付中心 | 01工作人员 |
64 | 贾安邦 | 1791022691 | 020503仁怀市市级财政国库支付中心 | 02工作人员 |
65 | 徐睿 | 1791027608 | 020503仁怀市市级财政国库支付中心 | 03工作人员 |
66 | 秦迎馨 | 1791026155 | 020504仁怀市社会保险事业局 | 01工作人员 |
67 | 张小戌 | 1791000425 | 020505仁怀市龙井镇人民政府 | 01工作人员 |
68 | 况安豪 | 1791029283 | 020506仁怀市合马镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
69 | 王爽 | 1791043163 | 020506仁怀市合马镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
70 | 刚玲 | 1791027618 | 020507仁怀市后山苗族布依族乡人民政府 | 01综治办工作人员 |
71 | 袁杰 | 1791016799 | 020508仁怀市茅坝镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
72 | 甘莉莉 | 1791043116 | 020509仁怀市火石镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
73 | 周怡 | 1791020367 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 |
74 | 黄军枝 | 1791011852 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 |
75 | 周子富 | 1791039978 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 |
76 | 陈杨 | 1791036268 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 |
77 | 陈雨萍 | 1791016131 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 |
78 | 李茂艺 | 1791001678 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 |
79 | 周黎 | 1791001583 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 |
80 | 蒲智勇 | 1791034832 | 020510仁怀市茅台镇人民政府 | 02社会事务办工作人员 |
81 | 李园园 | 1791023722 | 020511仁怀市高大坪镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
82 | 汪康 | 1791003887 | 020511仁怀市高大坪镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
83 | 陈雪雨 | 1791011037 | 020512仁怀市三合镇人民政府 | 01工作人员 |
84 | 母小屿 | 1791024837 | 020512仁怀市三合镇人民政府 | 01工作人员 |
85 | 徐小雪 | 1791010647 | 020513仁怀市长岗镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
86 | 李玉波 | 1791013722 | 020514仁怀市大坝镇人民政府 | 01工作人员 |
87 | 田学辉 | 1791008453 | 020514仁怀市大坝镇人民政府 | 02工作人员 |
88 | 母霞 | 1791014249 | 020515仁怀市五马镇人民政府 | 01工作人员 |
89 | 蔡宇 | 1791021649 | 020515仁怀市五马镇人民政府 | 01工作人员 |
90 | 齐亚军 | 1791029562 | 020601赤水市老年大学 | 01办公室工作人员 |
91 | 王粮英 | 1791025020 | 020602中共赤水市委党史研究室 | 01办公室工作人员 |
92 | 李豪杰 | 1791040296 | 020603赤水市交通运输局 | 01基本建设管理科工作人员 |
93 | 汤佳慧美 | 1791009256 | 020604赤水市林业局 | 01发展规划与资金管理科工作人员 |
94 | 张祖婷 | 1791004966 | 020605赤水市司法局 | 01办公室工作人员 |
95 | 周敏 | 1791009306 | 020606赤水市住房和城乡建设局 | 01住房保障和改革科工作人员 |
96 | 袁月 | 1791001861 | 020607赤水市卫生和计划生育局 | 01办公室工作人员 |
97 | 向勇 | 1791025798 | 020608赤水市市场监督管理局 | 01食品生产流通监管科工作人员 |
98 | 吕豪 | 1791035351 | 020609赤水市供销合作社联合社 | 01财务科工作人员 |
99 | 邓力方 | 1791004736 | 020610赤水市卫生监督所 | 01监督二科工作人员 |
100 | 苏静 | 1791000058 | 020611赤水市劳动保障监察大队 | 01案件处理科工作人员 |
101 | 丁羽琴 | 1791000254 | 020612赤水市丙安镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
102 | 周鑫 | 1791003667 | 020613赤水市大同镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
103 | 袁芳 | 1791023462 | 020614赤水市石堡乡人民政府 | 01党政办工作人员 |
104 | 杨槐 | 1791037499 | 020615赤水市白云乡人民政府 | 01党政办工作人员 |
105 | 袁远兵 | 1791037250 | 020616赤水市旺隆镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
106 | 张墨女 | 1791002947 | 020701湄潭县人民法院 | 01司法行政人员 |
107 | 费雅莉 | 1791009677 | 020701湄潭县人民法院 | 02司法辅助人员 |
108 | 袁明艺 | 1791014243 | 020702湄潭县人民检察院 | 01检察辅助人员 |
109 | 周杭 | 1791029029 | 020703湄潭县社会保险事业局 | 01网络管理工作人员 |
110 | 余佳朋 | 1791017050 | 020703湄潭县社会保险事业局 | 02会计 |
111 | 高雪 | 1791023306 | 020801中共绥阳县委机要局 | 01机要局工作人员 |
112 | 汪列 | 1791005063 | 020802绥阳县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01办公室工作人员 |
113 | 文雅 | 1791011296 | 020802绥阳县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01办公室工作人员 |
114 | 徐海霞 | 1791030017 | 020802绥阳县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 02财务管理人员 |
115 | 宋茂芸 | 1791026361 | 020802绥阳县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 02财务管理人员 |
116 | 彭璟 | 1791037528 | 020803绥阳县人民法院 | 01司法辅助人员 |
117 | 王凤梅 | 1791044729 | 020803绥阳县人民法院 | 01司法辅助人员 |
118 | 杨娟 | 1791025722 | 020804绥阳县人力资源和社会保障局 | 01办公室工作人员 |
119 | 杨少康 | 1791036182 | 020805绥阳县农牧局 | 01办公室工作人员 |
120 | 谢明尧 | 1791008725 | 020805绥阳县农牧局 | 01办公室工作人员 |
121 | 倪国宇 | 1791031605 | 020806绥阳县经济贸易局 | 01办公室工作人员 |
122 | 李佳昱 | 1791033322 | 020807绥阳县教育局 | 01办公室工作人员 |
123 | 刘李秋 | 1791012519 | 020808绥阳县文体广电新闻出版局 | 01办公室工作人员 |
124 | 田忠 | 1791025973 | 020809绥阳县人民政府政务服务中心 | 01办公室工作人员 |
125 | 胡扬 | 1791019769 | 020810绥阳县卫生监督所 | 01卫生监督员 |
126 | 杜敏 | 1791020596 | 020810绥阳县卫生监督所 | 01卫生监督员 |
127 | 陈娅 | 1791014036 | 020811绥阳县档案局 | 01办公室工作人员 |
128 | 何金娉 | 1791003276 | 020811绥阳县档案局 | 01办公室工作人员 |
129 | 莫银丽 | 1791019947 | 020812绥阳县供销合作社联合社 | 01财务审计股工作人员 |
130 | 刘羊 | 1791016963 | 020813绥阳县基层财政管理局 | 01基财局工作人员 |
131 | 刘婷婷 | 1791001198 | 020814绥阳县社会保险事业局 | 01会计工作人员 |
132 | 李洪亚 | 1791007084 | 020815绥阳县洋川镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
133 | 罗忠美 | 1791035072 | 020815绥阳县洋川镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
134 | 杨雪 | 1791012282 | 020815绥阳县洋川镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
135 | 李豪 | 1791033299 | 020816绥阳县宽阔镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
136 | 陈小云 | 1791039112 | 020816绥阳县宽阔镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
137 | 陈燕 | 1791040366 | 020816绥阳县宽阔镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
138 | 赵浩 | 1791001040 | 020817绥阳县风华镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
139 | 杨云霞 | 1791022941 | 020818绥阳县坪乐镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
140 | 彭川 | 1791028187 | 020819绥阳县旺草镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
141 | 李昌盛 | 1791024644 | 020820绥阳县茅垭镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
142 | 梁后艺 | 1791027547 | 020820绥阳县茅垭镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
143 | 唐健 | 1791034606 | 020820绥阳县茅垭镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
144 | 王先坤 | 1791000648 | 020820绥阳县茅垭镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
145 | 苟建敏 | 1791024090 | 020821绥阳县郑场镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
146 | 雷帮政 | 1791043495 | 020822绥阳县太白镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
147 | 谌全洪 | 1791036293 | 020822绥阳县太白镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
148 | 王卓 | 1791043275 | 020822绥阳县太白镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
149 | 任龙云 | 1791021909 | 020823绥阳县黄杨镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
150 | 罗江鑫 | 1791019796 | 020823绥阳县黄杨镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
151 | 黄珊珊 | 1791009072 | 020823绥阳县黄杨镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
152 | 李强松 | 1791011834 | 020824绥阳县蒲场镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
153 | 赵宇 | 1791027791 | 020824绥阳县蒲场镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
154 | 何发选 | 1791023355 | 020824绥阳县蒲场镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
155 | 罗秀 | 1791020858 | 020825绥阳县青杠塘镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
156 | 江腾 | 1791015973 | 020825绥阳县青杠塘镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
157 | 潘衍呈 | 1791020314 | 020825绥阳县青杠塘镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
158 | 张科 | 1791015996 | 020826绥阳县枧坝镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
159 | 刘洁 | 1791017460 | 020826绥阳县枧坝镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
160 | 王德强 | 1791026692 | 020827绥阳县温泉镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
161 | 张圳 | 1791029735 | 020827绥阳县温泉镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
162 | 张庆 | 1791037787 | 020828绥阳县大路槽乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
163 | 蒋位林 | 1791013968 | 020828绥阳县大路槽乡人民政府 | 02办公室工作人员 |
164 | 汪佳佳 | 1791029425 | 020829绥阳县小关乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
165 | 万佳骏 | 1791010805 | 020830绥阳县司法局 | 01小关司法所司法助理员 |
166 | 周水茂 | 1791012149 | 020831绥阳县市场监督管理局 | 01黄杨分局工作人员 |
167 | 费开依 | 1791036624 | 020831绥阳县市场监督管理局 | 02太白分局工作人员 |
168 | 李云 | 1791038841 | 020831绥阳县市场监督管理局 | 03茅垭分局工作人员 |
169 | 明玥 | 1791031367 | 020901桐梓县人民检察院 | 01检察行政人员 |
170 | 杨楠 | 1791002953 | 020901桐梓县人民检察院 | 02检察行政人员 |
171 | 张彬 | 1791004604 | 020901桐梓县人民检察院 | 03检察技术人员 |
172 | 余航 | 1791003477 | 020901桐梓县人民检察院 | 04检察辅助人员 |
173 | 蔡名璐 | 1791034457 | 020902中共桐梓县委信访局 | 01办公室工作人员 |
174 | 牟铁吒 | 1791005122 | 020903中国共产党桐梓县委员会党校 | 01办公室工作人员 |
175 | 张洪琴 | 1791025414 | 020904共产主义青年团桐梓县委员会 | 01办公室工作人员 |
176 | 犹迪舒 | 1791032463 | 020905桐梓县残疾人联合会 | 01办公室工作人员 |
177 | 王曦 | 1791032723 | 020906桐梓县人力资源和社会保障局 | 01工作人员 |
178 | 罗钟 | 1791035950 | 020907桐梓县社会保险事业局 | 01工作人员 |
179 | 万志瑞 | 1791010527 | 020907桐梓县社会保险事业局 | 02工作人员 |
180 | 张耀艺 | 1791029407 | 020907桐梓县社会保险事业局 | 03工作人员 |
181 | 邓泽翼 | 1791021504 | 020908桐梓县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 |
182 | 杨万波 | 1791032102 | 020909桐梓县卫生监督所 | 01工作人员 |
183 | 林甜 | 1791015523 | 020909桐梓县卫生监督所 | 02工作人员 |
184 | 刘云兴 | 1791027867 | 020910桐梓县芭蕉镇人民政府 | 01工作人员 |
185 | 李俊飞 | 1791010569 | 020910桐梓县芭蕉镇人民政府 | 02工作人员 |
186 | 张小强 | 1791013220 | 020910桐梓县芭蕉镇人民政府 | 02工作人员 |
187 | 余文懿 | 1791041141 | 020911桐梓县水坝塘镇人民政府 | 01工作人员 |
188 | 梁甜甜 | 1791026997 | 020911桐梓县水坝塘镇人民政府 | 02工作人员 |
189 | 雷鸣 | 1791008142 | 020912桐梓县九坝镇人民政府 | 01工作人员 |
190 | 陈懿 | 1791022813 | 020912桐梓县九坝镇人民政府 | 02工作人员 |
191 | 娄晓刚 | 1791029474 | 020913桐梓县羊磴镇人民政府 | 01工作人员 |
192 | 何丽 | 1791041622 | 020914桐梓县官仓镇人民政府 | 01工作人员 |
193 | 陈业 | 1791040885 | 020915桐梓县楚米镇人民政府 | 01工作人员 |
194 | 成珍珍 | 1791000656 | 020915桐梓县楚米镇人民政府 | 01工作人员 |
195 | 赵胤任 | 1791026771 | 020916桐梓县燎原镇人民政府 | 01工作人员 |
196 | 令狐宏 | 1791010762 | 020917桐梓县花秋镇人民政府 | 01工作人员 |
197 | 周霞 | 1791037145 | 020918桐梓县坡渡镇人民政府 | 01工作人员 |
198 | 罗杰 | 1791000059 | 020919桐梓县尧龙山镇人民政府 | 01工作人员 |
199 | 郑晓凯 | 1791009490 | 020920桐梓县夜郎镇人民政府 | 01工作人员 |
200 | 幸加加 | 1791007815 | 021001余庆县人民法院 | 01司法行政人员 |
201 | 唐稔凇 | 1791000582 | 021001余庆县人民法院 | 02司法行政人员 |
202 | 杨正梅 | 1791006962 | 021002余庆县白泥镇人民政府 | 01工作人员 |
203 | 廖加强 | 1791011551 | 021002余庆县白泥镇人民政府 | 01工作人员 |
204 | 张韦唯 | 1791018919 | 021002余庆县白泥镇人民政府 | 01工作人员 |
205 | 陈洪燕 | 1791025981 | 021002余庆县白泥镇人民政府 | 01工作人员 |
206 | 周新洁 | 1791040803 | 021002余庆县白泥镇人民政府 | 01工作人员 |
207 | 王彬彬 | 1791025329 | 021003余庆县构皮滩镇人民政府 | 01工作人员 |
208 | 李府卫 | 1791003777 | 021003余庆县构皮滩镇人民政府 | 01工作人员 |
209 | 刘磊 | 1791001614 | 021003余庆县构皮滩镇人民政府 | 01工作人员 |
210 | 余勇 | 1791000387 | 021003余庆县构皮滩镇人民政府 | 01工作人员 |
211 | 袁玲丽 | 1791005479 | 021003余庆县构皮滩镇人民政府 | 01工作人员 |
212 | 谢磊 | 1791007042 | 021003余庆县构皮滩镇人民政府 | 01工作人员 |
213 | 王云程 | 1791028470 | 021004余庆县花山苗族乡人民政府 | 01工作人员 |
214 | 石坚 | 1791026411 | 021004余庆县花山苗族乡人民政府 | 01工作人员 |
215 | 徐凡蕃 | 1791002396 | 021004余庆县花山苗族乡人民政府 | 01工作人员 |
216 | 昌涛 | 1791022784 | 021005余庆县大乌江镇人民政府 | 01工作人员 |
217 | 刘军 | 1791011706 | 021005余庆县大乌江镇人民政府 | 01工作人员 |
218 | 李骏 | 1791037267 | 021006余庆县敖溪镇人民政府 | 01工作人员 |
219 | 张宇斌 | 1791006561 | 021007余庆县松烟镇人民政府 | 01工作人员 |
220 | 王兴 | 1791017679 | 021008余庆县关兴镇人民政府 | 01工作人员 |
221 | 朱前锦 | 1791029996 | 021008余庆县关兴镇人民政府 | 01工作人员 |
222 | 陈钻 | 1791004033 | 021008余庆县关兴镇人民政府 | 01工作人员 |
223 | 肖剑 | 1791034723 | 021009余庆县司法局 | 01龙溪司法所司法助理员 |
224 | 何茜 | 1791020288 | 021009余庆县司法局 | 02关兴司法所司法助理员 |
225 | 欧阳佐 | 1791013003 | 021101凤冈县人民法院 | 01司法辅助人员 |
226 | 何凤仪 | 1791000960 | 021101凤冈县人民法院 | 01司法辅助人员 |
227 | 张金敬 | 1791027850 | 021101凤冈县人民法院 | 02司法行政人员 |
228 | 陈豪 | 1791024907 | 021101凤冈县人民法院 | 02司法行政人员 |
229 | 王光芬 | 1791012653 | 021101凤冈县人民法院 | 03司法行政人员 |
230 | 张微 | 1791025090 | 021201中共习水县委组织部党员教育中心 | 01工作人员 |
231 | 陈田田 | 1791027199 | 021202习水县人民法院 | 01司法辅助人员 |
232 | 陈莉 | 1791026317 | 021202习水县人民法院 | 01司法辅助人员 |
233 | 张小芳 | 1791027427 | 021202习水县人民法院 | 02司法行政人员 |
234 | 邹云 | 1791004733 | 021202习水县人民法院 | 02司法行政人员 |
235 | 穆田芳 | 1791004916 | 021202习水县人民法院 | 03司法行政人员 |
236 | 任敏利 | 1791007022 | 021202习水县人民法院 | 04司法行政人员 |
237 | 王浩然 | 1791039907 | 021203习水县财政国库集中收付中心 | 01工作人员 |
238 | 段晟昱 | 1791034805 | 021204习水县供销合作社联合社 | 01工作人员 |
239 | 冯宇 | 1791029247 | 021204习水县供销合作社联合社 | 01工作人员 |
240 | 段二锋 | 1791014656 | 021205习水县城市管理监察大队 | 01工作人员 |
241 | 罗喆 | 1791015540 | 021205习水县城市管理监察大队 | 01工作人员 |
242 | 杨宗国 | 1791026760 | 021205习水县城市管理监察大队 | 01工作人员 |
243 | 曹雪 | 1791002062 | 021205习水县城市管理监察大队 | 01工作人员 |
244 | 李天蛟 | 1791014808 | 021206习水县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 |
245 | 王辉 | 1791028973 | 021207习水县寨坝镇人民政府 | 01工作人员 |
246 | 许明伟 | 1791007761 | 021207习水县寨坝镇人民政府 | 02工作人员 |
247 | 陆丹丹 | 1791001738 | 021208习水县官店镇人民政府 | 01工作人员 |
248 | 袁康 | 1791023950 | 021208习水县官店镇人民政府 | 01工作人员 |
249 | 杨传飞 | 1791026144 | 021208习水县官店镇人民政府 | 02工作人员 |
250 | 刘俊材 | 1791025931 | 021209习水县永安镇人民政府 | 01工作人员 |
251 | 邵双 | 1791041889 | 021209习水县永安镇人民政府 | 02工作人员 |
252 | 陈刚 | 1791041538 | 021210习水县隆兴镇人民政府 | 01工作人员 |
253 | 王丹 | 1791018379 | 021210习水县隆兴镇人民政府 | 01工作人员 |
254 | 任前松 | 1791008168 | 021211习水县大坡镇人民政府 | 01工作人员 |
255 | 冯雪彬 | 1791037431 | 021212习水县同民镇人民政府 | 01工作人员 |
256 | 高武祥 | 1791007170 | 021213习水县三岔河镇人民政府 | 01工作人员 |
257 | 钟开程 | 1791040768 | 021214习水县醒民镇人民政府 | 01工作人员 |
258 | 李勇 | 1791036089 | 021214习水县醒民镇人民政府 | 01工作人员 |
259 | 汪歆 | 1791006699 | 021215习水县司法局 | 01习酒司法所工作人员 |
260 | 欧滔 | 1791016761 | 021215习水县司法局 | 02桃林司法所工作人员 |
261 | 张茂 | 1791002491 | 021215习水县司法局 | 03大坡司法所工作人员 |
262 | 潘梦丝 | 1791030323 | 021215习水县司法局 | 04坭坝司法所工作人员 |
263 | 母治安 | 1791039881 | 021215习水县司法局 | 05永安司法所工作人员 |
264 | 李铖 | 1791023455 | 021215习水县司法局 | 06杉王司法所工作人员 |
265 | 王呓颖 | 1791023368 | 021215习水县司法局 | 07九龙司法所工作人员 |
266 | 任然 | 1791017925 | 021301务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 01办公室工作人员 |
267 | 董莲 | 1791019634 | 021301务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 02司法行政人员 |
268 | 张子烨 | 1791019830 | 021301务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 03司法辅助人员 |
269 | 何泽森 | 1791026755 | 021302务川仡佬族苗族自治县机构编制委员会办公室 | 01办公室工作人员 |
270 | 姚前锋 | 1791030284 | 021303务川仡佬族苗族自治县文学艺术界联合会 | 01办公室工作人员 |
271 | 田波 | 1791015450 | 021304务川仡佬族苗族自治县科学技术协会 | 01办公室工作人员 |
272 | 苟君齐 | 1791002042 | 021305务川自治县人力资源和社会保障局 | 01工作人员 |
273 | 向娟淑 | 1791040929 | 021305务川自治县人力资源和社会保障局 | 02工作人员 |
274 | 邹运松 | 1791009091 | 021306务川自治县城镇管理局 | 01工作人员 |
275 | 徐霄 | 1791020580 | 021306务川自治县城镇管理局 | 02工作人员 |
276 | 高叙波 | 1791010521 | 021307务川自治县卫生和计划生育局 | 01工作人员 |
277 | 覃猛 | 1791031000 | 021308务川自治县档案局 | 01工作人员 |
278 | 陈小娟 | 1791015556 | 021308务川自治县档案局 | 02工作人员 |
279 | 杨佳惠 | 1791038610 | 021309务川自治县社会保险事业局 | 01工作人员 |
280 | 郑丹 | 1791023111 | 021309务川自治县社会保险事业局 | 01工作人员 |
281 | 万炜林 | 1791019369 | 021309务川自治县社会保险事业局 | 02工作人员 |
282 | 陈昭会 | 1791005022 | 021310务川自治县卫生监督所 | 01工作人员 |
283 | 徐刚 | 1791003619 | 021311务川自治县丹砂街道办事处 | 01工作人员 |
284 | 王庭 | 1791019325 | 021312务川自治县丰乐镇人民政府 | 01工作人员 |
285 | 廖玉丰 | 1791033056 | 021313务川自治县涪洋镇人民政府 | 01工作人员 |
286 | 高雄 | 1791018524 | 021313务川自治县涪洋镇人民政府 | 01工作人员 |
287 | 张鹏飞 | 1791044012 | 021314务川自治县镇南镇人民政府 | 01工作人员 |
288 | 赵秀文 | 1791012545 | 021314务川自治县镇南镇人民政府 | 01工作人员 |
289 | 廖雪梅 | 1791017471 | 021314务川自治县镇南镇人民政府 | 01工作人员 |
290 | 冉小梅 | 1791006437 | 021314务川自治县镇南镇人民政府 | 01工作人员 |
291 | 申正波 | 1791023018 | 021315务川自治县茅天镇人民政府 | 01工作人员 |
292 | 洪滔 | 1791011277 | 021315务川自治县茅天镇人民政府 | 01工作人员 |
293 | 张妮 | 1791026655 | 021315务川自治县茅天镇人民政府 | 01工作人员 |
294 | 马素婵 | 1791034187 | 021315务川自治县茅天镇人民政府 | 01工作人员 |
295 | 李霞 | 1791012542 | 021316务川自治县浞水镇人民政府 | 01工作人员 |
296 | 袁南 | 1791019714 | 021316务川自治县浞水镇人民政府 | 01工作人员 |
