迪庆州2017年考试录用公务员报考定向大学生村官岗位面试人员面试及综合成绩公示表
作者:农思雨 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 02:28:44
报考定向大学生村官岗位面试人员面试及综合成绩公示表 | |||||||||
准考证号 | 百分制笔试总成绩20%与考核评价60%合计 | 报考岗位代码 | 招录单位全称 | 岗位裁减后招录人数 | 面试时间 | 考生出场顺序 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
501340403524 | 48.33 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 6 | 29日上午8:10时第一考场 | 3 | 80.12 | 64.35 | 综合成绩=百分制笔试总成绩×20% + 考核评价成绩×60%+面试成绩×20% |
501340403502 | 51.5 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 5 | 84.44 | 68.39 | ||
501340403622 | 56.47 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 1 | 86.44 | 73.76 | ||
501340403606 | 50.97 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 6 | 85.98 | 68.17 | ||
501340403702 | 51.8 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 2 | 86.91 | 69.18 | ||
501340403501 | 50.33 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 8 | 86.57 | 67.64 | ||
501340403618 | 53.83 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 12 | 85.76 | 70.98 | ||
501340403515 | 49.83 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 11 | 83.26 | 66.48 | ||
501340403608 | 48.47 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 9 | 82.57 | 64.98 | ||
501340403603 | 50.77 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 7 | 86.70 | 68.11 | ||
501340403701 | 47.7 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 4 | 68.00 | 61.30 | ||
501340403621 | 47.93 | 53422002128 | 德钦县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第一考场 | 10 | 82.57 | 64.44 | ||
501340403510 | 53.4 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 12 | 29日上午8:10时第二考场 | 11 | 87.94 | 70.99 | |
501340403605 | 52.4 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 20 | 84.97 | 69.39 | ||
501340403613 | 50.9 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 23 | 87.98 | 68.50 | ||
501340403604 | 51.1 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 10 | 86.79 | 68.46 | ||
501340403518 | 50.83 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 3 | 86.52 | 68.13 | ||
501340403628 | 50.6 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 5 | 87.62 | 68.12 | ||
501340403620 | 50.67 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 19 | 86.80 | 68.03 | ||
501340403529 | 50.43 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 16 | 87.30 | 67.89 | ||
501340403525 | 50.13 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 4 | 87.51 | 67.63 | ||
501340403619 | 50.13 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 9 | 86.48 | 67.43 | ||
501340403612 | 49.53 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 8 | 87.33 | 67.00 | ||
501340403527 | 49.03 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 1 | 87.31 | 66.49 | ||
501340403513 | 49.03 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 12 | 87.30 | 66.49 | ||
501340403611 | 49.2 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 15 | 85.82 | 66.36 | ||
501340403615 | 48.87 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 2 | 87.15 | 66.30 | ||
501340403609 | 48.73 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 6 | 86.88 | 66.11 | ||
501340403526 | 48.73 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 13 | 86.36 | 66.00 | ||
501340403601 | 48.37 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 14 | 88.11 | 65.99 | ||
501340403616 | 48.53 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 18 | 85.49 | 65.63 | ||
501340403530 | 48.13 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 7 | 86.21 | 65.37 | ||
501340403629 | 47.6 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 17 | 86.43 | 64.89 | ||
501340403516 | 47.6 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 21 | 83.62 | 64.32 | ||
501340403512 | 46.87 | 53423002129 | 维西县(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第二考场 | 22 | 85.88 | 64.05 | ||
501340403528 | 51.03 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 8 | 29日上午8:10时第三考场 | 5 | 85.50 | 68.13 | |
501340403508 | 57.37 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 7 | 84.20 | 74.21 | ||
501340403517 | 51.17 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 15 | 86.63 | 68.50 | ||
501340403522 | 56.97 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 4 | 84.52 | 73.87 | ||
501340403625 | 53.27 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 16 | 85.94 | 70.46 | ||
501340403624 | 52.5 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 9 | 85.32 | 69.56 | ||
501340403503 | 51.47 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 13 | 84.90 | 68.45 | ||
501340403630 | 50.07 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 1 | 83.91 | 66.85 | ||
501340403506 | 48.33 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 6 | 84.56 | 65.24 | ||
501340403610 | 54.93 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 12 | 84.83 | 71.90 | ||
501340403614 | 52.5 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 14 | 85.93 | 69.69 | ||
501340403504 | 51.2 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 8 | 84.98 | 68.20 | ||
501340403507 | 53.13 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 11 | 86.00 | 70.33 | ||
501340403627 | 51.47 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 3 | 85.86 | 68.64 | ||
501340403514 | 49.5 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 2 | 79.65 | 65.43 | ||
501340403520 | 46.87 | 53421002127 | 香格里拉市(大学生村官岗) | 29日上午8:10时第三考场 | 10 | 80.76 | 63.02 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)