武汉市2017年考试录用人民警察职位体能测评人员名单
作者:闵雯泉 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-22 10:33:13
体能测评人员名单 | |||||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 面试分数 | 综合分 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 | |||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | |||||||||||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 1 | 女 | 102425408027 | 63.2 | 69 | 32.905 | 83.6 | 74.7050 | 武汉生物工程学院 | 通山县公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 2 | 女 | 102423501720 | 62.4 | 65 | 31.785 | 76 | 69.7850 | 西南科技大学 | 襄阳市不动产登记局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 3 | 女 | 102424707307 | 57.6 | 65.5 | 30.5775 | 78.2 | 69.6775 | 江汉大学 | 武汉市武昌区朝霞建材 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 4 | 女 | 102420110516 | 55.2 | 57 | 28.005 | 80.6 | 68.3050 | 华中科技大学武昌分校 | 永清街政务中心 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 5 | 女 | 102421709214 | 60.8 | 57.5 | 29.6575 | 76.4 | 67.8575 | 湖北第二师范学院 | 嘉鱼县司法局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 6 | 女 | 102426607013 | 54.4 | 66.5 | 29.9225 | 75.8 | 67.8225 | 武汉理工大学 | 富士康武汉科技集团 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 7 | 男 | 102421406907 | 64.8 | 59.5 | 31.2075 | 73 | 67.7075 | 黄石理工学院 | 广东信源人力资源服务有限公司 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 8 | 男 | 102424617614 | 64.8 | 57.5 | 30.7575 | 72.8 | 67.1575 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 河南省南阳市淅川县统计局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 9 | 女 | 102424409524 | 58.4 | 48.5 | 26.9725 | 79.2 | 66.5725 | 湖北警官学院 | 湖北省襄阳市公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 10 | 男 | 102420100729 | 52 | 56.5 | 27.0125 | 78.2 | 66.1125 | 江汉大学文理学院 | 武汉市实验幼儿园 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 11 | 女 | 102424707617 | 56 | 58.5 | 28.5625 | 73.2 | 65.1625 | 三亚学院 | 武汉商贸职业学院 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 12 | 男 | 102424004213 | 56 | 54 | 27.55 | 74.2 | 64.6500 | 华中师范大学 | 黄石市工商局信息中心 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 13 | 男 | 102424403804 | 56 | 53.5 | 27.4375 | 74.2 | 64.5375 | 江西农业大学 | 武汉市教育局基建维修管理处 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察1 | 2002001017001 | 5 | 14 | 男 | 102423212617 | 54.4 | 54 | 27.11 | 73.2 | 63.7100 | 武昌工学院 | 湖北省黄梅县公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 1 | 男 | 102423106510 | 51.2 | 58 | 27.13 | 83.4 | 68.8300 | 华中师范大学 | 咸宁市嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 2 | 男 | 102423105027 | 64 | 56 | 30.2 | 77.2 | 68.8000 | 安徽大学 | 安徽省泗县国家税务局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 3 | 男 | 102420109309 | 57.6 | 57 | 28.665 | 79.6 | 68.4650 | 淮海工学院 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 4 | 男 | 102426000615 | 51.2 | 57.5 | 27.0175 | 82.4 | 68.2175 | 湖北工程学院 | 黄冈市黄州区堵城镇人民政府 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 5 | 男 | 102426003916 | 58.4 | 56 | 28.66 | 76.6 | 66.9600 | 武汉大学 | 武汉市中级人民法院 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 6 | 男 | 102423210919 | 56 | 55 | 27.775 | 77.8 | 66.6750 | 华中农业大学 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 7 | 男 | 102426810310 | 48.8 | 59 | 26.695 | 79.4 | 66.3950 | 中央广播电视大学 | 湖北省通城县公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 8 | 男 | 102423617107 | 48 | 57.5 | 26.1375 | 79.8 | 66.0375 | 武汉大学 | 湖北省洪湖市公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 9 | 男 | 102425405404 | 50.4 | 54 | 26.01 | 79.4 | 65.7100 | 南京大学 | 湖北宜昌市夷陵区公路局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 10 | 男 | 102426407124 | 51.2 | 60.5 | 27.6925 | 75.8 | 65.5925 | 武汉科技大学 | 湖北省孝昌县公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 11 | 男 | 102426810204 | 52.8 | 57.5 | 27.4575 | 75.4 | 65.1575 | 武汉大学 | 孝昌县公安局邹岗派出所 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 12 | 男 | 102426503818 | 46.4 | 61 | 26.485 | 77.2 | 65.0850 | 郑州大学 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 13 | 男 | 102424901725 | 56.8 | 46.5 | 26.0825 | 77.6 | 64.8825 | 武汉大学 | 湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 14 | 男 | 102424404827 | 48 | 54.5 | 25.4625 | 76.6 | 63.7625 | 西南大学 | 宜都市森林公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 15 | 男 | 102421501414 | 48.8 | 51 | 24.895 | 75 | 62.3950 | 江汉大学 | 湖北省黄石市阳新县排市镇人民政府 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 16 | 男 | 102424407330 | 42.4 | 59.5 | 25.0475 | 72.2 | 61.1475 | 中央广播电视大学 | 嘉鱼县公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察2 | 2002001017002 | 6 | 17 | 男 | 102421504407 | 49.6 | 62 | 27.59 | 66.6 | 60.8900 | 天津学院 | 蔡甸区文体局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 1 | 男 | 102424711616 | 59.2 | 60.5 | 29.8925 | 82.8 | 71.2925 | 南阳师范学院 | 长葛市统计局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 2 | 男 | 102420810411 | 51.2 | 69.5 | 29.7175 | 78.4 | 68.9175 | 江汉大学 | 湖北省嘉鱼县公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 3 | 男 | 102421600310 | 52.8 | 59.5 | 27.9075 | 81.6 | 68.7075 | 山东大学 | 安徽省阜阳市九龙监狱 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 4 | 男 | 102426602208 | 52.8 | 57.5 | 27.4575 | 81.6 | 68.2575 | 黄淮学院 | 河南省平舆县金正建设工程质量检测有限公司 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 5 | 男 | 102426506702 | 53.6 | 59 | 28.015 | 79.2 | 67.6150 | 华中农业大学 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 6 | 男 | 102420118610 | 45.6 | 61 | 26.265 | 82.2 | 67.3650 | 郑州大学 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 7 | 男 | 102421509325 | 55.2 | 54.5 | 27.4425 | 77.6 | 66.2425 | 湖北第二师范学院 | 钟祥市农村工作办公室 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 8 | 男 | 102421100401 | 50.4 | 56 | 26.46 | 78.2 | 65.5600 | 上海海事大学 | 武汉住房公积金管理中心 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 9 | 男 | 102423901730 | 56.8 | 54 | 27.77 | 74.2 | 64.8700 | 中南民族大学 | 武汉市洪山区安监局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 10 | 男 | 102422004717 | 50.4 | 55 | 26.235 | 76.4 | 64.4350 | 中国政法大学 | 湖北省良朋律师事务所 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 11 | 男 | 102426603725 | 48.8 | 52.5 | 25.2325 | 78.2 | 64.3325 | 九江学院 | 武汉市东西湖区长青街城管执法队 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 12 | 男 | 102426002309 | 44.8 | 56 | 24.92 | 78.2 | 64.0200 | 中国防卫科技学院 | 孝感市公安局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 13 | 男 | 102426806213 | 46.4 | 57.5 | 25.6975 | 76.2 | 63.7975 | 中央广播电视大学 | 钟祥市人力资源和社会保障局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 14 | 男 | 102423211523 | 50.4 | 54.5 | 26.1225 | 75.2 | 63.7225 | 安阳师范学院 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 15 | 男 | 102421102429 | 48.8 | 58.5 | 26.5825 | 72.4 | 62.7825 | 武汉警官职业学院 | 湖北省荆州市长江法医司法鉴定所 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 16 | 男 | 102425100816 | 52.8 | 48 | 25.32 | 69.8 | 60.2200 | 长江大学 | 钟祥市人民检察院(劳务派遣人员) | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察3 | 2002001017003 | 6 | 17 | 男 | 102425402607 | 43.2 | 53.5 | 23.9175 | 68.6 | 58.2175 | 中南财经政法大学 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 1 | 女 | 102424515108 | 64 | 62.5 | 31.6625 | 81.8 | 72.5625 | 武汉大学 | 天门市工商行政管理局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 2 | 女 | 102422304624 | 56 | 66 | 30.25 | 83.8 | 72.1500 | 湖北文理学院 | 湖北省武汉市中级人民法院 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 3 | 女 | 102421605627 | 52 | 60.5 | 27.9125 | 84.4 | 70.1125 | 湖北警官学院 | 利川市纪律检查委员会 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 4 | 女 | 102422109215 | 54.4 | 62.5 | 29.0225 | 81.6 | 69.8225 | 中南民族大学 | 武汉蓝天宾馆 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 5 | 女 | 102423808511 | 58.4 | 69 | 31.585 | 75.6 | 69.3850 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省嘉鱼县城市规划和管理执法局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 6 | 女 | 102426602024 | 56.8 | 56 | 28.22 | 79 | 67.7200 | 中南财经政法大学 | 应城市统计局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 7 | 女 | 102423806106 | 50.4 | 64 | 28.26 | 77.6 | 67.0600 | 武汉大学 | 武汉农村商业银行 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 8 | 女 | 102421505913 | 52 | 58.5 | 27.4625 | 78.8 | 66.8625 | 武汉大学 | 湖北省潜江市职工服务中心 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 9 | 女 | 102424703508 | 54.4 | 60.5 | 28.5725 | 76.4 | 66.7725 | 武汉大学 | 武昌区司法局积玉桥司法所 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 10 | 女 | 102423313203 | 52 | 57.5 | 27.2375 | 76.8 | 65.6375 | 安徽大学 | 湖北省水利厅河道采砂管理局汉江基地 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 11 | 女 | 102425402717 | 48 | 60 | 26.7 | 74.6 | 64.0000 | 华中科技大学 | 武汉盈科典当有限公司 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察4 | 2002001017004 | 4 | 12 | 女 | 102424010129 | 57.6 | 48.5 | 26.7525 | 73.4 | 63.4525 | 武汉大学 | 武汉市公安局汉阳分局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 1 | 男 | 102423418420 | 67.2 | 63.5 | 32.7675 | 80.2 | 72.8675 | 洛阳师范学院 | 洪湖市工商行政管理局 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 2 | 男 | 102424406304 | 68.8 | 59.5 | 32.3075 | 81 | 72.8075 | 中国人民公安大学 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 3 | 男 | 102422109112 | 60 | 72.5 | 32.8125 | 79.2 | 72.4125 | 武汉体育学院 | 河南省信阳监狱 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 4 | 男 | 102424007421 | 70.4 | 63 | 33.535 | 76 | 71.5350 | 武昌首义学院 | 咸安区大幕乡政府 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 5 | 男 | 102425404917 | 59.2 | 66.5 | 31.2425 | 79.4 | 70.9425 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省国土测绘院 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 6 | 男 | 102421811707 | 56.8 | 67.5 | 30.8075 | 77.6 | 69.6075 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 武汉市中级人民法院 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 7 | 男 | 102426901705 | 65.6 | 54.5 | 30.3025 | 76.8 | 68.7025 | 长春理工大学 | 深圳市龙华区社会组织总会 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 8 | 男 | 102425704314 | 57.6 | 65.5 | 30.5775 | 76 | 68.5775 | 长江大学 | 中石化江汉石油工程公司钻井二公司 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察5 | 2002001017005 | 3 | 9 | 男 | 102425912023 | 63.2 | 62.5 | 31.4425 | 72 | 67.4425 | 中国地质大学(武汉) | 大悟县网格管理服务中心 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察6 | 2002001017006 | 2 | 1 | 女 | 102426702615 | 72 | 65.5 | 34.5375 | 84.8 | 76.9375 | 华中农业大学 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察6 | 2002001017006 | 2 | 2 | 女 | 102425403009 | 71.2 | 68 | 34.88 | 81 | 75.3800 | 武汉科技大学 | 湖北省高速公路管理局随岳支队路政第一大队 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察6 | 2002001017006 | 2 | 3 | 女 | 102426700807 | 64 | 70 | 33.35 | 80.6 | 73.6500 | 湖北经济学院 | |||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察6 | 2002001017006 | 2 | 4 | 女 | 102426204207 | 68 | 62.5 | 32.7625 | 77.8 | 71.6625 | 武汉轻工大学 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察6 | 2002001017006 | 2 | 5 | 女 | 102422004409 | 60.8 | 68 | 32.02 | 76.8 | 70.4200 | 武汉大学 | 武汉江夏金港新区金港一号社区 | ||||
武汉市司法局戒毒管理局 | 基层戒毒单位警察6 | 2002001017006 | 2 | 6 | 女 | 102425912227 | 62.4 | 62 | 31.11 | 75.8 | 69.0100 | 中山大学 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)