- ·上一篇文章:2017年宁夏区考试录用公务员拟考察人员名单(第二批,5人)
- ·下一篇文章:2017年韶关始兴县人民法院拟录用公务员名单
天门市2017年乡镇和党群口考试录用公务员体检名单
作者:闵闻博 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-22 22:06:39
天门市2017年乡镇和党群口考试录用公务员体检名单 | ||||||||||||||
招录单位(盖章): 中共天门市委组织部 填报时间:2017年8月4日 | ||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试分数 | 综合分 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 | |||
行测 | 申论 | 折算分 | ||||||||||||
天门市委办公室办公室文字综合岗位 | 2002016001026 | 2 | 1 | 男 | 102080308114 | 55.2 | 60.5 | 28.7925 | 87 | 72.2925 | 西南大学育才学院 | 重庆三峡职业学院 | ||
天门市委办公室办公室文字综合岗位 | 2002016001026 | 2 | 2 | 女 | 102080707820 | 54.4 | 62 | 28.91 | 86.2 | 72.01 | 哈尔滨师范大学 | 天门外国语学校 | ||
天门市纪委监察局办公室文字综合岗位 | 2002016001027 | 1 | 1 | 男 | 102080502323 | 58.4 | 56 | 28.66 | 84.2 | 70.76 | 三峡大学 | 无 | ||
天门市纪委监察局机关综合岗位 | 2002016001028 | 1 | 1 | 男 | 102080203803 | 59.2 | 69.5 | 31.9175 | 85.82 | 74.8275 | 湖北民族学院 | 湖北民族学院 | ||
天门市委市政府农办办公室文字综合岗位 | 2002016001029 | 1 | 1 | 男 | 102080500120 | 60.8 | 57 | 29.545 | 83.8 | 71.445 | 东北师范大学 | 天门市彭市中学 | ||
天门市委统战部办公室文字综合岗位 | 2002016001030 | 1 | 1 | 男 | 102080708017 | 57.6 | 64.5 | 30.3525 | 80.4 | 70.5525 | 武昌理工学院 | 天门市公路管理局 | ||
天门市人民法院档案管理岗位 | 2002016001031 | 1 | 1 | 女 | 102420707226 | 55.2 | 61.5 | 29.0175 | 82.1 | 70.0675 | 河北大学工商学院 | 无 | ||
天门市人民法院司法警察岗位1 | 2002016001032 | 2 | 1 | 男 | 102080412715 | 51.2 | 67 | 29.155 | 82.6 | 70.455 | 湖北民族学院 | 无 | ||
天门市人民法院司法警察岗位1 | 2002016001032 | 2 | 2 | 女 | 102426706507 | 52.8 | 65.5 | 29.2575 | 81 | 69.7575 | 湖北文理学院 | 无 | ||
天门市人民法院司法警察岗位2 | 2002016001033 | 3 | 1 | 男 | 102080205814 | 60 | 61 | 30.225 | 80.4 | 70.425 | 湖北警官学院 | 无 | ||
天门市人民法院司法警察岗位2 | 2002016001033 | 3 | 2 | 女 | 102080102128 | 44 | 64.5 | 26.6125 | 84 | 68.6125 | 中南财经政法大学 | 无 | ||
天门市人民法院司法警察岗位2 | 2002016001033 | 3 | 3 | 女 | 102080307710 | 51.2 | 59 | 27.355 | 77.4 | 66.055 | 中国地质大学(武汉) | 无 | ||
天门市老干部局老干部活动中心活动科干部岗位 | 2002016001034 | 1 | 1 | 男 | 102080707025 | 51.2 | 58.5 | 27.2425 | 81.6 | 68.0425 | 三峡大学科技学院 | 无 | ||
天门市残联财务会计岗位 | 2002016001035 | 1 | 1 | 女 | 102080705601 | 57.6 | 60.5 | 29.4525 | 82.2 | 70.5525 | 荆州职业技术学院 | 湖北省天门市成龙搏击学校 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位1 | 2002016001036 | 4 | 1 | 男 | 102080309307 | 64 | 63.5 | 31.8875 | 86.4 | 75.0875 | 华中科技大学文华学院 | 天门市麻洋镇人力资源和社会保障服务中心 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位1 | 2002016001036 | 4 | 2 | 男 | 102080503115 | 61.6 | 48 | 27.74 | 86.8 | 71.14 | 浙江科技学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位1 | 2002016001036 | 4 | 3 | 男 | 102080206428 | 51.2 | 58 | 27.13 | 84.6 | 69.43 | 武昌工学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位1 | 2002016001036 | 4 | 4 | 男 | 102080308124 | 48 | 59 | 26.475 | 84.2 | 68.575 | 武汉生物工程学院 | 天门市总工会 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位2 | 2002016001037 | 4 | 1 | 男 | 102080205712 | 63.2 | 67.5 | 32.5675 | 82.2 | 73.6675 | 山西大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位2 | 2002016001037 | 4 | 2 | 男 | 102080307923 | 60.8 | 58 | 29.77 | 83.8 | 71.67 | 西安建筑科技大学华清学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位2 | 2002016001037 | 4 | 3 | 男 | 102080708403 | 52 | 64.5 | 28.8125 | 84.2 | 70.9125 | 长江大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位2 | 2002016001037 | 4 | 4 | 女 | 102080204629 | 52.8 | 60.5 | 28.1325 | 83.6 | 69.9325 | 黑龙江大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位3 | 2002016001038 | 4 | 1 | 女 | 102080706426 | 68 | 62 | 32.65 | 80 | 72.65 | 湘潭大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位3 | 2002016001038 | 4 | 2 | 女 | 102080412819 | 57.6 | 65.5 | 30.5775 | 81.4 | 71.2775 | 武汉工程大学 | 小板镇车灯村居委会 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位3 | 2002016001038 | 4 | 3 | 女 | 102080308229 | 64 | 57.5 | 30.5375 | 79.4 | 70.2375 | 武汉工商学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位3 | 2002016001038 | 4 | 4 | 女 | 102080100927 | 55.2 | 61 | 28.905 | 82.6 | 70.205 | 汉口学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位4 | 2002016001039 | 4 | 1 | 男 | 102080309402 | 60 | 57.5 | 29.4375 | 83.56 | 71.2175 | 西藏名族学院 | 中海油能源物流有限公司上海分公司 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位4 | 2002016001039 | 4 | 2 | 男 | 102080705426 | 56.8 | 59.5 | 29.0075 | 81.2 | 69.6075 | 昆明理工大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位4 | 2002016001039 | 4 | 3 | 男 | 102080501829 | 57.6 | 54.5 | 28.1025 | 82.94 | 69.5725 | 文华学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位4 | 2002016001039 | 4 | 4 | 女 | 102080706922 | 56 | 65 | 30.025 | 78.4 | 69.225 | 云南财经大学 | 湖北省天门市国土资源局蒋场管理所 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位5 | 2002016001040 | 4 | 1 | 男 | 102080205209 | 63.2 | 62.5 | 31.4425 | 83.6 | 73.2425 | 湖北经济学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位5 | 2002016001040 | 4 | 2 | 男 | 102080308411 | 69.6 | 56 | 31.74 | 80 | 71.74 | 杭州师范大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位5 | 2002016001040 | 4 | 3 | 女 | 102080410819 | 58.4 | 60 | 29.56 | 83 | 71.06 | 中南民族大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位5 | 2002016001040 | 4 | 4 | 女 | 102080708916 | 54.4 | 64.5 | 29.4725 | 82.4 | 70.6725 | 华中农业大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位6 | 2002016001041 | 4 | 1 | 男 | 102080706613 | 56 | 63.5 | 29.6875 | 84 | 71.6875 | 太原工业学院 | |||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位6 | 2002016001041 | 4 | 2 | 男 | 102080503718 | 55.2 | 60 | 28.68 | 85.4 | 71.38 | 曲靖师范学院 | |||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位6 | 2002016001041 | 4 | 3 | 男 | 102080207615 | 60.8 | 61 | 30.445 | 78 | 69.445 | 武汉轻工大学 | |||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位6 | 2002016001041 | 4 | 4 | 男 | 102080501425 | 52.8 | 54 | 26.67 | 84 | 68.67 | 武汉生物工程学院 | |||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位7 | 2002016001042 | 4 | 1 | 男 | 102080504703 | 54.4 | 62 | 28.91 | 85.6 | 71.71 | 湖北商贸学院 | 湖北特种设备检验检测研究院荆州分院 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位7 | 2002016001042 | 4 | 2 | 女 | 102080412203 | 62.4 | 51 | 28.635 | 85.4 | 71.335 | 武汉轻工大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位7 | 2002016001042 | 4 | 3 | 女 | 102080309505 | 58.4 | 57.5 | 28.9975 | 81.8 | 69.8975 | 武汉纺织大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位7 | 2002016001042 | 4 | 4 | 女 | 102080707420 | 57.6 | 53 | 27.765 | 84.2 | 69.865 | 浙江树人大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位8 | 2002016001043 | 4 | 1 | 男 | 102080503313 | 56 | 61.5 | 29.2375 | 85 | 71.7375 | 华中农业大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位8 | 2002016001043 | 4 | 2 | 女 | 102080411915 | 54.4 | 63 | 29.135 | 83 | 70.635 | 河南科技学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位8 | 2002016001043 | 4 | 3 | 女 | 102080101615 | 55.2 | 64.5 | 29.6925 | 81.2 | 70.2925 | 武汉纺织大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位8 | 2002016001043 | 4 | 4 | 女 | 102080504620 | 61.6 | 54 | 29.09 | 82.2 | 70.19 | 武汉生物工程学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位9 | 2002016001044 | 4 | 1 | 男 | 102080504523 | 69.6 | 52 | 30.84 | 77.4 | 69.54 | 长江大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位9 | 2002016001044 | 4 | 2 | 男 | 102080705911 | 60.8 | 54 | 28.87 | 80.6 | 69.17 | 长江大学工程技术学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位9 | 2002016001044 | 4 | 3 | 男 | 102080100629 | 56.8 | 57 | 28.445 | 81.2 | 69.045 | 长江大学文理学院 | 天门市黄潭镇万场村 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位9 | 2002016001044 | 4 | 4 | 女 | 102080501906 | 48.8 | 66.5 | 28.3825 | 80.6 | 68.6825 | 湖北大学 | 天门市交警支队 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位10 | 2002016001045 | 4 | 1 | 女 | 102080310527 | 60 | 68 | 31.8 | 81.2 | 72.4 | 五邑大学 | 随州市曾都经济开发区首义社区居委会 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位10 | 2002016001045 | 4 | 2 | 女 | 102080310108 | 61.6 | 66.5 | 31.9025 | 80.8 | 72.3025 | 武汉体育学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位10 | 2002016001045 | 4 | 3 | 男 | 102080706820 | 59.2 | 66 | 31.13 | 81.4 | 71.83 | 华侨大学厦门工学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位10 | 2002016001045 | 4 | 4 | 男 | 102080503304 | 56.8 | 66.5 | 30.5825 | 82 | 71.5825 | 武汉纺织大学 | 钟祥技校 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位11 | 2002016001046 | 4 | 1 | 女 | 102080707307 | 65.6 | 61.5 | 31.8775 | 84.24 | 73.9975 | 长江大学 | 天门市环境保护局 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位11 | 2002016001046 | 4 | 2 | 男 | 102080410812 | 60.8 | 62.5 | 30.7825 | 82.6 | 72.0825 | 河南理工大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位11 | 2002016001046 | 4 | 3 | 女 | 102080102202 | 58.4 | 65.5 | 30.7975 | 82.02 | 71.8075 | 湖北工程学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位11 | 2002016001046 | 4 | 4 | 女 | 102080500625 | 56.8 | 55.5 | 28.1075 | 87.1 | 71.6575 | 武汉生物工程学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位12 | 2002016001047 | 4 | 1 | 女 | 102080101823 | 63.2 | 65 | 32.005 | 81.6 | 72.805 | 长江大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位12 | 2002016001047 | 4 | 2 | 男 | 102080502120 | 60.8 | 61.5 | 30.5575 | 82 | 71.5575 | 华中农业大学 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位12 | 2002016001047 | 4 | 3 | 男 | 102080205909 | 59.2 | 62 | 30.23 | 81.8 | 71.13 | 武汉轻工大学 | 武汉加多宝饮料有限公司 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位12 | 2002016001047 | 4 | 4 | 女 | 102080100829 | 51.2 | 69.5 | 29.7175 | 82.2 | 70.8175 | 武汉东湖学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位13 | 2002016001048 | 4 | 1 | 女 | 102080707021 | 66.4 | 60 | 31.76 | 83.6 | 73.56 | 武汉科技大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位13 | 2002016001048 | 4 | 2 | 男 | 102080706105 | 58.4 | 66 | 30.91 | 81.4 | 71.61 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 天门市横林镇政府 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位13 | 2002016001048 | 4 | 3 | 男 | 102080503909 | 63.2 | 59 | 30.655 | 81.46 | 71.385 | 长江大学工程技术学院 | 湖北省天门市皂市镇农技站 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位13 | 2002016001048 | 4 | 4 | 男 | 102080309105 | 61.6 | 60.5 | 30.5525 | 78.12 | 69.6125 | 湖北师范大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位14 | 2002016001049 | 4 | 1 | 男 | 102080412307 | 64 | 58.5 | 30.7625 | 81.4 | 71.4625 | 武汉工业学院工商学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位14 | 2002016001049 | 4 | 2 | 女 | 102080413110 | 62.4 | 63.5 | 31.4475 | 80 | 71.4475 | 长江大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位14 | 2002016001049 | 4 | 3 | 女 | 102080307824 | 52 | 64 | 28.7 | 85 | 71.2 | 武汉轻工大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位14 | 2002016001049 | 4 | 4 | 男 | 102080504315 | 62.4 | 54.5 | 29.4225 | 82.4 | 70.6225 | 湖北第二师范学院 | 广东腾越建筑工程有限公司 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位15 | 2002016001050 | 4 | 1 | 男 | 102080308315 | 60 | 59.5 | 29.8875 | 82.4 | 71.0875 | 武汉理工大学 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位15 | 2002016001050 | 4 | 2 | 男 | 102080204703 | 54.4 | 60 | 28.46 | 83.2 | 70.06 | 武汉晴川学院 | 中国农业银行湖北天门支行 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位15 | 2002016001050 | 4 | 3 | 女 | 102080705026 | 59.2 | 59.5 | 29.6675 | 80.4 | 69.8675 | 黄冈师范学院 | 无 | ||
天门市乡镇(街道)机关干部岗位15 | 2002016001050 | 4 | 4 | 女 | 102080101524 | 47.2 | 62 | 26.93 | 80.4 | 67.13 | 武昌首义学院 | 无 | ||
备注:1、不组织专业科目考试的,综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×50% +面试成绩×50%;2、组织专业科目考试的,综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×40%+专业科目考试×20%+面试成绩×40%;3、面向社会招录的公安机关执法勤务职位。综合成绩=(行政职业能力测验×40%+申论×30%+公安专业科目考试×30%)×50%+面试成绩×50%、4、遴选选调生职位。综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×30% +面试成绩×70%(组织专业科目考试的,按上述组织专业科目考试的计算公式折算出综合成绩);5、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员职位。综合成绩=综合知识测试成绩×50% +面试成绩×50%。 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)