- ·上一篇文章:莆田市2017年录用公务员及参照管理事业单位工作人员名单
- ·下一篇文章:十堰市2017年考试录用公务员考察人员名单(第三批)
咸宁市2017年公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评情况表
作者:闵乐春 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 16:54:50
咸宁市2017年度公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评情况一览表 | ||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 综合排名 | 姓名 | 性别 | 准考考号 | 体能测评情况 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
咸宁市公安局温泉分局 | 综合管理职位 | 2002007010002 | 1 | 1 | 王凡 | 男 | 102423420120 | 合格 | 湖北科技学院 | 汉语言文学 | 无 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 综合管理职位 | 2002007010002 | 1 | 2 | 黄江城 | 男 | 102426209727 | 缺考 | 湖北文理学院理工学院 | 汉语言文学 | 咸宁市公共资源交易中心 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位1 | 2002007010003 | 1 | 1 | 王凡 | 男 | 102423613208 | 合格 | 湖北工业大学 | 电子信息科学与技术 | 软通动力技术服务有限公司 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位1 | 2002007010003 | 1 | 2 | 卢柄宏 | 男 | 102425910819 | 不合格 | 湖北科技学院 | 电子信息科学与技术 | 无 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位1 | 2002007010003 | 1 | 3 | 李维 | 男 | 102422005811 | 缺考 | 湖北科技学院 | 电子信息科学与技术 | 无 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位2 | 2002007010004 | 1 | 1 | 夏徐祎 | 男 | 102421406506 | 不合格 | 湖北科技学院 | 应用化学 | 无 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位2 | 2002007010004 | 1 | 2 | 邹尧 | 男 | 102421710025 | 不合格 | 湖北科技学院 | 化学 | 咸宁市食品监督检验检测所 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位2 | 2002007010004 | 1 | 3 | 陈坚 | 男 | 102423211508 | 缺考 | 湖北大学 | 化学生物学 | 无 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位3 | 2002007010005 | 1 | 1 | 洪海 | 男 | 102425806504 | 合格 | 江汉大学 | 临床医学 | 无 | |
咸宁市公安局温泉分局 | 警务技术职位3 | 2002007010005 | 1 | 2 | 许冬冬 | 男 | 102425705612 | 缺考 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 无 | |
嘉鱼县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011003 | 1 | 1 | 宋航 | 男 | 103420502109 | 合格 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 枣阳市西城派出所 | |
嘉鱼县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011003 | 1 | 2 | 钱梓豪 | 男 | 103420507013 | 合格 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 湖北警官学院 | |
嘉鱼县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011003 | 1 | 3 | 郑昌辉 | 男 | 103420302303 | 合格 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | 横沟交警中队 | |
嘉鱼县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011004 | 1 | 1 | 林鹏 | 男 | 103420404624 | 合格 | 武汉东湖学院 | 电子信息工程技术 | 嘉鱼县公安局 | |
嘉鱼县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011004 | 1 | 2 | 来志锋 | 男 | 103420202930 | 不合格 | 武汉警官职业学院 | 安全防范技术 | 武汉警官职业学院 | |
嘉鱼县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011004 | 1 | 3 | 周鑫康 | 男 | 103420202515 | 缺考 | 咸宁职业技术学院 | 物流管理 | 湖北嘉鱼农村商业银行 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位4 | 2002007011005 | 1 | 1 | 郑露 | 男 | 103420200828 | 合格 | 湖北科技学院 | 文秘学 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位4 | 2002007011005 | 1 | 2 | 谭义锐 | 男 | 103420303213 | 合格 | 湖北理工学院 | 汉语言文学 | 通山县公安局东城派出所 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位4 | 2002007011005 | 1 | 3 | 庞俊 | 男 | 103420401510 | 不合格 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位3 | 2002007011006 | 1 | 1 | 刘鸿 | 男 | 103420300520 | 合格 | 长江职业学院 | 会计 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位3 | 2002007011006 | 1 | 2 | 杜彪 | 男 | 103420202914 | 不合格 | 湖北大学知行学院 | 会计学 | 通城农村商业银行石南支行 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位3 | 2002007011006 | 1 | 3 | 万鹏 | 男 | 103420503912 | 缺考 | 湖北科技学院 | 会计 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011007 | 2 | 1 | 刘梓良 | 男 | 103420300719 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 湖北省咸宁市通城县隽水派出所 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011007 | 2 | 2 | 李炀 | 男 | 103420201909 | 合格 | 湖北经济学院 | 电子政务 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011007 | 2 | 3 | 周旋 | 男 | 103420302504 | 合格 | 武汉商学院 | 应用电子技术(机电一体化技术方向) | 湖北省公安局隽水派出所 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011007 | 2 | 4 | 曾泓翔 | 男 | 103420402706 | 合格 | 武汉轻工大学 | 制药工程(隶属于药学类) | 通城县公安局刑侦大队 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011007 | 2 | 5 | 李文桥 | 男 | 103420300824 | 合格 | 武昌职业学院 | 机电一体化技术(汽车检修方向) | 湖北省通城县公安局城北派出所 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011007 | 2 | 6 | 王康 | 男 | 103420302411 | 不合格 | 武昌工学院 | 机械制造及其自动化 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011008 | 2 | 1 | 孙炬 | 男 | 103420506215 | 合格 | 中国人民解放军通信指挥学院 | 电子信息工程技术 | 崇阳县公安局 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011008 | 2 | 2 | 马辉 | 男 | 103420402109 | 合格 | 武汉软件工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011008 | 2 | 3 | 李开 | 男 | 103420303230 | 合格 | 无锡商业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011008 | 2 | 4 | 毛宇 | 男 | 103421400514 | 合格 | 武汉晴川学院 | 计算机网络技术 | 无 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011008 | 2 | 5 | 邓小伟 | 男 | 103420505326 | 不合格 | 湖北大学 | 电子信息工程技术 | 咸宁市公安局 | |
通城县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011008 | 2 | 6 | 张永锋 | 男 | 103420507116 | 缺考 | 西安通信学院 | 计算机应用 | 中国建设银行咸宁分行 | |
通山县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011009 | 1 | 1 | 孟啸 | 男 | 103421400323 | 合格 | 武汉体育学院 | 武术与民族传统体育 | 无 | |
通山县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011009 | 1 | 2 | 成林芝 | 女 | 103420405217 | 合格 | 武汉生物工程学院 | 生物技术 | 通山县公安局 | |
通山县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011009 | 1 | 3 | 祝可 | 女 | 103420503628 | 合格 | 湖北工业大学 | 财务管理 | 通山国土资源局 | |
通山县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011010 | 1 | 1 | 孔旭 | 男 | 103420500522 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 司法鉴定技术 | 无 | |
通山县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011010 | 1 | 2 | 周有康 | 男 | 103420202116 | 合格 | 武汉外语外事职业学院 | 应用法语 | 咸宁市公安局咸安分局巡特警大队 | |
通山县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011010 | 1 | 3 | 游泳 | 男 | 103420502518 | 合格 | 武汉电力职业技术学院 | 生产过程自动化 | 湖北省通山县交警大队 | |
崇阳县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011011 | 1 | 1 | 朱婷 | 女 | 103420205419 | 合格 | 华中师范大学 | 行政管理(电子管理) | 通山县公安局 | |
崇阳县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011011 | 1 | 2 | 简友君 | 女 | 103420301509 | 合格 | 武汉商学院 | 商务管理 | 无 | |
崇阳县公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011011 | 1 | 3 | 汪操航 | 男 | 103420406718 | 不合格 | 湖北工业大学 | 轻化工程 | 武汉众汇信资产管理有限公司 | |
崇阳县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011012 | 1 | 1 | 金硕 | 男 | 103420503103 | 合格 | 武汉工程大学 | 环境监察 | 无 | |
崇阳县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011012 | 1 | 2 | 孙建雄 | 男 | 103420202030 | 不合格 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程 | 无 | |
崇阳县公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011012 | 1 | 3 | 宋春发 | 男 | 103420501925 | 不合格 | 湖北工业大学工程技术学院 | 生物工程 | 北京书生飞扬科技有限公司 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务职位1 | 2002007011014 | 1 | 1 | 卢海韵 | 女 | 103420405115 | 合格 | 武汉理工大学 | 会计学 | 无 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务职位1 | 2002007011014 | 1 | 2 | 陈颉 | 女 | 103420305401 | 缺考 | 长江大学文理学院 | 会计学 | 无 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务职位1 | 2002007011014 | 1 | 3 | 刘雯思 | 女 | 103420505702 | 缺考 | 湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 无 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务职位2 | 2002007011015 | 1 | 1 | 刘炎勋 | 男 | 103420300219 | 合格 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 无 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务职位2 | 2002007011015 | 1 | 2 | 张炜 | 男 | 103420403025 | 不合格 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | 咸宁市森林公安局咸安分局桂泉派出所 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务职位2 | 2002007011015 | 1 | 3 | 袁志鹏 | 男 | 103420204922 | 缺考 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 无 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务(特警)职位3 | 2002007011016 | 1 | 1 | 韩宇 | 男 | 103420406118 | 合格 | 三峡大学 | 社会体育 | 无 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务(特警)职位3 | 2002007011016 | 1 | 2 | 余胜权 | 男 | 103420404317 | 合格 | 湖北科技学院 | 社会体育 | 嘉鱼县总工会 | |
咸宁市公安局咸安分局 | 执法勤务(特警)职位3 | 2002007011016 | 1 | 3 | 徐超群 | 男 | 103420205012 | 合格 | 湖北第二师范学院 | 体育教育 | 无 | |
咸宁市公安局 | 执法勤务职位 | 2002007011017 | 1 | 1 | 吴程 | 女 | 103420203417 | 合格 | 湖北警官学院 | 治安学 | 嘉鱼县人民检察院 | |
咸宁市公安局 | 执法勤务职位 | 2002007011017 | 1 | 2 | 韩静 | 女 | 103420405122 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | 咸宁市公安局咸安分局 | 妊娠期 (暂缓体能测试) | |
咸宁市公安局 | 执法勤务职位 | 2002007011017 | 1 | 3 | 熊晓平 | 女 | 103420403514 | 合格 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 1 | 杨舟 | 男 | 103420300117 | 合格 | 中央广播电视大学 | 法学 | 中共赤壁市委政法委 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 2 | 王义文 | 男 | 103420205426 | 合格 | 河南司法警官职业学院 | 法律文秘 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 3 | 高文杰 | 男 | 103420205519 | 合格 | 长江大学文理学院 | 法学 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 4 | 叶涛 | 男 | 103420501518 | 不合格 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 5 | 代晓东 | 男 | 103420301507 | 缺考 | 福建师范大学 | 法学 | 安徽省阜阳市临泉县公安局巡逻防暴大队 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 6 | 张清豪 | 男 | 103420203415 | 合格 | 河南司法警官职业学院 | 法律事务 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 7 | 潘扬俊 | 男 | 103420406521 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 法律文秘 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 2002007011018 | 3 | 8 | 张瑜 | 男 | 103420506517 | 不合格 | 武汉警官职业学院 | 法律事务 | 湖北省咸宁市文化市场综合执法支队咸安大队 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 1 | 刘传刚 | 男 | 103420402330 | 合格 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 湖北三赢兴科技有限公司 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 2 | 陈立 | 男 | 103420302511 | 合格 | 汉口学院 | 计算机科学与技术 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 3 | 周翘 | 男 | 103420504502 | 合格 | 三峡旅游职业技术学院 | 语文教育 | 柏斯音乐集团 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 4 | 侯群 | 男 | 103420500125 | 合格 | 广东行政职业学院 | 计算机科学与技术 | 个体户 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 5 | 谢锐 | 男 | 103420205305 | 合格 | 武汉商学院 | 计算机应用技术 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 6 | 李殊 | 男 | 103420203223 | 缺考 | 广西师范学院 | 学科教学(思政) | 湖北省赤壁市财政局 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 7 | 邓醒凡 | 男 | 103420504219 | 缺考 | 中央广播电视大学 | 计算机信息管理 | 赤壁市公安局 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 8 | 李林函 | 男 | 103420305227 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 计算机网络技术 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 2002007011019 | 3 | 9 | 汪朝浩 | 男 | 103420202326 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 心理咨询 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位3 | 2002007011020 | 1 | 1 | 胡睿瑶 | 女 | 103420407202 | 合格 | 湖北第二师范学院 | 应用日语 | 湖北省咸宁市交通警察支队车辆管理所 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位3 | 2002007011020 | 1 | 2 | 张曼玉 | 女 | 103420501210 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 司法警务 | 无 | |
赤壁市公安局 | 执法勤务职位3 | 2002007011020 | 1 | 3 | 钱超琛 | 男 | 103420301715 | 合格 | 武汉东湖学院 | 机电一体化 | 赤壁市公安局 | |
赤壁市公安局 | 徐琼雅 | 女 | 1.03421E+11 | 合格 | 湖北传媒学院 | 影视表演 | 武汉丽岛物业管理有限公司研创项目中心 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)