贵州省2017年省直及垂管系统招录公务员和人民警察考察人员名单(第一批)
作者:闵欣邦 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 22:19:51
贵州省2017年省直及垂管系统招录公务员和人民警察考察人员名单(第一批) | |||||||
序号 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 | 是否考察 | |
1 | 女 | 10128791913 | 000001贵州省会办公厅 | 01省会研究室综合处工作人员 | 合格 | 是 | |
2 | 男 | 10128520926 | 000001贵州省会办公厅 | 02省人大财政经济委员会办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
3 | 女 | 10128165118 | 000002中共贵州省委宣传部 | 01内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
4 | 女 | 10128010103 | 000002中共贵州省委宣传部 | 02内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
5 | 女 | 10128524010 | 000003中共贵州省委党校 | 01财务处工作人员 | 合格 | 是 | |
6 | 女 | 10128591710 | 000003中共贵州省委党校 | 02办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
7 | 女 | 10128522518 | 000004贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
8 | 女 | 10128762430 | 000004贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
9 | 女 | 10128051602 | 000004贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
10 | 男 | 10128521414 | 000004贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
11 | 男 | 10128683806 | 000004贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
12 | 女 | 10128791419 | 000004贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
13 | 女 | 10128155513 | 000004贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
14 | 女 | 10128793107 | 000004贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
15 | 女 | 10128562908 | 000004贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
16 | 女 | 10128153123 | 000004贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
17 | 男 | 10128582222 | 000004贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
18 | 男 | 10128594526 | 000004贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
19 | 男 | 10128793310 | 000004贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
20 | 男 | 10128590106 | 000005贵州省信访局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
21 | 女 | 10128157222 | 000006中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局) | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
22 | 男 | 10128694614 | 000007贵州省社会保险事业局 | 01内设业务处室工作人员 | 合格 | 是 | |
23 | 女 | 10128680915 | 000007贵州省社会保险事业局 | 01内设业务处室工作人员 | 合格 | 是 | |
24 | 男 | 10128012010 | 000007贵州省社会保险事业局 | 02内设业务处室工作人员 | 合格 | 是 | |
25 | 男 | 10128521903 | 000007贵州省社会保险事业局 | 02内设业务处室工作人员 | 合格 | 是 | |
26 | 女 | 10128691723 | 000007贵州省社会保险事业局 | 04内设业务处室工作人员 | 合格 | 是 | |
27 | 女 | 10128764221 | 000008贵州省就业局 | 01办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
28 | 女 | 10128576112 | 000008贵州省就业局 | 01办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
29 | 女 | 10128590520 | 000009贵州省卫生和计划生育委员会 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
30 | 男 | 10128681218 | 000010贵州省人民政府发展研究中心 | 01研究处室工作人员 | 合格 | 是 | |
31 | 男 | 10128769822 | 000010贵州省人民政府发展研究中心 | 01研究处室工作人员 | 合格 | 是 | |
32 | 女 | 10128769927 | 000012贵州省财政厅 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
33 | 男 | 10128575501 | 000012贵州省财政厅 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
34 | 女 | 10128012112 | 000012贵州省财政厅 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
35 | 女 | 10128582118 | 000012贵州省财政厅 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
36 | 女 | 10128010604 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
37 | 女 | 10128570217 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
38 | 女 | 10128561813 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
39 | 女 | 10128562607 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
40 | 女 | 10128154014 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
41 | 女 | 10128012307 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
42 | 女 | 10128690527 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
43 | 女 | 10128165801 | 000014贵州省财政厅投资评审中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
44 | 男 | 10128051212 | 000015贵州省农业综合开发评审中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
45 | 女 | 10128574622 | 000016贵州省外事(侨务)办公室 | 01翻译 | 合格 | 是 | |
46 | 女 | 10128592601 | 000016贵州省外事(侨务)办公室 | 02翻译 | 合格 | 是 | |
47 | 女 | 10128521907 | 000016贵州省外事(侨务)办公室 | 02翻译 | 合格 | 是 | |
48 | 女 | 10128162930 | 000017贵州省大数据发展管理局 | 01办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
49 | 男 | 10128011707 | 000017贵州省大数据发展管理局 | 02数据资源管理与安全处工作人员 | 合格 | 是 | |
50 | 男 | 10128161023 | 000017贵州省大数据发展管理局 | 04对外交流与宣传处工作人员 | 合格 | 是 | |
51 | 男 | 10128763808 | 000018贵州省工商行政管理局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
52 | 男 | 10128768812 | 000019贵州省地质矿产勘查开发局 | 01安全生产管理处工作人员 | 合格 | 是 | |
53 | 男 | 10128760804 | 000019贵州省地质矿产勘查开发局 | 02地质环境处工作人员 | 合格 | 是 | |
54 | 男 | 10128154927 | 000020贵州省档案局(贵州省地方志编纂委员会办公室、贵州省档案馆) | 01内设处室工作人员 | 合格 | 是 | |
55 | 女 | 10128592803 | 000020贵州省档案局(贵州省地方志编纂委员会办公室、贵州省档案馆) | 01内设处室工作人员 | 合格 | 是 | |
56 | 女 | 10128769412 | 000021贵州省统计局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
57 | 女 | 10128683908 | 000022贵州省营林总站 | 01管理岗位工作人员 | 合格 | 是 | |
58 | 男 | 10128791317 | 000024贵州省辐射环境监理站 | 01电离科工作人员 | 合格 | 是 | |
59 | 男 | 10128010115 | 000024贵州省辐射环境监理站 | 01电离科工作人员 | 合格 | 是 | |
60 | 男 | 10128769417 | 000025贵州省专用通信局 | 01财务处工作人员 | 合格 | 是 | |
61 | 男 | 10128157628 | 000025贵州省专用通信局 | 02保密管理及技术人员 | 合格 | 是 | |
62 | 男 | 10128691610 | 000026贵州省种子管理站 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
63 | 女 | 10128790422 | 000026贵州省种子管理站 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
64 | 女 | 10128074822 | 000027贵州省草原监理站 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
65 | 男 | 10128684325 | 000029贵州省无线电管理局遵义分局监测站 | 01监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
66 | 男 | 10128682918 | 000030贵州省无线电管理局黔南分局监测站 | 01监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
67 | 男 | 10128594130 | 000031贵州省无线电管理局黔东南分局监测站 | 01监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
68 | 女 | 10128691012 | 000032贵州省无线电管理局毕节分局监测站 | 01监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
69 | 女 | 10128074819 | 000033贵州省无线电管理局黔西南分局监测站 | 01监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
70 | 男 | 10128151020 | 000034贵州省水利工程管理局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
71 | 女 | 10128052521 | 000035贵州省农村水电及电气化发展局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
72 | 男 | 10128766614 | 000035贵州省农村水电及电气化发展局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
73 | 男 | 10128768825 | 000036贵州省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
74 | 男 | 10128012007 | 000036贵州省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
75 | 女 | 10128767912 | 000036贵州省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
76 | 女 | 10128760317 | 000037贵州省遵义市水文水资源局 | 01旺草水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
77 | 男 | 10128768701 | 000038贵州省黔南州水文水资源局 | 01平湖水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
78 | 男 | 10128691318 | 000040贵州省铜仁市水文水资源局 | 01印江水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
79 | 女 | 10128582814 | 000041贵州省毕节市水文水资源局 | 01下坝水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
80 | 女 | 10128013017 | 000041贵州省毕节市水文水资源局 | 03徐花屯水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
81 | 女 | 10128793814 | 000041贵州省毕节市水文水资源局 | 04小寨水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
82 | 女 | 10128074518 | 000042贵州省六盘水市水文水资源局 | 01土城水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
83 | 男 | 10128570827 | 000042贵州省六盘水市水文水资源局 | 02大渡口水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
84 | 女 | 10128583116 | 000043贵州省黔西南州水文水资源局 | 02岔江水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
85 | 女 | 10128576223 | 000044贵州省地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
86 | 女 | 10128072814 | 000044贵州省地方税务局 | 02稽查局工作人员 | 合格 | 是 | |
87 | 男 | 10128163419 | 000044贵州省地方税务局 | 03稽查局直属一局工作人员 | 合格 | 是 | |
88 | 女 | 10128520607 | 000044贵州省地方税务局 | 04大企业税收管理局工作人员 | 合格 | 是 | |
89 | 女 | 10128157204 | 000045贵阳市地方税务局 | 01稽查一局工作人员 | 合格 | 是 | |
90 | 女 | 10128012005 | 000045贵阳市地方税务局 | 02稽查一局工作人员 | 合格 | 是 | |
91 | 女 | 10128012813 | 000045贵阳市地方税务局 | 02稽查一局工作人员 | 合格 | 是 | |
92 | 女 | 10128791812 | 000045贵阳市地方税务局 | 04稽查二局工作人员 | 合格 | 是 | |
93 | 男 | 10128521329 | 000045贵阳市地方税务局 | 04稽查二局工作人员 | 合格 | 是 | |
94 | 男 | 10128150418 | 000046观山湖区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
95 | 男 | 10128691801 | 000046观山湖区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
96 | 女 | 10128768714 | 000046观山湖区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
97 | 男 | 10128695213 | 000046观山湖区地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
98 | 男 | 10128522227 | 000047云岩区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
99 | 女 | 10128794924 | 000047云岩区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
100 | 男 | 10128695704 | 000047云岩区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
101 | 女 | 10128156007 | 000047云岩区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
102 | 女 | 10128571011 | 000047云岩区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
103 | 女 | 10128160528 | 000048南明区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
104 | 女 | 10128582206 | 000048南明区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
105 | 男 | 10128052011 | 000048南明区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
106 | 男 | 10128561211 | 000049花溪区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
107 | 女 | 10128573422 | 000049花溪区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
108 | 女 | 10128769127 | 000050乌当区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
109 | 女 | 10128581312 | 000050乌当区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
110 | 男 | 10128050426 | 000051白云区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
111 | 女 | 10128693924 | 000052清镇市地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
112 | 女 | 10128155326 | 000052清镇市地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
113 | 男 | 10128522724 | 000052清镇市地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
114 | 女 | 10128762529 | 000053开阳县地方税务局 | 01办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
115 | 女 | 10128562007 | 000053开阳县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
116 | 男 | 10128072005 | 000053开阳县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
117 | 男 | 10128582508 | 000054息烽县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
118 | 女 | 10128160705 | 000055贵阳综合保税区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
119 | 女 | 10128794415 | 000056遵义市新蒲新区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
120 | 女 | 10128155505 | 000056遵义市新蒲新区地方税务局 | 02直属分局工作人员 | 合格 | 是 | |
121 | 女 | 10128070713 | 000057红花岗区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
122 | 女 | 10128793009 | 000057红花岗区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
123 | 女 | 10128155930 | 000057红花岗区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
124 | 女 | 10128152822 | 000057红花岗区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
125 | 男 | 10128152803 | 000057红花岗区地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
126 | 男 | 10128764722 | 000058遵义市国家经济技术开发区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
127 | 女 | 10128794218 | 000059桐梓县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
128 | 男 | 10128794220 | 000060赤水市地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
129 | 女 | 10128594517 | 000060赤水市地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
130 | 男 | 10128766505 | 000061习水县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
131 | 女 | 10128793425 | 000061习水县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
132 | 女 | 10128769908 | 000061习水县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
133 | 女 | 10128521325 | 000062绥阳县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
134 | 女 | 10128792118 | 000062绥阳县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
135 | 女 | 10128762212 | 000062绥阳县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
136 | 女 | 10128051615 | 000062绥阳县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
137 | 女 | 10128052129 | 000062绥阳县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
138 | 女 | 10128790223 | 000063正安县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
139 | 女 | 10128560326 | 000063正安县地方税务局 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
140 | 男 | 10128683501 | 000063正安县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
141 | 女 | 10128154916 | 000063正安县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
142 | 女 | 10128582704 | 000064道真仡佬族苗族自治县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
143 | 男 | 10128523228 | 000064道真仡佬族苗族自治县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
144 | 女 | 10128012130 | 000065湄潭县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
145 | 男 | 10128583316 | 000066凤冈县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
146 | 男 | 10128581814 | 000067务川仡佬族苗族自治县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
147 | 男 | 10128160907 | 000067务川仡佬族苗族自治县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
148 | 男 | 10128162327 | 000067务川仡佬族苗族自治县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
149 | 女 | 10128691726 | 000067务川仡佬族苗族自治县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
150 | 男 | 10128794915 | 000068仁怀市地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
151 | 女 | 10128561214 | 000068仁怀市地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
152 | 女 | 10128563025 | 000068仁怀市地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
153 | 女 | 10128523203 | 000069六枝特区地方税务局 | 01机关工作人员 | 合格 | 是 | |
154 | 女 | 10128768108 | 000069六枝特区地方税务局 | 02机关工作人员 | 合格 | 是 | |
155 | 男 | 10128165629 | 000069六枝特区地方税务局 | 03机关工作人员 | 合格 | 是 | |
156 | 男 | 10128072118 | 000069六枝特区地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
157 | 女 | 10128760525 | 000069六枝特区地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
158 | 女 | 10128768724 | 000069六枝特区地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
159 | 女 | 10128524008 | 000069六枝特区地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
160 | 男 | 10128691226 | 000069六枝特区地方税务局 | 05片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
161 | 女 | 10128793329 | 000070盘县地方税务局 | 01机关工作人员 | 合格 | 是 | |
162 | 女 | 10128072307 | 000070盘县地方税务局 | 02机关工作人员 | 合格 | 是 | |
163 | 女 | 10128150104 | 000070盘县地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
164 | 女 | 10128562913 | 000070盘县地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
165 | 女 | 10128523614 | 000070盘县地方税务局 | 05片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
166 | 女 | 10128764702 | 000070盘县地方税务局 | 06片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
167 | 女 | 10128010612 | 000071水城县地方税务局 | 02机关工作人员 | 合格 | 是 | |
168 | 男 | 10128560303 | 000071水城县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
169 | 女 | 10128163418 | 000072钟山区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
170 | 女 | 10128683508 | 000072钟山区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
171 | 男 | 10128162507 | 000072钟山区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
172 | 男 | 10128074808 | 000072钟山区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
173 | 女 | 10128152215 | 000073六盘水市钟山经济开发区地方税务局 | 01机关工作人员 | 合格 | 是 | |
174 | 女 | 10128684212 | 000073六盘水市钟山经济开发区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
175 | 女 | 10128012915 | 000073六盘水市钟山经济开发区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
176 | 女 | 10128591709 | 000073六盘水市钟山经济开发区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
177 | 男 | 10128682426 | 000073六盘水市钟山经济开发区地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
178 | 女 | 10128563730 | 000074西秀区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
179 | 女 | 10128155204 | 000074西秀区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
180 | 女 | 10128683020 | 000074西秀区地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
181 | 男 | 10128565520 | 000074西秀区地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
182 | 女 | 10128766918 | 000075安顺市平坝区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
183 | 女 | 10128592422 | 000076普定县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
184 | 女 | 10128580813 | 000076普定县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
185 | 女 | 10128162715 | 000077镇宁县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
186 | 男 | 10128780218 | 000077镇宁县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
187 | 男 | 10128691212 | 000077镇宁县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
188 | 女 | 10128590119 | 000078关岭县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
189 | 男 | 10128780725 | 000078关岭县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
190 | 男 | 10128594113 | 000079安顺市黄果树风景名胜区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
191 | 女 | 10128693014 | 000081七星关区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
192 | 女 | 10128582915 | 000081七星关区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
193 | 女 | 10128051704 | 000081七星关区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
194 | 女 | 10128050520 | 000081七星关区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
195 | 女 | 10128073026 | 000082大方县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
196 | 女 | 10128791429 | 000082大方县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
197 | 女 | 10128683221 | 000082大方县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
198 | 男 | 10128012120 | 000083黔西县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
199 | 男 | 10128767721 | 000083黔西县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
200 | 女 | 10128582218 | 000083黔西县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
201 | 男 | 10128694715 | 000084金沙县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
202 | 女 | 10128573901 | 000084金沙县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
203 | 女 | 10128768305 | 000084金沙县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
204 | 女 | 10128070321 | 000085织金县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
205 | 男 | 10128070706 | 000085织金县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
206 | 女 | 10128793606 | 000085织金县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
207 | 男 | 10128153524 | 000085织金县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
208 | 男 | 10128792023 | 000086纳雍县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
209 | 女 | 10128765816 | 000086纳雍县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
210 | 女 | 10128769901 | 000086纳雍县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
211 | 男 | 10128011304 | 000086纳雍县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
212 | 男 | 10128520505 | 000086纳雍县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
213 | 男 | 10128162119 | 000087赫章县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
214 | 女 | 10128692224 | 000087赫章县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
215 | 女 | 10128793102 | 000087赫章县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
216 | 女 | 10128794410 | 000087赫章县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
217 | 男 | 10128762503 | 000088威宁彝族回族苗族自治县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
218 | 女 | 10128768808 | 000089铜仁市地方税务局稽查局 | 01稽查局工作人员 | 合格 | 是 | |
219 | 男 | 10128010616 | 000089铜仁市地方税务局稽查局 | 01稽查局工作人员 | 合格 | 是 | |
220 | 男 | 10128071124 | 000089铜仁市地方税务局稽查局 | 01稽查局工作人员 | 合格 | 是 | |
221 | 女 | 10128073505 | 000090碧江区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
222 | 男 | 10128762611 | 000090碧江区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
223 | 女 | 10128694913 | 000091松桃苗族自治县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
224 | 女 | 10128156014 | 000091松桃苗族自治县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
225 | 女 | 10128793927 | 000092玉屏县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
226 | 女 | 10128013030 | 000092玉屏县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
227 | 女 | 10128153105 | 000093江口县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
228 | 男 | 10128071717 | 000094德江县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
229 | 女 | 10128764921 | 000094德江县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
230 | 男 | 10128780618 | 000094德江县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
231 | 男 | 10128693312 | 000095沿河土家族自治县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
232 | 女 | 10128681511 | 000096铜仁市大龙经济开发区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
233 | 男 | 10128762310 | 000096铜仁市大龙经济开发区地方税务局 | 02直属分局工作人员 | 合格 | 是 | |
234 | 女 | 10128769114 | 000097麻江县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
235 | 女 | 10128583214 | 000097麻江县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
236 | 女 | 10128570425 | 000098丹寨县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
237 | 女 | 10128683030 | 000098丹寨县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
238 | 女 | 10128161412 | 000098丹寨县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
239 | 男 | 10128163903 | 000099雷山县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
240 | 女 | 10128590630 | 000099雷山县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
241 | 女 | 10128581002 | 000099雷山县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
242 | 女 | 10128154629 | 000099雷山县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
243 | 女 | 10128563715 | 000100黄平县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
244 | 女 | 10128692001 | 000100黄平县地方税务局 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
245 | 男 | 10128762123 | 000100黄平县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
246 | 男 | 10128681524 | 000100黄平县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
247 | 女 | 10128694522 | 000101施秉县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
248 | 男 | 10128012304 | 000101施秉县地方税务局 | 02片区地方税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
249 | 女 | 10128073814 | 000102镇远县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
250 | 女 | 10128792713 | 000102镇远县地方税务局 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
251 | 女 | 10128010423 | 000102镇远县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
252 | 男 | 10128794109 | 000102镇远县地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
253 | 女 | 10128591502 | 000103三穗县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
254 | 男 | 10128162425 | 000103三穗县地方税务局 | 03片区地方税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
255 | 女 | 10128792008 | 000103三穗县地方税务局 | 03片区地方税务分局工作人员 | 合格 | 是 | |
