滁州市2017年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单(第一批)
作者:闵骐睿 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 23:59:30
滁州市2017年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单公示(第一批) | ||||||||
招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
市档案局(市委党史研究室) | 综合管理 | 080024 | 081000200820 | 余伟 | 男 | 1990-03 | 本科 学士 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 |
市档案局(市委党史研究室) | 综合管理 | 080024 | 081000200719 | 黄金 | 男 | 1989-09 | 本科 学士 | 安徽素心艺术品经纪有限公司 |
市老年大学办公室 | 办公室文秘 | 080025 | 081000201013 | 王张君 | 女 | 1993-02 | 本科 学士 | 安徽师范大学皖江学院 |
市直机关事务管理局 | 财会 | 080026 | 081030300216 | 陈雪 | 女 | 1993-12 | 本科 学士 | 全椒县审计局 |
市直机关事务管理局 | 综合管理 | 080027 | 081000201306 | 程晨 | 男 | 1988-02 | 研究生 硕士 | 安徽大学 |
市地方志办公室 | 办公室文秘 | 080028 | 081000201607 | 代一星 | 女 | 1994-05 | 本科 学士 | 合肥师范学院 |
市供销社 | 综合管理 | 080029 | 081000201626 | 穆迪 | 女 | 1996-03 | 本科 学士 | 西南财经大学 |
市非税收入管理局 | 工作人员 | 080030 | 081000201906 | 张弛 | 女 | 1994-10 | 本科 学士 | 成都理工大学 |
市财政国库支付中心 | 工作人员1 | 080031 | 081000202025 | 张健哲 | 男 | 1993-01 | 本科 学士 | 中信银行滁州分行 |
市财政国库支付中心 | 工作人员1 | 080031 | 081000202123 | 孟倩 | 女 | 1994-10 | 本科 学士 | 滁州市财政局 |
市财政国库支付中心 | 工作人员2 | 080032 | 081000202313 | 刘冬冬 | 女 | 1990-10 | 研究生 硕士 | 南谯区施集镇人民政府 |
市土地储备中心 | 土地资源管理 | 080035 | 081000202711 | 何美亮 | 男 | 1990-03 | 本科 学士 | 滁州经济技术开发总公司 |
市测绘管理处 | 测绘管理 | 080036 | 081000202815 | 石晓杰 | 男 | 1995-02 | 本科 学士 | 山西师范大学 |
市文化市场综合执法大队 | 市场执法1 | 080037 | 081000203015 | 周继韬 | 男 | 1994-02 | 本科 学士 | 华南师范大学增城学院 |
市文化市场综合执法大队 | 市场执法2 | 080038 | 081000203120 | 缪鹏菲 | 女 | 1993-06 | 本科 学士 | 滁州市公共就业和人才服务管理中心 |
市文化市场综合执法大队 | 市场执法2 | 080038 | 081000203207 | 沈冬冬 | 女 | 1989-11 | 本科 学士 | 明光市市场监管局 |
市文化市场综合执法大队 | 办公室文秘 | 080039 | 081000203410 | 林昕 | 男 | 1986-12 | 本科 学士 | 明光市政府办 |
市防汛抗旱指挥部办公室 | 水利工程管理 | 080040 | 081000203509 | 孔薇娜 | 女 | 1990-03 | 本科 学士 | 滁州市地方海事局 |
定远县公安局 | 人民警察 | 080013 | 082050302623 | 唐凯 | 男 | 1994-02 | 专科 | 定远县西城派出所 |
凤阳县公安局 | 警察法医职位 | 080014 | 082050302704 | 何成 | 男 | 1990-11 | 本科 学士 | 定远县职业教育中心学校 |
凤阳县公安局 | 人民警察1 | 080015 | 082050302723 | 陈文烽 | 男 | 1992-11 | 专科 | 肥西县公安局花岗交警中队 |
凤阳县公安局 | 人民警察1 | 080015 | 082050302721 | 孔凡帝 | 男 | 1994-07 | 专科 | 湖北警官学院 |
凤阳县公安局 | 人民警察1 | 080015 | 082050302801 | 毛小雷 | 男 | 1989-03 | 本科 学士 | 颍上县公安局八里河派出所 |
凤阳县公安局 | 人民警察2 | 080016 | 082050302808 | 夏鹏 | 男 | 1988-04 | 专科 | 淮南市公安局泉山派出所 |
凤阳县公安局 | 人民警察2 | 080016 | 082050302817 | 池龙龙 | 男 | 1991-08 | 专科 | 深圳市玖富超能金融服务有限公司 |
凤阳县公安局 | 人民警察2 | 080016 | 082050302809 | 孙从雪 | 女 | 1992-08 | 专科 | 凤阳县公安局 |
琅琊区司法局 | 综合管理1 | 080041 | 082000100206 | 贾朝娟 | 女 | 1988-08 | 本科 学士 | 芜湖市鸠江区人民检察院 |
琅琊区司法局 | 综合管理3 | 080043 | 082000100405 | 李前锦 | 女 | 1988-09 | 本科 | 江苏东海县房山镇人民政府 |
南谯区司法局 | 财务管理 | 080044 | 082030300617 | 李孟飞 | 女 | 1993-02 | 本科 学士 | 苏宁云商集团股份有限公司 |
南谯区司法局 | 文秘 | 080045 | 082000100504 | 卢婷 | 女 | 1990-10 | 本科 学士 | 滁州市中西医结合医院 |
南谯区司法局 | 司法助理员 | 080046 | 082000100705 | 张汉霞 | 女 | 1982-08 | 本科 | 来安县农机化推广中心 |
南谯区司法局 | 司法助理员 | 080046 | 082000100711 | 刘洋 | 女 | 1986-09 | 本科 学士 | 南谯区龙蟠社管中心陡岗社区 |
南谯区司法局 | 司法助理员 | 080046 | 082000100701 | 朱琳君 | 女 | 1988-03 | 本科 学士 | 来安县市场监督管理局 |
南谯区乡镇 | 工作人员1 | 080047 | 082000100725 | 吴昊 | 男 | 1988-01 | 本科 学士 | 南谯区珠龙镇政府 |
南谯区乡镇 | 工作人员2 | 080048 | 082000100920 | 高翔 | 男 | 1989-03 | 本科 学士 | 明光市自来桥镇政府 |
定远县国土房产局 | 财务管理 | 080119 | 082030301215 | 李茜 | 女 | 1995-10 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
定远县商务局 | 办公室综合管理 | 080120 | 082000402930 | 朱政 | 男 | 1993-12 | 本科 学士 | 定远县英华双语中学 |
定远县市场监督管理局 | 基层市场监管1 | 080121 | 082000500129 | 丁飞 | 男 | 1992-02 | 本科 学士 | 明光市农村商业银行桥头支行 |
定远县市场监督管理局 | 基层市场监管2 | 080122 | 082000500302 | 张寅顺 | 男 | 1986-03 | 本科 | 定远县炉桥镇文化广播站 |
定远县发改委(物价局) | 工作人员 | 080123 | 082000500413 | 袁宗蔷 | 女 | 1991-09 | 本科 学士 | 淮北师范大学信息学院 |
定远县发改委(物价局) | 工作人员 | 080123 | 082000500323 | 曹慧 | 女 | 1992-07 | 本科 | 浦发银行蚌埠分行 |
定远县人社局 | 文字综合 | 080124 | 082000500516 | 郑国婧 | 女 | 1993-03 | 本科 学士 | 定远县耿巷学校 |
定远县人社局 | 工作人员 | 080125 | 082000500518 | 刘玉银 | 女 | 1992-04 | 本科 学士 | 安徽师范大学皖江学院 |
定远县司法局 | 司法助理员1 | 080126 | 082020301925 | 张兴 | 男 | 1985-12 | 本科 | 安徽众豪律师事务所 |
定远县司法局 | 司法助理员1 | 080126 | 082020301902 | 许韩 | 男 | 1996-10 | 本科 | 安徽金睿律师事务所 |
定远县司法局 | 司法助理员1 | 080126 | 082020301914 | 郑婷婷 | 女 | 1990-01 | 本科 学士 | 定远县吴圩镇劳动和社会保障所 |
定远县司法局 | 司法助理员1 | 080126 | 082020301930 | 孙成功 | 男 | 1990-11 | 本科 | 南谯区章广镇章广街道社区 |
定远县司法局 | 司法助理员2 | 080127 | 082000500602 | 陆倩雯 | 女 | 1993-05 | 本科 学士 | 五河县团县委 |
定远县供销社 | 工作人员 | 080129 | 082030301226 | 宋楠 | 女 | 1993-11 | 本科 学士 | 定远县育才学校 |
定远经开区管委会 | 工作人员 | 080130 | 082000500903 | 赵皖星 | 男 | 1995-02 | 本科 学士 | 淮北师范大学 |
定远经开区管委会 | 工作人员 | 080130 | 082000500729 | 张墨 | 男 | 1992-12 | 本科 学士 | 济南大学 |
定远县文化市场综合执法队 | 工作人员1 | 080131 | 082000500916 | 蒋敏 | 女 | 1990-11 | 本科 学士 | 定远县移动公司 |
凤阳县委群众工作部(县信访局) | 工作人员 | 080147 | 082000600413 | 徐晗 | 男 | 1991-10 | 本科 学士 | 华东政法大学 |
凤阳县委群众工作部(县信访局) | 工作人员 | 080147 | 082000600407 | 徐彬彬 | 男 | 1990-12 | 本科 学士 | 蚌埠市固镇县任桥镇官沟村 |
凤阳县委群众工作部(县信访局) | 工作人员 | 080147 | 082000600415 | 姜黎黎 | 女 | 1992-08 | 本科 学士 | 怀远县兰桥乡藕塘初级中学 |
凤阳县委宣传部 | 工作人员1 | 080148 | 082000600430 | 李周 | 女 | 1996-11 | 本科 学士 | 合肥工业大学 |
凤阳县委宣传部 | 工作人员1 | 080148 | 082000600514 | 程李 | 男 | 1988-03 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
凤阳县委宣传部 | 工作人员2 | 080149 | 082000600529 | 杨晓彤 | 女 | 1992-11 | 本科 学士 | 明光市民政局 |
凤阳县委政法委(综治办) | 工作人员 | 080150 | 082000600620 | 郑业韬 | 男 | 1995-10 | 本科 学士 | 上海政法学院 |
凤阳县委政法委(综治办) | 工作人员 | 080150 | 082000600701 | 周守辰 | 男 | 1992-02 | 本科 学士 | 康佳集团股份有限公司杭州分公司 |
凤阳县委政法委(综治办) | 工作人员 | 080150 | 082000600611 | 杨咪咪 | 女 | 1993-05 | 本科 学士 | 浙江四乔律师事务所 |
凤阳县纪委 | 工作人员1 | 080151 | 082030301327 | 郑远哲 | 男 | 1996-05 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
凤阳县纪委 | 工作人员2 | 080152 | 082000600712 | 王露 | 女 | 1996-04 | 本科 学士 | 内蒙古大学 |
凤阳县纪委 | 工作人员3 | 080153 | 082000600814 | 张磊 | 男 | 1983-07 | 本科 学士 | 凤阳县中都融资担保有限公司 |
凤阳县纪委 | 工作人员3 | 080153 | 082000600724 | 胡玉琪 | 女 | 1990-08 | 本科 学士 | 安徽科技学院 |
凤阳县委老干局 | 工作人员 | 080154 | 082000600816 | 张盛景 | 男 | 1994-05 | 本科 学士 | 明光市民政局 |
凤阳县司法局 | 司法助理员 | 080155 | 082000600926 | 杨培龙 | 男 | 1990-04 | 本科 | 凤阳县府城镇人民政府 |
凤阳县司法局 | 司法助理员 | 080155 | 082000601205 | 邵广飞 | 男 | 1988-07 | 专科 | 安徽省高级人民法院 |
凤阳县司法局 | 司法助理员 | 080155 | 082000601111 | 张潘 | 男 | 1995-11 | 专科 | 凤阳县城乡规划建设局 |
凤阳县司法局 | 司法助理员 | 080155 | 082000600917 | 胡兰 | 女 | 1993-12 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
凤阳县司法局 | 司法助理员 | 080155 | 082000601113 | 张雯莉 | 女 | 1994-03 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
凤阳县卫计委 | 文字综合 | 080156 | 082000601218 | 方志炜 | 男 | 1985-07 | 本科 | 凤阳县重点工程建设管理局 |
凤阳县人社局 | 文字综合 | 080158 | 082000601316 | 王飞元 | 男 | 1992-01 | 本科 学士 | 安徽农业大学 |
凤阳县统计局 | 统计人员 | 080159 | 082000601401 | 吴茜 | 女 | 1992-12 | 本科 学士 | 湖北李时珍药业股份有限公司 |
凤阳经开区管委会 | 法律咨询 | 080160 | 082000601423 | 李银凤 | 女 | 1990-02 | 本科 | 凤阳县府城镇楼南社区 |
凤阳经开区管委会 | 规划设计 | 080161 | 082000601426 | 张超 | 男 | 1990-01 | 本科 学士 | 全椒县石沛镇人民政府 |
凤阳经开区管委会 | 招商引资 | 080162 | 082000601618 | 陈平江 | 男 | 1992-06 | 本科 学士 | 德明通讯(上海)有限责任公司 |
凤阳县财政局 | 财会 | 080164 | 082030301329 | 张莉 | 女 | 1995-05 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法1 | 080165 | 082000601727 | 周杰雄 | 男 | 1990-07 | 本科 | 芜湖市弋江区人民法院 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法1 | 080165 | 082000601627 | 陈亚男 | 女 | 1989-04 | 本科 | 凤阳县临淮关镇统计站 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法1 | 080165 | 082000601712 | 施烨 | 女 | 1991-03 | 本科 | 和县乌江镇人民政府 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法2 | 080166 | 082000601805 | 谈秀凯 | 男 | 1988-07 | 本科 学士 | 滁州市应急指挥中心 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法2 | 080166 | 082000601817 | 王旭 | 男 | 1993-10 | 本科 学士 | 合肥悦心餐饮 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法2 | 080166 | 082000601810 | 郑家乐 | 男 | 1993-07 | 本科 学士 | 黄山学院 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法2 | 080166 | 082000601828 | 沈晶晶 | 女 | 1988-01 | 本科 学士 | 芜湖市南陵县市场监督管理局 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法3 | 080167 | 082000602230 | 潘春阳 | 男 | 1992-09 | 本科 学士 | 浙江一火科技有限公司 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法3 | 080167 | 082000602001 | 张晓钧 | 女 | 1994-09 | 本科 学士 | 凤阳县社会保险基金征缴管理中心 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法3 | 080167 | 082000602116 | 王春雨 | 男 | 1991-02 | 本科 学士 | 淮南师范学院 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法3 | 080167 | 082000602023 | 刘立松 | 男 | 1989-11 | 本科 学士 | 凤阳县小溪河镇财政所 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法3 | 080167 | 082000601920 | 孟强然 | 女 | 1996-11 | 本科 学士 | 杭州护童科技有限公司 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法4 | 080168 | 082000602515 | 樊昌 | 女 | 1989-09 | 本科 学士 | 安徽医科大学 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法4 | 080168 | 082000602509 | 詹妮 | 女 | 1990-10 | 本科 学士 | 明光市明南街道财政所 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法4 | 080168 | 082000602519 | 孙斌 | 女 | 1987-06 | 本科 学士 | 蚌埠市淮上区妇幼保健和计划生育服务中心 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法5 | 080169 | 082000602526 | 陈钰 | 女 | 1996-06 | 本科 学士 | 安徽中医药大学 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法6 | 080170 | 082000602614 | 张福昌 | 男 | 1990-01 | 本科 学士 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法7 | 080171 | 082000602630 | 马飞 | 男 | 1994-04 | 本科 学士 | 安庆师范大学 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法7 | 080171 | 082000602723 | 吴志明 | 男 | 1995-01 | 本科 学士 | 商丘师范学院 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法7 | 080171 | 082000603003 | 梅子璇 | 女 | 1993-10 | 本科 学士 | 凤阳县大庙镇人社所 |
凤阳县市场监督管理局 | 基层执法7 | 080171 | 082000602829 | 陈欢 | 女 | 1995-12 | 本科 学士 | 安徽理工大学 |
凤阳县国土房产局 | 工程管理 | 080172 | 082000603222 | 曹世宇 | 男 | 1992-08 | 本科 学士 | 合肥世联投资咨询有限公司 |
凤阳县国土房产局 | 工程管理 | 080172 | 082000603301 | 陈士兴 | 男 | 1993-09 | 本科 学士 | 江苏名厦建设工程有限公司 |
凤阳县经信委 | 经济管理 | 080173 | 082000603417 | 周金标 | 男 | 1988-12 | 本科 学士 | 蚌埠高新区天河科技园管委会 |
凤阳县经信委 | 经济管理 | 080173 | 082000603402 | 王伟男 | 男 | 1994-07 | 本科 学士 | 汇通运输公司 |
凤阳县经信委 | 经济管理 | 080173 | 082000603328 | 李菲 | 女 | 1994-03 | 本科 学士 | 安徽科技学院 |
凤阳县发改委 | 经济管理 | 080174 | 082000603421 | 杜瑨 | 男 | 1994-11 | 本科 学士 | 合肥市长丰县陶楼镇人民政府 |
凤阳县文广新局 | 综合管理 | 080175 | 082000603511 | 年刘福 | 男 | 1995-01 | 本科 学士 | 上海体育学院 |
凤阳县文广新局 | 综合管理 | 080175 | 082000603520 | 王楠 | 女 | 1993-05 | 本科 学士 | 合肥市健振消防器材销售有限公司 |
共青团凤阳县委员会 | 工作人员1 | 080176 | 082000900118 | 王翔 | 男 | 1990-10 | 研究生 硕士 | 蚌埠市第四中学 |
共青团凤阳县委员会 | 工作人员2 | 080177 | 082000900304 | 张爽 | 女 | 1989-06 | 本科 学士 | 凤阳县大庙镇山南村 |
凤阳县机关事务管理局 | 办公室综合管理 | 080178 | 082000900309 | 李玉洁 | 女 | 1983-12 | 本科 学士 | 凤阳县娄店学校 |
凤阳县乡镇 | 工作人员1 | 080179 | 082000900826 | 刘峰 | 男 | 1985-11 | 专科 | 华兴能源有限公司 |
凤阳县乡镇 | 工作人员1 | 080179 | 082000900628 | 段源涌 | 男 | 1993-02 | 专科 | 淮南皖能环保发电有限公司 |
凤阳县乡镇 | 工作人员1 | 080179 | 082000900612 | 陶红睿 | 男 | 1992-08 | 本科 学士 | 蚌埠市固镇县行政执法局 |
凤阳县乡镇 | 工作人员1 | 080179 | 082000900422 | 李璇 | 男 | 1993-02 | 本科 学士 | 江苏德能电力设计咨询有限公司 |
凤阳县乡镇 | 工作人员1 | 080179 | 082000900624 | 王蓉蓉 | 女 | 1994-01 | 本科 学士 | 安徽大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员1 | 080179 | 082000900405 | 杨辰子 | 女 | 1988-08 | 本科 学士 | 滁州联通凤阳县分公司 |
凤阳县乡镇 | 工作人员2 | 080180 | 082000901312 | 李哲培 | 男 | 1994-10 | 本科 学士 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员2 | 080180 | 082000901513 | 付荣山 | 男 | 1990-03 | 本科 学士 | 舒城县城关镇孔集社区 |
凤阳县乡镇 | 工作人员2 | 080180 | 082000901021 | 赵杨杨 | 男 | 1990-10 | 本科 学士 | 蚌埠市五河县临北回族乡扶贫工作站 |
凤阳县乡镇 | 工作人员2 | 080180 | 082000901220 | 蒋浩宇 | 男 | 1991-02 | 本科 学士 | 武店市场监督管理所 |
凤阳县乡镇 | 工作人员2 | 080180 | 082000901101 | 杜杰 | 男 | 1982-07 | 本科 | 台玻安徽玻璃有限公司 |
凤阳县乡镇 | 工作人员3 | 080181 | 082000901630 | 何乐乐 | 男 | 1990-10 | 本科 学士 | 泗县瓦坊中心学校 |
凤阳县乡镇 | 工作人员3 | 080181 | 082000901629 | 陈玲 | 女 | 1993-12 | 本科 学士 | 五河县五河小学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员3 | 080181 | 082000901626 | 甘正园 | 女 | 1988-01 | 本科 学士 | 六安市金寨县汤家汇镇社保所 |
凤阳县乡镇 | 工作人员4 | 080182 | 082000901709 | 马建生 | 男 | 1990-07 | 本科 学士 | 蚌埠市五河县临北回族乡人民政府 |
凤阳县乡镇 | 工作人员4 | 080182 | 082000901707 | 张毅 | 男 | 1991-03 | 本科 学士 | 蚌埠市禹会区朱村小学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员4 | 080182 | 082000901711 | 张汝进 | 男 | 1988-08 | 本科 学士 | 凤阳县黄湾乡老观村 |
凤阳县乡镇 | 工作人员4 | 080182 | 082000901703 | 耿阳 | 男 | 1991-05 | 本科 | 凤阳县刘府镇赵庄社区 |
凤阳县乡镇 | 工作人员5 | 080183 | 082000901715 | 殷凯 | 男 | 1994-01 | 本科 学士 | 河海大学文天学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员5 | 080183 | 082000901721 | 杨振霖 | 男 | 1994-10 | 本科 学士 | 天津城建大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员5 | 080183 | 082000901724 | 王浩松 | 男 | 1994-12 | 本科 学士 | 南昌理工学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员5 | 080183 | 082000901718 | 周开达 | 男 | 1995-08 | 本科 学士 | 安徽农业大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员6 | 080184 | 082000901727 | 穆道齐 | 男 | 1993-09 | 本科 学士 | 南昌工学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员6 | 080184 | 082000901801 | 赵其豪 | 男 | 1995-03 | 本科 学士 | 南昌理工学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员7 | 080185 | 082000901806 | 王麟 | 男 | 1995-10 | 本科 学士 | 天津大学仁爱学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员9 | 080187 | 082000901810 | 王珂 | 男 | 1994-06 | 本科 学士 | 安徽师范大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员9 | 080187 | 082000901822 | 崔齐俊 | 男 | 1993-05 | 本科 学士 | 巢湖学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员9 | 080187 | 082000901811 | 李兵 | 男 | 1988-01 | 研究生 硕士 | 安徽大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员9 | 080187 | 082000901825 | 史甜甜 | 女 | 1992-10 | 本科 学士 | 安徽工程大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员9 | 080187 | 082000901819 | 缪婷婷 | 女 | 1995-02 | 本科 学士 | 淮北师范大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员9 | 080187 | 082000901814 | 陆明 | 女 | 1996-08 | 本科 学士 | 上海海洋大学 |
凤阳县乡镇 | 工作人员9 | 080187 | 082000901808 | 朱蔡银 | 女 | 1993-07 | 本科 学士 | 滁州学院 |
凤阳县乡镇 | 工作人员10 | 080188 | 082000901902 | 胡静 | 女 | 1995-08 | 本科 学士 | 天津农学院 |
滁州市中级人民法院 | 工作人员 | 080252 | 081030300427 | 王家丽 | 女 | 1987-05 | 本科 | 来安县商务局 |
滁州市中级人民法院 | 工作人员 | 080252 | 081030300508 | 陶礼花 | 女 | 1989-02 | 本科 学士 | 全椒县审计局 |
滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理 | 080253 | 082001003410 | 顾宇 | 女 | 1988-12 | 本科 学士 | 安徽大学 |
滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理 | 080253 | 082001003403 | 张燕惠 | 女 | 1988-08 | 本科 学士 | 南京财经大学 |
滁州市南谯区人民法院 | 工作人员 | 080254 | 082001003416 | 周燕 | 女 | 1982-02 | 本科 学士 | 郑州航空工业管理学院 |
来安县人民法院 | 法官助理 | 080255 | 082001003419 | 裘晓华 | 女 | 1995-01 | 本科 学士 | 南京农业大学 |
全椒县人民法院 | 工作人员1 | 080258 | 082020302104 | 张志强 | 男 | 1995-11 | 本科 学士 | 武汉理工大学 |
全椒县人民法院 | 工作人员1 | 080258 | 082020302127 | 徐鑫 | 男 | 1989-05 | 研究生 硕士 | 滁州市建筑工程管理处 |
全椒县人民法院 | 工作人员1 | 080258 | 082020302112 | 时雨婷 | 女 | 1991-09 | 本科 学士 | 安徽大学 |
全椒县人民法院 | 工作人员1 | 080258 | 082020302206 | 程静 | 女 | 1991-04 | 本科 学士 | 南谯区人民法院 |
全椒县人民法院 | 工作人员1 | 080258 | 082020302204 | 张倩雅 | 女 | 1993-10 | 本科 学士 | 马鞍山市和县龙潭社区 |
全椒县人民法院 | 工作人员2 | 080259 | 082001003505 | 孙选琪 | 男 | 1994-10 | 本科 学士 | 琅琊区高庙小学 |
全椒县人民法院 | 工作人员2 | 080259 | 082001003521 | 俞琦 | 女 | 1992-11 | 本科 学士 | 池州学院 |
全椒县人民法院 | 工作人员3 | 080260 | 082001003626 | 杨兴巍 | 男 | 1991-07 | 本科 学士 | 辽宁财贸学院 |
全椒县人民法院 | 工作人员4 | 080261 | 082001003708 | 吉昌芳 | 女 | 1987-12 | 本科 学士 | 来安县水口镇人民政府 |
全椒县人民法院 | 工作人员5 | 080262 | 082010304014 | 江龙雨 | 男 | 1984-10 | 本科 学士 | 繁昌县卫计委 |
天长市人民法院 | 法官助理 | 080263 | 082001003715 | 徐恒军 | 男 | 1991-02 | 本科 学士 | 明光市司法局 |
天长市人民法院 | 法官助理 | 080263 | 082001003718 | 郭开倩 | 女 | 1995-01 | 本科 学士 | 安徽李志萍律师事务所 |
定远县人民法院 | 法官助理 | 080264 | 082001003724 | 马达原 | 男 | 1990-10 | 研究生 硕士 | 江苏汾灌高速公路管理有限公司 |
定远县人民法院 | 工作人员1 | 080265 | 082020302217 | 刘有磊 | 男 | 1994-11 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
定远县人民法院 | 工作人员1 | 080265 | 082020302221 | 孔万千 | 男 | 1996-04 | 本科 学士 | 云南警官学院 |
定远县人民法院 | 工作人员1 | 080265 | 082020302210 | 宋玉梅 | 女 | 1995-10 | 本科 学士 | 江西警察学院 |
定远县人民法院 | 工作人员2 | 080266 | 082001003725 | 宋梦玲 | 女 | 1990-05 | 本科 学士 | 定远县农委 |
凤阳县人民法院 | 法官助理1 | 080267 | 082001003730 | 董亮 | 男 | 1984-05 | 研究生 硕士 | 安徽万世律师事务所 |
凤阳县人民法院 | 工作人员1 | 080269 | 082001003818 | 戴登基 | 男 | 1993-10 | 本科 学士 | 明光市三友电子有限公司 |
凤阳县人民法院 | 工作人员1 | 080269 | 082001003810 | 陈轩 | 男 | 1994-08 | 本科 学士 | 中南大学 |
凤阳县人民法院 | 工作人员3 | 080271 | 082030301724 | 马杰 | 女 | 1991-11 | 本科 学士 | 蚌埠工业园委员会 |
凤阳县人民法院 | 工作人员4 | 080272 | 082001003921 | 马俊 | 女 | 1993-01 | 本科 学士 | 凤阳县刘府镇人社所 |
凤阳县人民法院 | 工作人员5 | 080273 | 082001004009 | 张志豪 | 男 | 1995-05 | 本科 学士 | 大庆师范学院 |
凤阳县人民法院 | 工作人员5 | 080273 | 082001004002 | 杨敏敏 | 女 | 1987-12 | 本科 学士 | 江阴华泰针织服装有限公司 |
凤阳县人民法院 | 工作人员5 | 080273 | 082001003930 | 吴维维 | 女 | 1994-06 | 本科 学士 | 重庆邮电大学 |
凤阳县人民法院 | 工作人员6 | 080274 | 082001004025 | 陈家志 | 男 | 1991-10 | 本科 学士 | 四川阿坝州茂县石大关乡政府 |
明光市人民法院 | 法官助理 | 080275 | 082001004105 | 周洋 | 男 | 1987-06 | 研究生 硕士 | 明光市司法局法律援助中心 |
明光市人民法院 | 法官助理 | 080275 | 082001004101 | 张亮 | 男 | 1989-07 | 本科 | 安徽大学 |
明光市人民法院 | 法官助理 | 080275 | 082001004029 | 万江龙 | 男 | 1990-09 | 本科 | 南昌大学 |
明光市人民法院 | 法官助理 | 080275 | 082001004109 | 秦晓米 | 女 | 1994-07 | 本科 学士 | 阜阳师范学院 |
滁州市人民检察院 | 检察官助理 | 080276 | 081000203621 | 孔婧 | 女 | 1990-01 | 研究生 硕士 | 凯阳国际货运代理有限公司上海分公司 |
滁州市人民检察院 | 检察官助理 | 080276 | 081000203711 | 鲁灿 | 女 | 1987-12 | 研究生 硕士 | 西南政法大学 |
滁州市人民检察院 | 检察官助理 | 080276 | 081000203601 | 张苏 | 女 | 1990-08 | 研究生 硕士 | 苏州大学 |
滁州市人民检察院 | 检察官助理 | 080276 | 081000203609 | 蔡碧原 | 女 | 1993-02 | 研究生 硕士 | 西南科技大学 |
滁州基层检察机关(一) | 检察官助理 | 080277 | 082001004120 | 刘恒 | 男 | 1989-09 | 本科 学士 | 平安保险股份有限公司滁州中心支公司 |
滁州基层检察机关(一) | 检察官助理 | 080277 | 082001004122 | 张玉茹 | 女 | 1990-12 | 研究生 硕士 | 浙江财经大学 |
滁州基层检察机关(一) | 检察官助理 | 080277 | 082001004118 | 刘兵 | 女 | 1990-12 | 本科 学士 | 江苏光剑律师事务所 |
滁州基层检察机关(一) | 检察官助理 | 080277 | 082001004116 | 管唯吉 | 女 | 1992-10 | 研究生 硕士 | 安徽财经大学 |
滁州基层检察机关(二) | 检察官助理 | 080278 | 082001004204 | 张传武 | 男 | 1987-05 | 研究生 硕士 | 安徽大学 |
滁州基层检察机关(二) | 检察官助理 | 080278 | 082001004201 | 苏婉 | 女 | 1992-04 | 本科 学士 | 安徽工程大学 |
滁州基层检察机关(二) | 检察官助理 | 080278 | 082001004202 | 诸玉 | 女 | 1991-08 | 研究生 硕士 | 上海东方环发律师事务所 |
滁州基层检察机关(二) | 检察官助理 | 080278 | 082001004125 | 李夏 | 女 | 1992-06 | 本科 学士 | 南京浦口区人民法院 |
滁州基层检察机关(二) | 检察官助理 | 080278 | 082001004206 | 桑源 | 女 | 1992-08 | 本科 学士 | 天长市公证处 |
