- ·上一篇文章:2015年台州黄岩区就业和社会保障工作面试后总成绩及预取体检名单
- ·下一篇文章:广西柳州市2016年考试录用选调生职位表
广西南宁市2016年考试录用选调生职位表
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 机构层级 | 系统属性 | 机构性质 | 职位名称 | 招考人数 | 职位简介 | 专业(学科)类别 | 学历 | 学位 | 年龄 | 是否要求具有2年以上基层工作经历 | 是否要求应届高校毕业生 | 是否定向招录服务基层项目人员 | 是否定向招录优秀村(社区)干部 | 对政治面貌有何要求 | 对民族有何要求 | 对性别有何特殊要求 | 对专业技术职务有何要求 | 对执业资格有何要求 | 对生源地或常住户口有何要求 | 对服务年限有何要求 | 对计算机水平有何要求 | 对外语水平有何要求 | 是否人民警察职位 | 是否属于专设残疾人职位 | 是否属于紧缺职位 | 是否进行专业考试 | 资格审查单位 | 资格审查咨询电话1 | 资格审查咨询电话2 | 传真 | 材料邮寄地址 | 邮编 | 备注 |
1 | 南宁市委组织部 | 武鸣县委办公室 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 经济学、财政学、公共财政管理、旅游管理、会展经济与管理、法学 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
2 | 南宁市委组织部 | 武鸣县委组织部 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 2 | 从事机关综合管理工作 | 经济学、财政学、旅游管理、法学 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
3 | 南宁市委组织部 | 武鸣县政府办公室 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 经济学、公共财政管理、旅游管理、土地资源管理、法学 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
4 | 南宁市委组织部 | 武鸣县政府办公室 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、交通运输(工程) | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
5 | 南宁市委组织部 | 武鸣县国土资源局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 经济学、土地资源管理、法学 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
6 | 南宁市委组织部 | 武鸣县国土资源局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 土木工程、城乡规划学、资源环境与城乡规划管理 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
7 | 南宁市委组织部 | 横县横州镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
8 | 南宁市委组织部 | 横县那阳镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
9 | 南宁市委组织部 | 横县百合镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
10 | 南宁市委组织部 | 横县马山乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
11 | 南宁市委组织部 | 横县云表镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
12 | 南宁市委组织部 | 横县石塘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
13 | 南宁市委组织部 | 横县陶圩镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
14 | 南宁市委组织部 | 横县峦城镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
15 | 南宁市委组织部 | 横县新福镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
16 | 南宁市委组织部 | 横县南乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
17 | 南宁市委组织部 | 横县经济贸易和信息化局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 经济学、金融学(工程)、金融工程与经济发展 | 研究生 | 硕士以上 | 18周岁以上,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
18 | 南宁市委组织部 | 横县财政局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 财务管理、会计学、财务与投资管理 | 研究生 | 硕士以上 | 18周岁以上,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
19 | 南宁市委组织部 | 横县审计局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 财务管理、会计学、财务与投资管理 | 研究生 | 硕士以上 | 18周岁以上,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
20 | 南宁市委组织部 | 宾阳县住房和城乡规划建设局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 土木工程、城市规划与设计、市政工程 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
21 | 南宁市委组织部 | 宾阳县宾州镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
22 | 南宁市委组织部 | 宾阳县古辣镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
23 | 南宁市委组织部 | 宾阳县大桥镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
24 | 南宁市委组织部 | 宾阳县黎塘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
25 | 南宁市委组织部 | 上林县大丰镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
26 | 南宁市委组织部 | 上林县巷贤镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
27 | 南宁市委组织部 | 上林县白圩镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
28 | 南宁市委组织部 | 上林县澄泰乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
29 | 南宁市委组织部 | 上林县三里镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
30 | 南宁市委组织部 | 上林县木山乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
31 | 南宁市委组织部 | 上林县塘红乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
32 | 南宁市委组织部 | 上林县西燕镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
33 | 南宁市委组织部 | 马山县白山镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
34 | 南宁市委组织部 | 马山县乔利乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
35 | 南宁市委组织部 | 马山县林圩镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
36 | 南宁市委组织部 | 马山县周鹿镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
37 | 南宁市委组织部 | 马山县古零镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
38 | 南宁市委组织部 | 马山县里当瑶族乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定向招录生源地或常住户口为南宁市马山县的高校毕业生 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
39 | 南宁市委组织部 | 隆安县丁当镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
40 | 南宁市委组织部 | 隆安县都结乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
41 | 南宁市委组织部 | 南宁市兴宁区直属机关 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 2 | 从事机关综合管理工作 | 经济学、财务与投资管理、公共财政管理 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
42 | 南宁市委组织部 | 南宁市兴宁区直属机关 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 环境科学(工程、管理)、能源与环境工程、安全技术及工程 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
43 | 南宁市委组织部 | 南宁市兴宁区三塘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
44 | 南宁市委组织部 | 南宁市西乡塘区坛洛镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
45 | 南宁市委组织部 | 南宁市西乡塘区坛洛镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
46 | 南宁市委组织部 | 南宁市西乡塘区金陵镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
47 | 南宁市委组织部 | 南宁市西乡塘区金陵镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
48 | 南宁市委组织部 | 南宁市西乡塘区双定镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
49 | 南宁市委组织部 | 南宁市西乡塘区双定镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
50 | 南宁市委组织部 | 南宁市邕宁区水政监察大队 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 农业水利工程、水利工程、农业水土工程 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
51 | 南宁市委组织部 | 南宁市邕宁区那楼镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事机关综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委员会组织部公务员科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | ||
