- ·上一篇文章:重庆市2017年选调生调剂录用名额表
- ·下一篇文章:重庆市2017年选调生拟调剂人员体检分组情况
重庆市2017年选调生申请参加调剂人员名单
重庆市2017年选调生申请参加调剂人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 区县 | 职位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 毕业学校及院系 | 专业 | 院校类别 | 学历 | 行测 | 申论 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 万州区 | 综合岗位1 | 毕成 | 160601042104 | 男 | 1987-12-04 | 中共党员 | 南开大学 | 工程管理 | 重点高校 | 研究生 | 52 | 69.5 | 122 | 81.6 | 69.09 | |
2 | 万州区 | 综合岗位2 | 陈保陶 | 160601072417 | 女 | 1994-08-16 | 中共党员 | 中南财经政法大学新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 重点高校 | 本科 | 70 | 72 | 142 | 81.6 | 75.24 | |
3 | 万州区 | 综合岗位2 | 樊栗滟 | 160601043521 | 女 | 1995-11-12 | 共青团员 | 福州大学经济与管理学院 | 财政学 | 重点高校 | 本科 | 68 | 71.5 | 140 | 81.8 | 74.57 | |
4 | 万州区 | 综合岗位2 | 张莉雪 | 160601032420 | 女 | 1992-01-08 | 中共党员 | 重庆大学新闻学院 | 新闻与传播 | 重点高校 | 研究生 | 59 | 73 | 132 | 81.8 | 72.32 | |
5 | 万州区 | 综合岗位2 | 刘婷 | 160601014506 | 女 | 1992-04-05 | 中共党员 | 重庆大学公共管理学院 | 产业经济学 | 重点高校 | 研究生 | 55 | 73.5 | 129 | 84.4 | 72.31 | |
6 | 万州区 | 综合岗位3 | 祝华宇 | 160601031730 | 男 | 1994.08.20 | 中共党员 | 四川农业大学水利水电学院 | 水利水电 | 其他高校 | 本科 | 66 | 66.5 | 133 | 77.6 | 70.79 | |
7 | 万州区 | 综合岗位4 | 刘袖宁 | 160601023401 | 女 | 1996-02-27 | 中共党员 | 西华大学建设与管理工程学院 | 工程造价 | 其他高校 | 本科 | 70 | 70.5 | 141 | 79.8 | 74.07 | |
8 | 黔江区 | 综合岗位2 | 刘玉 | 160601043524 | 女 | 1991-01-26 | 共青团员 | 西南大学资源环境学院 | 森林培育 | 重点高校 | 研究生 | 54 | 70 | 124 | 82.6 | 70.24 | |
9 | 黔江区 | 综合岗位2 | 胡齐花 | 160601021730 | 女 | 1994-10-2 | 共青团员 | 重庆大学法学院 | 法学 | 重点高校 | 本科 | 51 | 68.5 | 120 | 80.8 | 68.17 | |
10 | 黔江区 | 综合岗位3 | 米春舟 | 160601064209 | 男 | 1994-03-30 | 共青团员 | 江苏省盐城市盐城师范学院 | 法学 | 其他高校 | 本科 | 66 | 68 | 134 | 82.2 | 73.08 | |
11 | 黔江区 | 综合岗位3 | 赵植 | 160601052212 | 男 | 1995-02-17 | 中共党员 | 湖北民族学院科技学院文学与传媒系 | 广播电视编导 | 其他高校 | 本科 | 62 | 71.5 | 134 | 80.4 | 72.21 | |
12 | 黔江区 | 综合岗位3 | 蔡茜 | 160601012824 | 男 | 1993-01-09 | 中共党员 | 烟台大学环境与材料工程学院 | 环境工程 | 其他高校 | 本科 | 58 | 74 | 132 | 84.6 | 73.44 | |
13 | 涪陵区 | 综合岗位1 | 康堃 | 160601011517 | 男 | 1993-10-08 | 中共党员 | 华中农业大学经济管理学院 | 农林经济管理 | 重点高校 | 本科 | 66 | 74 | 140 | 78.2 | 73.28 | |
14 | 涪陵区 | 综合岗位1 | 彭咸鑫 | 160601043519 | 男 | 19950411 | 共青团员 | 西南大学经济管理学院 | 会计学 | 重点高校 | 本科 | 67 | 67.5 | 135 | 81.8 | 73.07 | |
15 | 涪陵区 | 综合岗位1 | 林进 | 160601041423 | 男 | 1990-03-27 | 中共党员 | 澳门大学社会科学学院 | 公共行政 | 重点高校 | 研究生 | 57 | 73 | 130 | 77.2 | 69.88 | |
16 | 涪陵区 | 综合岗位2 | 岳菁菁 | 160601072729 | 女 | 1994-01-27 | 共青团员 | 西南大学资源环境学院 | 农业资源与环境 | 重点高校 | 本科 | 65 | 77.5 | 143 | 78.2 | 74.03 | |
17 | 涪陵区 | 综合岗位3 | 赵本合 | 160601033101 | 男 | 1995-09-06 | 中共党员 | 重庆理工大学电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 其他高校 | 本科 | 65 | 78 | 143 | 81.8 | 75.62 | |
18 | 涪陵区 | 综合岗位4 | 李原源 | 160601062612 | 女 | 1995-10-16 | 中共党员 | 重庆工商大学文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 其他高校 | 本科 | 64 | 74 | 138 | 79.6 | 73.24 | |
19 | 渝中区 | 综合岗位1 | 夏雪松 | 160601062309 | 男 | 1991-04-20 | 中共党员 | 北京理工大学管理与经济学院 | 公共管理 | 重点高校 | 研究生 | 73 | 75.5 | 149 | 81 | 76.95 | |
20 | 渝中区 | 综合岗位1 | 王明义 | 160601040611 | 男 | 1991-02-08 | 中共党员 | 华东师范大学政治学系 | 公共关系学 | 重点高校 | 本科 | 72 | 72 | 144 | 80.4 | 75.36 | |
21 | 渝中区 | 综合岗位1 | 杨浩 | 160601063208 | 男 | 1993-01-21 | 共青团员 | 重庆大学数学与统计学院 | 统计学 | 重点高校 | 本科 | 74 | 69.5 | 144 | 76.6 | 73.69 | |
22 | 渝中区 | 综合岗位2 | 周柯岑 | 160601050906 | 女 | 19910912 | 中共党员 | 重庆大学新闻学院 | 新闻与传播 | 重点高校 | 研究生 | 68 | 76 | 144 | 86.8 | 77.92 | |
23 | 渝中区 | 综合岗位3 | 江志文 | 160601043619 | 男 | 1995-06-08 | 群众 | 重庆理工大学计算机科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 其他高校 | 本科 | 67 | 69.5 | 137 | 76.8 | 71.67 | |
24 | 渝中区 | 综合岗位4 | 尚凡力 | 160601060828 | 女 | 1991-06-20 | 中共党员 | 上海师范大学哲学与法政学院 | 社会学 | 其他高校 | 研究生 | 71 | 76 | 147 | 84 | 77.70 | |
25 | 大渡口区 | 综合岗位1 | 金迪文 | 160601022020 | 男 | 1991-09-14 | 中共党员 | 重庆大学自动化学院 | 控制科学与工程 | 重点高校 | 研究生 | 57 | 77 | 134 | 83.4 | 73.56 | |
26 | 大渡口区 | 综合岗位2 | 刘灿 | 160601031914 | 男 | 1993-08-14 | 中共党员 | 西华大学经济学院 | 投资学 | 其他高校 | 本科 | 65 | 72 | 137 | 80 | 73.10 | |
27 | 江北区 | 综合岗位1 | 许艳阳 | 160601015025 | 男 | 1994-06-16 | 共青团员 | 河北工业大学人文与法律学院 | 劳动与社会保障 | 重点高校 | 本科 | 60 | 75.5 | 136 | 83.2 | 73.93 | |
28 | 江北区 | 综合岗位2 | 赵欣 | 160601051622 | 女 | 1992-07-13 | 中共党员 | 四川大学电气信息学院 | 电机与电器 | 重点高校 | 研究生 | 69 | 81.5 | 151 | 80.8 | 77.47 | |
29 | 江北区 | 综合岗位2 | 李盼 | 160601072021 | 女 | 1991-09-02 | 中共党员 | 重庆大学经济与工商管理学院 | 管理科学与工程 | 重点高校 | 研究生 | 70 | 80 | 150 | 81.8 | 77.72 | |
30 | 江北区 | 综合岗位3 | 陈亚冲 | 160601050415 | 男 | 1991-01-02 | 中共党员 | 云南民族大学云南民族研究所 | 民族学 | 其他高校 | 研究生 | 68 | 74 | 142 | 83.8 | 76.12 | |
31 | 江北区 | 综合岗位4 | 胡林睿 | 160601051229 | 女 | 1995-12-04 | 共青团员 | 西南政法大学管理学院 | 会计学,法学 | 其他高校 | 本科 | 73 | 75 | 148 | 79.6 | 76.24 | |
32 | 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 肖江龙 | 160601021816 | 男 | 1995-08-22 | 中共党员 | 中国农业大学 | 土木工程 | 重点高校 | 本科 | 72 | 70 | 142 | 80.4 | 74.76 | |
33 | 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 张玲玲 | 160601020412 | 女 | 1993-09-24 | 共青团员 | 中央民族大学经济学院 | 财政学 | 重点高校 | 本科 | 66 | 76 | 142 | 83.8 | 76.12 | |
34 | 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 唐景 | 160601061307 | 男 | 1995-05-26 | 共青团员 | 贵州师范大学工学院 | 环境科学 | 其他高校 | 本科 | 62 | 69 | 131 | 76.6 | 69.94 | |
35 | 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 宋世炜 | 160601030426 | 男 | 1995-04-14 | 共青团员 | 重庆三峡学院土木工程学院 | 土木工程 | 其他高校 | 本科 | 63 | 67 | 130 | 84.2 | 72.68 | |
36 | 九龙坡区 | 综合岗位2 | 胡静 | 160601073426 | 女 | 1990-08-10 | 中共党员 | 重庆大学资源及环境科学学院 | 环境科学与工程 | 重点高校 | 研究生 | 68 | 79.5 | 148 | 80.4 | 76.41 | |
37 | 北碚区 | 综合岗位1 | 林泽宣 | 160601020702 | 男 | 1989-02-18 | 中共党员 | 法国南特经济管理学校 | 国际管理学硕士 | 重点高校 | 研究生 | 70 | 70.5 | 141 | 80.2 | 74.23 | |
38 | 北碚区 | 综合岗位2 | 吴瑞璇 | 160601061410 | 女 | 1995-03-20 | 共青团员 | 西南财经大学经济信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 重点高校 | 本科 | 73 | 71.5 | 145 | 82.4 | 76.31 | |
39 | 北碚区 | 综合岗位3 | 陈炎 | 160601012616 | 男 | 1993-02-16 | 中共党员 | 重庆交通大学土木工程学院 | 交通运输工程 | 其他高校 | 研究生 | 67 | 80.5 | 148 | 76.2 | 74.73 | |
40 | 北碚区 | 综合岗位3 | 周朋 | 160601030116 | 男 | 1993-07-23 | 中共党员 | 重庆交通大学交通运输学院 | 交通运输 | 其他高校 | 本科 | 73 | 72.5 | 146 | 80 | 75.65 | |
41 | 北碚区 | 综合岗位3 | 徐振涛 | 160601070227 | 男 | 1990-07-10 | 中共党员 | 河南师范大学旅游学院 | 旅游管理 | 其他高校 | 研究生 | 64 | 80.5 | 145 | 80.9 | 75.71 | |
42 | 北碚区 | 综合岗位4 | 羊婷 | 160601070527 | 女 | 1995-05-08 | 共青团员 | 重庆交通大学信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 其他高校 | 本科 | 71 | 74.5 | 146 | 80.2 | 75.73 | |
43 | 渝北区 | 综合岗位1 | 李泉 | 160601033929 | 男 | 1990-07-13 | 中共党员 | 西南交通大学公共管理学院 | 公共管理 | 重点高校 | 研究生 | 70 | 70 | 140 | 84.4 | 75.76 | |
44 | 渝北区 | 综合岗位1 | 陈新磊 | 1.60601E+11 | 男 | 1993-03-19 | 共青团员 | 山东大学管理学院 | 工商管理类市场营销 | 重点高校 | 本科 | 66 | 73.5 | 140 | 79.4 | 73.61 | |
45 | 渝北区 | 综合岗位3 | 杜彦南 | 160601063608 | 女 | 1995-10-15 | 共青团员 | 广东工业大学管理学院 | 会计学 | 其他高校 | 本科 | 76 | 74.5 | 151 | 85.6 | 79.39 | |
46 | 巴南区 | 综合岗位1 | 徐凡 | 160601013003 | 男 | 1994-09-19 | 共青团员 | 西南大学农学与生物科技学院 | 农村区域发展 | 重点高校 | 本科 | 70 | 72 | 142 | 81.6 | 75.24 | |
47 | 巴南区 | 综合岗位2 | 李紫晖 | 160601034229 | 女 | 1995-05-12 | 中共党员 | 南京航空航天大学航空宇航学院 | 土木工程 | 重点高校 | 本科 | 71 | 75.5 | 147 | 81.8 | 76.67 | |
48 | 巴南区 | 综合岗位4 | 熊清清 | 160601033105 | 女 | 1993-11-11 | 共青团员 | 重庆第二师范学院经济与工商管理系 | 物流管理 | 其他高校 | 本科 | 79 | 70.5 | 150 | 83.4 | 78.21 | |
49 | 长寿区 | 综合岗位2 | 余典妮 | 160601014124 | 女 | 19950126 | 共青团员 | 河海大学水文水资源学院 | 水文与水资源工程 | 重点高校 | 本科 | 72 | 69.5 | 142 | 83.2 | 75.73 | |
50 | 长寿区 | 综合岗位2 | 杨翼飞 | 160601023123 | 女 | 1991-11-12 | 中共党员 | 西南大学园艺园林学院 | 果树学 | 重点高校 | 研究生 | 72 | 67 | 139 | 82.8 | 74.82 | |
51 | 长寿区 | 综合岗位2 | 刘静奕 | 160601050128 | 女 | 1995-07-09 | 共青团员 | 中国农业大学植物保护学院 | 植物保护 | 重点高校 | 本科 | 68 | 67.5 | 136 | 83.4 | 74.01 | |
52 | 长寿区 | 综合岗位2 | 况析君 | 160601031907 | 女 | 1991-09-05 | 中共党员 | 西南大学植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 重点高校 | 研究生 | 64 | 71 | 135 | 82.6 | 73.54 | |
53 | 长寿区 | 综合岗位3 | 龚江华 | 160601033919 | 男 | 1990-09-01 | 中共党员 | 汕头大学研究生院 | 机械工程 | 其他高校 | 研究生 | 70 | 72.5 | 143 | 80.2 | 74.83 | |
54 | 长寿区 | 综合岗位3 | 余东翰 | 160601033628 | 男 | 1993-11-28 | 共青团员 | 陕西理工大学文学院 | 汉语言文学 | 其他高校 | 本科 | 68 | 73.5 | 142 | 80.6 | 74.69 | |
55 | 长寿区 | 综合岗位3 | 刘诗涵 | 160601051927 | 男 | 1994-11-03 | 中共党员 | 四川农业大学水利水电学院 | 水利水电工程 | 其他高校 | 本科 | 72 | 67.5 | 140 | 81.6 | 74.49 | |
56 | 长寿区 | 综合岗位3 | 邹航 | 160601041315 | 男 | 1994-08-26 | 共青团员 | 重庆交通大学航运与船舶工程学院 | 轮机工程 | 其他高校 | 本科 | 58 | 78.5 | 137 | 82.8 | 74.07 | |
57 | 江津区 | 综合岗位1 | 卢德杨 | 160601021324 | 男 | 1991-08-28 | 共青团员 | 西南大学法学院 | 民商法学 | 重点高校 | 研究生 | 70 | 76 | 146 | 79.8 | 75.72 | |
58 | 江津区 | 综合岗位1 | 肖钦云 | 160601010318 | 男 | 1994-12-05 | 共青团员 | 四川农业大学资源学院 | 人文地理与城乡规划 | 重点高校 | 本科 | 71 | 73 | 144 | 81.8 | 75.92 | |
59 | 江津区 | 综合岗位1 | 许阳飞 | 160601032315 | 男 | 1990-07-27 | 中共党员 | 电子科技大学马克思主义教育学院 | 政治学 | 重点高校 | 研究生 | 64 | 74.5 | 139 | 76.2 | 72.03 | |
60 | 江津区 | 综合岗位2 | 刘严蔚 | 160601052205 | 女 | 19940905 | 中共党员 | 四川农业大学管理学院 | 财务管理 | 重点高校 | 本科 | 69 | 71 | 140 | 80.8 | 74.32 | |
61 | 江津区 | 综合岗位3 | 古振中 | 160601044018 | 男 | 1995-06-03 | 中共党员 | 信阳师范学院历史文化学院 | 文化产业管理(会展策划与管理) | 其他高校 | 本科 | 70 | 73.5 | 144 | 80 | 75.05 | |
62 | 江津区 | 综合岗位3 | 刘伟杰 | 160601023022 | 男 | 1994.9.25 | 共青团员 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 其他高校 | 本科 | 69 | 69 | 138 | 79.4 | 73.16 | |
63 | 江津区 | 综合岗位4 | 粟曾珍 | 160601020526 | 女 | 1995-07-06 | 共青团员 | 西南政法大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 其他高校 | 本科 | 71 | 80.5 | 152 | 82.8 | 78.57 | |
64 | 江津区 | 综合岗位4 | 李莹 | 160601012516 | 女 | 1992-02-15 | 共青团员 | 贵州师范大学历史与政治学院 | 马克思主义中国化研究 | 其他高校 | 研究生 | 69 | 76 | 145 | 84.4 | 77.26 | |
65 | 合川区 | 综合岗位1 | 赵超 | 160601042807 | 男 | 1988-11-02 | 中共党员 | 西南大学教育学部 | 教育管理 | 重点高校 | 研究生 | 68 | 72.5 | 141 | 81 | 74.55 | |
66 | 合川区 | 综合岗位1 | 黎川江 | 160601015815 | 男 | 1994-02-04 | 中共党员 | 郑州大学软件与应用科技学院 | 计算机科学与技术 | 重点高校 | 本科 | 61 | 76 | 137 | 79.2 | 72.78 | |
67 | 合川区 | 综合岗位1 | 张鸿韬 | 160601011613 | 男 | 1992-04-12 | 共青团员 | 西南大学园艺园林学院 | 风景园林 | 重点高校 | 研究生 | 60 | 75.5 | 136 | 84.4 | 74.41 | |
68 | 合川区 | 综合岗位1 | 李信宇 | 160601010924 | 男 | 19890813 | 中共党员 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 重点高校 | 研究生 | 64 | 66.5 | 131 | 74.6 | 68.99 | |
69 | 合川区 | 综合岗位2 | 母丹婉玥 | 160601012026 | 女 | 1994-07-11 | 共青团员 | 西南大学文化与社会发展学院 | 社会工作 | 重点高校 | 研究生 | 64 | 78.5 | 143 | 79.6 | 74.59 | |
70 | 合川区 | 综合岗位2 | 宦莹 | 160601040314 | 女 | 1991-08-01 | 中共党员 | 中南财经政法大学哲学院 | 社会学 | 重点高校 | 研究生 | 62 | 75 | 137 | 83.4 | 74.46 | |
71 | 合川区 | 综合岗位3 | 李智巍 | 160601042311 | 男 | 1994-02-20 | 共青团员 | 宜宾学院政府管理学院 | 劳动与社会保障 | 其他高校 | 本科 | 72 | 72 | 144 | 79.8 | 75.12 | |
72 | 合川区 | 综合岗位3 | 田云川 | 160601010918 | 男 | 1993-10-31 | 中共党员 | 重庆理工大学管理学院 | 市场营销 | 其他高校 | 本科 | 64 | 76.5 | 141 | 82.2 | 75.03 | |
73 | 合川区 | 综合岗位3 | 陈锐 | 160601013525 | 男 | 1994-12-10 | 中共党员 | 沈阳大学师范学院 | 小学教育 | 其他高校 | 本科 | 65 | 72 | 137 | 79.2 | 72.78 | |
74 | 合川区 | 综合岗位3 | 许大勇 | 160601041313 | 男 | 1994-08-17 | 共青团员 | 重庆工商大学法学院 | 法学 | 其他高校 | 本科 | 65 | 72 | 137 | 82.2 | 73.98 | |
75 | 合川区 | 综合岗位3 | 马合肥 | 160601062725 | 男 | 1994-02-25 | 中共党员 | 甘肃政法学院公共管理学院 | 公共事业管理 | 其他高校 | 本科 | 60 | 77 | 137 | 78.4 | 72.46 | |
76 | 合川区 | 综合岗位3 | 李秋宏 | 160601022807 | 男 | 1993-07-02 | 共青团员 | 四川警察学院警察管理系 | 行政管理 | 其他高校 | 本科 | 69 | 68 | 137 | 76.4 | 71.66 | |
77 | 合川区 | 综合岗位4 | 王剑军 | 160601060110 | 女 | 1993-12-10 | 共青团员 | 中央司法警官学院矫正教育系 | 教育学 | 其他高校 | 本科 | 65 | 78 | 143 | 81.8 | 75.62 | |
78 | 合川区 | 综合岗位4 | 张玉霞 | 160601062208 | 女 | 1990-04-12 | 共青团员 | 西南政法大学民商法学院 | 法律法学 | 其他高校 | 研究生 | 73 | 70 | 143 | 78.8 | 74.42 | |
79 | 永川区 | 综合岗位1 | 张世祺 | 160601040119 | 男 | 1993-02-11 | 中共党员 | 四川农业大学资源学院 | 农业资源利用 | 重点高校 | 研究生 | 68 | 66 | 134 | 81.4 | 72.76 | |
80 | 永川区 | 综合岗位2 | 李俐 | 160601033402 | 女 | 1995-05-09 | 共青团员 | 四川农业大学管理学院 | 农林经济管理 | 重点高校 | 本科 | 71 | 72.5 | 144 | 77.4 | 74.01 | |
81 | 永川区 | 综合岗位3 | 左云强 | 160601012323 | 男 | 1992-11-04 | 中共党员 | 西南政法大学政治与公共管理学院 | 行政管理 | 其他高校 | 本科 | 66 | 78.5 | 145 | 80.4 | 75.51 | |
82 | 南川区 | 综合岗位3 | 岳毅 | 160601034008 | 男 | 1994-12-18 | 共青团员 | 四川理工学院管理学院 | 人力资源管理 | 其他高校 | 本科 | 69 | 65.5 | 135 | 79.2 | 72.03 | |
83 | 綦江区 | 综合岗位1 | 叶金瓒 | 160601043904 | 男 | 1995-01-25 | 共青团员 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 重点高校 | 本科 | 70 | 69 | 139 | 81.6 | 74.34 | |
84 | 綦江区 | 综合岗位1 | 舒国钧 | 160601064316 | 男 | 1991-08-02 | 共青团员 | 重庆大学资源及环境科学学院 | 矿业工程 | 重点高校 | 研究生 | 68 | 69.5 | 138 | 82.6 | 74.29 | |
85 | 綦江区 | 综合岗位1 | 唐小龙 | 160601060812 | 男 | 1991-07-14 | 中共党员 | 重庆大学资源及环境科学学院 | 矿业工程 | 重点高校 | 研究生 | 61 | 76.5 | 138 | 79.2 | 72.93 | |
86 | 綦江区 | 综合岗位1 | 余丰耘 | 160601040516 | 男 | 1994-12-10 | 共青团员 | 重庆大学动力工程学院 | 能源与动力工程 | 重点高校 | 本科 | 69 | 65 | 134 | 82.4 | 73.16 | |
87 | 綦江区 | 综合岗位1 | 代精秘 | 160601010519 | 男 | 1995-10-07 | 共青团员 | 四川农业大学食品学院 | 食品科学与工程 | 重点高校 | 本科 | 70 | 63 | 133 | 82.8 | 73.02 | |
88 | 綦江区 | 综合岗位1 | 李应龙 | 160601015324 | 男 | 1991-03-11 | 中共党员 | 东北大学冶金学院 | 钢铁冶金 | 重点高校 | 研究生 | 61 | 71 | 132 | 80 | 71.60 | |
89 | 綦江区 | 综合岗位1 | 刘亨 | 160601031624 | 男 | 1994-07-20 | 共青团员 | 中南大学资源加工与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 重点高校 | 本科 | 66 | 64 | 130 | 78.6 | 70.44 | |
90 | 綦江区 | 综合岗位2 | 夏小意 | 160601063511 | 女 | 1994-08-04 | 共青团员 | 四川农业大学食品学院 | 食品质量与安全 | 重点高校 | 本科 | 67 | 75 | 142 | 84.4 | 76.36 | |
91 | 綦江区 | 综合岗位2 | 吴琼 | 160601064815 | 女 | 1992-02-12 | 中共党员 | 西南大学食品科学学院 | 食品科学 | 重点高校 | 研究生 | 72 | 69 | 141 | 80.8 | 74.62 | |
92 | 綦江区 | 综合岗位2 | 张帆 | 160601021604 | 女 | 1991-10-27 | 中共党员 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 重点高校 | 研究生 | 63 | 77 | 140 | 81.6 | 74.64 | |
93 | 綦江区 | 综合岗位2 | 贾静 | 160601061718 | 女 | 1994-05-08 | 中共党员 | 东北农业大学食品学院 | 食品科学与工程 | 重点高校 | 本科 | 64 | 74 | 138 | 84.8 | 75.32 | |
94 | 綦江区 | 综合岗位2 | 张雅楠 | 160601020705 | 女 | 1992-06-06 | 中共党员 | 中国石油大学(北京)石油工程学院 | 油气井工程 | 重点高校 | 研究生 | 73 | 64.5 | 138 | 85.8 | 75.57 | |
95 | 綦江区 | 综合岗位2 | 谢林江 | 160601052709 | 女 | 1995-01-01 | 中共党员 | 四川农业大学食品学院 | 食品质量与安全 | 重点高校 | 本科 | 63 | 72 | 135 | 79 | 72.10 | |
96 | 綦江区 | 综合岗位2 | 李小惠 | 160601030210 | 女 | 1990-03-23 | 中共党员 | 西南大学食品科学学院 | 食品科学 | 重点高校 | 研究生 | 63 | 72 | 135 | 80.2 | 72.58 | |
97 | 綦江区 | 综合岗位3 | 朱奇奇 | 160601010514 | 男 | 1990-03-11 | 中共党员 | 西华大学食品与生物工程学院 | 食品工程 | 其他高校 | 研究生 | 67 | 73.5 | 141 | 82.6 | 75.19 | |
98 | 綦江区 | 综合岗位3 | 许建豪 | 160601063726 | 男 | 1994-11-13 | 中共党员 | 河南理工大学能源科学与工程学院 | 采矿工程 | 其他高校 | 本科 | 64 | 75.5 | 140 | 83.2 | 75.13 | |
99 | 綦江区 | 综合岗位3 | 庞煌炜 | 160601062021 | 男 | 1995-06-28 | 共青团员 | 兰州理工大学能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 其他高校 | 本科 | 66 | 68 | 134 | 80.8 | 72.52 | |
100 | 綦江区 | 综合岗位3 | 刘丁一 | 160601010321 | 男 | 1993-09-01 | 群众 | 重庆文理学院机电工程学院 | 机械工程 | 其他高校 | 本科 | 62 | 71 | 133 | 76 | 70.30 | |
101 | 大足区 | 综合岗位2 | 张雨薇 | 160601030828 | 女 | 1992-11-07 | 中共党员 | 复旦大学国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 重点高校 | 研究生 | 62 | 78 | 140 | 86.6 | 76.64 | |
102 | 大足区 | 综合岗位3 | 徐伟 | 160601043024 | 男 | 1990-10-16 | 中共党员 | 成都理工大学 | 地球探测与信息技术 | 其他高校 | 研究生 | 68 | 72 | 140 | 85 | 76.00 | |
103 | 大足区 | 综合岗位3 | 陈荣逸 | 160601032816 | 男 | 19950128 | 中共党员 | 四川外国语大学新闻传播学院 | 新闻学(网络传播方向) | 其他高校 | 本科 | 67 | 72.5 | 140 | 79.6 | 73.69 | |
104 | 大足区 | 综合岗位1 | 邓若愚 | 160601012007 | 男 | 1994-11-19 | 共青团员 | 西南大学动物科技学院 | 动物科学 | 重点高校 | 本科 | 63 | 74.5 | 138 | 80.8 | 73.57 | |
105 | 璧山区 | 综合岗位3 | 张登基 | 160601021922 | 男 | 1992-03-27 | 共青团员 | 河南工业大学外语学院 | 英语 | 其他高校 | 本科 | 65 | 81.5 | 147 | 75.4 | 74.11 | |
106 | 璧山区 | 综合岗位3 | 王杰 | 160601020726 | 男 | 19940815 | 中共党员 | 重庆科技学院石油与天然气工程学院 | 资源勘查工程 | 其他高校 | 本科 | 67 | 72.5 | 140 | 78 | 73.05 | |
107 | 璧山区 | 综合岗位2 | 宋丹淇 | 160601021601 | 女 | 1993-08-01 | 中共党员 | 重庆大学外国语学院 | 日语 | 重点高校 | 本科 | 59 | 77.5 | 137 | 81.6 | 73.59 | |
108 | 铜梁区 | 综合岗位1 | 唐东 | 160601021214 | 男 | 1993-10-24 | 群众 | 西南大学地理科学学院 | 地理信息科学 | 重点高校 | 本科 | 66 | 68.5 | 135 | 75.6 | 70.59 | |
109 | 铜梁区 | 综合岗位1 | 马坤 | 160601014311 | 男 | 1991-04-17 | 中共党员 | 四川农业大学环境学院 | 环境工程 | 重点高校 | 研究生 | 58 | 69 | 127 | 78.9 | 69.66 | |
110 | 铜梁区 | 综合岗位2 | 王榕 | 160601030814 | 女 | 1992-11-19 | 中共党员 | 四川农业大学环境学院 | 环境工程 | 重点高校 | 研究生 | 61 | 73.5 | 135 | 72.2 | 69.23 | |
111 | 铜梁区 | 综合岗位3 | 吕林翰 | 160601073826 | 男 | 1993-11-23 | 共青团员 | 重庆长江师范学院土木建筑工程学院 | 土木工程 | 其他高校 | 本科 | 64 | 74.5 | 139 | 80.1 | 73.59 | |
112 | 铜梁区 | 综合岗位4 | 刘娜 | 160601052620 | 女 | 1995-07-24 | 中共党员 | 重庆三峡学院工商管理学院 | 市场营销 | 其他高校 | 本科 | 68 | 73 | 141 | 82.7 | 75.38 | |
113 | 潼南区 | 综合岗位1 | 冉东方 | 160601015822 | 男 | 1992-06-11 | 共青团员 | 重庆大学法学院 | 法学 | 重点高校 | 本科 | 66 | 67 | 133 | 80.4 | 72.06 | |
114 | 潼南区 | 综合岗位2 | 傅婷婷 | 160601073303 | 女 | 1990-03-21 | 中共党员 | 西南交通大学 | 公共管理 | 重点高校 | 研究生 | 61 | 79 | 140 | 86.6 | 76.64 | |
115 | 潼南区 | 综合岗位2 | 林春 | 160601032312 | 女 | 1992-01-06 | 共青团员 | 西南大学农学与生物科技学院 | 农村区域发展 | 重点高校 | 本科 | 62 | 69.5 | 132 | 84.4 | 73.21 | |
116 | 潼南区 | 综合岗位3 | 杨顶义 | 160601063925 | 男 | 1994-12-18 | 共青团员 | 中南民族大学公共管理学院 | 行政管理 | 其他高校 | 本科 | 62 | 80.5 | 143 | 81.8 | 75.47 | |
117 | 潼南区 | 综合岗位4 | 陈凤玲 | 160601032115 | 女 | 1995-08-26 | 共青团员 | 重庆工商大学经济学院 | 国际经济与贸易 | 其他高校 | 本科 | 70 | 71.5 | 142 | 79.4 | 74.21 | |
118 | 荣昌区 | 综合岗位1 | 周军礼 | 160601032820 | 男 | 1994-09-22 | 共青团员 | 西南大学工程技术学院 | 土木工程 | 重点高校 | 本科 | 59 | 72.5 | 132 | 79 | 71.05 | |
119 | 荣昌区 | 综合岗位1 | 侯思宇 | 160601064809 | 男 | 1994-06-07 | 中共党员 | 西北农林科技大学风景园林艺术学院 | 环境设计 | 重点高校 | 本科 | 58 | 73 | 131 | 83.4 | 72.66 | |
