访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 广州
  • 韶关
  • 深圳
  • 珠海
  • 汕头
  • 佛山
  • 江门
  • 湛江
  • 茂名
  • 肇庆
  • 惠州
  • 梅州
  • 汕尾
  • 河源
  • 阳江
  • 清远
  • 东莞
  • 中山
  • 潮州
  • 揭阳
  • 云浮
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    广东阳江市2017年考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单

    作者:匡小冬  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-25 01:02:49
    阳江市2017年考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
    招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位名次 是否入围体检 备注
    中共阳江市委政法委员会 综合治理工作科科员 11400061701001 1 999140303811 54.24 72.72 61.632 1
    中共阳江市委政法委员会 综合治理工作科科员 11400061701001 1 999140106822 57.72 0.00 34.632 2
    中共阳江市委政法委员会 综合治理工作科科员 11400061701001 1 999140308118 54.6 0.00 32.760 3
    阳江市发展和改革局 能源科科员 11400271701001 1 999140309606 58.3 83.56 68.404 1
    阳江市发展和改革局 能源科科员 11400271701001 1 999140304415 61.94 77.28 68.076 2
    阳江市发展和改革局 能源科科员 11400271701001 1 999140308006 58.76 77.44 66.232 3
    阳江市发展和改革局 办公室科员 11400271701002 1 999140301716 65.28 85.32 73.296 1
    阳江市发展和改革局 办公室科员 11400271701002 1 999140106524 60.3 79.08 67.812 2
    阳江市发展和改革局 办公室科员 11400271701002 1 999140108030 52.96 79.48 63.568 3
    阳江市财政局(阳江市人民政府国有资产监督管理委员会) 预算科科员 11400341701001 1 999140108023 59.3 86.44 70.156 1
    阳江市财政局(阳江市人民政府国有资产监督管理委员会) 预算科科员 11400341701001 1 999140106403 56.54 80.16 65.988 2
    阳江市财政局(阳江市人民政府国有资产监督管理委员会) 预算科科员 11400341701001 1 999140305310 56.88 71.36 62.672 3
    阳江市财政局(阳江市人民政府国有资产监督管理委员会) 办公室科员 11400341701002 1 999140300107 58.76 76.60 65.896 1
    阳江市财政局(阳江市人民政府国有资产监督管理委员会) 办公室科员 11400341701002 1 999140105919 58.38 77.16 65.892 2
    阳江市财政局(阳江市人民政府国有资产监督管理委员会) 办公室科员 11400341701002 1 999140309114 58.32 72.80 64.112 3
    阳江市国土资源局 办公室科员 11400361701001 1 999140308715 57.56 76.80 65.256 1
    阳江市国土资源局 办公室科员 11400361701001 1 999140109422 49.96 73.56 59.400 2
    阳江市国土资源局 高新区分局科员 11400361701003 1 999140301214 54.54 78.84 64.260 1
    阳江市国土资源局 高新区分局科员 11400361701003 1 999140106320 56.3 75.28 63.892 2
    阳江市国土资源局 高新区分局科员 11400361701003 1 999140106221 53.02 72.88 60.964 3
    阳江市国土资源局 高新区分局科员 11400361701004 1 999140302303 58.18 76.28 65.420 1
    阳江市国土资源局 高新区分局科员 11400361701004 1 999140105317 55.62 75.32 63.500 2
    阳江市国土资源局 高新区分局科员 11400361701004 1 999140309030 51.1 78.08 61.892 3
    阳江市住房和城乡规划建设局海陵分局 办公室科员 11400391701001 1 999140303008 55.06 76.40 63.596 1
    阳江市住房和城乡规划建设局海陵分局 办公室科员 11400391701001 1 999140109417 53.44 75.96 62.448 2
    阳江市住房和城乡规划建设局海陵分局 办公室科员 11400391701001 1 999140308023 50.02 77.24 60.908 3
    阳江市交通运输局 办公室科员 11400401701001 1 999140105016 57.06 79.68 66.108 1
    阳江市交通运输局 办公室科员 11400401701001 1 999140300122 60.8 71.20 64.960 2
    阳江市交通运输局 办公室科员 11400401701001 1 999140303228 56.94 73.36 63.508 3
    阳江市交通运输局 综合规划科科员 11400401701002 1 999140302526 57.3 74.76 64.284 1
    阳江市交通运输局 综合规划科科员 11400401701002 1 999140108310 54.74 73.44 62.220 2
    阳江市交通运输局 综合规划科科员 11400401701002 1 999140301306 48.28 0.00 28.968 3
    阳江市文化广电新闻出版局(阳江市体育局、阳江市版权局) 办公室科员 11400441701001 1 999140307627 55.36 75.88 63.568 1
    阳江市文化广电新闻出版局(阳江市体育局、阳江市版权局) 办公室科员 11400441701001 1 999140302113 53.96 77.08 63.208 2
    阳江市文化广电新闻出版局(阳江市体育局、阳江市版权局) 办公室科员 11400441701001 1 999140109203 53.6 67.24 59.056 3
    阳江市卫生和计划生育局 疾控科科员 11400451701001 1 999140108130 57.34 80.32 66.532 1
    阳江市卫生和计划生育局 疾控科科员 11400451701001 1 999140303015 56.2 76.40 64.280 2
    阳江市卫生和计划生育局 疾控科科员 11400451701001 1 999140300207 52.56 78.52 62.944 3
    广东省渔政总队阳江支队 渔业船舶检验科科员 11400481701001 1 999140302815 58.84 79.24 67.000 1
    广东省渔政总队阳江支队 渔业船舶检验科科员 11400481701001 1 999140109213 58.1 77.08 65.692 2
    广东省渔政总队阳江支队 渔业船舶检验科科员 11400481701001 1 999140208104 55.94 75.28 63.676 3
    阳江市工商行政管理局江城分局 分局机关科员 11400501701001 1 999140301629 56.38 79.24 65.524 1
    阳江市工商行政管理局江城分局 分局机关科员 11400501701001 1 999140307913 53.98 79.08 64.020 2
    阳江市工商行政管理局江城分局 分局机关科员 11400501701001 1 999140302424 53.06 74.68 61.708 3
    阳江市工商行政管理局江城分局 分局机关科员 11400501701002 1 999140300108 59.1 80.64 67.716 1
    阳江市工商行政管理局江城分局 分局机关科员 11400501701002 1 999140307302 56.96 80.52 66.384 2
    阳江市工商行政管理局江城分局 分局机关科员 11400501701002 1 999140107912 55.52 76.36 63.856 3
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701001 1 999140109513 58.92 78.32 66.680 1
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701001 1 999140105411 56.54 78.28 65.236 2
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701001 1 999140107621 57.92 74.72 64.640 3
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701002 1 999140308430 55.78 79.12 65.116 1
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701002 1 999140304611 57.12 74.36 64.016 2
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701002 1 999140107311 52.92 74.96 61.736 3
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701003 1 999140308409 60.3 77.68 67.252 1
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701003 1 999140305908 59.98 71.04 64.404 2
    阳江市工商行政管理局高新分局 分局机关科员 11400511701003 1 999140306506 56.72 75.48 64.224 3
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701001 1 999140107810 58.1 81.24 67.356 1
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701001 1 999140108309 52.84 75.48 61.896 2
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701001 1 999140105214 48.8 73.56 58.704 3
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701002 1 999140301730 61.6 80.92 69.328 1
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701002 1 999140303130 56.44 78.96 65.448 2
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701002 1 999140108525 58.16 74.76 64.800 3
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701003 1 999140109913 57.02 78.96 65.796 1
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701003 1 999140309330 57.44 72.20 63.344 2
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701003 1 999140105710 56.34 71.56 62.428 3
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701004 1 999140106125 58.82 78.16 66.556 1
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701004 1 999140301108 51.18 78.08 61.940 2
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701004 1 999140105917 51.04 68.88 58.176 3
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701005 1 999140307017 57.44 81.28 66.976 1
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701005 1 999140305022 57.44 79.88 66.416 2
    阳江市工商行政管理局海陵分局 分局机关科员 11400521701005 1 999140302414 56.92 74.04 63.768 3
    阳江市质量技术监督局 办公室科员 11400531701001 1 999140302521 53.92 82.28 65.264 1
    阳江市质量技术监督局 办公室科员 11400531701001 1 999140108230 52.46 78.16 62.740 2
    阳江市质量技术监督局 办公室科员 11400531701001 1 999140305920 52.88 77.52 62.736 3
    阳江市城市综合管理局 阳江市城市管理行政执法支队科员 11400571701001 1 999140104823 41.42 77.00 55.652 1
    阳江市城市综合管理局 阳江市城市管理行政执法支队科员 11400571701001 1 999140303729 42.38 71.88 54.180 2
    阳江市城市综合管理局 阳江市城市管理行政执法支队科员 11400571701001 1 999140302905 41.48 67.28 51.800 3
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 综合室科员 11400641701001 1 999140300302 48.28 68.76 56.472 1
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 综合室科员 11400641701002 1 999140107323 54.38 79.72 64.516 1
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 综合室科员 11400641701002 1 999140300322 51.2 76.52 61.328 2
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 综合室科员 11400641701002 1 999140305008 50.32 77.64 61.248 3
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400641701003 1 999140306028 64.16 76.16 68.960 1
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400641701003 1 999140304615 50.12 80.56 62.296 2
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400641701003 1 999140302309 48.98 77.08 60.220 3
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400641701004 1 999140106310 57.8 80.72 66.968 1
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400641701004 1 999140208224 55.52 75.48 63.504 2
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400641701004 1 999140307614 52.6 75.84 61.896 3
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第二执法大队科员 11400641701005 1 999140304918 58.48 74.76 64.992 1
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第二执法大队科员 11400641701005 1 999140300802 52.16 66.60 57.936 2
    海陵岛经济开发试验区综合行政执法局 第二执法大队科员 11400641701005 1 999140307323 40.22 46.08 42.564 3
    阳江市海陵岛经济开发试验区司法局 办公室科员 11400651701001 1 999140303011 53.2 80.92 64.288 1
    阳江市海陵岛经济开发试验区司法局 办公室科员 11400651701001 1 999140109823 47.3 72.52 57.388 2
    阳江市海陵岛经济开发试验区司法局 办公室科员 11400651701001 1 999140304316 49.36 66.96 56.400 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140105126 56.12 80.60 65.912 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140106630 53.76 83.04 65.472 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140107526 57.36 73.16 63.680 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140106407 54.9 76.76 63.644 4
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140309008 56.2 74.76 63.624 5
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140108209 54 76.32 62.928 6
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140300617 54.86 73.84 62.452 7
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140107730 52.28 77.44 62.344 8
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140305402 53.22 75.72 62.220 9
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140107913 54.78 72.08 61.700 10
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140300116 52 74.92 61.168 11
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 法制室科员 11400681701001 4 999140105625 53.4 70.92 60.408 12
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140301017 58.12 78.12 66.120 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140301601 56.92 79.24 65.848 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140109902 57.68 78.00 65.808 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140106730 57.42 77.76 65.556 4
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140305817 56.52 77.20 64.792 5
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140305115 55.88 77.92 64.696 6
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140301230 54.06 78.60 63.876 7
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140304521 54.48 74.56 62.512 8
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140107321 53.18 75.96 62.292 9
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140307306 54.96 72.00 61.776 10
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140108601 53.54 72.72 61.212 11
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701002 4 999140307719 53.22 71.84 60.668 12
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701003 2 999140304017 59.14 84.80 69.404 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701003 2 999140302214 57.7 85.68 68.892 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701003 2 999140305109 57.64 80.56 66.808 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701003 2 999140304404 54.92 82.48 65.944 4
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701003 2 999140106915 56.22 80.52 65.940 5
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 综合室科员 11400681701003 2 999140308119 54.04 73.64 61.880 6
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400681701004 1 999140308105 59.12 72.56 64.496 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400681701004 1 999140309321 56.52 74.80 63.832 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第一执法大队科员 11400681701004 1 999140309510 56.44 74.32 63.592 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第二执法大队科员 11400681701005 1 999140109922 57.62 78.16 65.836 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第二执法大队科员 11400681701005 1 999140307723 54.32 81.96 65.376 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第二执法大队科员 11400681701005 1 999140105925 53.98 79.56 64.212 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第二执法大队执法人员科员 11400681701006 1 999140304718 55.4 82.32 66.168 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第二执法大队执法人员科员 11400681701006 1 999140304108 54.08 76.68 63.120 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第二执法大队执法人员科员 11400681701006 1 999140109709 54.4 75.16 62.704 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第三执法大队科员 11400681701007 1 999140106313 56.8 78.28 65.392 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第三执法大队科员 11400681701007 1 999140208230 54.42 75.80 62.972 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第三执法大队科员 11400681701007 1 999140109629 53.7 72.72 61.308 3
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第三执法大队科员 11400681701008 1 999140307615 55.02 76.44 63.588 1
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第三执法大队科员 11400681701008 1 999140305117 56.04 74.44 63.400 2
    阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 第三执法大队科员 11400681701008 1 999140308402 55.7 73.32 62.748 3
    阳江市档案局(馆) 征集宣教科科员 11400751701001 1 999140107508 53.92 81.52 64.960 1
    阳江市档案局(馆) 征集宣教科科员 11400751701001 1 999140105229 53.62 81.40 64.732 2
    阳江市档案局(馆) 征集宣教科科员 11400751701001 1 999140306806 51.56 77.40 61.896 3
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 办公室科员 11400861701001 1 999140301924 58.94 76.96 66.148 1
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 办公室科员 11400861701001 1 999140302220 50.3 79.44 61.956 2
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 办公室科员 11400861701001 1 999140109120 47.62 76.32 59.100 3
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 职工医疗保险股科员 11400861701002 1 999140305320 58.82 74.00 64.892 1
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 职工医疗保险股科员 11400861701002 1 999140309820 54.68 72.40 61.768 2
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 职工医疗保险股科员 11400861701002 1 999140107624 55.56 67.28 60.248 3
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 保险关系股科员 11400861701003 2 999140309610 58.2 74.68 64.792 1
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 保险关系股科员 11400861701003 2 999140106811 55.8 77.88 64.632 2
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 保险关系股科员 11400861701003 2 999140304810 54.86 75.76 63.220 3
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 保险关系股科员 11400861701003 2 999140108824 53.52 69.68 59.984 4
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 保险关系股科员 11400861701003 2 999140304610 55 65.68 59.272 5
    阳江市社会保险基金管理局阳春分局 保险关系股科员 11400861701003 2 999140307213 53.18 65.80 58.228 6
    阳江市社会保险基金管理局阳东分局 城乡居民医疗保险股科员 11400871701001 1 999140307005 52.78 67.40 58.628 1
    阳江市社会保险基金管理局阳东分局 城乡居民医疗保险股科员 11400871701001 1 999140307626 47.58 69.40 56.308 2
    阳江市社会保险基金管理局阳东分局 办公室科员 11400871701002 1 999140305720 50.2 72.80 59.240 1
    阳江市社会保险基金管理局阳东分局 办公室科员 11400871701002 1 999140307405 48.5 72.80 58.220 2
    阳江市社会保险基金管理局阳东分局 办公室科员 11400871701003 1 999140300328 55.52 78.48 64.704 1
    阳江市社会保险基金管理局阳东分局 办公室科员 11400871701003 1 999140106211 56.78 74.92 64.036 2
    阳江市社会保险基金管理局阳东分局 办公室科员 11400871701003 1 999140301016 55.04 73.36 62.368 3
    阳江市社会保险基金管理局阳西分局 办公室科员 11400881701001 1 999140300611 51.12 79.24 62.368 1
    阳江市社会保险基金管理局阳西分局 办公室科员 11400881701001 1 999140301803 47.58 76.16 59.012 2
    阳江市社会保险基金管理局阳西分局 办公室科员 11400881701001 1 999140109608 47.46 76.08 58.908 3
    阳江市社会保险基金管理局高新分局 医保股科员 11400891701001 1 999140305530 57.42 75.72 64.740 1
    阳江市社会保险基金管理局高新分局 医保股科员 11400891701001 1 999140308410 56.4 73.36 63.184 2
    阳江市社会保险基金管理局高新分局 医保股科员 11400891701001 1 999140108415 55.14 73.16 62.348 3
    阳江市机关事务管理局 行政事务科科员 11400901701001 1 999140300907 60.16 78.80 67.616 1
    阳江市机关事务管理局 行政事务科科员 11400901701001 1 999140108911 57 82.40 67.160 2
    阳江市机关事务管理局 行政事务科科员 11400901701001 1 999140309525 57.28 80.92 66.736 3
    阳江市机关事务管理局 公共机构节能管理科科员 11400901701002 1 999140301413 60.52 79.44 68.088 1
    阳江市机关事务管理局 公共机构节能管理科科员 11400901701002 1 999140300215 58.3 71.40 63.540 2
    阳江市机关事务管理局 公共机构节能管理科科员 11400901701002 1 999140301717 55.36 75.60 63.456 3
    江城区公路局 人事股科员 11400941701001 1 999140109115 57.78 78.00 65.868 1
    江城区公路局 人事股科员 11400941701001 1 999140307510 55.5 77.92 64.468 2
    江城区公路局 人事股科员 11400941701001 1 999140306216 55.46 76.08 63.708 3
    阳西县公路局 办公室科员 11400971701001 1 999140301310 55.28 73.20 62.448 1
    阳西县公路局 办公室科员 11400971701001 1 999140109017 45.04 78.44 58.400 2
    阳江市政务服务管理局 办公室科员 11400981701001 1 999140105820 51.22 71.80 59.452 1
    阳江市政务服务管理局 办公室科员 11400981701001 1 999140300808 51.24 71.40 59.304 2
    阳江市政务服务管理局 办公室科员 11400981701001 1 999140308111 47.84 69.56 56.528 3
    阳江市公职律师事务所 科员 11401031701001 1 999140108509 49.14 81.68 62.156 1
    阳江市公职律师事务所 科员 11401031701001 1 999140303524 51.56 77.56 61.960 2
    阳江市公职律师事务所 科员 11401031701001 1 999140303405 47.92 73.88 58.304 3
    阳江市河道堤防管理处 科员 11401081701001 1 999140303923 43.44 66.68 52.736 1
    阳江市河道堤防管理处 科员 11401081701002 1 999140109427 54.76 74.08 62.488 1
    阳江市河道堤防管理处 科员 11401081701002 1 999140106727 53.58 72.52 61.156 2
    阳江市河道堤防管理处 科员 11401081701002 1 999140306220 50.66 76.16 60.860 3
    阳江市卫生监督所 科员 11401101701001 1 999140309309 55.28 78.88 64.720 1
    阳江市卫生监督所 科员 11401101701001 1 999140307010 57.26 73.84 63.892 2
    阳江市卫生监督所 科员 11401101701001 1 999140307912 53.04 70.28 59.936 3
    阳江市建设工程质量安全监督站 科员 11401151701001 2 999140305423 60.22 81.32 68.660 1
    阳江市建设工程质量安全监督站 科员 11401151701001 2 999140308227 52.12 75.48 61.464 2
    阳江市建设工程质量安全监督站 科员 11401151701001 2 999140106517 53.62 70.84 60.508 3
    阳江市建设工程质量安全监督站 科员 11401151701001 2 999140208206 51.98 69.40 58.948 4
    阳江市建设工程质量安全监督站 科员 11401151701001 2 999140306618 54.6 0.00 32.760 5
    阳江市建设工程质量安全监督站 科员 11401151701001 2 999140105409 51.74 0.00 31.044 6
    阳江市动物卫生监督所 防疫、监督管理组科员 11401191701001 1 999140105507 55.74 78.88 64.996 1
    阳江市动物卫生监督所 防疫、监督管理组科员 11401191701001 1 999140304204 54.7 70.40 60.980 2
    阳江市动物卫生监督所 防疫、监督管理组科员 11401191701001 1 999140301526 50.64 68.92 57.952 3
    阳江市江城区财政局 办公室科员 11401501701001 1 999140104929 56.34 74.32 63.532 1
    阳江市江城区财政局 办公室科员 11401501701001 1 999140301608 55.92 74.48 63.344 2
    阳江市江城区财政局 办公室科员 11401501701001 1 999140301127 54.34 70.64 60.860 3
    阳江市江城区财政局 监督检查办公室科员 11401501701002 1 999140208210 53.02 76.96 62.596 1
    阳江市江城区财政局 监督检查办公室科员 11401501701002 1 999140306722 51.76 67.56 58.080 2
    阳江市江城区财政局 监督检查办公室科员 11401501701002 1 999140307923 60.68 0.00 36.408 3
    阳江市江城区财政局 阳江市江城区国库支付中心科员 11401501701003 1 999140109005 53.18 71.80 60.628 1
    阳江市江城区财政局 阳江市江城区国库支付中心科员 11401501701003 1 999140303312 52.48 69.36 59.232 2
    阳江市江城区财政局 阳江市江城区国库支付中心科员 11401501701003 1 999140109130 49.08 68.28 56.760 3
    阳江市江城区民政局 办公室科员 11401541701001 1 999140105110 58.18 79.68 66.780 1
    阳江市江城区民政局 办公室科员 11401541701001 1 999140302602 59.12 77.32 66.400 2
    阳江市江城区民政局 办公室科员 11401541701001 1 999140304312 56.44 77.64 64.920 3
    阳江市江城区建设局 科员 11401551701001 1 999140309630 52.78 79.52 63.476 1
    阳江市江城区建设局 科员 11401551701001 1 999140308621 54.24 76.40 63.104 2
    阳江市江城区建设局 科员 11401551701001 1 999140105606 52.56 72.64 60.592 3
    阳江市江城区建设局 阳江市江城区建设工程质量安全监督站科员 11401551701002 1 999140108627 61.06 76.96 67.420 1
    阳江市江城区建设局 阳江市江城区建设工程质量安全监督站科员 11401551701002 1 999140306214 51.64 69.16 58.648 2
    阳江市江城区建设局 阳江市江城区建设工程质量安全监督站科员 11401551701002 1 999140303017 52 60.12 55.248 3
    阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 文化艺术股科员 11401561701001 1 999140105022 54.98 78.68 64.460 1
    阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 文化艺术股科员 11401561701001 1 999140104817 52.6 74.28 61.272 2
    阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 文化艺术股科员 11401561701001 1 999140302202 52.6 73.36 60.904 3
    阳江市江城银岭科技产业园管理委员会 园区管理处科员 11401611701001 1 999140300330 51.96 77.00 61.976 1
    阳江市江城银岭科技产业园管理委员会 园区管理处科员 11401611701001 1 999140305822 52.04 76.60 61.864 2
    阳江市江城银岭科技产业园管理委员会 园区管理处科员 11401611701001 1 999140303319 47.88 0.00 28.728 3
    阳江市江城银岭科技产业园管理委员会 办公室科员 11401611701002 1 999140109806 60.46 76.52 66.884 1
    阳江市江城银岭科技产业园管理委员会 办公室科员 11401611701002 1 999140309509 52.72 76.00 62.032 2
    阳江市江城银岭科技产业园管理委员会 办公室科员 11401611701002 1 999140107421 49.64 71.56 58.408 3
    阳江市江城区综合行政执法局 法规宣教股科员 11401631701001 1 999140106121 49.26 76.96 60.340 1
    阳江市江城区综合行政执法局 法规宣教股科员 11401631701001 1 999140109124 42.14 73.44 54.660 2
    阳江市江城区综合行政执法局 法规宣教股科员 11401631701001 1 999140108616 42.28 71.64 54.024 3
    阳江市江城区综合行政执法局 办公室科员 11401631701002 1 999140107805 49.1 76.44 60.036 1
    阳江市江城区综合行政执法局 办公室科员 11401631701002 1 999140302604 48.34 72.56 58.028 2
    阳江市江城区综合行政执法局 办公室科员 11401631701002 1 999140308326 45.9 75.96 57.924 3
    阳江市江城区林业局 林政股科员 11401641701001 1 999140108926 60.64 79.24 68.080 1
    阳江市江城区林业局 林政股科员 11401641701001 1 999140307603 56.68 78.16 65.272 2
    阳江市江城区林业局 林政股科员 11401641701001 1 999140306202 52.72 78.68 63.104 3
    阳江市环保工业园管委会 园区管理办科员 11401651701001 1 999140300308 60.76 80.80 68.776 1
    阳江市环保工业园管委会 园区管理办科员 11401651701001 1 999140306611 57.96 79.68 66.648 2
    阳江市环保工业园管委会 园区管理办科员 11401651701001 1 999140107101 55.3 81.68 65.852 3
    阳江市江城区农业局 科员 11401661701001 1 999140303820 57.12 79.68 66.144 1
    阳江市江城区农业局 科员 11401661701001 1 999140300928 50.28 67.96 57.352 2
    阳江市江城区农业局 科员 11401661701001 1 999140306822 45.86 69.76 55.420 3
    阳江市江城区农业局 农机办科员 11401661701002 1 999140307027 60.56 75.80 66.656 1
    阳江市江城区农业局 农机办科员 11401661701002 1 999140300218 57.48 74.92 64.456 2
    阳江市江城区农业局 农机办科员 11401661701002 1 999140309724 54.86 71.40 61.476 3
    广东省渔政总队江城大队 科员 11401681701001 2 999140301808 62.12 81.00 69.672 1
    广东省渔政总队江城大队 科员 11401681701001 2 999140304824 60.18 82.12 68.956 2
    广东省渔政总队江城大队 科员 11401681701001 2 999140108603 56.34 71.84 62.540 3
    广东省渔政总队江城大队 科员 11401681701001 2 999140307606 53.28 75.84 62.304 4
    广东省渔政总队江城大队 科员 11401681701001 2 999140309216 52.1 77.36 62.204 5
    广东省渔政总队江城大队 科员 11401681701001 2 999140302701 48.34 69.56 56.828 6
    阳江市江城区司法局 科员 11401721701001 1 999140303318 58.46 78.48 66.468 1
    阳江市江城区司法局 科员 11401721701001 1 999140300921 50.88 78.56 61.952 2
    阳江市江城区司法局 科员 11401721701001 1 999140307214 48.18 77.36 59.852 3
    阳江市江城区司法局 埠场司法所科员 11401721701002 1 999140308714 56.42 77.00 64.652 1
    阳江市江城区司法局 埠场司法所科员 11401721701002 1 999140307629 47.02 75.76 58.516 2
    阳江市江城区司法局 埠场司法所科员 11401721701002 1 999140300204 45.4 0.00 27.240 3
    阳江市江城区司法局 城西司法所科员 11401721701003 1 999140109308 51.68 75.48 61.200 1
    阳江市江城区司法局 城西司法所科员 11401721701003 1 999140109702 46.72 76.00 58.432 2
    阳江市江城区司法局 城西司法所科员 11401721701003 1 999140106604 47.02 73.32 57.540 3
    阳江市江城区司法局 城东司法所科员 11401721701004 1 999140303701 53.12 76.84 62.608 1
    阳江市江城区司法局 城东司法所科员 11401721701004 1 999140107127 52.14 77.68 62.356 2
    阳江市江城区司法局 城东司法所科员 11401721701004 1 999140109602 52.62 73.60 61.012 3
    阳江市江城区司法局 城北司法所科员 11401721701005 1 999140107119 51.26 75.20 60.836 1
    阳江市江城区司法局 城北司法所科员 11401721701005 1 999140308228 47.24 76.16 58.808 2
    阳江市江城区司法局 城北司法所科员 11401721701005 1 999140306514 45.74 68.72 54.932 3
