广东茂名市2017年考试录用公务员入围体检人员名单(6月18日体检,第二批
作者:匡丽伟 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 15:14:52
茂名市2017年考试录用公务员入围体检人员名单(6月18日体检,第二批) | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 茂名市公安局 | 22200011703161 | 1 | 朱云洲 | 男 | 881160105219 | 44.04 | 75.36 | 56.568 | 1 | 是 |
2 | 茂名市公安局 | 21600011703001 | 1 | 黄蝶 | 女 | 881160104220 | 50.06 | 78.6 | 61.476 | 1 | 是 |
3 | 茂名市公安局 | 21600011703002 | 2 | 吴恒华 | 女 | 881160104318 | 55.72 | 86.68 | 68.104 | 1 | 是 |
4 | 茂名市公安局 | 21600011703002 | 2 | 莫文倩 | 女 | 881160105119 | 54.1 | 78.8 | 63.98 | 2 | 是 |
5 | 茂名市公安局 | 21600011703003 | 1 | 龙慕蓉 | 女 | 881160104124 | 59.6 | 82.92 | 68.928 | 1 | 是 |
6 | 茂名市公安局 | 21600011703004 | 1 | 李沂轩 | 男 | 881160104403 | 56.48 | 83.12 | 67.136 | 1 | 是 |
7 | 茂名市公安局 | 21600011703005 | 1 | 程晓平 | 女 | 881160104005 | 49.68 | 73.96 | 59.392 | 1 | 是 |
8 | 茂名市公安局 | 21600011703006 | 2 | 黄胜 | 男 | 881160104728 | 61.16 | 72.56 | 65.72 | 1 | 是 |
9 | 茂名市公安局 | 21600011703006 | 2 | 凌仪轩 | 女 | 881160104407 | 49.92 | 80.96 | 62.336 | 2 | 是 |
10 | 茂名市公安局 | 21600011704001 | 3 | 郭添源 | 男 | 882160102502 | 55.75 | 84.88 | 67.402 | 1 | 是 |
11 | 茂名市公安局 | 21600011704001 | 3 | 潘健 | 男 | 882160101224 | 55.3 | 81.88 | 65.932 | 2 | 是 |
12 | 茂名市公安局 | 21600011704001 | 3 | 吴佳成 | 男 | 882160101016 | 57.9 | 77.28 | 65.652 | 3 | 是 |
13 | 茂名市公安局 | 21600011704002 | 1 | 薛文康 | 男 | 882160100514 | 55.75 | 76.56 | 64.074 | 1 | 是 |
14 | 茂名市公安局 | 21600011704003 | 2 | 李响辰 | 男 | 882160100602 | 63 | 78.4 | 69.16 | 1 | 是 |
15 | 茂名市公安局 | 21600011704003 | 2 | 刘裕虎 | 男 | 882160101202 | 45.35 | 62.72 | 52.298 | 2 | 是 |
16 | 茂名市公安局 | 21600011704004 | 1 | 梁仕 | 男 | 882160100410 | 52.4 | 69.72 | 59.328 | 1 | 是 |
17 | 茂名市公安局 | 21600011704005 | 2 | 徐洋洋 | 女 | 882160100826 | 53.85 | 69.04 | 59.926 | 1 | 是 |
18 | 茂名市公安局 | 21600011704005 | 2 | 覃为广 | 男 | 882160100406 | 49.55 | 62.04 | 54.546 | 2 | 是 |
19 | 茂名市公安局 | 21600011704006 | 2 | 林浩 | 男 | 882160103015 | 52.55 | 83.36 | 64.874 | 1 | 是 |
20 | 茂名市公安局 | 21600011704006 | 2 | 郑嘉全 | 男 | 882160101411 | 46.7 | 80.32 | 60.148 | 2 | 是 |
21 | 茂名市公安局 | 21600011704007 | 3 | 梁郭生 | 男 | 882160100906 | 59.9 | 71.12 | 64.388 | 1 | 是 |
22 | 茂名市公安局 | 21600011704007 | 3 | 林潮峰 | 男 | 882160102222 | 48.7 | 80.12 | 61.268 | 2 | 是 |
23 | 茂名市公安局 | 21600011704007 | 3 | 黄朝邦 | 男 | 882160100911 | 49 | 75.44 | 59.576 | 3 | 是 |
24 | 茂名市公安局 | 21600011704008 | 2 | 梁晓飞 | 男 | 882160100902 | 53.6 | 79.88 | 64.112 | 1 | 是 |
25 | 茂名市公安局 | 21600011704008 | 2 | 江晓峰 | 男 | 882160103516 | 54.75 | 76.56 | 63.474 | 2 | 是 |
26 | 茂名市公安局 | 21600011704009 | 2 | 杨铮光 | 男 | 882160100922 | 54.2 | 81.6 | 65.16 | 1 | 是 |
27 | 茂名市公安局 | 21600011704009 | 2 | 林观宝 | 男 | 882160103002 | 53.65 | 76.68 | 62.862 | 2 | 是 |
28 | 茂名市公安局 | 21600011704010 | 1 | 刘传江 | 男 | 882160102127 | 55.75 | 79.36 | 65.194 | 1 | 是 |
29 | 茂名市公安局 | 21600011704011 | 1 | 彭云 | 女 | 882160100604 | 64.7 | 75.84 | 69.156 | 1 | 是 |
30 | 茂名市公安局 | 21600011704012 | 1 | 余达炜 | 男 | 882160102612 | 52.25 | 77.36 | 62.294 | 1 | 是 |
31 | 茂名市公安局 | 21600011704013 | 1 | 杨霖 | 男 | 882160100607 | 57.6 | 72.92 | 63.728 | 1 | 是 |
32 | 茂名市公安局 | 21600011704014 | 1 | 林禄青 | 男 | 882160103613 | 56.75 | 76.96 | 64.834 | 1 | 是 |
33 | 茂名市公安局 | 21600011704015 | 3 | 钟淼茵 | 女 | 882160102417 | 61.85 | 79.56 | 68.934 | 1 | 是 |
34 | 茂名市公安局 | 21600011704015 | 3 | 麦舒婷 | 女 | 882160101509 | 56.2 | 82.2 | 66.6 | 2 | 是 |
35 | 茂名市公安局 | 21600011704015 | 3 | 何雅斯 | 女 | 882160102125 | 57.05 | 77.44 | 65.206 | 3 | 是 |
36 | 茂名市公安局 | 21600011704016 | 1 | 梁凯云 | 男 | 882160101610 | 54.75 | 78.64 | 64.306 | 1 | 是 |
37 | 茂名市公安局 | 21600011704017 | 1 | 陈泽优 | 男 | 882160101806 | 57 | 75.8 | 64.52 | 1 | 是 |
38 | 茂名市公安局 | 21600011704018 | 2 | 吴秋桂 | 女 | 882160103518 | 56.85 | 79 | 65.71 | 1 | 是 |
39 | 茂名市公安局 | 21600011704018 | 2 | 邓雁中 | 女 | 882160101105 | 59.45 | 74.56 | 65.494 | 2 | 是 |
40 | 茂名市公安局 | 21600011704019 | 1 | 梁文思 | 男 | 882160100820 | 50.35 | 70.76 | 58.514 | 1 | 是 |
41 | 茂名市公安局 | 21600011705001 | 2 | 钟杰兵 | 男 | 883160105306 | 64.86 | 78.84 | 70.452 | 1 | 是 |
42 | 茂名市公安局 | 21600011705001 | 2 | 严梓倍 | 男 | 883160105513 | 60.28 | 72.6 | 65.208 | 2 | 是 |
43 | 茂名市公安局 | 21600011705003 | 1 | 王婕 | 女 | 883160105310 | 60.04 | 77.92 | 67.192 | 1 | 是 |
44 | 茂名市公安局茂南分局 | 21600031703001 | 1 | 黄土玲 | 女 | 881160104909 | 56.34 | 77.08 | 64.636 | 1 | 是 |
45 | 茂名市公安局茂南分局 | 21600031703002 | 1 | 岑艺芳 | 女 | 881160104530 | 43.78 | 83.32 | 59.596 | 1 | 是 |
46 | 茂名市公安局茂南分局 | 21600031704001 | 1 | 邱洪林 | 男 | 882160102705 | 50.4 | 69.92 | 58.208 | 1 | 是 |
47 | 茂名市公安局茂南分局 | 21600031704002 | 1 | 阮德勇 | 男 | 882160100907 | 50.7 | 75.28 | 60.532 | 1 | 是 |
48 | 茂名市公安局茂南分局 | 21600031705001 | 1 | 张云新 | 男 | 883160105430 | 58.4 | 80.12 | 67.088 | 1 | 是 |
49 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041703001 | 1 | 李思曼 | 女 | 881160104505 | 55.22 | 80.2 | 65.212 | 1 | 是 |
50 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041703002 | 1 | 颜翠莹 | 女 | 881160105029 | 54.6 | 77.28 | 63.672 | 1 | 是 |
51 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041703003 | 1 | 郑广进 | 男 | 881160104414 | 49.04 | 80.48 | 61.616 | 1 | 是 |
52 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041704001 | 1 | 谭武贤 | 男 | 882160101614 | 43 | 71.24 | 54.296 | 1 | 是 |
53 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041704002 | 1 | 梁金华 | 男 | 882160102927 | 54.5 | 73.36 | 62.044 | 1 | 是 |
54 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041704003 | 1 | 李善正 | 男 | 882160101208 | 57.6 | 74.2 | 64.24 | 1 | 是 |
55 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041704004 | 1 | 李健强 | 男 | 882160100418 | 47.9 | 67.32 | 55.668 | 1 | 是 |
56 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041704005 | 2 | 吴鹏业 | 男 | 882160103022 | 54.6 | 75 | 62.76 | 1 | 是 |
57 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041704005 | 2 | 叶忠荣 | 男 | 882160101708 | 54 | 74.68 | 62.272 | 2 | 是 |
58 | 茂名市公安局电白分局 | 21600041705001 | 1 | 王健 | 男 | 883160105416 | 55.84 | 76.6 | 64.144 | 1 | 是 |
59 | 信宜市公安局 | 21600051703001 | 1 | 陈德政 | 男 | 881160104410 | 54.64 | 74.88 | 62.736 | 1 | 是 |
60 | 信宜市公安局 | 21600051703002 | 1 | 陈乃旺 | 男 | 881160104823 | 61.56 | 85.48 | 71.128 | 1 | 是 |
61 | 信宜市公安局 | 21600051704001 | 1 | 谢岸燊 | 男 | 882160103513 | 48.15 | 78.12 | 60.138 | 1 | 是 |
62 | 信宜市公安局 | 21600051704002 | 2 | 杨杰海 | 男 | 882160101213 | 51.15 | 80.44 | 62.866 | 1 | 是 |
63 | 信宜市公安局 | 21600051704002 | 2 | 谭淦丰 | 男 | 882160101722 | 50.9 | 71.4 | 59.1 | 2 | 是 |
64 | 信宜市公安局 | 21600051704003 | 1 | 郑东颖 | 女 | 882160101818 | 57.35 | 80.6 | 66.65 | 1 | 是 |
65 | 信宜市公安局 | 21600051704004 | 1 | 赖凯鸿 | 男 | 882160101102 | 50.7 | 86.08 | 64.852 | 1 | 是 |
66 | 信宜市公安局 | 21600051704005 | 1 | 杨冬玲 | 女 | 882160101310 | 60 | 79.12 | 67.648 | 1 | 是 |
67 | 信宜市公安局 | 21600051704006 | 2 | 邹均生 | 男 | 882160101024 | 54.85 | 79 | 64.51 | 1 | 是 |
68 | 信宜市公安局 | 21600051704006 | 2 | 韦 杰 | 男 | 882160100824 | 45.95 | 78.48 | 58.962 | 2 | 是 |
69 | 高州市公安局 | 21600061703001 | 1 | 郑子恒 | 男 | 881160104920 | 57.28 | 78.76 | 65.872 | 1 | 是 |
70 | 高州市公安局 | 21600061703002 | 1 | 柯松希 | 男 | 881160104207 | 53.52 | 80.52 | 64.32 | 1 | 是 |
71 | 高州市公安局 | 21600061704001 | 1 | 伍思培 | 男 | 882160103728 | 55.95 | 71.64 | 62.226 | 1 | 是 |
72 | 高州市公安局 | 21600061704002 | 3 | 邹华来 | 男 | 882160102304 | 54.75 | 79 | 64.45 | 1 | 是 |
73 | 高州市公安局 | 21600061704002 | 3 | 林艺 | 男 | 882160102524 | 52.35 | 79.04 | 63.026 | 2 | 是 |
74 | 高州市公安局 | 21600061704002 | 3 | 邱明智 | 男 | 882160100927 | 53.1 | 73.72 | 61.348 | 3 | 是 |
75 | 高州市公安局 | 21600061704003 | 3 | 卢烨俊 | 男 | 882160102122 | 57.05 | 83.44 | 67.606 | 1 | 是 |
76 | 高州市公安局 | 21600061704003 | 3 | 程仕仁 | 男 | 882160102314 | 54.1 | 83.04 | 65.676 | 2 | 是 |
77 | 高州市公安局 | 21600061704003 | 3 | 何生 | 男 | 882160102229 | 53.15 | 80.64 | 64.146 | 3 | 是 |
78 | 高州市公安局 | 21600061704004 | 1 | 郭芳芳 | 女 | 882160101922 | 57.25 | 78.28 | 65.662 | 1 | 是 |
79 | 高州市公安局 | 21600061704005 | 2 | 吴昌浩 | 男 | 882160103106 | 49.55 | 78.92 | 61.298 | 1 | 是 |
80 | 高州市公安局 | 21600061704005 | 2 | 陈林国 | 男 | 882160100529 | 51.95 | 74.2 | 60.85 | 2 | 是 |
81 | 高州市公安局 | 21600061705001 | 1 | 李雨涵 | 女 | 883160105402 | 58.64 | 76.88 | 65.936 | 1 | 是 |
82 | 高州市公安局 | 21600061705002 | 1 | 夏维军 | 男 | 883160105323 | 54.66 | 75.52 | 63.004 | 1 | 是 |
83 | 化州市公安局 | 21600071703001 | 1 | 廖滔宇 | 男 | 881160105209 | 50.98 | 74.92 | 60.556 | 1 | 是 |
84 | 化州市公安局 | 21600071703002 | 1 | 邹丰蔚 | 男 | 881160104201 | 54.96 | 80.24 | 65.072 | 1 | 是 |
85 | 化州市公安局 | 21600071703003 | 1 | 余静霞 | 女 | 881160104418 | 55.04 | 77.32 | 63.952 | 1 | 是 |
86 | 化州市公安局 | 21600071704001 | 1 | 劳业传 | 男 | 882160103628 | 61.6 | 76.28 | 67.472 | 1 | 是 |
87 | 化州市公安局 | 21600071704002 | 1 | 李统富 | 男 | 882160103711 | 53.35 | 72.8 | 61.13 | 1 | 是 |
88 | 化州市公安局 | 21600071704003 | 1 | 黄兴 | 男 | 882160102207 | 51.2 | 76.36 | 61.264 | 1 | 是 |
89 | 化州市公安局 | 21600071704004 | 2 | 简华君 | 男 | 882160103530 | 54.35 | 78.44 | 63.986 | 1 | 是 |
90 | 化州市公安局 | 21600071704004 | 2 | 李方毅 | 男 | 882160102828 | 56.55 | 73.08 | 63.162 | 2 | 是 |
91 | 化州市公安局 | 21600071704006 | 1 | 姚文汉 | 男 | 882160103627 | 50.05 | 76.24 | 60.526 | 1 | 是 |
92 | 化州市公安局 | 21600071705001 | 1 | 邹韵 | 女 | 883160105509 | 58.94 | 83.12 | 68.612 | 1 | 是 |
93 | 化州市公安局 | 21600071705002 | 1 | 詹巧战 | 男 | 883160105517 | 55.6 | 73.92 | 62.928 | 1 | 是 |
94 | 茂名市公安局森林分局 | 21600091703001 | 1 | 何锦江 | 男 | 881160104030 | 50.64 | 73.24 | 59.68 | 1 | 是 |
95 | 茂名市公安局森林分局 | 21600091703002 | 1 | 李林谦 | 男 | 881160104307 | 56.04 | 78.52 | 65.032 | 1 | 是 |
96 | 茂名市公安局森林分局 | 21600091704001 | 1 | 黄启军 | 男 | 882160102112 | 51.65 | 73.24 | 60.286 | 1 | 是 |
97 | 茂名市公安局森林分局 | 21600091704003 | 1 | 王雨卉 | 女 | 882160102130 | 63.95 | 79.92 | 70.338 | 1 | 是 |
98 | 茂名市公安局森林分局 | 21600091704005 | 1 | 陈劲位 | 男 | 882160103109 | 55.15 | 75.08 | 63.122 | 1 | 是 |
99 | 茂名市公安局电白分局森林警察大队 | 21600131704001 | 2 | 杨东霖 | 男 | 882160101905 | 53.2 | 76.88 | 62.672 | 1 | 是 |
100 | 高州市公安局森林分局 | 21600151704001 | 2 | 黄荣军 | 男 | 882160100502 | 59.9 | 58.16 | 59.204 | 1 | 是 |
101 | 茂名市中级人民法院 | 31600011706001 | 1 | 董世宁 | 女 | 999160403613 | 55.5 | 79.12 | 64.948 | 1 | 是 |
102 | 茂名市中级人民法院 | 31600011707001 | 1 | 王琳 | 男 | 999160301910 | 55.82 | 83.04 | 66.708 | 1 | 是 |
103 | 茂名市茂南区人民法院 | 31600021706001 | 2 | 车文舒 | 女 | 999160601206 | 57.9 | 81.24 | 67.236 | 1 | 是 |
104 | 茂名市茂南区人民法院 | 31600021706001 | 2 | 张茵 | 女 | 999160601007 | 54.6 | 80.24 | 64.856 | 2 | 是 |
105 | 茂名市茂南区人民法院 | 31600021706002 | 3 | 苏新炎 | 男 | 999160600801 | 60 | 79.12 | 67.648 | 1 | 是 |
106 | 茂名市茂南区人民法院 | 31600021706002 | 3 | 谭敏情 | 女 | 999160201506 | 56.98 | 80.96 | 66.572 | 2 | 是 |
107 | 茂名市茂南区人民法院 | 31600021706002 | 3 | 潘思洁 | 女 | 999160500419 | 58.02 | 77.52 | 65.82 | 3 | 是 |
108 | 茂名市茂南区人民法院 | 31600021707001 | 1 | 林钊 | 男 | 999160404124 | 51.98 | 78.08 | 62.42 | 1 | 是 |
109 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706001 | 4 | 高巧 | 女 | 999160400921 | 61.54 | 77.48 | 67.916 | 1 | 是 |
110 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706001 | 4 | 车艺苗 | 女 | 999160303511 | 54.2 | 83.52 | 65.928 | 2 | 是 |
111 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706001 | 4 | 何雨潞 | 女 | 999160502615 | 54.92 | 79.56 | 64.776 | 3 | 是 |
112 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706001 | 4 | 陈梦琪 | 女 | 999160503018 | 56.02 | 76.68 | 64.284 | 4 | 是 |
113 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706002 | 4 | 张豪东 | 男 | 999160201610 | 58.3 | 79.28 | 66.692 | 1 | 是 |
114 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706002 | 4 | 任呈海 | 男 | 999160200613 | 49.5 | 77.24 | 60.596 | 2 | 是 |
115 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706002 | 4 | 李碧萍 | 女 | 999160200826 | 48.26 | 76.68 | 59.628 | 3 | 是 |
116 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706002 | 4 | 王庆武 | 男 | 999160600603 | 50.58 | 68.56 | 57.772 | 4 | 是 |
117 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706003 | 4 | 谭连芳 | 女 | 999160501912 | 55.26 | 79.4 | 64.916 | 1 | 是 |
118 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706003 | 4 | 林东明 | 男 | 999160301129 | 54.04 | 80.88 | 64.776 | 2 | 是 |
119 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706003 | 4 | 李敏 | 女 | 999160402527 | 56.56 | 77.04 | 64.752 | 3 | 是 |
120 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706003 | 4 | 伍志敏 | 女 | 999160503121 | 54.3 | 79.92 | 64.548 | 4 | 是 |
121 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706004 | 3 | 刘源平 | 女 | 999160200623 | 56.42 | 84.6 | 67.692 | 1 | 是 |
122 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706004 | 3 | 孟冠良 | 男 | 999160503113 | 53.28 | 78.92 | 63.536 | 2 | 是 |
123 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706004 | 3 | 何志威 | 男 | 999160600315 | 55.38 | 75.56 | 63.452 | 3 | 是 |
124 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706005 | 3 | 李贤华 | 女 | 999160504004 | 57.22 | 77.32 | 65.26 | 1 | 是 |
125 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706005 | 3 | 郑旖皓 | 女 | 999160500412 | 54.04 | 80.64 | 64.68 | 2 | 是 |
126 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031706005 | 3 | 陈炜 | 女 | 999160601505 | 55.46 | 75.28 | 63.388 | 3 | 是 |
127 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031707001 | 2 | 阮夏 | 女 | 999160401917 | 61.18 | 84.88 | 70.66 | 1 | 是 |
128 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031707001 | 2 | 谭璐思 | 女 | 999160504909 | 60.78 | 85.08 | 70.5 | 2 | 是 |
129 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031707002 | 1 | 陈威麟 | 男 | 999160501805 | 56.34 | 82.04 | 66.62 | 1 | 是 |
130 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031707003 | 1 | 谭伟杰 | 男 | 999160503414 | 56.2 | 82.56 | 66.744 | 1 | 是 |
131 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031708001 | 2 | 邱芳怡 | 女 | 999160304923 | 55.76 | 81.76 | 66.16 | 1 | 是 |
132 | 茂名市电白区人民法院 | 31600031708001 | 2 | 林碧芳 | 女 | 999160303104 | 49.84 | 69.56 | 57.728 | 2 | 是 |
133 | 信宜市人民法院 | 31600041706001 | 2 | 冼高婧 | 女 | 999160404701 | 48.9 | 78.32 | 60.668 | 1 | 是 |
134 | 信宜市人民法院 | 31600041706001 | 2 | 黄婷婷 | 女 | 999160201827 | 49.98 | 74.4 | 59.748 | 2 | 是 |
135 | 信宜市人民法院 | 31600041706002 | 3 | 何永康 | 男 | 999160303626 | 52.48 | 76.88 | 62.24 | 1 | 是 |
136 | 信宜市人民法院 | 31600041706002 | 3 | 周飞 | 男 | 999160305721 | 52 | 69.72 | 59.088 | 2 | 是 |
137 | 信宜市人民法院 | 31600041706002 | 3 | 陈添 | 男 | 999160402610 | 43.68 | 71.72 | 54.896 | 3 | 是 |
138 | 信宜市人民法院 | 31600041706003 | 2 | 谢倩倩 | 女 | 999160601217 | 52.6 | 75.76 | 61.864 | 1 | 是 |
139 | 信宜市人民法院 | 31600041706003 | 2 | 周妙 | 女 | 999160401911 | 46.64 | 74.84 | 57.92 | 2 | 是 |
140 | 信宜市人民法院 | 31600041707001 | 1 | 黎昭映 | 女 | 999160401327 | 52.86 | 83.72 | 65.204 | 1 | 是 |
141 | 信宜市人民法院 | 31600041707002 | 1 | 何治洲 | 男 | 999160402025 | 54.48 | 75.48 | 62.88 | 1 | 是 |
142 | 信宜市人民法院 | 31600041708001 | 1 | 陈广强 | 男 | 999160502307 | 51.04 | 67.8 | 57.744 | 1 | 是 |
143 | 高州市人民法院 | 31600051706001 | 3 | 杨松鸿 | 男 | 999160204818 | 53.6 | 81.8 | 64.88 | 1 | 是 |
144 | 高州市人民法院 | 31600051706001 | 3 | 郭威 | 男 | 999160201130 | 52.34 | 82.6 | 64.444 | 2 | 是 |
145 | 高州市人民法院 | 31600051706001 | 3 | 林茂凡 | 男 | 999160503015 | 52.46 | 82.04 | 64.292 | 3 | 是 |
146 | 高州市人民法院 | 31600051707001 | 1 | 刘旭玲 | 女 | 999160203610 | 53.54 | 75.96 | 62.508 | 1 | 是 |
147 | 化州市人民法院 | 31600061706001 | 3 | 王桦东 | 男 | 999160601409 | 55.1 | 75.28 | 63.172 | 1 | 是 |
148 | 化州市人民法院 | 31600061706001 | 3 | 曾倩明 | 女 | 999160502229 | 52.04 | 75.16 | 61.288 | 2 | 是 |
149 | 化州市人民法院 | 31600061706001 | 3 | 王汝纬 | 男 | 999160201717 | 54.1 | 71.72 | 61.148 | 3 | 是 |
150 | 茂名市人民检察院 | 41600011709001 | 2 | 梁柱龙 | 男 | 999160600226 | 57.96 | 77.16 | 65.64 | 1 | 是 |
151 | 茂名市人民检察院 | 41600011709001 | 2 | 闫平 | 女 | 999160501626 | 51.2 | 78.56 | 62.144 | 2 | 是 |
152 | 茂名市人民检察院 | 41600011709002 | 4 | 李钰婷 | 女 | 999160404208 | 52.08 | 79.2 | 62.928 | 1 | 是 |
153 | 茂名市人民检察院 | 41600011709002 | 4 | 王晓洁 | 女 | 999160500913 | 52.8 | 72.84 | 60.816 | 2 | 是 |
154 | 茂名市人民检察院 | 41600011709002 | 4 | 朱丽叶 | 女 | 999160304021 | 45.5 | 78.52 | 58.708 | 3 | 是 |
155 | 茂名市人民检察院 | 41600011709002 | 4 | 朱晓卉 | 女 | 999160204921 | 49.64 | 71.32 | 58.312 | 4 | 是 |
156 | 茂名市人民检察院 | 41600011710001 | 1 | 汤古钊 | 男 | 999160601022 | 57.96 | 77.68 | 65.848 | 1 | 是 |
157 | 茂名市人民检察院 | 41600011710002 | 1 | 杨洋 | 男 | 999160405301 | 54.82 | 74 | 62.492 | 1 | 是 |
158 | 茂名市茂南区人民检察院 | 41600021709001 | 2 | 黄坤凤 | 女 | 999160402601 | 55.06 | 71.88 | 61.788 | 1 | 是 |
159 | 茂名市茂南区人民检察院 | 41600021709001 | 2 | 林雅舒 | 女 | 999160203030 | 49.62 | 76.12 | 60.22 | 2 | 是 |
160 | 茂名市茂南区人民检察院 | 41600021710001 | 1 | 郑涛 | 男 | 999160303529 | 57.62 | 80.4 | 66.732 | 1 | 是 |
161 | 茂名市电白区人民检察院 | 41600031709001 | 2 | 陈慧良 | 男 | 999160204404 | 61.66 | 70.36 | 65.14 | 1 | 是 |
162 | 茂名市电白区人民检察院 | 41600031709001 | 2 | 郑清匀 | 女 | 999160601317 | 53.42 | 75 | 62.052 | 2 | 是 |
163 | 茂名市电白区人民检察院 | 41600031709002 | 1 | 吴雨晴 | 女 | 999160302910 | 59.24 | 78.36 | 66.888 | 1 | 是 |
164 | 茂名市电白区人民检察院 | 41600031710001 | 2 | 林柳青 | 女 | 999160501802 | 57.08 | 74.12 | 63.896 | 1 | 是 |
165 | 茂名市电白区人民检察院 | 41600031710001 | 2 | 黄思嘉 | 女 | 999160201410 | 52.7 | 76.04 | 62.036 | 2 | 是 |
166 | 信宜市人民检察院 | 41600041709001 | 2 | 龙其欣 | 男 | 999160202104 | 56.28 | 71.52 | 62.376 | 1 | 是 |
167 | 信宜市人民检察院 | 41600041709001 | 2 | 黎筱璇 | 女 | 999160303107 | 55.72 | 71.24 | 61.928 | 2 | 是 |
168 | 信宜市人民检察院 | 41600041709002 | 1 | 杨文 | 男 | 999160302026 | 43.44 | 69.56 | 53.888 | 1 | 是 |
169 | 信宜市人民检察院 | 41600041710001 | 1 | 黄燕雯 | 女 | 999160504722 | 50.06 | 76.72 | 60.724 | 1 | 是 |
170 | 高州市人民检察院 | 41600051709001 | 2 | 黄以露 | 女 | 999160501316 | 56.16 | 76.52 | 64.304 | 1 | 是 |
171 | 高州市人民检察院 | 41600051709001 | 2 | 邝志武 | 男 | 999160500510 | 49.78 | 72 | 58.668 | 2 | 是 |
172 | 高州市人民检察院 | 41600051709002 | 2 | 赖治均 | 男 | 999160302213 | 53.98 | 79.32 | 64.116 | 1 | 是 |
173 | 高州市人民检察院 | 41600051709002 | 2 | 钟颜 | 女 | 999160403019 | 52.92 | 74.28 | 61.464 | 2 | 是 |
174 | 高州市人民检察院 | 41600051709003 | 1 | 苏珊珊 | 女 | 999160504009 | 56.88 | 75.68 | 64.4 | 1 | 是 |
175 | 高州市人民检察院 | 41600051709004 | 1 | 陈其聪 | 男 | 999160301601 | 47.2 | 76.84 | 59.056 | 1 | 是 |
176 | 化州市人民检察院 | 41600061709001 | 2 | 李美玲 | 女 | 999160502028 | 58.78 | 80.52 | 67.476 | 1 | 是 |
177 | 化州市人民检察院 | 41600061709001 | 2 | 梁活锦 | 男 | 999160202105 | 53.86 | 79.52 | 64.124 | 2 | 是 |
178 | 化州市人民检察院 | 41600061709002 | 1 | 黎棣琨 | 男 | 999160502730 | 48.68 | 73.08 | 58.44 | 1 | 是 |
179 | 化州市人民检察院 | 41600061711001 | 1 | 胡静 | 女 | 999160504709 | 53.58 | 70.6 | 60.388 | 1 | 是 |
180 | 茂名市茂南区 | 61600011713001 | 2 | 车铖辉 | 男 | 222160705321 | 72.34 | 81.2 | 75.884 | 1 | 是 |
181 | 茂名市茂南区 | 61600011713001 | 2 | 杨艳 | 女 | 222160602712 | 66.5 | 79.6 | 71.74 | 2 | 是 |
182 | 茂名市茂南区 | 61600011714001 | 1 | 谭杰 | 男 | 222160603401 | 58.82 | 74.4 | 65.052 | 1 | 是 |
183 | 茂名市茂南区 | 61600011715001 | 2 | 赵小艳 | 女 | 222160705222 | 61.46 | 80.6 | 69.116 | 1 | 是 |
184 | 茂名市茂南区 | 61600011715001 | 2 | 肖凯文 | 男 | 222160603029 | 61 | 72.32 | 65.528 | 2 | 是 |
185 | 茂名市茂南区 | 61600011716001 | 1 | 麦国芬 | 女 | 222160700211 | 52.86 | 75.64 | 61.972 | 1 | 是 |
186 | 茂名市电白区 | 61600021713001 | 3 | 包炊灵 | 女 | 222160706703 | 71.1 | 81.32 | 75.188 | 1 | 是 |
187 | 茂名市电白区 | 61600021713001 | 3 | 李汉文 | 男 | 222160706915 | 63.98 | 80.68 | 70.66 | 2 | 是 |
188 | 茂名市电白区 | 61600021713001 | 3 | 杨梓琳 | 女 | 222160603112 | 63.2 | 80.88 | 70.272 | 3 | 是 |
189 | 茂名市电白区 | 61600021713002 | 2 | 杨紫梅 | 女 | 222160702319 | 68.8 | 76.04 | 71.696 | 1 | 是 |
190 | 茂名市电白区 | 61600021713002 | 2 | 黄景余 | 男 | 222160705314 | 64.4 | 80.76 | 70.944 | 2 | 是 |
191 | 茂名市电白区 | 61600021714001 | 3 | 谢丽 | 女 | 222160700316 | 68.5 | 76.4 | 71.66 | 1 | 是 |
