访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 福州
  • 厦门
  • 莆田
  • 三明
  • 泉州
  • 漳州
  • 南平
  • 龙岩
  • 宁德
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区18日下午面试成绩和综合排名

    作者:匡玉润  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-23 22:43:42
    福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区18日下午面试成绩和综合排名
    部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
    10037 福建省统计局 1 专业处副主任科员及以下 2 正常 71.65 80.7 76.18 1 2.11004E+14 洪永华
    10037 福建省统计局 1 专业处副主任科员及以下 2 正常 68.15 79.8 73.98 2 9.11004E+14 林春银
    10037 福建省统计局 1 专业处副主任科员及以下 2 正常 68.75 78.6 73.68 3 1.81004E+14 徐迪
    10037 福建省统计局 1 专业处副主任科员及以下 2 正常 67.2 80 73.6 4 1.41004E+14 陈嘉玲
    10037 福建省统计局 1 专业处副主任科员及以下 2 正常 67.1 78 72.55 5 1.41004E+14 王怡璐
    10037 福建省统计局 1 专业处副主任科员及以下 2 正常 66.85 74.2 70.53 6 3.11004E+14 郭宏杨
    10046 福建省司法厅戒毒局 23 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 57.5 80.4 68.95 1 3.51005E+14 曾荷芳
    10046 福建省司法厅戒毒局 23 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 54.8 82.9 68.85 2 1.51005E+14 陈禹璇
    10046 福建省司法厅戒毒局 23 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 58.4 79.2 68.8 3 1.51005E+14 高嘉瑜
    10046 福建省司法厅戒毒局 24 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 62.6 79.8 71.2 1 4.51005E+14 汪玮
    10046 福建省司法厅戒毒局 24 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 60.2 82.2 71.2 2 7.51005E+14 程惠欣
    10046 福建省司法厅戒毒局 24 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 58.5 83.4 70.95 3 1.51005E+14 庄卉
    10046 福建省司法厅戒毒局 24 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 58.5 76.2 67.35 4 1.51005E+14 陈栋
    10046 福建省司法厅戒毒局 25 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 62.3 81.5 71.9 1 1.51005E+14 陈赵
    10046 福建省司法厅戒毒局 25 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 59.9 79.8 69.85 2 1.51005E+14 叶思阳
    10046 福建省司法厅戒毒局 25 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 61.3 75.4 68.35 3 1.51005E+14 廖童辉
    10046 福建省司法厅戒毒局 26 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 54.8 80.6 67.7 1 1.11005E+14 李晓伟
    10046 福建省司法厅戒毒局 26 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 50.65 81.3 65.98 2 1.41005E+14 林浩
    10046 福建省司法厅戒毒局 26 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 51.65 78.7 65.18 3 1.41005E+14 郑建东
    10046 福建省司法厅戒毒局 27 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 53.3 79.9 66.6 1 1.11005E+14 杨雯捷
    10046 福建省司法厅戒毒局 27 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 1 缺考 60.2   30.1 2 1.41005E+14 李振洋
    10053 福建省公安厅交通警察总队 3 三明高速公路交警支队科员 1 正常 68.035 83.14 75.59 1 7.21005E+14 洪苑
    10053 福建省公安厅交通警察总队 3 三明高速公路交警支队科员 1 正常 67.12 82.48 74.8 2 7.21005E+14 黄书城
    10053 福建省公安厅交通警察总队 3 三明高速公路交警支队科员 1 正常 62.545 80.32 71.43 3 1.21005E+14 肖敏
    10053 福建省公安厅交通警察总队 5 龙岩高速公路交警支队科员 1 正常 67.645 78.68 73.16 1 3.21005E+14 吴鈜锟
    10053 福建省公安厅交通警察总队 5 龙岩高速公路交警支队科员 1 正常 57.12 80.06 68.59 2 5.21005E+14 陈尚荣
    10053 福建省公安厅交通警察总队 5 龙岩高速公路交警支队科员 1 正常 58.51 77.16 67.84 3 4.21005E+14 陈佳伟
    10053 福建省公安厅交通警察总队 6 龙岩高速公路交警支队科员 1 正常 61.74 77.92 69.83 1 3.61005E+14 陈嘉庆
    10053 福建省公安厅交通警察总队 6 龙岩高速公路交警支队科员 1 正常 59.59 79.14 69.37 2 6.61005E+14 陈晓海
    10053 福建省公安厅交通警察总队 6 龙岩高速公路交警支队科员 1 正常 58.57 74.9 66.74 3 7.61005E+14 俞正炼
    10053 福建省公安厅交通警察总队 7 龙岩高速公路交警支队科员 2 正常 66.14 77.68 71.91 1 6.21005E+14 李瑜璇
    10053 福建省公安厅交通警察总队 7 龙岩高速公路交警支队科员 2 正常 62.18 81.48 71.83 2 1.21005E+14 王晓金
    10053 福建省公安厅交通警察总队 7 龙岩高速公路交警支队科员 2 正常 64.255 77.3 70.78 3 6.21005E+14 傅剑烽
    10053 福建省公安厅交通警察总队 7 龙岩高速公路交警支队科员 2 正常 63.58 77.64 70.61 4 6.21005E+14 兰伟
    10053 福建省公安厅交通警察总队 7 龙岩高速公路交警支队科员 2 正常 62.56 76.6 69.58 5 1.21005E+14 胡関奕
    10053 福建省公安厅交通警察总队 7 龙岩高速公路交警支队科员 2 正常 62.36 74.8 68.58 6 6.21005E+14 王聪
    10070 福建省闽江监狱 7 科员07(狱医职位) 1 缺考 51.5   25.75 1 1.51007E+14 沈张
    10075 福建省女子监狱 1 科员01 1 正常 66.45 80.5 73.48 1 9.11008E+14 林芳芳
    10075 福建省女子监狱 1 科员01 1 正常 63.15 81.6 72.38 2 1.41008E+14 盛薇薇
    10075 福建省女子监狱 1 科员01 1 正常 61.9 82.6 72.25 3 1.41008E+14 沈璐容
    10075 福建省女子监狱 8 科员08(狱医职位) 1 正常 56.7 82.4 69.55 1 1.51008E+14 程文晋
    10075 福建省女子监狱 8 科员08(狱医职位) 1 正常 54.2 80.9 67.55 2 1.51008E+14 吴丹榕
    10075 福建省女子监狱 8 科员08(狱医职位) 1 正常 47.9 72 59.95 3 2.51008E+14 谢佳琳
    10075 福建省女子监狱 14 科员14 1 正常 56.3 81.5 68.9 1 1.51008E+14 郑慧怡
    10075 福建省女子监狱 14 科员14 1 正常 52.7 82.3 67.5 2 1.51008E+14 魏岩融
    10075 福建省女子监狱 14 科员14 1 正常 51.7 78.6 65.15 3 1.51008E+14 王梅琪
    10075 福建省女子监狱 15 科员15 1 正常 60 82.4 71.2 1 8.51008E+14 罗炎茜
    10075 福建省女子监狱 15 科员15 1 正常 48.1 79.3 63.7 2 8.51008E+14 潘嘉慧
    10075 福建省女子监狱 15 科员15 1 缺考 47.6   23.8 3 3.51008E+14 周小兰
    10083 福建省闽西监狱 3 科员03(狱医职位) 1 正常 46 76.3 61.15 1 6.51008E+14 廖伟国
    10083 福建省闽西监狱 4 科员04 1 正常 54.4 81.7 68.05 1 6.51008E+14 张旖煌
    10083 福建省闽西监狱 4 科员04 1 正常 54.1 79.8 66.95 2 6.51008E+14 罗右奇
    10083 福建省闽西监狱 4 科员04 1 正常 52.1 81.3 66.7 3 4.51008E+14 蓝福贵
    10084 福建省龙岩监狱 3 科员03 1 正常 56.1 81.1 68.6 1 6.51008E+14 林镇侨
    10084 福建省龙岩监狱 3 科员03 1 正常 46.5 79.9 63.2 2 6.51008E+14 江在龙
    10084 福建省龙岩监狱 3 科员03 1 正常 47.9 69 58.45 3 5.51008E+14 邹少鹏
    10085 福建省永安监狱 7 科员07 1 正常 63.1 78 70.55 1 1.51009E+14 游兴渌
    10085 福建省永安监狱 7 科员07 1 正常 54.6 82.3 68.45 2 7.51009E+14 王洋
    10085 福建省永安监狱 7 科员07 1 正常 52.1 76.9 64.5 3 7.51009E+14 周华
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 61.2 77.6 69.4 1 3.11009E+14 杨镜清
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 57.15 81.6 69.38 2 3.11009E+14 李钦辉
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 53.35 79.8 66.58 3 1.41009E+14 林恭茂
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 52.6 77.9 65.25 4 1.41009E+14 蔡敏杰
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 56.35 73.9 65.13 5 4.11009E+14 张立永
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 49.75 79.4 64.58 6 2.11009E+14 吴剑武
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 53.15 75.8 64.48 7 3.11009E+14 刘宇杰
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 48.2 76.9 62.55 8 3.11009E+14 姚振刚
    10086 福建省清流监狱 2 科员02 3 正常 45.2 65.5 55.35 9 1.11009E+14 涂小辉
    10086 福建省清流监狱 3 科员03 5 正常 61.3 81.3 71.3 1 1.51009E+14 李鲤斌
    10086 福建省清流监狱 3 科员03 5 正常 57.6 78.4 68 2 1.51009E+14 陈灿鑫
    10086 福建省清流监狱 3 科员03 5 正常 57.4 76.9 67.15 3 3.51009E+14 吴以量
    10086 福建省清流监狱 3 科员03 5 正常 50 78.3 64.15 4 5.51009E+14 李少彬
    10086 福建省清流监狱 3 科员03 5 正常 45.2 78.6 61.9 5 1.51009E+14 吴锦延
    10086 福建省清流监狱 3 科员03 5 缺考 48.5   24.25 6 1.51009E+14 毛小锋
    10086 福建省清流监狱 8 科员08 1 正常 54.7 78.4 66.55 1 6.51009E+14 陈沐
    10086 福建省清流监狱 8 科员08 1 正常 53.4 79.6 66.5 2 3.51009E+14 洪煌森
    10086 福建省清流监狱 8 科员08 1 正常 52.4 79.3 65.85 3 6.51009E+14 徐陞立
    10086 福建省清流监狱 10 科员10 1 正常 63.7 80.8 72.25 1 7.51009E+14 陈祥焜
    10086 福建省清流监狱 10 科员10 1 正常 42.7 78.6 60.65 2 7.51009E+14 周琦林
    10086 福建省清流监狱 10 科员10 1 正常 41.8 67.6 54.7 3 7.51009E+14 肖勇
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 正常 56.5 78.6 67.55 1 1.51009E+14 陈鹏
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 正常 54 79.8 66.9 2 1.51009E+14 曾俊贤
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 正常 53.4 77.9 65.65 3 1.51009E+14 林煌辉
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 正常 47.9 79.8 63.85 4 1.51009E+14 梁世泽
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 正常 50.8 76.8 63.8 5 1.51009E+14 林凯兵
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 正常 49.3 76 62.65 6 1.51009E+14 刘皓宇
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 缺考 61.9   30.95 7 1.51009E+14 侯宗祺
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 缺考 53.9   26.95 8 1.51009E+14 黄益钦
    10087 福建省建阳监狱 2 科员02 5 缺考 52.6   26.3 9 1.51009E+14 黄奇鹏
    10087 福建省建阳监狱 3 科员03 5 正常 64.2 78.2 71.2 1 1.51009E+14 陈禹涧
    10087 福建省建阳监狱 3 科员03 5 正常 53.3 79.5 66.4 2 1.51009E+14 范泽翔
    10087 福建省建阳监狱 3 科员03 5 正常 50.1 80.9 65.5 3 1.51009E+14 陈永杰
    10087 福建省建阳监狱 3 科员03 5 正常 52.2 78.5 65.35 4 1.51009E+14 陈林杰
    10087 福建省建阳监狱 3 科员03 5 正常 49.1 76.1 62.6 5 1.51009E+14 陈泽平
    10087 福建省建阳监狱 3 科员03 5 正常 45 74.9 59.95 6 1.51009E+14 兰珺
    10087 福建省建阳监狱 6 科员06(狱医职位) 1 正常 52 73.1 62.55 1 8.51009E+14 黄恭辉
    10087 福建省建阳监狱 6 科员06(狱医职位) 1 正常 49.8 74.6 62.2 2 8.51009E+14 吴承浩
    10087 福建省建阳监狱 6 科员06(狱医职位) 1 缺考 51.1   25.55 3 8.51009E+14 伊杰
    10087 福建省建阳监狱 7 科员07(狱医职位) 1 正常 60.4 78.4 69.4 1 1.51009E+14 林一
    10087 福建省建阳监狱 7 科员07(狱医职位) 1 正常 54.4 77.6 66 2 8.51009E+14 方明
    10087 福建省建阳监狱 7 科员07(狱医职位) 1 正常 50.6 75 62.8 3 1.51009E+14 潘凯
    10087 福建省建阳监狱 8 科员08 2 正常 56 78 67 1 8.51009E+14 林君杰
    10087 福建省建阳监狱 8 科员08 2 正常 53.7 79 66.35 2 4.51009E+14 曹宇
    10087 福建省建阳监狱 8 科员08 2 正常 50.1 79.6 64.85 3 5.51009E+14 张鹤耀
    10087 福建省建阳监狱 8 科员08 2 正常 54.1 75.1 64.6 4 1.51009E+14 刘家毅
    10087 福建省建阳监狱 8 科员08 2 正常 47.8 79.3 63.55 5 8.51009E+14 孟祥鑫
    10087 福建省建阳监狱 8 科员08 2 正常 45.7 81.4 63.55 6 1.51009E+14 王子龙
    10087 福建省建阳监狱 9 科员09 1 正常 60.05 77.6 68.83 1 3.11009E+14 蔡江洋
    10087 福建省建阳监狱 9 科员09 1 缺考 68.15   34.08 2 8.11009E+14 黄威
    10087 福建省建阳监狱 9 科员09 1 缺考 59.8   29.9 3 8.11009E+14 林鑫磊
    10088 福建省武夷山监狱 7 科员07 1 正常 64.1 81.2 72.65 1 8.11009E+14 余树雄
    10088 福建省武夷山监狱 7 科员07 1 正常 58.8 83.8 71.3 2 7.11009E+14 李逸斌
    10088 福建省武夷山监狱 7 科员07 1 正常 58.6 78.2 68.4 3 1.41009E+14 柴鸿裕
    10088 福建省武夷山监狱 9 科员09 2 正常 58 77.5 67.75 1 8.51009E+14 郑继宇
    10088 福建省武夷山监狱 9 科员09 2 正常 51.6 79.4 65.5 2 8.51009E+14 陈建源
    10088 福建省武夷山监狱 9 科员09 2 正常 47.9 77.6 62.75 3 8.51009E+14 陈杰
    10088 福建省武夷山监狱 9 科员09 2 正常 48 75.8 61.9 4 8.51009E+14 王涛
    10088 福建省武夷山监狱 9 科员09 2 正常 47.8 75.08 61.44 5 4.51009E+14 刘汉堂
    10088 福建省武夷山监狱 9 科员09 2 正常 47.8 74.5 61.15 6 1.51009E+14 肖新锋
    10089 福建省宁德监狱 6 科员06 1 缺考 65.25   32.63 1 9.11009E+14 郑金发
    10089 福建省宁德监狱 6 科员06 1 缺考 61.95   30.98 2 9.11009E+14 苏腾飞
    10089 福建省宁德监狱 6 科员06 1 缺考 61.85   30.93 3 9.11009E+14 练赟伟
    10089 福建省宁德监狱 7 科员07(狱医职位) 1 正常 52.4 77 64.7 1 9.51009E+14 林振岳
    10089 福建省宁德监狱 8 科员08 1 正常 56 82.2 69.1 1 1.51009E+14 陈常省
    10089 福建省宁德监狱 8 科员08 1 正常 51.9 81 66.45 2 9.51009E+14 许长
    10089 福建省宁德监狱 8 科员08 1 正常 51.1 75.3 63.2 3 1.51009E+14 杨汉铃
    11530 平潭综合实验区地方税务局 1 平潭县地方税务局城关分局科员 1 正常 59.95 84.2 72.08 1 1.11153E+14 林丽楠
    11530 平潭综合实验区地方税务局 3 平潭县地方税务局北厝分局科员 1 正常 66.15 87.42 76.79 1 1.41153E+14 吴婧
    11530 平潭综合实验区地方税务局 3 平潭县地方税务局北厝分局科员 1 正常 65.9 83.7 74.8 2 1.41153E+14 李燕
    11530 平潭综合实验区地方税务局 3 平潭县地方税务局北厝分局科员 1 正常 65.9 83.7 74.8 3 1.11153E+14 高莉莉
    11530 平潭综合实验区地方税务局 3 平潭县地方税务局北厝分局科员 1 正常 67.05 82.3 74.68 4 1.11153E+14 丁小洪
    11530 平潭综合实验区地方税务局 4 平潭县地方税务局平原分局科员 1 正常 68.4 83.52 75.96 1 1.11153E+14 陈月琴
    11530 平潭综合实验区地方税务局 4 平潭县地方税务局平原分局科员 1 正常 69.2 80.8 75 2 1.11153E+14 赵祎鋆
    11530 平潭综合实验区地方税务局 4 平潭县地方税务局平原分局科员 1 正常 69.15 80.14 74.65 3 1.11153E+14 杨小梅
    17730 三明市地方税务局 2 明溪县地税局瀚仙分局科员 1 正常 72.15 84.6 78.38 1 1.11773E+14 林鑫
    17730 三明市地方税务局 2 明溪县地税局瀚仙分局科员 1 正常 72.35 82.4 77.38 2 7.11773E+14 赵衍镚
    17730 三明市地方税务局 2 明溪县地税局瀚仙分局科员 1 正常 64.85 79.1 71.98 3 7.11773E+14 罗东梅
    17730 三明市地方税务局 3 明溪县地税局稽查局科员 1 正常 68.1 80.8 74.45 1 3.11773E+14 王伟
    17730 三明市地方税务局 3 明溪县地税局稽查局科员 1 正常 64.65 80.9 72.78 2 7.11773E+14 陈聪
    17730 三明市地方税务局 3 明溪县地税局稽查局科员 1 缺考 62.6   31.3 3 7.11773E+14 吴兴昌
    17730 三明市地方税务局 4 清流县地税局稽查局科员 1 正常 69.05 78 73.53 1 1.11773E+14 俞征奇
    17730 三明市地方税务局 4 清流县地税局稽查局科员 1 正常 65.9 79.2 72.55 2 7.11773E+14 胡诗荣
    17730 三明市地方税务局 4 清流县地税局稽查局科员 1 正常 63.25 80.6 71.93 3 7.11773E+14 吴健斌
    17730 三明市地方税务局 5 清流县地税局灵地税务所科员 1 正常 67.55 81.6 74.58 1 7.11773E+14 洪华兰
    17730 三明市地方税务局 5 清流县地税局灵地税务所科员 1 正常 63 79.7 71.35 2 4.11773E+14 李文华
    17730 三明市地方税务局 5 清流县地税局灵地税务所科员 1 正常 61.45 79.3 70.38 3 7.11773E+14 罗婕
    17730 三明市地方税务局 6 清流县地税局赖坊税务所科员 1 正常 64.65 82.6 73.63 1 7.11773E+14 罗登珅
    17730 三明市地方税务局 6 清流县地税局赖坊税务所科员 1 正常 64.25 80.5 72.38 2 7.11773E+14 孙依婷
    17730 三明市地方税务局 6 清流县地税局赖坊税务所科员 1 正常 62.2 78 70.1 3 7.11773E+14 张乐怡
    17730 三明市地方税务局 7 大田县地税局奇韬分局科员 1 正常 64.65 79 71.83 1 4.11773E+14 黄橙
    17730 三明市地方税务局 7 大田县地税局奇韬分局科员 1 正常 63.85 78.1 70.98 2 7.11773E+14 陈丽萍
    17730 三明市地方税务局 7 大田县地税局奇韬分局科员 1 正常 65.35 75.44 70.4 3 1.11773E+14 卢文婷
    17730 三明市地方税务局 8 大田县地税局建设分局科员 1 正常 65.55 75.66 70.61 1 6.11773E+14 练福平
    17730 三明市地方税务局 8 大田县地税局建设分局科员 1 正常 64.2 75.54 69.87 2 7.11773E+14 邱元欣
    17730 三明市地方税务局 8 大田县地税局建设分局科员 1 正常 65.35 72.94 69.15 3 4.11773E+14 涂惠琴
    17730 三明市地方税务局 9 尤溪县地税局办公室科员 1 正常 68.45 83.2 75.83 1 7.11773E+14 吴婷
    17730 三明市地方税务局 9 尤溪县地税局办公室科员 1 正常 64.45 79.78 72.12 2 1.11773E+14 杨绵亮
    17730 三明市地方税务局 9 尤溪县地税局办公室科员 1 正常 65.2 73.8 69.5 3 2.11773E+14 陈清云
    17730 三明市地方税务局 10 尤溪县地税局坂面分局科员 1 正常 65.3 82.9 74.1 1 7.11773E+14 郑昌海
    17730 三明市地方税务局 10 尤溪县地税局坂面分局科员 1 正常 63.2 77.1 70.15 2 7.11773E+14 郑旺庭
    17730 三明市地方税务局 10 尤溪县地税局坂面分局科员 1 正常 59.65 77.02 68.34 3 7.11773E+14 叶宇辰
    17730 三明市地方税务局 11 沙县地税局高砂分局科员 1 正常 71.25 82.2 76.73 1 7.11773E+14 陈佩芸
    17730 三明市地方税务局 11 沙县地税局高砂分局科员 1 正常 65.95 82.28 74.12 2 7.11773E+14 邓桂清
    17730 三明市地方税务局 11 沙县地税局高砂分局科员 1 正常 68.8 77.84 73.32 3 1.41773E+14 叶馨怡
    17730 三明市地方税务局 12 沙县地税局高桥分局科员 1 正常 65.6 83.52 74.56 1 7.11773E+14 黄文麟
    17730 三明市地方税务局 12 沙县地税局高桥分局科员 1 正常 68.55 78.88 73.72 2 1.11773E+14 郑杨荧
    17730 三明市地方税务局 12 沙县地税局高桥分局科员 1 正常 62.65 80 71.33 3 5.11773E+14 毛玲
    17730 三明市地方税务局 13 将乐县地税局征管法规股科员 1 正常 66.35 79.14 72.75 1 1.11773E+14 陈捷婷
    17730 三明市地方税务局 13 将乐县地税局征管法规股科员 1 正常 58.55 75.28 66.92 2 7.11773E+14 吴天桂
    17730 三明市地方税务局 14 将乐县地税局余坊税务所科员 1 正常 64.65 81.04 72.85 1 7.11773E+14 杨彩云
    17730 三明市地方税务局 14 将乐县地税局余坊税务所科员 1 正常 64.85 80.16 72.51 2 7.11773E+14 刘巧华
    17730 三明市地方税务局 14 将乐县地税局余坊税务所科员 1 正常 65.2 78.34 71.77 3 7.11773E+14 江华辉
    17730 三明市地方税务局 15 永安市地税局槐南分局科员 1 正常 67.95 79.9 73.93 1 4.11773E+14 林舒婷
    17730 三明市地方税务局 15 永安市地税局槐南分局科员 1 正常 63.75 77.52 70.64 2 7.11773E+14 孔颖希
    17730 三明市地方税务局 15 永安市地税局槐南分局科员 1 正常 63.9 77.2 70.55 3 7.11773E+14 黄佳璐
    18830 南平市地方税务局 1 延平区地税局纳税服务股科员 1 正常 63.7 80.14 71.92 1 1.41883E+14 丁雪儿
    18830 南平市地方税务局 1 延平区地税局纳税服务股科员 1 正常 56.05 76.3 66.18 2 4.11883E+14 邱慧超
    18830 南平市地方税务局 2 延平区地税局来舟分局科员 1 正常 60.5 79.44 69.97 1 1.11883E+14 刘明峰
    18830 南平市地方税务局 2 延平区地税局来舟分局科员 1 正常 61 77.32 69.16 2 2.11883E+14 吴坤平
    18830 南平市地方税务局 2 延平区地税局来舟分局科员 1 正常 60.85 74.26 67.56 3 6.11883E+14 卢梅园
    18830 南平市地方税务局 3 延平区地税局夏道分局科员 1 正常 60.85 79.14 70 1 8.11883E+14 池雪倩
    18830 南平市地方税务局 3 延平区地税局夏道分局科员 1 正常 61 78.24 69.62 2 8.11883E+14 吴诚俊
    18830 南平市地方税务局 3 延平区地税局夏道分局科员 1 正常 61.85 72.5 67.18 3 2.11883E+14 赵平萍
    18830 南平市地方税务局 5 顺昌县地税局元坑分局科员 1 正常 65.35 77.9 71.63 1 8.11883E+14 冯随涵
    18830 南平市地方税务局 5 顺昌县地税局元坑分局科员 1 正常 63.4 76.92 70.16 2 1.11883E+14 林熙聪
    18830 南平市地方税务局 5 顺昌县地税局元坑分局科员 1 正常 54.85 72.74 63.8 3 3.11883E+14 庄宜超
    18830 南平市地方税务局 6 邵武市地税局城区分局科员 1 正常 67.6 75.14 71.37 1 1.41883E+14 黄诗君
    18830 南平市地方税务局 6 邵武市地税局城区分局科员 1 正常 61.65 75.3 68.48 2 8.11883E+14 朱春梅
    18830 南平市地方税务局 6 邵武市地税局城区分局科员 1 正常 60 70.66 65.33 3 3.11883E+14 罗美玲
    18830 南平市地方税务局 7 邵武市地税局拿口分局科员 1 正常 67.45 78.56 73.01 1 1.11883E+14 龚俊玮
    18830 南平市地方税务局 7 邵武市地税局拿口分局科员 1 正常 63.4 78.4 70.9 2 4.31883E+14 王小娟
    18830 南平市地方税务局 7 邵武市地税局拿口分局科员 1 正常 54.35 77.34 65.85 3 8.11883E+14 王小青
    18830 南平市地方税务局 7 邵武市地税局拿口分局科员 1 缺考 54.35   27.18 4 1.41883E+14 陈万文
    18830 南平市地方税务局 8 光泽县地税局征收管理和法规股科员 1 正常 65.15 82.62 73.89 1 8.11883E+14 杨舒颖
    18830 南平市地方税务局 8 光泽县地税局征收管理和法规股科员 1 正常 67.8 79.76 73.78 2 2.11883E+14 刘佳楠
    18830 南平市地方税务局 8 光泽县地税局征收管理和法规股科员 1 正常 63.95 78.94 71.45 3 8.11883E+14 黄静岚
    18830 南平市地方税务局 9 光泽县地税局城区分局科员 1 正常 66.85 83.62 75.24 1 1.41883E+14 姚璐
    18830 南平市地方税务局 9 光泽县地税局城区分局科员 1 正常 65.35 82.56 73.96 2 1.11883E+14 郑威
    18830 南平市地方税务局 9 光泽县地税局城区分局科员 1 正常 62.45 79.12 70.79 3 1.41883E+14 高琼芬
    18830 南平市地方税务局 10 光泽县地税局止马分局科员 1 正常 65.1 81.64 73.37 1 3.11883E+14 施腾鹏
    18830 南平市地方税务局 10 光泽县地税局止马分局科员 1 正常 62.2 81.14 71.67 2 8.11883E+14 蔡江亮
    18830 南平市地方税务局 10 光泽县地税局止马分局科员 1 正常 62.65 76.02 69.34 3 3.11883E+14 张德胜
    18830 南平市地方税务局 11 光泽县地税局华侨税务所科员 1 正常 66.75 76.42 71.59 1 3.11883E+14 高豪杰
    18830 南平市地方税务局 11 光泽县地税局华侨税务所科员 1 正常 52.8 76.84 64.82 2 8.11883E+14 邱绍强
    18830 南平市地方税务局 12 建瓯市地税局城区分局科员 1 正常 68.25 81.42 74.84 1 1.11883E+14 饶文娟
    18830 南平市地方税务局 12 建瓯市地税局城区分局科员 1 正常 63.85 81.86 72.86 2 1.11883E+14 黄晞
    18830 南平市地方税务局 12 建瓯市地税局城区分局科员 1 正常 64.65 78.5 71.58 3 2.11883E+14 朱琼瑶
    18830 南平市地方税务局 13 建瓯市地税局徐墩分局科员 1 正常 69.85 76.9 73.38 1 8.11883E+14 杨柳健
    18830 南平市地方税务局 13 建瓯市地税局徐墩分局科员 1 正常 64.6 79.48 72.04 2 8.11883E+14 郑雨鹏
    18830 南平市地方税务局 13 建瓯市地税局徐墩分局科员 1 正常 64.4 76.1 70.25 3 8.11883E+14 黄嘉婧
    18830 南平市地方税务局 14 建瓯市地税局郊区分局科员 1 正常 68.45 81.38 74.92 1 8.11883E+14 陈丽云
    18830 南平市地方税务局 14 建瓯市地税局郊区分局科员 1 正常 61.3 77.24 69.27 2 8.11883E+14 包陈慜
    18830 南平市地方税务局 14 建瓯市地税局郊区分局科员 1 正常 60.5 77.82 69.16 3 1.41883E+14 范娟萍
    18830 南平市地方税务局 15 建瓯市地税局东游分局科员 1 正常 66.95 82.16 74.56 1 8.11883E+14 刘悦欣
    18830 南平市地方税务局 15 建瓯市地税局东游分局科员 1 正常 60.6 77.82 69.21 2 8.11883E+14 周容
    18830 南平市地方税务局 15 建瓯市地税局东游分局科员 1 正常 58.9 77.8 68.35 3 7.11883E+14 曾素文
    18830 南平市地方税务局 16 浦城县地税局城区分局科员 1 正常 64.3 77.14 70.72 1 8.11883E+14 杨凝
    18830 南平市地方税务局 16 浦城县地税局城区分局科员 1 正常 61.35 79.64 70.5 2 1.11883E+14 彭徽
    18830 南平市地方税务局 16 浦城县地税局城区分局科员 1 正常 62.4 75.68 69.04 3 8.11883E+14 刘星
    18830 南平市地方税务局 17 浦城县地税局城西分局科员 1 正常 60.5 81.84 71.17 1 1.41883E+14 杨荣杰
    18830 南平市地方税务局 17 浦城县地税局城西分局科员 1 正常 60.7 77.94 69.32 2 8.11883E+14 张婷婷
    18830 南平市地方税务局 17 浦城县地税局城西分局科员 1 正常 59.75 78.34 69.05 3 1.41883E+14 吴小莉
    18830 南平市地方税务局 18 浦城县地税局水北税务所科员 1 正常 63.65 78.98 71.32 1 8.11883E+14 方巧秀
    18830 南平市地方税务局 18 浦城县地税局水北税务所科员 1 正常 59.5 79.46 69.48 2 8.11883E+14 刘珩晖
    18830 南平市地方税务局 18 浦城县地税局水北税务所科员 1 正常 61.55 77.2 69.38 3 8.11883E+14 吴浚敏
    18830 南平市地方税务局 19 浦城县地税局富岭税务所科员 1 正常 62.6 84.5 73.55 1 1.11883E+14 陈陈
    18830 南平市地方税务局 19 浦城县地税局富岭税务所科员 1 正常 60.95 85 72.98 2 1.41883E+14 黄逸超
    18830 南平市地方税务局 19 浦城县地税局富岭税务所科员 1 正常 63.5 80 71.75 3 8.11883E+14 董成昊
