访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 福州
  • 厦门
  • 莆田
  • 三明
  • 泉州
  • 漳州
  • 南平
  • 龙岩
  • 宁德
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区18日上午面试成绩和综合排名

    作者:匡锦云  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-23 22:46:26
    福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区18日上午面试成绩和综合排名
    部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
    10004 福建省教育厅 1 规划处主任科员及以下 1 正常 65.65 81.2 73.43 1 1.11E+14 欧照铿
    10004 福建省教育厅 1 规划处主任科员及以下 1 正常 67.55 77.8 72.68 2 1.11E+14 张美妙
    10004 福建省教育厅 1 规划处主任科员及以下 1 正常 67.1 78 72.55 3 6.11E+14 吴贵华
    10004 福建省教育厅 3 基础教育处主任科员及以下 1 正常 66.2 80.1 73.15 1 1.11E+14 魏建龙
    10004 福建省教育厅 3 基础教育处主任科员及以下 1 正常 67.35 77.4 72.38 2 2.11E+14 李庆芳
    10004 福建省教育厅 3 基础教育处主任科员及以下 1 正常 66.8 76.4 71.6 3 1.11E+14 王晓伟
    10004 福建省教育厅 4 教师工作处主任科员及以下 1 正常 65.1 81.6 73.35 1 1.41E+14 陈秋华
    10004 福建省教育厅 4 教师工作处主任科员及以下 1 正常 59.15 81.4 70.28 2 1.11E+14 李炜
    10004 福建省教育厅 4 教师工作处主任科员及以下 1 正常 58.65 77 67.83 3 1.11E+14 赖榕洲
    10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 2 正常 67.65 82.74 75.2 1 1.11001E+14 王辰亮
    10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 2 正常 67.25 79.6 73.43 2 1.11001E+14 吴鹭航
    10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 2 正常 65.8 79.78 72.79 3 9.11001E+14 李哲伟
    10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 2 正常 64.95 80.28 72.62 4 8.11001E+14 杨超
    10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 2 正常 64.9 78.52 71.71 5 1.11001E+14 王坚
    10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 2 正常 70.2 82.1 76.15 1 1.41001E+14 陈雯靓
    10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 2 正常 66.8 83.8 75.3 2 1.11001E+14 张颖
    10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 2 正常 68.3 80.22 74.26 3 1.11001E+14 孙艳娟
    10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 2 正常 67.75 79.9 73.83 4 1.41001E+14 林昕怡
    10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 2 正常 68.4 79.24 73.82 5 1.11001E+14 张秀琴
    10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 2 正常 68.6 78.74 73.67 6 1.11001E+14 江微
    10012 福建省财政厅 3 主任科员及以下 1 正常 67.7 82.3 75 1 3.11001E+14 王水坤
    10012 福建省财政厅 3 主任科员及以下 1 正常 66.25 83.2 74.73 2 1.11001E+14 张强斌
    10012 福建省财政厅 3 主任科员及以下 1 正常 66.1 81 73.55 3 1.11001E+14 林霞
    10018 福建省农业厅 1 办公室科员 1 正常 68.65 82.5 75.58 1 1.41002E+14 陈丽娇
    10018 福建省农业厅 1 办公室科员 1 正常 70.1 76.9 73.5 2 1.41002E+14 林婷
    10018 福建省农业厅 1 办公室科员 1 正常 67.45 76.6 72.03 3 3.11002E+14 郑思霖
    10018 福建省农业厅 2 人事处科员 1 正常 65.45 81.7 73.58 1 1.11002E+14 陈巍
    10018 福建省农业厅 2 人事处科员 1 正常 65.7 81.14 73.42 2 4.11002E+14 柳长棚
    10018 福建省农业厅 2 人事处科员 1 正常 64.25 80.44 72.35 3 8.11002E+14 李超然
    10018 福建省农业厅 3 直属机关党办科员 1 正常 65.35 78.9 72.13 1 1.11002E+14 肖婷
    10018 福建省农业厅 3 直属机关党办科员 1 正常 64.15 79.66 71.91 2 1.41002E+14 钟慧琳
    10018 福建省农业厅 3 直属机关党办科员 1 正常 64.4 79.1 71.75 3 1.41002E+14 余梅红
    10018 福建省农业厅 4 计划财务处科员 1 正常 61.95 82 71.98 1 1.11002E+14 甘如彦
    10018 福建省农业厅 4 计划财务处科员 1 正常 61.65 78.9 70.28 2 4.31002E+14 林劲松
    10018 福建省农业厅 4 计划财务处科员 1 正常 62.3 77.9 70.1 3 1.41002E+14 苏秀清
    10018 福建省农业厅 5 市场与经济信息处科员 1 正常 67.2 82.24 74.72 1 1.11002E+14 徐文锦
    10018 福建省农业厅 5 市场与经济信息处科员 1 正常 69.1 80.2 74.65 2 1.11002E+14 陈萌
    10018 福建省农业厅 5 市场与经济信息处科员 1 正常 66.75 79.74 73.25 3 1.11002E+14 肖阜
    10018 福建省农业厅 6 产业推进处科员 1 正常 68.6 81.44 75.02 1 1.11002E+14 林岚剑
    10018 福建省农业厅 6 产业推进处科员 1 正常 68.3 80.94 74.62 2 1.41002E+14 金时来
    10018 福建省农业厅 6 产业推进处科员 1 正常 67.1 79.26 73.18 3 9.11002E+14 陈君
    10018 福建省农业厅 7 扶贫开发处科员 1 正常 68.05 83.04 75.55 1 1.11002E+14 肖伟滨
    10018 福建省农业厅 7 扶贫开发处科员 1 正常 66.95 83.1 75.03 2 2.11002E+14 蔡慧群
    10018 福建省农业厅 7 扶贫开发处科员 1 正常 65.7 77.8 71.75 3 8.11002E+14 黄丽彬
    10018 福建省农业厅 8 对外合作处科员 1 正常 72.7 81.3 77 1 1.11002E+14 张震霞
    10018 福建省农业厅 8 对外合作处科员 1 正常 67.85 82.2 75.03 2 1.41002E+14 洪秀芬
    10018 福建省农业厅 8 对外合作处科员 1 正常 67 81.9 74.45 3 1.11002E+14 林晶晶
    10046 福建省司法厅戒毒局 19 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 60.3 83.32 71.81 1 1.51005E+14 林云
    10046 福建省司法厅戒毒局 19 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 60.1 83.44 71.77 2 7.51005E+14 林大鹏
    10046 福建省司法厅戒毒局 19 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 61.7 77.42 69.56 3 4.51005E+14 陈顺杰
    10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 59.7 80.52 70.11 1 4.51005E+14 康辉扬
    10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 56.2 83.52 69.86 2 5.51005E+14 许世豪
    10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 54.1 84.44 69.27 3 8.51005E+14 杨文俊
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 58.3 85.66 71.98 1 5.51005E+14 王凯
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 57.6 80.26 68.93 2 1.51005E+14 游联昕
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 50.4 82.8 66.6 3 4.51005E+14 邱伟佳
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 50.9 80.98 65.94 4 7.51005E+14 俞承岐
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 49 79.86 64.43 5 1.51005E+14 魏炜
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 47.6 79.68 63.64 6 4.51005E+14 陈志严
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 47.2 77.3 62.25 7 1.51005E+14 陈进忠
    10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 46.5 69.06 57.78 8 1.51005E+14 张郭瀚
    10053 福建省公安厅交通警察总队 1 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 66.155 80.2 73.18 1 2.21005E+14 郑智武
    10053 福建省公安厅交通警察总队 1 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 65.36 80.7 73.03 2 2.21005E+14 翁金锋
    10053 福建省公安厅交通警察总队 1 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 64.135 80.6 72.37 3 2.21005E+14 阮海龙
    10053 福建省公安厅交通警察总队 1 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 63.29 80.7 72 4 2.21005E+14 吴彬武
    10053 福建省公安厅交通警察总队 1 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 61.76 78.3 70.03 5 4.21005E+14 陈灿钦
    10053 福建省公安厅交通警察总队 1 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 60.99 78.6 69.8 6 9.21005E+14 严火荣
    10053 福建省公安厅交通警察总队 2 莆田高速公路交警支队科员 1 正常 64.82 84.1 74.46 1 1.61005E+14 林万青
    10053 福建省公安厅交通警察总队 2 莆田高速公路交警支队科员 1 正常 61.95 79.26 70.61 2 2.61005E+14 郑飞跃
    10053 福建省公安厅交通警察总队 2 莆田高速公路交警支队科员 1 正常 59.86 72.9 66.38 3 2.61005E+14 徐雄伟
    10053 福建省公安厅交通警察总队 4 南平高速公路交警支队科员 2 正常 67.735 80.6 74.17 1 8.21005E+14 翁仁杰
    10053 福建省公安厅交通警察总队 4 南平高速公路交警支队科员 2 正常 61.94 82.3 72.12 2 8.21005E+14 周志翔
    10053 福建省公安厅交通警察总队 4 南平高速公路交警支队科员 2 正常 63.1 80.9 72 3 8.21005E+14 江舜柏
    10053 福建省公安厅交通警察总队 4 南平高速公路交警支队科员 2 正常 63.24 79 71.12 4 1.21005E+14 黄维
    10053 福建省公安厅交通警察总队 4 南平高速公路交警支队科员 2 正常 59.19 75.5 67.35 5 8.21005E+14 李强
    10053 福建省公安厅交通警察总队 4 南平高速公路交警支队科员 2 正常 59.505 70.3 64.9 6 8.21005E+14 饶鹏涛
    10070 福建省闽江监狱 4 科员04(狱医职位) 1 正常 55 75.7 65.35 1 1.51007E+14 翁才振
    10070 福建省闽江监狱 4 科员04(狱医职位) 1 正常 51.5 78.34 64.92 2 1.51007E+14 陈坤
    10070 福建省闽江监狱 4 科员04(狱医职位) 1 正常 53.3 76.2 64.75 3 1.51007E+14 何新
    10075 福建省女子监狱 2 科员02 1 正常 56.5 83.3 69.9 1 5.51008E+14 沈彬
    10075 福建省女子监狱 2 科员02 1 正常 54.4 78.1 66.25 2 1.51008E+14 林吕萍
    10075 福建省女子监狱 2 科员02 1 正常 51.5 77.6 64.55 3 4.51008E+14 林东篱
    10075 福建省女子监狱 9 科员09(狱医职位) 1 正常 45.1 82.3 63.7 1 1.51008E+14 谢群芳
    10075 福建省女子监狱 9 科员09(狱医职位) 1 缺考 50.3   25.15 2 1.51008E+14 瞿姜秀
    10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 60.9 82 71.45 1 4.51008E+14 肖静雯
    10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 56.4 79.4 67.9 2 6.51008E+14 丘琦
    10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 56 76.1 66.05 3 7.51008E+14 肖丽琼
    10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 53.6 77.3 65.45 4 1.51008E+14 张秀娟
    10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 51.9 75.9 63.9 5 8.51008E+14 张辰玥
    10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 51 76.4 63.7 6 1.51008E+14 张语嫣
    10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 51 76.2 63.6 7 1.51008E+14 李莹
    10075 福建省女子监狱 12 科员12 1 正常 54.4 80.3 67.35 1 1.51008E+14 念琳叶
    10075 福建省女子监狱 12 科员12 1 正常 51.9 81.5 66.7 2 4.51008E+14 应悦
    10075 福建省女子监狱 12 科员12 1 缺考 53.7   26.85 3 1.51008E+14 陈海平
    10075 福建省女子监狱 13 科员13 1 正常 59 79.72 69.36 1 1.51008E+14 谢彤华
    10075 福建省女子监狱 13 科员13 1 正常 56.8 76.4 66.6 2 9.51008E+14 林幼娟
    10075 福建省女子监狱 13 科员13 1 缺考 58.5   29.25 3 1.51008E+14 徐屹
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 72.1 79.6 75.85 1 2.51008E+14 叶陈腾
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 60.9 82.1 71.5 2 3.51008E+14 李尔东
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 62.3 79.2 70.75 3 3.51008E+14 吴耿豪
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 60.8 79.16 69.98 4 3.51008E+14 王志博
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 56.7 80 68.35 5 1.51008E+14 邱伟利
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 54.8 81.4 68.1 6 1.51008E+14 林文韬
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 57.4 78.2 67.8 7 4.51008E+14 余林剑
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 正常 52.7 78.6 65.65 8 1.51008E+14 邱城铭
    10079 福建省莆田监狱 1 科员01 3 缺考 52.9   26.45 9 3.51008E+14 孙宇浩
    10081 福建省厦门监狱 1 科员01(狱医职位) 1 正常 48.9 81.1 65 1 4.51008E+14 林飞
    10081 福建省厦门监狱 1 科员01(狱医职位) 1 正常 49.6 80.2 64.9 2 3.51008E+14 李志明
    10081 福建省厦门监狱 1 科员01(狱医职位) 1 正常 48.1 80 64.05 3 4.51008E+14 郑志奋
    10083 福建省闽西监狱 1 科员01 2 正常 51.9 77.2 64.55 1 1.51008E+14 章利鑫
    10083 福建省闽西监狱 1 科员01 2 正常 48.8 79.6 64.2 2 6.51008E+14 廖彦铭
    10083 福建省闽西监狱 1 科员01 2 正常 47.2 79.2 63.2 3 5.51008E+14 林行健
    10083 福建省闽西监狱 1 科员01 2 正常 46.3 74.9 60.6 4 1.51008E+14 黄剑志
    10083 福建省闽西监狱 2 科员02 1 正常 61 80.6 70.8 1 1.51008E+14 余翔
    10083 福建省闽西监狱 2 科员02 1 正常 60.7 80.7 70.7 2 6.51008E+14 吴至桓
    10083 福建省闽西监狱 2 科员02 1 正常 58.1 82.5 70.3 3 6.51008E+14 饶俊炜
    10085 福建省永安监狱 3 科员03 1 正常 63.4 82.2 72.8 1 6.51009E+14 王磊
    10085 福建省永安监狱 3 科员03 1 正常 60.7 82.2 71.45 2 5.51009E+14 刘东宇
    10085 福建省永安监狱 3 科员03 1 正常 61.5 79.5 70.5 3 7.51009E+14 黄奕超
    10085 福建省永安监狱 5 科员05 1 正常 62.4 81.1 71.75 1 3.51009E+14 林伟锋
    10085 福建省永安监狱 5 科员05 1 正常 63.8 78.9 71.35 2 7.51009E+14 余联杲
    10085 福建省永安监狱 5 科员05 1 缺考 53.6   26.8 3 3.51009E+14 许培南
    10086 福建省清流监狱 1 科员01 1 正常 52.5 79.2 65.85 1 2.51009E+14 林耀
    10086 福建省清流监狱 1 科员01 1 正常 51.1 78.1 64.6 2 7.51009E+14 欧阳昇
    10086 福建省清流监狱 1 科员01 1 缺考 52.4   26.2 3 7.51009E+14 黄斌
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 正常 59.7 80.1 69.9 1 1.51009E+14 苏伟伟
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 正常 52 84.8 68.4 2 3.51009E+14 吴增铭
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 正常 57.9 73.3 65.6 3 5.51009E+14 何国栋
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 正常 49.6 79.1 64.35 4 1.51009E+14 连颖超
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 正常 49.9 78.6 64.25 5 1.51009E+14 尤泉鑫
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 正常 47 76.2 61.6 6 1.51009E+14 郑龙发
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 正常 44.6 75.9 60.25 7 1.51009E+14 林政宰
    10086 福建省清流监狱 4 科员04 5 缺考 54.3   27.15 8 1.51009E+14 陈斐清
    10086 福建省清流监狱 7 科员07 2 正常 62.95 80 71.48 1 4.11009E+14 蔡景和
    10086 福建省清流监狱 7 科员07 2 正常 62.9 79.8 71.35 2 1.11009E+14 潘浩
    10086 福建省清流监狱 7 科员07 2 正常 61.4 77.5 69.45 3 6.11009E+14 曹佩兴
    10086 福建省清流监狱 7 科员07 2 正常 61.85 75.6 68.73 4 1.11009E+14 姚振国
    10086 福建省清流监狱 7 科员07 2 正常 59.8 77.4 68.6 5 1.11009E+14 黄友炜
    10086 福建省清流监狱 7 科员07 2 缺考 65.35   32.68 6 5.11009E+14 何振宇
    10087 福建省建阳监狱 1 科员01 4 正常 60.1 80 70.05 1 1.51009E+14 朱炜煜
    10087 福建省建阳监狱 1 科员01 4 正常 60.4 79.2 69.8 2 1.51009E+14 陈昌平
    10087 福建省建阳监狱 1 科员01 4 正常 57.8 79.1 68.45 3 1.51009E+14 熊承宇
    10087 福建省建阳监狱 1 科员01 4 正常 50.4 84.4 67.4 4 1.51009E+14 张翔
    10087 福建省建阳监狱 1 科员01 4 正常 54 80.4 67.2 5 1.51009E+14 胡文超
    10088 福建省武夷山监狱 1 科员01 1 正常 65.35 82.6 73.98 1 1.81009E+14 叶永峰
    10088 福建省武夷山监狱 1 科员01 1 正常 55.1 76.9 66 2 8.11009E+14 张荣俊
    10088 福建省武夷山监狱 6 科员06 1 正常 52.4 78.5 65.45 1 1.51009E+14 林毅
    10088 福建省武夷山监狱 6 科员06 1 正常 46 79.46 62.73 2 7.51009E+14 吴子华
    10089 福建省宁德监狱 1 科员01 3 正常 62.85 79.36 71.11 1 1.41009E+14 武家风
    10089 福建省宁德监狱 1 科员01 3 正常 52.3 82 67.15 2 1.41009E+14 张全
    10089 福建省宁德监狱 1 科员01 3 正常 54.45 78.7 66.58 3 9.11009E+14 陆张潮
    10089 福建省宁德监狱 1 科员01 3 正常 51.9 81.2 66.55 4 3.11009E+14 黄加强
    10089 福建省宁德监狱 1 科员01 3 正常 52 79.9 65.95 5 4.31009E+14 江涛
    11501 平潭综合实验区公安局 2 科员 1 正常 61.67 83.9 72.79 1 1.6115E+14 周冰飞
    11501 平潭综合实验区公安局 2 科员 1 正常 59.66 82 70.83 2 1.6115E+14 姚峰
    11501 平潭综合实验区公安局 2 科员 1 正常 59.49 76.3 67.9 3 1.6115E+14 魏经纬
    11501 平潭综合实验区公安局 3 科员 1 正常 58.18 78.7 68.44 1 4.2115E+14 叶标
    11501 平潭综合实验区公安局 3 科员 1 正常 55.36 79.1 67.23 2 3.2115E+14 郑将来
    11504 平潭综合实验区司法办公室 1 潭城司法所科员 1 正常 58.55 78.5 68.53 1 1.4115E+14 范旭平
    11504 平潭综合实验区司法办公室 1 潭城司法所科员 1 正常 55.8 79.8 67.8 2 1.4115E+14 林书馨
    11504 平潭综合实验区司法办公室 1 潭城司法所科员 1 正常 60.7 70.7 65.7 3 3.1115E+14 王永江
    11504 平潭综合实验区司法办公室 2 东庠司法所科员 1 正常 67.3 78.9 73.1 1 5.1115E+14 林梦婷
    11504 平潭综合实验区司法办公室 2 东庠司法所科员 1 正常 67.45 76 71.73 2 1.1115E+14 林启昕
    11504 平潭综合实验区司法办公室 2 东庠司法所科员 1 正常 64.9 78.5 71.7 3 4.1115E+14 郑伟
    11504 平潭综合实验区司法办公室 3 大练司法所科员 1 正常 64.95 81.6 73.28 1 1.4115E+14 吴晓芳
    11504 平潭综合实验区司法办公室 3 大练司法所科员 1 正常 64.7 80.8 72.75 2 1.1115E+14 章婷
    11504 平潭综合实验区司法办公室 3 大练司法所科员 1 正常 63.75 81.3 72.53 3 1.1115E+14 陈小同
    15630 漳州市地方税务局 12 南靖县地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 68.3 82.6 75.45 1 5.11563E+14 苏芃
    15630 漳州市地方税务局 12 南靖县地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 61.75 82.8 72.28 2 5.11563E+14 朱婷婷
    15630 漳州市地方税务局 12 南靖县地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 61.2 81 71.1 3 5.11563E+14 张珠丽
    15630 漳州市地方税务局 13 南靖县地方税务局奎洋税务所科员 1 正常 70.65 83.8 77.23 1 1.11563E+14 陈煜鹏
    15630 漳州市地方税务局 13 南靖县地方税务局奎洋税务所科员 1 正常 68.95 80 74.48 2 4.11563E+14 陈春香
    15630 漳州市地方税务局 13 南靖县地方税务局奎洋税务所科员 1 正常 63.35 77.6 70.48 3 5.11563E+14 周伟鹏
    15630 漳州市地方税务局 14 南靖县地方税务局丰田税务所征收窗口科员 1 正常 63.75 86 74.88 1 5.11563E+14 陈忱
    15630 漳州市地方税务局 14 南靖县地方税务局丰田税务所征收窗口科员 1 正常 66.55 81.8 74.18 2 5.11563E+14 黄铭
    15630 漳州市地方税务局 14 南靖县地方税务局丰田税务所征收窗口科员 1 正常 63.05 77.4 70.23 3 4.11563E+14 赖淑惠
    15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 70.3 82 76.15 1 5.11563E+14 游静
    15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 65.45 83.2 74.33 2 5.11563E+14 陈俊鸿
    15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 66.65 78.2 72.43 3 1.11563E+14 杨诗颖
    15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 64 79.8 71.9 4 1.41563E+14 魏凯婷
    15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 63.15 80.2 71.68 5 5.11563E+14 周毅玲
    15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 66.2 77 71.6 6 5.11563E+14 刘子瑕
    15630 漳州市地方税务局 16 平和县地方税务局办公室科员 1 正常 61.7 85.1 73.4 1 5.11563E+14 孙瑾
    15630 漳州市地方税务局 16 平和县地方税务局办公室科员 1 正常 60.55 86 73.28 2 6.11563E+14 陈连禄
    15630 漳州市地方税务局 16 平和县地方税务局办公室科员 1 正常 59.85 80.8 70.33 3 5.11563E+14 叶丽丽
    15630 漳州市地方税务局 17 平和县地方税务局信息技术股科员 1 正常 65.2 83 74.1 1 5.11563E+14 王丰辉
    15630 漳州市地方税务局 17 平和县地方税务局信息技术股科员 1 正常 63.55 79.9 71.73 2 1.11563E+14 蔡裕勇
    15630 漳州市地方税务局 17 平和县地方税务局信息技术股科员 1 正常 62.75 75.8 69.28 3 5.11563E+14 林耿文
    15630 漳州市地方税务局 18 平和县地方税务局监察室科员 1 正常 63.2 83.4 73.3 1 5.11563E+14 李敏
    15630 漳州市地方税务局 18 平和县地方税务局监察室科员 1 正常 63.65 81.5 72.58 2 1.11563E+14 叶梦鸽
    15630 漳州市地方税务局 18 平和县地方税务局监察室科员 1 正常 63.15 80.4 71.78 3 5.11563E+14 林燕臻
    15630 漳州市地方税务局 19 平和县地方税务局机关党办科员 1 正常 65.6 81.5 73.55 1 5.11563E+14 曾恺烨
    15630 漳州市地方税务局 19 平和县地方税务局机关党办科员 1 正常 62.4 78.8 70.6 2 5.11563E+14 陈晓琳
    15630 漳州市地方税务局 19 平和县地方税务局机关党办科员 1 正常 61.4 77.4 69.4 3 1.41563E+14 赖晓晖
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 68.3 87.2 77.75 1 5.11563E+14 杨玲
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 67.7 86.9 77.3 2 5.11563E+14 柯弘睿
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 65.5 85.76 75.63 3 1.11563E+14 林子茜
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 67.25 83.9 75.58 4 5.11563E+14 林欣
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 68.95 81.4 75.18 5 5.11563E+14 叶若思
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 63.25 83.5 73.38 6 5.11563E+14 游珊珊
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 66.65 79.5 73.08 7 1.41563E+14 黄春华
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 61.85 81.2 71.53 8 4.11563E+14 陈晓琼
    15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 62.3 76.3 69.3 9 5.11563E+14 黄耿岚
    16430 龙岩市地方税务局 1 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 65.9 85.2 75.55 1 6.11643E+14 邱智华
    16430 龙岩市地方税务局 1 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 65.6 80.4 73 2 4.11643E+14 陈艺斌
    16430 龙岩市地方税务局 1 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 65.65 80 72.83 3 6.11643E+14 张鑫
    16430 龙岩市地方税务局 1 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 64.05 75.4 69.73 4 6.11643E+14 章凌志
    16430 龙岩市地方税务局 1 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 62.95 75.7 69.33 5 1.11643E+14 林波
    16430 龙岩市地方税务局 1 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 62.45 76 69.23 6 2.11643E+14 林建熙
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 67.2 84.4 75.8 1 6.11643E+14 谢丽华
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 66.55 83.6 75.08 2 6.11643E+14 陈玲珊
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.25 86 74.63 3 6.11643E+14 吴沁芳
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 66.25 82.8 74.53 4 6.11643E+14 王文豪
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 66.75 81 73.88 5 6.11643E+14 谢小燕
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.9 83.5 73.7 6 6.11643E+14 陈婧轩
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 64.3 80.7 72.5 7 6.11643E+14 蔡诗琪
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 62.6 82.2 72.4 8 4.11643E+14 陈菲
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.45 80.6 72.03 9 4.31643E+14 王婉玲
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.45 80.1 71.78 10 3.11643E+14 黄舒怡
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.85 77.2 70.53 11 3.11643E+14 汪万蕊
    16430 龙岩市地方税务局 2 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.7 68.2 65.95 12 6.11643E+14 郑秀凤
    16430 龙岩市地方税务局 3 上杭县地方税务局城区分局科员 1 正常 67.2 83 75.1 1 6.11643E+14 刘真
    16430 龙岩市地方税务局 3 上杭县地方税务局城区分局科员 1 正常 67.3 79.6 73.45 2 6.11643E+14 郑晓琳
    16430 龙岩市地方税务局 3 上杭县地方税务局城区分局科员 1 正常 65.9 79.7 72.8 3 6.11643E+14 林晓梅
    16430 龙岩市地方税务局 4 上杭县地方税务局蛟洋税务所科员 1 正常 62.35 79.2 70.78 1 4.11643E+14 唐东旭
    16430 龙岩市地方税务局 4 上杭县地方税务局蛟洋税务所科员 1 正常 62.2 79.2 70.7 2 6.11643E+14 游文超
    16430 龙岩市地方税务局 4 上杭县地方税务局蛟洋税务所科员 1 正常 62.8 77.6 70.2 3 4.11643E+14 游林县
    16430 龙岩市地方税务局 5 上杭县地方税务局官庄税务所科员 1 正常 64.4 82 73.2 1 6.11643E+14 廖清秀
    16430 龙岩市地方税务局 5 上杭县地方税务局官庄税务所科员 1 正常 63.65 80 71.83 2 6.11643E+14 蓝建芳
    16430 龙岩市地方税务局 5 上杭县地方税务局官庄税务所科员 1 正常 62.3 78.4 70.35 3 1.11643E+14 钟明华
    16430 龙岩市地方税务局 6 上杭县地方税务局庐丰税务所科员 1 正常 65.4 81.5 73.45 1 6.11643E+14 钟梓彬
