访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 福州
  • 厦门
  • 莆田
  • 三明
  • 泉州
  • 漳州
  • 南平
  • 龙岩
  • 宁德
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区17日下午面试成绩和综合排名

    作者:匡筱涵  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-23 22:43:45
    福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区17日下午面试成绩和综合排名
    部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
    10046 福建省司法厅戒毒局 10 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 58.2 83.1 70.65 1 1.11005E+14 林露晴
    10046 福建省司法厅戒毒局 10 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 61.75 75.8 68.78 2 1.11005E+14 黄山
    10046 福建省司法厅戒毒局 10 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 54.25 74.8 64.53 3 3.11005E+14 苏超兰
    10046 福建省司法厅戒毒局 10 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 50.3 77.36 63.83 4 8.11005E+14 颜许华
    10046 福建省司法厅戒毒局 11 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 64.1 82.6 73.35 1 3.51005E+14 孙凤怀
    10046 福建省司法厅戒毒局 11 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 63.3 76.66 69.98 2 1.51005E+14 赵泞筠
    10046 福建省司法厅戒毒局 11 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 62.8 75.2 69 3 1.51005E+14 唐巧倩
    10046 福建省司法厅戒毒局 13 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 56 76.6 66.3 1 1.51005E+14 吴瑞超
    10046 福建省司法厅戒毒局 13 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 缺考 51   25.5 2 4.51005E+14 张锦聪
    10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 61.5 79.96 70.73 1 7.51005E+14 曾业琦
    10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 59.3 79 69.15 2 1.51005E+14 周茂燏
    10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 50.2 82.6 66.4 3 1.51005E+14 黄俊宇
    10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 50.7 80.62 65.66 4 1.51005E+14 施毅楠
    10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 51.5 75.7 63.6 5 4.51005E+14 蒋垚增
    10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 49 77.3 63.15 6 3.51005E+14 陈福来
    10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 50.6 74.5 62.55 7 5.51005E+14 林煜东
    10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 59.1 78.4 68.75 1 1.51005E+14 林睦庚
    10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 57.7 78.4 68.05 2 1.51005E+14 兰长荣
    10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 56 77.78 66.89 3 1.51005E+14 戴焰烽
    10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 53.1 79.1 66.1 4 7.51005E+14 王琦
    10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 51.6 77.5 64.55 5 1.51005E+14 丘明兴
    10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 51.3 74.36 62.83 6 7.51005E+14 吴洪福
    10046 福建省司法厅戒毒局 17 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 61 77.9 69.45 1 3.51005E+14 肖宏杰
    10046 福建省司法厅戒毒局 17 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 54.2 76.5 65.35 2 2.51005E+14 黄震威
    10046 福建省司法厅戒毒局 18 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 57.6 76.7 67.15 1 5.51005E+14 柯琦
    10046 福建省司法厅戒毒局 18 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 55.1 77.6 66.35 2 1.51005E+14 王郑尧
    10046 福建省司法厅戒毒局 18 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 缺考 55.7   27.85 3 3.51005E+14 邱坚城
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 63.3 80.9 72.1 1 1.51007E+14 陈铭
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 59.5 83.3 71.4 2 1.51007E+14 杨强
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 57 82.8 69.9 3 1.51007E+14 胡古月
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 60.9 77.6 69.25 4 3.51007E+14 鄞汉彬
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 57.5 79.5 68.5 5 1.51007E+14 林建勇
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 56.9 78.9 67.9 6 1.51007E+14 李泽清
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 57.6 77.6 67.6 7 3.51007E+14 林鸿达
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 55.7 78.6 67.15 8 1.51007E+14 郑重
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 56.7 76.8 66.75 9 1.51007E+14 许族东
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 57 75 66 10 1.51007E+14 许泽宇
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 55.3 75.6 65.45 11 1.51007E+14 何铠
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 52.8 76.8 64.8 12 1.51007E+14 何绿池
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 正常 52.1 77.4 64.75 13 1.51007E+14 冯学烁
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 缺考 61.3   30.65 14 9.51007E+14 王泽忠
    10070 福建省闽江监狱 1 科员01 5 缺考 49.2   24.6 15 1.51007E+14 王海强
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 58.4 82.7 70.55 1 1.51007E+14 颜文浩
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 55.3 81.3 68.3 2 4.51007E+14 陈晓沯
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 61.6 74.8 68.2 3 5.51007E+14 邱容彬
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 56.2 78.9 67.55 4 1.51007E+14 陈蔚
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 50.7 82.3 66.5 5 1.51007E+14 王晓辉
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 52.6 78.4 65.5 6 1.51007E+14 林泽慈
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 49.9 78.2 64.05 7 1.51007E+14 程隽
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 45.6 77.4 61.5 8 1.51007E+14 魏为杰
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 正常 45.5 76.8 61.15 9 1.51007E+14 高建文
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 缺考 55.8   27.9 10 1.51007E+14 黄杰典
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 缺考 51.6   25.8 11 3.51007E+14 林辉煌
    10070 福建省闽江监狱 2 科员02 4 缺考 46.5   23.25 12 1.51007E+14 蔡文翔
    10070 福建省闽江监狱 6 科员06 1 正常 58.5 79.8 69.15 1 9.51007E+14 陈思样
    10070 福建省闽江监狱 6 科员06 1 正常 53.4 79.9 66.65 2 4.51007E+14 陈祥宏
    10070 福建省闽江监狱 6 科员06 1 缺考 50.1   25.05 3 5.51007E+14 林添伟
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 70.6 82.96 76.78 1 1.11008E+14 郭晓芳
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 67.5 84.36 75.93 2 1.11008E+14 李婷婷
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 64.6 83.66 74.13 3 1.41008E+14 王喆
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 64.65 81.9 73.28 4 7.11008E+14 吴晓芳
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 61.2 85.3 73.25 5 1.11008E+14 於良晶
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 63.85 81.1 72.48 6 3.11008E+14 刘琪
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 60.85 83.7 72.28 7 9.11008E+14 林婧雯
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 58.55 84.6 71.58 8 1.41008E+14 林小芳
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 61 81.94 71.47 9 1.11008E+14 魏萌萌
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 61.5 80 70.75 10 1.11008E+14 高小艳
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 58.95 82.1 70.53 11 3.11008E+14 洪惠灵
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 58.85 82.2 70.53 12 1.81008E+14 俞秀
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 58.2 79 68.6 13 1.11008E+14 朱丽丽
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 正常 58.2 71.6 64.9 14 8.11008E+14 蔡莉琴
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 缺考 61.4   30.7 15 1.41008E+14 陈凤
    10075 福建省女子监狱 3 科员03 5 缺考 59.75   29.88 16 3.11008E+14 林文杰
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 57.2 84.4 70.8 1 3.51008E+14 陈嘉妮
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 55.8 84.8 70.3 2 1.51008E+14 左政
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 59.2 78.7 68.95 3 1.51008E+14 卢昱鸿
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 56.7 80.4 68.55 4 5.51008E+14 郑瑞玲
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 54.7 82.1 68.4 5 1.51008E+14 占艳婷
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 56.7 79 67.85 6 1.51008E+14 黄玲
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 56.7 78.86 67.78 7 5.51008E+14 林云
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 54.8 80.46 67.63 8 1.51008E+14 张莘园
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 55.9 75.92 65.91 9 1.51008E+14 王君
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 49.4 79.54 64.47 10 1.51008E+14 陈琳
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 47.5 79.42 63.46 11 1.51008E+14 吴宇虹
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 正常 52.4 73.36 62.88 12 1.51008E+14 余莉
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 缺考 58   29 13 5.51008E+14 简一珺
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 缺考 52.9   26.45 14 5.51008E+14 林美凤
    10075 福建省女子监狱 4 科员04 5 缺考 47.7   23.85 15 8.51008E+14 许枝
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 59 82.8 70.9 1 1.51008E+14 许艺容
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 57.5 80 68.75 2 1.51008E+14 龚娓娓
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 57.5 77.5 67.5 3 1.51008E+14 叶明锦
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 51.2 83 67.1 4 1.51008E+14 陈甜甜
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 54.2 79.7 66.95 5 9.51008E+14 林琼琛
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 46.4 83.3 64.85 6 9.51008E+14 黄玉洁
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 47.6 81.2 64.4 7 1.51008E+14 林雅卿
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 51.1 77.1 64.1 8 1.51008E+14 吴燕玲
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 49 77.4 63.2 9 1.51008E+14 游小云
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 49.2 76.7 62.95 10 1.51008E+14 王巧丹
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 46.7 77.7 62.2 11 7.51008E+14 林苗苗
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 47.1 74.2 60.65 12 1.51008E+14 叶丽琳
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 正常 45 76 60.5 13 1.51008E+14 李淑清
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 缺考 54.6   27.3 14 4.51008E+14 卢冬香
    10075 福建省女子监狱 5 科员05 5 缺考 45.1   22.55 15 7.51008E+14 占晓敏
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 正常 60.3 81.9 71.1 1 1.51008E+14 郑兴源
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 正常 58.1 84 71.05 2 1.51008E+14 陈志杰
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 正常 55.1 82.3 68.7 3 6.51008E+14 廖睿帆
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 正常 53.4 80.9 67.15 4 1.51008E+14 童世林
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 正常 55.6 77.8 66.7 5 1.51008E+14 徐韩杰
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 正常 49.1 78.3 63.7 6 5.51008E+14 卢智勇
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 正常 48.9 76.06 62.48 7 6.51008E+14 曹杰
    10084 福建省龙岩监狱 1 科员01 3 缺考 50.8   25.4 8 1.51008E+14 郑志彬
    10085 福建省永安监狱 2 科员02 4 正常 56.8 84.2 70.5 1 1.51009E+14 钟宏淼
    10085 福建省永安监狱 2 科员02 4 正常 53.4 84 68.7 2 1.51009E+14 黄俊鹏
    10085 福建省永安监狱 2 科员02 4 正常 54.1 79.6 66.85 3 1.51009E+14 窦晟
    10085 福建省永安监狱 2 科员02 4 正常 51.2 81 66.1 4 7.51009E+14 陈望龙
    10085 福建省永安监狱 2 科员02 4 正常 53.3 77 65.15 5 1.51009E+14 林子炀
    10085 福建省永安监狱 2 科员02 4 正常 51.7 78.1 64.9 6 1.51009E+14 何鸿浩
    10085 福建省永安监狱 2 科员02 4 正常 49.1 74.46 61.78 7 1.51009E+14 邱剑冬
    12230 莆田市地方税务局 1 仙游县地税局郊尾分局科员 1 正常 68.35 85.14 76.75 1 2.11223E+14 林锦彬
    12230 莆田市地方税务局 1 仙游县地税局郊尾分局科员 1 正常 72.35 80.58 76.47 2 4.11223E+14 林雅婷
    12230 莆田市地方税务局 1 仙游县地税局郊尾分局科员 1 正常 64.95 77.82 71.39 3 1.11223E+14 林宇亭
    12230 莆田市地方税务局 3 秀屿区地税局笏石分局科员 1 正常 69.1 79.24 74.17 1 2.11223E+14 邓莉
    12230 莆田市地方税务局 3 秀屿区地税局笏石分局科员 1 正常 67.05 80.84 73.95 2 2.11223E+14 谢雪津
    12230 莆田市地方税务局 3 秀屿区地税局笏石分局科员 1 正常 67.7 79.02 73.36 3 2.11223E+14 陈若曾
    12230 莆田市地方税务局 3 秀屿区地税局笏石分局科员 1 缺考 67.05   33.53 4 2.11223E+14 陈雨薇
    12230 莆田市地方税务局 4 秀屿区地税局平海所科员 1 正常 67.8 80.72 74.26 1 2.11223E+14 曾嘉民
    12230 莆田市地方税务局 4 秀屿区地税局平海所科员 1 正常 66.1 81.38 73.74 2 2.11223E+14 何晓丹
    12230 莆田市地方税务局 4 秀屿区地税局平海所科员 1 正常 69.3 78.16 73.73 3 6.11223E+14 陈璐
    13530 泉州市地方税务局 1 惠安市地方税务局纳税服务科员 1 正常 61.55 84.14 72.85 1 3.11353E+14 钱丹维
    13530 泉州市地方税务局 1 惠安市地方税务局纳税服务科员 1 正常 65.6 79.3 72.45 2 3.11353E+14 王希
    13530 泉州市地方税务局 1 惠安市地方税务局纳税服务科员 1 正常 61.15 80.08 70.62 3 1.11353E+14 王小玲
    13530 泉州市地方税务局 2 南安市地方税务局诗山分局科员 1 正常 72.1 82.02 77.06 1 3.11353E+14 叶丝丝
    13530 泉州市地方税务局 2 南安市地方税务局诗山分局科员 1 正常 68.35 79.92 74.14 2 3.11353E+14 吴若兰
    13530 泉州市地方税务局 2 南安市地方税务局诗山分局科员 1 正常 66 79.12 72.56 3 3.11353E+14 盛小丹
    13530 泉州市地方税务局 3 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 66.4 76.6 71.5 1 1.41353E+14 尤秉煜
    13530 泉州市地方税务局 3 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 64.85 77.84 71.35 2 8.11353E+14 申继有
    13530 泉州市地方税务局 3 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 57 79.2 68.1 3 4.31353E+14 徐锦里
    13530 泉州市地方税务局 3 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 56.7 76.08 66.39 4 4.11353E+14 蔡龙龙
    13530 泉州市地方税务局 3 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 57.85 73.62 65.74 5 1.11353E+14 郭金文
    13530 泉州市地方税务局 3 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 57.95 73 65.48 6 4.11353E+14 林炳源
    13530 泉州市地方税务局 4 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 68.45 83.46 75.96 1 3.11353E+14 颜佩瑜
    13530 泉州市地方税务局 4 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 69.4 81 75.2 2 3.11353E+14 倪娴静
    13530 泉州市地方税务局 4 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 67.65 81.12 74.39 3 1.11353E+14 李锦梅
    13530 泉州市地方税务局 4 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 66.15 80.6 73.38 4 4.11353E+14 张雅芬
    13530 泉州市地方税务局 4 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 65.9 80.7 73.3 5 1.41353E+14 吴杰锋
    13530 泉州市地方税务局 4 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 65.9 80.68 73.29 6 3.11353E+14 张弼
    13530 泉州市地方税务局 4 安溪县地方税务局纳税服务股科员 2 正常 68.3 77.26 72.78 7 3.11353E+14 林梓萍
    13530 泉州市地方税务局 5 安溪县地方税务局感德分局科员 1 正常 72.45 84.4 78.43 1 3.11353E+14 李坤华
    13530 泉州市地方税务局 5 安溪县地方税务局感德分局科员 1 正常 67.15 77.78 72.47 2 1.41353E+14 叶丽满
    13530 泉州市地方税务局 5 安溪县地方税务局感德分局科员 1 缺考 64.9   32.45 3 3.11353E+14 傅承鑫
    13530 泉州市地方税务局 6 永春县地方税务局一都分局科员 1 正常 70.5 75.76 73.13 1 1.11353E+14 郑在阳
    13530 泉州市地方税务局 6 永春县地方税务局一都分局科员 1 正常 64.35 77.76 71.06 2 1.11353E+14 颜煜
    13530 泉州市地方税务局 6 永春县地方税务局一都分局科员 1 正常 63.95 76.9 70.43 3 3.11353E+14 柯仁杰
    13530 泉州市地方税务局 7 德化县地方税务局办公室科员 1 正常 62.9 75.24 69.07 1 4.11353E+14 郑东坡
    13530 泉州市地方税务局 7 德化县地方税务局办公室科员 1 正常 60.35 76.38 68.37 2 3.11353E+14 郭宝莹
    13530 泉州市地方税务局 7 德化县地方税务局办公室科员 1 正常 60.85 71.46 66.16 3 3.11353E+14 胡飞
    13530 泉州市地方税务局 8 德化县地方税务局纳税服务股科员 1 正常 69.6 78.4 74 1 1.11353E+14 吴两齐
    13530 泉州市地方税务局 8 德化县地方税务局纳税服务股科员 1 正常 67.5 78.64 73.07 2 4.11353E+14 潘秋生
    13530 泉州市地方税务局 8 德化县地方税务局纳税服务股科员 1 正常 67.9 72.1 70 3 3.11353E+14 郑少滨
    13530 泉州市地方税务局 9 德化县地方税务局上涌分局科员 1 正常 68.65 78.14 73.4 1 3.11353E+14 温海玲
    13530 泉州市地方税务局 9 德化县地方税务局上涌分局科员 1 正常 66.4 78.66 72.53 2 1.11353E+14 郭益贤
    13530 泉州市地方税务局 9 德化县地方税务局上涌分局科员 1 正常 67.7 73.9 70.8 3 3.11353E+14 郑若湄
    13530 泉州市地方税务局 10 石狮市地方税务局规费股科员 1 正常 69.1 83.5 76.3 1 3.11353E+14 郭超然
    13530 泉州市地方税务局 10 石狮市地方税务局规费股科员 1 正常 68.6 78.9 73.75 2 3.11353E+14 谢艺环
    13530 泉州市地方税务局 10 石狮市地方税务局规费股科员 1 正常 63.35 81.16 72.26 3 3.11353E+14 高少军
    13530 泉州市地方税务局 11 石狮市地方税务局狮城分局科员 1 正常 70.75 79.5 75.13 1 3.11353E+14 蔡凯莉
    13530 泉州市地方税务局 11 石狮市地方税务局狮城分局科员 1 正常 68.6 81.4 75 2 3.11353E+14 孙雅意
    13530 泉州市地方税务局 11 石狮市地方税务局狮城分局科员 1 正常 69.25 79.2 74.23 3 1.11353E+14 陈晓萍
    13530 泉州市地方税务局 12 石狮市地方税务局祥芝分局科员 1 正常 68.3 81.8 75.05 1 4.11353E+14 王培源
    13530 泉州市地方税务局 12 石狮市地方税务局祥芝分局科员 1 正常 67.2 81.9 74.55 2 4.11353E+14 陈培莹
    13530 泉州市地方税务局 12 石狮市地方税务局祥芝分局科员 1 正常 68.5 80.2 74.35 3 3.11353E+14 许少勤
    13530 泉州市地方税务局 13 泉港区地方税务局办公室科员 1 正常 68.8 79.6 74.2 1 3.11353E+14 项美美
    13530 泉州市地方税务局 13 泉港区地方税务局办公室科员 1 正常 61.8 72.7 67.25 2 3.11353E+14 胡江山
    13530 泉州市地方税务局 13 泉港区地方税务局办公室科员 1 缺考 60   30 3 6.11353E+14 曹维金
    13530 泉州市地方税务局 14 泉港区地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 61.95 80.4 71.18 1 3.11353E+14 黄丽婷
    13530 泉州市地方税务局 14 泉港区地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 61.7 77.7 69.7 2 4.11353E+14 邱雪萍
    13530 泉州市地方税务局 14 泉港区地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 57.4 79.2 68.3 3 1.41353E+14 林燕珍
    13530 泉州市地方税务局 15 泉港区地方税务局信息技术股科员 1 正常 66.55 76 71.28 1 3.11353E+14 吴少珊
    13530 泉州市地方税务局 15 泉港区地方税务局信息技术股科员 1 正常 62.9 78.6 70.75 2 3.11353E+14 陈玲玲
    13530 泉州市地方税务局 15 泉港区地方税务局信息技术股科员 1 正常 64.1 73.5 68.8 3 3.11353E+14 林洁
    13530 泉州市地方税务局 16 泉港区地方税务局南埔分局科员 1 正常 67.1 78.6 72.85 1 3.11353E+14 黄锦钰
    13530 泉州市地方税务局 16 泉港区地方税务局南埔分局科员 1 正常 63.75 78.2 70.98 2 4.31353E+14 林海敏
    13530 泉州市地方税务局 16 泉港区地方税务局南埔分局科员 1 正常 63.75 76 69.88 3 1.41353E+14 施小平
    13530 泉州市地方税务局 17 泉港区地方税务局峰尾分局科员 1 正常 67.1 79.2 73.15 1 3.11353E+14 郑俊荣
    13530 泉州市地方税务局 17 泉港区地方税务局峰尾分局科员 1 正常 67.6 77.8 72.7 2 3.11353E+14 陈晓璐
    13530 泉州市地方税务局 17 泉港区地方税务局峰尾分局科员 1 正常 68.15 76.4 72.28 3 5.11353E+14 郑萍萍
    13530 泉州市地方税务局 18 泉港区地方税务局涂岭分局科员 1 正常 69.9 83.7 76.8 1 1.41353E+14 张超茹
    13530 泉州市地方税务局 18 泉港区地方税务局涂岭分局科员 1 正常 66.85 85.26 76.06 2 3.11353E+14 卢云燕
    13530 泉州市地方税务局 18 泉港区地方税务局涂岭分局科员 1 正常 67.6 80.62 74.11 3 1.11353E+14 潘心怡
    13530 泉州市地方税务局 19 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 1 正常 68.85 80.32 74.59 1 3.11353E+14 赵婉茹
    13530 泉州市地方税务局 19 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 1 正常 64.3 80.76 72.53 2 1.41353E+14 童瑞雪
    13530 泉州市地方税务局 19 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 1 正常 64 79.7 71.85 3 3.11353E+14 王雅凤
    13530 泉州市地方税务局 20 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 1 正常 67.8 82.3 75.05 1 1.11353E+14 戴旭琪
    13530 泉州市地方税务局 20 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 1 正常 66.15 80.6 73.38 2 3.11353E+14 陈菁
    13530 泉州市地方税务局 20 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 1 正常 65.75 79.6 72.68 3 3.11353E+14 郭静瑜
    13530 泉州市地方税务局 21 泉州市地方税务局台商投资区分局管理股科员 1 正常 68.25 84.4 76.33 1 3.11353E+14 朱婷婷
    13530 泉州市地方税务局 21 泉州市地方税务局台商投资区分局管理股科员 1 正常 70.05 81.9 75.98 2 5.11353E+14 戴雪芬
    13530 泉州市地方税务局 21 泉州市地方税务局台商投资区分局管理股科员 1 正常 68 81.5 74.75 3 3.11353E+14 魏慧玲
    13530 泉州市地方税务局 22 泉州市地方税务局台商投资区分局管理股科员 1 正常 68.35 83.3 75.83 1 3.11353E+14 黄薇
    13530 泉州市地方税务局 22 泉州市地方税务局台商投资区分局管理股科员 1 正常 67.65 83.86 75.76 2 3.11353E+14 邱璟瑟
    13530 泉州市地方税务局 22 泉州市地方税务局台商投资区分局管理股科员 1 正常 68.35 82.8 75.58 3 4.11353E+14 杨晓贞
    13530 泉州市地方税务局 23 泉州市地方税务局台商投资区分局征收股科员 1 正常 71.45 79.28 75.37 1 3.11353E+14 葛茜
    13530 泉州市地方税务局 23 泉州市地方税务局台商投资区分局征收股科员 1 正常 69.15 80.82 74.99 2 1.11353E+14 林泽贤
    13530 泉州市地方税务局 23 泉州市地方税务局台商投资区分局征收股科员 1 正常 69.45 80.32 74.89 3 3.11353E+14 许阳杨
    15630 漳州市地方税务局 1 漳州市地方税务局古雷港经济开发区税务分局征收股科员 1 正常 68.2 80.34 74.27 1 5.11563E+14 陈小玲
    15630 漳州市地方税务局 1 漳州市地方税务局古雷港经济开发区税务分局征收股科员 1 正常 63.4 83.98 73.69 2 5.11563E+14 陈静悦
    15630 漳州市地方税务局 1 漳州市地方税务局古雷港经济开发区税务分局征收股科员 1 正常 63.4 82.28 72.84 3 4.31563E+14 章琪
    15630 漳州市地方税务局 1 漳州市地方税务局古雷港经济开发区税务分局征收股科员 1 正常 63.45 75.96 69.71 4 1.11563E+14 邱雅琴
    15630 漳州市地方税务局 2 云霄县地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 56.25 81.16 68.71 1 5.11563E+14 林梅凤
    15630 漳州市地方税务局 3 云霄县地方税务局机关党办科员 1 正常 67.65 84.78 76.22 1 4.11563E+14 陈曦
    15630 漳州市地方税务局 3 云霄县地方税务局机关党办科员 1 正常 68.15 82.94 75.55 2 5.11563E+14 陈璐璐
    15630 漳州市地方税务局 3 云霄县地方税务局机关党办科员 1 正常 64.6 85.3 74.95 3 1.11563E+14 方泽玲
    15630 漳州市地方税务局 4 云霄县地方税务局陈岱分局科员 1 正常 66.75 79.7 73.23 1 5.11563E+14 黄昕
    15630 漳州市地方税务局 4 云霄县地方税务局陈岱分局科员 1 正常 64.8 80.3 72.55 2 4.11563E+14 方彦博
    15630 漳州市地方税务局 4 云霄县地方税务局陈岱分局科员 1 正常 65.9 78.06 71.98 3 5.11563E+14 方勇生
    15630 漳州市地方税务局 5 东山县地方税务局监察室科员 1 正常 68.7 83.16 75.93 1 5.11563E+14 黄琳
    15630 漳州市地方税务局 5 东山县地方税务局监察室科员 1 正常 63.7 77.24 70.47 2 5.11563E+14 陈珂夫
    15630 漳州市地方税务局 5 东山县地方税务局监察室科员 1 正常 61.5 78.5 70 3 5.11563E+14 沈晶毓
    15630 漳州市地方税务局 6 东山县地方税务局樟塘税务所科员 1 正常 66.65 83.5 75.08 1 5.11563E+14 蔡洺铭
    15630 漳州市地方税务局 6 东山县地方税务局樟塘税务所科员 1 正常 65.4 79 72.2 2 4.11563E+14 张毓勋
    15630 漳州市地方税务局 6 东山县地方税务局樟塘税务所科员 1 正常 65.15 76.3 70.73 3 5.11563E+14 林清红
    15630 漳州市地方税务局 7 东山县地方税务局杏陈税务所科员 1 正常 60.65 80.5 70.58 1 4.11563E+14 林钰彤
    15630 漳州市地方税务局 7 东山县地方税务局杏陈税务所科员 1 正常 60.4 78.9 69.65 2 5.11563E+14 吴萍帆
