2017年福建省直部分单位和平潭综合实验区17日上午面试成绩和综合排名
作者:匡家成 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 07:31:42
福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区17日上午面试成绩和综合排名 | ||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 最终排名 | 考号 | 考生姓名 |
16 | 福建省高级人民法院(福州铁路运输法院) | 1 | 福州铁路运输法院科员 | 1 | 69.45 | 81.26 | 75.36 | 1 | 6.10002E+14 | 张嘉祺 |
16 | 福建省高级人民法院(福州铁路运输法院) | 1 | 福州铁路运输法院科员 | 1 | 64.3 | 82.62 | 73.46 | 2 | 1.30002E+14 | 陈超颖 |
16 | 福建省高级人民法院(福州铁路运输法院) | 1 | 福州铁路运输法院科员 | 1 | 67.25 | 79.3 | 73.28 | 3 | 1.10002E+14 | 姚望 |
24 | 中国民主同盟福建省委员会 | 1 | 办公室科员 | 1 | 67.05 | 85.7 | 76.38 | 1 | 1.10002E+14 | 洪帅楚 |
24 | 中国民主同盟福建省委员会 | 1 | 办公室科员 | 1 | 69.25 | 82.4 | 75.83 | 2 | 1.10002E+14 | 吴垚熹 |
24 | 中国民主同盟福建省委员会 | 1 | 办公室科员 | 1 | 65.55 | 81.4 | 73.48 | 3 | 1.30002E+14 | 钟斌 |
27 | 中国农工民主党福建省委员会 | 1 | 参政议政部科员 | 1 | 68.7 | 85.3 | 77 | 1 | 1.10003E+14 | 林昊 |
27 | 中国农工民主党福建省委员会 | 1 | 参政议政部科员 | 1 | 68.2 | 83.38 | 75.79 | 2 | 1.10003E+14 | 陈荣来 |
27 | 中国农工民主党福建省委员会 | 1 | 参政议政部科员 | 1 | 68 | 82.7 | 75.35 | 3 | 1.10003E+14 | 洪清源 |
10001 | 省政府法制办 | 1 | 法制办科员 | 2 | 66 | 85.24 | 75.62 | 1 | 4.11E+14 | 胡涛 |
10001 | 省政府法制办 | 1 | 法制办科员 | 2 | 69.95 | 80.1 | 75.03 | 2 | 1.11E+14 | 兰燕 |
10001 | 省政府法制办 | 1 | 法制办科员 | 2 | 68.4 | 80.4 | 74.4 | 3 | 1.11E+14 | 沈明玉 |
10001 | 省政府法制办 | 1 | 法制办科员 | 2 | 61.15 | 83.04 | 72.1 | 4 | 1.41E+14 | 林小晗 |
10001 | 省政府法制办 | 1 | 法制办科员 | 2 | 60.35 | 75.1 | 67.73 | 5 | 1.11E+14 | 俞建兰 |
10001 | 省政府法制办 | 1 | 法制办科员 | 2 | 57.85 | 76.96 | 67.41 | 6 | 1.11E+14 | 邢兵 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 2 | 70.1 | 81.2 | 75.65 | 1 | 1.11E+14 | 谢高鸿 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 2 | 68.35 | 80.74 | 74.55 | 2 | 3.11E+14 | 王梓懿 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 2 | 66.5 | 81.62 | 74.06 | 3 | 1.11E+14 | 章学俊 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 2 | 67 | 81.08 | 74.04 | 4 | 1.41E+14 | 王大富 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 2 | 65.35 | 82.18 | 73.77 | 5 | 4.11E+14 | 肖金针 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 2 | 62.65 | 81.46 | 72.06 | 6 | 4.11E+14 | 江茗 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 1 | 技术进步处科员 | 1 | 65.95 | 78.4 | 72.18 | 1 | 1.11E+14 | 颜真楠 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 1 | 技术进步处科员 | 1 | 62.4 | 79.1 | 70.75 | 2 | 4.11E+14 | 王祥 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 1 | 技术进步处科员 | 1 | 63.1 | 77.1 | 70.1 | 3 | 4.31E+14 | 陈小真 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 2 | 原材料工业处科员 | 1 | 70.85 | 83.1 | 76.98 | 1 | 1.41E+14 | 林才伟 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 2 | 原材料工业处科员 | 1 | 68 | 78.3 | 73.15 | 2 | 4.11E+14 | 吴鹏程 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 2 | 原材料工业处科员 | 1 | 67.55 | 74.1 | 70.83 | 3 | 4.31E+14 | 黄美聪 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 3 | 生产服务业处科员 | 1 | 68.25 | 85.3 | 76.78 | 1 | 9.11E+14 | 谢秀芳 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 3 | 生产服务业处科员 | 1 | 70.2 | 83.3 | 76.75 | 2 | 3.11E+14 | 林明术 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 3 | 生产服务业处科员 | 1 | 65.7 | 83.8 | 74.75 | 3 | 1.11E+14 | 畅乐 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 3 | 生产服务业处科员 | 1 | 65.7 | 77.3 | 71.5 | 4 | 3.11E+14 | 郭梅堆 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 3 | 生产服务业处科员 | 1 | 65.7 | 32.85 | 5 | 1.11E+14 | 卢福川 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 4 | 产业研究室科员 | 1 | 67.7 | 82.7 | 75.2 | 1 | 4.31E+14 | 曾宪斌 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 4 | 产业研究室科员 | 1 | 66.6 | 81.5 | 74.05 | 2 | 8.11E+14 | 彭虹 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 4 | 产业研究室科员 | 1 | 66.25 | 80.1 | 73.18 | 3 | 1.11E+14 | 南飞 |
10005 | 龙岩市无线电管理局 | 5 | 科员 | 1 | 70.7 | 84.76 | 77.73 | 1 | 1.11001E+14 | 罗翌 |
10005 | 龙岩市无线电管理局 | 5 | 科员 | 1 | 67.9 | 77.1 | 72.5 | 2 | 6.11001E+14 | 李乐 |
10005 | 龙岩市无线电管理局 | 5 | 科员 | 1 | 67.05 | 73.8 | 70.43 | 3 | 6.11001E+14 | 林新生 |
10006 | 莆田市无线电管理局 | 6 | 科员 | 1 | 67.5 | 80.1 | 73.8 | 1 | 2.11001E+14 | 刘卓石 |
10006 | 莆田市无线电管理局 | 6 | 科员 | 1 | 67.15 | 77.1 | 72.13 | 2 | 2.11001E+14 | 林野 |
10006 | 莆田市无线电管理局 | 6 | 科员 | 1 | 64.8 | 75.6 | 70.2 | 3 | 2.11001E+14 | 黄亚敏 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 反恐怖总队科员 | 2 | 66.84 | 81.1 | 73.97 | 1 | 1.61001E+14 | 杨辉 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 反恐怖总队科员 | 2 | 60.69 | 81.14 | 70.92 | 2 | 6.61001E+14 | 徐晓岩 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 反恐怖总队科员 | 2 | 62.24 | 78.08 | 70.16 | 3 | 1.61001E+14 | 邹德林 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 反恐怖总队科员 | 2 | 57.13 | 80.42 | 68.78 | 4 | 1.61001E+14 | 刘兴 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 反恐怖总队科员 | 2 | 59.51 | 75.96 | 67.74 | 5 | 4.61001E+14 | 曾钦标 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 反恐怖总队科员 | 2 | 57.43 | 74.6 | 66.02 | 6 | 1.61001E+14 | 刘文雄 |
10007 | 福建省公安厅 | 3 | 反恐怖总队科员 | 1 | 72.26 | 83.44 | 77.85 | 1 | 1.21001E+14 | 林锶 |
10007 | 福建省公安厅 | 3 | 反恐怖总队科员 | 1 | 69.965 | 80.9 | 75.43 | 2 | 1.21001E+14 | 钟楠 |
10007 | 福建省公安厅 | 3 | 反恐怖总队科员 | 1 | 71.075 | 79.76 | 75.42 | 3 | 1.21001E+14 | 林亚智 |
10007 | 福建省公安厅 | 4 | 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) | 1 | 73.15 | 79.48 | 76.32 | 1 | 1.61001E+14 | 陈思有 |
10007 | 福建省公安厅 | 4 | 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) | 1 | 71.94 | 80.3 | 76.12 | 2 | 4.61001E+14 | 邹元超 |
10007 | 福建省公安厅 | 4 | 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) | 1 | 70.02 | 77.02 | 73.52 | 3 | 1.61001E+14 | 陈家铨 |
10007 | 福建省公安厅 | 5 | 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) | 1 | 67.51 | 78.86 | 73.19 | 1 | 1.61001E+14 | 王晓玲 |
10007 | 福建省公安厅 | 5 | 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) | 1 | 65.79 | 79 | 72.4 | 2 | 1.61001E+14 | 汪嫣婷 |
10007 | 福建省公安厅 | 5 | 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) | 1 | 64.79 | 76.3 | 70.55 | 3 | 1.61001E+14 | 陈敏 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 2 | 59.9 | 81.34 | 70.62 | 1 | 2.51005E+14 | 许郭 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 2 | 62.4 | 76.5 | 69.45 | 2 | 1.51005E+14 | 陈涛 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 2 | 54.1 | 78.6 | 66.35 | 3 | 5.51005E+14 | 卢杨峰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 56.7 | 81.8 | 69.25 | 1 | 1.51005E+14 | 符炜城 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 53.2 | 76.8 | 65 | 2 | 1.51005E+14 | 姚建锋 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 52.9 | 73.9 | 63.4 | 3 | 9.51005E+14 | 陈烽 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 3 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 62.5 | 80.64 | 71.57 | 1 | 7.51005E+14 | 欧家雄 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 3 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 57.5 | 81.4 | 69.45 | 2 | 1.51005E+14 | 吴赜偲 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 3 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 57.3 | 76.6 | 66.95 | 3 | 1.51005E+14 | 林世辉 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 4 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 1 | 51.3 | 79.4 | 65.35 | 1 | 1.51005E+14 | 陈晋 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 4 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 1 | 51.1 | 76.8 | 63.95 | 2 | 1.51005E+14 | 张祥增 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 4 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 1 | 46.7 | 76.02 | 61.36 | 3 | 1.51005E+14 | 洪一灵 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 5 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 59.8 | 76.2 | 68 | 1 | 9.51005E+14 | 叶宏飞 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 5 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 56.3 | 73.8 | 65.05 | 2 | 1.51005E+14 | 陈海彬 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 5 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 58.7 | 29.35 | 3 | 1.51005E+14 | 张治国 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 7 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 59 | 85.2 | 72.1 | 1 | 1.51005E+14 | 曾繁颖 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 7 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 63.8 | 77 | 70.4 | 2 | 1.51005E+14 | 林江超 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 7 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 59.9 | 76.2 | 68.05 | 3 | 2.51005E+14 | 许志宝 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 8 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 1 | 55.4 | 73.2 | 64.3 | 1 | 1.51005E+14 | 王宝珠 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 8 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 1 | 52.6 | 73.4 | 63 | 2 | 1.51005E+14 | 张鸿燕 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 8 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 1 | 49.7 | 76.2 | 62.95 | 3 | 1.51005E+14 | 王玲 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 9 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 56.8 | 77.8 | 67.3 | 1 | 1.51005E+14 | 兰文欢 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 9 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 54.4 | 80 | 67.2 | 2 | 1.51005E+14 | 陈舒悦 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 9 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 55.9 | 77 | 66.45 | 3 | 1.51005E+14 | 陈婵娟 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 3 | 科员03 | 1 | 60.7 | 82.9 | 71.8 | 1 | 1.51007E+14 | 方沛 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 3 | 科员03 | 1 | 56.5 | 83.6 | 70.05 | 2 | 1.51007E+14 | 邓庆云 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 3 | 科员03 | 1 | 54.7 | 80.4 | 67.55 | 3 | 1.51007E+14 | 郑杨 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 63.1 | 79.8 | 71.45 | 1 | 1.51007E+14 | 叶航 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 62.4 | 80.4 | 71.4 | 2 | 1.51007E+14 | 韩子渊 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 62.3 | 77.6 | 69.95 | 3 | 1.51007E+14 | 郑秀浩 |
10075 | 福建省女子监狱 | 6 | 科员06 | 1 | 62.8 | 82.4 | 72.6 | 1 | 1.51008E+14 | 郑晶晶 |
10075 | 福建省女子监狱 | 6 | 科员06 | 1 | 62 | 82.5 | 72.25 | 2 | 1.51008E+14 | 黄保华 |
10075 | 福建省女子监狱 | 6 | 科员06 | 1 | 65.7 | 32.85 | 3 | 1.51008E+14 | 周寒铃 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 7 | 科员07 | 2 | 62.4 | 86.5 | 74.45 | 1 | 6.11008E+14 | 林津津 |
10075 | 福建省女子监狱 | 7 | 科员07 | 2 | 67.9 | 79.7 | 73.8 | 2 | 1.11008E+14 | 林超 |
10075 | 福建省女子监狱 | 7 | 科员07 | 2 | 61.95 | 80.52 | 71.24 | 3 | 5.11008E+14 | 郑锦燕 |
10075 | 福建省女子监狱 | 7 | 科员07 | 2 | 63.05 | 76.74 | 69.9 | 4 | 1.41008E+14 | 郑甄烨 |
10075 | 福建省女子监狱 | 7 | 科员07 | 2 | 69.05 | 34.53 | 5 | 1.41008E+14 | 林灵 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 7 | 科员07 | 2 | 65.35 | 32.68 | 6 | 5.11008E+14 | 林宁 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 16 | 科员16 | 1 | 67.55 | 85.9 | 76.73 | 1 | 3.11008E+14 | 王安妮 |
10075 | 福建省女子监狱 | 16 | 科员16 | 1 | 65.8 | 84.3 | 75.05 | 2 | 1.11008E+14 | 魏伟佳 |
10075 | 福建省女子监狱 | 16 | 科员16 | 1 | 67.35 | 82.1 | 74.73 | 3 | 3.11008E+14 | 杨旭燕 |
10085 | 福建省永安监狱 | 1 | 科员01 | 1 | 58.5 | 80 | 69.25 | 1 | 3.51009E+14 | 洪建群 |
10085 | 福建省永安监狱 | 4 | 科员04 | 1 | 60.4 | 77.9 | 69.15 | 1 | 7.51009E+14 | 陈天宇 |
10085 | 福建省永安监狱 | 4 | 科员04 | 1 | 54.2 | 75.76 | 64.98 | 2 | 1.51009E+14 | 庄磊 |
10085 | 福建省永安监狱 | 4 | 科员04 | 1 | 52.6 | 76.1 | 64.35 | 3 | 5.51009E+14 | 蓝扬 |
10086 | 福建省清流监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 60.9 | 79.1 | 70 | 1 | 7.51009E+14 | 修清隆 |
10086 | 福建省清流监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 47.7 | 81.9 | 64.8 | 2 | 7.51009E+14 | 林元豪 |
10086 | 福建省清流监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 47.7 | 78.7 | 63.2 | 3 | 7.51009E+14 | 余兴生 |
10086 | 福建省清流监狱 | 6 | 科员06 | 1 | 60.05 | 83.6 | 71.83 | 1 | 4.11009E+14 | 孙金福 |
10086 | 福建省清流监狱 | 6 | 科员06 | 1 | 60.25 | 78 | 69.13 | 2 | 7.11009E+14 | 曾飞雄 |
10086 | 福建省清流监狱 | 6 | 科员06 | 1 | 57.7 | 74.8 | 66.25 | 3 | 3.11009E+14 | 叶一琨 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 4 | 科员04 | 4 | 56.6 | 80.3 | 68.45 | 1 | 1.51009E+14 | 徐辉 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 4 | 科员04 | 4 | 54.9 | 78.1 | 66.5 | 2 | 1.51009E+14 | 王扬 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 4 | 科员04 | 4 | 49.3 | 76.1 | 62.7 | 3 | 1.51009E+14 | 钟如建 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 4 | 科员04 | 4 | 48.6 | 75.5 | 62.05 | 4 | 1.51009E+14 | 李如鹏 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 56.1 | 79.5 | 67.8 | 1 | 1.51009E+14 | 李贞俤 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 53.3 | 81 | 67.15 | 2 | 3.51009E+14 | 杜永华 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 53.7 | 26.85 | 3 | 1.51009E+14 | 吴明生 | |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 60.8 | 80.2 | 70.5 | 1 | 1.51009E+14 | 赖志煌 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 59.8 | 79.4 | 69.6 | 2 | 1.51009E+14 | 蔡伟艺 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 50.9 | 81.1 | 66 | 3 | 1.51009E+14 | 林鑫 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 45.1 | 80.86 | 62.98 | 4 | 1.51009E+14 | 许鸿明 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 50.3 | 80.86 | 65.58 | 1 | 1.51009E+14 | 王少翔 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 53.2 | 75.7 | 64.45 | 2 | 1.51009E+14 | 王隆 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 50.6 | 77.8 | 64.2 | 3 | 1.51009E+14 | 林仕永 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 49.9 | 74.8 | 62.35 | 4 | 5.51009E+14 | 李海政 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 4 | 科员04 | 1 | 50.5 | 82.66 | 66.58 | 1 | 8.51009E+14 | 姚凌宏 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 59.95 | 81.98 | 70.97 | 1 | 1.41009E+14 | 陈建兴 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 5 | 科员05 | 1 | 55.7 | 76.7 | 66.2 | 2 | 3.11009E+14 | 陈伟佳 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 60.2 | 79.9 | 70.05 | 1 | 1.51009E+14 | 汤震 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 59.1 | 80.76 | 69.93 | 2 | 1.51009E+14 | 张进 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 53.9 | 79.5 | 66.7 | 3 | 9.51009E+14 | 余晨羽 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 54.7 | 77.42 | 66.06 | 4 | 4.51009E+14 | 蔡明鑫 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 51.7 | 80.4 | 66.05 | 5 | 1.51009E+14 | 陈晨 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 45.8 | 83.7 | 64.75 | 6 | 1.51009E+14 | 叶佳鹏 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 48.5 | 77.74 | 63.12 | 7 | 1.51009E+14 | 苏鸿翔 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 49.5 | 76.1 | 62.8 | 8 | 1.51009E+14 | 周奎科 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 2 | 科员02 | 4 | 51.7 | 25.85 | 9 | 4.51009E+14 | 张志佳 | |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 54.5 | 80.6 | 67.55 | 1 | 8.51009E+14 | 范贤霖 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 54.8 | 76.6 | 65.7 | 2 | 1.51009E+14 | 蔡峰鹏 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 52.5 | 78.6 | 65.55 | 3 | 1.51009E+14 | 吴太城 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 54.8 | 75.8 | 65.3 | 4 | 1.51009E+14 | 陈炎斌 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 52.3 | 76.4 | 64.35 | 5 | 1.51009E+14 | 宋国鹏 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 46.7 | 79.6 | 63.15 | 6 | 1.51009E+14 | 江鹏 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 48.3 | 76.8 | 62.55 | 7 | 1.51009E+14 | 王伟 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 3 | 科员03 | 4 | 51.9 | 25.95 | 8 | 1.51009E+14 | 徐明杰 | |
10089 | 福建省宁德监狱 | 4 | 科员04 | 1 | 57.3 | 80.42 | 68.86 | 1 | 1.51009E+14 | 赵政扬 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 4 | 科员04 | 1 | 56.9 | 80.56 | 68.73 | 2 | 9.51009E+14 | 魏江峰 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 4 | 科员04 | 1 | 56.8 | 28.4 | 3 | 9.51009E+14 | 黄安琳 | |
10089 | 福建省宁德监狱 | 5 | 科员05 | 2 | 60.45 | 86.6 | 73.53 | 1 | 9.11009E+14 | 彭星华 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 5 | 科员05 | 2 | 55 | 81.7 | 68.35 | 2 | 9.11009E+14 | 阮睿 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 5 | 科员05 | 2 | 55.15 | 81.4 | 68.28 | 3 | 9.11009E+14 | 陈立 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 5 | 科员05 | 2 | 59.15 | 77.1 | 68.13 | 4 | 5.11009E+14 | 谢鑫宗 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 5 | 科员05 | 2 | 52.2 | 26.1 | 5 | 4.31009E+14 | 谢志群 | |
10089 | 福建省宁德监狱 | 5 | 科员05 | 2 | 51.75 | 25.88 | 6 | 3.11009E+14 | 洪钦库 | |
11431 | 福州市地方税务局 | 1 | 福州市地方税务局稽查局检查科科员 | 1 | 69.55 | 85.1 | 77.33 | 1 | 1.11143E+14 | 齐晓雯 |
11431 | 福州市地方税务局 | 1 | 福州市地方税务局稽查局检查科科员 | 1 | 68.5 | 85.4 | 76.95 | 2 | 1.41143E+14 | 陈琦 |
11431 | 福州市地方税务局 | 1 | 福州市地方税务局稽查局检查科科员 | 1 | 65.6 | 87.1 | 76.35 | 3 | 1.11143E+14 | 李宸 |
11431 | 福州市地方税务局 | 2 | 福州市地方税务局稽查局审理科科员 | 1 | 70.8 | 86.1 | 78.45 | 1 | 1.81143E+14 | 彭传波 |
11431 | 福州市地方税务局 | 2 | 福州市地方税务局稽查局审理科科员 | 1 | 69.8 | 86.1 | 77.95 | 2 | 1.11143E+14 | 李均飞 |
11431 | 福州市地方税务局 | 2 | 福州市地方税务局稽查局审理科科员 | 1 | 69.95 | 82.7 | 76.33 | 3 | 1.11143E+14 | 陈嘉昕 |
11431 | 福州市地方税务局 | 3 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 1 | 66.65 | 87.6 | 77.13 | 1 | 9.11143E+14 | 黄滟淇 |
11431 | 福州市地方税务局 | 3 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 1 | 66.45 | 87.3 | 76.88 | 2 | 3.11143E+14 | 李晓滨 |
11431 | 福州市地方税务局 | 3 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 1 | 64.65 | 87.1 | 75.88 | 3 | 1.11143E+14 | 林丹虹 |
11431 | 福州市地方税务局 | 4 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 1 | 73.95 | 83.2 | 78.58 | 1 | 8.11143E+14 | 陈嘉慧 |
11431 | 福州市地方税务局 | 4 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 1 | 68.15 | 87.8 | 77.98 | 2 | 1.11143E+14 | 钟伶希 |
11431 | 福州市地方税务局 | 4 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 1 | 68.3 | 85.6 | 76.95 | 3 | 1.11143E+14 | 林荧 |
11431 | 福州市地方税务局 | 5 | 福州市地方税务局涉外税务分局管理二科科员 | 1 | 71.9 | 82 | 76.95 | 1 | 1.41143E+14 | 赵玉雪 |
11431 | 福州市地方税务局 | 5 | 福州市地方税务局涉外税务分局管理二科科员 | 1 | 65.85 | 78.5 | 72.18 | 2 | 1.41143E+14 | 杨求娟 |
11431 | 福州市地方税务局 | 5 | 福州市地方税务局涉外税务分局管理二科科员 | 1 | 65.45 | 78.5 | 71.98 | 3 | 1.41143E+14 | 张艳君 |
11431 | 福州市地方税务局 | 6 | 福州市地方税务局涉外税务分局管理三科科员 | 1 | 68.95 | 86.7 | 77.83 | 1 | 1.11143E+14 | 徐琦蓉 |
11431 | 福州市地方税务局 | 6 | 福州市地方税务局涉外税务分局管理三科科员 | 1 | 68.2 | 83.6 | 75.9 | 2 | 1.11143E+14 | 陈瑶 |
11431 | 福州市地方税务局 | 6 | 福州市地方税务局涉外税务分局管理三科科员 | 1 | 69.15 | 81.1 | 75.13 | 3 | 4.31143E+14 | 潘艳芳 |
11431 | 福州市地方税务局 | 7 | 福州市鼓楼区地方税务局鼓西管理分局科员 | 1 | 67.35 | 85 | 76.18 | 1 | 4.11143E+14 | 黄小芳 |
11431 | 福州市地方税务局 | 7 | 福州市鼓楼区地方税务局鼓西管理分局科员 | 1 | 65.45 | 83.6 | 74.53 | 2 | 4.31143E+14 | 林丽君 |
11431 | 福州市地方税务局 | 7 | 福州市鼓楼区地方税务局鼓西管理分局科员 | 1 | 66 | 81.86 | 73.93 | 3 | 1.11143E+14 | 邓淑婷 |
11431 | 福州市地方税务局 | 8 | 福州市台江区地方税务局苍霞管理分局科员 | 1 | 69.5 | 86.5 | 78 | 1 | 1.41143E+14 | 严瑾 |
11431 | 福州市地方税务局 | 8 | 福州市台江区地方税务局苍霞管理分局科员 | 1 | 67.55 | 82.7 | 75.13 | 2 | 1.11143E+14 | 林玉婷 |
11431 | 福州市地方税务局 | 8 | 福州市台江区地方税务局苍霞管理分局科员 | 1 | 65.4 | 80.18 | 72.79 | 3 | 1.41143E+14 | 罗雪玲 |
11431 | 福州市地方税务局 | 9 | 福州市仓山区地方税务局稽查局科员 | 1 | 63.6 | 82.54 | 73.07 | 1 | 9.11143E+14 | 谢祎婕 |
11431 | 福州市地方税务局 | 9 | 福州市仓山区地方税务局稽查局科员 | 1 | 63.15 | 81.6 | 72.38 | 2 | 1.41143E+14 | 董俊甜 |
11431 | 福州市地方税务局 | 9 | 福州市仓山区地方税务局稽查局科员 | 1 | 64.7 | 78.4 | 71.55 | 3 | 1.41143E+14 | 陈忠毫 |
