达州市2017年上半年公招公务员首轮资格复审结果
作者:农皑煊 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 07:29:30
性别 | 职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 名额 | 准考证号 | 名次 | 资格复审结果 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012110 | 1 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012625 | 2 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012213 | 3 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012821 | 4 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012313 | 5 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012427 | 5 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012717 | 7 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012420 | 8 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012116 | 9 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012304 | 9 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012630 | 9 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012303 | 12 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012626 | 13 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212013006 | 14 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212013014 | 14 | 自动放弃 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012611 | 16 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012519 | 17 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012526 | 17 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012814 | 17 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012419 | 20 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012326 | 21 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012815 | 21 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012227 | 23 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212013022 | 23 | 合格 |
男 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012518 | 25 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012929 | 25 | 自动放弃 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012606 | 27 | 合格 |
女 | 26120001 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212012907 | 27 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013717 | 1 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013511 | 2 | 自动放弃 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013425 | 3 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014113 | 4 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014226 | 4 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014028 | 6 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013317 | 7 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013212 | 8 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013418 | 8 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013519 | 10 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013624 | 10 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013827 | 12 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013401 | 13 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013213 | 14 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013706 | 14 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014117 | 14 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013726 | 17 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013220 | 18 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013314 | 18 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014118 | 18 | 自动放弃 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013205 | 21 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013903 | 21 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014215 | 21 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013206 | 24 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014026 | 24 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013411 | 26 | 自动放弃 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013508 | 26 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013309 | 28 | 合格 |
女 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212013420 | 29 | 自动放弃 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014109 | 29 | 合格 |
男 | 26120002 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 10 | 7842212014121 | 29 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020107 | 1 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020521 | 2 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020830 | 3 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020926 | 3 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212021027 | 5 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212014324 | 6 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020625 | 7 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212014410 | 8 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212014428 | 9 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020202 | 9 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212021020 | 9 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020622 | 12 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020824 | 13 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020517 | 14 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212021002 | 14 | 自动放弃 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212014325 | 16 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020129 | 16 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212021105 | 16 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020808 | 19 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020619 | 20 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020230 | 21 | 自动放弃 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020519 | 21 | 自动放弃 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020520 | 21 | 自动放弃 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020802 | 21 | 合格 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212014417 | 25 | 合格 |
女 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020413 | 25 | 自动放弃 |
男 | 26120003 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 9 | 7842212020422 | 25 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021120 | 1 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021223 | 2 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021213 | 3 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021225 | 4 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021214 | 5 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021224 | 6 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021130 | 7 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021217 | 7 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021218 | 9 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021125 | 10 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021203 | 11 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021127 | 12 | 自动放弃 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021221 | 12 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021211 | 14 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021220 | 14 | 自动放弃 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021212 | 16 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021219 | 16 | 自动放弃 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021129 | 18 | 合格 |
女 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021122 | 19 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021210 | 19 | 合格 |
男 | 26120004 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 7 | 7842212021128 | 21 | 自动放弃 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021427 | 1 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021509 | 2 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021312 | 3 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021609 | 4 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021303 | 5 | 合格 |
女 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021721 | 5 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021804 | 7 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021618 | 8 | 自动放弃 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021315 | 9 | 合格 |
女 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021301 | 10 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021416 | 10 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021430 | 10 | 合格 |
男 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021724 | 10 | 自动放弃 |
女 | 26120005 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 4 | 7842212021805 | 10 | 自动放弃 |
女 | 26120006 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 1 | 7842212021901 | 1 | 合格 |
女 | 26120006 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 1 | 7842212021826 | 2 | 合格 |
女 | 26120006 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 1 | 7842212021820 | 3 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022108 | 1 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022421 | 2 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022501 | 3 | 合格 |
女 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022318 | 4 | 合格 |
女 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022316 | 5 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022015 | 6 | 自动放弃 |
女 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022017 | 7 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022308 | 7 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022430 | 7 | 合格 |
女 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022028 | 10 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022224 | 10 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022013 | 12 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022425 | 13 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022021 | 14 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022115 | 15 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022407 | 15 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022426 | 15 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022026 | 18 | 合格 |
女 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022020 | 19 | 自动放弃 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022214 | 19 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022503 | 19 | 合格 |
女 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022011 | 22 | 合格 |
男 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022129 | 23 | 合格 |
女 | 26120007 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关1 | 8 | 7842212022427 | 23 | 合格 |
女 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212023016 | 1 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022623 | 2 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022925 | 3 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022817 | 4 | 合格 |
女 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022821 | 5 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022903 | 6 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212023007 | 7 | 合格 |
女 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212023012 | 8 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022614 | 9 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022809 | 10 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022622 | 11 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022704 | 12 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022726 | 13 | 合格 |
女 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212023228 | 14 | 合格 |
女 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022727 | 15 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022923 | 16 | 自动放弃 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022612 | 17 | 自动放弃 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022621 | 17 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022824 | 17 | 合格 |
女 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212023024 | 17 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022810 | 21 | 自动放弃 |
女 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212023223 | 21 | 合格 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022814 | 23 | 自动放弃 |
男 | 26120008 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关2 | 8 | 7842212022618 | 24 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023326 | 1 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023604 | 2 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023623 | 3 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023504 | 4 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023921 | 5 | 合格 |
女 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023908 | 6 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023614 | 7 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023915 | 7 | 合格 |
女 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023503 | 9 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023314 | 10 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023508 | 10 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023722 | 10 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023824 | 13 | 合格 |
女 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023901 | 13 | 合格 |
女 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023714 | 15 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023401 | 16 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023907 | 17 | 自动放弃 |
女 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023918 | 17 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023611 | 19 | 自动放弃 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023818 | 20 | 自动放弃 |
女 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023916 | 20 | 合格 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023909 | 22 | 自动放弃 |
男 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023929 | 22 | 合格 |
女 | 26120009 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 8 | 7842212023805 | 24 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024516 | 1 | 合格 |
女 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024522 | 2 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024528 | 3 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024118 | 4 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024706 | 5 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024113 | 6 | 合格 |
女 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024314 | 7 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024929 | 8 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024218 | 9 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024121 | 10 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024803 | 11 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024924 | 11 | 合格 |
女 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024209 | 13 | 合格 |
女 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024610 | 14 | 自动放弃 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024624 | 14 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024514 | 16 | 合格 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024508 | 17 | 自动放弃 |
男 | 26120010 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关3 | 6 | 7842212024029 | 18 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025224 | 1 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025201 | 2 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025123 | 3 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025213 | 4 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025226 | 4 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025219 | 6 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025105 | 7 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025212 | 8 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025210 | 9 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025227 | 10 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025120 | 11 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025223 | 12 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025209 | 13 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025216 | 13 | 自动放弃 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025205 | 15 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025104 | 16 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025128 | 17 | 自动放弃 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025228 | 17 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025220 | 19 | 自动放弃 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025103 | 20 | 自动放弃 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025112 | 20 | 自动放弃 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025115 | 22 | 自动放弃 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025029 | 23 | 自动放弃 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025114 | 23 | 自动放弃 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025127 | 23 | 自动放弃 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025106 | 26 | 合格 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025110 | 27 | 自动放弃 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025111 | 27 | 合格 |
女 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025113 | 27 | 自动放弃 |
男 | 26120011 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关4 | 10 | 7842212025108 | 30 | 自动放弃 |
女 | 26120012 | 宣汉县 | 中共宣汉县纪委 | 1 | 7842212025305 | 1 | 合格 |
女 | 26120012 | 宣汉县 | 中共宣汉县纪委 | 1 | 7842212025402 | 2 | 合格 |
女 | 26120012 | 宣汉县 | 中共宣汉县纪委 | 1 | 7842212025401 | 3 | 自动放弃 |
女 | 26120013 | 宣汉县 | 宣汉县委群工局 | 1 | 7842212025504 | 1 | 合格 |
女 | 26120013 | 宣汉县 | 宣汉县委群工局 | 1 | 7842212025515 | 2 | 合格 |
女 | 26120013 | 宣汉县 | 宣汉县委群工局 | 1 | 7842212025422 | 3 | 合格 |
女 | 26120013 | 宣汉县 | 宣汉县委群工局 | 1 | 7842212025506 | 3 | 合格 |
男 | 26120014 | 宣汉县 | 宣汉审计局 | 2 | 7842212025528 | 1 | 合格 |
女 | 26120014 | 宣汉县 | 宣汉审计局 | 2 | 7842212025710 | 2 | 合格 |
女 | 26120014 | 宣汉县 | 宣汉审计局 | 2 | 7842212025604 | 3 | 合格 |
女 | 26120014 | 宣汉县 | 宣汉审计局 | 2 | 7842212025530 | 4 | 合格 |
女 | 26120014 | 宣汉县 | 宣汉审计局 | 2 | 7842212025618 | 5 | 合格 |
男 | 26120014 | 宣汉县 | 宣汉审计局 | 2 | 7842212025519 | 6 | 合格 |
女 | 26120014 | 宣汉县 | 宣汉审计局 | 2 | 7842212025607 | 6 | 合格 |
