- ·上一篇文章:达州市2017年上半年公招公务员首轮资格复审结果
- ·下一篇文章:邵阳市2017年考试录用公务员综合成绩排名及体检入围人员名单
达州市2017年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员面试成绩、考试总成绩及职位排名表
作者:农皑玉 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 20:48:39
达州市2017年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员面试成绩、考试总成绩及职位排名表 | ||||||||||
姓名 | 职位编码 | 准考证号 | 考生类别 | 行政职业能力测验 | 公共基础知识 | 笔试折合总成绩 | 面试 成绩 | 面试折合总成绩 | 总成绩 | 排名 |
张安宁 | 60120001 | 7842312010101 | 优秀村干部 | 62 | 57 | 29.500 | 79.200 | 39.600 | 69.100 | 1 |
田洪铭 | 60120001 | 7842312010103 | 优秀村干部 | 63 | 59 | 30.300 | 76.400 | 38.200 | 68.500 | 2 |
王 伟 | 60120001 | 7842312010108 | 优秀村干部 | 56 | 52 | 26.800 | 77.600 | 38.800 | 65.600 | 3 |
李明月 | 60120001 | 7842312010104 | 优秀村干部 | 37 | 50 | 22.400 | 76.200 | 38.100 | 60.500 | 4 |
吴健生 | 60120001 | 7842312010105 | 优秀村干部 | 40 | 48 | 22.400 | 73.800 | 36.900 | 59.300 | 5 |
王 勇 | 60120001 | 7842312010107 | 优秀村干部 | 44 | 45 | 22.300 | 72.800 | 36.400 | 58.700 | 6 |
李 江 | 60120002 | 7842312010205 | 优秀工人农民 | 53 | 58 | 28.000 | 79.200 | 39.600 | 67.600 | 1 |
张浩谰 | 60120002 | 7842312010113 | 优秀工人农民 | 50 | 62 | 28.600 | 76.200 | 38.100 | 66.700 | 2 |
李 婷 | 60120002 | 7842312010130 | 优秀工人农民 | 59 | 54 | 28.000 | 75.000 | 37.500 | 65.500 | 3 |
熊 艳 | 60120003 | 7842312010209 | 基层项目人员 | 67 | 57 | 30.500 | 78.200 | 39.100 | 69.600 | 1 |
邓婷婷 | 60120003 | 7842312010226 | 基层项目人员 | 64 | 52 | 28.400 | 82.400 | 41.200 | 69.600 | 2 |
李 刚 | 60120003 | 7842312010208 | 基层项目人员 | 63 | 60 | 30.600 | 75.200 | 37.600 | 68.200 | 3 |
向 豫 | 60120003 | 7842312010215 | 基层项目人员 | 58 | 59 | 29.300 | 77.000 | 38.500 | 67.800 | 4 |
鲜 霞 | 60120003 | 7842312010219 | 基层项目人员 | 55 | 58 | 28.400 | 78.400 | 39.200 | 67.600 | 5 |
王 巧 | 60120003 | 7842312010216 | 基层项目人员 | 59 | 55 | 28.300 | 77.200 | 38.600 | 66.900 | 6 |
谢丹丹 | 60120003 | 7842312010227 | 基层项目人员 | 54 | 61 | 29.100 | 75.200 | 37.600 | 66.700 | 7 |
袁志兰 | 60120003 | 7842312010225 | 基层项目人员 | 51 | 61 | 28.500 | 76.200 | 38.100 | 66.600 | 8 |
侯 瑾 | 60120003 | 7842312010212 | 基层项目人员 | 61 | 49 | 26.900 | 75.400 | 37.700 | 64.600 | 9 |
张信敏 | 60120004 | 7842312010417 | 基层项目人员 | 60 | 59 | 29.700 | 81.000 | 40.500 | 70.200 | 1 |
苟婷婷 | 60120004 | 7842312010320 | 基层项目人员 | 53 | 63 | 29.500 | 80.000 | 40.000 | 69.500 | 2 |
李 瑶 | 60120004 | 7842312010315 | 基层项目人员 | 66 | 53 | 29.100 | 80.200 | 40.100 | 69.200 | 3 |
罗 琦 | 60120004 | 7842312010402 | 基层项目人员 | 57 | 62 | 30.000 | 76.000 | 38.000 | 68.000 | 4 |
张 膑 | 60120004 | 7842312010305 | 基层项目人员 | 63 | 57 | 29.700 | 76.400 | 38.200 | 67.900 | 5 |
罗 雯 | 60120004 | 7842312010316 | 基层项目人员 | 62 | 58 | 29.800 | 73.400 | 36.700 | 66.500 | 6 |
熊炳雁 | 60120004 | 7842312010307 | 基层项目人员 | 54 | 56 | 27.600 | 77.800 | 38.900 | 66.500 | 7 |
陈 芳 | 60120004 | 7842312010327 | 基层项目人员 | 55 | 60 | 29.000 | 69.600 | 34.800 | 63.800 | 8 |
郑 娜 | 60120004 | 7842312010306 | 基层项目人员 | 48 | 60 | 27.600 | 缺考 | |||
符杰林 | 60120004 | 7842312010308 | 基层项目人员 | 57 | 54 | 27.600 | 缺考 | |||
黄其东 | 60120004 | 7842312010404 | 基层项目人员 | 51 | 58 | 27.600 | 缺考 | |||
吴双桂 | 60120004 | 7842312010317 | 基层项目人员 | 50 | 58 | 27.400 | 缺考 | |||
楚世炜 | 60120005 | 7842312010503 | 基层项目人员 | 68 | 60 | 31.600 | 76.200 | 38.100 | 69.700 | 1 |
陈信枚 | 60120005 | 7842312010425 | 基层项目人员 | 60 | 63 | 30.900 | 76.600 | 38.300 | 69.200 | 2 |
梅群英 | 60120005 | 7842312010428 | 基层项目人员 | 66 | 56 | 30.000 | 78.000 | 39.000 | 69.000 | 3 |
罗冰源 | 60120005 | 7842312010511 | 基层项目人员 | 63 | 57 | 29.700 | 77.600 | 38.800 | 68.500 | 4 |
陈夜合 | 60120005 | 7842312010429 | 基层项目人员 | 64 | 56 | 29.600 | 75.400 | 37.700 | 67.300 | 5 |
李 兵 | 60120005 | 7842312010507 | 基层项目人员 | 71 | 47 | 28.300 | 77.200 | 38.600 | 66.900 | 6 |
白超燕 | 60120005 | 7842312010505 | 基层项目人员 | 59 | 55 | 28.300 | 77.000 | 38.500 | 66.800 | 7 |
禹华龙 | 60120005 | 7842312010427 | 基层项目人员 | 56 | 55 | 27.700 | 77.600 | 38.800 | 66.500 | 8 |
于科谧 | 60120005 | 7842312010508 | 基层项目人员 | 62 | 51 | 27.700 | 缺考 | |||
杜泽军 | 60120006 | 7842312010626 | 基层项目人员 | 61 | 67 | 32.300 | 74.200 | 37.100 | 69.400 | 1 |
吴小山 | 60120006 | 7842312010523 | 基层项目人员 | 61 | 58 | 29.600 | 77.200 | 38.600 | 68.200 | 2 |
陈登航 | 60120006 | 7842312010607 | 基层项目人员 | 73 | 52 | 30.200 | 75.600 | 37.800 | 68.000 | 3 |
伍万银 | 60120006 | 7842312010530 | 基层项目人员 | 64 | 53 | 28.700 | 77.400 | 38.700 | 67.400 | 4 |
李尚运 | 60120006 | 7842312010724 | 基层项目人员 | 64 | 57 | 29.900 | 74.800 | 37.400 | 67.300 | 5 |
陈秋林 | 60120006 | 7842312010707 | 基层项目人员 | 57 | 62 | 30.000 | 74.400 | 37.200 | 67.200 | 6 |
杨海波 | 60120006 | 7842312010526 | 基层项目人员 | 62 | 61 | 30.700 | 72.200 | 36.100 | 66.800 | 7 |
郭祎璠 | 60120006 | 7842312010513 | 基层项目人员 | 58 | 62 | 30.200 | 73.000 | 36.500 | 66.700 | 8 |
薛 甜 | 60120006 | 7842312010518 | 基层项目人员 | 59 | 57 | 28.900 | 75.400 | 37.700 | 66.600 | 9 |
李 庆 | 60120006 | 7842312010611 | 基层项目人员 | 58 | 63 | 30.500 | 72.000 | 36.000 | 66.500 | 10 |
李 拉 | 60120006 | 7842312010525 | 基层项目人员 | 63 | 54 | 28.800 | 75.400 | 37.700 | 66.500 | 11 |
严 周 | 60120006 | 7842312010517 | 基层项目人员 | 55 | 61 | 29.300 | 74.000 | 37.000 | 66.300 | 12 |
邓清清 | 60120006 | 7842312010720 | 基层项目人员 | 55 | 60 | 29.000 | 74.200 | 37.100 | 66.100 | 13 |
唐 毅 | 60120006 | 7842312010618 | 基层项目人员 | 61 | 59 | 29.900 | 72.200 | 36.100 | 66.000 | 14 |
谢雨倩 | 60120006 | 7842312010621 | 基层项目人员 | 61 | 54 | 28.400 | 75.000 | 37.500 | 65.900 | 15 |
李小密 | 60120006 | 7842312010529 | 基层项目人员 | 60 | 55 | 28.500 | 74.200 | 37.100 | 65.600 | 16 |
赵 镱 | 60120006 | 7842312010527 | 基层项目人员 | 60 | 53 | 27.900 | 75.200 | 37.600 | 65.500 | 17 |
邱恭富 | 60120006 | 7842312010716 | 基层项目人员 | 58 | 54 | 27.800 | 74.000 | 37.000 | 64.800 | 18 |
杨 燕 | 60120006 | 7842312010528 | 基层项目人员 | 59 | 54 | 28.000 | 73.400 | 36.700 | 64.700 | 19 |
王才华 | 60120006 | 7842312010723 | 基层项目人员 | 60 | 53 | 27.900 | 73.200 | 36.600 | 64.500 | 20 |
李凤仙 | 60120006 | 7842312010725 | 基层项目人员 | 56 | 58 | 28.600 | 70.800 | 35.400 | 64.000 | 21 |
曹雪玲 | 60120006 | 7842312010630 | 基层项目人员 | 51 | 58 | 27.600 | 72.800 | 36.400 | 64.000 | 22 |
宋 娟 | 60120006 | 7842312010615 | 基层项目人员 | 58 | 57 | 28.700 | 70.000 | 35.000 | 63.700 | 23 |
潘海燕 | 60120006 | 7842312010622 | 基层项目人员 | 60 | 54 | 28.200 | 71.000 | 35.500 | 63.700 | 24 |
李 鹏 | 60120006 | 7842312010730 | 基层项目人员 | 61 | 56 | 29.000 | 68.800 | 34.400 | 63.400 | 25 |
王 宁 | 60120006 | 7842312010627 | 基层项目人员 | 60 | 55 | 28.500 | 69.800 | 34.900 | 63.400 | 26 |
周小程 | 60120006 | 7842312010714 | 基层项目人员 | 55 | 57 | 28.100 | 69.600 | 34.800 | 62.900 | 27 |
龚招生 | 60120006 | 7842312010612 | 基层项目人员 | 60 | 52 | 27.600 | 70.000 | 35.000 | 62.600 | 28 |
杨中丹 | 60120006 | 7842312010704 | 基层项目人员 | 62 | 53 | 28.300 | 68.400 | 34.200 | 62.500 | 29 |
何治霖 | 60120006 | 7842312010606 | 基层项目人员 | 59 | 57 | 28.900 | 0.000 | 0.000 | 28.900 | 30 |
向雪清 | 60120006 | 7842312010726 | 基层项目人员 | 56 | 53 | 27.100 | 缺考 | |||
周 慧 | 60120006 | 7842312010729 | 基层项目人员 | 56 | 53 | 27.100 | 缺考 | |||
杨沙沙 | 60120006 | 7842312010608 | 基层项目人员 | 48 | 58 | 27.000 | 缺考 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)