2017年海南省部分市县党群机关和检察系统录用公务员(参公管理工作人员)考试综合成绩
作者:农欢阳 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-23 16:53:19
2017年海南省部分市县党群机关和检察系统录用公务员(参公管理工作人员)考试综合成绩 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 招考单位(机关) | 招考职位 | 招考名额 | 笔试 综合 成绩 |
面试 成绩 |
考试综合成绩=笔试综合成绩×60%+面试成绩×40% | 综合成绩排名 | 备注 |
462017044118 | 郑儒传 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 65.36 | 79.60 | 71.06 | 1 | |
462017033501 | 周彬 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 69.16 | 72.00 | 70.30 | 2 | |
462017034808 | 陈龙 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 64.80 | 74.00 | 68.48 | 3 | |
462017020502 | 王录霖 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 64.92 | 72.10 | 67.79 | 4 | |
462017040215 | 王晓震 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 62.60 | 74.30 | 67.28 | 5 | |
462017030508 | 蓝贤琛 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 62.72 | 73.10 | 66.87 | 6 | |
462017033024 | 刘欢 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 62.44 | 72.70 | 66.54 | 7 | |
462017041323 | 刘光汉 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 60.88 | 75.00 | 66.53 | 8 | |
462017035017 | 麦家和 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 62.16 | 71.60 | 65.94 | 9 | |
462017050926 | 刘玉文 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 60.32 | 70.90 | 64.55 | 10 | |
462017042922 | 王永飞 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 59.16 | 70.60 | 63.74 | 11 | |
462017055315 | 闫亚丰 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 61.28 | 67.10 | 63.61 | 12 | |
462017035130 | 张佳琪 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 56.32 | 73.70 | 63.27 | 13 | |
462017052426 | 常伟 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 60.40 | 66.20 | 62.72 | 14 | |
462017032321 | 冯成驹 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 59.84 | 66.80 | 62.62 | 15 | |
462017032412 | 陈铭 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 56.56 | 70.00 | 61.94 | 16 | |
462017023717 | 李文杰 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 57.52 | 37.40 | 面试成绩未达到合格分数线 | ||
462017021104 | 郭小锋 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 63.24 | 面试缺考 | |||
462017036007 | 王源 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 58.84 | 面试缺考 | |||
462017040828 | 张浩霖 | 海口市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 57.56 | 面试缺考 | |||
462017051304 | 朱奕卓 | 海口市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 53.72 | 67.60 | 59.27 | 1 | |
462017032522 | 孙百功 | 海口市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 47.12 | 62.70 | 53.35 | 2 | |
462017053406 | 王璠璟 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 64.80 | 79.60 | 70.72 | 1 | |
462017011415 | 王丽 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 68.80 | 73.50 | 70.68 | 2 | |
462017011010 | 戴靓 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 67.00 | 71.10 | 68.64 | 3 | |
462017024230 | 侯婷婷 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 65.16 | 72.00 | 67.90 | 4 | |
462017014025 | 谢杨 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 65.08 | 71.10 | 67.49 | 5 | |
462017043512 | 霍敬玉 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 61.92 | 75.20 | 67.23 | 6 | |
462017033020 | 李晓琪 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 60.12 | 74.40 | 65.83 | 7 | |
462017011229 | 谷磊 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 64.00 | 67.10 | 65.24 | 8 | |
462017053702 | 赖妙颖 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 62.72 | 68.10 | 64.87 | 9 | |
462017034208 | 张丽 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 61.32 | 69.40 | 64.55 | 10 | |
462017051621 | 王燕茹 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 61.32 | 68.10 | 64.03 | 11 | |
462017051630 | 徐楠 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 61.68 | 66.80 | 63.73 | 12 | |
462017041616 | 陈莉 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 59.20 | 69.70 | 63.40 | 13 | |
462017044301 | 高婉淇 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 58.32 | 71.00 | 63.39 | 14 | |
462017031222 | 梁婷婷 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 58.12 | 70.70 | 63.15 | 15 | |
462017035613 | 王敏 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 58.92 | 68.40 | 62.71 | 16 | |
462017050327 | 周燕君 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 57.96 | 64.70 | 60.66 | 17 | |
462017043324 | 郑开元 | 海口市人民检察院等 | 检察官助理 | 6 | 64.32 | 面试缺考 | |||
462017012127 | 崔琼予 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 70.64 | 69.20 | 70.06 | 1 | |
462017013227 | 杨婉怡 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 67.60 | 71.60 | 69.20 | 2 | |
462017013312 | 张莎 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 65.24 | 74.40 | 68.90 | 3 | |
462017040819 | 杨柳青 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 61.20 | 78.10 | 67.96 | 4 | |
462017051919 | 王佩荔 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 66.68 | 69.10 | 67.65 | 5 | |
462017031517 | 樊宇航 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 63.96 | 70.20 | 66.46 | 6 | |
462017024928 | 吴秀川 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 62.72 | 70.80 | 65.95 | 7 | |
462017055508 | 万正璨 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 62.48 | 69.96 | 65.47 | 8 | |
462017044825 | 蔡鹏 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 61.60 | 71.00 | 65.36 | 9 | |
462017050519 | 吴萍 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 62.12 | 67.70 | 64.35 | 10 | |
462017021015 | 郇丽凤 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 60.44 | 69.80 | 64.18 | 11 | |
462017034224 | 崔梦琳 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员1 | 4 | 61.56 | 64.10 | 62.58 | 12 | |
462017033706 | 李艳 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 64.12 | 72.50 | 67.47 | 1 | |
462017024304 | 王华瑾 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 60.00 | 76.30 | 66.52 | 2 | |
462017013604 | 蒙思佳 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 60.04 | 75.50 | 66.22 | 3 | |
462017011320 | 周璐 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 59.48 | 76.20 | 66.17 | 4 | |
462017022303 | 王文茹 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 60.08 | 74.60 | 65.89 | 5 | |
462017013706 | 程敏 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 62.32 | 70.50 | 65.59 | 6 | |
462017033823 | 晁梦洁 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 60.32 | 71.16 | 64.66 | 7 | |
462017023629 | 田野 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 62.16 | 67.40 | 64.26 | 8 | |
462017052127 | 洪霞 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 60.64 | 69.30 | 64.10 | 9 | |
462017054130 | 范容均 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 60.80 | 66.76 | 63.18 | 10 | |
462017044712 | 王巍 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 61.08 | 66.20 | 63.13 | 11 | |
462017011602 | 叶春丹 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员2 | 4 | 62.16 | 62.50 | 62.30 | 12 | |
462017021809 | 刘娅茹 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 59.08 | 75.80 | 65.77 | 1 | |
462017022716 | 柳芃丹 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 62.56 | 69.50 | 65.34 | 2 | |
462017022910 | 张夏儿 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 54.60 | 80.20 | 64.84 | 3 | |
462017024729 | 梁喜云 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 61.32 | 66.90 | 63.55 | 4 | |
462017024813 | 郭慧娟 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 59.04 | 69.60 | 63.26 | 5 | |
462017020716 | 苗金路 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 59.08 | 67.70 | 62.53 | 6 | |
462017024421 | 云晓慧 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 58.60 | 67.70 | 62.24 | 7 | |
462017032613 | 唐金金 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 50.72 | 73.20 | 59.71 | 8 | |
462017011824 | 高秀 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 49.68 | 73.20 | 59.09 | 9 | |
462017020204 | 李波娟 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 52.72 | 64.30 | 57.35 | 10 | |
462017054809 | 周雅琪 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 48.92 | 69.90 | 57.31 | 11 | |
462017041415 | 王咸庄 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 54.56 | 60.70 | 57.02 | 12 | |
462017040907 | 林有慧 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 48.60 | 62.40 | 54.12 | 13 | |
462017011215 | 黄明连 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 52.56 | 53.70 | 面试成绩未达到合格分数线 | ||
462017054702 | 邱静烨 | 海口市人民检察院等 | 司法行政人员3 | 5 | 54.68 | 面试缺考 | |||
462017035412 | 王秋玲 | 三亚市人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 61.16 | 71.10 | 65.14 | 1 | |
462017030615 | 杨媚 | 三亚市人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 59.08 | 70.50 | 63.65 | 2 | |
462017013415 | 李靓靓 | 三亚市人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 55.36 | 66.20 | 59.70 | 3 | |
462017030225 | 周峰强 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 64.56 | 79.80 | 70.66 | 1 | |
462017052109 | 赵彦博 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 66.84 | 70.90 | 68.46 | 2 | |
462017013802 | 刘高杨 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 66.04 | 70.00 | 67.62 | 3 | |
462017010501 | 徐欧云 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 57.92 | 73.60 | 64.19 | 4 | |
462017020222 | 熊景平 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 60.52 | 67.20 | 63.19 | 5 | |
462017023327 | 许宏扬 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 54.76 | 73.30 | 62.18 | 6 | |
462017053928 | 王诗丰 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 56.16 | 70.40 | 61.86 | 7 | |
462017042005 | 龙渊 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 56.40 | 68.00 | 61.04 | 8 | |
462017041421 | 吴昱喆 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 55.28 | 69.20 | 60.85 | 9 | |
462017051204 | 孙鸿向 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 54.40 | 69.50 | 60.44 | 10 | |
462017042616 | 陈颂杰 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 53.52 | 70.40 | 60.27 | 11 | |
462017040620 | 谢莲海 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 54.16 | 66.20 | 58.98 | 12 | |
462017051201 | 杨磊 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 51.12 | 69.30 | 58.39 | 13 | |
462017052213 | 梁文 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 46.32 | 73.10 | 57.03 | 14 | |
462017024114 | 刘俊旭 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 52.72 | 63.30 | 56.95 | 15 | |
462017032623 | 谢友纲 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 47.96 | 66.60 | 55.42 | 16 | |
462017040913 | 吴俊杰 | 海口市美兰区人民检察院等 | 检察官助理 | 9 | 62.24 | 面试缺考 | |||
462017041208 | 曹冲 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 62.72 | 77.00 | 68.43 | 1 | |
462017021620 | 申龙源 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 63.96 | 74.30 | 68.10 | 2 | |
462017024329 | 苏前明 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 63.84 | 71.60 | 66.94 | 3 | |
462017012929 | 杨润民 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 62.28 | 69.70 | 65.25 | 4 | |
462017022512 | 韩振达 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 60.84 | 68.40 | 63.86 | 5 | |
462017035011 | 蒋俊 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 60.96 | 66.90 | 63.34 | 6 | |
462017054430 | 甘辉 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 61.76 | 64.90 | 63.02 | 7 | |
462017022514 | 虞锐 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 60.44 | 66.30 | 62.78 | 8 | |
462017033122 | 许春 | 海口市龙华区人民检察院等 | 司法警察 | 3 | 61.52 | 62.60 | 61.95 | 9 | |
462017012719 | 杨子蔚 | 海口市秀英区人民检察院等 | 司法警察 | 2 | 59.52 | 69.90 | 63.67 | 1 | |
462017040911 | 王保玉 | 海口市秀英区人民检察院等 | 司法警察 | 2 | 55.36 | 66.30 | 59.74 | 2 | |
462017022219 | 谷晓华 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 58.64 | 69.00 | 62.78 | 1 | |
462017042924 | 李靖 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 55.56 | 72.80 | 62.46 | 2 | |
462017023923 | 刘玲 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 55.68 | 72.30 | 62.33 | 3 | |
462017043811 | 林杨千 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 53.84 | 74.20 | 61.98 | 4 | |
462017012012 | 尚晓光 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 50.64 | 77.30 | 61.30 | 5 | |
462017050416 | 黄少婉 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 55.24 | 66.30 | 59.66 | 6 | |
462017041121 | 李二明 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 49.20 | 69.90 | 57.48 | 7 | |
462017042408 | 苗苗 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 53.36 | 57.00 | 面试成绩未达到合格分数线 | ||
462017054429 | 刘鸿华 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 53.72 | 面试缺考 | |||
462017023129 | 王璐 | 三亚市城郊人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 47.04 | 面试缺考 | |||
462017042409 | 汪婧 | 三亚市城郊人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 64.24 | 76.30 | 69.06 | 1 | |
462017022927 | 秦诗媛 | 三亚市城郊人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 60.20 | 79.90 | 68.08 | 2 | |
462017013307 | 林美虹 | 三亚市城郊人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 60.20 | 72.70 | 65.20 | 3 | |
462017043402 | 杨雪 | 三亚市城郊人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 60.60 | 67.30 | 63.28 | 4 | |
462017020814 | 郑星华 | 三亚市城郊人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 59.44 | 73.80 | 65.18 | 1 | |
462017010714 | 吴镇 | 三亚市城郊人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 56.80 | 70.50 | 62.28 | 2 | |
462017053309 | 梁慧伦 | 三亚市城郊人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 55.48 | 69.20 | 60.97 | 3 | |
462017031808 | 杨柳 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 62.08 | 73.50 | 66.65 | 1 | |
462017012423 | 段洋羽 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 62.96 | 69.50 | 65.58 | 2 | |
462017044630 | 符娟 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 59.52 | 71.80 | 64.43 | 3 | |
462017014010 | 杜永康 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 59.28 | 71.40 | 64.13 | 4 | |
462017035024 | 杨蝶 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 57.80 | 73.20 | 63.96 | 5 | |
462017021607 | 孙宇坤 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 54.92 | 75.10 | 62.99 | 6 | |
462017023117 | 姬水清 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 57.64 | 69.30 | 62.30 | 7 | |
462017044815 | 陈浩 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 57.16 | 67.30 | 61.22 | 8 | |
462017032207 | 王思予 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 53.76 | 71.10 | 60.70 | 9 | |
462017033529 | 郑丽菊 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 50.92 | 74.50 | 60.35 | 10 | |
462017035914 | 王文睿 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 53.00 | 70.50 | 60.00 | 11 | |
462017010907 | 梁芝盈 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 54.72 | 67.90 | 59.99 | 12 | |
462017013405 | 王文慧 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 54.12 | 68.50 | 59.87 | 13 | |
462017021211 | 王双慧 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 51.88 | 69.20 | 58.81 | 14 | |
462017020724 | 余婷婷 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 53.12 | 67.30 | 58.79 | 15 | |
462017043018 | 徐志千 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 52.68 | 66.40 | 58.17 | 16 | |
462017042705 | 何良琼 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 51.44 | 66.80 | 57.58 | 17 | |
462017030211 | 蒋荣鑫 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 51.08 | 66.70 | 57.33 | 18 | |
462017040218 | 刘美乾 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 51.28 | 65.80 | 57.09 | 19 | |
462017032323 | 周海晶 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 48.40 | 65.30 | 55.16 | 20 | |
462017024910 | 羊立伟 | 儋州市人民检察院等 | 书记员 | 9 | 45.16 | 66.00 | 53.50 | 21 | |
462017054616 | 韩贝 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 57.96 | 75.60 | 65.02 | 1 | |
462017023009 | 许梦柳 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 60.44 | 70.20 | 64.34 | 2 | |
462017013030 | 张乐运 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 59.52 | 69.50 | 63.51 | 3 | |
462017021622 | 符雅慧 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 55.12 | 75.30 | 63.19 | 4 | |
462017034013 | 李燕 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 53.56 | 76.90 | 62.90 | 5 | |
462017033701 | 贺素贞 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 60.24 | 65.60 | 62.38 | 6 | |
462017012914 | 蔡林妃 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 54.72 | 72.90 | 61.99 | 7 | |
462017044006 | 王国和 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 56.64 | 69.10 | 61.62 | 8 | |
462017020525 | 卢祯祺 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 51.68 | 75.60 | 61.25 | 9 | |
462017044616 | 李丽花 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 57.24 | 66.80 | 61.06 | 10 | |
462017012814 | 方佳 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 53.68 | 72.10 | 61.05 | 11 | |
462017031605 | 卢根 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 54.00 | 70.30 | 60.52 | 12 | |
462017013314 | 周星成 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 50.04 | 74.00 | 59.62 | 13 | |
462017023001 | 罗小雨 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 52.08 | 70.10 | 59.29 | 14 | |
462017023502 | 薛莹洁 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 52.80 | 68.70 | 59.16 | 15 | |
462017035415 | 龙骏莹 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 53.28 | 66.20 | 58.45 | 16 | |
462017034820 | 彭辉燕 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 51.48 | 68.70 | 58.37 | 17 | |
462017054011 | 蒲锋 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 52.68 | 66.30 | 58.13 | 18 | |
462017034904 | 徐胜平 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 53.20 | 63.20 | 57.20 | 19 | |
462017025024 | 袁昌勇 | 琼海市人民检察院等 | 书记员 | 10 | 51.44 | 64.40 | 56.62 | 20 | |
462017064325 | 王国婴 | 琼海市人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 59.80 | 69.80 | 63.80 | 1 | |
462017301701 | 黎春雷 | 琼海市人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 53.40 | 75.00 | 62.04 | 2 | |
462017351302 | 陈明键 | 琼海市人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 53.00 | 67.60 | 58.84 | 3 | |
462017020115 | 简丽萍 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 60.72 | 77.10 | 67.27 | 1 | |
462017040222 | 朱亮 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 64.20 | 69.60 | 66.36 | 2 | |
462017024703 | 冯好 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 61.36 | 72.10 | 65.66 | 3 | |
462017010930 | 陈杏梅 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 56.72 | 78.60 | 65.47 | 4 | |
462017041630 | 欧键微 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 57.16 | 77.00 | 65.10 | 5 | |
462017032127 | 陈卓裕 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 61.12 | 68.40 | 64.03 | 6 | |
462017050307 | 冯景怡 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 56.44 | 73.50 | 63.26 | 7 | |
462017042830 | 朱培铭 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 59.52 | 68.70 | 63.19 | 8 | |
462017031313 | 符丽芬 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 53.48 | 74.30 | 61.81 | 9 | |
462017031626 | 席骁 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 53.56 | 73.20 | 61.42 | 10 | |
462017035619 | 林维华 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 54.72 | 70.80 | 61.15 | 11 | |
462017033203 | 易湘宜 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 52.72 | 73.50 | 61.03 | 12 | |
462017052818 | 郝慧珍 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 55.64 | 68.50 | 60.78 | 13 | |
462017022102 | 陈妤南 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 54.00 | 70.90 | 60.76 | 14 | |
462017052927 | 曲瑶 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 50.20 | 75.60 | 60.36 | 15 | |
462017043910 | 陈惠斐 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 53.16 | 68.50 | 59.30 | 16 | |
462017040320 | 陈明瑶 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 48.12 | 75.00 | 58.87 | 17 | |
462017044714 | 陈泽慧 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 49.40 | 70.70 | 57.92 | 18 | |
462017030330 | 姜雪微 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 50.76 | 68.50 | 57.86 | 19 | |
462017033711 | 王启伟 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 52.56 | 64.80 | 57.46 | 20 | |
462017023501 | 赵倩 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 49.44 | 68.90 | 57.22 | 21 | |
462017053511 | 陆云 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 48.00 | 68.90 | 56.36 | 22 | |
462017011127 | 邹金豆 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 50.68 | 63.20 | 55.69 | 23 | |
462017051005 | 陈跃坤 | 文昌市人民检察院 | 书记员 | 9 | 45.12 | 68.90 | 54.63 | 24 | |
462017041724 | 欧开云 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 61.32 | 75.60 | 67.03 | 1 | |
462017010916 | 李岳珊 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 58.92 | 75.20 | 65.43 | 2 | |
462017034716 | 宋昀倬 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 60.96 | 69.50 | 64.38 | 3 | |
462017035107 | 张彦敏 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 58.36 | 67.60 | 62.06 | 4 | |
462017020616 | 王文洁 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 54.36 | 73.30 | 61.94 | 5 | |
462017043025 | 陈吟霜 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 51.00 | 74.90 | 60.56 | 6 | |
462017050602 | 林洁 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 55.24 | 68.00 | 60.34 | 7 | |
462017033713 | 潘在能 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 54.84 | 67.10 | 59.74 | 8 | |
462017031906 | 王新 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 49.64 | 69.40 | 57.54 | 9 | |
462017032529 | 林颖 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 52.28 | 64.00 | 56.97 | 10 | |
462017053629 | 李嘉嘉 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 45.88 | 69.30 | 55.25 | 11 | |
462017050913 | 李理 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 46.60 | 67.30 | 54.88 | 12 | |
462017033029 | 苏运基 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 46.00 | 63.20 | 52.88 | 13 | |
462017030807 | 张世辉 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 45.96 | 61.20 | 52.06 | 14 | |
462017041406 | 陈荣涛 | 万宁市人民检察院等 | 书记员 | 8 | 51.24 | 58.20 | 面试成绩未达到合格分数线 | ||
462017055419 | 李九婵 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 58.92 | 78.06 | 66.58 | 1 | |
462017033125 | 陈晓菲 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 61.96 | 71.36 | 65.72 | 2 | |
462017010716 | 符文慧 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 58.00 | 76.02 | 65.21 | 3 | |
462017035610 | 王梅茜 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 60.60 | 70.40 | 64.52 | 4 | |
462017011420 | 王尧湾 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 60.48 | 67.60 | 63.33 | 5 | |
462017030604 | 张玉玲 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 59.60 | 68.20 | 63.04 | 6 | |
462017023414 | 卓晨希 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 53.00 | 75.28 | 61.91 | 7 | |
462017012722 | 宋幸 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 53.72 | 73.86 | 61.78 | 8 | |
462017021103 | 黄萦倩 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 56.95 | 67.42 | 61.14 | 9 | |
462017011412 | 王佳巧 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 55.82 | 67.26 | 60.40 | 10 | |
462017014119 | 赵小满 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 53.51 | 69.10 | 59.75 | 11 | |
462017032603 | 刘乙环 | 东方市人民检察院等 | 书记员1 | 10 | 53.36 | 69.32 | 59.74 | 12 | |
