访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 武汉
  • 黄石
  • 十堰
  • 宜昌
  • 襄樊
  • 鄂州
  • 荆门
  • 孝感
  • 荆州
  • 黄冈
  • 咸宁
  • 随州
  • 恩施
  • 仙桃
  • 潜江
  • 天门
  • 神农架
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    湖北神农架林区2017年考试录用公务员面试成绩及综合成绩

    作者:农会斌  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-24 04:46:02
    神农架林区2017年考试录用公务员面试成绩及综合成绩
    招录职位 职位代码 招考人数 成绩排名 姓 名 性别 准考证号 笔 试 专业科目考试 面试分数 综合分 毕业院校 工作单位 备注
    行测 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001001 2 1 夏宇 102422007101 61.6 57.5     29.8775   82 70.8775 黄冈师范学院  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001001 2 2 邓华圣 102422302607 54.4 60.5     28.5725   81.3 69.2225 湖北汽车工业学院科技学院 槐树林特场管理委员会  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001001 2 2 陈卓 102422612027 54.4 58.5     28.1225   82.2 69.2225 三峡大学科技学院 神农架林区人社局  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001001 2 3 杨祝 102423502329 52.8 64     28.92   78.6 68.22 北京化工大学  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001001 2 4 段愿 102425509106 52.8 59     27.795   79.5 67.545 武汉体育学院 湖北省房县窑淮镇界山村村委会  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001001 2 5 吴晗 102423317530 51.2 58.5     27.2425   0 27.2425 南阳师范学院 泌阳县中医院  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001002 2 1 童高明 102425913912 61.6 62     30.89   81.6 71.69 河南大学 河南馨明阁文化传播有限公司  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001002 2 2 周琳 102425101023 52 67.5     29.4875   82.8 70.8875 三峡大学科技学院 湖北神农架农村商业银行松柏支行  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001002 2 3 柳凤 102425402728 56.8 67     30.695   79.4 70.395 三峡大学科技学院  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001002 2 4 夏秋菊 102425809223 53.6 60.5     28.3525   82.7 69.7025 湖北师范大学 双台乡人民政府  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001002 2 5 王海林 102426700303 59.2 58.5     29.4425   73.6 66.2425 信阳师范学院华锐学院 息县中心幼儿园  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 2002017001002 2 6 张婷婷 102421606030 57.6 60.5     29.4525   0 29.4525 安徽财经大学  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 2002017001003 2 1 谭爱民 102423705814 64.8 63     31.995   80.7 72.345 武汉理工大学 湖北省宜昌市兴山县高桥乡人民政府  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 2002017001003 2 2 肖雪琴 102421504302 59.2 60.5     29.8925   82.9 71.3425 三峡大学 广东电网河源龙川供电局  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 2002017001003 2 3 杨静 102424704615 58.4 63     30.235   82 71.235 湖北民族学院科技学院 神农架联通  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 2002017001003 2 4 方慧灵 102421812419 56.8 61     29.345   83.2 70.945 湖北民族学院科技学院 湖北省神农架农村商业银行下谷支行  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 2002017001003 2 5 王超越 102423810401 58.4 58.5     29.2225   82.3 70.3725 湖北工业大学  
    神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 2002017001003 2 6 屈雪平 102421507224 52 69.5     29.9375   78.5 69.1875 湖北汽车工业学院 中国农业银行神农架林区支行木鱼分理处  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 1 陈玉梅 102424618901 52.8 73.5     31.0575   84.4 73.2575 襄阳职业技术学院 湖北省襄阳市保康县尧治河村党政办  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 2 胡含如 102426502312 58.4 65.5     30.7975   82 71.7975 武汉软件工程职业学院  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 3 叶思雨 102426606226 52.8 65.5     29.2575   84 71.2575 华中师范大学  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 4 谢添 102426306012 63.2 59     30.655   77.6 69.455 武汉船舶职业技术学院  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 5 张伟 102421405830 49.6 67.5     28.8275   79.8 68.7275 南阳师范学院  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 6 杨凡 102421605130 58.4 54     28.21   80.2 68.31 湖北医药学院  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 7 何花 102425408302 52.8 61     28.245   79.6 68.045 湖北三峡职业技术学院  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 8 柯鹏 102422612421 55.2 59     28.455   78 67.455 鄂州职业大学 湖北省蕲春县公安局赤东派出所  
    神农架林区人民法院办公室文字综合岗 2002017001012 3 9 杨操 102422109206 54.4 60     28.46   77.6 67.26 湖北水利水电职业技术学院 保康县人民法院  
    神农架林区党委宣传部办公室文字综合岗 2002017001004 1 1 许巍 102421811615 52 64.5     28.8125   85 71.3125 湖北大学 神农架林区林业管理局  
    神农架林区党委宣传部办公室文字综合岗 2002017001004 1 2 曹吉祥 102426605121 56.8 59     28.895   82.8 70.295 扬州大学  
    神农架林区党委宣传部办公室文字综合岗 2002017001004 1 3 李坤 102423505005 52 62.5     28.3625   0 28.3625 三峡大学 葛洲坝机械工业有限公司  
    神农架林区总工会办公室文字综合岗 2002017001005 1 1 许静 102425704029 62.4 61     30.885   84.6 73.185 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北省保康县人力资源和社会保障局  
    神农架林区总工会办公室文字综合岗 2002017001005 1 2 章敏 102424616122 52 58.5     27.4625   84.2 69.5625 江汉大学文理学院 湖北尧神生态旅游有限公司  
    神农架林区总工会办公室文字综合岗 2002017001005 1 3 喻睿 102421901216 48.8 61.5     27.2575   83.8 69.1575 武汉体育学院体育科技学院  
    神农架林区松柏镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001006 1 1 罗俊峰 102420807920 60 58.5     29.6625   79.8 69.5625 湖北交通职业技术学院 道路与桥梁工程技术  
    神农架林区松柏镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001006 1 2 付俊杰 102423808127 53.6 53     26.665   82.4 67.865 武汉交通职业学院 工程造价  
    神农架林区松柏镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001006 1 3 肖黎明 102424708914 43.2 64     26.28   78.6 65.58 长江职业学院 建筑装饰工程技术  
    神农架林区木鱼镇人民政府办公室文字综合岗 2002017001007 1 1 胡炜 102421504505 50.4 66     28.71   85.2 71.31 武汉民政职业学院  
    神农架林区木鱼镇人民政府办公室文字综合岗 2002017001007 1 2 张爽 102422611019 42.4 57.5     24.5975   83.2 66.1975 湖北民族学院科技学院 神农架林区就业局  
    神农架林区木鱼镇人民政府办公室文字综合岗 2002017001007 1 3 冯妮娜 102420600930 44 57     24.925   80.8 65.325 三峡大学科技学院 湖北神农架人社局  
    神农架林区木鱼镇人民政府社会事务办工作人员 2002017001008 1 1 张政 102423702026 68.8 49.5     30.0575   85.6 72.8575 长江大学  
    神农架林区木鱼镇人民政府社会事务办工作人员 2002017001008 1 2 张菱晰 102421502225 56.8 60     29.12   87 72.62 武汉职业技术学院 神农架阿尔卡迪亚森林酒店  
    神农架林区木鱼镇人民政府社会事务办工作人员 2002017001008 1 3 陈东先 102423508313 57.6 65     30.465   83.2 72.065 武昌工学院 枣阳市七方镇安庄村  
    神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001009 2 1 吴弘 102426301008 46.4 62.5     26.8225   83.6 68.6225 武汉纺织大学 神农架林区食品药品监督局  
    神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001009 2 2 郭飞 102424202524 52 63     28.475   78.4 67.675 湖北民族学院科技学院 湖北神农架林区新华镇大岭村  
    神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001009 2 3 陈涛 102424403425 52 53.5     26.3375   82.6 67.6375 湖北民族学院科技学院 神农架林区旅游综合执法局  
    神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001009 2 4 杨丽丽 102425915228 40 54     23.15   86.6 66.45 武汉交通职业学院 神农架林区人民政府接待工作办公室  
    神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001009 2 5 王鑫沂 102423703822 47.2 58     26.03   80.4 66.23 武汉生物工程学院 保康县公车保障中心  
    神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 2002017001009 2 6 彭贵林 102424412217 42.4 49.5     22.7975   81.4 63.4975 湖北民族学院科技学院 神农架林区扶贫办  
    神农架林区宋洛乡人民政府经济发展办工作人员 2002017001010 1 1 张茜 102422611004 51.2 49.5     25.2175   80 65.2175 汉江师范学院 递补
    神农架林区宋洛乡人民政府经济发展办工作人员 2002017001010 1 2 王慧 102424404904 51.2 51     25.555   79 65.055 武汉警官职业学院  
    神农架林区宋洛乡人民政府经济发展办工作人员 2002017001010 1 3 彭官羽 102424901211 44 47     22.675   80.2 62.775 三峡旅游职业技术学院 递补
    神农架林区下谷坪土家族乡人民政府党政办文字综合岗 2002017001011 1 1 周晶晶 102425704712 46.4 70.5     28.6225   86 71.6225 湖北第二师范学院 神农架供电公司  
    神农架林区下谷坪土家族乡人民政府党政办文字综合岗 2002017001011 1 2 范丽君 102422211514 48.8 64     27.82   82.2 68.92 湖北三峡职业技术学院  
    神农架林区下谷坪土家族乡人民政府党政办文字综合岗 2002017001011 1 3 谭燊 102426901227 56 55     27.775   81 68.275 湖北轻工职业技术学院 下谷坪乡政府  
    神农架林区木鱼镇人民政府经济发展办工作人员 2002017002001 1 1 魏安波 101427207428       75.5 37.75   82.6 79.05 长江大学 宋洛乡后山坪村  
    神农架林区木鱼镇人民政府经济发展办工作人员 2002017002001 1 2 刘青云 101427202906       74 37   83.6 78.8 长江大学 神农架林区松柏镇松柏村村民委员会  
    神农架林区木鱼镇人民政府经济发展办工作人员 2002017002001 1 3 周晓婷 101427205616       73.5 36.75   81.2 77.35 武汉大学 神农架林区
    松柏镇百花
    坪社区居委会
     
    农机局局办公室综合职位 2002017001038 1 1 张龚力 102426601605 56 65     30.025   82 71.025 武汉大学 神农架林区质量技术监督局  
    农机局局办公室综合职位 2002017001038 1 2 谢晓夏 102426003513 57.6 59.5     29.2275   81 69.7275 武汉科技大学 十堰市张湾区柏林镇白马山村  
    农机局局办公室综合职位 2002017001038 1 3 刘斌 102421813417 59.2 53     28.205   82.6 69.505 武汉大学 松柏镇神农家园社区  
    社保局乡镇社保经办员 2002017001037 2 1 程刚 102425400727 53.6 65.5     29.4775   83.3 71.1275 武汉大学 神农架林区
    房产管理局
     
    社保局乡镇社保经办员 2002017001037 2 2 汪齐 102426000816 53.6 53     26.665   80.4 66.865 其它高校  
    社保局乡镇社保经办员 2002017001037 2 3 吴文涛 102421101927 44.8 49     23.345   85.7 66.195 浙江大学 神农架林区阳日人社服务中心  
    社保局乡镇社保经办员 2002017001037 2 4 姚泽春 102421710113 37.6 62.5     24.4025   81.3 65.0525 武汉大学 神农架人力资源和社会保障局  
    社保局乡镇社保经办员 2002017001037 2 5 刘万新 102421602104 37.6 47     20.915   79.6 60.715 武汉大学 兴山县公安局  
    社保局乡镇社保经办员 2002017001037 2 6 刘翔 102421103829 55.2 50     26.43   0 26.43 华中师范大学 十堰住房
    公积金中心
    调剂
    卫计委疾控科综合职位 2002017001036 1 1 肖洲 102421903119 54.4 57.5     27.8975   80.6 68.1975 武昌理工学院 武汉市蔡甸区社会福利院  
    卫计委疾控科综合职位 2002017001036 1 2 曹勇 102420113101 45.6 62.5     26.6025   80.2 66.7025 湖北民族学院科技学院 湖北省神农架林区公路管理局  
    卫计委疾控科综合职位 2002017001036 1 3 代宇 102424114907 47.2 55.5     25.4675   81.6 66.2675 汉江师范学院 十堰成功家长培训学校 调剂
    卫计委医政科综合职位 2002017001035 1 1 李果 102423700703 50.4 43.5     23.6475   79.8 63.5475 三峡大学科技学院 神农架林区
    人民医院
     
    卫计委医政科综合职位 2002017001035 1 2 肖荣 102423316321 38.4 41.5     19.8975   81.6 60.6975 湖北民族学院科技学院 递补
    卫计委医政科综合职位 2002017001035 1 3 李澳 102424201218 48 56.5     25.9125   0 25.9125 湖北民族学院 调剂
    卫计委局办公室综合职位 2002017001034 1 1 雍蕾 102425914720 51.2 55.5     26.5675   82.6 67.8675 新疆大学 湖北省神农架林区工商业联合会  
    卫计委局办公室综合职位 2002017001034 1 2 张振强 102424615420 44.8 55.5     24.8075   84.2 66.9075 湖北大学 湖北省神农架林区宋洛中心学校  
    卫计委局办公室综合职位 2002017001034 1 3 洪兴丽 102423500501 48 51     24.675   78.8 64.075 湖北大学 湖北省神农架林区阳日镇人民政府  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 1 郭英 102421402422 60 60     30   86.8 73.4 武汉警官职业学院  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 2 曾宇 102424307114 61.6 49     27.965   85.6 70.765 武汉警官职业学院 房县公安局野人谷派出所  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 3 吴艳丽 102424306001 56.8 61.5     29.4575   82.6 70.7575 武汉警官职业学院  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 4 陈静 102422110407 53.6 61     28.465   84.3 70.615 武汉警官职业学院  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 5 孙光荣 102424412406 46.4 64     27.16   83.6 68.96 武汉警官职业学院  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 6 刘涛 102423420429 53.6 57.5     27.6775   81 68.1775 湖北民族学院科技学院  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 7 吴帆 102423509811 48.8 54     25.57   82.4 66.77 武汉大学 国网湖北省电力公司神农架供电公司  
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 8 张雷 102422610014 47.2 54.5     25.2425   82.8 66.6425 武汉警官职业学院 递补
    司法局乡镇司法所综合管理岗位 2002017001033 3 9 李杰 102425510411 44.8 60     25.82   81.1 66.37 其它高校 襄阳市保康县社会保险管理局  
    交通局局办公室综合职位 2002017001031 1 1 邵野 102424309505 57.6 58     28.89   84.8 71.29 新疆大学 湖北省神农架林区交通基本建设质量监督站  
    交通局局办公室综合职位 2002017001031 1 2 瞿夏璐 102423418522 57.6 61     29.565   82.2 70.665 湖北大学  
    交通局局办公室综合职位 2002017001031 1 3 方艳琼 102426710808 53.6 60.5     28.3525   84.2 70.4525 湖北民族学院科技学院 木鱼小学 递补
    审计局财务金融科综合管理职位 2002017001030 1 1 张清源 102426813424 47.2 48     23.78   82.4 64.98 其它高校  
    审计局财务金融科综合管理职位 2002017001030 1 2 谭娜 102424411515 40 51     22.475   80.8 62.875 湖北民族学院科技学院  
    审计局财务金融科综合管理职位 2002017001030 1 3 向超 102423504728 36.8 43.5     19.9075   79 59.4075 湖北工业大学 神农架林区木鱼镇木鱼小学  
    科技局计划财务科 2002017001029 1 1 杨钰琦 102421600110 60 62.5     30.5625   87 74.0625 武昌工学院 保康县农业机械化管理办公室  
    科技局计划财务科 2002017001029 1 2 冉艳 102426708001 56.8 64     30.02   86 73.02 武汉生物工程学院 神农架
    林区扶贫办
     
    科技局计划财务科 2002017001029 1 3 王子源 102422301619 64 61     31.325   82.4 72.525 湖北汽车工业学院科技学院  
    文体新广局媒体机构
    管理科综合
    职位
    2002017001028 1 1 陈雪 102425915806 53.6 65     29.365   82.4 70.565 武汉工商学院  
    文体新广局媒体机构
    管理科综合
    职位
    2002017001028 1 2 金芳 102425807114 52 50.5     25.6625   85 68.1625 其它高校 神农架电视台  
    文体新广局媒体机构
    管理科综合
    职位
    2002017001028 1 3 谷敏 102423611621 48.8 51     24.895   80.2 64.995 湖北民族学院科技学院  
    文体新广局体育科综合
    管理职位
    2002017001027 1 1 黄教皓 102421408920 56.8 58.5     28.7825   85 71.2825 武汉体育学院  
    文体新广局体育科综合
    管理职位
    2002017001027 1 2 杨露月 102426002124 49.6 59     26.915   81.6 67.715 湖北大学 阿诗丹顿
    马桥专卖店
     
    文体新广局体育科综合
    管理职位
    2002017001027 1 3 周婷 102421309417 48 64.5     27.7125   0 27.7125 北京体育大学  
    文体新广局非物质文化
    遗产科综合管理职位
    2002017001026 1 1 刘舒欣 102424308725 56.8 57.5     28.5575   84.4 70.7575 华中师范大学 十堰市张湾区人社局  
    文体新广局非物质文化
    遗产科综合管理职位
    2002017001026 1 2 高瑶 102425401107 56.8 55.5     28.1075   84 70.1075 长江大学 林区文体新广局  
    文体新广局非物质文化
    遗产科综合管理职位
    2002017001026 1 3 陈丹丹 102426005011 44 60.5     25.7125   80.8 66.1125 湖北民族学院科技学院 松柏镇政府  
    财政局局办公室综合职位 2002017001025 1 1 胡添翼 102421602214 58.4 62.5     30.1225   86.8 73.5225 武汉生物工程学院 襄阳市国土资源局襄州分局  
    财政局局办公室综合职位 2002017001025 1 2 车昭灿 102426808511 57.6 52     27.54   79.6 67.34 湖北汽车工业学院 深圳万国思迅
    软件有限公司
     
    财政局局办公室综合职位 2002017001025 1 3 曾璐璐 102424709515 57.6 53.5     27.8775   72.4 64.0775 其它高校 软通动力技术服务有限公司  
    财政局办公室综合职位 2002017001024 1 1 孙睿 102422003729 57.6 62.5     29.9025   75 67.4025 武汉大学  
    财政局办公室综合职位 2002017001024 1 2 李晓谦 102421206016 46.4 61.5     26.5975   81.6 67.3975 湖北汽车工业学院科技学院 湖北竹山县擂鼓镇烟墩梓村  
    财政局办公室综合职位 2002017001024 1 3 汤永明 102423315005 57.6 53     27.765   78.2 66.865 湖北第二师范学院  
    财政局经济建设科 2002017001023 1 1 陈晓啸 102426709518 61.6 56.5     29.6525   81.8 70.5525 武汉工程科技学院  
    财政局经济建设科 2002017001023 1 2 贺阿瑾 102423210416 56.8 65     30.245   80.6 70.545 其它高校 中国电信股份有限公司神农架林区分公司  
    财政局经济建设科 2002017001023 1 3 阳春雪 102426901210 56.8 61.5     29.4575   77.4 68.1575 三峡大学科技学院 神农架林区交通运输局  
    人社局基金财务科综合职位 2002017001022 1 1 王培颖 102426305212 64 60.5     31.2125   84.4 73.4125 湖北工业大学工程技术学院  
    人社局基金财务科综合职位 2002017001022 1 2 刘祎 102425915209 56.8 61.5     29.4575   82.6 70.7575 三峡大学科技学院 神农架林区大九湖镇财政所  
    人社局基金财务科综合职位 2002017001022 1 3 郜玙 102426902307 52 59.5     27.6875   84 69.6875 湖北经济学院法商学院 递补
    农业局科技教育科综合管理职位 2002017001021 1 1 廖丽丽 102422213325 58.4 68     31.36   81.6 72.16 湖北民族学院 湖北省巴东县政协  
    农业局科技教育科综合管理职位 2002017001021 1 2 胡尧君 102423315627 46.4 52     24.46   81.6 65.26 湖北大学知行学院 林区扶贫办 递补
    农业局科技教育科综合管理职位 2002017001021 1 3 柳晶晶 102426803926 38.4 62     24.51   79.2 64.11 湖北大学 神农架国家公园管理局  
    农业局财务科综合职位 2002017001020 1 1 张灿灿 102421501630 56.8 64.5     30.1325   83 71.6325 湖北民族学院科技学院 神农架神通汽车服务有限公司  
    农业局财务科综合职位 2002017001020 1 2 廖紫葳 102422005030 55.2 62.5     29.2425   81.2 69.8425 湖北经济学院法商学院 湖北省神农架林区新华财政所  
    农业局财务科综合职位 2002017001020 1 3 胡薇 102422108525 56 56.5     28.1125   0 28.1125 湖北经济学院法商学院 北京中兆国际会计师事务所有限公司  
    民政局办公室文字综合职位 2002017001019 1 1 吴晓慧 102424900430 50.4 62     27.81   81.8 68.71 湖北民族学院科技学院  
    民政局办公室文字综合职位 2002017001019 1 2 吕浩然 102424008917 52 61     28.025   79.4 67.725 湖北大学知行学院 光彩玖玖(湖北)金融服务股份有限公司  
    民政局办公室文字综合职位 2002017001019 1 3 黄俭 102420600219 47.2 63     27.155   79.4 66.855 湖北大学 湖北省恩施州巴东县水布垭镇民族小学  
    统计局办公室文字综合职位 2002017001018 1 1 孙萍 102421405119 50.4 60.5     27.4725   84 69.4725 湖北民族学院科技学院 调剂
    统计局办公室文字综合职位 2002017001018 1 2 黎辉 102425000619 44.8 65     26.945   82 67.945 湖北民族学院 神农架林区报社  
    统计局办公室文字综合职位 2002017001018 1 3 廖佳 102426000402 49.6 60     27.14   81 67.64 湖北民族学院科技学院 调剂
    教育局人事科综合管理职位 2002017001017 1 1 陈祥辉 102425406803 46.4 71     28.735   81.8 69.635 湖北民族学院科技学院  
    教育局人事科综合管理职位 2002017001017 1 2 姚瑶 102426500419 50.4 61     27.585   82 68.585 湖北民族学院科技学院  
    教育局人事科综合管理职位 2002017001017 1 3 沈凤姣 102422303320 57.6 67.5     31.0275   0 31.0275 湖北师范学院 调剂
    水电局农水科综合管理职位 2002017001016 1 1 陆世琪 102423810912 61.6 64     31.34   86.2 74.44 三峡大学  
    水电局农水科综合管理职位 2002017001016 1 2 刘安曼 102426705407 49.6 58.5     26.8025   87.2 70.4025 三峡大学科技学院  
    水电局农水科综合管理职位 2002017001016 1 3 鞠昭蒲 102426810529 52.8 59.5     27.9075   76 65.9075 三峡大学  
    规划局办公室综合职位 2002017001015 1 1 吕泛 102423618107 61.6 65.5     31.6775   81.4 72.3775 三峡大学科技学院 湖北省神农架林区道路运输管理局  
    规划局办公室综合职位 2002017001015 1 2 赵潇 102421505208 65.6 64.5     32.5525   78 71.5525 武汉工程科技学院  
    规划局办公室综合职位 2002017001015 1 3 杨梦悦 102421404204 60 61     30.225   82.2 71.325 武汉纺织大学外经贸学院 湖北房县城乡规划设计院  
    规划局办公室综合职位 2002017001014 1 1 胡小开 102423210927 64 65.5     32.3375   84.6 74.6375 河北工业大学 河北光太路桥工程集团有限公司  
    规划局办公室综合职位 2002017001014 1 2 王付户 102424306401 60.8 60.5     30.3325   81.6 71.1325 其它高校  
    规划局办公室综合职位 2002017001014 1 3 石卓 102420115402 58.4 61.5     29.8975   79.8 69.7975 其它高校  
    住建委办公室综合职位 2002017001013 1 1 陈芳 102425601306 50.4 60     27.36   87.6 71.16 西北农林科技大学  
    住建委办公室综合职位 2002017001013 1 2 卢唤宇 102425405504 65.6 56     30.64   80.6 70.94 武汉轻工大学  
    住建委办公室综合职位 2002017001013 1 3 艾君丽 102424304928 47.2 41.5     22.3175   78.6 61.6175 武汉科技大学城市学院 递补
    公安局执法勤务职位3 2002017004003 2 1 樊光泽 103420306028 54.4 59 68   29.93   82.6 71.23 武汉工商学院 武汉工商学院  
    公安局执法勤务职位3 2002017004003 2 2 周思可 103420504427 54.4 57 66   29.33   82.6 70.63 湖北理工学院  
    公安局执法勤务职位3 2002017004003 2 3 孙仕权 103420304311 54.4 49 67   28.28   82.8 69.68 其它高校 神农架机场
    有限公司
     
    公安局执法勤务职位3 2002017004003 2 4 沈卢 103420205827 51.2 57.5 59   27.715   83.6 69.515 武汉理工大学 下谷坪土家族乡人民政府村级助理  
    公安局执法勤务职位3 2002017004003 2 5 王坤 103420305905 52.8 52.5 69   28.785   80.8 69.185 随州职业技术学院 十堰市张湾区车城西路派出所  
    公安局执法勤务职位3 2002017004003 2 6 张博 103420205701 46.4 60 72   29.08   78.8 68.48 湖北城市建设职业技术学院 大悟县公安局三里派出所  
    公安局执法勤务职位2 2002017004002 2 1 谢渊源 103421400605 56.8 57.5 73   30.935   85.2 73.535 武汉商贸职业学院 神农架林区
    人民医院
     
    公安局执法勤务职位2 2002017004002 2 2 吴密 103420305108 56 63.5 66   30.625   85 73.125 三峡大学科技学院 湖北省神农架林区水利电力局  
    公安局执法勤务职位2 2002017004002 2 3 潘婷婷 103420507119 49.6 63.5 60   28.445   86 71.445 湖北民族学院  
    公安局执法勤务职位2 2002017004002 2 4 徐肖 103420401713 57.6 66 61   30.57   81.6 71.37 仙桃职业学院  
    公安局执法勤务职位2 2002017004002 2 5 樊荣荣 103420405427 51.2 57.5 66   28.765   82.6 70.065 其它高校 神农架林区
    党的建设研究会
     
    公安局执法勤务职位2 2002017004002 2 6 曹镁曦 103420301606 48.8 63 63   28.66   81.8 69.56 武汉警官职业学院 武汉东湖新技术开发区不动产局  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 1 汤国勇 103420205625 53.6 58.5 76   30.895   83.6 72.695 其它高校 神农架林区
    公安局
     
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 2 谭鹏 103420202923 56 62.5 58   29.275   85.6 72.075 三峡大学科技学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 3 钱傲 103420305822 63.2 44.5 72   30.115   83.7 71.965 三峡大学科技学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 4 王甄 103420503523 51.2 59 68   29.29   83.2 70.89 湖北青年职业学院 神农架林区
    消防大队
     
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 5 张鑫 103420500704 49.6 57.5 70   29.045   83 70.545 武昌首义学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 6 王俊宜 103420300928 51.2 55 71   29.14   82.8 70.54 三峡大学科技学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 7 钟秀林 103420406902 48 58 66   28.2   84.2 70.3 武汉工商学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 8 陈涛 103420302221 50.4 56.5 65   28.305   83.8 70.205 武汉警官职业学院 神农架林区
    旅游委员会
     
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 9 张保山 103420304826 51.2 55.5 62   27.865   84.4 70.065 荆州职业技术学院 湖北神农旅游投资集团有限公司  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 10 魏巍 103420502010 46.4 60.5 68   28.555   82.4 69.755 武汉警官职业学院 神农架林区公安局木鱼分局特勤大队  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 11 吴浩 103420403615 40.8 64 65   27.51   84 69.51 湖北工业大学工程技术学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 12 王涛 103420406928 47.2 54.5 67   27.665   82.4 68.865 湖北民族学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 13 王巍 103420404911 49.6 57.5 61   27.695   82.3 68.845 其它高校 神农架林区
    国家税务局
     
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 14 郑俊辉 103420502630 43.2 60 64   27.24   82.3 68.39 武汉船舶职业技术学院  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 15 夏宏磊 103420503630 48 47.5 71   27.375   81.7 68.225 湖北民族学院科技学院 神农架神发水电有限责任公司  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 16 詹羽宽 103420205027 50.4 51.5 66   27.705   79.4 67.405 武汉外语外事职业学院 湖北省保康县公安局刑警大队  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 17 王磊 103420403913 45.6 56 68   27.72   78 66.72 武汉工程大学 湖北省保康县公安局交通警察大队马桥中队  
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 18 孙俊 103420405825 45.6 49.5 71   27.195   78.4 66.395 郧阳师范高等专科学校 房县公安局 递补
    公安局执法勤务职位1 2002017004001 6 19 郭朗 103420200503 43.2 58 66   27.24   78.1 66.29 湖北生态工程职业技术学院 神农架林区
    公安局监管支队
     
