湖北神农架林区2017年考试录用公务员面试成绩及综合成绩
作者:农会斌 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 04:46:02
神农架林区2017年考试录用公务员面试成绩及综合成绩 | |||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 专业科目考试 | 面试分数 | 综合分 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 | ||||
行测 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | |||||||||||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001001 | 2 | 1 | 夏宇 | 男 | 102422007101 | 61.6 | 57.5 | 29.8775 | 82 | 70.8775 | 黄冈师范学院 | 无 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001001 | 2 | 2 | 邓华圣 | 男 | 102422302607 | 54.4 | 60.5 | 28.5725 | 81.3 | 69.2225 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 槐树林特场管理委员会 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001001 | 2 | 2 | 陈卓 | 男 | 102422612027 | 54.4 | 58.5 | 28.1225 | 82.2 | 69.2225 | 三峡大学科技学院 | 神农架林区人社局 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001001 | 2 | 3 | 杨祝 | 男 | 102423502329 | 52.8 | 64 | 28.92 | 78.6 | 68.22 | 北京化工大学 | 无 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001001 | 2 | 4 | 段愿 | 男 | 102425509106 | 52.8 | 59 | 27.795 | 79.5 | 67.545 | 武汉体育学院 | 湖北省房县窑淮镇界山村村委会 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001001 | 2 | 5 | 吴晗 | 男 | 102423317530 | 51.2 | 58.5 | 27.2425 | 0 | 27.2425 | 南阳师范学院 | 泌阳县中医院 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001002 | 2 | 1 | 童高明 | 男 | 102425913912 | 61.6 | 62 | 30.89 | 81.6 | 71.69 | 河南大学 | 河南馨明阁文化传播有限公司 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001002 | 2 | 2 | 周琳 | 女 | 102425101023 | 52 | 67.5 | 29.4875 | 82.8 | 70.8875 | 三峡大学科技学院 | 湖北神农架农村商业银行松柏支行 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001002 | 2 | 3 | 柳凤 | 女 | 102425402728 | 56.8 | 67 | 30.695 | 79.4 | 70.395 | 三峡大学科技学院 | 无 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001002 | 2 | 4 | 夏秋菊 | 女 | 102425809223 | 53.6 | 60.5 | 28.3525 | 82.7 | 69.7025 | 湖北师范大学 | 双台乡人民政府 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001002 | 2 | 5 | 王海林 | 男 | 102426700303 | 59.2 | 58.5 | 29.4425 | 73.6 | 66.2425 | 信阳师范学院华锐学院 | 息县中心幼儿园 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构执纪综合岗 | 2002017001002 | 2 | 6 | 张婷婷 | 女 | 102421606030 | 57.6 | 60.5 | 29.4525 | 0 | 29.4525 | 安徽财经大学 | 无 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 | 2002017001003 | 2 | 1 | 谭爱民 | 男 | 102423705814 | 64.8 | 63 | 31.995 | 80.7 | 72.345 | 武汉理工大学 | 湖北省宜昌市兴山县高桥乡人民政府 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 | 2002017001003 | 2 | 2 | 肖雪琴 | 女 | 102421504302 | 59.2 | 60.5 | 29.8925 | 82.9 | 71.3425 | 三峡大学 | 广东电网河源龙川供电局 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 | 2002017001003 | 2 | 3 | 杨静 | 女 | 102424704615 | 58.4 | 63 | 30.235 | 82 | 71.235 | 湖北民族学院科技学院 | 神农架联通 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 | 2002017001003 | 2 | 4 | 方慧灵 | 女 | 102421812419 | 56.8 | 61 | 29.345 | 83.2 | 70.945 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北省神农架农村商业银行下谷支行 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 | 2002017001003 | 2 | 5 | 王超越 | 女 | 102423810401 | 58.4 | 58.5 | 29.2225 | 82.3 | 70.3725 | 湖北工业大学 | 无 | ||||
神农架林区纪律检查委员会派驻机构文字综合岗 | 2002017001003 | 2 | 6 | 屈雪平 | 女 | 102421507224 | 52 | 69.5 | 29.9375 | 78.5 | 69.1875 | 湖北汽车工业学院 | 中国农业银行神农架林区支行木鱼分理处 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 1 | 陈玉梅 | 女 | 102424618901 | 52.8 | 73.5 | 31.0575 | 84.4 | 73.2575 | 襄阳职业技术学院 | 湖北省襄阳市保康县尧治河村党政办 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 2 | 胡含如 | 男 | 102426502312 | 58.4 | 65.5 | 30.7975 | 82 | 71.7975 | 武汉软件工程职业学院 | 无 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 3 | 叶思雨 | 女 | 102426606226 | 52.8 | 65.5 | 29.2575 | 84 | 71.2575 | 华中师范大学 | 无 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 4 | 谢添 | 男 | 102426306012 | 63.2 | 59 | 30.655 | 77.6 | 69.455 | 武汉船舶职业技术学院 | 无 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 5 | 张伟 | 男 | 102421405830 | 49.6 | 67.5 | 28.8275 | 79.8 | 68.7275 | 南阳师范学院 | 无 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 6 | 杨凡 | 女 | 102421605130 | 58.4 | 54 | 28.21 | 80.2 | 68.31 | 湖北医药学院 | 无 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 7 | 何花 | 女 | 102425408302 | 52.8 | 61 | 28.245 | 79.6 | 68.045 | 湖北三峡职业技术学院 | 无 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 8 | 柯鹏 | 男 | 102422612421 | 55.2 | 59 | 28.455 | 78 | 67.455 | 鄂州职业大学 | 湖北省蕲春县公安局赤东派出所 | ||||
神农架林区人民法院办公室文字综合岗 | 2002017001012 | 3 | 9 | 杨操 | 男 | 102422109206 | 54.4 | 60 | 28.46 | 77.6 | 67.26 | 湖北水利水电职业技术学院 | 保康县人民法院 | ||||
神农架林区党委宣传部办公室文字综合岗 | 2002017001004 | 1 | 1 | 许巍 | 男 | 102421811615 | 52 | 64.5 | 28.8125 | 85 | 71.3125 | 湖北大学 | 神农架林区林业管理局 | ||||
神农架林区党委宣传部办公室文字综合岗 | 2002017001004 | 1 | 2 | 曹吉祥 | 男 | 102426605121 | 56.8 | 59 | 28.895 | 82.8 | 70.295 | 扬州大学 | 无 | ||||
神农架林区党委宣传部办公室文字综合岗 | 2002017001004 | 1 | 3 | 李坤 | 男 | 102423505005 | 52 | 62.5 | 28.3625 | 0 | 28.3625 | 三峡大学 | 葛洲坝机械工业有限公司 | ||||
神农架林区总工会办公室文字综合岗 | 2002017001005 | 1 | 1 | 许静 | 女 | 102425704029 | 62.4 | 61 | 30.885 | 84.6 | 73.185 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省保康县人力资源和社会保障局 | ||||
神农架林区总工会办公室文字综合岗 | 2002017001005 | 1 | 2 | 章敏 | 女 | 102424616122 | 52 | 58.5 | 27.4625 | 84.2 | 69.5625 | 江汉大学文理学院 | 湖北尧神生态旅游有限公司 | ||||
神农架林区总工会办公室文字综合岗 | 2002017001005 | 1 | 3 | 喻睿 | 女 | 102421901216 | 48.8 | 61.5 | 27.2575 | 83.8 | 69.1575 | 武汉体育学院体育科技学院 | 无 | ||||
神农架林区松柏镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001006 | 1 | 1 | 罗俊峰 | 男 | 102420807920 | 60 | 58.5 | 29.6625 | 79.8 | 69.5625 | 湖北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | ||||
神农架林区松柏镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001006 | 1 | 2 | 付俊杰 | 男 | 102423808127 | 53.6 | 53 | 26.665 | 82.4 | 67.865 | 武汉交通职业学院 | 工程造价 | ||||
神农架林区松柏镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001006 | 1 | 3 | 肖黎明 | 男 | 102424708914 | 43.2 | 64 | 26.28 | 78.6 | 65.58 | 长江职业学院 | 建筑装饰工程技术 | ||||
神农架林区木鱼镇人民政府办公室文字综合岗 | 2002017001007 | 1 | 1 | 胡炜 | 男 | 102421504505 | 50.4 | 66 | 28.71 | 85.2 | 71.31 | 武汉民政职业学院 | 无 | ||||
神农架林区木鱼镇人民政府办公室文字综合岗 | 2002017001007 | 1 | 2 | 张爽 | 男 | 102422611019 | 42.4 | 57.5 | 24.5975 | 83.2 | 66.1975 | 湖北民族学院科技学院 | 神农架林区就业局 | ||||
神农架林区木鱼镇人民政府办公室文字综合岗 | 2002017001007 | 1 | 3 | 冯妮娜 | 女 | 102420600930 | 44 | 57 | 24.925 | 80.8 | 65.325 | 三峡大学科技学院 | 湖北神农架人社局 | ||||
神农架林区木鱼镇人民政府社会事务办工作人员 | 2002017001008 | 1 | 1 | 张政 | 男 | 102423702026 | 68.8 | 49.5 | 30.0575 | 85.6 | 72.8575 | 长江大学 | 无 | ||||
神农架林区木鱼镇人民政府社会事务办工作人员 | 2002017001008 | 1 | 2 | 张菱晰 | 女 | 102421502225 | 56.8 | 60 | 29.12 | 87 | 72.62 | 武汉职业技术学院 | 神农架阿尔卡迪亚森林酒店 | ||||
神农架林区木鱼镇人民政府社会事务办工作人员 | 2002017001008 | 1 | 3 | 陈东先 | 男 | 102423508313 | 57.6 | 65 | 30.465 | 83.2 | 72.065 | 武昌工学院 | 枣阳市七方镇安庄村 | ||||
神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001009 | 2 | 1 | 吴弘 | 女 | 102426301008 | 46.4 | 62.5 | 26.8225 | 83.6 | 68.6225 | 武汉纺织大学 | 神农架林区食品药品监督局 | ||||
神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001009 | 2 | 2 | 郭飞 | 男 | 102424202524 | 52 | 63 | 28.475 | 78.4 | 67.675 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北神农架林区新华镇大岭村 | ||||
神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001009 | 2 | 3 | 陈涛 | 男 | 102424403425 | 52 | 53.5 | 26.3375 | 82.6 | 67.6375 | 湖北民族学院科技学院 | 神农架林区旅游综合执法局 | ||||
神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001009 | 2 | 4 | 杨丽丽 | 女 | 102425915228 | 40 | 54 | 23.15 | 86.6 | 66.45 | 武汉交通职业学院 | 神农架林区人民政府接待工作办公室 | ||||
神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001009 | 2 | 5 | 王鑫沂 | 男 | 102423703822 | 47.2 | 58 | 26.03 | 80.4 | 66.23 | 武汉生物工程学院 | 保康县公车保障中心 | ||||
神农架林区红坪镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001009 | 2 | 6 | 彭贵林 | 男 | 102424412217 | 42.4 | 49.5 | 22.7975 | 81.4 | 63.4975 | 湖北民族学院科技学院 | 神农架林区扶贫办 | ||||
神农架林区宋洛乡人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001010 | 1 | 1 | 张茜 | 女 | 102422611004 | 51.2 | 49.5 | 25.2175 | 80 | 65.2175 | 汉江师范学院 | 无 | 递补 | |||
神农架林区宋洛乡人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001010 | 1 | 2 | 王慧 | 女 | 102424404904 | 51.2 | 51 | 25.555 | 79 | 65.055 | 武汉警官职业学院 | 无 | ||||
神农架林区宋洛乡人民政府经济发展办工作人员 | 2002017001010 | 1 | 3 | 彭官羽 | 女 | 102424901211 | 44 | 47 | 22.675 | 80.2 | 62.775 | 三峡旅游职业技术学院 | 无 | 递补 | |||
神农架林区下谷坪土家族乡人民政府党政办文字综合岗 | 2002017001011 | 1 | 1 | 周晶晶 | 女 | 102425704712 | 46.4 | 70.5 | 28.6225 | 86 | 71.6225 | 湖北第二师范学院 | 神农架供电公司 | ||||
神农架林区下谷坪土家族乡人民政府党政办文字综合岗 | 2002017001011 | 1 | 2 | 范丽君 | 女 | 102422211514 | 48.8 | 64 | 27.82 | 82.2 | 68.92 | 湖北三峡职业技术学院 | 无 | ||||
神农架林区下谷坪土家族乡人民政府党政办文字综合岗 | 2002017001011 | 1 | 3 | 谭燊 | 男 | 102426901227 | 56 | 55 | 27.775 | 81 | 68.275 | 湖北轻工职业技术学院 | 下谷坪乡政府 | ||||
神农架林区木鱼镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017002001 | 1 | 1 | 魏安波 | 男 | 101427207428 | 75.5 | 37.75 | 82.6 | 79.05 | 长江大学 | 宋洛乡后山坪村 | |||||
神农架林区木鱼镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017002001 | 1 | 2 | 刘青云 | 男 | 101427202906 | 74 | 37 | 83.6 | 78.8 | 长江大学 | 神农架林区松柏镇松柏村村民委员会 | |||||
神农架林区木鱼镇人民政府经济发展办工作人员 | 2002017002001 | 1 | 3 | 周晓婷 | 女 | 101427205616 | 73.5 | 36.75 | 81.2 | 77.35 | 武汉大学 | 神农架林区 松柏镇百花 坪社区居委会 |
|||||
农机局局办公室综合职位 | 2002017001038 | 1 | 1 | 张龚力 | 男 | 102426601605 | 56 | 65 | 30.025 | 82 | 71.025 | 武汉大学 | 神农架林区质量技术监督局 | ||||
农机局局办公室综合职位 | 2002017001038 | 1 | 2 | 谢晓夏 | 女 | 102426003513 | 57.6 | 59.5 | 29.2275 | 81 | 69.7275 | 武汉科技大学 | 十堰市张湾区柏林镇白马山村 | ||||
农机局局办公室综合职位 | 2002017001038 | 1 | 3 | 刘斌 | 男 | 102421813417 | 59.2 | 53 | 28.205 | 82.6 | 69.505 | 武汉大学 | 松柏镇神农家园社区 | ||||
社保局乡镇社保经办员 | 2002017001037 | 2 | 1 | 程刚 | 男 | 102425400727 | 53.6 | 65.5 | 29.4775 | 83.3 | 71.1275 | 武汉大学 | 神农架林区 房产管理局 |
||||
社保局乡镇社保经办员 | 2002017001037 | 2 | 2 | 汪齐 | 男 | 102426000816 | 53.6 | 53 | 26.665 | 80.4 | 66.865 | 其它高校 | 无 | ||||
社保局乡镇社保经办员 | 2002017001037 | 2 | 3 | 吴文涛 | 男 | 102421101927 | 44.8 | 49 | 23.345 | 85.7 | 66.195 | 浙江大学 | 神农架林区阳日人社服务中心 | ||||
社保局乡镇社保经办员 | 2002017001037 | 2 | 4 | 姚泽春 | 女 | 102421710113 | 37.6 | 62.5 | 24.4025 | 81.3 | 65.0525 | 武汉大学 | 神农架人力资源和社会保障局 | ||||
社保局乡镇社保经办员 | 2002017001037 | 2 | 5 | 刘万新 | 女 | 102421602104 | 37.6 | 47 | 20.915 | 79.6 | 60.715 | 武汉大学 | 兴山县公安局 | ||||
社保局乡镇社保经办员 | 2002017001037 | 2 | 6 | 刘翔 | 男 | 102421103829 | 55.2 | 50 | 26.43 | 0 | 26.43 | 华中师范大学 | 十堰住房 公积金中心 |
调剂 | |||
卫计委疾控科综合职位 | 2002017001036 | 1 | 1 | 肖洲 | 男 | 102421903119 | 54.4 | 57.5 | 27.8975 | 80.6 | 68.1975 | 武昌理工学院 | 武汉市蔡甸区社会福利院 | ||||
卫计委疾控科综合职位 | 2002017001036 | 1 | 2 | 曹勇 | 男 | 102420113101 | 45.6 | 62.5 | 26.6025 | 80.2 | 66.7025 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北省神农架林区公路管理局 | ||||
卫计委疾控科综合职位 | 2002017001036 | 1 | 3 | 代宇 | 男 | 102424114907 | 47.2 | 55.5 | 25.4675 | 81.6 | 66.2675 | 汉江师范学院 | 十堰成功家长培训学校 | 调剂 | |||
卫计委医政科综合职位 | 2002017001035 | 1 | 1 | 李果 | 男 | 102423700703 | 50.4 | 43.5 | 23.6475 | 79.8 | 63.5475 | 三峡大学科技学院 | 神农架林区 人民医院 |
||||
卫计委医政科综合职位 | 2002017001035 | 1 | 2 | 肖荣 | 女 | 102423316321 | 38.4 | 41.5 | 19.8975 | 81.6 | 60.6975 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | 递补 | |||
卫计委医政科综合职位 | 2002017001035 | 1 | 3 | 李澳 | 男 | 102424201218 | 48 | 56.5 | 25.9125 | 0 | 25.9125 | 湖北民族学院 | 无 | 调剂 | |||
卫计委局办公室综合职位 | 2002017001034 | 1 | 1 | 雍蕾 | 女 | 102425914720 | 51.2 | 55.5 | 26.5675 | 82.6 | 67.8675 | 新疆大学 | 湖北省神农架林区工商业联合会 | ||||
卫计委局办公室综合职位 | 2002017001034 | 1 | 2 | 张振强 | 男 | 102424615420 | 44.8 | 55.5 | 24.8075 | 84.2 | 66.9075 | 湖北大学 | 湖北省神农架林区宋洛中心学校 | ||||
卫计委局办公室综合职位 | 2002017001034 | 1 | 3 | 洪兴丽 | 女 | 102423500501 | 48 | 51 | 24.675 | 78.8 | 64.075 | 湖北大学 | 湖北省神农架林区阳日镇人民政府 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 1 | 郭英 | 女 | 102421402422 | 60 | 60 | 30 | 86.8 | 73.4 | 武汉警官职业学院 | 无 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 2 | 曾宇 | 男 | 102424307114 | 61.6 | 49 | 27.965 | 85.6 | 70.765 | 武汉警官职业学院 | 房县公安局野人谷派出所 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 3 | 吴艳丽 | 女 | 102424306001 | 56.8 | 61.5 | 29.4575 | 82.6 | 70.7575 | 武汉警官职业学院 | 无 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 4 | 陈静 | 女 | 102422110407 | 53.6 | 61 | 28.465 | 84.3 | 70.615 | 武汉警官职业学院 | 无 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 5 | 孙光荣 | 女 | 102424412406 | 46.4 | 64 | 27.16 | 83.6 | 68.96 | 武汉警官职业学院 | 无 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 6 | 刘涛 | 男 | 102423420429 | 53.6 | 57.5 | 27.6775 | 81 | 68.1775 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 7 | 吴帆 | 女 | 102423509811 | 48.8 | 54 | 25.57 | 82.4 | 66.77 | 武汉大学 | 国网湖北省电力公司神农架供电公司 | ||||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 8 | 张雷 | 女 | 102422610014 | 47.2 | 54.5 | 25.2425 | 82.8 | 66.6425 | 武汉警官职业学院 | 无 | 递补 | |||
司法局乡镇司法所综合管理岗位 | 2002017001033 | 3 | 9 | 李杰 | 女 | 102425510411 | 44.8 | 60 | 25.82 | 81.1 | 66.37 | 其它高校 | 襄阳市保康县社会保险管理局 | ||||
交通局局办公室综合职位 | 2002017001031 | 1 | 1 | 邵野 | 男 | 102424309505 | 57.6 | 58 | 28.89 | 84.8 | 71.29 | 新疆大学 | 湖北省神农架林区交通基本建设质量监督站 | ||||
交通局局办公室综合职位 | 2002017001031 | 1 | 2 | 瞿夏璐 | 女 | 102423418522 | 57.6 | 61 | 29.565 | 82.2 | 70.665 | 湖北大学 | 无 | ||||
交通局局办公室综合职位 | 2002017001031 | 1 | 3 | 方艳琼 | 女 | 102426710808 | 53.6 | 60.5 | 28.3525 | 84.2 | 70.4525 | 湖北民族学院科技学院 | 木鱼小学 | 递补 | |||
审计局财务金融科综合管理职位 | 2002017001030 | 1 | 1 | 张清源 | 男 | 102426813424 | 47.2 | 48 | 23.78 | 82.4 | 64.98 | 其它高校 | 无 | ||||
审计局财务金融科综合管理职位 | 2002017001030 | 1 | 2 | 谭娜 | 女 | 102424411515 | 40 | 51 | 22.475 | 80.8 | 62.875 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | ||||
审计局财务金融科综合管理职位 | 2002017001030 | 1 | 3 | 向超 | 男 | 102423504728 | 36.8 | 43.5 | 19.9075 | 79 | 59.4075 | 湖北工业大学 | 神农架林区木鱼镇木鱼小学 | ||||
科技局计划财务科 | 2002017001029 | 1 | 1 | 杨钰琦 | 女 | 102421600110 | 60 | 62.5 | 30.5625 | 87 | 74.0625 | 武昌工学院 | 保康县农业机械化管理办公室 | ||||
科技局计划财务科 | 2002017001029 | 1 | 2 | 冉艳 | 女 | 102426708001 | 56.8 | 64 | 30.02 | 86 | 73.02 | 武汉生物工程学院 | 神农架 林区扶贫办 |
||||
科技局计划财务科 | 2002017001029 | 1 | 3 | 王子源 | 男 | 102422301619 | 64 | 61 | 31.325 | 82.4 | 72.525 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 无 | ||||
文体新广局媒体机构 管理科综合 职位 |
2002017001028 | 1 | 1 | 陈雪 | 女 | 102425915806 | 53.6 | 65 | 29.365 | 82.4 | 70.565 | 武汉工商学院 | 无 | ||||
文体新广局媒体机构 管理科综合 职位 |
2002017001028 | 1 | 2 | 金芳 | 女 | 102425807114 | 52 | 50.5 | 25.6625 | 85 | 68.1625 | 其它高校 | 神农架电视台 | ||||
文体新广局媒体机构 管理科综合 职位 |
2002017001028 | 1 | 3 | 谷敏 | 女 | 102423611621 | 48.8 | 51 | 24.895 | 80.2 | 64.995 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | ||||
文体新广局体育科综合 管理职位 |
2002017001027 | 1 | 1 | 黄教皓 | 男 | 102421408920 | 56.8 | 58.5 | 28.7825 | 85 | 71.2825 | 武汉体育学院 | 无 | ||||
文体新广局体育科综合 管理职位 |
2002017001027 | 1 | 2 | 杨露月 | 女 | 102426002124 | 49.6 | 59 | 26.915 | 81.6 | 67.715 | 湖北大学 | 阿诗丹顿 马桥专卖店 |
||||
文体新广局体育科综合 管理职位 |
2002017001027 | 1 | 3 | 周婷 | 女 | 102421309417 | 48 | 64.5 | 27.7125 | 0 | 27.7125 | 北京体育大学 | 无 | ||||
文体新广局非物质文化 遗产科综合管理职位 |
2002017001026 | 1 | 1 | 刘舒欣 | 女 | 102424308725 | 56.8 | 57.5 | 28.5575 | 84.4 | 70.7575 | 华中师范大学 | 十堰市张湾区人社局 | ||||
文体新广局非物质文化 遗产科综合管理职位 |
2002017001026 | 1 | 2 | 高瑶 | 女 | 102425401107 | 56.8 | 55.5 | 28.1075 | 84 | 70.1075 | 长江大学 | 林区文体新广局 | ||||
文体新广局非物质文化 遗产科综合管理职位 |
2002017001026 | 1 | 3 | 陈丹丹 | 女 | 102426005011 | 44 | 60.5 | 25.7125 | 80.8 | 66.1125 | 湖北民族学院科技学院 | 松柏镇政府 | ||||
财政局局办公室综合职位 | 2002017001025 | 1 | 1 | 胡添翼 | 男 | 102421602214 | 58.4 | 62.5 | 30.1225 | 86.8 | 73.5225 | 武汉生物工程学院 | 襄阳市国土资源局襄州分局 | ||||
财政局局办公室综合职位 | 2002017001025 | 1 | 2 | 车昭灿 | 男 | 102426808511 | 57.6 | 52 | 27.54 | 79.6 | 67.34 | 湖北汽车工业学院 | 深圳万国思迅 软件有限公司 |
||||
财政局局办公室综合职位 | 2002017001025 | 1 | 3 | 曾璐璐 | 男 | 102424709515 | 57.6 | 53.5 | 27.8775 | 72.4 | 64.0775 | 其它高校 | 软通动力技术服务有限公司 | ||||
财政局办公室综合职位 | 2002017001024 | 1 | 1 | 孙睿 | 女 | 102422003729 | 57.6 | 62.5 | 29.9025 | 75 | 67.4025 | 武汉大学 | 无 | ||||
财政局办公室综合职位 | 2002017001024 | 1 | 2 | 李晓谦 | 男 | 102421206016 | 46.4 | 61.5 | 26.5975 | 81.6 | 67.3975 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北竹山县擂鼓镇烟墩梓村 | ||||
财政局办公室综合职位 | 2002017001024 | 1 | 3 | 汤永明 | 男 | 102423315005 | 57.6 | 53 | 27.765 | 78.2 | 66.865 | 湖北第二师范学院 | 无 | ||||
财政局经济建设科 | 2002017001023 | 1 | 1 | 陈晓啸 | 男 | 102426709518 | 61.6 | 56.5 | 29.6525 | 81.8 | 70.5525 | 武汉工程科技学院 | 无 | ||||
财政局经济建设科 | 2002017001023 | 1 | 2 | 贺阿瑾 | 女 | 102423210416 | 56.8 | 65 | 30.245 | 80.6 | 70.545 | 其它高校 | 中国电信股份有限公司神农架林区分公司 | ||||
财政局经济建设科 | 2002017001023 | 1 | 3 | 阳春雪 | 女 | 102426901210 | 56.8 | 61.5 | 29.4575 | 77.4 | 68.1575 | 三峡大学科技学院 | 神农架林区交通运输局 | ||||
人社局基金财务科综合职位 | 2002017001022 | 1 | 1 | 王培颖 | 女 | 102426305212 | 64 | 60.5 | 31.2125 | 84.4 | 73.4125 | 湖北工业大学工程技术学院 | 无 | ||||
人社局基金财务科综合职位 | 2002017001022 | 1 | 2 | 刘祎 | 男 | 102425915209 | 56.8 | 61.5 | 29.4575 | 82.6 | 70.7575 | 三峡大学科技学院 | 神农架林区大九湖镇财政所 | ||||
人社局基金财务科综合职位 | 2002017001022 | 1 | 3 | 郜玙 | 女 | 102426902307 | 52 | 59.5 | 27.6875 | 84 | 69.6875 | 湖北经济学院法商学院 | 无 | 递补 | |||
农业局科技教育科综合管理职位 | 2002017001021 | 1 | 1 | 廖丽丽 | 女 | 102422213325 | 58.4 | 68 | 31.36 | 81.6 | 72.16 | 湖北民族学院 | 湖北省巴东县政协 | ||||
农业局科技教育科综合管理职位 | 2002017001021 | 1 | 2 | 胡尧君 | 女 | 102423315627 | 46.4 | 52 | 24.46 | 81.6 | 65.26 | 湖北大学知行学院 | 林区扶贫办 | 递补 | |||
农业局科技教育科综合管理职位 | 2002017001021 | 1 | 3 | 柳晶晶 | 女 | 102426803926 | 38.4 | 62 | 24.51 | 79.2 | 64.11 | 湖北大学 | 神农架国家公园管理局 | ||||
农业局财务科综合职位 | 2002017001020 | 1 | 1 | 张灿灿 | 女 | 102421501630 | 56.8 | 64.5 | 30.1325 | 83 | 71.6325 | 湖北民族学院科技学院 | 神农架神通汽车服务有限公司 | ||||
农业局财务科综合职位 | 2002017001020 | 1 | 2 | 廖紫葳 | 女 | 102422005030 | 55.2 | 62.5 | 29.2425 | 81.2 | 69.8425 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省神农架林区新华财政所 | ||||
农业局财务科综合职位 | 2002017001020 | 1 | 3 | 胡薇 | 女 | 102422108525 | 56 | 56.5 | 28.1125 | 0 | 28.1125 | 湖北经济学院法商学院 | 北京中兆国际会计师事务所有限公司 | ||||
民政局办公室文字综合职位 | 2002017001019 | 1 | 1 | 吴晓慧 | 女 | 102424900430 | 50.4 | 62 | 27.81 | 81.8 | 68.71 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | ||||
民政局办公室文字综合职位 | 2002017001019 | 1 | 2 | 吕浩然 | 男 | 102424008917 | 52 | 61 | 28.025 | 79.4 | 67.725 | 湖北大学知行学院 | 光彩玖玖(湖北)金融服务股份有限公司 | ||||
