- ·上一篇文章:2017年泉州市党群系统招考公务员拟录用人员
- ·下一篇文章:襄阳市2017年考试录用公务员党群口职位第一批拟录用人员名单
2017年甘肃省考试录用机关公务员甘南考区政审结果
作者:闵坤 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-22 17:58:07
2017年度甘肃省考试录用机关公务员甘南考区政审结果 | |||||||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 职位 代码 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
笔试 总成绩 |
笔试 平均分 |
面试 成绩 |
总成绩 | 资格复 审结果 |
体能测 评结果 |
体检 结果 |
政审 结果 |
备注 |
1 | 01300100829 | 李俊娥 | 女 | 001 | 39.90 | 44.50 | 84.40 | 42.20 | 97.00 | 64.12 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
2 | 01300100716 | 付红娟 | 女 | 002 | 34.40 | 49.50 | 83.90 | 41.95 | 92.20 | 62.05 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
3 | 01300100329 | 张长德 | 男 | 003 | 57.00 | 34.00 | 91.00 | 45.50 | 93.60 | 64.74 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
4 | 01300101803 | 闫尼知 | 男 | 005 | 45.00 | 49.50 | 94.50 | 47.25 | 93.10 | 65.59 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
5 | 01300101615 | 才让南杰 | 男 | 007 | 34.70 | 43.50 | 78.20 | 39.10 | 91.20 | 59.94 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
6 | 01300100421 | 旦正贡保 | 男 | 009 | 35.90 | 50.00 | 85.90 | 42.95 | 93.50 | 63.17 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
7 | 01300100116 | 索南当知布 | 男 | 011 | 28.10 | 40.00 | 68.10 | 34.05 | 87.40 | 55.39 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
8 | 01300101506 | 姚蕊莉 | 女 | 013 | 41.40 | 48.00 | 89.40 | 44.70 | 94.40 | 64.58 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
9 | 01300101707 | 完么草 | 女 | 015 | 32.30 | 46.00 | 78.30 | 39.15 | 93.60 | 60.93 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
10 | 01300101527 | 王媛 | 女 | 017 | 46.80 | 40.00 | 86.80 | 43.40 | 91.80 | 62.76 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
11 | 01300100322 | 沈建强 | 男 | 021 | 44.60 | 53.00 | 97.60 | 48.80 | 93.20 | 66.56 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
12 | 01300101514 | 刘兴义 | 男 | 023 | 52.80 | 45.50 | 98.30 | 49.15 | 93.80 | 67.01 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
13 | 01300101415 | 侯海军 | 男 | 025 | 44.40 | 40.00 | 84.40 | 42.20 | 91.60 | 61.96 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
14 | 01300100124 | 李庆荣 | 女 | 027 | 47.10 | 41.00 | 88.10 | 44.05 | 94.20 | 64.11 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
15 | 01300100416 | 郭燕 | 女 | 029 | 54.30 | 57.00 | 111.30 | 55.65 | 94.80 | 71.31 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
16 | 01300100930 | 谈鹏飞 | 男 | 030 | 47.80 | 43.50 | 91.30 | 45.65 | 94.60 | 65.23 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
17 | 01300100728 | 桑丹 | 女 | 031 | 46.50 | 58.00 | 104.50 | 52.25 | 93.80 | 68.87 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
18 | 01300100701 | 杨凯强 | 男 | 032 | 41.60 | 48.00 | 89.60 | 44.80 | 90.60 | 63.12 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
19 | 01300100907 | 惠丽倩 | 女 | 033 | 58.00 | 47.50 | 105.50 | 52.75 | 92.00 | 68.45 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
20 | 01300101619 | 冯宏新 | 男 | 034 | 62.40 | 52.00 | 114.40 | 57.20 | 91.20 | 70.80 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
21 | 01300101807 | 杨文辉 | 男 | 035 | 53.30 | 45.50 | 98.80 | 49.40 | 92.00 | 66.44 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
22 | 01300101028 | 王小永 | 男 | 036 | 47.40 | 44.50 | 91.90 | 45.95 | 92.20 | 64.45 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
23 | 01300101424 | 孙瑞花 | 女 | 037 | 44.90 | 42.00 | 86.90 | 43.45 | 92.60 | 63.11 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
24 | 01300101002 | 杜江艳 | 女 | 038 | 40.70 | 44.00 | 84.70 | 42.35 | 90.40 | 61.57 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
25 | 01300101816 | 杨军虎 | 男 | 039 | 55.00 | 37.50 | 92.50 | 46.25 | 89.60 | 63.59 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
26 | 01300101813 | 马锦春 | 男 | 040 | 42.70 | 62.50 | 105.20 | 52.60 | 89.20 | 67.24 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
27 | 01300101721 | 马靖 | 男 | 041 | 54.40 | 51.00 | 105.40 | 52.70 | 89.60 | 67.46 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
28 | 01300100230 | 马强 | 男 | 042 | 46.00 | 54.50 | 100.50 | 50.25 | 88.60 | 65.59 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
29 | 01300101830 | 周永胜 | 男 | 043 | 51.80 | 54.00 | 105.80 | 52.90 | 89.00 | 67.34 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
30 | 01300100718 | 石晓琴 | 女 | 044 | 50.20 | 63.50 | 113.70 | 56.85 | 82.20 | 66.99 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
31 | 01300100418 | 应娟清 | 女 | 045 | 62.00 | 56.50 | 118.50 | 59.25 | 91.80 | 72.27 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
32 | 01300101920 | 裴菊玲 | 女 | 045 | 49.20 | 67.50 | 116.70 | 58.35 | 86.80 | 69.73 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
33 | 01300101012 | 梁玉琴 | 女 | 045 | 52.00 | 56.00 | 108.00 | 54.00 | 92.80 | 69.52 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
34 | 01300101616 | 马麦瑞 | 女 | 046 | 50.00 | 60.00 | 110.00 | 55.00 | 87.60 | 68.04 | 合格 | 无体能测评 | 合格 | 合格 | |
35 | 01300101520 | 旦正吉 | 女 | 047 | 61.00 | 58.00 | 119.00 | 59.50 | 87.80 | 70.82 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 01300100922 | 崔添娇 | 女 | 048 | 58.40 | 60.50 | 118.90 | 59.45 | 91.00 | 72.07 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)