- ·上一篇文章:2017年甘肃省考试录用机关公务员甘南考区政审结果
- ·下一篇文章:信阳市2016年考试录用公务员(第二批)拟录用名单.
襄阳市2017年考试录用公务员党群口职位第一批拟录用人员名单
作者:闵晔 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-24 04:07:07
襄阳市2017年度考试录用公务员党群口职位第一批拟录用人员名单 | ||||||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 专业科目考试 | 面试分数 | 综合分数 | 毕业院校名称 | 工作单位 | 备注 | ||||
行测 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测评成绩 | 笔试折算分 | ||||||||||||||
襄阳市人大机关 | 办公室综合岗 | 2002003001001 | 2 | 1 | 明哲文 | 女 | 102060201801 | 69.6 | 71 | 35.115 | 84.7 | 77.4650 | 湖北大学 | 樊城区委宣传部 | 孕期 | |||
襄阳市人大机关 | 办公室综合岗 | 2002003001001 | 2 | 2 | 荣婷 | 女 | 102060305520 | 68.8 | 69.5 | 34.5575 | 85 | 77.0575 | 武汉大学 | 襄阳市国土资源局东津新区(经开区)分局 | ||||
襄阳市政协机关 | 办公室文字综合岗 | 2002003001002 | 2 | 1 | 李兵 | 女 | 102060103210 | 64.8 | 67.5 | 33.0075 | 83.6 | 74.8075 | 武汉理工大学 | 鱼梁洲经济开发区管委会 | ||||
襄阳市政协机关 | 办公室文字综合岗 | 2002003001002 | 2 | 2 | 叶帆 | 男 | 102060303411 | 67.2 | 65 | 33.105 | 83.1 | 74.6550 | 湖北经济学院 | 湖北尧治河楚翁泉酒业有限公司 | ||||
襄阳市政协机关 | 办公室文字综合岗 | 2002003001003 | 1 | 1 | 胡祖晨 | 女 | 102060402408 | 60 | 63.5 | 30.7875 | 87.4 | 74.4875 | 中南财经政法大学 | 人保财险襄阳市分公司 | 孕期 | |||
襄阳市纪委派驻(出)机构 | 办公室档案管理岗 | 2002003001004 | 1 | 1 | 谢艳丽 | 女 | 102060308108 | 60 | 53 | 28.425 | 86.6 | 71.7250 | 湘潭大学 | 樊城区委办公室 | ||||
襄阳市纪委派驻(出)机构 | 纪检监察岗1 | 2002003001005 | 1 | 1 | 商华斌 | 男 | 102060503316 | 64.8 | 66.5 | 32.7825 | 85.6 | 75.5825 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 襄阳市食品药品信息技术中心 | ||||
襄阳市委市直机关工委 | 办公室文字综合岗 | 2002003001011 | 1 | 1 | 杜军辉 | 男 | 102060103722 | 68 | 67.5 | 33.8875 | 84.6 | 76.1875 | 武汉理工大学 | 无 | ||||
襄阳市机构编制委员会办公室 | 政策研究岗 | 2002003001012 | 1 | 1 | 姜雪瑶 | 女 | 102060102918 | 65.6 | 69.5 | 33.6775 | 85.6 | 76.4775 | 汉口学院 | 襄阳日报传媒集团 | ||||
襄阳市机构编制委员会办公室 | 行政体制改革和编制管理岗 | 2002003001013 | 1 | 1 | 秦川 | 女 | 102060309030 | 64 | 66.5 | 32.5625 | 86.8 | 75.9625 | 湖北大学 | 武汉市堤角公园管理处 | ||||
襄阳市事业单位登记局 | 组织人事岗 | 2002003001014 | 1 | 1 | 李银洲 | 男 | 102060201222 | 66.4 | 71.5 | 34.3475 | 78.8 | 73.7475 | 中国地质大学(武汉) | 武汉化学工业区 | ||||
襄阳市委老干部工作局 | 办公室文字综合岗 | 2002003001015 | 1 | 1 | 舒丰 | 男 | 102060507804 | 69.6 | 61 | 32.865 | 83.4 | 74.5650 | 湖北大学知行学院 | 湖北荆汉商贸有限公司 | ||||
襄阳市离休老干部管理服务中心 | 办公室文字综合岗 | 2002003001016 | 1 | 1 | 姚毅 | 男 | 102060301917 | 64 | 62 | 31.55 | 84.8 | 73.9500 | 武汉科技大学 | 保康县寺坪镇城建环保服务中心 | ||||
襄阳市老年大学(市老干部活动中心管理处) | 电子信息及教学管理岗 | 2002003001017 | 1 | 1 | 孙铁环 | 女 | 102060105329 | 62.4 | 70 | 32.91 | 83.4 | 74.6100 | 东北农业大学 | 河南省洛阳市公安局重庆路分局 | ||||
襄阳市老年大学(市老干部活动中心管理处) | 办公室文字综合岗 | 2002003001018 | 1 | 1 | 程立 | 女 | 102060101323 | 62.4 | 67 | 32.235 | 82.6 | 73.5350 | 华中农业大学 | 无 | ||||
襄阳市总工会 | 财务经审岗 | 2002003001019 | 1 | 1 | 王琳 | 女 | 102060504309 | 55.2 | 73 | 31.605 | 87.2 | 75.2050 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 南漳县工商局武镇工商所 | ||||
襄阳市残疾人联合会 | 办公室文字综合岗 | 2002003001020 | 1 | 1 | 薛婕 | 女 | 102060102013 | 72 | 61 | 33.525 | 79 | 73.0250 | 济南大学 | 谷城农商银行 | ||||
襄阳市贸促会 | 对外联络岗 | 2002003001021 | 1 | 1 | 杜亚楠 | 女 | 102060104027 | 59.2 | 64.5 | 30.7925 | 83.7 | 72.6425 | 湖北文理学院 | 无 | ||||
襄阳市党史和地方志办公室 | 党史编研岗 | 2002003001027 | 1 | 1 | 胡曼伟 | 女 | 102060302330 | 58.4 | 74 | 32.71 | 81.8 | 73.6100 | 武汉晴川学院 | 襄城区庞公街道孙家巷村委会 | ||||
襄阳市党史和地方志办公室 | 宣传岗位 | 2002003001029 | 1 | 1 | 吉莉 | 女 | 102060201303 | 56 | 61.5 | 29.2375 | 83.6 | 71.0375 | 湖北文理学院 | 襄阳日报社 | ||||
襄阳市档案局(馆) | 档案监督指导岗 | 2002003001030 | 1 | 1 | 王潇 | 男 | 102060200518 | 63.2 | 69.5 | 33.0175 | 81.8 | 73.9175 | 四川外语学院成都学院 | 保康县委县政府接待办公室 | ||||
襄阳市档案局(馆) | 档案征集管理岗 | 2002003001031 | 1 | 1 | 杨亚娟 | 女 | 102060309012 | 60 | 67.5 | 31.6875 | 80 | 71.6875 | 武汉轻工大学 | 无 | ||||
襄城区委办公室 | 办公室文字综合岗 | 2002003002001 | 1 | 1 | 刘莎 | 女 | 102060200908 | 60 | 71 | 32.475 | 84.2 | 74.5750 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 襄阳市信息与标准化所 | ||||
襄城区委组织部 | 调研科文字综合岗 | 2002003002002 | 1 | 1 | 胡莹 | 女 | 102060506824 | 56 | 67.5 | 30.5875 | 86.5 | 73.8375 | 湖北文理学院 | 高新区骆台小学 | 孕期 | |||
襄城区人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003002003 | 1 | 1 | 辛宇 | 男 | 102060103622 | 70.4 | 68 | 34.66 | 83.8 | 76.5600 | 武汉理工大学 | 无 | ||||
襄城区人民检察院 | 财会会计岗 | 2002003002004 | 1 | 1 | 岳成 | 男 | 102060104515 | 64.8 | 69 | 33.345 | 82.2 | 74.4450 | 陕西科技大学 | 无 | ||||
襄城区党员电化教育中心 | 办公室文字综合岗 | 2002003002006 | 1 | 1 | 汪俊妍 | 女 | 102060301317 | 60 | 66 | 31.35 | 84 | 73.3500 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 无 | ||||
襄城区委巡察工作领导小组办公室 | 办公室文字综合岗 | 2002003002007 | 1 | 1 | 邓琦玮 | 女 | 102060303107 | 58.4 | 74 | 32.71 | 83.1 | 74.2600 | 武汉东湖学院 | 无 | ||||
襄城区档案局 | 档案管理岗 | 2002003002008 | 1 | 1 | 胡雨霏 | 女 | 102060404830 | 56 | 61.5 | 29.2375 | 82.4 | 70.4375 | 湖北大学 | 无 | ||||
襄州区纪律检查委员会 | 纪检监察岗 | 2002003003001 | 2 | 1 | 刘雪聪 | 女 | 102060305204 | 67.2 | 62 | 32.43 | 84.1 | 74.4800 | 湖北工业大学 | 樊城区城市管理执法局 | ||||
襄州区纪律检查委员会 | 纪检监察岗 | 2002003003001 | 2 | 2 | 董笑 | 女 | 102060306425 | 61.6 | 63.5 | 31.2275 | 83.6 | 73.0275 | 武汉理工大学 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 | ||||
襄州区委宣传部 | 办公室文字综合岗 | 2002003003002 | 1 | 1 | 孙楠 | 男 | 102060104319 | 56.8 | 71 | 31.595 | 84.3 | 73.7450 | 武汉纺织大学 | 襄阳市疾病预防中心 | ||||
襄州区人民法院 | 文字综合岗 | 2002003003003 | 3 | 1 | 曾辰 | 女 | 102060505824 | 69.6 | 67.5 | 34.3275 | 85.7 | 77.1775 | 湖北文理学院 | 樊城区太平店镇水利管理站 | ||||
襄州区人民法院 | 文字综合岗 | 2002003003003 | 3 | 2 | 王思怡 | 女 | 102060103907 | 68.8 | 68.5 | 34.3325 | 84.8 | 76.7325 | 浙江大学 | 无 | ||||
襄州区人民法院 | 文字综合岗 | 2002003003003 | 3 | 3 | 刘菁菁 | 女 | 102060305521 | 68.8 | 68 | 34.22 | 82.6 | 75.5200 | 湖北大学 | 无 | ||||
襄州区人民法院 | 财会会计岗 | 2002003003004 | 1 | 1 | 陆梦凡 | 女 | 102060103005 | 60 | 69.5 | 32.1375 | 83.9 | 74.0875 | 湖北第二师范学院 | 无 | ||||
襄州区人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003003005 | 2 | 1 | 张文博 | 女 | 102060202515 | 67.2 | 65 | 33.105 | 85.2 | 75.7050 | 武汉纺织大学 | 中国农业发展银行南漳县支行 | ||||
襄州区人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003003005 | 2 | 2 | 陈杰 | 男 | 102060307407 | 63.2 | 64.5 | 31.8925 | 84.8 | 74.2925 | 哈尔滨师范大学 | 襄州区第二高级中学 | ||||
襄州区事业单位登记管理局 | 办公室文字综合岗 | 2002003003006 | 1 | 1 | 杨树 | 女 | 102060401508 | 64.8 | 66.5 | 32.7825 | 82.4 | 73.9825 | 江苏大学 | 无 | ||||
襄州区党员电教中心 | 办公室文字综合岗 | 2002003003007 | 1 | 1 | 李萌 | 女 | 102060400514 | 63.2 | 65 | 32.005 | 83.9 | 73.9550 | 武汉工程大学 | 无 | ||||
樊城区人民法院 | 财会会计岗 | 2002003004001 | 1 | 1 | 李霓雯 | 女 | 102060302230 | 62.4 | 64.5 | 31.6725 | 84.2 | 73.7725 | 西北工业大学 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | ||||
樊城区人民法院 | 文字综合岗 | 2002003004002 | 1 | 1 | 李夕嘉 | 女 | 102060302314 | 61.6 | 68 | 32.24 | 86 | 75.2400 | 天津科技大学 | 中铁武汉电气化局哈牡项目部 | ||||
南漳县纪委监察局 | 纪检监察室法律事务岗 | 2002003008001 | 1 | 1 | 聂凯 | 男 | 102060502006 | 60 | 70 | 32.25 | 82.6 | 73.5500 | 武汉大学珞珈学院 | 无 | ||||
南漳县人民法院 | 财会会计岗 | 2002003008002 | 1 | 1 | 龚曼琳 | 女 | 102060200505 | 68 | 55.5 | 31.1875 | 86.6 | 74.4875 | 湖北经济学院法商学院 | 无 | ||||
南漳县人民法院 | 文字综合岗 | 2002003008003 | 1 | 1 | 邹玥璇 | 女 | 102060101421 | 60.8 | 62.5 | 30.7825 | 85.4 | 73.4825 | 湖南商学院 | 无 | ||||
南漳县人民法院 | 信息技术岗 | 2002003008004 | 1 | 1 | 王京京 | 女 | 102060306605 | 54.4 | 69.5 | 30.5975 | 85.24 | 73.2175 | 江汉大学文理学院 | 无 | ||||
南漳县人民法院 | 组织人事岗 | 2002003008005 | 1 | 1 | 刘潭 | 男 | 102060309214 | 72 | 59 | 33.075 | 80.7 | 73.4250 | 许昌学院 | 无 | ||||
南漳县人民检察院 | 司法警察岗 | 2002003008006 | 1 | 1 | 周胡祥 | 男 | 102060101120 | 55.2 | 64 | 29.58 | 84 | 71.5800 | 西南民族大学 | 无 | ||||
南漳县人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003008007 | 2 | 1 | 尹周航 | 女 | 102060104109 | 68.8 | 64.5 | 33.4325 | 82.9 | 74.8825 | 湖北大学 | 无 | ||||
南漳县人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003008007 | 2 | 2 | 涂亚伟 | 男 | 102060305714 | 67.2 | 63 | 32.655 | 83.7 | 74.5050 | 武昌工学院 | 无 | ||||
中共南漳县委党校 | 培训教育岗 | 2002003008008 | 1 | 1 | 冯青松 | 男 | 102060104601 | 64 | 61 | 31.325 | 83 | 72.8250 | 西北大学 | 无 | ||||
南漳县史志办公室 | 综合科文字综合岗 | 2002003008009 | 1 | 1 | 刘成莺 | 女 | 102060404729 | 57.6 | 64 | 30.24 | 81.5 | 70.9900 | 湖北师范大学 | 无 | ||||
南漳县老干部活动中心 | 办公室文字综合岗 | 2002003008010 | 1 | 1 | 孙东方 | 男 | 102060403830 | 53.6 | 57 | 27.565 | 84 | 69.5650 | 海南省琼台师范高等专科学院 | 无 | ||||
谷城县委组织部 | 办公室信息管理岗 | 2002003009001 | 1 | 1 | 祁钲壹 | 男 | 102060308516 | 63.2 | 71 | 33.355 | 82.1 | 74.4050 | 武汉东湖学院 | 无 | ||||
谷城县委组织部 | 办公室电化宣传岗 | 2002003009002 | 1 | 1 | 岳晴晴 | 女 | 102060500124 | 63.2 | 62.5 | 31.4425 | 83.7 | 73.2925 | 石家庄铁道大学 | 无 | ||||
谷城县委党校 | 办公室文字综合岗 | 2002003009003 | 1 | 1 | 龙煜 | 女 | 102060306903 | 60.8 | 65.5 | 31.4575 | 86.4 | 74.6575 | 湖北警官学院 | 无 | ||||
谷城县委党校 | 教务科教务管理岗 | 2002003009004 | 1 | 2 | 肖长兵 | 男 | 102060500927 | 60 | 55.5 | 28.9875 | 81.9 | 69.9375 | 武汉轻工大学 | 湖北省建始县社会保险管理局 | ||||
谷城县事业单位登记管理局 | 办公室文字综合岗1 | 2002003009005 | 1 | 1 | 杨静 | 女 | 102060307819 | 57.6 | 61.5 | 29.6775 | 82.8 | 71.0775 | 安阳师范学院人文管理学院 | 无 | ||||
谷城县事业单位登记管理局 | 办公室文字综合岗2 | 2002003009006 | 1 | 1 | 孙美君 | 女 | 102060401206 | 61.6 | 63.5 | 31.2275 | 85.2 | 73.8275 | 湖北经济学院 | 谷城经济开发区聂家滩社区居委会 | ||||
谷城县红十字会 | 办公室文字综合岗 | 2002003009007 | 1 | 1 | 吴兴可 | 女 | 102060102401 | 60.8 | 61 | 30.445 | 86.04 | 73.4650 | 荆楚理工学院 | 无 | ||||
保康县纪律检查委员会 | 文秘宣传岗 | 2002003010001 | 1 | 1 | 付奇 | 男 | 102060303302 | 56.8 | 61 | 29.345 | 85.5 | 72.0950 | 湖北文理学院理工学院 | 保康县审计局 | ||||
保康县人民检察院 | 司法警察岗 | 2002003010002 | 1 | 1 | 郭昌林 | 男 | 102060307903 | 59.2 | 59.5 | 29.6675 | 84.5 | 71.9175 | 汉口学院 | 无 | ||||
枣阳市纪律检查委员会 | 教育调研岗 | 2002003011001 | 1 | 1 | 曹进 | 男 | 102060102623 | 62.4 | 70.5 | 33.0225 | 83 | 74.5225 | 湖北文理学院 | 无 | ||||
枣阳市纪律检查委员会 | 财务会计岗 | 2002003011002 | 1 | 1 | 王维 | 男 | 102060404326 | 62.4 | 62 | 31.11 | 84.5 | 73.3600 | 湖北经济学院 | 无 | ||||
枣阳市党员电化教育中心 | 办公室综合岗 | 2002003011004 | 1 | 1 | 冯欢 | 女 | 102060101321 | 58.4 | 70 | 31.81 | 85.4 | 74.5100 | 湖北师范学院 | 枣阳市白水高中 | ||||
枣阳市委政法委员会 | 法治建设科法治建设岗 | 2002003011005 | 1 | 1 | 龚美娟 | 女 | 102060304128 | 56.8 | 68 | 30.92 | 84.44 | 73.1400 | 湖北文理学院 | 无 | ||||
枣阳市委统战部 | 办公室文字综合岗 | 2002003011006 | 1 | 1 | 李黎 | 女 | 102060304006 | 61.6 | 68 | 32.24 | 84.9 | 74.6900 | 武汉科技大学 | 随州市随县保密局 | ||||
枣阳市人民法院 | 文字综合岗 | 2002003011007 | 2 | 1 | 邢耀文 | 男 | 102060505622 | 63.2 | 64.5 | 31.8925 | 85.9 | 74.8425 | 江南大学 | 无 | ||||
枣阳市人民法院 | 文字综合岗 | 2002003011007 | 2 | 2 | 赵宣 | 女 | 102060507514 | 56.8 | 72.5 | 31.9325 | 83.56 | 73.7125 | 华中科技大学文华学院 | 无 | ||||
枣阳市人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003011008 | 1 | 1 | 刘基祥 | 男 | 102060500804 | 73.6 | 66 | 35.09 | 84.3 | 77.2400 | 中国矿业大学(北京) | 无 | ||||
枣阳市人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003011009 | 1 | 1 | 李涵 | 男 | 102060201930 | 70.4 | 62 | 33.31 | 82.8 | 74.7100 | 武汉轻工大学 | 无 | ||||
枣阳市人民检察院 | 信息技术岗 | 2002003011010 | 1 | 1 | 王晨曦 | 女 | 102060104628 | 68.8 | 69.5 | 34.5575 | 84.3 | 76.7075 | 北京师范大学 | 无 | ||||
枣阳市委党史地方志办公室 | 党史科文字综合岗 | 2002003011011 | 1 | 1 | 甄凤馨 | 女 | 102060103925 | 72 | 61 | 33.525 | 83.16 | 75.1050 | 上海外国语大学 | 无 | ||||
宜城市人民法院 | 文字综合岗 | 2002003012001 | 1 | 1 | 张青云 | 男 | 102060300124 | 54.4 | 61.5 | 28.7975 | 83.8400 | 70.7175 | 湖北文理学院 | 南漳一中 | ||||
宜城市人民检察院 | 财会会计岗 | 2002003012002 | 1 | 1 | 陈阳洁 | 女 | 102060404726 | 70.4 | 65 | 33.985 | 84.1000 | 76.0350 | 华中科技大学 | 无 | ||||
宜城市人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003012003 | 1 | 1 | 周钰珂 | 女 | 102060400802 | 66.4 | 63 | 32.435 | 84.3000 | 74.5850 | 中南林业科技大学 | 无 | ||||
宜城市人民检察院 | 信息技术岗 | 2002003012004 | 1 | 1 | 余缘琪 | 女 | 102060102726 | 63.2 | 66.5 | 32.3425 | 85.0000 | 74.8425 | 武昌理工学院 | 宜城市南营街道办事处安垴村安垴小学 | ||||
共青团宜城市委 | 办公室综合岗 | 2002003012005 | 1 | 1 | 罗中源 | 女 | 102060402424 | 58.4 | 73.5 | 32.5975 | 83.0000 | 74.0975 | 湖北中医药大学 | 无 | ||||
老河口市人民法院 | 文字综合岗 | 2002003013001 | 1 | 1 | 孙宇星 | 男 | 102060101428 | 61.6 | 59.5 | 30.3275 | 85.9000 | 73.2775 | 湖北文理学院 | 无 | ||||
老河口市人民检察院 | 信息技术岗 | 2002003013003 | 1 | 1 | 倪潇炜 | 男 | 102060105808 | 60.8 | 60 | 30.22 | 83.7000 | 72.0700 | 黄冈师范学院 | 无 | ||||
老河口市人民检察院 | 财会会计岗 | 2002003013004 | 1 | 1 | 王莹莹 | 女 | 102060507628 | 58.4 | 71.5 | 32.1475 | 83.3000 | 73.7975 | 湖北经济学院 | 无 | ||||
老河口市人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003013005 | 3 | 1 | 黄苑苑 | 女 | 102060105722 | 61.6 | 69 | 32.465 | 86.9400 | 75.9350 | 西南民族大学 | 樊城区汉江街道高庄社区居委会 | ||||
老河口市人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003013005 | 3 | 2 | 姚远 | 女 | 102060101410 | 68 | 59 | 31.975 | 85.2600 | 74.6050 | 湖北经济学院法商学院 | 无 | ||||
老河口市人民检察院 | 文字综合岗 | 2002003013005 | 3 | 3 | 彭泽翀 | 女 | 102060402724 | 64 | 62 | 31.55 | 85.0600 | 74.0800 | 山东财经大学 | 无 | ||||
老河口市人民检察院 | 组织人事岗 | 2002003013006 | 2 | 1 | 朱源 | 男 | 102060506327 | 64.8 | 72.5 | 34.1325 | 85.5000 | 76.8825 | 南阳理工学院 | 无 | ||||
老河口市人民检察院 | 组织人事岗 | 2002003013006 | 2 | 2 | 徐利宝 | 男 | 102060404010 | 75.2 | 57 | 33.505 | 84.6200 | 75.8150 | 武汉科技大学 | 威斯卡特工业武汉有限公司 | ||||
老河口市委党校 | 教育管理岗 | 2002003013007 | 2 | 2 | 冯金鑫 | 男 | 102060300504 | 58.4 | 61 | 29.785 | 83.5000 | 71.5350 | 武汉商学院 | 无 | ||||
老河口市委党校 | 教育管理岗 | 2002003013007 | 2 | 3 | 马梦玲 | 女 | 102423614328 | 57.6 | 65 | 30.465 | 82.1000 | 71.5150 | 湖北工业大学 | 无 | ||||
共青团老河口市委 | 办公室文字综合岗 | 2002003013009 | 1 | 1 | 杨公博 | 男 | 102060506703 | 63.2 | 65.5 | 32.1175 | 85.7000 | 74.9675 | 湖北文理学院 | 无 | ||||
共青团老河口市委 | 办公室文字综合岗 | 2002003013010 | 1 | 1 | 柳世豪 | 男 | 102060502625 | 56.8 | 69.5 | 31.2575 | 81.8000 | 72.1575 | 武汉轻工大学 | 老河口市农村经营管理办公室 | ||||
老河口市人民检察院 | 检察辅助岗 | 2002003013021 | 3 | 1 | 吕雄起 | 男 | 102060202527 | 58.4 | 70 | 31.81 | 83.1000 | 73.3600 | 三峡大学 | 无 | ||||
老河口市人民检察院 | 检察辅助岗 | 2002003013021 | 3 | 2 | 王驰 | 男 | 102060500327 | 62.4 | 69 | 32.685 | 80.9000 | 73.1350 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 樊城区食药监局太平店监管所 | ||||
老河口市人民检察院 | 检察辅助岗 | 2002003013021 | 3 | 3 | 侯婧蕊 | 女 | 102060400413 | 67.2 | 59.5 | 31.8675 | 81.9000 | 72.8175 | 湖北经济学院 | 无 | ||||
枣阳市刘升镇人民政府 | 办公室综合岗 | 2002003014001 | 1 | 1 | 孙珍玉 | 男 | 101427204206 | 74 | 37 | 83.0000 | 78.5000 | 长江大学文理学院 | 枣阳经济开发区西园社区居委会 | |||||
保康县乡镇 | 办公室综合岗 | 2002003014009 | 3 | 1 | 王菲 | 女 | 101427202116 | 78 | 39 | 86.7000 | 82.3500 | 中央广播电视大学 | 保康县马桥镇河南坪村民委员会 | |||||
保康县乡镇 | 办公室综合岗 | 2002003014009 | 3 | 2 | 徐远昊 | 男 | 101427202116 | 81 | 40.5 | 82.4000 | 81.7000 | 湖北广播电视大学 | 保康县店垭镇老街社区 | |||||
保康县乡镇 | 办公室综合岗 | 2002003014009 | 3 | 3 | 赵成国 | 男 | 101427202116 | 73.5 | 36.75 | 84.1000 | 78.8000 | 大连陆军学院 | 保康县寺坪镇台子包村委会 |

相关文章:
第1篇 湖南省税务局2021公务员招考(湖南省税务局招考公务员) 作者:admin
本报讯湖南省地税系统2006年招考公务员共计140名,报考职位为A类,各市州报名时间已确定为2月22日至25日(具体岗位见中缝D3)。报考条件为:有国家承认的大学专科及以上学历,本、专科学历年龄在28周岁以下(即1978年1月1日后出生),
第2篇 贵州省公考(2021贵州公务员报名比例) 作者:admin
省直机关及垂管系统职位首日1405人报考.公务员报考“降温”?昨日,是公务员招考报名的第一天。此次全省共招2671人,其中省直机关和垂管系统共招900人。在往年,一天甚至有五六千人报名。据招考办统计,截至昨日下午4时报名结束,省
第3篇 取回权法条(取回权司法解释) 作者:admin
【导语】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《商法之取回权(二)》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。2.取回权的种类(1)一般取回权与特殊取回权。适用破产法概括性规定的取回权为一般取同权。适用破产法特别规定的取回权为特殊取回权。破产法第38条规定:“人民
第4篇 常德书记员招聘2021(常德法院书记员工资待遇) 作者:admin
为充实全市法院审判辅助人员队伍,加强对审判、执行工作的服务保障,根据工作需要,经研究,常德市中级人民法院联合常德市人社部门、辖区9个基层人民法院决定采取公开招聘的方式,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社
第5篇 用科技推动文化破壁(科技推动文化创新) 作者:admin
当韩流、美国大片、日本动漫席卷中国的文化市场时,国人或欢欣、或忧虑。忧虑的原因在于,中华民族的传统文化日渐式微:传统节日无人问津,沦为“吃货”节;博物馆门可罗雀,众多非遗文化无人继承……这足以引起反思:科技高速发展的当代,传统文化该何去何
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)